今天截至上午收市主板之证券卖空成交量
          卖空纪录                         日期 : 30 NOV 2023

                                          成交量
  代号   股票名称                    股数           金额 

      1  长和                87,000      3,407,650
      2  中电控股             133,000      8,060,400
      3  香港中华煤气           944,000      5,049,980
      4  九龙仓集团          2,596,000     52,236,310
      5  汇丰控股           2,711,200    160,060,660
      6  电能实业              66,500      2,634,500
      8  电讯盈科             235,000        924,760
     10  恒隆集团               4,000         42,120
     11  恒生银行             146,600     12,768,255
     12  恒基地产             102,000      2,163,850
     13  和黄医药             223,000      6,665,500
     14  希慎兴业              25,000        366,200
     16  新鸿基地产            105,500      8,065,925
     17  新世界发展          3,576,000     42,163,900
     19  太古股份公司A           23,500      1,188,425
     20  商汤-W           6,853,000      9,268,100
     23  东亚银行              11,000        104,030
     27  银河娱乐             188,000      7,511,700
     34  九龙建业              16,000         97,170
     35  远东发展              25,000         34,500
     38  第一拖拉机股份           36,000        170,240
     41  鹰君                 2,000         23,680
     66  港铁公司             522,500     14,558,150
     69  香格里拉(亚洲)          10,000         51,300
     81  中国海外宏洋集团         117,000        303,980
     83  信和置业             264,000      2,044,340
     86  新鸿基公司            118,000        271,130
    101  恒隆地产             942,000      9,778,960
    107  四川成渝高速公路           2,000          4,620
    116  周生生                1,000          8,980
    119  保利置业集团             7,000         11,480
    120  COSMOPOL INT'L          106,200        517,452
    123  越秀地产             125,000        892,910
    135  昆仑能源             498,000      3,554,980
    136  中国儒意           3,044,000      5,303,240
    142  第一太平              12,000         36,820
    144  招商局港口            128,000      1,288,040
    148  建滔集团              49,000        929,670
    151  中国旺旺           1,234,000      5,449,340
    152  深圳国际           2,084,000     12,265,845
    168  青岛啤酒股份            32,000      1,649,100
    173  嘉华国际             894,000      1,682,370
    175  吉利汽车           3,700,000     31,662,800
    177  江苏宁沪高速公路          20,000        138,840
    178  莎莎国际              72,000         78,480
    179  德昌电机控股            49,000        593,260
    189  东岳集团           2,378,000     14,517,680
    200  新濠国际发展           411,000      2,092,380
    220  统一企业中国           132,000        667,510
    241  阿里健康           5,940,000     26,653,680
    242  信德集团               2,000          2,040
    257  光大环境             805,000      2,052,990
    267  中信股份             566,000      4,133,720
    268  金蝶国际             531,000      5,888,640
    270  粤海投资             758,000      4,063,540
    285  比亚迪电子            413,500     14,478,175
    288  万洲国际           2,949,000     14,646,680
    291  华润啤酒             288,000     10,194,800
    293  国泰航空             170,000      1,338,110
    302  中手游               80,000        114,260
    303  VTECH HOLDINGS            9,200        421,865
    308  香港中旅              16,000         21,740
    315  数码通电讯             12,500         48,595
    316  东方海外国际            88,000      8,303,550
    317  中船防务               6,000         55,320
    322  康师傅控股            156,000      1,508,020
    323  马鞍山钢铁股份           46,000         58,000
    327  百富环球               6,000         34,330
    336  华宝国际              18,000         47,020
    338  上海石油化工股份          30,000         33,000
    341  大家乐集团              2,000         19,160
    345  VITASOY INT'L           160,000      1,327,720
    347  鞍钢股份             130,000        211,180
    354  中国软件国际         1,034,000      6,829,460
    357  美兰空港              26,000        185,470
    358  江西铜业股份           124,000      1,358,680
    363  上海实业控股             8,000         75,000
    371  北控水务集团         1,376,000      2,154,220
    384  中国燃气             321,600      2,305,106
    386  中国石油化工股份       1,944,000      7,780,860
    388  香港交易所            119,800     33,364,540
    390  中国中铁              99,000        339,460
    392  北京控股              39,500      1,017,300
    405  越秀房产信讬基金          31,000         38,520
    410  SOHO中国           124,500         99,600
    412  山高控股              66,000        391,150
    425  敏实集团              22,000        370,920
    435  阳光房地产基金          126,000        254,520
    440  大新金融               1,600         25,872
    460  四环医药              49,000         33,320
    467  联合能源集团           454,000        340,420
    468  纷美包装             108,000        186,360
    489  东风集团股份         1,040,000      4,034,840
    512  远大医药              13,500         60,745
    517  中远海运国际            12,000         33,760
    520  呷哺呷哺             251,500        747,870
    522  ASMPT                    36,800      2,949,230
    525  广深铁路股份            52,000         75,460
    535  金地商置             446,000        118,190
    546  阜丰集团              59,000        246,150
    548  深圳高速公路股份          24,000        151,380
    551  裕元集团              13,000        114,940
    552  中国通信服务            14,000         47,260
    558  力劲科技             960,000      5,418,000
    564  郑煤机               15,400        118,872
    570  中国中药           2,452,000      9,649,980
    576  浙江沪杭甬          7,982,000     39,085,240
    579  京能清洁能源             4,000          6,280
    580  赛晶科技              20,000         27,880
    581  中国东方集团            14,000         16,940
    586  海螺创业           3,579,000     21,371,535
    587  海螺环保              58,000        111,940
    590  六福集团              31,000        675,600
    598  中国外运             826,000      2,293,690
    604  深圳控股              36,000         40,680
    631  三一国际             157,000      1,274,670
    636  嘉里物流              12,000         81,555
    639  首钢资源              56,000        157,680
    656  复星国际             241,000      1,113,520
    659  新创建集团             94,000        697,150
    665  海通国际               1,000          1,490
    667  中国东方教育           109,500        282,805
    669  创科实业             454,000     35,712,700
    670  中国东方航空股份         332,000        834,400
    683  嘉里建设              46,500        606,060
    688  中国海外发展           445,500      6,432,990
    694  北京首都机场股份       5,834,000     16,670,820
    696  中国民航信息网络         321,000      4,243,360
    697  首程控股              48,000         66,100
    700  腾讯控股           1,666,600    535,299,880
    708  恒大汽车           1,264,000        378,282
    709  佐丹奴国际             24,000         62,260
    710  京东方精电             55,000        421,050
    728  中国电信           2,788,000     10,015,980
    732  信利国际             450,000        317,760
    743  亚洲水泥(中国)           6,500         15,230
    751  创维集团             124,000        383,420
    753  中国国航             614,000      3,215,060
    754  合生创展集团            29,400        128,030
    762  中国联通             656,000      3,286,140
    763  中兴通讯              38,200        645,028
    772  阅文集团             117,000      3,103,560
    777  网龙                57,000        766,120
    778  置富产业信讬            54,000        253,830
    780  同程旅行              28,400        409,872
    788  中国铁塔             276,000        220,800
    799  IGG                       8,000         26,120
    806  惠理集团             404,000        962,690
    811  新华文轩               9,000         61,230
    817  中国金茂           9,294,000      8,435,660
    819  天能动力              18,000        114,460
    823  领展房产基金           473,500     18,333,065
    826  天工国际             138,000        320,040
    830  中国建筑兴业            20,000         45,920
    836  华润电力             386,000      5,759,200
    839  中教控股             666,000      3,343,100
    853  微创医疗             177,400      2,205,300
    855  中国水务             246,000      1,104,800
    856  伟仕佳杰              56,000        211,380
    857  中国石油股份         2,818,000     14,418,920
    861  神州控股              47,000        100,580
    867  康哲药业             234,000      3,562,520
    868  信义玻璃             378,000      3,378,980
    873  世茂服务             207,000        257,130
    874  白云山                4,000         86,700
    880  澳博控股           2,446,000      5,640,600
    881  中升控股             172,000      3,198,130
    883  中国海洋石油         1,957,000     25,362,100
    884  旭辉控股集团         2,648,000        829,360
    902  华能国际电力股份       1,512,000      5,965,460
    909  明源云              420,000      1,315,460
    914  海螺水泥             146,500      2,687,120
    916  龙源电力              42,000        249,950
    921  海信家电              13,000        255,360
    933  非凡领越             416,000        361,760
    934  中石化冠德             22,000         67,380
    939  建设银行          21,646,000     97,372,010
    941  中国移动             622,000     39,436,200
    956  新天绿色能源           104,000        268,050
    960  龙湖集团             652,500      8,905,700
    966  中国太平              34,400        240,186
    968  信义光能             544,000      2,443,820
    973  L'OCCITANE              207,750      4,033,290
    975  MONGOL MINING           147,000        620,490
    981  中芯国际             219,000      4,957,050
    990  荣晖国际             110,000         64,100
    991  大唐发电             222,000        263,540
    992  联想集团           4,364,000     42,237,940
    995  安徽皖通高速公路          12,000         87,320
    998  中信银行             456,000      1,604,380
   1024  快手-W           1,017,800     58,066,045
   1030  新城发展             518,000        759,560
   1038  长江基建集团            31,500      1,210,025
   1044  恒安国际              91,500      2,594,425
   1052  越秀交通基建           160,000        693,660
   1055  中国南方航空股份         144,000        535,500
   1060  阿里影业             780,000        416,700
   1066  威高股份             457,200      3,339,748
   1070  TCL电子             22,000         58,270
   1071  华电国际电力股份         292,000        926,220
   1072  东方电气               9,400         66,702
   1083  港华智慧能源            41,000        128,520
   1088  中国神华             544,000     13,845,225
   1093  石药集团           1,694,000     11,860,180
   1099  国药控股             208,400      3,935,752
   1109  华润置地             400,000     11,360,800
   1112  H&H国际控股            8,000         88,780
   1113  长实集团             183,500      6,907,600
   1117  现代牧业             273,000        205,030
   1119  创梦天地             222,800        551,120
   1128  永利澳门           1,201,200      6,708,656
   1137  香港科技探索           232,000        593,880
   1138  中远海能              98,000        747,380
   1157  中联重科              66,200        270,752
   1164  中广核矿业          2,585,000      4,110,100
   1171  兖矿能源             216,000      3,120,200
   1177  中国生物制药         2,711,000     10,137,120
   1179  华住集团-S            19,700        534,355
   1186  中国铁建               1,000          4,350
   1193  华润燃气              26,700        656,260
   1199  中远海运港口           174,000        905,840
   1208  五矿资源             184,000        412,240
   1209  华润万象生活            59,600      1,755,480
   1211  比亚迪股份          2,229,000    463,041,200
   1234  中国利郎               3,000         12,530
   1238  宝龙地产           3,152,000      2,317,520
   1244  3D MEDICINES              6,000         51,415
   1250  山高新能源              5,000         11,780
   1258  中国有色矿业            10,000         47,670
   1268  美东汽车           1,392,000      6,423,260
   1288  农业银行          10,736,000     30,648,220
   1299  友邦保险           3,016,600    204,884,500
   1302  先健科技             204,000        495,520
   1308  海丰国际             865,000     10,127,960
   1310  香港宽频              36,500        124,000
   1313  华润水泥控股         3,030,000      5,545,240
   1316  耐世特              303,000      1,520,720
   1336  新华保险             599,300      9,269,650
   1339  中国人民保险集团         469,000      1,178,760
   1347  华虹半导体            280,000      5,041,040
   1357  美图公司           2,132,500      7,394,510
   1359  中国信达             301,000        228,760
   1361  361度              37,000        127,660
   1368  特步国际             984,000      4,427,920
   1375  中州证券               2,000          2,260
   1378  中国宏桥             140,500        879,110
   1381  粤丰环保               6,000         22,120
   1382  互太纺织              79,000        114,210
   1385  上海复旦              60,000        967,540
   1398  工商银行          19,982,000     74,336,010
   1405  达势股份               6,500        408,725
   1415  高伟电子             120,000      2,395,600
   1448  福寿园              113,000        574,380
   1456  国联证券             160,500        587,955
   1458  周黑鸭               67,000        159,130
   1468  京基金融国际           200,000        172,700
   1475  日清食品               5,000         30,840
   1477  欧康维视生物-B          51,000        352,275
   1478  丘钛科技             300,000      1,411,240
   1508  中国再保险            174,000         76,560
   1513  丽珠医药                 800         18,735
   1515  华润医疗              19,500         88,145
   1516  融创服务           2,697,000      5,974,060
   1521  方达控股             114,000        242,580
   1528  红星美凯龙              3,000          7,044
   1530  三生制药             288,500      2,149,575
   1548  金斯瑞生物科技          282,000      5,972,700
   1558  东阳光长江药业           11,400        105,864
   1579  颐海国际           1,198,000     15,959,720
   1585  雅迪控股             152,000      2,200,280
   1610  中粮家佳康             96,000        178,020
   1618  中国中冶              63,000         92,200
   1658  邮储银行           3,170,000     10,993,410
   1666  同仁堂科技              4,000         25,980
   1675  亚信科技               2,800         23,260
   1681  康臣药业               1,000          4,700
   1686  新意网集团             47,000        136,150
   1691  JS环球生活           293,500        384,150
   1755  新城悦服务             38,000        143,980
   1760  英恒科技              11,000         31,700
   1765  希望教育              30,000         13,130
   1766  中国中车             226,000        719,260
   1772  赣锋锂业              87,800      2,161,160
   1773  天立国际控股            31,000         95,370
   1776  广发证券              77,800        753,310
   1787  山东黄金             158,250      2,410,775
   1789  爱康医疗             676,000      4,687,900
   1797  东方甄选             464,500     13,676,025
   1798  大唐新能源            860,000      1,395,890
   1799  新特能源              37,600        381,256
   1801  信达生物             196,000      8,625,250
   1810  小米集团-W         9,324,000    145,393,996
   1811  中广核新能源           178,000        335,860
   1813  合景泰富集团           286,500        208,320
   1816  中广核电力          1,101,000      2,065,580
   1818  招金矿业             630,500      6,468,480
   1821  ESR                     168,400      1,667,204
   1830  完美医疗              75,000        252,400
   1833  平安好医生            425,700      7,459,894
   1836  九兴控股               1,500         14,275
   1855  中庆股份              12,000        277,600
   1860  汇量科技              56,000        164,710
   1866  中国心连心化肥           31,000        104,830
   1873  维亚生物             111,000        135,600
   1876  百威亚太             708,100      9,783,840
   1877  君实生物             182,600      4,282,660
   1880  中国中免              49,500      4,220,045
   1882  海天国际             104,000      2,058,720
   1883  中信国际电讯            24,000         72,830
   1888  建滔积层板            311,500      2,144,655
   1896  猫眼娱乐              27,200        255,972
   1898  中煤能源             432,000      2,838,970
   1907  中国旭阳集团           907,000      2,887,010
   1908  建发国际集团            18,000        286,180
   1910  新秀丽              156,600      3,535,575
   1913  普拉达                9,700        418,740
   1918  融创中国           1,038,000      2,522,390
   1919  中远海控           1,265,500      8,997,135
   1928  金沙中国有限公司         749,600     14,245,208
   1929  周大福              881,400      9,881,992
   1951  锦欣生殖             150,000        557,845
   1952  云顶新耀-B           186,000      3,828,410
   1958  北京汽车              32,000         76,480
   1969  中国春来              36,000        222,170
   1972  太古地产             370,400      5,663,988
   1988  民生银行             363,500        946,950
   1995  旭辉永升服务           438,000        550,760
   1997  九龙仓置业            333,000      8,225,400
   1999  敏华控股             331,600      1,711,936
   2001  新高教集团             74,000        155,550
   2005  石四药集团             18,000         86,700
   2007  碧桂园           21,035,000     18,564,380
   2009  金隅集团              83,000         62,250
   2013  微盟集团             638,000      2,141,310
   2015  理想汽车-W           528,800     77,739,350
   2018  瑞声科技             885,500     19,313,475
   2020  安踏体育             312,800     25,294,870
   2039  中集集团               2,900         13,911
   2057  中通快递-W            14,500      2,521,840
   2096  先声药业              33,000        241,400
   2099  中国黄金国际            21,300        693,020
   2121  创新奇智              16,200        159,964
   2128  中国联塑              72,000        310,690
   2137  腾盛博药-B            24,500         71,540
   2138  医思健康              62,000        128,860
   2150  奈雪的茶              72,500        254,040
   2155  森松国际               9,000         54,210
   2156  建发物业             167,000        662,080
   2157  乐普生物-B            39,000        140,850
   2158  医渡科技             310,000      1,401,313
   2160  心通医疗-B            35,000         61,140
   2162  康诺亚-B             29,000      1,618,425
   2169  沧港铁路               8,000         60,720
   2171  科济药业-B           149,000      1,377,725
   2179  瑞科生物-B               500          5,550
   2186  绿叶制药              25,500        100,050
   2190  归创通桥-B            17,500        211,240
   2191  顺丰房讬               3,000          7,860
   2192  医脉通               44,000        420,460
   2196  复星医药              18,000        310,420
   2202  万科企业             409,800      3,254,355
   2208  金风科技              56,200        202,384
   2233  西部水泥              44,000         30,360
   2238  广汽集团           1,454,000      5,314,180
   2252  微创机器人-B            9,500        186,400
   2255  海昌海洋公园           921,000        967,630
   2257  圣诺医药-B             3,100        143,217
   2269  药明生物           1,570,500     68,214,325
   2273  固生堂               26,000      1,322,170
   2282  美高梅中国            184,400      1,574,564
   2285  泉峰控股              11,800        215,180
   2313  申洲国际             531,800     40,363,885
   2314  理文造纸              12,000         25,810
   2318  中国平安           2,283,500     81,754,375
   2319  蒙牛乳业             427,000     10,465,200
   2328  中国财险           1,114,000     10,210,760
   2331  李宁               960,000     20,808,025
   2333  长城汽车           3,872,000     43,568,650
   2338  潍柴动力              62,000        889,900
   2342  京信通信               6,000          5,400
   2343  太平洋航运            521,000      1,228,570
   2357  中航科工             311,000      1,087,150
   2359  药明康德              24,300      2,253,325
   2362  金川国际              12,000          5,520
   2367  巨子生物              37,000      1,300,130
   2378  保诚                 7,200        606,220
   2380  中国电力             525,000      1,498,140
   2382  舜宇光学科技         1,295,400     96,238,125
   2386  中石化炼化工程            5,500         22,395
   2388  中银香港             403,500      8,471,525
   2390  知乎-W                 500          6,934
   2400  心动公司              21,200        275,928
   2411  百果园集团             59,500        369,495
   2415  梅斯健康              10,750         52,777
   2423  贝壳-W              10,700        440,840
   2469  粉笔               899,500      4,641,525
   2588  中银航空租赁            12,500        698,790
   2600  中国铝业             370,000      1,411,260
   2601  中国太保             125,600      2,057,980
   2602  万物云               57,400      1,381,835
   2607  上海医药              43,300        486,104
   2611  国泰君安               5,200         46,502
   2618  京东物流             672,000      6,482,036
   2628  中国人寿           3,272,000     34,533,000
   2638  港灯-SS             16,000         71,325
   2666  环球医疗             174,000        723,375
   2669  中海物业             170,000      1,084,100
   2688  新奥能源              79,200      4,258,305
   2689  玖龙纸业           1,130,000      4,413,360
   2727  上海电气              86,000        144,160
   2777  富力地产             143,200        173,116
   2778  冠君产业信讬            24,000         62,130
   2799  中国华融             816,000        341,680
   2800  盈富基金          46,481,000    795,125,135
   2812  三星中国龙网            91,200        887,588
   2820  GX中国生科               100          6,158
   2822  南方A50             20,000        238,300
   2823  安硕A50             28,100        351,971
   2826  GX中国云算             8,000        387,840
   2828  恒生中国企业        27,748,600  1,638,383,292
   2845  GX中国电车            79,650      6,060,278
   2858  易鑫集团               4,500          2,745
   2866  中远海发             108,000         83,330
   2869  绿城服务             166,000        540,020
   2883  中海油田服务            68,000        567,540
   2888  渣打集团               6,400        407,202
   2899  紫金矿业           4,738,000     58,600,480
   3001  PP中地美债             1,355        106,774
   3032  恒生科技ETF          149,200        575,239
   3033  南方恒生科技       104,666,800    398,655,870
   3037  南方恒指ETF            8,000        137,685
   3039  易方达恒指ESG         190,100        496,753
   3053  A南方港元              4,291      4,683,000
   3060  F中金碳期货             1,820        110,146
   3066  FA南方比特币           25,000        394,750
   3067  安硕恒生科技           351,100      2,853,254
   3086  华夏纳指               2,200         71,588
   3135  FA三星比特币            1,500         22,935
   3175  F三星原油期             2,800         19,236
   3188  华夏沪深三百         1,063,000     41,794,688
   3191  GX中国半导               100          3,768
   3306  江南布衣                 500          4,905
   3309  希玛眼科             104,000        380,520
   3311  中国建筑国际           106,000        950,320
   3319  雅生活服务            175,000        685,545
   3320  华润医药              35,500        173,830
   3323  中国建材             346,000      1,207,080
   3328  交通银行             679,000      3,124,720
   3331  维达国际             189,000      3,653,120
   3333  中国恒大           3,215,000        773,593
   3347  泰格医药               6,300        264,070
   3360  远东宏信             743,000      4,256,340
   3377  远洋集团           5,000,500      2,763,090
   3380  龙光集团              97,000         71,780
   3383  雅居乐集团            744,000        680,480
   3393  威胜控股               2,000          6,400
   3396  联想控股              37,800        252,300
   3606  福耀玻璃             116,800      4,311,660
   3613  同仁堂国药             10,000        127,220
   3618  重庆农村商业银行         221,000        635,320
   3633  中裕能源              11,000         57,050
   3668  兖煤澳大利亚             2,300         57,470
   3669  永达汽车             131,500        390,045
   3690  美团-W           2,962,500    269,633,070
   3692  翰森制药             806,000     12,628,480
   3709  赢家时尚               3,000         41,970
   3738  阜博集团             487,000      1,202,030
   3759  康龙化成              53,900      1,022,960
   3800  协鑫科技           8,526,000      9,068,120
   3808  中国重汽              38,000        611,400
   3866  青岛银行               1,000          2,000
   3868  信义能源             646,000        879,020
   3877  中国船舶租赁             2,000          2,740
   3888  金山软件             516,000     12,831,950
   3896  金山云              274,000        635,780
   3898  时代电气             160,800      3,914,400
   3899  中集安瑞科             38,000        256,300
   3900  绿城中国             706,000      5,784,660
   3908  中金公司             302,000      3,754,800
   3918  金界控股              52,000        192,540
   3931  中创新航               1,600         29,352
   3933  联邦制药             142,000      1,111,980
   3958  东方证券              19,200         66,320
   3968  招商银行             526,500     14,368,700
   3969  中国通号               1,000          2,340
   3988  中国银行          19,435,000     55,402,200
   3990  美的置业              40,800        239,870
   3993  洛阳钼业             258,000      1,145,520
   3996  中国能源建设            20,000         15,000
   3998  波司登            1,072,000      3,406,240
   6030  中信证券           1,061,000     17,147,630
   6049  保利物业               1,200         36,140
   6055  中烟香港              28,000        298,200
   6060  众安在线             155,500      3,031,624
   6066  中信建投证券           164,000      1,202,025
   6069  盛业                 7,000         35,095
   6078  海吉亚医疗             43,200      2,047,900
   6088  FIT HON TENG             75,000         86,730
   6098  碧桂园服务          1,878,000     13,934,090
   6099  招商证券              41,600        265,590
   6100  同道猎聘              16,000         96,918
   6110  滔搏                11,000         68,510
   6127  昭衍新药              16,000        216,636
   6160  百济神州             116,600     12,883,710
   6178  光大证券              20,000        106,118
   6185  康希诺生物             58,800      1,554,490
   6186  中国飞鹤             117,000        532,550
   6600  赛生药业              10,500        137,760
   6606  诺辉健康              24,000        586,200
   6608  百融云-W              8,000        102,680
   6610  飞天云动             127,000        231,020
   6616  环球新材国际            27,000        100,540
   6618  京东健康             739,050     27,447,090
   6639  瑞尔集团               4,000         30,445
   6655  华新水泥              33,000        235,902
   6660  艾美疫苗              14,400        122,242
   6680  金力永磁              25,200        261,956
   6689  洪九果品             206,100      1,224,824
   6690  海尔智家             543,200     12,311,960
   6699  时代天使              34,800      2,099,320
   6808  高鑫零售              88,500        132,185
   6818  中国光大银行            68,000        148,440
   6821  凯莱英               13,500      1,461,120
   6823  香港电讯-SS           44,000        366,640
   6826  昊海生物科技               900         37,955
   6830  华众车载             150,000        367,400
   6837  海通证券             389,600      1,692,784
   6855  亚盛医药-B            23,600        593,435
   6862  海底捞              601,000      9,280,420
   6865  福莱特玻璃            357,000      4,574,720
   6869  长飞光纤光缆            22,000        195,700
   6881  中国银河              64,000        266,115
   6886  HTSC                     58,800        574,418
   6955  博安生物                 200          3,164
   6963  阳光保险              41,500        168,505
   6969  思摩尔国际            377,000      2,575,800
   6979  珍酒李渡             194,400      2,115,340
   6993  蓝月亮集团             12,000         24,535
   7200  FL二南方恒指       37,029,500    113,739,271
   7226  XL二南方恒科       74,159,800    308,218,056
   7288  FL二南方国指        2,010,700      3,582,131
   7299  FL二南方黄金           10,000         80,400
   7300  FI南方恒指           103,100        615,507
   7374  FI南方黄金             1,500         10,207
   7500  FI二南方恒指        2,455,300     15,369,595
   7552  XI二南方恒科        6,968,700     43,498,761
   7568  FI二南方纳指          490,100      4,182,420
   7588  FI二南方国指           22,000        126,500
 % 9115  安硕恒生指数-U             500          4,034
   9618  京东集团-SW          405,850     43,027,490
   9626  哔哩哔哩-W         2,201,780    196,135,279
   9633  农夫山泉           1,001,200     44,627,570
   9638  法拉帝                6,000        150,385
   9658  特海国际              28,000        372,900
   9666  金科服务               2,700         24,657
   9669  北森控股             100,200        376,058
   9688  再鼎医药              99,100      2,076,745
   9696  天齐锂业             117,600      4,522,830
   9698  万国数据-SW          396,400      4,023,698
   9699  顺丰同城              23,200        211,086
 % 9801  安硕中国-U            48,600        111,971
 % 9826  GX中国云算-U          10,350         64,141
 % 9845  GX中国电车-U          20,550        199,884
   9863  零跑汽车             462,200     17,829,085
   9866  蔚来-SW            164,310      9,224,977
   9868  小鹏汽车-W         2,451,100    159,875,695
   9869  海伦司                5,500         26,215
   9877  健世科技-B            14,400        256,724
   9878  汇通达网络              3,800        110,645
   9885  药师帮               72,600      1,455,784
   9886  叮当健康               6,000         12,940
   9888  百度集团-SW          556,550     63,171,435
   9896  名创优品             261,600     13,505,720
   9898  微博-SW             10,920        943,333
   9899  云音乐               10,750        939,825
   9901  新东方-S            502,000     30,902,345
   9922  九毛九            2,406,000     19,049,960
   9923  移卡                59,600        828,520
   9926  康方生物             129,000      6,373,350
   9955  智云健康              38,600        256,030
   9956  安能物流              66,000        412,195
   9959  联易融科技-W          118,500        190,155
   9961  携程集团-S           332,000     90,505,040
   9966  康宁杰瑞制药-B         365,000      2,319,610
   9969  诺诚健华             702,000      4,595,800
   9979  绿城管理控股             4,000         23,090
   9985  卫龙                   800          5,888
   9987  百胜中国              12,600      4,187,990
   9988  阿里巴巴-SW        1,580,500    114,100,060
   9989  海普瑞               18,000         68,010
   9992  泡泡玛特              94,800      2,186,020
   9993  金辉控股             151,000        530,170
   9995  荣昌生物             119,000      5,357,850
   9996  沛嘉医疗-B            88,000        702,160
   9997  康基医疗              61,000        452,625
   9999  网易-S             462,000     80,809,180
 %80011  恒生银行-R               100          7,990
 %80020  商汤-WR             47,000         57,810
 %80175  吉利汽车-R           544,000      4,262,790
 %80388  香港交易所-R            4,600      1,171,420
 %80700  腾讯控股-R            12,500      3,675,760
 %80883  中国海洋石油-R          76,000        895,320
 %80941  中国移动-R             6,500        377,725
 %81211  比亚迪股份-R           15,500      2,938,850
 %81299  友邦保险-R           102,000      6,285,030
 %81810  小米集团-WR           75,800      1,076,700
 %82020  安踏体育-R               200         14,670
 %82318  中国平安-R            47,000      1,531,875
 %82331  李宁-R               5,000         98,100
 %82388  中银香港-R            83,000      1,593,120
 %82822  南方A50-R           41,800        454,396
 %82823  安硕A50-R           17,900        204,776
 %82839  华夏A50-R           25,650        471,703
 %82846  安硕沪深三百-R          15,700        360,804
 %83188  华夏沪深三百-R          54,000      1,946,024
 %83690  美团-WR             15,300      1,268,475
 %89618  京东集团-SWR           1,450        140,142
 %89888  百度集团-SWR           4,600        476,475
 %89988  阿里巴巴-SWR          54,100      3,570,155

录得卖空交易之证券(所有证券)数目               :                  619
录得卖空交易之指定证券(不包括交易所买卖产品)数目       :                  578
录得卖空交易之指定证券(仅限交易所买卖产品)数目        :                   41
录得卖空交易之指定证券(所有指定证券)数目           :                  619


(A) 卖空指定证券(不包括交易所买卖产品)
   卖空交易成交股数                     :       371,269,110
   卖空交易成交金额                     : CNY      29,442,407
   卖空交易成交金额                     : HKD   5,082,809,426

市场总成交                           : HKD  51,921,965,361
卖空指定证券(不包括交易所买卖产品)占市场总成交的百分比    :          10%


(B) 卖空指定证券(仅限交易所买卖产品)
   卖空交易成交股数                     :       304,409,666
   卖空交易成交金额                     : CNY       3,437,703
   卖空交易成交金额                     : HKD   3,380,789,096
   卖空交易成交金额                     : USD         380,030

市场总成交                           : HKD  51,921,965,361
卖空指定证券(仅限交易所买卖产品)占市场总成交的百分比     :           7%


(C) 卖空指定证券(所有指定证券)
   卖空交易成交股数                     :       675,678,776
   卖空交易成交金额                     : CNY      32,880,110
   卖空交易成交金额                     : HKD   8,463,598,522
   卖空交易成交金额                     : USD         380,030

市场总成交                           : HKD  51,921,965,361
卖空所有指定证券占市场总成交的百分比              :          16%


*总录得卖空交易之非指定证券数目                 :             0
  卖空交易成交股数                      :                   0
  卖空交易成交金额                      : HKD               0

*沽空非指定证券只适用於相关的流通量提供者及对冲参与者就其提供流通量及达致对冲目的之相关交易。
%以非港元交易的股份