衍生产品市场
 
周报表
 

                             香港联合交易所有限公司
香港交易广场                      电话:25221122             日期 : 2024 年 12 月 20 日 星期五

                      股票期权周报表(16/12/2024 - 20/12/2024)

香港联合交易所有限公司竭力确保提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对准确可靠,亦不对由于任何
资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。


本周(16/12/2024 - 20/12/2024)之股票期权成交量

                                                                                        对比上周  认沽/认购
                            类别         股票代号        总额       认购       认沽     变动比率       比率

A50  X安硕A50中国                         (02823)         966        418        548        -66.9       1.31
AAC  瑞声科技                             (02018)       7,946      4,175      3,771        +13.3       0.90
ACC  安徽海螺水泥股份                     (00914)       5,100      1,927      3,173        +46.6       1.65
AIA  友邦保险                             (01299)      39,241     23,680     15,561        -26.2       0.66
AIR  中国国航                             (00753)      14,364      8,091      6,273         -6.9       0.78
ALB  阿里巴巴                             (09988)     310,005    160,331    149,674         -6.7       0.93
ALC  中国铝业                             (02600)       1,338        499        839        -24.0       1.68
ALH  阿里健康                             (00241)       9,062      4,390      4,672        -26.4       1.06
AMC  华夏沪深三百                         (03188)       2,111      1,281        830        -49.2       0.65
ANA  安踏体育                             (02020)      17,661     10,520      7,141        -27.5       0.68
BCM  交通银行                             (03328)       1,874      1,274        600        +58.8       0.47
BEA  东亚银行                             (00023)         782        100        682       +915.6       6.82
BIU  百度集团                             (09888)     129,111     60,941     68,170        +41.4       1.12
BLI  哔哩哔哩                             (09626)      33,205     15,636     17,569        -40.1       1.12
BOC  中银香港                             (02388)       6,616      3,499      3,117        +20.9       0.89
BUD  百威亚太                             (01876)       1,256        673        583        -74.4       0.87
BYD  比亚迪股份                           (01211)      25,405     13,497     11,908         -0.3       0.88
BYE  比亚迪电子                           (00285)       2,470      1,535        935        -31.3       0.61
CCC  中国交通建设                         (01800)      12,775     10,394      2,381       +118.9       0.23
CCE  中煤能源                             (01898)       5,540      2,683      2,857        +79.2       1.06
CDA  中国信达                             (01359)       1,171        766        405        -50.8       0.53
CGN  中广核电力                           (01816)       2,862        331      2,531       +166.5       7.65
CHT  中国移动                             (00941)      54,502     30,577     23,925        +19.3       0.78
CHU  中国联通                             (00762)       5,965      2,464      3,501        -11.6       1.42
CIT  中信股份                             (00267)       1,904      1,331        573        -50.1       0.43
CKH  长和                                 (00001)       8,292      3,634      4,658        +24.6       1.28
CKP  长实集团                             (01113)       4,343      1,930      2,413        +75.4       1.25
CLI  中国人寿                             (02628)      25,872     14,343     11,529        -27.1       0.80
CLP  中电控股                             (00002)       4,125      1,725      2,400        +80.7       1.39
CMB  招商银行                             (03968)      19,627     11,907      7,720         +0.7       0.65
CNC  中国海洋石油                         (00883)      55,433     24,102     31,331        +66.2       1.30
COG  碧桂园                               (02007)           0          0          0          N/A        N/A
COL  中国海外发展                         (00688)      12,822      7,983      4,839         -3.8       0.61
COS  中远海控                             (01919)       2,922      1,528      1,394        +42.6       0.91
CPA  国泰航空                             (00293)       5,521      2,846      2,675        +60.7       0.94
CPC  中国石油化工股份                     (00386)      20,173     12,027      8,146        -26.9       0.68
CPI  中国太保                             (02601)       2,082      1,091        991        -26.3       0.91
CRB  华润置地 (合约调整-A)                (01109)          53         41         12        -32.9       0.29
CRC  中国铁建                             (01186)       5,213      5,103        110        +53.1       0.02
CRG  中国中铁                             (00390)         911        598        313        -40.2       0.52
CRL  华润置地                             (01109)       5,867      2,500      3,367        -17.9       1.35
CSA  南方A50                              (02822)       1,610        929        681        -58.4       0.73
CSE  中国神华                             (01088)      17,189      9,032      8,157        +42.6       0.90
CSP  石药集团                             (01093)      29,722     16,191     13,531        +58.6       0.84
CTB  中信银行                             (00998)         747        594        153        -70.3       0.26
CTC  中国电信                             (00728)       8,091      6,440      1,651        +53.8       0.26
CTS  中信证券                             (06030)       4,306      2,858      1,448        -60.2       0.51
DFM  东风集团股份                         (00489)       3,628      1,939      1,689         +5.0       0.87
EVG  中国恒大                             (03333)           0          0          0          N/A        N/A
GAC  广汽集团                             (02238)         623        399        224        +95.9       0.56
GAH  吉利汽车                             (00175)       7,651      4,256      3,395        -24.0       0.80
GHL  信义玻璃                             (00868)         943        535        408         -9.1       0.76
GLI  赣锋锂业                             (01772)       2,256      1,347        909        -33.7       0.67
GLX  银河娱乐                             (00027)       7,325      3,829      3,496        -26.0       0.91
GWM  长城汽车                             (02333)       7,019      2,626      4,393        -70.1       1.67
HAI  海通证券                             (06837)         842        479        363        -41.4       0.76
HCF  恒生中国企业                         (02828)       3,254      1,782      1,472        -63.2       0.83
HDO  海底捞                               (06862)       3,933      1,839      2,094        -54.6       1.14
HEH  电能实业                             (00006)       2,412      1,213      1,199         +7.9       0.99
HEX  香港交易所                           (00388)     113,602     71,173     42,429        -42.2       0.60
HGN  恒安国际                             (01044)       1,010        359        651        -22.0       1.81
HKB  汇丰控股                             (00005)      50,107     28,159     21,948         -9.2       0.78
HKC  汇丰控股 (资本调整-A)                (00005)       3,805      2,842        963       +105.8       0.34
HKG  香港中华煤气                         (00003)       4,283      2,744      1,539        +27.2       0.56
HLD  恒基地产                             (00012)       1,408        351      1,057        +15.9       3.01
HNP  华能国际电力股份                     (00902)       2,809      1,308      1,501        -32.0       1.15
HSB  恒生银行                             (00011)      14,805      6,921      7,884        +59.6       1.14
INB  信达生物                             (01801)         362        197        165        -34.2       0.84
JDC  京东集团                             (09618)      48,637     22,560     26,077        +15.8       1.16
JDH  京东健康                             (06618)       2,885      1,257      1,628        -40.3       1.30
JXC  江西铜业股份                         (00358)       2,307      1,327        980        -28.9       0.74
KDS  金蝶集团                             (00268)         396        247        149        -45.5       0.60
KLE  昆仑能源                             (00135)         344        258         86        -27.1       0.33
KSO  金山软件                             (03888)       3,718      2,003      1,715        -46.0       0.86
KST  快手                                 (01024)      67,797     33,022     34,775        -39.7       1.05
LAU  理想汽车                             (02015)      46,367     24,898     21,469        +45.8       0.86
LEN  联想集团                             (00992)       5,794      2,665      3,129        +14.5       1.17
LNI  李宁                                 (02331)      15,576      6,818      8,758        -23.7       1.28
LNK  领展房产基金                         (00823)      12,989      7,112      5,877        +15.8       0.83
MEN  蒙牛乳业                             (02319)       3,180      2,344        836        -72.8       0.36
MET  美团点评                             (03690)     158,072     95,053     63,019         +2.5       0.66
MGA  美高梅中国 (资本调整-A)              (02282)           0          0          0          N/A        N/A
MGM  美高梅中国                           (02282)         549        137        412        +78.2       3.01
MIU  小米集团                             (01810)     120,069     75,514     44,555        -30.1       0.59
MOL  洛阳钼业                             (03993)         173         61        112        -13.1       1.84
MSB  民生银行                             (01988)         563        405        158        -63.6       0.39
MTR  港铁公司                             (00066)       2,125      1,133        992        +60.3       0.88
NBM  中国建材                             (03323)      25,112     12,888     12,224        +97.6       0.95
NCL  新华保险                             (01336)       1,432        929        503        -71.7       0.54
NFU  农夫山泉                             (09633)       2,756      1,666      1,090        -53.3       0.65
NTE  网易                                 (09999)       8,398      5,341      3,057        +18.2       0.57
NWD  新世界发展                           (00017)      18,463      4,825     13,638       +268.1       2.83
PAI  中国平安                             (02318)     116,661     62,057     54,604         -9.7       0.88
PEC  中国石油股份                         (00857)      50,438     19,964     30,474        +71.2       1.53
PEN  小鹏汽车                             (09868)      13,612      9,323      4,289        -38.7       0.46
PHA  平安好医生 (资本调整-A)              (01833)         988        228        760        -88.3       3.33
PHT  平安好医生                           (01833)      77,848     38,703     39,145         +9.0       1.01
PIC  中国财险                             (02328)         944        430        514        -39.8       1.20
PIN  中国人民保险集团                     (01339)       1,005        365        640        -51.8       1.75
SAN  金沙中国有限公司                     (01928)      15,775     11,188      4,587        -36.8       0.41
SBO  中国生物制药                         (01177)         951        591        360        -45.3       0.61
SET  商汤                                 (00020)         626        416        210        -81.0       0.50
SHK  新鸿基地产                           (00016)       7,702      3,892      3,810         +9.8       0.98
SHL  信义光能                             (00968)       3,099      1,478      1,621        +24.8       1.10
SHZ  申洲国际                             (02313)       2,426      1,390      1,036        +12.8       0.75
SMC  中芯国际                             (00981)      17,263     12,649      4,614       +111.4       0.36
SNO  舜宇光学                             (02382)      11,716      5,182      6,534        +15.5       1.26
SNP  国药控股                             (01099)         814        458        356        +23.9       0.78
SUN  融创中国                             (01918)       5,257      4,870        387        -65.2       0.08
SWA  太古股份公司A                        (00019)       2,282        954      1,328         +5.2       1.39
TCH  腾讯控股                             (00700)     915,665    547,418    368,247        +27.6       0.67
TIC  创科实业                             (00669)       3,685      2,175      1,510        +14.9       0.69
TRF  盈富基金                             (02800)       4,533      1,878      2,655        -52.3       1.41
TRP  携程集团                             (09961)       4,861      2,640      2,221        -66.6       0.84
VNK  万科企业                             (02202)      15,504      4,824     10,680        -14.4       2.21
WEB  微博                                 (09898)         204         48        156        +27.5       3.25
WEC  微博 (资本调整-B)                    (09898)           0          0          0          N/A        N/A
WHG  万洲国际                             (00288)         665        432        233        -49.0       0.54
WHL  九龙仓集团                           (00004)         219         78        141        -53.6       1.81
WWC  中国旺旺                             (00151)         418        283        135         -4.8       0.48
WXB  药明生物                             (02269)      26,564     15,865     10,699        -52.4       0.67
XAB  农业银行 ($0.001)                    (01288)       2,795      1,390      1,405        -53.0       1.01
XBC  中国银行 ($0.001)                    (03988)      44,781     20,917     23,864        -59.9       1.14
XCC  建设银行 ($0.001)                    (00939)      67,907     40,825     27,082        -49.2       0.66
XIC  工商银行 ($0.001)                    (01398)      50,269     28,370     21,899        -24.4       0.77
XPB  邮储银行 ($0.001)                    (01658)      18,186      2,038     16,148       +538.1       7.92
XTW  中国铁塔 ($0.001)                    (00788)       5,839      4,535      1,304       +247.6       0.29
YZB  兖矿能源 (资本调整-B)                (01171)         192         58        134       +174.3       2.31
YZC  兖矿能源                             (01171)       5,133      2,899      2,234        +14.9       0.77
ZAO  众安在线                             (06060)         309        175        134        -88.0       0.77
ZJM  紫金矿业                             (02899)       2,563      1,347      1,216        -45.8       0.90
ZSH  中升控股                             (00881)       3,310      2,617        693       +361.0       0.26

                  市场总计                          3,210,941  1,780,126  1,430,815         -5.2       0.80


20/12/2024 之股票期权未平仓合约
                                                                                        对比上周  认沽/认购
                            类别         股票代号        总额       认购       认沽     变动比率       比率

A50  X安硕A50中国                         (02823)      31,809     19,729     12,080         +1.2       0.61
AAC  瑞声科技                             (02018)      22,838     11,095     11,743         +3.3       1.06
ACC  安徽海螺水泥股份                     (00914)      29,115     15,366     13,749         +6.2       0.89
AIA  友邦保险                             (01299)     212,025    111,893    100,132         +4.6       0.89
AIR  中国国航                             (00753)      63,385     35,083     28,302         +5.1       0.81
ALB  阿里巴巴                             (09988)   1,351,697    670,143    681,554         +2.3       1.02
ALC  中国铝业                             (02600)      14,939      9,344      5,595        -14.4       0.60
ALH  阿里健康                             (00241)      58,096     30,973     27,123        +14.2       0.88
AMC  华夏沪深三百                         (03188)      20,623     13,068      7,555         +3.7       0.58
ANA  安踏体育                             (02020)     111,067     59,417     51,650         +4.4       0.87
BCM  交通银行                             (03328)      25,068     10,093     14,975         +6.7       1.48
BEA  东亚银行                             (00023)       5,021      1,319      3,702        +13.5       2.81
BIU  百度集团                             (09888)     503,847    241,875    261,972         +1.3       1.08
BLI  哔哩哔哩                             (09626)     169,160     92,656     76,504         +2.1       0.83
BOC  中银香港                             (02388)      40,928     23,259     17,669         +6.5       0.76
BUD  百威亚太                             (01876)      15,637      9,473      6,164         -0.4       0.65
BYD  比亚迪股份                           (01211)     117,736     48,862     68,874         +3.8       1.41
BYE  比亚迪电子                           (00285)       8,456      4,955      3,501         +7.3       0.71
CCC  中国交通建设                         (01800)      46,117     25,183     20,934         +4.8       0.83
CCE  中煤能源                             (01898)      38,041     21,511     16,530         +9.7       0.77
CDA  中国信达                             (01359)      10,233      7,822      2,411         +2.9       0.31
CGN  中广核电力                           (01816)       8,052      3,947      4,105        -12.9       1.04
CHT  中国移动                             (00941)     256,344    129,240    127,104         +3.2       0.98
CHU  中国联通                             (00762)      26,424     12,855     13,569         +6.9       1.06
CIT  中信股份                             (00267)      17,247      9,214      8,033         +3.6       0.87
CKH  长和                                 (00001)      43,082     22,539     20,543         +1.9       0.91
CKP  长实集团                             (01113)      16,013     10,068      5,945         +7.5       0.59
CLI  中国人寿                             (02628)     250,173    138,980    111,193         +0.9       0.80
CLP  中电控股                             (00002)      11,211      5,001      6,210         +3.0       1.24
CMB  招商银行                             (03968)     187,518     81,055    106,463         +1.4       1.31
CNC  中国海洋石油                         (00883)     288,132    147,756    140,376         +1.9       0.95
COG  碧桂园                               (02007)       4,521      3,855        666         -2.2       0.17
COL  中国海外发展                         (00688)      57,121     32,828     24,293        +12.4       0.74
COS  中远海控                             (01919)      17,245      8,849      8,396         +3.2       0.95
CPA  国泰航空                             (00293)      20,248      8,942     11,306         +8.7       1.26
CPC  中国石油化工股份                     (00386)     262,084    124,125    137,959         +1.2       1.11
CPI  中国太保                             (02601)      17,970      8,226      9,744         +6.4       1.18
CRB  华润置地 (合约调整-A)                (01109)       1,730      1,061        669        -15.6       0.63
CRC  中国铁建                             (01186)      72,703     55,254     17,449         +7.0       0.32
CRG  中国中铁                             (00390)      29,374     14,084     15,290         +0.6       1.09
CRL  华润置地                             (01109)      60,483     31,210     29,273         +0.9       0.94
CSA  南方A50                              (02822)      25,891     15,844     10,047        -16.2       0.63
CSE  中国神华                             (01088)      63,601     28,795     34,806         +6.3       1.21
CSP  石药集团                             (01093)     103,820     59,266     44,554        +12.6       0.75
CTB  中信银行                             (00998)      19,751      7,794     11,957         +2.7       1.53
CTC  中国电信                             (00728)      51,632     29,012     22,620         +7.6       0.78
CTS  中信证券                             (06030)      67,751     35,858     31,893         +0.8       0.89
DFM  东风集团股份                         (00489)      18,752     10,641      8,111         +7.2       0.76
EVG  中国恒大                             (03333)           8          8          0          0.0       0.00
GAC  广汽集团                             (02238)       7,667      3,946      3,721         +2.2       0.94
GAH  吉利汽车                             (00175)      59,751     29,437     30,314         +3.5       1.03
GHL  信义玻璃                             (00868)       5,669      3,665      2,004         +3.8       0.55
GLI  赣锋锂业                             (01772)      28,190     14,843     13,347         +2.0       0.90
GLX  银河娱乐                             (00027)      39,655     20,731     18,924         +2.4       0.91
GWM  长城汽车                             (02333)      76,071     38,730     37,341         +1.0       0.96
HAI  海通证券                             (06837)      16,376     11,420      4,956         +2.3       0.43
HCF  恒生中国企业                         (02828)      30,363     16,293     14,070         +4.1       0.86
HDO  海底捞                               (06862)      20,296     10,425      9,871         +4.4       0.95
HEH  电能实业                             (00006)       7,938      2,887      5,051         +3.5       1.75
HEX  香港交易所                           (00388)     701,998    381,242    320,756         +2.3       0.84
HGN  恒安国际                             (01044)       5,820      2,908      2,912         +9.4       1.00
HKB  汇丰控股                             (00005)     428,828    202,707    226,121         +2.2       1.12
HKC  汇丰控股 (资本调整-A)                (00005)      75,076     30,660     44,416         +0.3       1.45
HKG  香港中华煤气                         (00003)      28,319     12,632     15,687         +6.6       1.24
HLD  恒基地产                             (00012)       5,271      3,181      2,090         +2.5       0.66
HNP  华能国际电力股份                     (00902)      45,813     23,337     22,476         +0.1       0.96
HSB  恒生银行                             (00011)      90,295     57,045     33,250         +3.7       0.58
INB  信达生物                             (01801)       6,256      3,723      2,533         -5.1       0.68
JDC  京东集团                             (09618)     324,008    142,339    181,669         +0.7       1.28
JDH  京东健康                             (06618)      17,950      9,312      8,638         +2.4       0.93
JXC  江西铜业股份                         (00358)      15,160     10,072      5,088         -9.7       0.51
KDS  金蝶集团                             (00268)       4,401      2,458      1,943         +2.6       0.79
KLE  昆仑能源                             (00135)       2,331        889      1,442        +11.0       1.62
KSO  金山软件                             (03888)      18,164     12,454      5,710         +6.2       0.46
KST  快手                                 (01024)     337,046    197,889    139,157         +3.2       0.70
LAU  理想汽车                             (02015)     129,663     64,619     65,044         +2.1       1.01
LEN  联想集团                             (00992)      48,576     21,215     27,361         +4.9       1.29
LNI  李宁                                 (02331)      97,642     49,456     48,186         +5.3       0.97
LNK  领展房产基金                         (00823)      39,748     22,439     17,309         +0.3       0.77
MEN  蒙牛乳业                             (02319)      31,424     17,709     13,715         +1.1       0.77
MET  美团点评                             (03690)     616,830    306,791    310,039         +1.0       1.01
MGA  美高梅中国 (资本调整-A)              (02282)         173         70        103         -5.5       1.47
MGM  美高梅中国                           (02282)       2,974      1,613      1,361        +17.1       0.84
MIU  小米集团                             (01810)     599,657    274,068    325,589         +2.8       1.19
MOL  洛阳钼业                             (03993)         729        330        399        +13.9       1.21
MSB  民生银行                             (01988)      15,048     10,506      4,542         +2.2       0.43
MTR  港铁公司                             (00066)      13,117      8,402      4,715         +5.5       0.56
NBM  中国建材                             (03323)      48,617     27,495     21,122        +82.9       0.77
NCL  新华保险                             (01336)      19,241      8,197     11,044         +0.8       1.35
NFU  农夫山泉                             (09633)      18,288      8,208     10,080         +4.5       1.23
NTE  网易                                 (09999)      69,660     33,126     36,534         +1.3       1.10
NWD  新世界发展                           (00017)      53,373     16,060     37,313        +16.2       2.32
PAI  中国平安                             (02318)   1,013,617    499,063    514,554         +1.9       1.03
PEC  中国石油股份                         (00857)     478,198    267,717    210,481         +3.6       0.79
PEN  小鹏汽车                             (09868)     100,452     41,743     58,709         +1.2       1.41
PHA  平安好医生 (资本调整-A)              (01833)      32,251     13,047     19,204         -0.7       1.47
PHT  平安好医生                           (01833)     127,512     52,102     75,410        +68.3       1.45
PIC  中国财险                             (02328)      11,705      5,582      6,123         +4.8       1.10
PIN  中国人民保险集团                     (01339)       7,301      3,532      3,769         +6.4       1.07
SAN  金沙中国有限公司                     (01928)     134,247     79,074     55,173         +3.1       0.70
SBO  中国生物制药                         (01177)       9,605      5,514      4,091         +5.0       0.74
SET  商汤                                 (00020)       7,194      4,944      2,250         +2.4       0.46
SHK  新鸿基地产                           (00016)      22,489     12,020     10,469         -2.9       0.87
SHL  信义光能                             (00968)      20,309     12,675      7,634         +3.8       0.60
SHZ  申洲国际                             (02313)       9,174      5,434      3,740         +9.9       0.69
SMC  中芯国际                             (00981)      56,263     29,385     26,878         +2.8       0.91
SNO  舜宇光学                             (02382)      31,399     14,249     17,150         +5.5       1.20
SNP  国药控股                             (01099)       7,342      3,575      3,767         +4.8       1.05
SUN  融创中国                             (01918)      28,685     23,249      5,436        +12.3       0.23
SWA  太古股份公司A                        (00019)       4,585      2,379      2,206        +10.7       0.93
TCH  腾讯控股                             (00700)   2,190,114  1,056,505  1,133,609         +7.1       1.07
TIC  创科实业                             (00669)       8,902      4,615      4,287         +5.1       0.93
TRF  盈富基金                             (02800)      28,661     14,206     14,455         -1.7       1.02
TRP  携程集团                             (09961)      42,319     22,954     19,365         +2.8       0.84
VNK  万科企业                             (02202)     118,783     49,989     68,794         +7.4       1.38
WEB  微博                                 (09898)       1,913        449      1,464        +11.4       3.26
WEC  微博 (资本调整-B)                    (09898)          16          0         16          0.0        N/A
WHG  万洲国际                             (00288)       3,111      2,214        897         -0.5       0.41
WHL  九龙仓集团                           (00004)       1,507        885        622         +3.6       0.70
WWC  中国旺旺                             (00151)       2,948      1,243      1,705         +4.5       1.37
WXB  药明生物                             (02269)     191,661    117,368     74,293         +1.4       0.63
XAB  农业银行 ($0.001)                    (01288)      42,827     17,662     25,165         +3.1       1.42
XBC  中国银行 ($0.001)                    (03988)     824,117    391,106    433,011         +1.5       1.11
XCC  建设银行 ($0.001)                    (00939)     972,495    404,379    568,116         +2.0       1.40
XIC  工商银行 ($0.001)                    (01398)     931,641    371,222    560,419         +0.6       1.51
XPB  邮储银行 ($0.001)                    (01658)      50,943     20,265     30,678        +38.9       1.51
XTW  中国铁塔 ($0.001)                    (00788)      33,715     20,933     12,782         +8.9       0.61
YZB  兖矿能源 (资本调整-B)                (01171)       2,449      1,288      1,161        -16.1       0.90
YZC  兖矿能源                             (01171)      25,080     14,963     10,117         +0.5       0.68
ZAO  众安在线                             (06060)       4,476      2,477      1,999         +2.5       0.81
ZJM  紫金矿业                             (02899)      24,491     13,648     10,843         -1.6       0.79
ZSH  中升控股                             (00881)      10,801      7,173      3,628        +33.3       0.51

                  市场总计                         16,713,489  8,225,783  8,487,706         +3.5       1.03


本周(16/12/2024 - 20/12/2024)十种成交最活跃之系列

                           认购                                                  认沽
        系列                           成交量                    系列                           成交量

TCH   24 年 12 月 30 日   410.00       54,703            TCH   25 年 01 月 27 日   400.00       57,653
TCH   24 年 12 月 30 日   420.00       39,543            TCH   24 年 12 月 30 日   400.00       39,727
TCH   24 年 12 月 30 日   430.00       37,423            TCH   24 年 12 月 30 日   420.00       19,414
TCH   24 年 12 月 20 日   410.00       36,341            ALB   24 年 12 月 30 日    82.50       16,827
TCH   24 年 12 月 20 日   420.00       25,843            ALB   24 年 12 月 30 日    80.00       16,773
TCH   24 年 12 月 30 日   440.00       21,164            TCH   25 年 02 月 27 日   400.00       16,089
TCH   24 年 12 月 20 日   430.00       19,456            TCH   24 年 12 月 30 日   410.00       15,746
TCH   25 年 01 月 27 日   420.00       16,437            TCH   25 年 01 月 27 日   420.00       15,659
MIU   24 年 12 月 30 日    32.00       16,415            TCH   24 年 12 月 20 日   400.00       13,851
TCH   25 年 01 月 27 日   430.00       16,339            TCH   25 年 02 月 27 日   420.00       12,197


成交量及未平仓合约总结

   日期                      成交量                            未平仓合约
                   总额        认购        认沽          总额        认购        认沽

16/12/2024      640,117     326,561     313,556    16,275,049   7,981,392   8,293,657
17/12/2024      557,480     324,195     233,285    16,401,601   8,054,078   8,347,523
18/12/2024      530,367     286,129     244,238    16,524,568   8,115,748   8,408,820
19/12/2024      732,206     423,588     308,618    16,646,222   8,200,963   8,445,259
20/12/2024      750,771     419,653     331,118    16,713,489   8,225,783   8,487,706


                                     ***全表完***