衍生产品市场
 
周报表
 

                             香港联合交易所有限公司
香港交易广场                      电话:25221122             日期 : 2024 年 11 月 8 日 星期五

                      股票期权周报表(04/11/2024 - 08/11/2024)

香港联合交易所有限公司竭力确保提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对准确可靠,亦不对由于任何
资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。


本周(04/11/2024 - 08/11/2024)之股票期权成交量

                                                                                        对比上周  认沽/认购
                            类别         股票代号        总额       认购       认沽     变动比率       比率

A50  X安硕A50中国                         (02823)       4,165      2,582      1,583        -28.1       0.61
AAC  瑞声科技                             (02018)       5,549      3,531      2,018        -28.8       0.57
ACC  安徽海螺水泥股份                     (00914)       1,591        979        612        -76.8       0.63
AIA  友邦保险                             (01299)      39,050     19,118     19,932        -16.9       1.04
AIR  中国国航                             (00753)       8,141      4,533      3,608         -4.8       0.80
ALB  阿里巴巴                             (09988)     270,496    145,660    124,836        -28.5       0.86
ALC  中国铝业                             (02600)       2,197      1,507        690        -79.3       0.46
ALH  阿里健康                             (00241)       6,148      4,150      1,998       +105.1       0.48
AMC  华夏沪深三百                         (03188)       8,784      7,177      1,607        +24.6       0.22
ANA  安踏体育                             (02020)      13,687      9,813      3,874        -32.8       0.39
BCM  交通银行                             (03328)       1,875      1,326        549        -63.8       0.41
BEA  东亚银行                             (00023)         174        135         39        -68.2       0.29
BIU  百度集团                             (09888)      84,207     39,036     45,171        +31.3       1.16
BLI  哔哩哔哩                             (09626)      42,624     26,116     16,508         -5.3       0.63
BOC  中银香港                             (02388)       4,787      2,673      2,114        -69.1       0.79
BUD  百威亚太                             (01876)       5,371      3,475      1,896       +130.4       0.55
BYD  比亚迪股份                           (01211)      21,113     11,372      9,741        -13.8       0.86
BYE  比亚迪电子                           (00285)       3,252      2,068      1,184        -13.4       0.57
CCC  中国交通建设                         (01800)       4,409      3,303      1,106        -42.7       0.33
CCE  中煤能源                             (01898)       4,892      2,090      2,802        +42.6       1.34
CDA  中国信达                             (01359)       5,980      5,181        799        +51.3       0.15
CGN  中广核电力                           (01816)         382        136        246        -84.4       1.81
CHT  中国移动                             (00941)      65,034     40,314     24,720         -1.5       0.61
CHU  中国联通                             (00762)       4,695      1,228      3,467        -16.5       2.82
CIT  中信股份                             (00267)       2,381      1,311      1,070        -15.5       0.82
CKH  长和                                 (00001)       8,885      6,024      2,861        +12.7       0.47
CKP  长实集团                             (01113)       2,994      2,100        894        -40.7       0.43
CLI  中国人寿                             (02628)      83,189     58,155     25,034        +62.5       0.43
CLP  中电控股                             (00002)       2,182        807      1,375        -44.1       1.70
CMB  招商银行                             (03968)      12,926      7,368      5,558        -59.5       0.75
CNC  中国海洋石油                         (00883)      82,845     35,595     47,250        -19.9       1.33
COG  碧桂园                               (02007)           0          0          0          N/A        N/A
COL  中国海外发展                         (00688)       6,911      4,549      2,362        -60.0       0.52
COS  中远海控                             (01919)       3,645      1,876      1,769        +17.7       0.94
CPA  国泰航空                             (00293)       2,185      1,121      1,064        -46.4       0.95
CPC  中国石油化工股份                     (00386)      27,007      6,102     20,905        -43.6       3.43
CPI  中国太保                             (02601)       3,192      2,085      1,107        +47.2       0.53
CRB  华润置地 (合约调整-A)                (01109)         487        247        240       +576.4       0.97
CRC  中国铁建                             (01186)       5,242      4,839        403       +100.4       0.08
CRG  中国中铁                             (00390)       6,364      3,591      2,773        +41.2       0.77
CRL  华润置地                             (01109)      12,178      7,732      4,446        -32.6       0.58
CSA  南方A50                              (02822)       8,231      3,901      4,330       +104.0       1.11
CSE  中国神华                             (01088)       7,409      2,711      4,698        -58.3       1.73
CSP  石药集团                             (01093)      12,837      8,813      4,024        -54.0       0.46
CTB  中信银行                             (00998)         745        419        326        -58.8       0.78
CTC  中国电信                             (00728)       4,997      2,393      2,604        +32.3       1.09
CTS  中信证券                             (06030)      32,401     21,247     11,154       +196.0       0.52
DFM  东风集团股份                         (00489)       1,727      1,375        352        +79.9       0.26
EVG  中国恒大                             (03333)           0          0          0          N/A        N/A
GAC  广汽集团                             (02238)         705        380        325        -79.3       0.86
GAH  吉利汽车                             (00175)       8,552      5,852      2,700        -21.4       0.46
GHL  信义玻璃                             (00868)       1,920      1,176        744        -17.1       0.63
GLI  赣锋锂业                             (01772)       2,752      2,019        733        -53.3       0.36
GLX  银河娱乐                             (00027)       5,822      3,908      1,914        -26.3       0.49
GWM  长城汽车                             (02333)      12,921      7,024      5,897        -66.7       0.84
HAI  海通证券                             (06837)       5,133      3,555      1,578       +480.0       0.44
HCF  恒生中国企业                         (02828)       6,370      4,665      1,705        -25.1       0.37
HDO  海底捞                               (06862)       6,855      4,521      2,334         -2.4       0.52
HEH  电能实业                             (00006)       2,814      1,508      1,306        +70.1       0.87
HEX  香港交易所                           (00388)     218,359    136,991     81,368        +76.6       0.59
HGN  恒安国际                             (01044)       1,434      1,052        382         -6.9       0.36
HKB  汇丰控股                             (00005)      57,415     32,956     24,459        -58.7       0.74
HKC  汇丰控股 (资本调整-A)                (00005)         882        593        289        -81.3       0.49
HKG  香港中华煤气                         (00003)       2,618      1,177      1,441        -47.7       1.22
HLD  恒基地产                             (00012)         815        482        333        -43.0       0.69
HNP  华能国际电力股份                     (00902)       4,664      3,951        713        -76.7       0.18
HSB  恒生银行                             (00011)      10,922      6,686      4,236        -54.3       0.63
INB  信达生物                             (01801)       2,068        804      1,264        -68.9       1.57
JDC  京东集团                             (09618)      53,355     24,816     28,539        +38.2       1.15
JDH  京东健康                             (06618)       3,158      2,296        862        -18.1       0.38
JXC  江西铜业股份                         (00358)       2,789      2,266        523        -50.0       0.23
KDS  金蝶集团                             (00268)         786        466        320        -79.7       0.69
KLE  昆仑能源                             (00135)         216        120         96        -82.7       0.80
KSO  金山软件                             (03888)       5,046      3,166      1,880       +123.1       0.59
KST  快手                                 (01024)      62,702     44,696     18,006        +72.6       0.40
LAU  理想汽车                             (02015)      36,863     16,961     19,902        -24.4       1.17
LEN  联想集团                             (00992)       6,857      4,484      2,373         +6.5       0.53
LNI  李宁                                 (02331)      16,809     11,138      5,671        +24.2       0.51
LNK  领展房产基金                         (00823)      18,778     10,833      7,945        +61.5       0.73
MEN  蒙牛乳业                             (02319)       3,660      1,738      1,922        -11.4       1.11
MET  美团点评                             (03690)     124,397     72,455     51,942         +9.3       0.72
MGA  美高梅中国 (资本调整-A)              (02282)           0          0          0          N/A        N/A
MGM  美高梅中国                           (02282)         764        461        303         +2.4       0.66
MIU  小米集团                             (01810)     173,386     91,281     82,105         -4.8       0.90
MOL  洛阳钼业                             (03993)          67         43         24        -70.0       0.56
MSB  民生银行                             (01988)         993        953         40        -41.6       0.04
MTR  港铁公司                             (00066)       1,701      1,218        483        -24.1       0.40
NBM  中国建材                             (03323)       8,510      5,838      2,672         -7.8       0.46
NCL  新华保险                             (01336)       6,694      5,429      1,265       +160.3       0.23
NFU  农夫山泉                             (09633)       7,746      3,666      4,080       +169.4       1.11
NTE  网易                                 (09999)       6,829      2,582      4,247         +0.5       1.64
NWD  新世界发展                           (00017)       3,138      1,525      1,613        -81.3       1.06
PAI  中国平安                             (02318)     153,525     79,733     73,792        +41.7       0.93
PEC  中国石油股份                         (00857)      47,935     32,430     15,505        -24.6       0.48
PEN  小鹏汽车                             (09868)      60,802     39,902     20,900       +132.8       0.52
PHT  平安好医生                           (01833)       8,496      6,956      1,540        +19.3       0.22
PIC  中国财险                             (02328)       2,328      1,219      1,109        -56.9       0.91
PIN  中国人民保险集团                     (01339)       1,027        827        200        -29.9       0.24
SAN  金沙中国有限公司                     (01928)      20,010     13,964      6,046         +2.4       0.43
SBO  中国生物制药                         (01177)       1,006        525        481        -57.4       0.92
SET  商汤                                 (00020)       2,308      1,952        356        +36.5       0.18
SHK  新鸿基地产                           (00016)      13,216      7,688      5,528       +119.1       0.72
SHL  信义光能                             (00968)       6,726      3,117      3,609        -34.0       1.16
SHZ  申洲国际                             (02313)       3,855      2,530      1,325       +140.3       0.52
SMC  中芯国际                             (00981)      20,137     14,564      5,573         +6.0       0.38
SNO  舜宇光学                             (02382)      14,903     10,275      4,628       +135.9       0.45
SNP  国药控股                             (01099)         741        428        313        -20.2       0.73
SUN  融创中国                             (01918)      20,577     17,453      3,124        +82.1       0.18
SWA  太古股份公司A                        (00019)       1,479        934        545        -14.3       0.58
TCH  腾讯控股                             (00700)     684,084    475,678    208,406        +13.4       0.44
TIC  创科实业                             (00669)       3,793      2,186      1,607        -13.7       0.74
TRF  盈富基金                             (02800)       9,686      5,128      4,558        -13.9       0.89
TRP  携程集团                             (09961)       8,607      5,068      3,539        +10.3       0.70
VNK  万科企业                             (02202)      21,758     14,956      6,802         +0.3       0.45
WEB  微博                                 (09898)         220         29        191        +38.4       6.59
WEC  微博 (资本调整-B)                    (09898)           0          0          0          N/A        N/A
WHG  万洲国际                             (00288)         340        226        114        -62.1       0.50
WHL  九龙仓集团                           (00004)         262        172         90        +71.2       0.52
WWC  中国旺旺                             (00151)         247        205         42        -82.2       0.20
WXB  药明生物                             (02269)      36,395     24,952     11,443         +0.0       0.46
XAB  农业银行 ($0.001)                    (01288)       5,387      1,934      3,453        -42.3       1.79
XBC  中国银行 ($0.001)                    (03988)      76,358     34,077     42,281        -34.1       1.24
XCC  建设银行 ($0.001)                    (00939)     102,608     54,348     48,260        -30.1       0.89
XIC  工商银行 ($0.001)                    (01398)      92,930     41,797     51,133        -42.4       1.22
XPB  邮储银行 ($0.001)                    (01658)       1,493        525        968        -63.4       1.84
XTW  中国铁塔 ($0.001)                    (00788)       2,695      1,748        947        -50.1       0.54
YZB  兖矿能源 (资本调整-B)                (01171)          26         16         10        +13.0       0.62
YZC  兖矿能源                             (01171)       4,912      2,260      2,652        +17.9       1.17
ZAO  众安在线                             (06060)       1,575      1,282        293        +76.0       0.23
ZJM  紫金矿业                             (02899)       4,352      2,604      1,748         +3.2       0.67
ZSH  中升控股                             (00881)       5,304      2,714      2,590       +185.0       0.95

                  市场总计                          3,279,931  1,955,997  1,323,934         -5.8       0.68


08/11/2024 之股票期权未平仓合约
                                                                                        对比上周  认沽/认购
                            类别         股票代号        总额       认购       认沽     变动比率       比率

A50  X安硕A50中国                         (02823)      36,249     21,508     14,741         +4.8       0.69
AAC  瑞声科技                             (02018)      23,451     12,436     11,015         +4.2       0.89
ACC  安徽海螺水泥股份                     (00914)      33,065     18,737     14,328         +1.8       0.76
AIA  友邦保险                             (01299)     206,645    106,568    100,077         +6.9       0.94
AIR  中国国航                             (00753)      63,439     37,919     25,520         +4.4       0.67
ALB  阿里巴巴                             (09988)   1,255,969    613,599    642,370         +7.3       1.05
ALC  中国铝业                             (02600)      21,802     12,211      9,591         +2.5       0.79
ALH  阿里健康                             (00241)      34,558     20,595     13,963        +10.2       0.68
AMC  华夏沪深三百                         (03188)      27,126     17,787      9,339        +11.2       0.53
ANA  安踏体育                             (02020)     110,229     60,051     50,178         +4.1       0.84
BCM  交通银行                             (03328)      24,998     11,185     13,813         +2.3       1.23
BEA  东亚银行                             (00023)       5,623      1,670      3,953         +3.1       2.37
BIU  百度集团                             (09888)     507,334    223,715    283,619        +10.9       1.27
BLI  哔哩哔哩                             (09626)     137,839     68,529     69,310        +13.0       1.01
BOC  中银香港                             (02388)      38,118     22,079     16,039         +5.0       0.73
BUD  百威亚太                             (01876)      12,496      6,989      5,507        +31.2       0.79
BYD  比亚迪股份                           (01211)     118,078     49,937     68,141         +5.6       1.36
BYE  比亚迪电子                           (00285)       7,873      3,808      4,065        +20.4       1.07
CCC  中国交通建设                         (01800)      53,522     29,692     23,830         +2.5       0.80
CCE  中煤能源                             (01898)      39,000     18,898     20,102         +7.0       1.06
CDA  中国信达                             (01359)      13,637     10,094      3,543         +9.9       0.35
CGN  中广核电力                           (01816)       7,328      5,421      1,907         +4.3       0.35
CHT  中国移动                             (00941)     289,136    150,023    139,113        +10.4       0.93
CHU  中国联通                             (00762)      24,515     12,984     11,531        +14.2       0.89
CIT  中信股份                             (00267)      21,307     13,274      8,033         +4.5       0.61
CKH  长和                                 (00001)      43,035     23,526     19,509         +9.7       0.83
CKP  长实集团                             (01113)      16,023     10,700      5,323         +7.5       0.50
CLI  中国人寿                             (02628)     249,818    146,367    103,451         -6.6       0.71
CLP  中电控股                             (00002)      12,541      4,290      8,251         +5.4       1.92
CMB  招商银行                             (03968)     177,499     81,349     96,150         +1.4       1.18
CNC  中国海洋石油                         (00883)     294,852    121,169    173,683        +18.0       1.43
COG  碧桂园                               (02007)       4,629      3,859        770          0.0       0.20
COL  中国海外发展                         (00688)      41,317     21,815     19,502         +6.9       0.89
COS  中远海控                             (01919)      19,233      9,724      9,509         +7.4       0.98
CPA  国泰航空                             (00293)      13,072      6,632      6,440        +16.2       0.97
CPC  中国石油化工股份                     (00386)     247,203    105,784    141,419         +5.8       1.34
CPI  中国太保                             (02601)      23,711     10,324     13,387         +5.7       1.30
CRB  华润置地 (合约调整-A)                (01109)       1,289        796        493         +2.3       0.62
CRC  中国铁建                             (01186)      68,636     49,938     18,698         +3.1       0.37
CRG  中国中铁                             (00390)      31,173     14,738     16,435         +5.0       1.12
CRL  华润置地                             (01109)      52,409     32,971     19,438        +11.0       0.59
CSA  南方A50                              (02822)      35,301     24,495     10,806        +11.3       0.44
CSE  中国神华                             (01088)      46,715     20,286     26,429         +4.1       1.30
CSP  石药集团                             (01093)     100,441     50,692     49,749         +4.9       0.98
CTB  中信银行                             (00998)      25,275     11,974     13,301         +1.3       1.11
CTC  中国电信                             (00728)      50,404     25,795     24,609         +5.9       0.95
CTS  中信证券                             (06030)      76,145     39,715     36,430        +27.1       0.92
DFM  东风集团股份                         (00489)      10,766      7,608      3,158         +7.1       0.42
EVG  中国恒大                             (03333)           8          8          0          0.0       0.00
GAC  广汽集团                             (02238)       9,165      3,877      5,288         +2.3       1.36
GAH  吉利汽车                             (00175)      61,621     32,914     28,707         +4.7       0.87
GHL  信义玻璃                             (00868)       5,955      3,811      2,144         +6.0       0.56
GLI  赣锋锂业                             (01772)      26,443     15,924     10,519         +3.5       0.66
GLX  银河娱乐                             (00027)      40,698     22,803     17,895         +4.9       0.78
GWM  长城汽车                             (02333)      94,429     51,881     42,548         +5.2       0.82
HAI  海通证券                             (06837)      16,126     11,351      4,775        +33.8       0.42
HCF  恒生中国企业                         (02828)      27,656     14,804     12,852        +11.9       0.87
HDO  海底捞                               (06862)      20,738     11,525      9,213        +13.8       0.80
HEH  电能实业                             (00006)       8,411      3,485      4,926        +11.9       1.41
HEX  香港交易所                           (00388)     695,683    363,076    332,607         +7.8       0.92
HGN  恒安国际                             (01044)       4,967      2,842      2,125         +8.3       0.75
HKB  汇丰控股                             (00005)     427,648    180,963    246,685         -6.4       1.36
HKC  汇丰控股 (资本调整-A)                (00005)      73,576     30,086     43,490        -12.1       1.45
HKG  香港中华煤气                         (00003)      24,265     10,273     13,992         +9.3       1.36
HLD  恒基地产                             (00012)       5,998      3,585      2,413         +2.2       0.67
HNP  华能国际电力股份                     (00902)      46,529     21,370     25,159         +6.7       1.18
HSB  恒生银行                             (00011)      89,778     57,120     32,658         +5.7       0.57
INB  信达生物                             (01801)       8,363      4,212      4,151        +13.4       0.99
JDC  京东集团                             (09618)     316,200    138,788    177,412         +9.1       1.28
JDH  京东健康                             (06618)      15,997      8,896      7,101         +6.5       0.80
JXC  江西铜业股份                         (00358)      19,770     11,236      8,534        +11.6       0.76
KDS  金蝶集团                             (00268)       5,569      3,252      2,317         +4.7       0.71
KLE  昆仑能源                             (00135)       2,268        939      1,329         +6.1       1.42
KSO  金山软件                             (03888)      21,316     15,592      5,724         +6.2       0.37
KST  快手                                 (01024)     298,968    177,863    121,105         +3.6       0.68
LAU  理想汽车                             (02015)     123,245     59,499     63,746        +11.3       1.07
LEN  联想集团                             (00992)      43,341     17,931     25,410         +8.5       1.42
LNI  李宁                                 (02331)      90,740     48,477     42,263         +8.1       0.87
LNK  领展房产基金                         (00823)      47,079     26,672     20,407        +14.9       0.77
MEN  蒙牛乳业                             (02319)      28,364     14,485     13,879         +1.1       0.96
MET  美团点评                             (03690)     601,814    306,945    294,869         +6.3       0.96
MGA  美高梅中国 (资本调整-A)              (02282)         503        109        394          0.0       3.61
MGM  美高梅中国                           (02282)       4,487      3,181      1,306        +19.6       0.41
MIU  小米集团                             (01810)     589,149    278,908    310,241        +12.7       1.11
MOL  洛阳钼业                             (03993)         441        244        197        +10.8       0.81
MSB  民生银行                             (01988)      11,819      7,213      4,606         +4.2       0.64
MTR  港铁公司                             (00066)      15,182      9,255      5,927         +4.7       0.64
NBM  中国建材                             (03323)      26,327     16,905      9,422         +8.1       0.56
NCL  新华保险                             (01336)      23,407     12,513     10,894         +8.7       0.87
NFU  农夫山泉                             (09633)      18,301      7,931     10,370        +24.4       1.31
NTE  网易                                 (09999)      66,686     31,314     35,372         +5.7       1.13
NWD  新世界发展                           (00017)      46,405     16,329     30,076         +3.1       1.84
PAI  中国平安                             (02318)     944,787    471,144    473,643         +4.3       1.01
PEC  中国石油股份                         (00857)     479,363    242,770    236,593         +5.5       0.97
PEN  小鹏汽车                             (09868)     104,271     46,342     57,929        +30.5       1.25
PHT  平安好医生                           (01833)      25,765     16,741      9,024        +25.7       0.54
PIC  中国财险                             (02328)      15,207      7,132      8,075         +2.4       1.13
PIN  中国人民保险集团                     (01339)      12,301      6,174      6,127         +3.9       0.99
SAN  金沙中国有限公司                     (01928)     143,999     89,645     54,354         +5.9       0.61
SBO  中国生物制药                         (01177)       8,582      4,729      3,853         +6.2       0.81
SET  商汤                                 (00020)       7,908      5,518      2,390        +14.8       0.43
SHK  新鸿基地产                           (00016)      22,767     10,710     12,057         +4.1       1.13
SHL  信义光能                             (00968)      21,981     13,036      8,945         +9.8       0.69
SHZ  申洲国际                             (02313)       8,630      4,658      3,972        +27.9       0.85
SMC  中芯国际                             (00981)      63,964     33,236     30,728        +10.1       0.92
SNO  舜宇光学                             (02382)      34,610     18,545     16,065         +7.6       0.87
SNP  国药控股                             (01099)       8,616      3,915      4,701         +4.9       1.20
SUN  融创中国                             (01918)      21,680     15,411      6,269        +30.4       0.41
SWA  太古股份公司A                        (00019)       4,567      2,158      2,409        +11.7       1.12
TCH  腾讯控股                             (00700)   2,030,855  1,113,610    917,245        +14.7       0.82
TIC  创科实业                             (00669)      11,167      5,770      5,397        +13.7       0.94
TRF  盈富基金                             (02800)      36,571     16,181     20,390        +10.0       1.26
TRP  携程集团                             (09961)      32,578     16,894     15,684         +8.9       0.93
VNK  万科企业                             (02202)     107,437     46,270     61,167         +6.9       1.32
WEB  微博                                 (09898)       1,192        102      1,090        +19.2      10.69
WEC  微博 (资本调整-B)                    (09898)          16          0         16          0.0        N/A
WHG  万洲国际                             (00288)       2,774      2,123        651         +5.1       0.31
WHL  九龙仓集团                           (00004)       1,688        888        800         +7.9       0.90
WWC  中国旺旺                             (00151)       2,894      1,086      1,808         +1.2       1.66
WXB  药明生物                             (02269)     181,288    111,291     69,997         +6.9       0.63
XAB  农业银行 ($0.001)                    (01288)      41,658     18,446     23,212         +4.8       1.26
XBC  中国银行 ($0.001)                    (03988)     826,443    378,981    447,462         +4.8       1.18
XCC  建设银行 ($0.001)                    (00939)     988,853    420,062    568,791         +4.1       1.35
XIC  工商银行 ($0.001)                    (01398)     868,481    345,133    523,348         +3.8       1.52
XPB  邮储银行 ($0.001)                    (01658)      25,241     11,994     13,247         +3.6       1.10
XTW  中国铁塔 ($0.001)                    (00788)      34,442     21,459     12,983         +2.0       0.61
YZB  兖矿能源 (资本调整-B)                (01171)       2,787      1,037      1,750         +0.5       1.69
YZC  兖矿能源                             (01171)      25,316     13,725     11,591        +11.0       0.84
ZAO  众安在线                             (06060)       3,676      1,882      1,794         +8.4       0.95
ZJM  紫金矿业                             (02899)      26,595     14,230     12,365         +6.8       0.87
ZSH  中升控股                             (00881)       8,011      3,090      4,921        +74.7       1.59

                  市场总计                         16,049,220  7,970,761  8,078,459         +7.3       1.01


本周(04/11/2024 - 08/11/2024)十种成交最活跃之系列

                           认购                                                  认沽
        系列                           成交量                    系列                           成交量

TCH   24 年 11 月 28 日   460.00       76,946            TCH   24 年 11 月 28 日   410.00       30,779
TCH   24 年 11 月 28 日   470.00       66,498            TCH   24 年 11 月 28 日   400.00       19,387
TCH   24 年 12 月 30 日   460.00       20,859            MIU   24 年 11 月 28 日    27.00       18,363
TCH   24 年 11 月 28 日   430.00       20,403            XCC   24 年 11 月 28 日     5.75       17,465
TCH   24 年 11 月 28 日   480.00       16,437            TCH   24 年 11 月 28 日   390.00       14,527
TCH   24 年 11 月 28 日   440.00       15,397            TCH   24 年 11 月 28 日   420.00       13,134
TCH   24 年 11 月 28 日   450.00       14,374            BIU   25 年 01 月 27 日    80.00       11,754
TCH   24 年 11 月 28 日   520.00       14,338            XBC   24 年 11 月 28 日     3.50       10,015
MIU   24 年 11 月 28 日    30.00       12,452            HEX   24 年 11 月 28 日   320.00        9,817
TCH   24 年 11 月 28 日   500.00       12,280            ALB   24 年 11 月 28 日    90.00        9,722


成交量及未平仓合约总结

   日期                      成交量                            未平仓合约
                   总额        认购        认沽          总额        认购        认沽

04/11/2024      406,887     208,821     198,066    15,127,130   7,459,268   7,667,862
05/11/2024      605,554     374,129     231,425    15,344,479   7,586,377   7,758,102
06/11/2024      575,423     309,447     265,976    15,465,515   7,613,829   7,851,686
07/11/2024      820,625     529,059     291,566    15,718,620   7,776,902   7,941,718
08/11/2024      871,442     534,541     336,901    16,049,220   7,970,761   8,078,459


                                     ***全表完***