衍生产品市场
 
周报表
 

                             香港联合交易所有限公司
香港交易广场                      电话:25221122             日期 : 2024 年 6 月 28 日 星期五

                      股票期权周报表(24/06/2024 - 28/06/2024)

香港联合交易所有限公司竭力确保提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对准确可靠,亦不对由于任何
资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。


本周(24/06/2024 - 28/06/2024)之股票期权成交量

                                                                                        对比上周  认沽/认购
                            类别         股票代号        总额       认购       认沽     变动比率       比率

A50  X安硕A50中国                         (02823)       3,078      1,717      1,361       +116.2       0.79
AAC  瑞声科技                             (02018)       6,721      3,459      3,262        -28.7       0.94
ACC  安徽海螺水泥股份                     (00914)       6,941      4,018      2,923        -31.1       0.73
AIA  友邦保险                             (01299)      47,149     20,382     26,767        +32.1       1.31
AIR  中国国航                             (00753)      29,255     16,730     12,525         +7.7       0.75
ALB  阿里巴巴                             (09988)     227,459     94,592    132,867         +9.7       1.40
ALC  中国铝业                             (02600)       2,989      1,359      1,630       +116.1       1.20
ALH  阿里健康                             (00241)       5,415      3,278      2,137       +141.3       0.65
AMC  华夏沪深三百                         (03188)       4,409      1,573      2,836        +72.5       1.80
ANA  安踏体育                             (02020)      18,405      4,985     13,420         -5.7       2.69
BCM  交通银行                             (03328)       5,274      1,452      3,822        +51.5       2.63
BEA  东亚银行                             (00023)         503        292        211        +58.2       0.72
BIU  百度集团                             (09888)      94,853     38,416     56,437         +8.2       1.47
BLI  哔哩哔哩                             (09626)      48,763     25,359     23,404        -57.3       0.92
BOC  中银香港                             (02388)      14,231      8,028      6,203       +155.3       0.77
BUD  百威亚太                             (01876)       3,829      2,029      1,800        +14.8       0.89
BYD  比亚迪股份                           (01211)      56,188     27,043     29,145        +10.9       1.08
BYE  比亚迪电子                           (00285)       3,010      1,854      1,156        -29.3       0.62
CCC  中国交通建设                         (01800)       3,831      1,863      1,968        -45.2       1.06
CCE  中煤能源                             (01898)      10,974      6,938      4,036        +31.1       0.58
CDA  中国信达                             (01359)         181         82         99        -71.2       1.21
CGN  中广核电力                           (01816)         499        411         88        +16.9       0.21
CHT  中国移动                             (00941)      64,320     31,590     32,730        +11.5       1.04
CHU  中国联通                             (00762)       7,802      4,055      3,747         -9.3       0.92
CIT  中信股份                             (00267)       7,362      2,793      4,569       +119.7       1.64
CKH  长和                                 (00001)       7,100      3,377      3,723        +23.5       1.10
CKP  长实集团                             (01113)       4,567      1,621      2,946         -4.9       1.82
CLI  中国人寿                             (02628)      30,019     16,077     13,942        -11.9       0.87
CLP  中电控股                             (00002)       4,961      2,065      2,896        +80.6       1.40
CMB  招商银行                             (03968)      37,234     24,290     12,944        +33.4       0.53
CNC  中国海洋石油                         (00883)      65,143     31,748     33,395        -17.3       1.05
COG  碧桂园                               (02007)           0          0          0          N/A        N/A
COL  中国海外发展                         (00688)       7,892      4,474      3,418        +24.0       0.76
COS  中远海控                             (01919)       2,592        889      1,703        -15.6       1.92
CPA  国泰航空                             (00293)       3,095        771      2,324       +234.2       3.01
CPC  中国石油化工股份                     (00386)      41,252     25,500     15,752        +26.8       0.62
CPI  中国太保                             (02601)       6,933      3,242      3,691       +107.0       1.14
CRB  华润置地 (合约调整-A)                (01109)         207          7        200        -59.9      28.57
CRC  中国铁建                             (01186)         922        638        284        -52.6       0.45
CRG  中国中铁                             (00390)       1,423        885        538        -18.5       0.61
CRL  华润置地                             (01109)       8,009      4,464      3,545         -7.4       0.79
CSA  南方A50                              (02822)       1,478      1,106        372        -16.5       0.34
CSE  中国神华                             (01088)      38,623     17,328     21,295       +101.9       1.23
CSP  石药集团                             (01093)      31,697     18,782     12,915        +14.9       0.69
CTB  中信银行                             (00998)       4,333      1,549      2,784        -41.4       1.80
CTC  中国电信                             (00728)      20,751     17,950      2,801        +72.1       0.16
CTS  中信证券                             (06030)       4,854      2,794      2,060        -20.1       0.74
DFM  东风集团股份                         (00489)       2,904      1,430      1,474        -60.6       1.03
EVG  中国恒大                             (03333)           0          0          0          N/A        N/A
GAC  广汽集团                             (02238)         655        106        549        +76.1       5.18
GAH  吉利汽车                             (00175)      16,855      7,654      9,201        +24.2       1.20
GHL  信义玻璃                             (00868)       1,198        411        787         -2.4       1.91
GLI  赣锋锂业                             (01772)       7,161      2,564      4,597       +123.9       1.79
GLX  银河娱乐                             (00027)      11,778      5,477      6,301         +3.1       1.15
GWM  长城汽车                             (02333)      11,615      6,841      4,774        -19.3       0.70
HAI  海通证券                             (06837)         999        456        543        -47.8       1.19
HCF  恒生中国企业                         (02828)       5,910      2,326      3,584        +30.3       1.54
HDO  海底捞                               (06862)       4,904      1,605      3,299        +31.0       2.06
HEH  电能实业                             (00006)       3,411      1,373      2,038        -15.0       1.48
HEX  香港交易所                           (00388)     128,343     60,834     67,509         +6.4       1.11
HGN  恒安国际                             (01044)         865        427        438        -41.8       1.03
HKB  汇丰控股                             (00005)      70,789     31,005     39,784        +28.5       1.28
HKC  汇丰控股 (资本调整-A)                (00005)      11,181      7,610      3,571       +103.3       0.47
HKG  香港中华煤气                         (00003)       5,753      2,639      3,114        -15.6       1.18
HLD  恒基地产                             (00012)         828        518        310        +11.6       0.60
HNP  华能国际电力股份                     (00902)      13,736      8,138      5,598         +1.8       0.69
HSB  恒生银行                             (00011)      14,943      4,219     10,724         +7.5       2.54
INB  信达生物                             (01801)         553        292        261        +80.1       0.89
JDC  京东集团                             (09618)      70,681     30,469     40,212         +7.8       1.32
JDH  京东健康                             (06618)       5,526      3,373      2,153        +19.7       0.64
JXC  江西铜业股份                         (00358)       3,596      1,847      1,749        +10.6       0.95
KDS  金蝶集团                             (00268)         317        154        163        -17.7       1.06
KLE  昆仑能源                             (00135)       1,562      1,512         50       +717.8       0.03
KSO  金山软件                             (03888)       4,321      2,454      1,867        -22.5       0.76
KST  快手                                 (01024)      52,633     30,933     21,700        -24.9       0.70
LAU  理想汽车                             (02015)      18,397     10,252      8,145        -44.9       0.79
LEN  联想集团                             (00992)       8,050      3,910      4,140        -33.7       1.06
LNI  李宁                                 (02331)      15,601      7,468      8,133        +13.9       1.09
LNK  领展房产基金                         (00823)      19,080      9,460      9,620        +67.3       1.02
MEN  蒙牛乳业                             (02319)      10,536      5,079      5,457        +43.5       1.07
MET  美团点评                             (03690)     183,191    109,824     73,367         -8.4       0.67
MGM  美高梅中国                           (02282)       1,593      1,143        450        -23.6       0.39
MIU  小米集团                             (01810)     164,098     88,074     76,024        +41.6       0.86
MOL  洛阳钼业                             (03993)         178         74        104        -22.3       1.41
MSB  民生银行                             (01988)       1,319        125      1,194        -26.7       9.55
MTR  港铁公司                             (00066)       4,445      1,723      2,722        -39.6       1.58
NBM  中国建材                             (03323)       4,459      2,430      2,029        +90.1       0.83
NCL  新华保险                             (01336)       1,637        242      1,395        +84.3       5.76
NFU  农夫山泉                             (09633)      11,650      5,602      6,048       +252.2       1.08
NTE  网易                                 (09999)      25,742     11,875     13,867        +62.4       1.17
NWA  新世界发展 (资本调整-A)              (00017)           0          0          0          N/A        N/A
NWD  新世界发展                           (00017)       5,075      2,742      2,333        -11.3       0.85
PAI  中国平安                             (02318)     169,812     71,247     98,565        +41.5       1.38
PEC  中国石油股份                         (00857)      68,058     30,669     37,389        -10.3       1.22
PEN  小鹏汽车                             (09868)      20,049      7,709     12,340        +32.7       1.60
PHT  平安好医生                           (01833)       5,590      4,083      1,507        +94.8       0.37
PIC  中国财险                             (02328)       1,826        538      1,288        -68.5       2.39
PIN  中国人民保险集团                     (01339)         433         48        385        -49.9       8.02
SAN  金沙中国有限公司                     (01928)      21,225     12,880      8,345        +24.5       0.65
SBO  中国生物制药                         (01177)       1,593        757        836        -18.1       1.10
SET  商汤                                 (00020)       1,578      1,032        546        -50.9       0.53
SHK  新鸿基地产                           (00016)       8,482      4,273      4,209       +129.1       0.99
SHL  信义光能                             (00968)       3,042      1,272      1,770        +19.5       1.39
SHZ  申洲国际                             (02313)       2,727      1,487      1,240         -9.7       0.83
SMC  中芯国际                             (00981)      18,210     10,878      7,332        -22.1       0.67
SNO  舜宇光学                             (02382)      19,144     10,817      8,327        -37.5       0.77
SNP  国药控股                             (01099)         726        128        598        -16.4       4.67
SUN  融创中国                             (01918)         967        790        177        +59.8       0.22
SWA  太古股份公司A                        (00019)       1,062        511        551        +43.9       1.08
SWB  太古股份公司A (资本调整-A)           (00019)          32         32          0          N/A       0.00
TCH  腾讯控股                             (00700)     410,529    241,040    169,489        -11.9       0.70
TIC  创科实业                             (00669)       7,598      3,452      4,146        -25.5       1.20
TRF  盈富基金                             (02800)       6,589      3,842      2,747        +38.8       0.71
TRP  携程集团                             (09961)      11,241      6,610      4,631         -1.9       0.70
VNK  万科企业                             (02202)      12,288      8,847      3,441        +21.9       0.39
WEB  微博                                 (09898)         638         13        625        -11.6      48.08
WEC  微博 (资本调整-B)                    (09898)           0          0          0          N/A        N/A
WED  微博 (资本调整-C)                    (09898)           0          0          0          N/A        N/A
WHG  万洲国际                             (00288)         869        736        133       +195.6       0.18
WHL  九龙仓集团                           (00004)         191        113         78        -60.6       0.69
WWC  中国旺旺                             (00151)       4,976      3,188      1,788       +192.4       0.56
WXB  药明生物                             (02269)      49,474     29,696     19,778        +46.9       0.67
XAB  农业银行 ($0.001)                    (01288)      10,666      3,829      6,837        +63.3       1.79
XBC  中国银行 ($0.001)                    (03988)     129,766     67,297     62,469        +55.1       0.93
XCC  建设银行 ($0.001)                    (00939)     219,500    102,710    116,790        +30.1       1.14
XIC  工商银行 ($0.001)                    (01398)     200,529    118,852     81,677        +53.3       0.69
XPB  邮储银行 ($0.001)                    (01658)       1,802        455      1,347       +148.2       2.96
XTW  中国铁塔 ($0.001)                    (00788)       6,536      4,134      2,402         +3.3       0.58
YZA  兖矿能源 (资本调整-A)                (01171)          24         24          0        -64.2       0.00
YZB  兖矿能源 (资本调整-B)                (01171)       2,338        651      1,687          N/A       2.59
YZC  兖矿能源                             (01171)       7,642      3,938      3,704        +43.8       0.94
YZD  兖矿能源(资本调整-C)                 (01171)           0          0          0          N/A        N/A
ZAO  众安在线                             (06060)       1,033        472        561        +91.3       1.19
ZJM  紫金矿业                             (02899)      15,048      5,187      9,861         +3.5       1.90
ZSH  中升控股                             (00881)       1,722        890        832       +116.9       0.93

                  市场总计                          3,370,149  1,725,672  1,644,477         +9.0       0.95


28/06/2024 之股票期权未平仓合约
                                                                                        对比上周  认沽/认购
                            类别         股票代号        总额       认购       认沽     变动比率       比率

A50  X安硕A50中国                         (02823)      24,112     16,515      7,597        -24.2       0.46
AAC  瑞声科技                             (02018)      19,046      9,662      9,384        -33.1       0.97
ACC  安徽海螺水泥股份                     (00914)      21,725     10,330     11,395        -34.0       1.10
AIA  友邦保险                             (01299)     126,125     58,856     67,269        -29.4       1.14
AIR  中国国航                             (00753)      56,031     30,837     25,194         -8.6       0.82
ALB  阿里巴巴                             (09988)     800,900    391,647    409,253        -23.2       1.04
ALC  中国铝业                             (02600)       9,085      4,589      4,496        -38.7       0.98
ALH  阿里健康                             (00241)      21,862     10,275     11,587        -34.7       1.13
AMC  华夏沪深三百                         (03188)      12,891      5,452      7,439        -26.1       1.36
ANA  安踏体育                             (02020)      66,829     29,227     37,602        -18.5       1.29
BCM  交通银行                             (03328)      16,658      5,723     10,935        -29.3       1.91
BEA  东亚银行                             (00023)      34,959      1,752     33,207         -7.7      18.95
BIU  百度集团                             (09888)     353,900    150,626    203,274        -24.9       1.35
BLI  哔哩哔哩                             (09626)     100,982     50,481     50,501        -51.4       1.00
BOC  中银香港                             (02388)      33,911     12,723     21,188        -24.4       1.67
BUD  百威亚太                             (01876)       8,715      3,198      5,517        -30.7       1.73
BYD  比亚迪股份                           (01211)     118,645     48,380     70,265        -24.9       1.45
BYE  比亚迪电子                           (00285)       3,429      1,799      1,630        -44.8       0.91
CCC  中国交通建设                         (01800)      24,096     12,983     11,113        -23.4       0.86
CCE  中煤能源                             (01898)      29,889     16,303     13,586        -43.3       0.83
CDA  中国信达                             (01359)       4,338      2,657      1,681        -29.9       0.63
CGN  中广核电力                           (01816)       4,790      3,937        853        -13.8       0.22
CHT  中国移动                             (00941)     182,504     58,048    124,456        -20.3       2.14
CHU  中国联通                             (00762)      18,332      9,497      8,835        -14.5       0.93
CIT  中信股份                             (00267)      16,293      8,471      7,822        -52.6       0.92
CKH  长和                                 (00001)      27,089     11,481     15,608        -10.9       1.36
CKP  长实集团                             (01113)      13,370      6,720      6,650        -40.4       0.99
CLI  中国人寿                             (02628)     159,867     86,231     73,636        -34.8       0.85
CLP  中电控股                             (00002)      13,759      3,975      9,784        -21.2       2.46
CMB  招商银行                             (03968)     133,159     54,308     78,851        -27.4       1.45
CNC  中国海洋石油                         (00883)     205,235     62,319    142,916        -23.0       2.29
COG  碧桂园                               (02007)       5,231      4,167      1,064        -21.1       0.26
COL  中国海外发展                         (00688)      22,815     12,107     10,708        -33.1       0.88
COS  中远海控                             (01919)       6,162      3,202      2,960        -34.0       0.92
CPA  国泰航空                             (00293)       7,204      2,837      4,367         +0.4       1.54
CPC  中国石油化工股份                     (00386)     154,932     74,523     80,409        -27.5       1.08
CPI  中国太保                             (02601)      17,427      5,660     11,767        -16.3       2.08
CRB  华润置地 (合约调整-A)                (01109)       1,555        866        689        -54.3       0.80
CRC  中国铁建                             (01186)       9,899      5,657      4,242        -21.5       0.75
CRG  中国中铁                             (00390)      19,602     13,903      5,699        -27.0       0.41
CRL  华润置地                             (01109)      28,864     16,463     12,401        -24.4       0.75
CSA  南方A50                              (02822)      19,488     13,058      6,430        -28.5       0.49
CSE  中国神华                             (01088)      38,248     13,026     25,222        -60.1       1.94
CSP  石药集团                             (01093)      50,813     25,235     25,578        -16.9       1.01
CTB  中信银行                             (00998)      17,323      6,036     11,287        -39.3       1.87
CTC  中国电信                             (00728)      32,270     20,453     11,817        -12.6       0.58
CTS  中信证券                             (06030)      25,947     12,585     13,362        -27.3       1.06
DFM  东风集团股份                         (00489)      15,237     10,163      5,074         -8.4       0.50
EVG  中国恒大                             (03333)          67         46         21        -63.4       0.46
GAC  广汽集团                             (02238)       2,173      1,044      1,129        -41.3       1.08
GAH  吉利汽车                             (00175)      38,092     16,247     21,845        -28.7       1.34
GHL  信义玻璃                             (00868)       4,023      1,543      2,480        -32.1       1.61
GLI  赣锋锂业                             (01772)       8,545      4,462      4,083        -36.5       0.92
GLX  银河娱乐                             (00027)      30,003     14,801     15,202        -38.6       1.03
GWM  长城汽车                             (02333)      47,377     24,144     23,233        -30.7       0.96
HAI  海通证券                             (06837)       9,413      5,388      4,025        -40.4       0.75
HCF  恒生中国企业                         (02828)      16,130      6,765      9,365        -41.0       1.38
HDO  海底捞                               (06862)       8,994      3,607      5,387        -31.1       1.49
HEH  电能实业                             (00006)       7,572      2,474      5,098        -33.8       2.06
HEX  香港交易所                           (00388)     332,603    176,002    156,601        -27.1       0.89
HGN  恒安国际                             (01044)       3,830      1,536      2,294        -29.1       1.49
HKB  汇丰控股                             (00005)     216,171     82,041    134,130         -5.5       1.63
HKC  汇丰控股 (资本调整-A)                (00005)     201,463    104,490     96,973        -32.6       0.93
HKG  香港中华煤气                         (00003)      25,271      9,134     16,137        -27.0       1.77
HLD  恒基地产                             (00012)       5,225      2,830      2,395        -31.6       0.85
HNP  华能国际电力股份                     (00902)      36,009     18,515     17,494        -39.2       0.94
HSB  恒生银行                             (00011)      45,064     22,858     22,206        -29.5       0.97
INB  信达生物                             (01801)       1,626        774        852        -25.8       1.10
JDC  京东集团                             (09618)     184,707     69,630    115,077        -35.4       1.65
JDH  京东健康                             (06618)      12,625      6,215      6,410        -30.8       1.03
JXC  江西铜业股份                         (00358)      10,859      6,027      4,832        -21.4       0.80
KDS  金蝶集团                             (00268)       1,284        617        667        -32.4       1.08
KLE  昆仑能源                             (00135)       1,751        757        994        -35.3       1.31
KSO  金山软件                             (03888)       8,999      4,440      4,559        -35.2       1.03
KST  快手                                 (01024)     180,293     94,378     85,915        -34.9       0.91
LAU  理想汽车                             (02015)      74,155     46,311     27,844        -31.5       0.60
LEN  联想集团                             (00992)      35,409     16,281     19,128        -32.5       1.17
LNI  李宁                                 (02331)      51,956     21,983     29,973        -26.5       1.36
LNK  领展房产基金                         (00823)      33,771     18,184     15,587        -38.0       0.86
MEN  蒙牛乳业                             (02319)      25,593     10,563     15,030        -31.5       1.42
MET  美团点评                             (03690)     448,448    220,797    227,651        -30.3       1.03
MGM  美高梅中国                           (02282)       4,139      1,067      3,072        -40.7       2.88
MIU  小米集团                             (01810)     401,104    225,904    175,200        -28.1       0.78
MOL  洛阳钼业                             (03993)         393        198        195        -39.5       0.98
MSB  民生银行                             (01988)       5,283      3,412      1,871        -39.6       0.55
MTR  港铁公司                             (00066)      18,485      6,846     11,639        -26.8       1.70
NBM  中国建材                             (03323)      18,140      9,301      8,839        -35.1       0.95
NCL  新华保险                             (01336)      10,346      5,508      4,838        -19.1       0.88
NFU  农夫山泉                             (09633)      15,313      7,209      8,104         -7.8       1.12
NTE  网易                                 (09999)      61,150     27,935     33,215        -22.9       1.19
NWA  新世界发展 (资本调整-A)              (00017)         680        324        356        -79.6       1.10
NWD  新世界发展                           (00017)      19,167     12,576      6,591        -30.9       0.52
PAI  中国平安                             (02318)     577,740    261,107    316,633        -22.1       1.21
PEC  中国石油股份                         (00857)     332,037    127,531    204,506        -16.9       1.60
PEN  小鹏汽车                             (09868)      60,617     23,113     37,504        -39.6       1.62
PHT  平安好医生                           (01833)      13,052      8,094      4,958        -34.5       0.61
PIC  中国财险                             (02328)      12,013      3,658      8,355        -27.7       2.28
PIN  中国人民保险集团                     (01339)       4,605      2,609      1,996        -45.9       0.77
SAN  金沙中国有限公司                     (01928)      94,954     55,657     39,297        -26.5       0.71
SBO  中国生物制药                         (01177)       9,370      3,318      6,052        -33.9       1.82
SET  商汤                                 (00020)       4,949      3,085      1,864        -33.7       0.60
SHK  新鸿基地产                           (00016)      16,186      8,337      7,849        -31.7       0.94
SHL  信义光能                             (00968)       8,587      5,497      3,090        -36.2       0.56
SHZ  申洲国际                             (02313)       5,757      2,691      3,066        -33.6       1.14
SMC  中芯国际                             (00981)      35,161     20,660     14,501        -26.7       0.70
SNO  舜宇光学                             (02382)      34,782     17,375     17,407        -25.7       1.00
SNP  国药控股                             (01099)       3,732      1,248      2,484        -18.1       1.99
SUN  融创中国                             (01918)       4,622      2,823      1,799        -65.7       0.64
SWA  太古股份公司A                        (00019)       2,663      1,267      1,396        -25.9       1.10
SWB  太古股份公司A (资本调整-A)           (00019)         315        180        135        -29.1       0.75
TCH  腾讯控股                             (00700)   1,078,327    472,935    605,392        -23.3       1.28
TIC  创科实业                             (00669)      19,087      9,048     10,039        -18.5       1.11
TRF  盈富基金                             (02800)      24,482     10,219     14,263        -41.1       1.40
TRP  携程集团                             (09961)      24,847     12,513     12,334        -33.5       0.99
VNK  万科企业                             (02202)      59,921     22,974     36,947        -40.7       1.61
WEB  微博                                 (09898)       1,591        121      1,470        -34.7      12.15
WEC  微博 (资本调整-B)                    (09898)          48          1         47        -59.0      47.00
WED  微博 (资本调整-C)                    (09898)           0          0          0          N/A        N/A
WHG  万洲国际                             (00288)       1,371        952        419        -50.8       0.44
WHL  九龙仓集团                           (00004)       1,675        971        704        -30.0       0.73
WWC  中国旺旺                             (00151)       5,020      1,917      3,103        -12.0       1.62
WXB  药明生物                             (02269)     130,599     86,333     44,266        -35.2       0.51
XAB  农业银行 ($0.001)                    (01288)      28,545     11,305     17,240        -14.1       1.52
XBC  中国银行 ($0.001)                    (03988)     639,662    311,131    328,531        -25.0       1.06
XCC  建设银行 ($0.001)                    (00939)     804,198    357,176    447,022        -18.5       1.25
XIC  工商银行 ($0.001)                    (01398)     616,548    321,277    295,271        -20.0       0.92
XPB  邮储银行 ($0.001)                    (01658)      14,435      5,985      8,450        -18.0       1.41
XTW  中国铁塔 ($0.001)                    (00788)      15,937      8,563      7,374        -47.5       0.86
YZA  兖矿能源 (资本调整-A)                (01171)           0          0          0       -100.0        N/A
YZB  兖矿能源 (资本调整-B)                (01171)      11,493      5,453      6,040          N/A       1.11
YZC  兖矿能源                             (01171)       2,105      1,049      1,056        -87.6       1.01
YZD  兖矿能源(资本调整-C)                 (01171)           0          0          0          N/A        N/A
ZAO  众安在线                             (06060)       1,465        610        855        -63.0       1.40
ZJM  紫金矿业                             (02899)      32,457     13,253     19,204        -22.6       1.45
ZSH  中升控股                             (00881)       2,278      1,008      1,270        -54.5       1.26

                  市场总计                         10,536,477  4,937,151  5,599,326        -26.1       1.13


本周(24/06/2024 - 28/06/2024)十种成交最活跃之系列

                 认购                                        认沽
        系列              成交量                    系列              成交量

TCH  06 月   380.00       30,493            XCC  07 月     5.75       21,076
TCH  06 月   390.00       29,848            TCH  07 月   370.00       16,630
XCC  07 月     5.75       27,404            TCH  06 月   370.00       14,979
TCH  07 月   400.00       19,491            XCC  07 月     5.25       14,389
XIC  07 月     4.60       18,275            ALB  06 月    72.50       13,378
TCH  07 月   380.00       15,498            XIC  07 月     4.60       13,175
TCH  07 月   390.00       15,036            PAI  07 月    36.00       13,070
XCC  09 月     5.75       14,771            ALB  06 月    70.00       12,870
XBC  07 月     3.80       12,595            XCC  09 月     5.50       12,139
TCH  06 月   400.00       12,195            ALB  07 月    72.50       12,060


成交量及未平仓合约总结

   日期                      成交量                            未平仓合约
                   总额        认购        认沽          总额        认购        认沽

24/06/2024      538,448     286,598     251,850    14,337,048   6,834,481   7,502,567
25/06/2024      658,453     329,792     328,661    14,478,106   6,888,846   7,589,260
26/06/2024      755,457     404,904     350,553    14,587,723   6,952,147   7,635,576
27/06/2024      811,245     400,806     410,439    13,790,229   6,502,411   7,287,818
28/06/2024      606,546     303,572     302,974    10,536,477   4,937,151   5,599,326


                                     ***全表完***