衍生产品市场
 
周报表
 

                             香港联合交易所有限公司
香港交易广场                      电话:25221122             日期 : 2024 年 5 月 3 日 星期五

                      股票期权周报表(29/04/2024 - 03/05/2024)

香港联合交易所有限公司竭力确保提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对准确可靠,亦不对由于任何
资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。


本周(29/04/2024 - 03/05/2024)之股票期权成交量

                                                                                        对比上周  认沽/认购
                            类别         股票代号        总额       认购       认沽     变动比率       比率

A50  X安硕A50中国                         (02823)       4,758      3,154      1,604        +45.2       0.51
AAC  瑞声科技                             (02018)       4,622      2,410      2,212        -46.3       0.92
ACC  安徽海螺水泥股份                     (00914)      21,562     12,859      8,703        +83.9       0.68
AIA  友邦保险                             (01299)      85,444     45,405     40,039         +6.1       0.88
AIR  中国国航                             (00753)      15,522      6,201      9,321        -33.5       1.50
ALB  阿里巴巴                             (09988)     332,281    185,364    146,917        -11.5       0.79
ALC  中国铝业                             (02600)       2,953      1,795      1,158        -28.3       0.65
ALH  阿里健康                             (00241)       8,854      5,774      3,080        +40.6       0.53
AMC  华夏沪深三百                         (03188)       5,273      3,663      1,610        +14.1       0.44
ANA  安踏体育                             (02020)      19,524     11,088      8,436        -42.0       0.76
BCM  交通银行                             (03328)       1,774        952        822        -47.9       0.86
BEA  东亚银行                             (00023)       1,051        600        451        +10.1       0.75
BIU  百度集团                             (09888)     115,889     76,163     39,726        +18.5       0.52
BLI  哔哩哔哩                             (09626)      50,410     30,570     19,840        -40.2       0.65
BOC  中银香港                             (02388)      11,359      5,412      5,947        +66.6       1.10
BUD  百威亚太                             (01876)       1,823        950        873        -21.3       0.92
BYD  比亚迪股份                           (01211)      47,771     25,435     22,336        -22.4       0.88
BYE  比亚迪电子                           (00285)       2,406      1,354      1,052        +72.3       0.78
CCC  中国交通建设                         (01800)       3,991      1,993      1,998        +25.2       1.00
CCE  中煤能源                             (01898)       8,787      5,679      3,108        +31.7       0.55
CDA  中国信达                             (01359)         827        422        405       +447.7       0.96
CGN  中广核电力                           (01816)         505         58        447         +0.4       7.71
CHT  中国移动                             (00941)      57,286     29,462     27,824        -12.7       0.94
CHU  中国联通                             (00762)       4,108      1,140      2,968        -54.2       2.60
CIT  中信股份                             (00267)       4,168      1,895      2,273        +14.9       1.20
CKH  长和                                 (00001)       6,542      3,604      2,938        -59.0       0.82
CKP  长实集团                             (01113)       3,666      1,753      1,913        -41.1       1.09
CLI  中国人寿                             (02628)      46,119     30,839     15,280        -24.5       0.50
CLP  中电控股                             (00002)       3,103        924      2,179         -8.7       2.36
CMB  招商银行                             (03968)      32,389     16,270     16,119        -25.3       0.99
CNC  中国海洋石油                         (00883)      75,753     34,941     40,812        -37.3       1.17
COG  碧桂园                               (02007)           0          0          0          N/A        N/A
COL  中国海外发展                         (00688)      19,459     11,558      7,901        -10.3       0.68
COS  中远海控                             (01919)       2,821      1,524      1,297         +8.7       0.85
CPA  国泰航空                             (00293)       1,267        837        430        +15.7       0.51
CPC  中国石油化工股份                     (00386)      28,928     12,144     16,784         -8.3       1.38
CPI  中国太保                             (02601)       6,734      3,971      2,763        -26.8       0.70
CRB  华润置地 (合约调整-A)                (01109)       1,100        725        375       +203.9       0.52
CRC  中国铁建                             (01186)       1,807        880        927         +0.8       1.05
CRG  中国中铁                             (00390)       5,967      2,706      3,261       +321.4       1.21
CRL  华润置地                             (01109)      16,973     11,254      5,719        +38.8       0.51
CSA  南方A50                              (02822)       3,180      2,816        364        +24.9       0.13
CSE  中国神华                             (01088)      13,867      8,199      5,668         +0.3       0.69
CSP  石药集团                             (01093)      27,801     11,754     16,047        -18.9       1.37
CTB  中信银行                             (00998)       7,538      6,439      1,099       +268.2       0.17
CTC  中国电信                             (00728)       6,945      3,555      3,390        -19.5       0.95
CTS  中信证券                             (06030)      10,597      8,116      2,481        +19.0       0.31
DFM  东风集团股份                         (00489)       1,908      1,071        837        +97.5       0.78
EVG  中国恒大                             (03333)           0          0          0          N/A        N/A
GAC  广汽集团                             (02238)         607        307        300        -55.8       0.98
GAH  吉利汽车                             (00175)      14,514      9,483      5,031        +19.4       0.53
GHL  信义玻璃                             (00868)       3,064      2,237        827       +182.4       0.37
GLI  赣锋锂业                             (01772)       3,426      2,502        924        +21.6       0.37
GLX  银河娱乐                             (00027)      25,744     15,107     10,637        +12.7       0.70
GWM  长城汽车                             (02333)      10,256      5,909      4,347        -72.6       0.74
HAI  海通证券                             (06837)       2,969      1,753      1,216        -34.5       0.69
HCF  恒生中国企业                         (02828)       5,304      2,952      2,352        -49.9       0.80
HDO  海底捞                               (06862)       4,816      3,513      1,303         +3.7       0.37
HEH  电能实业                             (00006)       1,888      1,015        873        -33.2       0.86
HEX  香港交易所                           (00388)     189,570    110,647     78,923        -21.5       0.71
HGN  恒安国际                             (01044)         790        465        325        -16.3       0.70
HKB  汇丰控股                             (00005)     172,187     98,887     73,300        +48.6       0.74
HKG  香港中华煤气                         (00003)       6,386      2,577      3,809        +56.4       1.48
HLD  恒基地产                             (00012)         905        416        489        -59.7       1.18
HNP  华能国际电力股份                     (00902)      15,208      7,460      7,748        +37.7       1.04
HSB  恒生银行                             (00011)      14,388      6,871      7,517         +3.2       1.09
INB  信达生物                             (01801)       1,545        847        698       +113.7       0.82
JDC  京东集团                             (09618)      84,673     40,255     44,418        -20.1       1.10
JDH  京东健康                             (06618)       7,780      4,961      2,819        +85.8       0.57
JXC  江西铜业股份                         (00358)       4,479      2,826      1,653        -39.1       0.58
KDS  金蝶集团                             (00268)       1,020        433        587        +15.4       1.36
KLE  昆仑能源                             (00135)         616        348        268        +23.7       0.77
KSO  金山软件                             (03888)       9,622      5,171      4,451        +31.1       0.86
KST  快手                                 (01024)      96,225     54,880     41,345        -28.9       0.75
LAU  理想汽车                             (02015)      47,682     35,035     12,647        -26.5       0.36
LEN  联想集团                             (00992)       5,370      2,453      2,917        -49.7       1.19
LNI  李宁                                 (02331)      15,782      7,220      8,562        -37.0       1.19
LNK  领展房产基金                         (00823)       6,828      3,792      3,036        -76.6       0.80
MEN  蒙牛乳业                             (02319)       7,478      3,104      4,374       +181.4       1.41
MET  美团点评                             (03690)     184,232     91,591     92,641        -38.4       1.01
MGM  美高梅中国                           (02282)       3,445      2,056      1,389       +584.9       0.68
MIU  小米集团                             (01810)     125,165     78,375     46,790        -31.9       0.60
MOL  洛阳钼业                             (03993)         377        213        164         +2.4       0.77
MSB  民生银行                             (01988)       2,270        984      1,286      +2082.7       1.31
MTR  港铁公司                             (00066)       4,702      3,751        951        +84.8       0.25
NBM  中国建材                             (03323)      12,468      8,393      4,075       +269.9       0.49
NCL  新华保险                             (01336)       5,138      3,360      1,778        +19.4       0.53
NFU  农夫山泉                             (09633)       5,761      2,851      2,910         +5.7       1.02
NTE  网易                                 (09999)      13,404      6,742      6,662        -42.0       0.99
NWA  新世界发展 (资本调整-A)              (00017)           0          0          0          N/A        N/A
NWD  新世界发展                           (00017)       7,149      4,205      2,944        +38.0       0.70
PAI  中国平安                             (02318)     200,649    111,210     89,439        -18.0       0.80
PEC  中国石油股份                         (00857)      81,373     33,381     47,992        -14.1       1.44
PEN  小鹏汽车                             (09868)      34,289     22,390     11,899         +2.0       0.53
PHT  平安好医生                           (01833)       6,669      3,767      2,902        -16.1       0.77
PIC  中国财险                             (02328)       5,481      3,160      2,321        +10.1       0.73
PIN  中国人民保险集团                     (01339)       1,427        344      1,083        +42.0       3.15
SAN  金沙中国有限公司                     (01928)      46,583     38,714      7,869        +49.5       0.20
SBO  中国生物制药                         (01177)       1,657        805        852        -46.3       1.06
SET  商汤                                 (00020)       4,852      3,220      1,632         +3.1       0.51
SHK  新鸿基地产                           (00016)       5,256      3,523      1,733        -37.7       0.49
SHL  信义光能                             (00968)       2,371      1,459        912        +26.5       0.63
SHZ  申洲国际                             (02313)       3,483      1,959      1,524        +10.8       0.78
SMC  中芯国际                             (00981)       5,799      4,200      1,599        -38.8       0.38
SNO  舜宇光学                             (02382)      16,121      9,665      6,456        -52.2       0.67
SNP  国药控股                             (01099)       2,052        538      1,514        -44.0       2.81
SUN  融创中国                             (01918)      11,316     10,073      1,243       +154.8       0.12
SWA  太古股份公司A                        (00019)       2,203      1,260        943       +159.8       0.75
SWB  太古股份公司A (资本调整-A)           (00019)           0          0          0          N/A        N/A
TCH  腾讯控股                             (00700)     498,607    265,210    233,397        -42.7       0.88
TIC  创科实业                             (00669)       5,261      2,668      2,593        -44.3       0.97
TRF  盈富基金                             (02800)      15,671     10,911      4,760        -16.0       0.44
TRP  携程集团                             (09961)      17,532      8,692      8,840         -7.3       1.02
VNK  万科企业                             (02202)      46,718     33,620     13,098        +34.9       0.39
WEB  微博                                 (09898)         193          9        184        -43.4      20.44
WEC  微博 (资本调整-B)                    (09898)          23          2         21          N/A      10.50
WED  微博 (资本调整-C)                    (09898)           0          0          0          N/A        N/A
WHG  万洲国际                             (00288)         494        272        222        -52.0       0.82
WHL  九龙仓集团                           (00004)         870        452        418        +66.3       0.92
WWC  中国旺旺                             (00151)         579        189        390       +118.5       2.06
WXB  药明生物                             (02269)      55,446     38,685     16,761       +110.8       0.43
XAB  农业银行 ($0.001)                    (01288)      12,702      5,622      7,080        +81.6       1.26
XBC  中国银行 ($0.001)                    (03988)     216,500    119,833     96,667         +1.5       0.81
XCC  建设银行 ($0.001)                    (00939)     196,431    100,813     95,618         +3.6       0.95
XIC  工商银行 ($0.001)                    (01398)      92,595     39,049     53,546        -21.0       1.37
XPB  邮储银行 ($0.001)                    (01658)       3,164      1,430      1,734        +29.0       1.21
XTW  中国铁塔 ($0.001)                    (00788)       5,507      3,839      1,668         +1.1       0.43
YZA  兖矿能源 (资本调整-A)                (01171)          12          2         10      +1100.0       5.00
YZC  兖矿能源                             (01171)       3,553      1,486      2,067        -22.9       1.39
ZAO  众安在线                             (06060)         864        497        367         -0.8       0.74
ZJM  紫金矿业                             (02899)       4,705      2,375      2,330        -55.7       0.98
ZSH  中升控股                             (00881)         798        339        459        -16.3       1.35

                  市场总计                          3,872,451  2,157,288  1,715,163        -18.3       0.80


03/05/2024 之股票期权未平仓合约
                                                                                        对比上周  认沽/认购
                            类别         股票代号        总额       认购       认沽     变动比率       比率

A50  X安硕A50中国                         (02823)      27,044     19,266      7,778         -7.8       0.40
AAC  瑞声科技                             (02018)      21,087     11,278      9,809        -27.4       0.87
ACC  安徽海螺水泥股份                     (00914)      26,844     14,869     11,975        -26.2       0.81
AIA  友邦保险                             (01299)     169,120     85,136     83,984        -14.7       0.99
AIR  中国国航                             (00753)      34,056     15,002     19,054        -15.1       1.27
ALB  阿里巴巴                             (09988)     818,361    437,586    380,775         -3.7       0.87
ALC  中国铝业                             (02600)      12,511      7,337      5,174        -26.8       0.71
ALH  阿里健康                             (00241)      21,821     10,406     11,415        -24.9       1.10
AMC  华夏沪深三百                         (03188)      15,939      8,382      7,557        -25.3       0.90
ANA  安踏体育                             (02020)      54,899     28,039     26,860        -30.0       0.96
BCM  交通银行                             (03328)      16,475      4,508     11,967        -16.0       2.65
BEA  东亚银行                             (00023)      36,925      3,856     33,069         -4.2       8.58
BIU  百度集团                             (09888)     324,033    165,426    158,607         -9.6       0.96
BLI  哔哩哔哩                             (09626)     145,533     68,986     76,547        -22.2       1.11
BOC  中银香港                             (02388)      34,550     16,371     18,179        -22.1       1.11
BUD  百威亚太                             (01876)       8,304      2,669      5,635        -30.2       2.11
BYD  比亚迪股份                           (01211)     123,009     61,202     61,807        -15.2       1.01
BYE  比亚迪电子                           (00285)       3,811      1,766      2,045        -26.8       1.16
CCC  中国交通建设                         (01800)      23,881     13,652     10,229        -11.7       0.75
CCE  中煤能源                             (01898)      31,771     16,993     14,778        -25.5       0.87
CDA  中国信达                             (01359)       2,956      1,568      1,388        -24.9       0.89
CGN  中广核电力                           (01816)       6,115      3,730      2,385        -17.6       0.64
CHT  中国移动                             (00941)     192,901     76,278    116,623         -2.6       1.53
CHU  中国联通                             (00762)      18,798     10,193      8,605        -24.6       0.84
CIT  中信股份                             (00267)      28,713     14,455     14,258        -17.1       0.99
CKH  长和                                 (00001)      31,352     13,106     18,246        -11.0       1.39
CKP  长实集团                             (01113)      15,473      7,722      7,751        -15.3       1.00
CLI  中国人寿                             (02628)     162,174     89,420     72,754        -15.3       0.81
CLP  中电控股                             (00002)      12,704      3,661      9,043        -21.2       2.47
CMB  招商银行                             (03968)     134,178     60,475     73,703        -19.4       1.22
CNC  中国海洋石油                         (00883)     256,762    101,130    155,632        -18.8       1.54
COG  碧桂园                               (02007)       7,601      5,554      2,047        -38.5       0.37
COL  中国海外发展                         (00688)      30,586     16,718     13,868        -24.7       0.83
COS  中远海控                             (01919)       4,402      2,437      1,965         -8.1       0.81
CPA  国泰航空                             (00293)       2,852      1,652      1,200        -32.5       0.73
CPC  中国石油化工股份                     (00386)     152,874     77,961     74,913        -13.3       0.96
CPI  中国太保                             (02601)      29,471     14,969     14,502        -20.3       0.97
CRB  华润置地 (合约调整-A)                (01109)       4,763      3,164      1,599        -32.4       0.51
CRC  中国铁建                             (01186)      11,018      6,675      4,343        -14.8       0.65
CRG  中国中铁                             (00390)      23,172     14,859      8,313         -6.1       0.56
CRL  华润置地                             (01109)      33,657     23,474     10,183         -1.5       0.43
CSA  南方A50                              (02822)      22,131     13,567      8,564        -27.9       0.63
CSE  中国神华                             (01088)      73,100     39,627     33,473        -15.9       0.84
CSP  石药集团                             (01093)      47,980     23,446     24,534        -12.6       1.05
CTB  中信银行                             (00998)      24,432     10,238     14,194        -13.5       1.39
CTC  中国电信                             (00728)      28,506     14,499     14,007        -26.8       0.97
CTS  中信证券                             (06030)      27,655     14,749     12,906         -9.5       0.88
DFM  东风集团股份                         (00489)       7,748      3,898      3,850        -17.7       0.99
EVG  中国恒大                             (03333)         183        141         42          0.0       0.30
GAC  广汽集团                             (02238)       4,139      1,701      2,438        -19.6       1.43
GAH  吉利汽车                             (00175)      42,575     20,145     22,430        -14.6       1.11
GHL  信义玻璃                             (00868)       5,138      2,634      2,504        -35.0       0.95
GLI  赣锋锂业                             (01772)       7,710      4,816      2,894        -33.8       0.60
GLX  银河娱乐                             (00027)      51,336     25,648     25,688        -16.0       1.00
GWM  长城汽车                             (02333)      76,144     44,032     32,112        -37.7       0.73
HAI  海通证券                             (06837)      11,552      7,055      4,497        -28.6       0.64
HCF  恒生中国企业                         (02828)      18,239      9,977      8,262        -41.5       0.83
HDO  海底捞                               (06862)      11,224      6,196      5,028        -14.2       0.81
HEH  电能实业                             (00006)       8,244      3,090      5,154        -21.9       1.67
HEX  香港交易所                           (00388)     366,665    226,625    140,040         -6.1       0.62
HGN  恒安国际                             (01044)       3,678      1,779      1,899        -34.4       1.07
HKB  汇丰控股                             (00005)     443,346    237,797    205,549         -9.5       0.86
HKG  香港中华煤气                         (00003)      25,910      9,606     16,304        -22.3       1.70
HLD  恒基地产                             (00012)       7,417      4,713      2,704        -26.2       0.57
HNP  华能国际电力股份                     (00902)      44,044     22,618     21,426        -16.9       0.95
HSB  恒生银行                             (00011)      56,022     28,626     27,396        -16.6       0.96
INB  信达生物                             (01801)       2,376      1,265      1,111        -48.9       0.88
JDC  京东集团                             (09618)     254,250    111,330    142,920        -10.5       1.28
JDH  京东健康                             (06618)      13,762      6,444      7,318        -26.3       1.14
JXC  江西铜业股份                         (00358)      10,047      6,655      3,392        -36.4       0.51
KDS  金蝶集团                             (00268)       1,840        955        885        -24.5       0.93
KLE  昆仑能源                             (00135)       1,641        915        726        -26.8       0.79
KSO  金山软件                             (03888)      12,162      6,249      5,913        -21.4       0.95
KST  快手                                 (01024)     219,718    119,594    100,124         -3.3       0.84
LAU  理想汽车                             (02015)      77,373     48,301     29,072        -24.8       0.60
LEN  联想集团                             (00992)      27,692     12,655     15,037        -34.3       1.19
LNI  李宁                                 (02331)      52,882     21,288     31,594        -22.4       1.48
LNK  领展房产基金                         (00823)      42,304     22,541     19,763        -22.9       0.88
MEN  蒙牛乳业                             (02319)      20,092      6,620     13,472        -20.6       2.04
MET  美团点评                             (03690)     486,422    239,417    247,005         -9.0       1.03
MGM  美高梅中国                           (02282)       2,790        848      1,942        -18.1       2.29
MIU  小米集团                             (01810)     335,355    178,827    156,528        -18.7       0.88
MOL  洛阳钼业                             (03993)         653        310        343        -26.1       1.11
MSB  民生银行                             (01988)       5,033      2,290      2,743        +12.8       1.20
MTR  港铁公司                             (00066)      12,251      5,624      6,627        -22.9       1.18
NBM  中国建材                             (03323)      20,657     10,670      9,987         -8.0       0.94
NCL  新华保险                             (01336)      13,566      7,989      5,577         -5.0       0.70
NFU  农夫山泉                             (09633)      14,060      7,152      6,908        -30.7       0.97
NTE  网易                                 (09999)      54,457     27,370     27,087        -21.0       0.99
NWA  新世界发展 (资本调整-A)              (00017)         371        250        121          0.0       0.48
NWD  新世界发展                           (00017)      17,983     11,803      6,180        -18.9       0.52
PAI  中国平安                             (02318)     643,257    357,640    285,617         -9.3       0.80
PEC  中国石油股份                         (00857)     409,653    185,134    224,519         -7.4       1.21
PEN  小鹏汽车                             (09868)      88,873     44,540     44,333        -10.3       1.00
PHT  平安好医生                           (01833)      17,102      8,821      8,281        -36.5       0.94
PIC  中国财险                             (02328)      10,958      5,221      5,737        -16.1       1.10
PIN  中国人民保险集团                     (01339)       4,975      1,839      3,136         -9.5       1.71
SAN  金沙中国有限公司                     (01928)      95,413     61,066     34,347        -21.5       0.56
SBO  中国生物制药                         (01177)      12,558      4,376      8,182        -22.6       1.87
SET  商汤                                 (00020)       4,136      2,540      1,596        +26.1       0.63
SHK  新鸿基地产                           (00016)      16,490      8,260      8,230        -26.2       1.00
SHL  信义光能                             (00968)       7,814      3,296      4,518        -45.4       1.37
SHZ  申洲国际                             (02313)       7,284      3,290      3,994        -26.7       1.21
SMC  中芯国际                             (00981)      20,673     11,228      9,445        -39.0       0.84
SNO  舜宇光学                             (02382)      38,472     21,073     17,399        -23.2       0.83
SNP  国药控股                             (01099)       5,576      1,876      3,700        -18.5       1.97
SUN  融创中国                             (01918)      12,679     10,329      2,350        +77.4       0.23
SWA  太古股份公司A                        (00019)       3,246      1,691      1,555        -31.0       0.92
SWB  太古股份公司A (资本调整-A)           (00019)          38         25         13          0.0       0.52
TCH  腾讯控股                             (00700)   1,191,373    533,133    658,240         -8.7       1.23
TIC  创科实业                             (00669)      13,607      6,915      6,692        -33.8       0.97
TRF  盈富基金                             (02800)      33,436     20,533     12,903        -13.9       0.63
TRP  携程集团                             (09961)      34,228     18,478     15,750        -17.3       0.85
VNK  万科企业                             (02202)     108,711     46,877     61,834        -24.5       1.32
WEB  微博                                 (09898)         425         53        372        +40.3       7.02
WEC  微博 (资本调整-B)                    (09898)         175         17        158        -47.4       9.29
WED  微博 (资本调整-C)                    (09898)           0          0          0          N/A        N/A
WHG  万洲国际                             (00288)       3,252      1,449      1,803        -40.9       1.24
WHL  九龙仓集团                           (00004)       2,057      1,252        805        -17.3       0.64
WWC  中国旺旺                             (00151)       2,394      1,143      1,251         +1.8       1.09
WXB  药明生物                             (02269)     161,277    114,217     47,060         -8.6       0.41
XAB  农业银行 ($0.001)                    (01288)      40,363     19,417     20,946         +8.2       1.08
XBC  中国银行 ($0.001)                    (03988)     714,014    353,872    360,142         -2.3       1.02
XCC  建设银行 ($0.001)                    (00939)     755,201    325,660    429,541        -15.0       1.32
XIC  工商银行 ($0.001)                    (01398)     521,314    267,450    253,864        -20.1       0.95
XPB  邮储银行 ($0.001)                    (01658)       8,853      3,408      5,445        -26.5       1.60
XTW  中国铁塔 ($0.001)                    (00788)      21,449     13,163      8,286        -18.6       0.63
YZA  兖矿能源 (资本调整-A)                (01171)         412        149        263         +2.5       1.77
YZC  兖矿能源                             (01171)      11,916      5,321      6,595        -19.3       1.24
ZAO  众安在线                             (06060)       2,882      1,632      1,250        -26.5       0.77
ZJM  紫金矿业                             (02899)      23,868     10,413     13,455        -20.8       1.29
ZSH  中升控股                             (00881)       2,506        932      1,574        -48.5       1.69

                  市场总计                         11,280,261  5,654,245  5,626,016        -12.8       1.00


本周(29/04/2024 - 03/05/2024)十种成交最活跃之系列

                 认购                                        认沽
        系列              成交量                    系列              成交量

TCH  05 月   370.00       19,583            ALB  05 月    70.00       21,534
XBC  05 月     3.60       19,458            TCH  05 月   340.00       19,274
TCH  05 月   400.00       19,224            TCH  05 月   350.00       17,072
TCH  04 月   350.00       16,896            XCC  05 月     5.00       14,180
HKB  05 月    67.50       16,895            TCH  05 月   330.00       13,191
XCC  05 月     5.50       16,252            XBC  05 月     3.50       11,749
XBC  05 月     3.50       15,235            XBC  05 月     3.40       10,688
XCC  05 月     5.25       15,160            TCH  05 月   320.00       10,223
TCH  05 月   360.00       13,944            HKB  05 月    65.00        9,889
HKB  05 月    70.00       13,935            TCH  05 月   300.00        9,731


成交量及未平仓合约总结

   日期                      成交量                            未平仓合约
                   总额        认购        认沽          总额        认购        认沽

29/04/2024    1,222,805     727,461     495,344    12,351,399   5,858,079   6,493,320
30/04/2024      782,336     410,487     371,849    10,685,897   5,353,685   5,332,212
01/05/2024                               (没有期权交易)
02/05/2024      906,201     499,304     406,897    10,997,103   5,514,435   5,482,668
03/05/2024      961,109     520,036     441,073    11,280,261   5,654,245   5,626,016


                                     ***全表完***