香港联合交易所有限公司
香港交易广场 电话:25221122 日期 : 2023 年 9 月 15 日 星期五
股票期权周报表(11/09/2023 - 15/09/2023)
香港联合交易所有限公司竭力确保提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对准确可靠,亦不对由于任何
资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。
本周(11/09/2023 - 15/09/2023)之股票期权成交量
对比上周 认沽/认购
类别 股票代号 总额 认购 认沽 变动比率 比率
A50 X安硕A50中国 (02823) 625 148 477 -36.1 3.22
AAC 瑞声科技 (02018) 9,659 5,427 4,232 +48.9 0.78
ACC 安徽海螺水泥股份 (00914) 11,445 7,830 3,615 +81.6 0.46
AIA 友邦保险 (01299) 38,834 20,042 18,792 +101.0 0.94
AIR 中国国航 (00753) 811 471 340 -83.2 0.72
ALB 阿里巴巴 (09988) 277,183 135,694 141,489 +63.6 1.04
ALC 中国铝业 (02600) 1,771 1,481 290 -48.6 0.20
ALH 阿里健康 (00241) 3,590 2,025 1,565 +16.7 0.77
AMC 华夏沪深三百 (03188) 1,103 653 450 -67.8 0.69
ANA 安踏体育 (02020) 24,783 9,311 15,472 +74.9 1.66
BCM 交通银行 (03328) 1,128 720 408 -41.0 0.57
BEA 东亚银行 (00023) 2,324 632 1,692 -93.0 2.68
BEB 东亚银行 (资本调整-A) (00023) 0 0 0 N/A N/A
BIU 百度集团 (09888) 35,688 20,900 14,788 +4.6 0.71
BLI 哔哩哔哩 (09626) 37,479 18,626 18,853 +118.4 1.01
BOC 中银香港 (02388) 7,162 3,971 3,191 +95.6 0.80
BUD 百威亚太 (01876) 1,180 461 719 +5.7 1.56
BYD 比亚迪股份 (01211) 54,399 23,203 31,196 +120.1 1.34
BYE 比亚迪电子 (00285) 1,859 1,232 627 -34.0 0.51
CCC 中国交通建设 (01800) 4,316 376 3,940 +147.3 10.48
CCE 中煤能源 (01898) 6,669 4,139 2,530 +18.7 0.61
CDA 中国信达 (01359) 260 60 200 +477.8 3.33
CGN 中广核电力 (01816) 713 419 294 +372.2 0.70
CHT 中国移动 (00941) 47,292 26,995 20,297 +35.1 0.75
CHU 中国联通 (00762) 16,155 7,829 8,326 +494.4 1.06
CIT 中信股份 (00267) 1,649 720 929 -55.4 1.29
CKH 长和 (00001) 4,990 2,596 2,394 -20.3 0.92
CKP 长实集团 (01113) 4,885 2,185 2,700 +208.0 1.24
CLI 中国人寿 (02628) 18,132 11,418 6,714 -39.1 0.59
CLP 中电控股 (00002) 4,826 2,415 2,411 +135.0 1.00
CMB 招商银行 (03968) 22,535 11,711 10,824 -26.5 0.92
CNC 中国海洋石油 (00883) 96,655 47,103 49,552 +18.7 1.05
COG 碧桂园 (02007) 18,642 14,340 4,302 -49.9 0.30
COL 中国海外发展 (00688) 6,518 3,313 3,205 -31.4 0.97
COS 中远海控 (01919) 340 202 138 -5.8 0.68
CPA 国泰航空 (00293) 256 119 137 -56.6 1.15
CPC 中国石油化工股份 (00386) 23,704 9,243 14,461 -9.2 1.56
CPI 中国太保 (02601) 4,410 1,906 2,504 +57.5 1.31
CRC 中国铁建 (01186) 1,030 826 204 -55.2 0.25
CRG 中国中铁 (00390) 1,193 506 687 -71.8 1.36
CRL 华润置地 (01109) 3,006 1,569 1,437 -54.6 0.92
CSA 南方A50 (02822) 2,127 935 1,192 -32.9 1.27
CSE 中国神华 (01088) 22,339 12,421 9,918 +155.0 0.80
CSP 石药集团 (01093) 9,461 6,078 3,383 +61.8 0.56
CTB 中信银行 (00998) 832 162 670 -77.2 4.14
CTC 中国电信 (00728) 21,971 16,906 5,065 +606.2 0.30
CTS 中信证券 (06030) 4,212 2,922 1,290 +114.1 0.44
DFM 东风集团股份 (00489) 1,077 354 723 -41.0 2.04
EVG 中国恒大 (03333) 11,449 7,207 4,242 +14.0 0.59
GAC 广汽集团 (02238) 1,274 523 751 +607.8 1.44
GAH 吉利汽车 (00175) 9,668 3,891 5,777 +19.6 1.48
GHL 信义玻璃 (00868) 601 364 237 -37.4 0.65
GLI 赣锋锂业 (01772) 1,895 1,366 529 -5.8 0.39
GLX 银河娱乐 (00027) 9,283 4,896 4,387 +7.4 0.90
GWM 长城汽车 (02333) 13,158 8,790 4,368 -35.6 0.50
HAI 海通证券 (06837) 1,478 1,303 175 +149.7 0.13
HCF 恒生中国企业 (02828) 2,579 1,476 1,103 -18.9 0.75
HDB 海底捞 (资本调整-B) (06862) 0 0 0 -100.0 N/A
HDO 海底捞 (06862) 1,155 242 913 +8.8 3.77
HEH 电能实业 (00006) 2,105 1,382 723 +36.3 0.52
HEX 香港交易所 (00388) 105,091 62,032 43,059 +27.4 0.69
HGN 恒安国际 (01044) 1,558 816 742 +385.4 0.91
HKB 汇丰控股 (00005) 119,972 60,487 59,485 +17.2 0.98
HKG 香港中华煤气 (00003) 7,163 2,582 4,581 +102.2 1.77
HLD 恒基地产 (00012) 3,000 1,409 1,591 +312.1 1.13
HNP 华能国际电力股份 (00902) 5,367 1,678 3,689 +11.2 2.20
HSB 恒生银行 (00011) 18,306 10,282 8,024 +31.1 0.78
INB 信达生物 (01801) 1,886 895 991 +221.3 1.11
JDC 京东集团 (09618) 89,372 35,906 53,466 +57.7 1.49
JDH 京东健康 (06618) 3,127 1,651 1,476 +66.2 0.89
JXC 江西铜业股份 (00358) 968 568 400 -62.3 0.70
KDS 金蝶集团 (00268) 230 104 126 -34.8 1.21
KLE 昆仑能源 (00135) 378 269 109 -45.6 0.41
KSO 金山软件 (03888) 1,879 1,259 620 -57.3 0.49
KST 快手 (01024) 43,086 22,706 20,380 +25.2 0.90
LAU 理想汽车 (02015) 18,603 8,451 10,152 +29.5 1.20
LEN 联想集团 (00992) 7,939 3,840 4,099 +15.0 1.07
LNA 领展房产基金 (资本调整-A) (00823) 276 103 173 +13700.0 1.68
LNI 李宁 (02331) 7,754 4,568 3,186 +70.3 0.70
LNK 领展房产基金 (00823) 9,771 7,203 2,568 +80.0 0.36
MEN 蒙牛乳业 (02319) 1,645 872 773 -29.2 0.89
MET 美团点评 (03690) 146,602 72,050 74,552 +38.4 1.03
MGM 美高梅中国 (02282) 46 46 0 -91.9 0.00
MIU 小米集团 (01810) 56,832 36,683 20,149 -15.1 0.55
MOL 洛阳钼业 (03993) 157 151 6 +149.2 0.04
MSB 民生银行 (01988) 282 68 214 -85.0 3.15
MTR 港铁公司 (00066) 5,090 2,215 2,875 +83.7 1.30
NBM 中国建材 (03323) 4,212 1,104 3,108 +32.1 2.82
NCL 新华保险 (01336) 2,387 1,168 1,219 +441.3 1.04
NFU 农夫山泉 (09633) 4,150 2,050 2,100 +21.6 1.02
NTE 网易 (09999) 9,650 6,180 3,470 +35.5 0.56
NWD 新世界发展 (00017) 19,016 7,688 11,328 +184.4 1.47
PAI 中国平安 (02318) 99,678 52,647 47,031 -16.7 0.89
PEC 中国石油股份 (00857) 61,928 31,278 30,650 +55.5 0.98
PEN 小鹏汽车 (09868) 26,203 9,882 16,321 +86.3 1.65
PHT 平安好医生 (01833) 3,415 2,168 1,247 +14.1 0.58
PIC 中国财险 (02328) 2,687 1,509 1,178 +143.2 0.78
PIN 中国人民保险集团 (01339) 899 621 278 -30.8 0.45
SAN 金沙中国有限公司 (01928) 34,552 15,061 19,491 +206.3 1.29
SBO 中国生物制药 (01177) 1,439 750 689 +75.3 0.92
SET 商汤 (00020) 159 86 73 -75.8 0.85
SHK 新鸿基地产 (00016) 25,993 12,419 13,574 +267.6 1.09
SHL 信义光能 (00968) 335 103 232 -23.0 2.25
SHZ 申洲国际 (02313) 2,785 1,364 1,421 +58.8 1.04
SMC 中芯国际 (00981) 13,487 10,709 2,778 -49.8 0.26
SNO 舜宇光学 (02382) 17,606 10,154 7,452 +130.6 0.73
SNP 国药控股 (01099) 734 372 362 -30.4 0.97
SUN 融创中国 (01918) 25,533 11,563 13,970 -40.3 1.21
SWA 太古股份公司A (00019) 1,874 1,017 857 +13.9 0.84
SWB 太古股份公司A (资本调整-A) (00019) 89 15 74 -34.6 4.93
TCB 腾讯控股股份 (资本调整-A) (00700) 8,250 4,200 4,050 +75.0 0.96
TCH 腾讯控股 (00700) 319,452 162,588 156,864 +7.5 0.96
TIC 创科实业 (00669) 8,466 5,756 2,710 +213.7 0.47
TRF 盈富基金 (02800) 7,248 3,332 3,916 +13.5 1.18
TRP 携程集团 (09961) 9,989 4,959 5,030 -27.9 1.01
VNK 万科企业 (02202) 2,933 1,718 1,215 -56.3 0.71
WEA 微博 (资本调整-A) (09898) 0 0 0 N/A N/A
WEB 微博 (09898) 192 2 190 +481.8 95.00
WHG 万洲国际 (00288) 1,408 1,007 401 +465.5 0.40
WHL 九龙仓集团 (00004) 916 643 273 +77.2 0.42
WWC 中国旺旺 (00151) 486 149 337 +108.6 2.26
WXB 药明生物 (02269) 51,076 25,105 25,971 +119.7 1.03
XAB 农业银行 ($0.001) (01288) 8,574 1,854 6,720 +130.1 3.62
XBC 中国银行 ($0.001) (03988) 45,176 22,571 22,605 -32.5 1.00
XCC 建设银行 ($0.001) (00939) 109,549 55,037 54,512 -4.5 0.99
XIC 工商银行 ($0.001) (01398) 126,306 59,764 66,542 +97.7 1.11
XPB 邮储银行 ($0.001) (01658) 827 470 357 -68.1 0.76
XTW 中国铁塔 ($0.001) (00788) 3,088 2,033 1,055 +38.4 0.52
YZA 兖矿能源 (资本调整-A) (01171) 268 150 118 +37.4 0.79
YZC 兖矿能源 (01171) 4,842 2,568 2,274 -13.5 0.89
ZAO 众安在线 (06060) 233 116 117 -64.8 1.01
ZJM 紫金矿业 (02899) 4,424 2,237 2,187 -45.3 0.98
ZSH 中升控股 (00881) 81 65 16 -92.8 0.25
市场总计 2,644,838 1,349,161 1,295,677 +21.6 0.96
15/09/2023 之股票期权未平仓合约
对比上周 认沽/认购
类别 股票代号 总额 认购 认沽 变动比率 比率
A50 X安硕A50中国 (02823) 11,230 4,579 6,651 +4.3 1.45
AAC 瑞声科技 (02018) 29,415 16,319 13,096 +17.2 0.80
ACC 安徽海螺水泥股份 (00914) 45,850 29,158 16,692 +15.0 0.57
AIA 友邦保险 (01299) 107,996 59,935 48,061 +4.0 0.80
AIR 中国国航 (00753) 14,797 8,452 6,345 +4.1 0.75
ALB 阿里巴巴 (09988) 1,126,521 573,767 552,754 +2.8 0.96
ALC 中国铝业 (02600) 10,928 5,100 5,828 +7.2 1.14
ALH 阿里健康 (00241) 25,849 13,381 12,468 +5.4 0.93
AMC 华夏沪深三百 (03188) 13,072 6,518 6,554 +4.7 1.01
ANA 安踏体育 (02020) 59,728 27,177 32,551 +7.1 1.20
BCM 交通银行 (03328) 15,911 6,139 9,772 +1.1 1.59
BEA 东亚银行 (00023) 38,828 5,796 33,032 +2.7 5.70
BEB 东亚银行 (资本调整-A) (00023) 596 414 182 0.0 0.44
BIU 百度集团 (09888) 246,058 129,503 116,555 +1.1 0.90
BLI 哔哩哔哩 (09626) 147,603 81,699 65,904 +14.6 0.81
BOC 中银香港 (02388) 44,669 22,575 22,094 +2.9 0.98
BUD 百威亚太 (01876) 9,768 3,932 5,836 +6.5 1.48
BYD 比亚迪股份 (01211) 133,849 59,041 74,808 +9.4 1.27
BYE 比亚迪电子 (00285) 8,207 4,396 3,811 +3.9 0.87
CCC 中国交通建设 (01800) 22,655 12,213 10,442 +19.7 0.85
CCE 中煤能源 (01898) 22,800 12,541 10,259 +29.0 0.82
CDA 中国信达 (01359) 2,043 1,150 893 0.0 0.78
CGN 中广核电力 (01816) 1,758 813 945 +38.9 1.16
CHT 中国移动 (00941) 218,563 106,058 112,505 +4.1 1.06
CHU 中国联通 (00762) 41,143 24,699 16,444 +32.5 0.67
CIT 中信股份 (00267) 13,092 6,555 6,537 +6.1 1.00
CKH 长和 (00001) 30,371 13,121 17,250 +6.3 1.31
CKP 长实集团 (01113) 10,973 5,455 5,518 +26.5 1.01
CLI 中国人寿 (02628) 160,323 93,088 67,235 +4.4 0.72
CLP 中电控股 (00002) 12,246 5,557 6,689 +18.2 1.20
CMB 招商银行 (03968) 129,566 58,510 71,056 +3.4 1.21
CNC 中国海洋石油 (00883) 210,161 73,873 136,288 +21.8 1.84
COG 碧桂园 (02007) 224,577 50,066 174,511 +2.1 3.49
COL 中国海外发展 (00688) 42,398 19,470 22,928 +5.7 1.18
COS 中远海控 (01919) 2,453 1,519 934 +3.0 0.61
CPA 国泰航空 (00293) 1,949 734 1,215 +5.4 1.66
CPC 中国石油化工股份 (00386) 192,764 82,719 110,045 +6.7 1.33
CPI 中国太保 (02601) 24,249 13,332 10,917 +8.1 0.82
CRC 中国铁建 (01186) 15,885 10,782 5,103 +2.3 0.47
CRG 中国中铁 (00390) 14,885 8,745 6,140 +5.8 0.70
CRL 华润置地 (01109) 16,089 9,514 6,575 +4.2 0.69
CSA 南方A50 (02822) 22,339 13,400 8,939 +6.1 0.67
CSE 中国神华 (01088) 57,273 27,863 29,410 +23.2 1.06
CSP 石药集团 (01093) 41,773 20,479 21,294 +11.2 1.04
CTB 中信银行 (00998) 18,070 8,690 9,380 +2.4 1.08
CTC 中国电信 (00728) 45,225 29,373 15,852 +38.5 0.54
CTS 中信证券 (06030) 31,417 21,274 10,143 +7.4 0.48
DFM 东风集团股份 (00489) 8,936 4,606 4,330 +10.6 0.94
EVG 中国恒大 (03333) 10,056 7,695 2,361 +66.1 0.31
GAC 广汽集团 (02238) 2,552 1,320 1,232 +37.5 0.93
GAH 吉利汽车 (00175) 42,852 19,146 23,706 +7.4 1.24
GHL 信义玻璃 (00868) 4,011 2,012 1,999 +9.4 0.99
GLI 赣锋锂业 (01772) 11,606 4,845 6,761 +6.8 1.40
GLX 银河娱乐 (00027) 34,712 17,386 17,326 +9.9 1.00
GWM 长城汽车 (02333) 92,128 52,208 39,920 +5.9 0.76
HAI 海通证券 (06837) 15,314 10,268 5,046 +3.8 0.49
HCF 恒生中国企业 (02828) 23,614 11,671 11,943 +6.1 1.02
HDB 海底捞 (资本调整-B) (06862) 232 143 89 0.0 0.62
HDO 海底捞 (06862) 9,898 4,790 5,108 +1.4 1.07
HEH 电能实业 (00006) 9,064 5,161 3,903 +3.3 0.76
HEX 香港交易所 (00388) 350,581 185,716 164,865 +9.0 0.89
HGN 恒安国际 (01044) 10,648 6,596 4,052 +10.2 0.61
HKB 汇丰控股 (00005) 679,785 322,936 356,849 +1.8 1.11
HKG 香港中华煤气 (00003) 26,381 10,597 15,784 +15.7 1.49
HLD 恒基地产 (00012) 11,125 5,292 5,833 +12.7 1.10
HNP 华能国际电力股份 (00902) 28,249 15,023 13,226 +12.9 0.88
HSB 恒生银行 (00011) 57,737 28,881 28,856 +9.2 1.00
INB 信达生物 (01801) 3,822 1,853 1,969 +35.9 1.06
JDC 京东集团 (09618) 292,345 133,403 158,942 +11.0 1.19
JDH 京东健康 (06618) 14,982 7,809 7,173 +7.6 0.92
JXC 江西铜业股份 (00358) 10,688 7,049 3,639 +3.9 0.52
KDS 金蝶集团 (00268) 3,211 1,567 1,644 +4.4 1.05
KLE 昆仑能源 (00135) 1,950 655 1,295 +3.3 1.98
KSO 金山软件 (03888) 10,580 5,552 5,028 +1.7 0.91
KST 快手 (01024) 235,869 129,664 106,205 +4.6 0.82
LAU 理想汽车 (02015) 61,271 29,406 31,865 +5.9 1.08
LEN 联想集团 (00992) 27,155 11,906 15,249 +8.0 1.28
LNA 领展房产基金 (资本调整-A) (00823) 4,698 3,664 1,034 +0.4 0.28
LNI 李宁 (02331) 37,188 23,472 13,716 +6.4 0.58
LNK 领展房产基金 (00823) 33,727 18,720 15,007 +7.0 0.80
MEN 蒙牛乳业 (02319) 16,308 6,505 9,803 +3.5 1.51
MET 美团点评 (03690) 634,616 292,262 342,354 +6.4 1.17
MGM 美高梅中国 (02282) 2,581 1,517 1,064 +0.9 0.70
MIU 小米集团 (01810) 232,166 140,510 91,656 +8.9 0.65
MOL 洛阳钼业 (03993) 1,403 812 591 +10.3 0.73
MSB 民生银行 (01988) 7,840 1,845 5,995 +1.9 3.25
MTR 港铁公司 (00066) 12,309 7,367 4,942 -0.3 0.67
NBM 中国建材 (03323) 16,404 7,207 9,197 +22.1 1.28
NCL 新华保险 (01336) 6,800 3,722 3,078 +32.5 0.83
NFU 农夫山泉 (09633) 16,232 8,171 8,061 +5.1 0.99
NTE 网易 (09999) 36,949 17,929 19,020 +7.2 1.06
NWD 新世界发展 (00017) 28,759 13,218 15,541 +22.4 1.18
PAI 中国平安 (02318) 746,371 409,670 336,701 +1.8 0.82
PEC 中国石油股份 (00857) 330,404 113,272 217,132 -3.0 1.92
PEN 小鹏汽车 (09868) 112,892 50,380 62,512 +7.0 1.24
PHT 平安好医生 (01833) 18,249 12,303 5,946 +13.4 0.48
PIC 中国财险 (02328) 11,877 5,038 6,839 +21.8 1.36
PIN 中国人民保险集团 (01339) 5,051 2,359 2,692 +21.3 1.14
SAN 金沙中国有限公司 (01928) 82,555 41,509 41,046 +28.6 0.99
SBO 中国生物制药 (01177) 11,704 5,255 6,449 +2.3 1.23
SET 商汤 (00020) 2,268 1,307 961 +1.7 0.74
SHK 新鸿基地产 (00016) 34,035 17,620 16,415 +41.9 0.93
SHL 信义光能 (00968) 7,670 4,439 3,231 -1.2 0.73
SHZ 申洲国际 (02313) 9,272 4,701 4,571 +6.8 0.97
SMC 中芯国际 (00981) 30,761 19,175 11,586 +10.8 0.60
SNO 舜宇光学 (02382) 23,937 11,740 12,197 +19.9 1.04
SNP 国药控股 (01099) 3,704 1,870 1,834 +13.4 0.98
SUN 融创中国 (01918) 34,171 12,614 21,557 +31.8 1.71
SWA 太古股份公司A (00019) 1,788 923 865 +57.7 0.94
SWB 太古股份公司A (资本调整-A) (00019) 1,974 866 1,108 -15.8 1.28
TCB 腾讯控股股份 (资本调整-A) (00700) 104,627 58,190 46,437 +0.2 0.80
TCH 腾讯控股 (00700) 1,345,786 684,423 661,363 +4.3 0.97
TIC 创科实业 (00669) 14,713 7,291 7,422 +17.0 1.02
TRF 盈富基金 (02800) 41,430 16,117 25,313 +10.6 1.57
TRP 携程集团 (09961) 27,859 15,326 12,533 +13.6 0.82
VNK 万科企业 (02202) 23,309 8,548 14,761 -0.4 1.73
WEA 微博 (资本调整-A) (09898) 45 0 45 0.0 N/A
WEB 微博 (09898) 380 11 369 +87.2 33.55
WHG 万洲国际 (00288) 6,594 2,077 4,517 +22.4 2.17
WHL 九龙仓集团 (00004) 2,333 1,430 903 +19.8 0.63
WWC 中国旺旺 (00151) 2,201 748 1,453 +24.7 1.94
WXB 药明生物 (02269) 140,545 74,812 65,733 +20.9 0.88
XAB 农业银行 ($0.001) (01288) 33,522 14,714 18,808 +20.3 1.28
XBC 中国银行 ($0.001) (03988) 562,185 226,398 335,787 +3.8 1.48
XCC 建设银行 ($0.001) (00939) 671,932 322,526 349,406 +3.7 1.08
XIC 工商银行 ($0.001) (01398) 645,124 297,110 348,014 +10.8 1.17
XPB 邮储银行 ($0.001) (01658) 10,291 5,600 4,691 -4.7 0.84
XTW 中国铁塔 ($0.001) (00788) 15,922 9,036 6,886 +10.4 0.76
YZA 兖矿能源 (资本调整-A) (01171) 2,428 1,429 999 +8.3 0.70
YZC 兖矿能源 (01171) 9,349 4,557 4,792 +22.3 1.05
ZAO 众安在线 (06060) 2,579 1,731 848 +0.7 0.49
ZJM 紫金矿业 (02899) 24,932 9,006 15,926 +9.1 1.77
ZSH 中升控股 (00881) 3,017 1,757 1,260 +2.5 0.72
市场总计 12,057,035 5,859,429 6,197,606 +6.1 1.06
本周(11/09/2023 - 15/09/2023)十种成交最活跃之系列
认购 认沽
系列 成交量 系列 成交量
TCH 09 月 330.00 26,809 TCH 09 月 310.00 24,840
ALB 09 月 90.00 17,536 ALB 09 月 85.00 21,839
XIC 03 月 3.80 15,235 TCH 09 月 320.00 21,754
HEX 09 月 310.00 13,029 XIC 03 月 3.80 15,020
TCH 09 月 320.00 12,714 TCH 09 月 300.00 14,841
TCH 09 月 340.00 12,098 ALB 09 月 82.50 12,870
TCH 09 月 350.00 11,655 XCC 09 月 4.30 10,870
CNC 09 月 13.50 9,971 PEC 09 月 5.50 10,863
HKB 09 月 60.00 9,663 ALB 09 月 80.00 9,962
XCC 09 月 4.50 9,467 HKB 12 月 50.00 8,880
成交量及未平仓合约总结
日期 成交量 未平仓合约
总额 认购 认沽 总额 认购 认沽
11/09/2023 628,321 325,333 302,988 11,508,421 5,556,025 5,952,396
12/09/2023 474,718 223,441 251,277 11,615,763 5,626,366 5,989,397
13/09/2023 473,136 236,493 236,643 11,766,976 5,700,001 6,066,975
14/09/2023 528,757 282,266 246,491 11,905,573 5,776,687 6,128,886
15/09/2023 539,906 281,628 258,278 12,057,035 5,859,429 6,197,606
***全表完***
|