香港联合交易所有限公司
香港交易广场 电话:25221122 日期 : 2023 年 9 月 8 日 星期五
股票期权周报表(04/09/2023 - 08/09/2023)
香港联合交易所有限公司竭力确保提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对准确可靠,亦不对由于任何
资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。
本周(04/09/2023 - 08/09/2023)之股票期权成交量
对比上周 认沽/认购
类别 股票代号 总额 认购 认沽 变动比率 比率
A50 X安硕A50中国 (02823) 978 158 820 -58.9 5.19
AAC 瑞声科技 (02018) 6,489 2,979 3,510 -45.3 1.18
ACC 安徽海螺水泥股份 (00914) 6,302 4,719 1,583 +98.4 0.34
AIA 友邦保险 (01299) 19,322 10,236 9,086 -21.6 0.89
AIR 中国国航 (00753) 4,824 3,084 1,740 +38.9 0.56
ALB 阿里巴巴 (09988) 169,471 94,774 74,697 -22.0 0.79
ALC 中国铝业 (02600) 3,447 2,504 943 +935.1 0.38
ALH 阿里健康 (00241) 3,075 1,271 1,804 -25.7 1.42
AMC 华夏沪深三百 (03188) 3,422 1,221 2,201 +23.4 1.80
ANA 安踏体育 (02020) 14,171 6,519 7,652 -30.9 1.17
BCM 交通银行 (03328) 1,912 1,239 673 +8.3 0.54
BEA 东亚银行 (00023) 32,978 2,083 30,895 +7865.7 14.83
BEB 东亚银行 (资本调整-A) (00023) 0 0 0 N/A N/A
BIU 百度集团 (09888) 34,117 17,776 16,341 -33.8 0.92
BLI 哔哩哔哩 (09626) 17,161 11,849 5,312 -19.5 0.45
BOC 中银香港 (02388) 3,662 2,405 1,257 -49.5 0.52
BUD 百威亚太 (01876) 1,116 547 569 -48.6 1.04
BYD 比亚迪股份 (01211) 24,717 10,617 14,100 -51.5 1.33
BYE 比亚迪电子 (00285) 2,815 1,325 1,490 -53.1 1.12
CCC 中国交通建设 (01800) 1,745 525 1,220 -46.1 2.32
CCE 中煤能源 (01898) 5,618 3,694 1,924 +48.8 0.52
CDA 中国信达 (01359) 45 45 0 -41.6 0.00
CGN 中广核电力 (01816) 151 82 69 -56.4 0.84
CHT 中国移动 (00941) 34,998 19,219 15,779 -49.6 0.82
CHU 中国联通 (00762) 2,718 1,525 1,193 -60.8 0.78
CIT 中信股份 (00267) 3,696 1,855 1,841 +39.9 0.99
CKH 长和 (00001) 6,259 3,124 3,135 +123.3 1.00
CKP 长实集团 (01113) 1,586 979 607 -8.1 0.62
CLI 中国人寿 (02628) 29,750 17,003 12,747 +54.3 0.75
CLP 中电控股 (00002) 2,054 1,053 1,001 -32.5 0.95
CMB 招商银行 (03968) 30,658 17,614 13,044 -3.3 0.74
CNC 中国海洋石油 (00883) 81,419 44,720 36,699 +45.4 0.82
COG 碧桂园 (02007) 37,184 27,400 9,784 +66.0 0.36
COL 中国海外发展 (00688) 9,496 4,505 4,991 +20.4 1.11
COS 中远海控 (01919) 361 198 163 -68.4 0.82
CPA 国泰航空 (00293) 590 347 243 -14.0 0.70
CPC 中国石油化工股份 (00386) 26,103 13,624 12,479 -16.2 0.92
CPI 中国太保 (02601) 2,800 1,976 824 +1.2 0.42
CRC 中国铁建 (01186) 2,300 1,960 340 -38.7 0.17
CRG 中国中铁 (00390) 4,235 3,298 937 +11.8 0.28
CRL 华润置地 (01109) 6,615 4,699 1,916 +181.0 0.41
CSA 南方A50 (02822) 3,172 2,561 611 +37.4 0.24
CSE 中国神华 (01088) 8,759 3,782 4,977 -23.6 1.32
CSP 石药集团 (01093) 5,847 3,097 2,750 -29.6 0.89
CTB 中信银行 (00998) 3,642 2,961 681 +35.9 0.23
CTC 中国电信 (00728) 3,111 2,670 441 -32.7 0.17
CTS 中信证券 (06030) 1,967 1,571 396 -80.7 0.25
DFM 东风集团股份 (00489) 1,824 699 1,125 -23.1 1.61
EVG 中国恒大 (03333) 10,045 8,723 1,322 +326.7 0.15
GAC 广汽集团 (02238) 180 133 47 -66.5 0.35
GAH 吉利汽车 (00175) 8,082 3,875 4,207 +0.1 1.09
GHL 信义玻璃 (00868) 960 524 436 +30.4 0.83
GLI 赣锋锂业 (01772) 2,012 1,103 909 -55.2 0.82
GLX 银河娱乐 (00027) 8,641 4,763 3,878 -8.8 0.81
GWM 长城汽车 (02333) 20,440 8,053 12,387 -29.0 1.54
HAI 海通证券 (06837) 592 507 85 -92.4 0.17
HCF 恒生中国企业 (02828) 3,181 1,435 1,746 -14.8 1.22
HDB 海底捞 (资本调整-B) (06862) 1 0 1 -95.2 N/A
HDO 海底捞 (06862) 1,062 286 776 -67.1 2.71
HEH 电能实业 (00006) 1,544 793 751 -46.0 0.95
HEX 香港交易所 (00388) 82,463 42,080 40,383 -63.1 0.96
HGN 恒安国际 (01044) 321 192 129 -79.5 0.67
HKB 汇丰控股 (00005) 102,357 47,187 55,170 +59.7 1.17
HKG 香港中华煤气 (00003) 3,542 1,382 2,160 +57.0 1.56
HLD 恒基地产 (00012) 728 413 315 -37.2 0.76
HNP 华能国际电力股份 (00902) 4,825 1,152 3,673 +53.1 3.19
HSB 恒生银行 (00011) 13,967 7,299 6,668 +4.7 0.91
INB 信达生物 (01801) 587 87 500 -34.1 5.75
JDC 京东集团 (09618) 56,676 30,969 25,707 -6.6 0.83
JDH 京东健康 (06618) 1,882 1,131 751 -41.7 0.66
JXC 江西铜业股份 (00358) 2,570 2,283 287 +183.4 0.13
KDS 金蝶集团 (00268) 353 249 104 -69.7 0.42
KLE 昆仑能源 (00135) 695 392 303 -16.7 0.77
KSO 金山软件 (03888) 4,396 2,223 2,173 +27.8 0.98
KST 快手 (01024) 34,418 21,012 13,406 -46.1 0.64
LAU 理想汽车 (02015) 14,365 9,484 4,881 -47.8 0.51
LEN 联想集团 (00992) 6,905 3,876 3,029 -4.1 0.78
LNA 领展房产基金 (资本调整-A) (00823) 2 0 2 -95.1 N/A
LNI 李宁 (02331) 4,554 2,738 1,816 -47.0 0.66
LNK 领展房产基金 (00823) 5,427 2,035 3,392 -45.6 1.67
MEN 蒙牛乳业 (02319) 2,323 1,218 1,105 -22.3 0.91
MET 美团点评 (03690) 105,960 55,623 50,337 -36.4 0.90
MGM 美高梅中国 (02282) 569 279 290 +183.1 1.04
MIU 小米集团 (01810) 66,931 49,137 17,794 +17.1 0.36
MOL 洛阳钼业 (03993) 63 43 20 +50.0 0.47
MSB 民生银行 (01988) 1,883 249 1,634 -6.4 6.56
MTR 港铁公司 (00066) 2,771 1,633 1,138 -4.3 0.70
NBM 中国建材 (03323) 3,188 2,116 1,072 +27.3 0.51
NCL 新华保险 (01336) 441 314 127 -72.6 0.40
NFU 农夫山泉 (09633) 3,414 967 2,447 -42.4 2.53
NTE 网易 (09999) 7,122 4,347 2,775 -26.2 0.64
NWD 新世界发展 (00017) 6,687 4,261 2,426 -51.3 0.57
PAI 中国平安 (02318) 119,730 64,333 55,397 -16.7 0.86
PEC 中国石油股份 (00857) 39,835 24,580 15,255 -37.7 0.62
PEN 小鹏汽车 (09868) 14,063 5,258 8,805 -55.4 1.67
PHT 平安好医生 (01833) 2,992 1,641 1,351 -36.2 0.82
PIC 中国财险 (02328) 1,105 423 682 -44.5 1.61
PIN 中国人民保险集团 (01339) 1,299 927 372 +100.5 0.40
SAN 金沙中国有限公司 (01928) 11,282 6,711 4,571 +0.9 0.68
SBO 中国生物制药 (01177) 821 417 404 -75.1 0.97
SET 商汤 (00020) 656 475 181 -31.4 0.38
SHK 新鸿基地产 (00016) 7,071 2,885 4,186 +43.5 1.45
SHL 信义光能 (00968) 435 290 145 -43.1 0.50
SHZ 申洲国际 (02313) 1,754 925 829 -46.6 0.90
SMC 中芯国际 (00981) 26,891 18,473 8,418 +87.9 0.46
SNO 舜宇光学 (02382) 7,634 4,222 3,412 -3.6 0.81
SNP 国药控股 (01099) 1,055 133 922 +82.5 6.93
SUN 融创中国 (01918) 42,771 24,114 18,657 +1923.2 0.77
SWA 太古股份公司A (00019) 1,645 881 764 +28.8 0.87
SWB 太古股份公司A (资本调整-A) (00019) 136 117 19 N/A 0.16
TCB 腾讯控股股份 (资本调整-A) (00700) 4,714 2,002 2,712 +146.8 1.35
TCH 腾讯控股 (00700) 297,071 148,014 149,057 -18.4 1.01
TIC 创科实业 (00669) 2,699 1,220 1,479 -16.1 1.21
TRF 盈富基金 (02800) 6,388 2,822 3,566 -36.7 1.26
TRP 携程集团 (09961) 13,851 7,760 6,091 +94.3 0.78
VNK 万科企业 (02202) 6,706 3,991 2,715 -51.2 0.68
WEA 微博 (资本调整-A) (09898) 0 0 0 -100.0 N/A
WEB 微博 (09898) 33 10 23 -82.0 2.30
WHG 万洲国际 (00288) 249 189 60 -69.3 0.32
WHL 九龙仓集团 (00004) 517 301 216 +72.9 0.72
WWC 中国旺旺 (00151) 233 80 153 -66.6 1.91
WXB 药明生物 (02269) 23,244 12,361 10,883 -27.8 0.88
XAB 农业银行 ($0.001) (01288) 3,727 1,875 1,852 -51.2 0.99
XBC 中国银行 ($0.001) (03988) 66,922 37,307 29,615 -15.9 0.79
XCC 建设银行 ($0.001) (00939) 114,681 57,508 57,173 +18.9 0.99
XIC 工商银行 ($0.001) (01398) 63,878 36,270 27,608 +73.0 0.76
XPB 邮储银行 ($0.001) (01658) 2,590 1,807 783 -22.1 0.43
XTW 中国铁塔 ($0.001) (00788) 2,231 1,555 676 -3.6 0.43
YZA 兖矿能源 (资本调整-A) (01171) 195 59 136 +52.3 2.31
YZC 兖矿能源 (01171) 5,596 3,467 2,129 +48.4 0.61
ZAO 众安在线 (06060) 662 526 136 +22.8 0.26
ZJM 紫金矿业 (02899) 8,083 3,862 4,221 +46.7 1.09
ZSH 中升控股 (00881) 1,127 569 558 +74.2 0.98
市场总计 2,174,379 1,169,018 1,005,361 -14.9 0.86
08/09/2023 之股票期权未平仓合约
对比上周 认沽/认购
类别 股票代号 总额 认购 认沽 变动比率 比率
A50 X安硕A50中国 (02823) 10,762 4,468 6,294 +6.5 1.41
AAC 瑞声科技 (02018) 25,092 13,208 11,884 +5.5 0.90
ACC 安徽海螺水泥股份 (00914) 39,870 24,468 15,402 +9.7 0.63
AIA 友邦保险 (01299) 103,874 54,194 49,680 +7.6 0.92
AIR 中国国航 (00753) 14,215 8,105 6,110 +28.2 0.75
ALB 阿里巴巴 (09988) 1,095,458 561,144 534,314 +3.3 0.95
ALC 中国铝业 (02600) 10,193 4,432 5,761 +29.7 1.30
ALH 阿里健康 (00241) 24,533 12,071 12,462 +9.4 1.03
AMC 华夏沪深三百 (03188) 12,486 6,087 6,399 +21.8 1.05
ANA 安踏体育 (02020) 55,756 25,962 29,794 +6.5 1.15
BCM 交通银行 (03328) 15,745 6,223 9,522 +7.0 1.53
BEA 东亚银行 (00023) 37,824 5,384 32,440 +360.5 6.03
BEB 东亚银行 (资本调整-A) (00023) 596 414 182 -13.1 0.44
BIU 百度集团 (09888) 243,406 127,458 115,948 +5.2 0.91
BLI 哔哩哔哩 (09626) 128,829 70,213 58,616 +6.9 0.83
BOC 中银香港 (02388) 43,410 20,419 22,991 +3.9 1.13
BUD 百威亚太 (01876) 9,171 3,600 5,571 +5.8 1.55
BYD 比亚迪股份 (01211) 122,302 54,063 68,239 +6.3 1.26
BYE 比亚迪电子 (00285) 7,896 4,127 3,769 +20.0 0.91
CCC 中国交通建设 (01800) 18,924 11,904 7,020 +3.2 0.59
CCE 中煤能源 (01898) 17,675 9,214 8,461 +30.2 0.92
CDA 中国信达 (01359) 2,043 1,130 913 0.0 0.81
CGN 中广核电力 (01816) 1,266 579 687 +13.0 1.19
CHT 中国移动 (00941) 209,889 100,938 108,951 +4.1 1.08
CHU 中国联通 (00762) 31,040 20,828 10,212 +4.4 0.49
CIT 中信股份 (00267) 12,334 6,067 6,267 +24.5 1.03
CKH 长和 (00001) 28,576 12,021 16,555 +5.1 1.38
CKP 长实集团 (01113) 8,675 4,564 4,111 +7.4 0.90
CLI 中国人寿 (02628) 153,617 89,802 63,815 +1.7 0.71
CLP 中电控股 (00002) 10,363 4,533 5,830 +8.2 1.29
CMB 招商银行 (03968) 125,260 57,510 67,750 +9.1 1.18
CNC 中国海洋石油 (00883) 172,556 57,728 114,828 -7.8 1.99
COG 碧桂园 (02007) 219,932 47,049 172,883 +7.8 3.67
COL 中国海外发展 (00688) 40,130 18,607 21,523 +7.3 1.16
COS 中远海控 (01919) 2,382 1,538 844 +9.4 0.55
CPA 国泰航空 (00293) 1,850 722 1,128 +27.3 1.56
CPC 中国石油化工股份 (00386) 180,621 77,062 103,559 +4.3 1.34
CPI 中国太保 (02601) 22,439 12,865 9,574 +4.8 0.74
CRC 中国铁建 (01186) 15,533 10,381 5,152 +9.9 0.50
CRG 中国中铁 (00390) 14,071 8,567 5,504 +32.1 0.64
CRL 华润置地 (01109) 15,446 9,468 5,978 +18.6 0.63
CSA 南方A50 (02822) 21,056 12,637 8,419 +14.5 0.67
CSE 中国神华 (01088) 46,471 20,402 26,069 +7.7 1.28
CSP 石药集团 (01093) 37,560 16,670 20,890 +4.0 1.25
CTB 中信银行 (00998) 17,644 8,548 9,096 +18.1 1.06
CTC 中国电信 (00728) 32,647 19,256 13,391 +6.4 0.70
CTS 中信证券 (06030) 29,257 19,506 9,751 +4.1 0.50
DFM 东风集团股份 (00489) 8,079 4,344 3,735 +21.9 0.86
EVG 中国恒大 (03333) 6,056 5,032 1,024 +290.5 0.20
GAC 广汽集团 (02238) 1,856 912 944 +4.1 1.04
GAH 吉利汽车 (00175) 39,907 17,955 21,952 +8.4 1.22
GHL 信义玻璃 (00868) 3,668 1,827 1,841 +27.0 1.01
GLI 赣锋锂业 (01772) 10,866 4,376 6,490 +7.9 1.48
GLX 银河娱乐 (00027) 31,597 15,561 16,036 +16.1 1.03
GWM 长城汽车 (02333) 86,978 47,668 39,310 +13.9 0.82
HAI 海通证券 (06837) 14,760 9,823 4,937 +2.4 0.50
HCF 恒生中国企业 (02828) 22,250 11,028 11,222 +12.4 1.02
HDB 海底捞 (资本调整-B) (06862) 232 143 89 +0.4 0.62
HDO 海底捞 (06862) 9,764 4,737 5,027 +3.9 1.06
HEH 电能实业 (00006) 8,771 4,834 3,937 +5.6 0.81
HEX 香港交易所 (00388) 321,593 166,633 154,960 +3.7 0.93
HGN 恒安国际 (01044) 9,666 6,066 3,600 +1.4 0.59
HKB 汇丰控股 (00005) 668,023 315,919 352,104 +2.3 1.11
HKG 香港中华煤气 (00003) 22,803 8,903 13,900 +11.8 1.56
HLD 恒基地产 (00012) 9,871 4,683 5,188 +2.6 1.11
HNP 华能国际电力股份 (00902) 25,019 14,425 10,594 +13.4 0.73
HSB 恒生银行 (00011) 52,892 26,832 26,060 +16.1 0.97
INB 信达生物 (01801) 2,812 1,257 1,555 -6.9 1.24
JDC 京东集团 (09618) 263,407 123,879 139,528 +12.1 1.13
JDH 京东健康 (06618) 13,924 7,058 6,866 +4.0 0.97
JXC 江西铜业股份 (00358) 10,286 6,777 3,509 +18.2 0.52
KDS 金蝶集团 (00268) 3,075 1,524 1,551 +7.4 1.02
KLE 昆仑能源 (00135) 1,887 646 1,241 +17.8 1.92
KSO 金山软件 (03888) 10,406 5,342 5,064 +24.0 0.95
KST 快手 (01024) 225,482 123,870 101,612 +7.7 0.82
LAU 理想汽车 (02015) 57,877 28,357 29,520 +9.3 1.04
LEN 联想集团 (00992) 25,132 11,079 14,053 +15.9 1.27
LNA 领展房产基金 (资本调整-A) (00823) 4,677 3,638 1,039 +0.0 0.29
LNI 李宁 (02331) 34,946 21,401 13,545 -2.4 0.63
LNK 领展房产基金 (00823) 31,530 16,753 14,777 +1.7 0.88
MEN 蒙牛乳业 (02319) 15,753 6,020 9,733 +5.9 1.62
MET 美团点评 (03690) 596,226 273,160 323,066 +6.4 1.18
MGM 美高梅中国 (02282) 2,559 1,495 1,064 +18.7 0.71
MIU 小米集团 (01810) 213,129 130,310 82,819 +12.8 0.64
MOL 洛阳钼业 (03993) 1,272 681 591 +4.3 0.87
MSB 民生银行 (01988) 7,691 1,803 5,888 +2.8 3.27
MTR 港铁公司 (00066) 12,350 7,043 5,307 +15.2 0.75
NBM 中国建材 (03323) 13,435 6,605 6,830 +14.1 1.03
NCL 新华保险 (01336) 5,133 2,866 2,267 +2.1 0.79
NFU 农夫山泉 (09633) 15,449 6,912 8,537 +9.1 1.24
NTE 网易 (09999) 34,467 16,568 17,899 +1.0 1.08
NWD 新世界发展 (00017) 23,492 10,767 12,725 +15.1 1.18
PAI 中国平安 (02318) 733,487 400,896 332,591 +4.0 0.83
PEC 中国石油股份 (00857) 340,619 131,515 209,104 +4.3 1.59
PEN 小鹏汽车 (09868) 105,495 48,306 57,189 +4.2 1.18
PHT 平安好医生 (01833) 16,087 10,749 5,338 +10.1 0.50
PIC 中国财险 (02328) 9,755 3,823 5,932 +6.1 1.55
PIN 中国人民保险集团 (01339) 4,164 1,738 2,426 +39.5 1.40
SAN 金沙中国有限公司 (01928) 64,197 34,451 29,746 +10.4 0.86
SBO 中国生物制药 (01177) 11,438 4,989 6,449 +2.9 1.29
SET 商汤 (00020) 2,229 1,289 940 +10.8 0.73
SHK 新鸿基地产 (00016) 23,988 11,929 12,059 +13.1 1.01
SHL 信义光能 (00968) 7,764 4,406 3,358 +1.3 0.76
SHZ 申洲国际 (02313) 8,683 4,389 4,294 +6.8 0.98
SMC 中芯国际 (00981) 27,752 16,772 10,980 +55.0 0.65
SNO 舜宇光学 (02382) 19,961 9,583 10,378 +9.6 1.08
SNP 国药控股 (01099) 3,265 1,691 1,574 +12.5 0.93
SUN 融创中国 (01918) 25,918 11,415 14,503 +278.4 1.27
SWA 太古股份公司A (00019) 1,134 574 560 N/A 0.98
SWB 太古股份公司A (资本调整-A) (00019) 2,344 1,181 1,163 -0.5 0.98
TCB 腾讯控股股份 (资本调整-A) (00700) 104,392 58,298 46,094 +2.8 0.79
TCH 腾讯控股 (00700) 1,289,988 648,043 641,945 +8.0 0.99
TIC 创科实业 (00669) 12,572 5,669 6,903 +11.4 1.22
TRF 盈富基金 (02800) 37,461 14,359 23,102 +15.1 1.61
TRP 携程集团 (09961) 24,514 13,564 10,950 +27.2 0.81
VNK 万科企业 (02202) 23,398 8,578 14,820 +14.4 1.73
WEA 微博 (资本调整-A) (09898) 45 0 45 0.0 N/A
WEB 微博 (09898) 203 11 192 +10.3 17.45
WHG 万洲国际 (00288) 5,389 1,152 4,237 +2.6 3.68
WHL 九龙仓集团 (00004) 1,947 1,165 782 +12.2 0.67
WWC 中国旺旺 (00151) 1,765 649 1,116 +0.3 1.72
WXB 药明生物 (02269) 116,221 65,005 51,216 +3.6 0.79
XAB 农业银行 ($0.001) (01288) 27,875 14,251 13,624 +6.8 0.96
XBC 中国银行 ($0.001) (03988) 541,552 218,174 323,378 +6.5 1.48
XCC 建设银行 ($0.001) (00939) 648,109 303,950 344,159 +9.2 1.13
XIC 工商银行 ($0.001) (01398) 582,114 258,419 323,695 +4.6 1.25
XPB 邮储银行 ($0.001) (01658) 10,803 5,295 5,508 +19.8 1.04
XTW 中国铁塔 ($0.001) (00788) 14,427 7,914 6,513 +6.8 0.82
YZA 兖矿能源 (资本调整-A) (01171) 2,242 1,314 928 +7.4 0.71
YZC 兖矿能源 (01171) 7,647 3,834 3,813 +56.2 0.99
ZAO 众安在线 (06060) 2,560 1,674 886 +19.1 0.53
ZJM 紫金矿业 (02899) 22,844 8,191 14,653 +13.7 1.79
ZSH 中升控股 (00881) 2,942 1,696 1,246 +53.2 0.73
市场总计 11,361,013 5,494,549 5,866,464 +6.7 1.07
本周(04/09/2023 - 08/09/2023)十种成交最活跃之系列
认购 认沽
系列 成交量 系列 成交量
TCH 09 月 350.00 19,614 BEA 09 月 7.75 30,030
TCH 09 月 330.00 16,345 TCH 09 月 320.00 15,626
TCH 09 月 340.00 12,215 TCH 09 月 310.00 12,734
ALB 09 月 95.00 11,500 TCH 03 月 300.00 11,880
XBC 09 月 2.80 9,768 HKB 09 月 55.00 10,695
ALB 09 月 100.00 9,481 TCH 06 月 300.00 8,766
TCH 09 月 320.00 8,422 HEX 09 月 300.00 8,517
XCC 09 月 4.40 8,212 XCC 10 月 4.30 8,164
MIU 12 月 13.50 8,093 XCC 09 月 4.30 7,951
TCH 09 月 360.00 7,987 TCH 09 月 330.00 7,531
成交量及未平仓合约总结
日期 成交量 未平仓合约
总额 认购 认沽 总额 认购 认沽
04/09/2023 674,775 409,290 265,485 10,840,023 5,268,426 5,571,597
05/09/2023 450,694 217,714 232,980 10,984,109 5,314,455 5,669,654
06/09/2023 502,886 268,066 234,820 11,134,647 5,384,818 5,749,829
07/09/2023 546,024 273,948 272,076 11,361,013 5,494,549 5,866,464
08/09/2023 0 0 0 11,361,013 5,494,549 5,866,464
***全表完***
|