香港联合交易所有限公司
香港交易广场 电话:25221122 日期 : 2021 年 12 月 3 日 星期五
股票期权周报表(29/11/2021 - 03/12/2021)
香港联合交易所有限公司竭力确保提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对准确可靠,亦不对由于任何
资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。
本周(29/11/2021 - 03/12/2021)之股票期权成交量
对比上周 认沽/认购
类别 股票代号 总额 认购 认沽 变动比率 比率
A50 X安硕A50中国 (02823) 2,146 819 1,327 -13.2 1.62
AAC 瑞声科技 (02018) 9,821 5,234 4,587 -51.9 0.88
ACC 安徽海螺水泥股份 (00914) 8,565 4,104 4,461 +85.7 1.09
AIA 友邦保险 (01299) 21,811 9,741 12,070 -44.3 1.24
AIR 中国国航 (00753) 2,009 852 1,157 -25.3 1.36
ALB 阿里巴巴 (09988) 177,415 93,424 83,991 -4.5 0.90
ALC 中国铝业 (02600) 2,795 1,721 1,074 +95.0 0.62
ALH 阿里健康 (00241) 6,286 3,510 2,776 -47.7 0.79
AMC 华夏沪深三百 (03188) 5,462 1,975 3,487 +175.6 1.77
ANA 安踏体育 (02020) 19,088 9,898 9,190 +54.4 0.93
ANB 安踏体育 (资本调整-A) (02020) 97 10 87 -76.2 8.70
BCM 交通银行 (03328) 8,070 4,277 3,793 +19.6 0.89
BEA 东亚银行 (00023) 800 79 721 +595.7 9.13
BIU 百度集团 (09888) 23,680 12,249 11,431 -52.9 0.93
BLI 哔哩哔哩 (09626) 24,408 12,180 12,228 -25.8 1.00
BOC 中银香港 (02388) 14,723 9,897 4,826 -16.6 0.49
BUD 百威亚太 (01876) 3,930 2,134 1,796 -15.5 0.84
BYD 比亚迪股份 (01211) 25,284 14,585 10,699 -27.4 0.73
BYE 比亚迪电子 (00285) 2,354 1,292 1,062 -6.9 0.82
CCC 中国交通建设 (01800) 5,753 4,124 1,629 +52.5 0.40
CCE 中煤能源 (01898) 4,088 3,237 851 +224.7 0.26
CDA 中国信达 (01359) 795 418 377 +671.8 0.90
CGN 中广核电力 (01816) 208 110 98 +205.9 0.89
CHT 中国移动 (00941) 46,913 27,104 19,809 +15.8 0.73
CHU 中国联通 (00762) 9,797 6,261 3,536 -61.8 0.56
CIT 中信股份 (00267) 2,529 1,610 919 -54.1 0.57
CKH 长和 (00001) 9,157 2,659 6,498 +49.6 2.44
CKP 长实集团 (01113) 6,385 3,569 2,816 -23.9 0.79
CLI 中国人寿 (02628) 21,446 9,930 11,516 -15.2 1.16
CLP 中电控股 (00002) 7,374 2,938 4,436 +82.5 1.51
CMB 招商银行 (03968) 20,153 9,397 10,756 +12.8 1.14
CNC 中国海洋石油 (00883) 75,113 31,551 43,562 -1.0 1.38
COG 碧桂园 (02007) 4,620 1,843 2,777 +79.6 1.51
COL 中国海外发展 (00688) 11,022 6,077 4,945 +66.4 0.81
CPA 国泰航空 (00293) 324 69 255 +56.5 3.70
CPC 中国石油化工股份 (00386) 56,386 23,312 33,074 +39.4 1.42
CPI 中国太保 (02601) 2,418 1,139 1,279 -35.1 1.12
CRC 中国铁建 (01186) 1,980 1,472 508 +150.3 0.35
CRG 中国中铁 (00390) 1,189 897 292 +139.7 0.33
CRL 华润置地 (01109) 7,938 4,033 3,905 +140.2 0.97
CSA 南方A50 (02822) 5,181 1,770 3,411 -61.5 1.93
CSE 中国神华 (01088) 30,658 20,566 10,092 +24.9 0.49
CSP 石药集团 (01093) 4,459 2,385 2,074 -19.7 0.87
CTB 中信银行 (00998) 1,154 763 391 -57.1 0.51
CTC 中国电信 (00728) 13,376 6,709 6,667 +125.7 0.99
CTS 中信证券 (06030) 8,447 4,409 4,038 +129.3 0.92
DFA 东风集团股份 (资本调整-A) (00489) 33 30 3 -84.0 0.10
DFM 东风集团股份 (00489) 655 431 224 -22.8 0.52
EVG 中国恒大 (03333) 13,027 1,382 11,645 -14.2 8.43
GAC 广汽集团 (02238) 1,175 944 231 +23.9 0.24
GAH 吉利汽车 (00175) 11,488 7,204 4,284 +20.0 0.59
GLX 银河娱乐 (00027) 29,096 11,112 17,984 +11.8 1.62
GWM 长城汽车 (02333) 40,592 29,439 11,153 -40.5 0.38
HAI 海通证券 (06837) 1,079 676 403 +112.8 0.60
HCF 恒生中国企业 (02828) 4,558 1,172 3,386 +24.4 2.89
HDO 海底捞 (06862) 4,564 2,837 1,727 -29.1 0.61
HEH 电能实业 (00006) 5,273 3,583 1,690 +27.7 0.47
HEX 香港交易所 (00388) 199,513 94,237 105,276 +90.9 1.12
HGN 恒安国际 (01044) 3,484 1,939 1,545 -24.8 0.80
HKB 汇丰控股 (00005) 106,200 47,991 58,209 +35.4 1.21
HKE 香港中华煤气 (资本调整-B) (00003) 13 0 13 -31.6 N/A
HKG 香港中华煤气 (00003) 3,864 1,159 2,705 +27.0 2.33
HLD 恒基地产 (00012) 4,690 1,794 2,896 +20.2 1.61
HNP 华能国际电力股份 (00902) 2,583 1,568 1,015 +39.1 0.65
HSB 恒生银行 (00011) 14,399 7,678 6,721 -29.2 0.88
JDC 京东集团 (09618) 24,550 12,758 11,792 -20.5 0.92
JDH 京东健康 (06618) 12,281 6,411 5,870 +8.2 0.92
JXC 江西铜业股份 (00358) 5,662 2,234 3,428 +4.1 1.53
KDS 金蝶集团 (00268) 1,584 1,210 374 +125.3 0.31
KLA 昆仑能源有限公司 (资本调整-A) (00135) 16 1 15 N/A 15.00
KLE 昆仑能源 (00135) 620 301 319 -58.0 1.06
KSO 金山软件 (03888) 5,170 2,534 2,636 -15.2 1.04
KST 快手 (01024) 64,077 34,641 29,436 -5.2 0.85
LAU 理想汽车 (02015) 1,866 868 998 +56.7 1.15
LEN 联想集团 (00992) 8,249 3,500 4,749 +13.3 1.36
LNK 领展房产基金 (00823) 7,818 3,367 4,451 -18.5 1.32
MEN 蒙牛乳业 (02319) 4,433 2,541 1,892 +17.0 0.74
MET 美团点评 (03690) 100,042 57,019 43,023 +5.0 0.75
MGM 美高梅中国 (02282) 139 127 12 -80.4 0.09
MIU 小米集团 (01810) 102,289 54,736 47,553 -49.1 0.87
MSB 民生银行 (01988) 3,052 1,309 1,743 +30.0 1.33
MTR 港铁公司 (00066) 6,147 1,688 4,459 -11.0 2.64
NBM 中国建材 (03323) 9,347 6,498 2,849 -16.9 0.44
NCL 新华保险 (01336) 2,408 330 2,078 +149.0 6.30
NFU 农夫山泉 (09633) 7,985 3,923 4,062 -5.9 1.04
NTE 网易 (09999) 20,608 11,615 8,993 +2.2 0.77
NWD 新世界发展 (00017) 5,660 1,970 3,690 -12.5 1.87
PAI 中国平安 (02318) 148,647 70,160 78,487 +26.3 1.12
PEC 中国石油股份 (00857) 40,409 17,151 23,258 +68.5 1.36
PEN 小鹏汽车 (09868) 14,038 6,478 7,560 -16.2 1.17
PHT 平安好医生 (01833) 5,197 3,033 2,164 -27.1 0.71
PIC 中国财险 (02328) 2,374 699 1,675 -33.1 2.40
PIN 中国人民保险集团 (01339) 894 714 180 +1092.0 0.25
RFP 富力地产 (02777) 0 0 0 N/A N/A
SAN 金沙中国有限公司 (01928) 34,533 16,015 18,518 -24.4 1.16
SBO 中国生物制药 (01177) 2,705 1,392 1,313 +16.0 0.94
SHK 新鸿基地产 (00016) 12,486 5,447 7,039 +11.9 1.29
SHZ 申洲国际 (02313) 3,336 2,033 1,303 -19.0 0.64
SMC 中芯国际 (00981) 11,030 7,677 3,353 +24.5 0.44
SNO 舜宇光学 (02382) 8,359 3,270 5,089 -18.4 1.56
SNP 国药控股 (01099) 840 438 402 +94.4 0.92
SUN 融创中国 (01918) 15,901 6,912 8,989 -24.5 1.30
SWA 太古股份公司A (00019) 1,922 770 1,152 +17.1 1.50
TCH 腾讯控股 (00700) 514,386 273,498 240,888 -32.1 0.88
TIC 创科实业 (00669) 7,783 5,065 2,718 +14.8 0.54
TRF 盈富基金 (02800) 8,047 769 7,278 +144.1 9.46
TRP 携程集团 (09961) 2,672 612 2,060 +133.8 3.37
VNK 万科企业 (02202) 1,339 279 1,060 -20.3 3.80
WHG 万洲国际 (00288) 2,736 1,202 1,534 +651.6 1.28
WHL 九龙仓集团 (00004) 321 258 63 +62.9 0.24
WWC 中国旺旺 (00151) 2,749 1,555 1,194 +665.7 0.77
WXB 药明生物 (02269) 23,747 12,349 11,398 +4.6 0.92
XAB 农业银行 ($0.001) (01288) 14,813 7,647 7,166 +92.1 0.94
XBC 中国银行 ($0.001) (03988) 180,075 89,205 90,870 +301.2 1.02
XCC 建设银行 ($0.001) (00939) 167,018 81,226 85,792 +45.5 1.06
XIC 工商银行 ($0.001) (01398) 165,656 75,210 90,446 +140.3 1.20
XPB 邮储银行 (01658) 4,521 3,183 1,338 +114.7 0.42
XTW 中国铁塔 (00788) 21,241 8,497 12,744 +128.4 1.50
YZA 兖州煤业股份(资本调整-A) (01171) 41 41 0 N/A 0.00
YZC 兖州煤业股份 (01171) 3,774 2,295 1,479 -26.7 0.64
ZAO 众安在线 (06060) 924 393 531 -25.8 1.35
ZJM 紫金矿业 (02899) 1,222 535 687 -49.8 1.28
市场总计 2,983,632 1,497,098 1,486,534 +1.5 0.99
03/12/2021 之股票期权未平仓合约
对比上周 认沽/认购
类别 股票代号 总额 认购 认沽 变动比率 比率
A50 X安硕A50中国 (02823) 23,452 10,063 13,389 -9.4 1.33
AAC 瑞声科技 (02018) 38,842 24,651 14,191 -13.8 0.58
ACC 安徽海螺水泥股份 (00914) 48,623 26,915 21,708 -19.4 0.81
AIA 友邦保险 (01299) 83,529 37,090 46,439 -18.5 1.25
AIR 中国国航 (00753) 4,685 1,842 2,843 -13.1 1.54
ALB 阿里巴巴 (09988) 839,968 398,005 441,963 -10.0 1.11
ALC 中国铝业 (02600) 41,705 29,611 12,094 -12.7 0.41
ALH 阿里健康 (00241) 34,118 16,717 17,401 -21.4 1.04
AMC 华夏沪深三百 (03188) 17,659 7,181 10,478 -7.3 1.46
ANA 安踏体育 (02020) 40,277 19,049 21,228 -10.5 1.11
ANB 安踏体育 (资本调整-A) (02020) 2,658 1,436 1,222 -45.3 0.85
BCM 交通银行 (03328) 42,407 15,170 27,237 -21.9 1.80
BEA 东亚银行 (00023) 6,622 3,919 2,703 -11.0 0.69
BIU 百度集团 (09888) 170,899 75,085 95,814 -16.4 1.28
BLI 哔哩哔哩 (09626) 69,729 36,563 33,166 -9.3 0.91
BOC 中银香港 (02388) 50,979 29,444 21,535 -19.0 0.73
BUD 百威亚太 (01876) 12,585 6,080 6,505 -23.5 1.07
BYD 比亚迪股份 (01211) 55,068 24,668 30,400 -20.1 1.23
BYE 比亚迪电子 (00285) 3,334 2,023 1,311 -38.8 0.65
CCC 中国交通建设 (01800) 45,493 28,657 16,836 -10.6 0.59
CCE 中煤能源 (01898) 4,404 2,420 1,984 -41.3 0.82
CDA 中国信达 (01359) 6,348 4,722 1,626 -16.3 0.34
CGN 中广核电力 (01816) 2,592 1,250 1,342 -27.7 1.07
CHT 中国移动 (00941) 203,089 117,886 85,203 -19.7 0.72
CHU 中国联通 (00762) 123,054 93,763 29,291 -8.8 0.31
CIT 中信股份 (00267) 64,093 21,127 42,966 -6.8 2.03
CKH 长和 (00001) 27,454 12,138 15,316 -15.2 1.26
CKP 长实集团 (01113) 19,384 8,651 10,733 -18.1 1.24
CLI 中国人寿 (02628) 200,640 100,503 100,137 -14.2 1.00
CLP 中电控股 (00002) 9,621 4,499 5,122 -17.2 1.14
CMB 招商银行 (03968) 84,051 35,743 48,308 -11.1 1.35
CNC 中国海洋石油 (00883) 350,795 188,980 161,815 -14.5 0.86
COG 碧桂园 (02007) 44,919 13,881 31,038 -10.4 2.24
COL 中国海外发展 (00688) 45,077 20,595 24,482 -5.6 1.19
CPA 国泰航空 (00293) 732 276 456 -11.9 1.65
CPC 中国石油化工股份 (00386) 169,283 83,986 85,297 -15.6 1.02
CPI 中国太保 (02601) 26,722 12,485 14,237 -23.4 1.14
CRC 中国铁建 (01186) 29,988 27,356 2,632 -6.7 0.10
CRG 中国中铁 (00390) 12,080 9,346 2,734 -27.8 0.29
CRL 华润置地 (01109) 20,921 10,836 10,085 -12.1 0.93
CSA 南方A50 (02822) 50,979 26,377 24,602 -3.2 0.93
CSE 中国神华 (01088) 151,190 74,819 76,371 -10.4 1.02
CSP 石药集团 (01093) 15,742 8,416 7,326 -20.2 0.87
CTB 中信银行 (00998) 28,091 6,304 21,787 -11.7 3.46
CTC 中国电信 (00728) 52,876 31,277 21,599 -34.1 0.69
CTS 中信证券 (06030) 42,067 20,855 21,212 -5.8 1.02
DFA 东风集团股份 (资本调整-A) (00489) 2,085 938 1,147 -14.2 1.22
DFM 东风集团股份 (00489) 2,857 1,526 1,331 -11.6 0.87
EVG 中国恒大 (03333) 94,130 14,774 79,356 -17.6 5.37
GAC 广汽集团 (02238) 4,089 3,377 712 -14.7 0.21
GAH 吉利汽车 (00175) 30,678 14,849 15,829 -12.8 1.07
GLX 银河娱乐 (00027) 57,946 26,762 31,184 -13.0 1.17
GWM 长城汽车 (02333) 72,754 43,661 29,093 -23.8 0.67
HAI 海通证券 (06837) 14,818 8,316 6,502 -16.0 0.78
HCF 恒生中国企业 (02828) 14,207 4,449 9,758 -25.3 2.19
HDO 海底捞 (06862) 9,662 6,911 2,751 -21.5 0.40
HEH 电能实业 (00006) 8,321 4,111 4,210 -23.1 1.02
HEX 香港交易所 (00388) 237,168 123,815 113,353 -9.5 0.92
HGN 恒安国际 (01044) 11,182 5,645 5,537 -29.1 0.98
HKB 汇丰控股 (00005) 422,343 189,118 233,225 -6.8 1.23
HKE 香港中华煤气 (资本调整-B) (00003) 1,372 548 824 +1.0 1.50
HKG 香港中华煤气 (00003) 11,203 5,900 5,303 -25.4 0.90
HLD 恒基地产 (00012) 10,031 4,601 5,430 -18.7 1.18
HNP 华能国际电力股份 (00902) 6,066 3,494 2,572 -29.8 0.74
HSB 恒生银行 (00011) 40,851 22,268 18,583 -19.2 0.83
JDC 京东集团 (09618) 91,478 41,803 49,675 -9.3 1.19
JDH 京东健康 (06618) 23,399 12,189 11,210 -23.3 0.92
JXC 江西铜业股份 (00358) 18,383 11,788 6,595 -23.3 0.56
KDS 金蝶集团 (00268) 3,664 3,056 608 -19.4 0.20
KLA 昆仑能源有限公司 (资本调整-A) (00135) 310 51 259 +5.1 5.08
KLE 昆仑能源 (00135) 3,334 2,028 1,306 -25.6 0.64
KSO 金山软件 (03888) 14,717 7,595 7,122 -16.3 0.94
KST 快手 (01024) 152,218 91,081 61,137 -7.7 0.67
LAU 理想汽车 (02015) 3,198 1,637 1,561 -1.0 0.95
LEN 联想集团 (00992) 47,627 24,799 22,828 -12.6 0.92
LNK 领展房产基金 (00823) 17,869 7,112 10,757 -9.0 1.51
MEN 蒙牛乳业 (02319) 10,889 5,372 5,517 -31.3 1.03
MET 美团点评 (03690) 296,853 140,084 156,769 -15.4 1.12
MGM 美高梅中国 (02282) 1,700 314 1,386 -12.6 4.41
MIU 小米集团 (01810) 503,596 280,863 222,733 -16.7 0.79
MSB 民生银行 (01988) 35,002 5,294 29,708 -8.3 5.61
MTR 港铁公司 (00066) 11,926 3,905 8,021 -16.7 2.05
NBM 中国建材 (03323) 65,345 34,335 31,010 -15.4 0.90
NCL 新华保险 (01336) 11,769 5,189 6,580 -17.3 1.27
NFU 农夫山泉 (09633) 11,019 4,725 6,294 -7.6 1.33
NTE 网易 (09999) 45,284 20,386 24,898 -24.8 1.22
NWD 新世界发展 (00017) 16,311 6,256 10,055 -5.4 1.61
PAI 中国平安 (02318) 1,223,488 664,062 559,426 -6.8 0.84
PEC 中国石油股份 (00857) 279,914 126,229 153,685 -14.2 1.22
PEN 小鹏汽车 (09868) 24,058 10,603 13,455 -6.3 1.27
PHT 平安好医生 (01833) 20,666 13,012 7,654 -33.0 0.59
PIC 中国财险 (02328) 22,921 11,391 11,530 -22.6 1.01
PIN 中国人民保险集团 (01339) 5,063 3,322 1,741 -11.3 0.52
RFP 富力地产 (02777) 56 0 56 0.0 N/A
SAN 金沙中国有限公司 (01928) 108,683 53,950 54,733 -15.4 1.01
SBO 中国生物制药 (01177) 17,344 10,667 6,677 -5.6 0.63
SHK 新鸿基地产 (00016) 22,725 8,776 13,949 -9.8 1.59
SHZ 申洲国际 (02313) 6,854 3,316 3,538 -22.5 1.07
SMC 中芯国际 (00981) 29,608 12,774 16,834 -28.4 1.32
SNO 舜宇光学 (02382) 12,579 4,720 7,859 -23.8 1.67
SNP 国药控股 (01099) 4,497 2,675 1,822 -27.6 0.68
SUN 融创中国 (01918) 113,624 39,292 74,332 -7.9 1.89
SWA 太古股份公司A (00019) 4,141 1,356 2,785 -16.8 2.05
TCH 腾讯控股 (00700) 1,410,413 796,232 614,181 -19.8 0.77
TIC 创科实业 (00669) 12,774 7,521 5,253 -13.5 0.70
TRF 盈富基金 (02800) 14,685 2,948 11,737 -12.2 3.98
TRP 携程集团 (09961) 4,325 1,179 3,146 +11.2 2.67
VNK 万科企业 (02202) 10,518 3,774 6,744 -24.5 1.79
WHG 万洲国际 (00288) 6,477 3,554 2,923 +7.0 0.82
WHL 九龙仓集团 (00004) 928 617 311 -11.5 0.50
WWC 中国旺旺 (00151) 5,073 1,991 3,082 -25.8 1.55
WXB 药明生物 (02269) 58,818 23,369 35,449 -13.7 1.52
XAB 农业银行 ($0.001) (01288) 44,598 18,086 26,512 +0.6 1.47
XBC 中国银行 ($0.001) (03988) 640,868 257,132 383,736 -0.1 1.49
XCC 建设银行 ($0.001) (00939) 622,051 304,086 317,965 -8.6 1.05
XIC 工商银行 ($0.001) (01398) 563,190 256,995 306,195 -7.4 1.19
XPB 邮储银行 (01658) 13,807 6,213 7,594 -25.8 1.22
XTW 中国铁塔 (00788) 64,232 35,130 29,102 -7.0 0.83
YZA 兖州煤业股份(资本调整-A) (01171) 691 321 370 +6.3 1.15
YZC 兖州煤业股份 (01171) 7,565 4,797 2,768 -28.8 0.58
ZAO 众安在线 (06060) 4,105 2,467 1,638 -44.9 0.66
ZJM 紫金矿业 (02899) 6,295 4,106 2,189 -26.0 0.53
市场总计 11,244,112 5,624,248 5,619,864 -12.7 1.00
本周(29/11/2021 - 03/12/2021)十种成交最活跃之系列
认购 认沽
系列 成交量 系列 成交量
TCH 12 月 500.00 41,124 TCH 12 月 450.00 30,590
XBC 12 月 2.80 23,875 XIC 12 月 4.20 17,767
TCH 12 月 480.00 21,631 TCH 12 月 430.00 15,834
TCH 12 月 470.00 19,448 XCC 12 月 5.25 15,194
TCH 12 月 520.00 18,062 XBC 12 月 2.80 15,078
TCH 12 月 550.00 17,935 TCH 12 月 460.00 14,857
XCC 12 月 5.25 15,680 XBC 12 月 2.70 14,303
TCH 12 月 490.00 14,504 TCH 12 月 440.00 13,339
XIC 12 月 4.20 14,412 XBC 01 月 2.70 12,633
XCC 12 月 5.50 13,080 HEX 12 月 430.00 11,994
成交量及未平仓合约总结
日期 成交量 未平仓合约
总额 认购 认沽 总额 认购 认沽
29/11/2021 749,904 338,942 410,962 12,487,141 6,413,876 6,073,265
30/11/2021 725,382 335,390 389,992 10,844,064 5,396,247 5,447,817
01/12/2021 475,817 266,202 209,615 10,975,889 5,456,210 5,519,679
02/12/2021 482,706 262,995 219,711 11,104,766 5,538,903 5,565,863
03/12/2021 549,823 293,569 256,254 11,244,112 5,624,248 5,619,864
***全表完***
|