恒生中国企业指数股息累计指数期货每日市场报告 (附载即日之未平仓合约)

香港交易及结算所有限公司及/或其附属公司竭力确保其提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对正确,
亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。

                               交易所的前交易日                                                            交易所的交易日
                               2025 年 4 月 2 日, 星期三                                                   2025 年 4 月 3 日, 星期四  

HHN - 恒生中国企业指数(净股息累计指数)期货每指数点港元$50

                               收市后交易时段                            |                                 即日交易时段                              |                       合并全日交易资料
                                                                         |                                                                           |
合约月份          *开市   *全日最高   *全日最低   *最后成交      成交量  |       *开市   *全日最高   *全日最低      成交量      结算价   结算价变动  |   *合约最高    *合约最低      成交量     未平仓合约   未平仓合约变动
                                                                         |                                                                           |
25 年 04 月        0.00        0.00        0.00        0.00           0  |        0.00        0.00        0.00           0   19,549.38      -258.58  |        0.00         0.00           0              0                0
25 年 05 月        0.00        0.00        0.00        0.00           0  |        0.00        0.00        0.00           0   19,551.50      -258.61  |        0.00         0.00           0              0                0
25 年 06 月        0.00        0.00        0.00        0.00           0  |        0.00        0.00        0.00           0   19,553.61      -258.63  |        0.00         0.00           0              0                0
25 年 09 月        0.00        0.00        0.00        0.00           0  |        0.00        0.00        0.00           0   19,555.51      -258.66  |        0.00         0.00           0              0                0
25 年 12 月        0.00        0.00        0.00        0.00           0  |        0.00        0.00        0.00           0   19,581.63      -259.01  |        0.00         0.00           0              0                0
26 年 12 月        0.00        0.00        0.00        0.00           0  |        0.00        0.00        0.00           0   19,598.65      -259.23  |        0.00         0.00           0              0                0

                                                                                                                                                           合约总计                       0              0                0
HHT - 恒生中国企业指数(总股息累计指数)期货每指数点港元$50

                               收市后交易时段                            |                                 即日交易时段                              |                       合并全日交易资料
                                                                         |                                                                           |
合约月份          *开市   *全日最高   *全日最低   *最后成交      成交量  |       *开市   *全日最高   *全日最低      成交量      结算价   结算价变动  |   *合约最高    *合约最低      成交量     未平仓合约   未平仓合约变动
                                                                         |                                                                           |
25 年 04 月        0.00        0.00        0.00        0.00           0  |        0.00        0.00        0.00           0   20,762.28      -274.62  |        0.00         0.00           0              0                0
25 年 05 月        0.00        0.00        0.00        0.00           0  |        0.00        0.00        0.00           0   20,764.51      -274.65  |        0.00         0.00           0              0                0
25 年 06 月        0.00        0.00        0.00        0.00           0  |        0.00        0.00        0.00           0   20,766.73      -274.68  |        0.00         0.00           0              0                0
25 年 09 月        0.00        0.00        0.00        0.00           0  |        0.00        0.00        0.00           0   20,768.77      -274.71  |        0.00         0.00           0              0                0
25 年 12 月        0.00        0.00        0.00        0.00           0  |        0.00        0.00        0.00           0   20,796.49      -275.08  |        0.00         0.00           0              0                0
26 年 12 月        0.00        0.00        0.00        0.00           0  |        0.00        0.00        0.00           0   20,814.53      -275.31  |        0.00         0.00           0              0                0

                                                                                                                                                           合约总计                       0              0                0

                                                                                                                                                       所有合约总计                       0              0                0

                                                      交易所的交易日
                                                      2025 年 4 月 3 日, 星期四  

                                                      即日交易时段

HHN - 恒生中国企业指数(净股息累计指数)期货

合约月份                   策略                   开市     全日最高     全日最低      成交量

25 年 04 月/25 年 05 月    跨期组合               0.00         0.00         0.00           0
25 年 04 月/25 年 06 月    跨期组合               0.00         0.00         0.00           0
25 年 04 月/25 年 09 月    跨期组合               0.00         0.00         0.00           0
25 年 05 月/25 年 06 月    跨期组合               0.00         0.00         0.00           0
25 年 05 月/25 年 09 月    跨期组合               0.00         0.00         0.00           0
25 年 06 月/25 年 09 月    跨期组合               0.00         0.00         0.00           0

                                                              总计                         0


HHT - 恒生中国企业指数(总股息累计指数)期货

合约月份                   策略                   开市     全日最高     全日最低      成交量

25 年 04 月/25 年 05 月    跨期组合               0.00         0.00         0.00           0
25 年 04 月/25 年 06 月    跨期组合               0.00         0.00         0.00           0
25 年 04 月/25 年 09 月    跨期组合               0.00         0.00         0.00           0
25 年 05 月/25 年 06 月    跨期组合               0.00         0.00         0.00           0
25 年 05 月/25 年 09 月    跨期组合               0.00         0.00         0.00           0
25 年 06 月/25 年 09 月    跨期组合               0.00         0.00         0.00           0

                                                              总计                         0


                                                      所有策略总计                         0


                                       *** 全表完 ***

*不包括跨期对跨期买卖交易