现金结算小型美元兑人民币(香港)期货每日市场报告 (附载即日之未平仓合约)

香港交易及结算所有限公司及/或其附属公司竭力确保其提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对正确,
亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。

MCS - 小型美元兑人民币(香港)期货每最低价格波幅人民币2元
合约价值 = 美元$20,000

                交易所的前交易日                                                     交易所的交易日
                2024 年 5 月 1 日, 星期三                                            2024 年 5 月 2 日, 星期四  

                收市后交易时段                                 |                     即日交易时段                              |                       合并全日交易资料
                                                               |                                                               |
合约月份       *开市  *全日最高 *全日最低 *最后成交    成交量  |    *开市  *全日最高 *全日最低    成交量   结算价  结算价变动  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
                                                               |                                                               |
24 年 05 月   7.2430     7.2452    7.2304    7.2306        65  |   7.2422     7.2422    7.2142       532   7.2304     -0.0117  |    7.2981     7.1462       597          381           +124
24 年 06 月   7.2312     7.2328    7.2190    7.2200       244  |   7.2285     7.2304    7.2010      1257   7.2175     -0.0127  |    7.2688     7.0182      1501          817           -203
24 年 07 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   0.0000     0.0000    0.0000         0   7.2080     -0.0115  |    0.0000     0.0000         0            0              0
24 年 08 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   0.0000     0.0000    0.0000         0   7.1925     -0.0120  |    0.0000     0.0000         0            0              0
24 年 09 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   7.1700     7.1800    7.1650         3   7.1799     -0.0124  |    7.2270     6.9773         3          136             +1
24 年 12 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   7.1312     7.1353    7.1312         2   7.1361     -0.0121  |    7.1730     7.0000         2           55             +1
25 年 03 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   0.0000     0.0000    0.0000         0   7.0867     -0.0117  |    7.1111     7.0894         0            1              0
25 年 06 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   0.0000     0.0000    0.0000         0   7.0827     -0.0117  |    0.0000     0.0000         0            0              0
25 年 09 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   0.0000     0.0000    0.0000         0   7.0827     -0.0117  |    0.0000     0.0000         0            0              0
25 年 12 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   0.0000     0.0000    0.0000         0   7.0827     -0.0117  |    0.0000     0.0000         0            0              0

                                                                                                                             所有合约总计                  2103         1390            -77

                                                交易所的交易日
                                                2024 年 5 月 2 日, 星期四  

                                                即日交易时段

合约月份                   策略                 开市   全日最高   全日最低    成交量

24 年 05 月/24 年 06 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 05 月/24 年 07 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 05 月/24 年 08 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 05 月/24 年 09 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 05 月/24 年 12 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 05 月/25 年 03 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 05 月/25 年 06 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 05 月/25 年 09 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 05 月/25 年 12 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 06 月/24 年 07 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 06 月/24 年 08 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 06 月/24 年 09 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 06 月/24 年 12 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 06 月/25 年 03 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 06 月/25 年 06 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 06 月/25 年 09 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 06 月/25 年 12 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 07 月/24 年 08 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 07 月/24 年 09 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 07 月/24 年 12 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 07 月/25 年 03 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 07 月/25 年 06 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 07 月/25 年 09 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 07 月/25 年 12 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 08 月/24 年 09 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 08 月/24 年 12 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 08 月/25 年 03 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 08 月/25 年 06 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 08 月/25 年 09 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 08 月/25 年 12 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 09 月/24 年 12 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 09 月/25 年 03 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 09 月/25 年 06 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 09 月/25 年 09 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 09 月/25 年 12 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 12 月/25 年 03 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 12 月/25 年 06 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 12 月/25 年 09 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 12 月/25 年 12 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 03 月/25 年 06 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 03 月/25 年 09 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 03 月/25 年 12 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 06 月/25 年 09 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 06 月/25 年 12 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 09 月/25 年 12 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0

                                                所有策略总计                       0


                                       *** 全表完 ***

*不包括跨期对跨期买卖交易