小型恒生中国企业指数期权每日市场报告 (附载即日之未平仓合约)

香港交易及结算所有限公司及/或其附属公司竭力确保其提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对正确,
亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。

十大成交(按成交量)         成交量   正式收市价  引申波幅%  全日最高  全日最低   未平仓合约  正式收市价变动
24 年 06 月   6200 认沽       581          156         25       209       160          606          -66
24 年 05 月   6400 认购       524          211         25       211       126          969          +78
24 年 06 月   5700 认沽       338           43         27        46        43          379          -22
24 年 05 月   6600 认购       272          123         25       128        65         2809          +49
24 年 06 月   6100 认沽       272          124         25       166       125          276          -55
24 年 06 月   6300 认沽       249          199         25       260       238          254          -72
24 年 05 月   6700 认购       245           94         26        95        46          797          +40
24 年 05 月   6500 认购       243          162         25       163        90          388          +62
24 年 05 月   6800 认购       198           69         26        72        33         1464          +30
24 年 06 月   6800 认购       169          124         26       123       118          178          +42

小型恒生中国企业指数期权每指数点港元$10
                                                                  
                   交易所的前交易日                                                                       交易所的交易日
                   2024 年 5 月 1 日, 星期三                                                              2024 年 5 月 2 日, 星期四  

                   收市后交易时段                                          |                              即日交易时段                                |                    合并全日交易资料
                                                                           |                                                                          |

合约月份      行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量  | *开市  *全日最高 *全日最低     结算价     结算价变动 引申波幅%   成交量  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
24 年 05 月   4150 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2304           +164        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月   4200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2254           +164        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月   4250 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2204           +164        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月   4300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2154           +164        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月   4350 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2104           +164        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月   4400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2054           +164        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月   4450 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2004           +164        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月   4500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1954           +164        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月   4550 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1904           +164        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月   4600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1854           +164        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月   4650 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1804           +164        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月   4700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1754           +164        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月   4750 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1704           +164        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月   4800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1654           +164        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月   4850 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1604           +164        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月   4900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1554           +164        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月   4950 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1504           +164        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月   5000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1454           +164        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月   5100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1354           +163        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月   5200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1255           +164       31         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月   5300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1155           +163       28         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月   5400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1056           +162       28         0  |       741        426         0         0            0
24 年 05 月   5500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        958           +160       28         0  |       808        343         0         3            0
24 年 05 月   5600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        860           +157       27         0  |       762        241         0       110            0
24 年 05 月   5700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        765           +154       28         0  |       643        195         0         8            0
24 年 05 月   5800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        671           +149       27         0  |       520        145         0        64            0
24 年 05 月   5900 认购        0          0         0         0         0  |   417        417       417        578           +139       26        42  |       495        120        42       246            0
24 年 05 月   6000 认购        0          0         0         0         0  |   414        418       414        491           +130       26        54  |       450         78        54       259            0
24 年 05 月   6100 认购        0          0         0         0         0  |   272        342       272        406           +115       25       146  |       369         63       146       950          -31
24 年 05 月   6200 认购        0          0         0         0         0  |   212        334       212        335           +107       25       121  |       334         41       121       610          +42
24 年 05 月   6300 认购        0          0         0         0         0  |   172        266       167        269            +95       25       122  |       266         31       122       201          +38
24 年 05 月   6400 认购        0          0         0         0         0  |   126        211       126        211            +78       25       524  |       211         23       524       969         +326
24 年 05 月   6500 认购        0          0         0         0         0  |    90        163        90        162            +62       25       243  |       163         15       243       388          +31
24 年 05 月   6600 认购        0          0         0         0         0  |    65        128        65        123            +49       25       272  |       128         12       272      2809         +152
24 年 05 月   6700 认购        0          0         0         0         0  |    51         95        46         94            +40       26       245  |        95         17       245       797         +179
24 年 05 月   6800 认购        0          0         0         0         0  |    33         72        33         69            +30       26       198  |        72          8       198      1464         +121
24 年 05 月   6900 认购        0          0         0         0         0  |    23         51        23         50            +22       26        27  |        51         17        27       360          +16
24 年 05 月   7000 认购        0          0         0         0         0  |    24         37        24         37            +17       27        77  |        42          8        77        88          +44
24 年 05 月   7100 认购        0          0         0         0         0  |    15         28        15         27            +13       27       140  |        31         10       140       227         +132
24 年 05 月   7200 认购        0          0         0         0         0  |    15         20        15         19             +9       28        51  |        21          5        51        95          +28
24 年 05 月   7300 认购        0          0         0         0         0  |    12         14        12         14             +7       28        22  |        16          9        22       481          +21
24 年 05 月   7400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0         10             +5       28         0  |        11          3         0        17            0
24 年 05 月   7500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          7             +4       29         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月   7600 认购        0          0         0         0         0  |     4          6         4          5             +3       29        13  |         7          4        13        12          +11

                                             认购总计                   0  |                                             认购总计               2297  |  认购总计                 2297     10158        +1110

合约月份      行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量  | *开市  *全日最高 *全日最低     结算价     结算价变动 引申波幅%   成交量  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
24 年 05 月   4150 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       59         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月   4200 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       58         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月   4250 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       56         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月   4300 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       55         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月   4350 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       53         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月   4400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       52         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月   4450 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       51         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月   4500 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       49         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月   4550 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       48         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月   4600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       46         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月   4650 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       45         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月   4700 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       44         0  |         7          7         0         1            0
24 年 05 月   4750 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       42         0  |         6          6         0       105            0
24 年 05 月   4800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       41         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月   4850 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       40         0  |         9          9         0         8            0
24 年 05 月   4900 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       38         0  |        11         10         0         0            0
24 年 05 月   4950 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       37         0  |        15         11         0       304            0
24 年 05 月   5000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       36         0  |        23         15         0         2            0
24 年 05 月   5100 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       33         0  |        30          9         0        31            0
24 年 05 月   5200 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       31         0  |        41          4         0        48            0
24 年 05 月   5300 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          2              0       31         0  |        60          6         0        35            0
24 年 05 月   5400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          3             -1       30         0  |        86         12         0        13            0
24 年 05 月   5500 认沽        0          0         0         0         0  |     8          8         8          4             -4       28         1  |       113          8         1       235            0
24 年 05 月   5600 认沽        0          0         0         0         0  |    10         10        10          7             -6       28         1  |       153         10         1       341           +1
24 年 05 月   5700 认沽        0          0         0         0         0  |    13         13        13         11            -10       28         1  |       191         13         1       225            0
24 年 05 月   5800 认沽        0          0         0         0         0  |    24         24        19         17            -15       27         6  |       229         19         6       403           +3
24 年 05 月   5900 认沽        0          0         0         0         0  |    41         43        28         26            -23       27        71  |       278         28        71       174           +7
24 年 05 月   6000 认沽        0          0         0         0         0  |    83         83        38         40            -31       26        63  |       369         38        63       179          +13
24 年 05 月   6100 认沽        0          0         0         0         0  |    95         95        58         58            -43       26        57  |       413         58        57       463           +8
24 年 05 月   6200 认沽        0          0         0         0         0  |   143        143        80         83            -55       26       152  |       396         80       152       236         +123
24 年 05 月   6300 认沽        0          0         0         0         0  |   195        195       115        115            -69       25        43  |       307        115        43       601          +21
24 年 05 月   6400 认沽        0          0         0         0         0  |   242        253       161        157            -86       25        83  |       291        161        83       117          +67
24 年 05 月   6500 认沽        0          0         0         0         0  |   321        321       216        209           -101       25        97  |       333        216        97        19           +6
24 年 05 月   6600 认沽        0          0         0         0         0  |   335        335       278        270           -114       26       143  |       382        278       143         3            0
24 年 05 月   6700 认沽        0          0         0         0         0  |   357        360       341        341           -123       26        87  |       360        341        87        29          +29
24 年 05 月   6800 认沽        0          0         0         0         0  |   429        429       417        417           -132       27        69  |       429        417        69         1           +1
24 年 05 月   6900 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        499           -139       27         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月   7000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        583           -147       27         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月   7100 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        673           -151       27         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月   7200 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        765           -155       28         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月   7300 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        859           -158       28         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月   7400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        956           -159       28         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月   7500 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1053           -160       29         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月   7600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1151           -161       29         0  |         0          0         0         0            0

                                             认沽总计                   0  |                                             认沽总计                874  | 认沽总计                   874      3573         +279

                                                                                                                                                      | 合约月份认沽/认购比率     0.38
                                                                                                                                                      | 合约月份总计              3171     13731        +1389


合约月份      行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量  | *开市  *全日最高 *全日最低     结算价     结算价变动 引申波幅%   成交量  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
24 年 06 月   3900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2523           +167        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月   3950 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2473           +167        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月   4000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2423           +167        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月   4050 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2373           +167        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月   4100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2323           +167        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月   4150 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2273           +167        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月   4200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2223           +167        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月   4250 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2173           +167        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月   4300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2123           +167        0         0  |      1241        962         0         0            0
24 年 06 月   4350 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2073           +167        0         0  |       963        932         0         5            0
24 年 06 月   4400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2023           +167        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月   4450 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1973           +167        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月   4500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1923           +167        0         0  |      1305        849         0         6            0
24 年 06 月   4550 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1873           +166        0         0  |      1267        812         0         3            0
24 年 06 月   4600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1823           +166        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月   4650 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1774           +167       31         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月   4700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1724           +167       30         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月   4750 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1674           +166       29         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月   4800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1624           +166       28         0  |      1034        614         0         1            0
24 年 06 月   4850 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1575           +166       30         0  |       673        598         0         0            0
24 年 06 月   4900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1525           +166       29         0  |       924        560         0         7            0
24 年 06 月   4950 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1476           +166       29         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月   5000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1426           +165       28         0  |      1263        360         0         3            0
24 年 06 月   5100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1328           +164       28         0  |       638        401         0         1            0
24 年 06 月   5200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1231           +163       28         0  |      1070        292         0         2            0
24 年 06 月   5300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1134           +161       28         0  |       700        324         0         7            0
24 年 06 月   5400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1039           +158       28         0  |       569        415         0         0            0
24 年 06 月   5500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        946           +155       27         0  |       510        220         0         5            0
24 年 06 月   5600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        855           +151       27         0  |       694        190         0        84            0
24 年 06 月   5700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        767           +146       27         0  |       612        121         0        29            0
24 年 06 月   5800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        682           +141       27         0  |       549        123         0        79            0
24 年 06 月   5900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        593           +126       25         0  |       500         92         0        52            0
24 年 06 月   6000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        516           +118       25         0  |       445         76         0        59            0
24 年 06 月   6100 认购        0          0         0         0         0  |   435        435       435        444           +109       25         3  |       540         91         3        79           -3
24 年 06 月   6200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        379           +101       25         0  |       301         78         0        71            0
24 年 06 月   6300 认购        0          0         0         0         0  |   244        315       244        320            +93       25        12  |       315         56        12        28           -8
24 年 06 月   6400 认购        0          0         0         0         0  |   204        264       204        268            +80       25        23  |       264         62        23        28           -7
24 年 06 月   6500 认购        0          0         0         0         0  |   207        222       207        222            +68       25        15  |       222         31        15        29          +12
24 年 06 月   6600 认购        0          0         0         0         0  |   181        181       178        182            +57       25         2  |       181         38         2        28           +1
24 年 06 月   6700 认购        0          0         0         0         0  |   122        146       122        151            +50       26        36  |       146         45        36        64          +30
24 年 06 月   6800 认购        0          0         0         0         0  |   122        123       118        124            +42       26       169  |       123         27       169       178         +122
24 年 06 月   6900 认购        0          0         0         0         0  |    95         96        95        100            +34       26       123  |        96         33       123       137         +122
24 年 06 月   7000 认购        0          0         0         0         0  |    47         81        47         81            +29       26        16  |       216         16        16       127           -4
24 年 06 月   7100 认购        0          0         0         0         0  |    51         63        51         65            +23       26        47  |        66         26        47       224          +45
24 年 06 月   7200 认购        0          0         0         0         0  |    51         54        51         53            +20       27        46  |        94         21        46        57            0
24 年 06 月   7300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0         42            +16       27         0  |        33         18         0        50            0
24 年 06 月   7400 认购        0          0         0         0         0  |    24         24        24         34            +13       27        14  |       110         12        14        61            0
24 年 06 月   7500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0         27            +11       27         0  |       135         30         0         1            0
24 年 06 月   7600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0         22             +9       28         0  |       102         15         0         4            0
24 年 06 月   7700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0         17             +7       28         0  |        18         18         0         1            0
24 年 06 月   7800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0         14             +6       28         0  |        93          6         0         4            0
24 年 06 月   7900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0         11             +5       29         0  |        77         77         0         1            0
24 年 06 月   8000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          9             +4       29         0  |        25          5         0         7            0
24 年 06 月   8100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          8             +4       30         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月   8200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          6             +3       30         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月   8300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          5             +3       30         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月   8400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          4             +3       30         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月   8600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          3             +2       31         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月   8800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          2             +1       32         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月   9000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       31         0  |        16          3         0         7            0
24 年 06 月   9200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       33         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月   9400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       35         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月   9600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       37         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月   9800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       38         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月  10000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       40         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月  10200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       42         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月  10400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       43         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月  10600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       45         0  |         1          1         0         1            0

                                             认购总计                   0  |                                             认购总计                506  |  认购总计                  506      1530         +310

合约月份      行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量  | *开市  *全日最高 *全日最低     结算价     结算价变动 引申波幅%   成交量  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
24 年 06 月   3900 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       47         0  |        44         27         0         2            0
24 年 06 月   3950 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       46         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月   4000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       45         0  |        32         32         0         1            0
24 年 06 月   4050 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       43         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月   4100 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       42         0  |        34         27         0         2            0
24 年 06 月   4150 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       41         0  |        62          7         0         1            0
24 年 06 月   4200 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       40         0  |        62         25         0         0            0
24 年 06 月   4250 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       39         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月   4300 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       38         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月   4350 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       37         0  |        94         10         0         1            0
24 年 06 月   4400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       36         0  |        77          7         0         1            0
24 年 06 月   4450 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       35         0  |        60         29         0         1            0
24 年 06 月   4500 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       34         0  |        30         23         0         2            0
24 年 06 月   4550 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       33         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月   4600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       32         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月   4650 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       31         0  |       146         71         0         1            0
24 年 06 月   4700 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       30         0  |       208         17         0        23            0
24 年 06 月   4750 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       29         0  |        30         30         0         1            0
24 年 06 月   4800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       28         0  |       133         12         0         5            0
24 年 06 月   4850 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -1       27         0  |        75         10         0         1            0
24 年 06 月   4900 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          2             -1       29         0  |       137         16         0         2            0
24 年 06 月   4950 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          3             -1       29         0  |        70         37         0         1            0
24 年 06 月   5000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          4             -1       30         0  |       265         22         0         9            0
24 年 06 月   5100 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          6             -2       29         0  |       376         19         0        41            0
24 年 06 月   5200 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          8             -4       28         0  |       342         19         0        14            0
24 年 06 月   5300 认沽        0          0         0         0         0  |    16         16        14         12             -5       28         2  |       274         14         2       313           +1
24 年 06 月   5400 认沽        0          0         0         0         0  |    23         23        23         17             -8       28        77  |       318         22        77        68          -75
24 年 06 月   5500 认沽        0          0         0         0         0  |    28         28        25         24            -11       28       126  |       529         25       126       183         +125
24 年 06 月   5600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         31            -17       27         0  |       594         44         0        45          -15
24 年 06 月   5700 认沽        0          0         0         0         0  |    46         46        43         43            -22       27       338  |       656         43       338       379         +334
24 年 06 月   5800 认沽        0          0         0         0         0  |    68         68        56         57            -28       26        11  |       859         56        11        78           -6
24 年 06 月   5900 认沽        0          0         0         0         0  |   101        106        77         75            -36       26       129  |       623         77       129       283         +123
24 年 06 月   6000 认沽        0          0         0         0         0  |   136        136        99         97            -45       26        79  |       900         99        79       120          +76
24 年 06 月   6100 认沽        0          0         0         0         0  |   166        166       125        124            -55       25       272  |       492        125       272       276         +272
24 年 06 月   6200 认沽        0          0         0         0         0  |   207        209       160        156            -66       25       581  |       570        160       581       606         +573
24 年 06 月   6300 认沽        0          0         0         0         0  |   260        260       238        199            -72       25       249  |       680        238       249       254         +249
24 年 06 月   6400 认沽        0          0         0         0         0  |   293        293       249        245            -87       25        12  |       787        249        12        15          +10
24 年 06 月   6500 认沽        0          0         0         0         0  |   318        326       318        301            -97       25         2  |       850        318         2         2           +1
24 年 06 月   6600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        361           -108       25         0  |      1560        761         0         0            0
24 年 06 月   6700 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        429           -116       26         0  |       965        861         0        21            0
24 年 06 月   6800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        503           -123       26         0  |      1066        600         0         8            0
24 年 06 月   6900 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        580           -130       26         0  |      1140       1122         0        20            0
24 年 06 月   7000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        660           -136       26         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月   7100 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        744           -142       27         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月   7200 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        831           -146       27         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月   7300 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        921           -149       27         0  |         0          0         0         1            0
24 年 06 月   7400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1012           -153       27         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月   7500 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1105           -155       28         0  |      1750       1750         0         1            0
24 年 06 月   7600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1199           -158       28         0  |      1920       1920         0         1            0
24 年 06 月   7700 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1295           -159       28         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月   7800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1391           -161       28         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月   7900 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1488           -162       29         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月   8000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1586           -163       29         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月   8100 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1684           -164       29         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月   8200 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1783           -164       30         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月   8300 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1882           -165       30         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月   8400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1981           -165       30         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月   8600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2179           -166       30         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月   8800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2379           -166       32         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月   9000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2578           -167       31         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月   9200 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2778           -166       33         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月   9400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2977           -167        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月   9600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3177           -167        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月   9800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3377           -167        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月  10000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3577           -167        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月  10200 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3777           -167        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月  10400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3977           -167        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 06 月  10600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4177           -167        0         0  |         0          0         0         0            0

                                             认沽总计                   0  |                                             认沽总计               1878  | 认沽总计                  1878      2783        +1668

                                                                                                                                                      | 合约月份认沽/认购比率     3.71
                                                                                                                                                      | 合约月份总计              2384      4313        +1978


合约月份      行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量  | *开市  *全日最高 *全日最低     结算价     结算价变动 引申波幅%   成交量  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
24 年 09 月   3000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3356           +171        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 09 月   3400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2956           +171        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 09 月   3950 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2408           +170       30         0  |         0          0         0         0            0
24 年 09 月   4000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2358           +170       29         0  |         0          0         0         0            0
24 年 09 月   4050 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2309           +170       30         0  |         0          0         0         0            0
24 年 09 月   4100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2259           +169       29         0  |         0          0         0         0            0
24 年 09 月   4150 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2210           +169       29         0  |         0          0         0         0            0
24 年 09 月   4200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2160           +168       28         0  |         0          0         0         0            0
24 年 09 月   4250 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2111           +168       29         0  |         0          0         0         0            0
