美元伦敦金属期货小型合约每日市场报告 (附载即日之未平仓合约)

香港交易及结算所有限公司及/或其附属公司竭力确保其提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对正确,
亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。

                交易所的前交易日                                                     交易所的交易日
                2024 年 12 月 19 日, 星期四                                          2024 年 12 月 20 日, 星期五

LUA - 美元伦敦铝期货小型合约每最低价格波幅美元0.5元
合约单位 = 5吨

                收市后交易时段                                 |                     即日交易时段                              |                       合并全日交易资料
                                                               |                                                               |
合约月份       *开市  *全日最高 *全日最低 *最后成交    成交量  |    *开市  *全日最高 *全日最低    成交量   结算价  结算价变动  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
                                                               |                                                               |
25 年 01 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,482.5       -20.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 02 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,483.0       -20.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 03 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,483.0       -20.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 04 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,483.5       -20.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 05 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,483.5       -20.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 06 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,484.0       -20.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 07 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,484.0       -20.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 08 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,484.0       -20.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 09 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,484.0       -20.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 10 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,484.0       -20.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 11 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,484.0       -20.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 12 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,484.0       -20.0  |       0.0        0.0         0            0              0

                                                                                                                                 合约总计                     0            0              0
LUC - 美元伦敦铜期货小型合约每最低价格波幅美元0.5元
合约单位 = 5吨

                收市后交易时段                                 |                     即日交易时段                              |                       合并全日交易资料
                                                               |                                                               |
合约月份       *开市  *全日最高 *全日最低 *最后成交    成交量  |    *开市  *全日最高 *全日最低    成交量   结算价  结算价变动  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
                                                               |                                                               |
25 年 01 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  8,809.0      -145.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 02 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  8,806.0      -145.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 03 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  8,804.0      -145.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 04 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  8,802.5      -145.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 05 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  8,801.0      -145.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 06 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  8,798.5      -145.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 07 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  8,797.5      -145.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 08 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  8,796.5      -145.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 09 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  8,796.5      -145.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 10 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  8,796.0      -145.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 11 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  8,795.5      -145.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 12 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  8,795.5      -145.0  |       0.0        0.0         0            0              0

                                                                                                                                 合约总计                     0            0              0
LUN - 美元伦敦镍期货小型合约每最低价格波幅美元1元
合约单位 = 1吨

                收市后交易时段                                 |                     即日交易时段                              |                       合并全日交易资料
                                                               |                                                               |
合约月份       *开市  *全日最高 *全日最低 *最后成交    成交量  |    *开市  *全日最高 *全日最低    成交量   结算价  结算价变动  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
                                                               |                                                               |
25 年 01 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   14,948        -397  |         0          0         0            0              0
25 年 02 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   14,950        -397  |         0          0         0            0              0
25 年 03 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   14,950        -397  |         0          0         0            0              0
25 年 04 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   14,950        -397  |         0          0         0            0              0
25 年 05 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   14,950        -397  |         0          0         0            0              0
25 年 06 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   14,951        -397  |         0          0         0            0              0
25 年 07 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   14,951        -397  |         0          0         0            0              0
25 年 08 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   14,952        -397  |         0          0         0            0              0
25 年 09 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   14,952        -397  |         0          0         0            0              0
25 年 10 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   14,952        -397  |         0          0         0            0              0
25 年 11 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   14,953        -397  |         0          0         0            0              0
25 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   14,953        -397  |         0          0         0            0              0

                                                                                                                                 合约总计                     0            0              0
LUP - 美元伦敦铅期货小型合约每最低价格波幅美元0.5元
合约单位 = 5吨

                收市后交易时段                                 |                     即日交易时段                              |                       合并全日交易资料
                                                               |                                                               |
合约月份       *开市  *全日最高 *全日最低 *最后成交    成交量  |    *开市  *全日最高 *全日最低    成交量   结算价  结算价变动  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
                                                               |                                                               |
25 年 01 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  1,962.5        -7.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 02 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  1,963.0        -7.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 03 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  1,963.0        -7.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 04 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  1,963.5        -7.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 05 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  1,963.5        -7.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 06 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  1,964.0        -7.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 07 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  1,964.0        -7.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 08 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  1,964.0        -7.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 09 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  1,964.0        -7.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 10 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  1,964.0        -7.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 11 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  1,964.0        -7.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 12 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  1,964.0        -7.0  |       0.0        0.0         0            0              0

                                                                                                                                 合约总计                     0            0              0
LUS - 美元伦敦锡期货小型合约每最低价格波幅美元1元
合约单位 = 1吨

                收市后交易时段                                 |                     即日交易时段                              |                       合并全日交易资料
                                                               |                                                               |
合约月份       *开市  *全日最高 *全日最低 *最后成交    成交量  |    *开市  *全日最高 *全日最低    成交量   结算价  结算价变动  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
                                                               |                                                               |
25 年 01 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   28,218        -714  |         0          0         0            0              0
25 年 02 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   28,217        -714  |         0          0         0            0              0
25 年 03 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   28,217        -714  |         0          0         0            0              0
25 年 04 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   28,216        -714  |         0          0         0            0              0
25 年 05 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   28,216        -714  |         0          0         0            0              0
25 年 06 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   28,215        -714  |         0          0         0            0              0
25 年 07 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   28,215        -714  |         0          0         0            0              0
25 年 08 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   28,215        -714  |         0          0         0            0              0
25 年 09 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   28,215        -714  |         0          0         0            0              0
25 年 10 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   28,215        -714  |         0          0         0            0              0
25 年 11 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   28,215        -714  |         0          0         0            0              0
25 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   28,215        -714  |         0          0         0            0              0

                                                                                                                                 合约总计                     0            0              0
LUZ - 美元伦敦锌期货小型合约每最低价格波幅美元0.5元
合约单位 = 5吨

                收市后交易时段                                 |                     即日交易时段                              |                       合并全日交易资料
                                                               |                                                               |
合约月份       *开市  *全日最高 *全日最低 *最后成交    成交量  |    *开市  *全日最高 *全日最低    成交量   结算价  结算价变动  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
                                                               |                                                               |
25 年 01 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,948.5       -31.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 02 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,948.0       -31.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 03 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,948.0       -31.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 04 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,947.5       -31.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 05 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,947.5       -31.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 06 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,947.0       -31.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 07 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,946.5       -31.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 08 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,946.5       -31.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 09 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,946.0       -31.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 10 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,945.5       -31.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 11 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,945.5       -31.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 12 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,945.5       -31.0  |       0.0        0.0         0            0              0

                                                                                                                                 合约总计                     0            0              0

                                                                                                                             所有合约总计                     0            0              0

                                                交易所的交易日
                                                2024 年 12 月 20 日, 星期五

                                                即日交易时段

LUA - 美元伦敦铝期货小型合约

合约月份                   策略                 开市   全日最高   全日最低    成交量

25 年 01 月/25 年 02 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 03 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 04 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 05 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 06 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 08 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 09 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 10 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 12 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 03 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 04 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 05 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 06 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 08 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 09 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 10 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 12 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 03 月/25 年 04 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 03 月/25 年 05 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 03 月/25 年 06 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 03 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 03 月/25 年 08 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 03 月/25 年 09 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 03 月/25 年 10 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 03 月/25 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 03 月/25 年 12 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 04 月/25 年 05 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 04 月/25 年 06 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 04 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 04 月/25 年 08 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 04 月/25 年 09 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 04 月/25 年 10 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 04 月/25 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 04 月/25 年 12 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 05 月/25 年 06 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 05 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 05 月/25 年 08 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 05 月/25 年 09 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 05 月/25 年 10 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 05 月/25 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 05 月/25 年 12 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 06 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 06 月/25 年 08 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 06 月/25 年 09 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 06 月/25 年 10 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 06 月/25 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 06 月/25 年 12 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 07 月/25 年 08 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 07 月/25 年 09 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 07 月/25 年 10 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 07 月/25 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 07 月/25 年 12 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 08 月/25 年 09 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 08 月/25 年 10 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 08 月/25 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 08 月/25 年 12 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 09 月/25 年 10 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 09 月/25 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 09 月/25 年 12 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 10 月/25 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 10 月/25 年 12 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 11 月/25 年 12 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0

                                                        总计                       0


LUC - 美元伦敦铜期货小型合约

合约月份                   策略                 开市   全日最高   全日最低    成交量

25 年 01 月/25 年 02 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 03 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 04 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 05 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 06 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 08 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 09 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 10 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 12 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 03 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 04 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 05 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 06 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 08 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 09 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 10 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 12 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 03 月/25 年 04 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 03 月/25 年 05 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 03 月/25 年 06 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 03 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 03 月/25 年 08 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 03 月/25 年 09 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 03 月/25 年 10 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 03 月/25 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 03 月/25 年 12 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 04 月/25 年 05 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 04 月/25 年 06 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 04 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 04 月/25 年 08 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 04 月/25 年 09 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 04 月/25 年 10 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 04 月/25 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 04 月/25 年 12 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 05 月/25 年 06 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 05 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 05 月/25 年 08 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 05 月/25 年 09 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 05 月/25 年 10 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 05 月/25 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 05 月/25 年 12 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 06 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 06 月/25 年 08 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 06 月/25 年 09 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 06 月/25 年 10 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 06 月/25 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 06 月/25 年 12 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 07 月/25 年 08 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 07 月/25 年 09 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 07 月/25 年 10 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 07 月/25 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 07 月/25 年 12 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 08 月/25 年 09 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 08 月/25 年 10 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 08 月/25 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 08 月/25 年 12 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 09 月/25 年 10 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 09 月/25 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 09 月/25 年 12 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 10 月/25 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 10 月/25 年 12 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 11 月/25 年 12 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0

                                                        总计                       0


LUN - 美元伦敦镍期货小型合约

合约月份                   策略                 开市   全日最高   全日最低    成交量

25 年 01 月/25 年 02 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 01 月/25 年 03 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 01 月/25 年 04 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 01 月/25 年 05 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 01 月/25 年 06 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 01 月/25 年 07 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 01 月/25 年 08 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 01 月/25 年 09 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 01 月/25 年 10 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 01 月/25 年 11 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 01 月/25 年 12 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 02 月/25 年 03 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 02 月/25 年 04 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 02 月/25 年 05 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 02 月/25 年 06 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 02 月/25 年 07 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 02 月/25 年 08 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 02 月/25 年 09 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 02 月/25 年 10 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 02 月/25 年 11 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 02 月/25 年 12 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 03 月/25 年 04 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 03 月/25 年 05 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 03 月/25 年 06 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 03 月/25 年 07 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 03 月/25 年 08 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 03 月/25 年 09 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 03 月/25 年 10 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 03 月/25 年 11 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 03 月/25 年 12 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 04 月/25 年 05 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 04 月/25 年 06 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 04 月/25 年 07 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 04 月/25 年 08 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 04 月/25 年 09 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 04 月/25 年 10 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 04 月/25 年 11 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 04 月/25 年 12 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 05 月/25 年 06 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 05 月/25 年 07 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 05 月/25 年 08 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 05 月/25 年 09 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 05 月/25 年 10 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 05 月/25 年 11 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 05 月/25 年 12 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 06 月/25 年 07 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 06 月/25 年 08 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 06 月/25 年 09 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 06 月/25 年 10 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 06 月/25 年 11 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 06 月/25 年 12 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 07 月/25 年 08 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 07 月/25 年 09 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 07 月/25 年 10 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 07 月/25 年 11 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 07 月/25 年 12 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 08 月/25 年 09 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 08 月/25 年 10 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 08 月/25 年 11 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 08 月/25 年 12 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 09 月/25 年 10 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 09 月/25 年 11 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 09 月/25 年 12 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 10 月/25 年 11 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 10 月/25 年 12 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 11 月/25 年 12 月    跨期组合                0          0          0         0

                                                        总计                       0


LUP - 美元伦敦铅期货小型合约

合约月份                   策略                 开市   全日最高   全日最低    成交量

25 年 01 月/25 年 02 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 03 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 04 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 05 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 06 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 08 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 09 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 10 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 12 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 03 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 04 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 05 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 06 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 08 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 09 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 10 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 12 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
