TSI CFR 中国铁矿石 62% 铁粉期货每日市场报告 (附载即日之未平仓合约)

香港交易及结算所有限公司及/或其附属公司竭力确保其提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对正确,
亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。

                交易所的前交易日                                                     交易所的交易日
                2024 年 12 月 19 日, 星期四                                          2024 年 12 月 20 日, 星期五

FEM - TSI CFR 中国铁矿石 62% 铁粉期货 - 月度合约每最低价格波幅美元0.01
合约单位 = 100 吨

                收市后交易时段                                 |                     即日交易时段                              |                       合并全日交易资料
                                                               |                                                               |
合约月份       *开市  *全日最高 *全日最低 *最后成交    成交量  |    *开市  *全日最高 *全日最低    成交量   结算价  结算价变动  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
                                                               |                                                               |
24 年 12 月     0.00       0.00      0.00      0.00         0  |     0.00       0.00      0.00         0   105.13       -0.24  |      0.00       0.00         0            0              0
25 年 01 月     0.00       0.00      0.00      0.00         0  |     0.00       0.00      0.00         0   105.13       -0.24  |      0.00       0.00         0            0              0
25 年 02 月     0.00       0.00      0.00      0.00         0  |     0.00       0.00      0.00         0   105.13       -0.24  |      0.00       0.00         0            0              0
25 年 03 月     0.00       0.00      0.00      0.00         0  |     0.00       0.00      0.00         0   105.13       -0.24  |      0.00       0.00         0            0              0
25 年 04 月     0.00       0.00      0.00      0.00         0  |     0.00       0.00      0.00         0   105.13       -0.24  |      0.00       0.00         0            0              0
25 年 05 月     0.00       0.00      0.00      0.00         0  |     0.00       0.00      0.00         0   105.13       -0.24  |      0.00       0.00         0            0              0
25 年 06 月     0.00       0.00      0.00      0.00         0  |     0.00       0.00      0.00         0   105.13       -0.24  |      0.00       0.00         0            0              0
25 年 07 月     0.00       0.00      0.00      0.00         0  |     0.00       0.00      0.00         0   105.13       -0.24  |      0.00       0.00         0            0              0
25 年 08 月     0.00       0.00      0.00      0.00         0  |     0.00       0.00      0.00         0   105.13       -0.24  |      0.00       0.00         0            0              0
25 年 09 月     0.00       0.00      0.00      0.00         0  |     0.00       0.00      0.00         0   105.13       -0.24  |      0.00       0.00         0            0              0
25 年 10 月     0.00       0.00      0.00      0.00         0  |     0.00       0.00      0.00         0   105.13       -0.24  |      0.00       0.00         0            0              0
25 年 11 月     0.00       0.00      0.00      0.00         0  |     0.00       0.00      0.00         0   105.13       -0.24  |      0.00       0.00         0            0              0
25 年 12 月     0.00       0.00      0.00      0.00         0  |     0.00       0.00      0.00         0   105.13       -0.24  |      0.00       0.00         0            0              0
26 年 01 月     0.00       0.00      0.00      0.00         0  |     0.00       0.00      0.00         0   105.13       -0.24  |      0.00       0.00         0            0              0
26 年 02 月     0.00       0.00      0.00      0.00         0  |     0.00       0.00      0.00         0   105.13       -0.24  |      0.00       0.00         0            0              0
26 年 03 月     0.00       0.00      0.00      0.00         0  |     0.00       0.00      0.00         0   105.13       -0.24  |      0.00       0.00         0            0              0
26 年 04 月     0.00       0.00      0.00      0.00         0  |     0.00       0.00      0.00         0   105.13       -0.24  |      0.00       0.00         0            0              0
26 年 05 月     0.00       0.00      0.00      0.00         0  |     0.00       0.00      0.00         0   105.13       -0.24  |      0.00       0.00         0            0              0
26 年 06 月     0.00       0.00      0.00      0.00         0  |     0.00       0.00      0.00         0   105.13       -0.24  |      0.00       0.00         0            0              0
26 年 07 月     0.00       0.00      0.00      0.00         0  |     0.00       0.00      0.00         0   105.13       -0.24  |      0.00       0.00         0            0              0
26 年 08 月     0.00       0.00      0.00      0.00         0  |     0.00       0.00      0.00         0   105.13       -0.24  |      0.00       0.00         0            0              0
26 年 09 月     0.00       0.00      0.00      0.00         0  |     0.00       0.00      0.00         0   105.13       -0.24  |      0.00       0.00         0            0              0
26 年 10 月     0.00       0.00      0.00      0.00         0  |     0.00       0.00      0.00         0   105.13       -0.24  |      0.00       0.00         0            0              0
26 年 11 月     0.00       0.00      0.00      0.00         0  |     0.00       0.00      0.00         0   105.13       -0.24  |      0.00       0.00         0            0              0

                                                                                                                                 合约总计                     0            0              0
FEQ - TSI CFR 中国铁矿石 62% 铁粉期货 - 季度合约每最低价格波幅美元0.01
合约单位 = 100 吨

                收市后交易时段                                 |                     即日交易时段                              |                       合并全日交易资料
                                                               |                                                               |
合约月份       *开市  *全日最高 *全日最低 *最后成交    成交量  |    *开市  *全日最高 *全日最低    成交量   结算价  结算价变动  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
                                                               |                                                               |
24 年 12 月     0.00       0.00      0.00      0.00         0  |     0.00       0.00      0.00         0   103.88       -0.08  |      0.00       0.00         0            0              0
25 年 03 月     0.00       0.00      0.00      0.00         0  |     0.00       0.00      0.00         0   103.88       -0.08  |      0.00       0.00         0            0              0
25 年 06 月     0.00       0.00      0.00      0.00         0  |     0.00       0.00      0.00         0   103.88       -0.08  |      0.00       0.00         0            0              0
25 年 09 月     0.00       0.00      0.00      0.00         0  |     0.00       0.00      0.00         0   103.88       -0.08  |      0.00       0.00         0            0              0
25 年 12 月     0.00       0.00      0.00      0.00         0  |     0.00       0.00      0.00         0   103.88       -0.08  |      0.00       0.00         0            0              0
26 年 03 月     0.00       0.00      0.00      0.00         0  |     0.00       0.00      0.00         0   103.88       -0.08  |      0.00       0.00         0            0              0
26 年 06 月     0.00       0.00      0.00      0.00         0  |     0.00       0.00      0.00         0   103.88       -0.08  |      0.00       0.00         0            0              0
26 年 09 月     0.00       0.00      0.00      0.00         0  |     0.00       0.00      0.00         0   103.88       -0.08  |      0.00       0.00         0            0              0

                                                                                                                                 合约总计                     0            0              0

                                                                                                                             所有合约总计                     0            0              0

                                                交易所的交易日
                                                2024 年 12 月 20 日, 星期五

                                                即日交易时段

FEM - TSI CFR 中国铁矿石 62% 铁粉期货 - 月度合约

合约月份                   策略                 开市   全日最高   全日最低    成交量

24 年 12 月/25 年 01 月    跨期组合             0.00       0.00       0.00         0
24 年 12 月/25 年 02 月    跨期组合             0.00       0.00       0.00         0
24 年 12 月/25 年 03 月    跨期组合             0.00       0.00       0.00         0
24 年 12 月/25 年 04 月    跨期组合             0.00       0.00       0.00         0
24 年 12 月/25 年 05 月    跨期组合             0.00       0.00       0.00         0
25 年 01 月/25 年 02 月    跨期组合             0.00       0.00       0.00         0
25 年 01 月/25 年 03 月    跨期组合             0.00       0.00       0.00         0
25 年 01 月/25 年 04 月    跨期组合             0.00       0.00       0.00         0
25 年 01 月/25 年 05 月    跨期组合             0.00       0.00       0.00         0
25 年 02 月/25 年 03 月    跨期组合             0.00       0.00       0.00         0
25 年 02 月/25 年 04 月    跨期组合             0.00       0.00       0.00         0
25 年 02 月/25 年 05 月    跨期组合             0.00       0.00       0.00         0
25 年 03 月/25 年 04 月    跨期组合             0.00       0.00       0.00         0
25 年 03 月/25 年 05 月    跨期组合             0.00       0.00       0.00         0
25 年 04 月/25 年 05 月    跨期组合             0.00       0.00       0.00         0

                                                        总计                       0


FEQ - TSI CFR 中国铁矿石 62% 铁粉期货 - 季度合约

合约月份                   策略                 开市   全日最高   全日最低    成交量

24 年 12 月/25 年 03 月    跨期组合             0.00       0.00       0.00         0
24 年 12 月/25 年 06 月    跨期组合             0.00       0.00       0.00         0
24 年 12 月/25 年 09 月    跨期组合             0.00       0.00       0.00         0
24 年 12 月/25 年 12 月    跨期组合             0.00       0.00       0.00         0
24 年 12 月/26 年 03 月    跨期组合             0.00       0.00       0.00         0
24 年 12 月/26 年 06 月    跨期组合             0.00       0.00       0.00         0
24 年 12 月/26 年 09 月    跨期组合             0.00       0.00       0.00         0
25 年 03 月/25 年 06 月    跨期组合             0.00       0.00       0.00         0
25 年 03 月/25 年 09 月    跨期组合             0.00       0.00       0.00         0
25 年 03 月/25 年 12 月    跨期组合             0.00       0.00       0.00         0
25 年 03 月/26 年 03 月    跨期组合             0.00       0.00       0.00         0
25 年 03 月/26 年 06 月    跨期组合             0.00       0.00       0.00         0
25 年 03 月/26 年 09 月    跨期组合             0.00       0.00       0.00         0
25 年 06 月/25 年 09 月    跨期组合             0.00       0.00       0.00         0
25 年 06 月/25 年 12 月    跨期组合             0.00       0.00       0.00         0
25 年 06 月/26 年 03 月    跨期组合             0.00       0.00       0.00         0
25 年 06 月/26 年 06 月    跨期组合             0.00       0.00       0.00         0
25 年 06 月/26 年 09 月    跨期组合             0.00       0.00       0.00         0
25 年 09 月/25 年 12 月    跨期组合             0.00       0.00       0.00         0
25 年 09 月/26 年 03 月    跨期组合             0.00       0.00       0.00         0
25 年 09 月/26 年 06 月    跨期组合             0.00       0.00       0.00         0
25 年 09 月/26 年 09 月    跨期组合             0.00       0.00       0.00         0
25 年 12 月/26 年 03 月    跨期组合             0.00       0.00       0.00         0
25 年 12 月/26 年 06 月    跨期组合             0.00       0.00       0.00         0
25 年 12 月/26 年 09 月    跨期组合             0.00       0.00       0.00         0
26 年 03 月/26 年 06 月    跨期组合             0.00       0.00       0.00         0
26 年 03 月/26 年 09 月    跨期组合             0.00       0.00       0.00         0
26 年 06 月/26 年 09 月    跨期组合             0.00       0.00       0.00         0

                                                        总计                       0


                                                所有策略总计                       0


                                       *** 全表完 ***

*不包括跨期对跨期买卖交易