恒生科技指数期货每日市场报告 (附载即日之未平仓合约)

香港交易及结算所有限公司及/或其附属公司竭力确保其提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对正确,
亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。

HTI - 恒生科技指数期货每指数点港元$50

                交易所的前交易日                                                     交易所的交易日
                2024 年 12 月 19 日, 星期四                                          2024 年 12 月 20 日, 星期五

                收市后交易时段                                 |                     即日交易时段                              |                       合并全日交易资料
                                                               |                                                               |
合约月份       *开市  *全日最高 *全日最低 *最后成交    成交量  |    *开市  *全日最高 *全日最低    成交量   结算价  结算价变动  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
                                                               |                                                               |
24 年 12 月    4,444      4,457     4,417     4,430     6,544  |    4,418      4,492     4,413    68,099    4,435          -5  |     5,522      2,908    74,643      124,167         -7,069
25 年 01 月    4,460      4,468     4,443     4,443       389  |    4,440      4,502     4,440     6,131    4,454          -5  |     5,360      4,269     6,520       18,008         +3,856
25 年 02 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    4,468          -5  |     4,685      4,376         0            4              0
25 年 03 月    4,488      4,491     4,474     4,478         6  |    4,456      4,530     4,456        62    4,479          -5  |     5,530      3,425        68       14,438            -18
25 年 06 月        0          0         0         0         0  |    4,519      4,556     4,517        60    4,507          -2  |     4,900      3,796        60          674            +43
25 年 09 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    4,541          -5  |         0          0         0            0              0
25 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    4,601          -5  |     3,259      3,259         0            2              0
26 年 06 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    4,526          -5  |     4,869      4,869         0            2              0
26 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    4,651          -5  |         0          0         0            0              0
27 年 06 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    4,657          -5  |         0          0         0            0              0

                                                                                                                             所有合约总计                81,291      157,295         -3,188

                                                交易所的交易日
                                                2024 年 12 月 20 日, 星期五

                                                即日交易时段

合约月份                   策略                 开市   全日最高   全日最低    成交量

24 年 12 月/25 年 01 月    跨期组合               17         18         16     2,872
24 年 12 月/25 年 03 月    跨期组合               43         43         43        13
24 年 12 月/25 年 06 月    跨期组合               72         73         71        15
25 年 01 月/25 年 03 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 01 月/25 年 06 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 03 月/25 年 06 月    跨期组合                0          0          0         0

                                                所有策略总计                   2,900


                                       *** 全表完 ***

*不包括跨期对跨期买卖交易