每周恒生指数期权每日市场报告 (附载即日之未平仓合约)

香港交易及结算所有限公司及/或其附属公司竭力确保其提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对正确,
亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。

十大成交(按成交量)          成交量   正式收市价  引申波幅%  全日最高  全日最低   未平仓合约  正式收市价变动
24年05月03日  17800 认沽      1518            4         25       132         4          734         -120
24年05月03日  17900 认沽      1264            9         24       200         7          563         -176
24年05月03日  18000 认沽      1243           19         23       260        14          377         -239
24年05月03日  17700 认沽      1226            2         27        91         2          480          -78
24年05月03日  18200 认购      1151           98         22       130        10          177          +85
24年05月03日  17600 认沽      1106            1         28        70         1          433          -47
24年05月03日  18100 认购      1024          158         21       198        18          187         +134
24年05月03日  18300 认购      1024           55         23        71         6          211          +48
24年05月03日  18400 认购       940           29         23        40         3          330          +25
24年05月03日  17500 认沽       858            1         33        48         1          399          -26

每周恒生指数期权每指数点港元$50
                                                                  
                              交易所的前交易日                                                             交易所的交易日
                              2024 年 5 月 1 日, 星期三                                                    2024 年 5 月 2 日, 星期四  

                              收市后交易时段                                |                              即日交易时段                                |                    合并全日交易资料
                                                                            |                                                                          |

合约周份       行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量  | *开市  *全日最高 *全日最低     结算价     结算价变动 引申波幅%   成交量  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
24年05月03日  12900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       5323           +439        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  13000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       5223           +439        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  13100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       5123           +439        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  13200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       5023           +439        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  13300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4923           +439        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  13400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4823           +439        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  13500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4723           +439        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  13600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4623           +439        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  13700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4523           +439        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  13800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4423           +439        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  13900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4323           +439        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  14000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4223           +439        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  14100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4123           +439        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  14200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4023           +439        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  14300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3923           +439        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  14400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3823           +439        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  14500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3723           +439        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  14600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3623           +439        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  14700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3523           +439        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  14800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3423           +439        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  14900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3323           +439        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  15000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3223           +439        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  15100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3123           +439        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  15200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3023           +439        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  15300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2923           +439        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  15400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2823           +439        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  15500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2723           +439        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  15600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2623           +439        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  15700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2523           +439        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  15800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2423           +439        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  15900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2323           +439        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  16000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2223           +439        0         0  |       611        611         0         2            0
24年05月03日  16100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2123           +439        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  16200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2023           +439        0         0  |       650        650         0         1            0
24年05月03日  16300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1923           +439        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  16400 认购        0          0         0         0         0  |  1770       1770      1770       1823           +439        0         1  |      1770       1531         1         2           -1
24年05月03日  16500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1723           +439        0         0  |      1300        220         0         5            0
24年05月03日  16600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1623           +439        0         0  |      1425        209         0        13            0
24年05月03日  16700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1523           +439        0         0  |       965        191         0        13            0
24年05月03日  16800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1423           +439        0         0  |       895        146         0        16            0
24年05月03日  16900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1323           +439        0         0  |       920        116         0         9            0
24年05月03日  17000 认购        0          0         0         0         0  |  1000       1206      1000       1223           +438        0         6  |      1206        100         6        14           -4
24年05月03日  17100 认购        0          0         0         0         0  |   700        999       690       1123           +438        0         9  |       999         80         9        29           -4
24年05月03日  17200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1030           +443       59         0  |       642         41         0        62            0
24年05月03日  17300 认购        0          0         0         0         0  |   418        890       418        928           +437       51         2  |       890         32         2        64            0
24年05月03日  17400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        827           +428       45         4  |       478         32         4       100           -4
24年05月03日  17500 认购        0          0         0         0         0  |   383        488       366        728           +417       41         6  |       576         24         6        77           -1
24年05月03日  17600 认购        0          0         0         0         0  |   218        621       218        628           +396       37        33  |       621         20        33        52           -8
24年05月03日  17700 认购        0          0         0         0         0  |   110        532       110        526           +362       29        56  |       532         13        56       125          -13
24年05月03日  17800 认购        0          0         0         0         0  |    48        416        48        427           +319       25       548  |       416         10       548       311         +139
24年05月03日  17900 认购        0          0         0         0         0  |    55        328        55        335           +266       26       520  |       328          8       520       193          +74
24年05月03日  18000 认购        0          0         0         0         0  |    36        287        31        240           +198       22       852  |       287          8       852       244          +62
24年05月03日  18100 认购        0          0         0         0         0  |    21        198        18        158           +134       21      1024  |       198          8      1024       187         -186
24年05月03日  18200 认购        0          0         0         0         0  |    10        130        10         98            +85       22      1151  |       145          5      1151       177          -39
24年05月03日  18300 认购        0          0         0         0         0  |     7         71         6         55            +48       23      1024  |       110          3      1024       211          -22
24年05月03日  18400 认购        0          0         0         0         0  |     4         40         3         29            +25       23       940  |        84          3       940       330         +137
24年05月03日  18500 认购        0          0         0         0         0  |     2         23         2         14            +12       24       772  |        62          2       772       358         +193
24年05月03日  18600 认购        0          0         0         0         0  |     2         12         1          7             +6       25       700  |        46          1       700       550         +206
24年05月03日  18700 认购        0          0         0         0         0  |     1          7         1          3             +2       26       362  |        34          1       362       401         +187
24年05月03日  18800 认购        0          0         0         0         0  |     1          4         1          2             +1       28       240  |        24          1       240       343         +173
24年05月03日  18900 认购        0          0         0         0         0  |     1          1         1          1              0       30        76  |        20          1        76       134          +22
24年05月03日  19000 认购        0          0         0         0         0  |     1          1         1          1              0       33         5  |        15          1         5        34           -2
24年05月03日  19100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       37         0  |        11          1         0        32            0
24年05月03日  19200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       41         0  |         9          1         0        80            0
24年05月03日  19300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       44         0  |         7          1         0        12            0
24年05月03日  19400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       48         0  |         7          1         0        10            0
24年05月03日  19500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       51         0  |         4          1         0        18            0
24年05月03日  19600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       55         0  |         3          1         0         9            0
24年05月03日  19700 认购        0          0         0         0         0  |     1          1         1          1              0       58         1  |         3          1         1         6           -1
24年05月03日  19800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       61         0  |         2          2         0        31            0
24年05月03日  19900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       65         0  |         2          2         0        10            0
24年05月03日  20000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       68         0  |         3          2         0         2            0
24年05月03日  20200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       74         0  |         1          1         0         2            0
24年05月03日  20400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       81         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  20600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       87         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  20800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       93         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  21000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       99         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  21200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      105         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  21400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      111         0  |         0          0         0         0            0

                                              认购总计                   0  |                                             认购总计               8332  |  认购总计                 8332      4269         +908

合约周份       行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量  | *开市  *全日最高 *全日最低     结算价     结算价变动 引申波幅%   成交量  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
24年05月03日  12900 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      227         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  13000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      223         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  13100 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      218         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  13200 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      213         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  13300 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      209         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  13400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      204         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  13500 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      200         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  13600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      195         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  13700 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      190         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  13800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      186         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  13900 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      182         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  14000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      177         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  14100 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      173         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  14200 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      168         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  14300 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      164         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  14400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      160         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  14500 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      155         0  |         1          1         0        10            0
24年05月03日  14600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      151         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  14700 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      147         0  |         1          1         0         2            0
24年05月03日  14800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      142         0  |         2          1         0        32            0
24年05月03日  14900 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      138         0  |         1          1         0         1            0
24年05月03日  15000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      134         0  |         7          1         0         5            0
24年05月03日  15100 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      130         0  |        11          1         0        34            0
24年05月03日  15200 认沽        0          0         0         0         0  |     1          1         1          1              0      126         4  |        13          1         4        87            0
24年05月03日  15300 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      122         0  |        13          1         0       239            0
24年05月03日  15400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      117         0  |        21          1         0       240            0
24年05月03日  15500 认沽        0          0         0         0         0  |     1          1         1          1              0      113         1  |        32          1         1       111            0
24年05月03日  15600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      109         0  |        33          1         0        34            0
24年05月03日  15700 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      105         0  |        34          2         0        14            0
24年05月03日  15800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      101         0  |        66          1         0        54            0
24年05月03日  15900 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       97         0  |        85          1         0        39            0
24年05月03日  16000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       93         0  |        91          1         0        28            0
24年05月03日  16100 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       89         0  |       135          1         0        76            0
24年05月03日  16200 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       85         0  |       122          1         0       108            0
24年05月03日  16300 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       81         0  |       179          1         0       144            0
24年05月03日  16400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       77         0  |       184          1         0        94            0
24年05月03日  16500 认沽        0          0         0         0         0  |     1          1         1          1              0       73         1  |       265          1         1        80           -1
24年05月03日  16600 认沽        0          0         0         0         0  |     1          1         1          1              0       69        24  |       269          1        24       107            0
24年05月03日  16700 认沽        0          0         0         0         0  |     1          1         1          1              0       65        42  |       250          1        42        76          -27
24年05月03日  16800 认沽        0          0         0         0         0  |     1          1         1          1              0       61        53  |       393          1        53       207          -48
24年05月03日  16900 认沽        0          0         0         0         0  |     1          1         1          1              0       57        62  |       212          1        62       182            0
24年05月03日  17000 认沽        0          0         0         0         0  |     2          2         1          1              0       53       130  |       236          1       130       422          -26
24年05月03日  17100 认沽        0          0         0         0         0  |     2          2         1          1              0       49       108  |       311          1       108       235           -7
24年05月03日  17200 认沽        0          0         0         0         0  |     4          5         1          1             -2       45       155  |       315          1       155       307          -10
24年05月03日  17300 认沽        0          0         0         0         0  |     9          9         1          1             -6       41       259  |       260          1       259       269          -60
24年05月03日  17400 认沽        0          0         0         0         0  |    26         26         1          1            -14       37       415  |       190          1       415       302          +72
24年05月03日  17500 认沽        0          0         0         0         0  |    38         48         1          1            -26       33       858  |       470          1       858       399         +115
24年05月03日  17600 认沽        0          0         0         0         0  |    70         70         1          1            -47       28      1106  |       235          1      1106       433         +268
24年05月03日  17700 认沽        0          0         0         0         0  |    87         91         2          2            -78       27      1226  |       459          2      1226       480         +303
24年05月03日  17800 认沽        0          0         0         0         0  |   130        132         4          4           -120       25      1518  |       497          4      1518       734         +670
24年05月03日  17900 认沽        0          0         0         0         0  |   175        200         7          9           -176       24      1264  |       451          7      1264       563         +504
24年05月03日  18000 认沽        0          0         0         0         0  |   240        260        14         19           -239       23      1243  |       456         14      1243       377         +361
24年05月03日  18100 认沽        0          0         0         0         0  |   188        188        27         39           -301       22       774  |       340         27       774       307         +303
24年05月03日  18200 认沽        0          0         0         0         0  |   227        227        60         75           -354       22       297  |       565         60       297       112         +107
24年05月03日  18300 认沽        0          0         0         0         0  |   186        217       105        128           -395       22        85  |       217        105        85        40          +40
24年05月03日  18400 认沽        0          0         0         0         0  |   257        316       194        208           -412       24        22  |       762        194        22        14          +11
24年05月03日  18500 认沽        0          0         0         0         0  |   302        302       302        299           -419       28         5  |       302        302         5         5           +5
24年05月03日  18600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        382           -435       23         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  18700 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        479           -437       24         0  |      1228       1228         0         3            0
24年05月03日  18800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        578           -438       26         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  18900 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        678           -438       30         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  19000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        777           -439        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  19100 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        877           -439        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  19200 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        977           -439        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  19300 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1077           -439        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  19400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1177           -439        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  19500 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1277           -439        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  19600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1377           -439        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  19700 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1477           -439        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  19800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1577           -439        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  19900 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1677           -439        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  20000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1777           -439        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  20200 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1977           -439        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  20400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2177           -439        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  20600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2377           -439        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  20800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2577           -439        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  21000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2777           -439        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  21200 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2977           -439        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日  21400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3177           -439        0         0  |         0          0         0         0            0

                                              认沽总计                   0  |                                             认沽总计               9652  | 认沽总计                  9652      7006        +2580

                                                                                                                                                       | 合约周份认沽/认购比率     1.15
                                                                                                                                                       | 合约周份总计             17984     11275        +3488


合约周份       行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量  | *开市  *全日最高 *全日最低     结算价     结算价变动 引申波幅%   成交量  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
24年05月10日  13800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4396           +447        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日  13900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4296           +447        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日  14000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4196           +447        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日  14100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4096           +447        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日  14200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3996           +447        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日  14300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3896           +447        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日  14400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3796           +447        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日  14500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3696           +447        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日  14600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3596           +447        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日  14700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3496           +447        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日  14800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3396           +447        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日  14900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3296           +447        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日  15000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3196           +447        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日  15100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3096           +447        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日  15200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2996           +447        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日  15300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2896           +447        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日  15400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2796           +447        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日  15500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2696           +447        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日  15600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2596           +447        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日  15700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2496           +447        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日  15800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2396           +447        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日  15900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2296           +446        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日  16000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2196           +446        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日  16100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2096           +446        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日  16200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1996           +445        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日  16300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1897           +445       28         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日  16400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1797           +444       26         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日  16500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1697           +441       25         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日  16600 认购        0          0         0         0         0  |  1521       1521      1521       1598           +440       26         1  |      1521       1521         1         1           +1
24年05月10日  16700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1499           +436       25         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日  16800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1401           +433       26         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日  16900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1303           +427       25         0  |       767        767         0         1            0
24年05月10日  17000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1206           +420       25         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日  17100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1110           +412       25         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日  17200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1015           +400       25         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日  17300 认购        0          0         0         0         0  |   893        893       893        922           +387       24         1  |       893        893         1         1           +1
24年05月10日  17400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        824           +364       23         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日  17500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        735           +344       23         0  |       380        337         0         4            0
24年05月10日  17600 认购        0          0         0         0         0  |   616        616       616        649           +322       23         1  |       616        277         1         5           +1
24年05月10日  17700 认购        0          0         0         0         0  |   288        555       263        567           +298       22        28  |       555        239        28        35           +7
24年05月10日  17800 认购        0          0         0         0         0  |   226        469       222        489           +267       22        50  |       469        180        50        42           +3
24年05月10日  17900 认购        0          0         0         0         0  |   188        384       175        418           +238       22        19  |       384        165        19        34           -2
24年05月10日  18000 认购        0          0         0         0         0  |   143        378       135        357           +212       23       114  |       378        110       114        56          +13
24年05月10日  18100 认购        0          0         0         0         0  |   115        292       108        297           +181       22        59  |       292         98        59        49          +27
24年05月10日  18200 认购        0          0         0         0         0  |    90        242        86        245           +154       22        82  |       242         73        82        48           +7
24年05月10日  18300 认购        0          0         0         0         0  |    68        208        68        202           +131       23        83  |       208         54        83        31           +8
24年05月10日  18400 认购        0          0         0         0         0  |    54        163        53        162           +107       23        66  |       163         46        66        35          +20
24年05月10日  18500 认购        0          0         0         0         0  |    45        146        38        129            +87       23       101  |       146         31       101        78          +37
24年05月10日  18600 认购        0          0         0         0         0  |    31        104        31        102            +70       23        77  |       115         23        77        43          +25
24年05月10日  18700 认购        0          0         0         0         0  |    26         81        26         80            +56       23        40  |        81         20        40        48           -5
24年05月10日  18800 认购        0          0         0         0         0  |    20         64        20         63            +45       23       143  |        68         14       143       103          +10
24年05月10日  18900 认购        0          0         0         0         0  |    14         49        14         48            +35       23        72  |        54         14        72        55          +29
24年05月10日  19000 认购        0          0         0         0         0  |    11         40        11         37            +27       24       216  |        54          8       216       161         +136
24年05月10日  19100 认购        0          0         0         0         0  |     8         28         8         29            +22       24        29  |        28          8        29        60          +15
24年05月10日  19200 认购        0          0         0         0         0  |     5         22         5         22            +17       24        26  |        31          4        26        59          +15
24年05月10日  19300 认购        0          0         0         0         0  |     4         15         4         17            +13       25         9  |        19          3         9        13           +6
24年05月10日  19400 认购        0          0         0         0         0  |     5         12         5         12             +9       25        10  |        17          4        10        13           +7
24年05月10日  19500 认购        0          0         0         0         0  |     3         11         3          9             +7       25        11  |        14          3        11        10           +7
24年05月10日  19600 认购        0          0         0         0         0  |     3          7         3          7             +6       25         7  |        12          3         7         8           +5
24年05月10日  19700 认购        0          0         0         0         0  |     3          3         3          5             +4       25         1  |         4          2         1         3           +1
24年05月10日  19800 认购        0          0         0         0         0  |     2          4         2          4             +3       26         3  |         4          2         3         4           +3
24年05月10日  19900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          2             +1       25         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日  20000 认购        0          0         0         0         0  |     2          3         2          1              0       24         4  |         3          2         4         5           +4
24年05月10日  20200 认购        0          0         0         0         0  |     1          2         1          1              0       26         3  |         5          1         3         2           +1
24年05月10日  20400 认购        0          0         0         0         0  |     1          1         1          1              0       29         4  |         1          1         4         4           +4
24年05月10日  20600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       31         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日  20800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       33         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日  21000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       35         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日  21200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       37         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日  21400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       39         0  |         0          0         0         0            0

                                              认购总计                   0  |                                             认购总计               1260  |  认购总计                 1260      1011         +386

合约周份       行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量  | *开市  *全日最高 *全日最低     结算价     结算价变动 引申波幅%   成交量  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
24年05月10日  13800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       65         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日  13900 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       64         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日  14000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       62         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日  14100 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       60         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日  14200 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       59         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日  14300 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       57         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日  14400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       56         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日  14500 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       54         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日  14600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       53         0  |         0          0         0         0            0
