恒生指数期货每日市场报告 (附载即日之未平仓合约)

香港交易及结算所有限公司及/或其附属公司竭力确保其提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对正确,
亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。

HSI - 恒生指数期货每指数点港元$50

                交易所的前交易日                                                     交易所的交易日
                2024 年 7 月 12 日, 星期五                                           2024 年 7 月 15 日, 星期一 

                收市后交易时段                                 |                     即日交易时段                              |                       合并全日交易资料
                                                               |                                                               |
合约月份       *开市  *全日最高 *全日最低 *最后成交    成交量  |    *开市  *全日最高 *全日最低    成交量   结算价  结算价变动  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
                                                               |                                                               |
24 年 07 月   18,368     18,424    18,258    18,265    18,478  |   18,210     18,270    17,966    79,802   18,059        -307  |    19,573     16,000    98,280      124,953         +3,059
24 年 08 月   18,396     18,442    18,288    18,288       290  |   18,251     18,293    17,995       555   18,082        -313  |    18,688     17,427       845        5,927           +109
24 年 09 月   18,355     18,368    18,257    18,257        66  |   18,333     18,333    17,960       845   18,044        -313  |    19,573     14,720       911       14,857           -142
24 年 10 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   18,119        -308  |         0          0         0            0              0
24 年 12 月   18,453     18,520    18,405    18,405        20  |   18,350     18,369    18,115        33   18,200        -311  |    21,750     15,225        53        6,520            -35
25 年 03 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   18,267        -311  |    17,125     16,115         0           54              0
25 年 06 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   18,197        -309  |    20,239     16,358         0          815              0
25 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   18,252        -310  |    21,300     20,170         0          603              0
26 年 06 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   18,231        -310  |    16,000     15,980         0            1              0
26 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   18,276        -311  |    18,200     18,200         0            1              0
27 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   18,369        -312  |    18,300     18,300         0            1              0
28 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   18,461        -314  |         0          0         0            0              0
29 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   18,554        -315  |         0          0         0            0              0

                                                                                                                             所有合约总计               100,089      153,732         +2,991

                                                交易所的交易日
                                                2024 年 7 月 15 日, 星期一 

                                                即日交易时段

合约月份                   策略                 开市   全日最高   全日最低    成交量

24 年 07 月/24 年 08 月    跨期组合               28         28         26       121
24 年 07 月/24 年 09 月    跨期组合              -10         -9        -13       312
24 年 07 月/24 年 12 月    跨期组合              143        143        141        12
24 年 08 月/24 年 09 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 08 月/24 年 12 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 09 月/24 年 12 月    跨期组合                0          0          0         0

                                                所有策略总计                     445


                                       *** 全表完 ***

*不包括跨期对跨期买卖交易