恒生指数期货每日市场报告 (附载即日之未平仓合约)

香港交易及结算所有限公司及/或其附属公司竭力确保其提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对正确,
亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。

HSI - 恒生指数期货每指数点港元$50

                交易所的前交易日                                                     交易所的交易日
                2024 年 5 月 1 日, 星期三                                            2024 年 5 月 2 日, 星期四  

                收市后交易时段                                 |                     即日交易时段                              |                       合并全日交易资料
                                                               |                                                               |
合约月份       *开市  *全日最高 *全日最低 *最后成交    成交量  |    *开市  *全日最高 *全日最低    成交量   结算价  结算价变动  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
                                                               |                                                               |
24 年 05 月        0          0         0         0         0  |   17,663     18,219    17,659   117,835   18,165        +446  |    18,219     15,836   117,835      126,363         +6,940
24 年 06 月        0          0         0         0         0  |   17,600     18,150    17,595     2,362   18,102        +447  |    19,816     14,800     2,362       10,374           +893
24 年 07 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   18,001        +442  |    17,600     16,000         0           12              0
24 年 08 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   17,969        +441  |         0          0         0            0              0
24 年 09 月        0          0         0         0         0  |   17,481     18,000    17,481     1,351   17,976        +462  |    18,126     14,720     1,351        5,521           -113
24 年 12 月        0          0         0         0         0  |   17,764     18,108    17,698       182   18,108        +456  |    21,750     15,225       182        4,640            +23
25 年 03 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   18,240        +448  |    17,125     16,115         0            2              0
25 年 06 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   18,159        +446  |    20,239     16,358         0            4              0
25 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   18,176        +446  |    21,300     20,170         0          603              0
26 年 06 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   18,290        +449  |    16,000     15,980         0            1              0
26 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   18,401        +452  |    18,200     18,200         0            1              0
27 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   18,493        +454  |    18,300     18,300         0            1              0
28 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   18,584        +456  |         0          0         0            0              0

                                                                                                                             所有合约总计               121,730      147,522         +7,743

                                                交易所的交易日
                                                2024 年 5 月 2 日, 星期四  

                                                即日交易时段

合约月份                   策略                 开市   全日最高   全日最低    成交量

24 年 05 月/24 年 06 月    跨期组合              -66        -63        -66       847
24 年 05 月/24 年 09 月    跨期组合             -202       -189       -203       371
24 年 05 月/24 年 12 月    跨期组合              -66        -56        -66        23
24 年 06 月/24 年 09 月    跨期组合             -130       -128       -130       116
24 年 06 月/24 年 12 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 09 月/24 年 12 月    跨期组合                0          0          0         0

                                                所有策略总计                   1,357


                                       *** 全表完 ***

*不包括跨期对跨期买卖交易