每周恒生中国企业指数期权每日市场报告 (附载即日之未平仓合约)

香港交易及结算所有限公司及/或其附属公司竭力确保其提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对正确,
亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。

十大成交(按成交量)          成交量   正式收市价  引申波幅%  全日最高  全日最低   未平仓合约  正式收市价变动
24年12月27日   6900 认沽       291           10         19        10         6          320           +1
24年12月20日   7200 认购       124            0          0        11         1          236          -23
24年12月20日   7100 认沽        94            0          0        20         1          284          -15
24年12月27日   7500 认购        70            6         23        11         6          239           -8
24年12月27日   7900 认购        50            1         31         2         2          104           -2
24年12月27日   7400 认购        42           11         21        19        12           52          -12
24年12月27日   6700 认沽        26            2         23         2         2          136           +1
24年12月27日   6600 认沽        24            1         24         1         1           47            0
24年12月27日   6800 认沽        22            4         20         4         4          271           +1
24年12月27日   7000 认沽        22           24         18        24        16           70            0

每周恒生中国企业指数期权每指数点港元$50
                                                                  
                              交易所的前交易日                                                             交易所的交易日
                              2024 年 12 月 19 日, 星期四                                                  2024 年 12 月 20 日, 星期五

                              收市后交易时段                                |                              即日交易时段                                |                    合并全日交易资料
                                                                            |                                                                          |

合约周份       行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量  | *开市  *全日最高 *全日最低     结算价     结算价变动 引申波幅%   成交量  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
24年12月20日   5500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1665        0         0  |         0          0         0         0            0
24年12月20日   5600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1565        0         0  |         0          0         0         0            0
24年12月20日   5700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1465        0         0  |         0          0         0         0            0
24年12月20日   5800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1365        0         0  |         0          0         0         0            0
24年12月20日   5900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1265        0         0  |         0          0         0         0            0
24年12月20日   6000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1165        0         0  |         0          0         0         0            0
24年12月20日   6100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1065        0         0  |         0          0         0         0            0
24年12月20日   6200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -965        0         0  |         0          0         0         0            0
24年12月20日   6300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -865        0         0  |         0          0         0         0            0
24年12月20日   6400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -765        0         0  |         0          0         0         0            0
24年12月20日   6500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -665        0         0  |         0          0         0         0            0
24年12月20日   6600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -565        0         0  |         0          0         0         0            0
24年12月20日   6700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -465        0         0  |         0          0         0         0            0
24年12月20日   6800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -365        0         0  |         0          0         0         0            0
24年12月20日   6900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -265        0         0  |       293        293         0         0           -2
24年12月20日   7000 认购        0          0         0         0         0  |   162        185       162          0           -167        0        14  |       270         97        14         0          -23
24年12月20日   7100 认购        0          0         0         0         0  |    83         83        58          0            -78        0        11  |       193         47        11         0         -438
24年12月20日   7200 认购       15         15        12        12         2  |     6         11         1          0            -23        0       122  |       248          1       124       236          -23
24年12月20日   7300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -7        0         0  |       210          4         0       145            0
24年12月20日   7400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -2        0         0  |       206          2         0       122            0
24年12月20日   7500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |       167          1         0       369            0
24年12月20日   7600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |       154          1         0       356            0
24年12月20日   7700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |       120          1         0       293            0
24年12月20日   7800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |        92          1         0       136            0
24年12月20日   7900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |       143          1         0       345            0
24年12月20日   8000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |        62          1         0       398            0
24年12月20日   8100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |        68          1         0       161            0
24年12月20日   8200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |        24          1         0        67            0
24年12月20日   8300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |        18          2         0        10            0
24年12月20日   8400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |        42          1         0        10            0
24年12月20日   8500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |        33          1         0       601            0
24年12月20日   8600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |        27          1         0        87            0
24年12月20日   8700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |        24          1         0        73            0
24年12月20日   8800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |        21          1         0        46            0
24年12月20日   8900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |        19          1         0       184            0

                                              认购总计                   2  |                                             认购总计                147  |  认购总计                  149      3639         -486

合约周份       行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量  | *开市  *全日最高 *全日最低     结算价     结算价变动 引申波幅%   成交量  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
24年12月20日   5500 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         0          0         0         0            0
24年12月20日   5600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         0          0         0         0            0
24年12月20日   5700 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         0          0         0         0            0
24年12月20日   5800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         0          0         0         0            0
24年12月20日   5900 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         0          0         0         0            0
24年12月20日   6000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         2          2         0         1            0
24年12月20日   6100 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         2          2         0         1            0
24年12月20日   6200 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         2          1         0        12            0
24年12月20日   6300 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         3          1         0        14            0
24年12月20日   6400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         3          1         0        27            0
24年12月20日   6500 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         6          1         0       106            0
24年12月20日   6600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         5          1         0       121            0
24年12月20日   6700 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |        18          1         0       234            0
24年12月20日   6800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |        20          1         0       454            0
24年12月20日   6900 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |        48          1         0        80            0
24年12月20日   7000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -2        0         0  |        88          2         0       220            0
24年12月20日   7100 认沽        0          0         0         0         1  |    20         20         1          0            -15        0        93  |       136          1        94       284          -11
24年12月20日   7200 认沽        0          0         0         0         0  |    48         48        34          0            -61        0        19  |       188         34        19         0         -351
24年12月20日   7300 认沽        0          0         0         0         1  |   134        134       134          0           -145        0         2  |       249         90         3         0          -89
24年12月20日   7400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -238        0         0  |       308        106         0         0          -82
24年12月20日   7500 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -336        0         0  |       268        178         0         0          -74
24年12月20日   7600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -435        0         0  |       262        231         0         0           -7
24年12月20日   7700 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -535        0         0  |         0          0         0         0            0
24年12月20日   7800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -635        0         0  |         0          0         0         0            0
24年12月20日   7900 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -735        0         0  |         0          0         0         0            0
24年12月20日   8000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -835        0         0  |         0          0         0         0            0
24年12月20日   8100 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -935        0         0  |         0          0         0         0            0
24年12月20日   8200 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1035        0         0  |         0          0         0         0            0
24年12月20日   8300 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1135        0         0  |         0          0         0         0            0
24年12月20日   8400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1235        0         0  |         0          0         0         0            0
24年12月20日   8500 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1335        0         0  |         0          0         0         0            0
24年12月20日   8600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1435        0         0  |         0          0         0         0            0
24年12月20日   8700 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1535        0         0  |         0          0         0         0            0
24年12月20日   8800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1635        0         0  |         0          0         0         0            0
24年12月20日   8900 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1735        0         0  |         0          0         0         0            0

                                              认沽总计                   2  |                                             认沽总计                114  | 认沽总计                   116      1554         -614

                                                                                                                                                       | 合约周份认沽/认购比率     0.77
                                                                                                                                                       | 合约周份总计               265      5193        -1100


合约周份       行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量  | *开市  *全日最高 *全日最低     结算价     结算价变动 引申波幅%   成交量  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
24年12月27日   5600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1535            -35        0         0  |         0          0         0         0            0
24年12月27日   5700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1435            -35        0         0  |         0          0         0         0            0
24年12月27日   5800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1335            -35        0         0  |         0          0         0         0            0
24年12月27日   5900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1235            -35        0         0  |         0          0         0         0            0
24年12月27日   6000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1135            -35        0         0  |         0          0         0         0            0
24年12月27日   6100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1035            -35        0         0  |         0          0         0         0            0
24年12月27日   6200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        935            -35        0         0  |         0          0         0         0            0
24年12月27日   6300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        835            -35        0         0  |         0          0         0         0            0
24年12月27日   6400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        735            -35        0         0  |         0          0         0         0            0
24年12月27日   6500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        635            -35        0         0  |         0          0         0         0            0
24年12月27日   6600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        535            -35        0         0  |         0          0         0         0            0
24年12月27日   6700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        436            -34       20         0  |         0          0         0         0            0
24年12月27日   6800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        338            -34       19         0  |         0          0         0         0            0
24年12月27日   6900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        244            -34       19         0  |         0          0         0         0            0
24年12月27日   7000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        156            -34       17         0  |         0          0         0         0            0
24年12月27日   7100 认购        0          0         0         0         0  |    98         98        82         84            -36       16         2  |       126         82         2        14           +2
24年12月27日   7200 认购        0          0         0         0         0  |    61         70        41         44            -25       18        17  |        96         41        17        10           +6
24年12月27日   7300 认购        0          0         0         0         0  |    34         34        34         22            -19       19         7  |        34         34         7         1           +1
24年12月27日   7400 认购        0          0         0         0         0  |    19         19        12         11            -12       21        42  |        37         12        42        52          +22
24年12月27日   7500 认购        0          0         0         0         0  |    11         11         6          6             -8       23        70  |        33          6        70       239          -17
24年12月27日   7600 认购        0          0         0         0         0  |     4          4         4          3             -6       24        14  |        23          4        14       243          -14
24年12月27日   7700 认购        0          0         0         0         0  |     5          6         3          2             -4       26         5  |        10          3         5        21           +2
24年12月27日   7800 认购        0          0         0         0         0  |     3          3         3          1             -3       27         2  |         9          3         2       205           +2
24年12月27日   7900 认购        0          0         0         0         0  |     2          2         2          1             -2       31        50  |         7          2        50       104            0
24年12月27日   8000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -1       34         0  |         5          3         0        64            0
24年12月27日   8100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       37         0  |         4          3         0        91            0
24年12月27日   8200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       40         0  |         4          3         0        45            0
24年12月27日   8300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       44         0  |         3          3         0        28            0
24年12月27日   8400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       47         0  |         0          0         0         0            0
24年12月27日   8500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       50         0  |         1          1         0       169            0
24年12月27日   8600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       52         0  |         1          1         0        80            0
24年12月27日   8700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       55         0  |         1          1         0       174            0
24年12月27日   8800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       58         0  |         0          0         0         0            0
24年12月27日   8900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       61         0  |         0          0         0         0            0

                                              认购总计                   0  |                                             认购总计                209  |  认购总计                  209      1540           +4

合约周份       行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量  | *开市  *全日最高 *全日最低     结算价     结算价变动 引申波幅%   成交量  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
24年12月27日   5600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       68         0  |         0          0         0         0            0
24年12月27日   5700 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       63         0  |         0          0         0         0            0
24年12月27日   5800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       59         0  |         0          0         0         0            0
24年12月27日   5900 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       54         0  |         0          0         0         0            0
24年12月27日   6000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       50         0  |         0          0         0         0            0
24年12月27日   6100 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       46         0  |         0          0         0         0            0
24年12月27日   6200 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       41         0  |         0          0         0         0            0
24年12月27日   6300 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       37         0  |         0          0         0         0            0
24年12月27日   6400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       33         0  |         1          1         0        52            0
24年12月27日   6500 认沽        0          0         0         0         0  |     1          1         1          1              0       29        20  |         1          1        20       134          +20
24年12月27日   6600 认沽        0          0         0         0         0  |     1          1         1          1              0       24        24  |         4          1        24        47          +12
24年12月27日   6700 认沽        0          0         0         0         0  |     2          2         2          2             +1       23        26  |         8          2        26       136            0
24年12月27日   6800 认沽        4          4         4         4         1  |     4          4         4          4             +1       20        21  |        15          3        22       271           +1
24年12月27日   6900 认沽        0          0         0         0         0  |     9         10         6         10             +1       19       291  |        27          6       291       320         +290
24年12月27日   7000 认沽        0          0         0         0         0  |    16         24        16         24              0       18        22  |        57         16        22        70          +14
24年12月27日   7100 认沽        0          0         0         0         0  |    51         51        40         54             +1       17        11  |        76         40        11        89           -4
24年12月27日   7200 认沽        0          0         0         0         0  |   103        103        82        109             +5       18        10  |       103         82        10         8           +8
24年12月27日   7300 认沽        0          0         0         0         0  |   173        173       173        187            +14       19         1  |       173        173         1         1           +1
24年12月27日   7400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        276            +22       21         0  |         0          0         0         0            0
24年12月27日   7500 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        370            +26       22         0  |         0          0         0         0            0
24年12月27日   7600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        467            +29       22         0  |         0          0         0         0            0
24年12月27日   7700 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        566            +31       24         0  |         0          0         0         0            0
24年12月27日   7800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        666            +33       27         0  |         0          0         0         0            0
24年12月27日   7900 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        765            +33        0         0  |         0          0         0         0            0
24年12月27日   8000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        865            +34        0         0  |         0          0         0         0            0
24年12月27日   8100 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        965            +34        0         0  |         0          0         0         0            0
24年12月27日   8200 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1065            +34        0         0  |         0          0         0         0            0
24年12月27日   8300 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1165            +35        0         0  |         0          0         0         0            0
24年12月27日   8400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1265            +35        0         0  |         0          0         0         0            0
24年12月27日   8500 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1365            +35        0         0  |         0          0         0         0            0
24年12月27日   8600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1465            +35        0         0  |         0          0         0         0            0
24年12月27日   8700 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1565            +35        0         0  |         0          0         0         0            0
24年12月27日   8800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1665            +35        0         0  |         0          0         0         0            0
24年12月27日   8900 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1765            +35        0         0  |         0          0         0         0            0

                                              认沽总计                   1  |                                             认沽总计                426  | 认沽总计                   427      1128         +342

                                                                                                                                                       | 合约周份认沽/认购比率     2.04
                                                                                                                                                       | 合约周份总计               636      2668         +346


合约周份       行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量  | *开市  *全日最高 *全日最低     结算价     结算价变动 引申波幅%   成交量  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
25年01月03日   5700 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0       1434              -        0         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   5800 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0       1334              -        0         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   5900 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0       1234              -        0         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   6000 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0       1134              -        0         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   6100 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0       1034              -        0         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   6200 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0        934              -        0         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   6300 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0        834              -        0         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   6400 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0        735              -       23         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   6500 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0        636              -       22         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   6600 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0        539              -       22         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   6700 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0        444              -       22         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   6800 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0        352              -       21         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   6900 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0        267              -       20         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   7000 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0        191              -       20         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   7100 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0        126              -       19         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   7200 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0         83              -       20         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   7300 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0         53              -       20         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   7400 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0         33              -       21         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   7500 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0         20              -       22         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   7600 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0         12              -       22         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   7700 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0          7              -       23         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   7800 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0          4              -       24         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   7900 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0          3              -       25         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   8000 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0          2              -       26         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   8100 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       26         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   8200 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       28         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   8300 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       31         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   8400 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       33         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   8500 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       35         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   8600 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       37         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   8700 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       39         0  |         0          0         0         0            -

                                              认购总计                   0  |                                             认购总计                  0  |  认购总计                    0         0            0

合约周份       行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量  | *开市  *全日最高 *全日最低     结算价     结算价变动 引申波幅%   成交量  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
25年01月03日   5700 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       45         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   5800 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       41         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   5900 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       38         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   6000 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       35         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   6100 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       32         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   6200 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       29         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   6300 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       26         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   6400 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       23         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   6500 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0          2              -       22         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   6600 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0          5              -       22         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   6700 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0         10              -       22         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   6800 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0         18              -       21         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   6900 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0         33              -       20         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   7000 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0         57              -       20         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   7100 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0         92              -       19         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   7200 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0        149              -       20         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   7300 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0        219              -       20         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   7400 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0        299              -       21         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   7500 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0        386              -       22         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   7600 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0        478              -       22         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   7700 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0        573              -       23         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   7800 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0        670              -       24         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   7900 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0        769              -       25         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   8000 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0        868              -       26         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   8100 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0        967              -       26         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   8200 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0       1067              -       28         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   8300 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0       1166              -        0         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   8400 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0       1266              -        0         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   8500 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0       1366              -        0         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   8600 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0       1466              -        0         0  |         0          0         0         0            -
25年01月03日   8700 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0       1566              -        0         0  |         0          0         0         0            -

                                              认沽总计                   0  |                                             认沽总计                  0  | 认沽总计                     0         0            0

                                                                                                                                                       | 合约周份认沽/认购比率 --------
                                                                                                                                                       | 合约周份总计                 0         0            0

                                                                                                                                                         市场认沽/认购比率         1.51
                                                                                                                                                         市场总计                   901      7861         -754


                                 *** 全表完 ***

*不包括组合对组合买卖交易