每周恒生中国企业指数期权每日市场报告 (附载即日之未平仓合约)

香港交易及结算所有限公司及/或其附属公司竭力确保其提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对正确,
亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。

十大成交(按成交量)          成交量   正式收市价  引申波幅%  全日最高  全日最低   未平仓合约  正式收市价变动
24年05月03日   6500 认购      2801           17         26        22         2         2214          +15
24年05月03日   6300 认购      2337          155         30       155        37         1381         +117
24年05月10日   6800 认购      1451           16         29        18         4         1661          +12
24年05月03日   6400 认购       801           67         26        63         7         1117          +56
24年05月10日   6300 认购       706          197         27       140        91         1220         +102
24年05月03日   6100 认沽       589            1         50         3         1          907           -2
24年05月10日   6400 认购       511          131         26       122        56         1016          +75
24年05月10日   6700 认购       462           28         28        31         8         1157          +20
24年05月03日   6700 认购       431            1         35         1         1         1195            0
24年05月03日   6300 认沽       318            2         27        68         2          362          -53

每周恒生中国企业指数期权每指数点港元$50
                                                                  
                              交易所的前交易日                                                             交易所的交易日
                              2024 年 5 月 1 日, 星期三                                                    2024 年 5 月 2 日, 星期四  

                              收市后交易时段                                |                              即日交易时段                                |                    合并全日交易资料
                                                                            |                                                                          |

合约周份       行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量  | *开市  *全日最高 *全日最低     结算价     结算价变动 引申波幅%   成交量  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
24年05月03日   4550 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1902           +169        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日   4600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1852           +169        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日   4650 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1802           +169        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日   4700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1752           +169        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日   4750 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1702           +169        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日   4800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1652           +169        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日   4850 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1602           +169        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日   4900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1552           +169        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日   4950 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1502           +169        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日   5000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1452           +169        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日   5100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1352           +169        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日   5200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1252           +169        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日   5300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1152           +169        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日   5400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1052           +169        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日   5500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        952           +169        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日   5600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        852           +169        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日   5700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        752           +169        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日   5800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        652           +169        0         0  |       179        179         0        11            0
24年05月03日   5900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        552           +169        0         0  |       134         72         0         3            0
24年05月03日   6000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        452           +169        0         0  |       257         45         0        92            0
24年05月03日   6100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        352           +166        0         0  |       212         30         0       154            0
24年05月03日   6200 认购        0          0         0         0         0  |    85        233        85        252           +153        0        22  |       233         18        22       122            0
24年05月03日   6300 认购        0          0         0         0         0  |    37        155        37        155           +117       30      2337  |       155          6      2337      1381        -1212
24年05月03日   6400 认购        0          0         0         0         0  |     7         63         7         67            +56       26       801  |        75          3       801      1117         +129
24年05月03日   6500 认购        0          0         0         0         0  |     2         22         2         17            +15       26      2801  |        35          2      2801      2214         +969
24年05月03日   6600 认购        0          0         0         0         0  |     1          6         1          3             +2       29       132  |        21          1       132       426           +4
24年05月03日   6700 认购        0          0         0         0         0  |     1          1         1          1              0       35       431  |        11          1       431      1195         -172
24年05月03日   6800 认购        0          0         0         0         0  |     1          1         1          1              0       47        62  |         6          1        62      1303            0
24年05月03日   6900 认购        0          0         0         0         0  |     1          1         1          1              0       58        10  |         3          1        10        56            0
24年05月03日   7000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       68         0  |         2          2         0         1            0
24年05月03日   7100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       79         0  |         1          1         0        35            0
24年05月03日   7200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       89         0  |         1          1         0        85            0
24年05月03日   7300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       98         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日   7400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      108         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日   7500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      117         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日   7600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      126         0  |         0          0         0         0            0

                                              认购总计                   0  |                                             认购总计               6596  |  认购总计                 6596      8195         -282

合约周份       行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量  | *开市  *全日最高 *全日最低     结算价     结算价变动 引申波幅%   成交量  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
24年05月03日   4550 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      254         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日   4600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      247         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日   4650 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      240         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日   4700 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      233         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日   4750 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      226         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日   4800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      219         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日   4850 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      212         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日   4900 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      205         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日   4950 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      198         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日   5000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      191         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日   5100 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      178         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日   5200 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      164         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日   5300 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      151         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日   5400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      138         0  |         6          1         0        44            0
24年05月03日   5500 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      125         0  |        15          1         0        41            0
24年05月03日   5600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      113         0  |        22          1         0        86            0
24年05月03日   5700 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      100         0  |        42          1         0       123            0
24年05月03日   5800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       88         0  |        19          1         0        73            0
24年05月03日   5900 认沽        0          0         0         0         0  |     1          1         1          1              0       75       108  |       130          1       108       352          -26
24年05月03日   6000 认沽        0          0         0         0         0  |     1          1         1          1              0       63       315  |        68          1       315       270         -203
24年05月03日   6100 认沽        0          0         0         0         0  |     3          3         1          1             -2       50       589  |       183          1       589       907         -497
24年05月03日   6200 认沽        0          0         0         0         0  |    22         22         1          1            -15       37       179  |       181          1       179       874          +92
24年05月03日   6300 认沽        0          0         0         0         0  |    52         68         2          2            -53       27       318  |       195          2       318       362         +170
24年05月03日   6400 认沽        0          0         0         0         0  |    29         40        15         15           -113       26       221  |       203         15       221       316         +183
24年05月03日   6500 认沽        0          0         0         0         0  |    98         98        71         68           -151       29         5  |       363         71         5        13           +2
24年05月03日   6600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        151           -166       29         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日   6700 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        249           -168       35         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日   6800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        348           -169        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日   6900 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        448           -169        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日   7000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        548           -169        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日   7100 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        648           -169        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日   7200 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        748           -169        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日   7300 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        848           -169        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日   7400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        948           -169        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日   7500 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1048           -169        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月03日   7600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1148           -169        0         0  |         0          0         0         0            0

                                              认沽总计                   0  |                                             认沽总计               1735  | 认沽总计                  1735      3461         -279

                                                                                                                                                       | 合约周份认沽/认购比率     0.26
                                                                                                                                                       | 合约周份总计              8331     11656         -561


合约周份       行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量  | *开市  *全日最高 *全日最低     结算价     结算价变动 引申波幅%   成交量  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
24年05月10日   4850 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1604           +164        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日   4900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1554           +164        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日   4950 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1504           +164        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日   5000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1454           +164        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日   5100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1354           +164        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日   5200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1254           +164        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日   5300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1154           +164        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日   5400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1054           +164        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日   5500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        954           +164        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日   5600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        854           +164        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日   5700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        754           +163        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日   5800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        654           +162        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日   5900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        557           +160       31         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日   6000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        458           +153       27         0  |       317        317         0         1            0
24年05月10日   6100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        364           +142       27         0  |       260        260         0         2            0
24年05月10日   6200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        274           +123       26         0  |       233        233         0         3            0
24年05月10日   6300 认购        0          0         0         0         0  |    91        140        91        197           +102       27       706  |       142         91       706      1220         +701
24年05月10日   6400 认购        0          0         0         0         0  |    56        122        56        131            +75       26       511  |       122         56       511      1016         +508
24年05月10日   6500 认购        0          0         0         0         0  |    31         79        28         81            +49       26        39  |        79         28        39        33           +4
24年05月10日   6600 认购        0          0         0         0         0  |    14         48        14         48            +31       27       119  |        58         14       119       107          +72
24年05月10日   6700 认购        0          0         0         0         0  |     8         31         8         28            +20       28       462  |        38          8       462      1157         +397
24年05月10日   6800 认购        0          0         0         0         0  |     4         18         4         16            +12       29      1451  |        18          4      1451      1661        +1159
24年05月10日   6900 认购        0          0         0         0         0  |     3         10         3          8             +6       29       141  |        10          3       141       256          +26
24年05月10日   7000 认购        0          0         0         0         0  |     3          5         3          5             +4       31        27  |         9          3        27       240          +27
24年05月10日   7100 认购        0          0         0         0         0  |     2          2         2          3             +2       32         1  |         4          2         1         3           +1
24年05月10日   7200 认购        0          0         0         0         0  |     1          1         1          2             +1       34         2  |         4          1         2        44           +2
24年05月10日   7300 认购        0          0         0         0         0  |     1          1         1          1              0       34         1  |         3          1         1        41           +1
24年05月10日   7400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       38         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日   7500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       41         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日   7600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       44         0  |         0          0         0         0            0

                                              认购总计                   0  |                                             认购总计               3460  |  认购总计                 3460      5784        +2898

合约周份       行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量  | *开市  *全日最高 *全日最低     结算价     结算价变动 引申波幅%   成交量  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
24年05月10日   4850 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       75         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日   4900 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       72         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日   4950 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       70         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日   5000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       67         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日   5100 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       63         0  |         1          1         0       230            0
24年05月10日   5200 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       58         0  |         1          1         0       230            0
24年05月10日   5300 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       53         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日   5400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       49         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日   5500 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       44         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日   5600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       40         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日   5700 认沽        0          0         0         0         0  |     1          1         1          1              0       35        14  |         3          1        14        49          +12
24年05月10日   5800 认沽        0          0         0         0         0  |     3          3         2          1             -1       31       179  |         6          2       179       323          -40
24年05月10日   5900 认沽        0          0         0         0         0  |     7          8         3          2             -5       29        89  |        14          3        89       483          -26
24年05月10日   6000 认沽        0          0         0         0         0  |    15         15         5          4            -11       27       109  |        24          5       109       105           +1
24年05月10日   6100 认沽        0          0         0         0         0  |    34         34         9          9            -23       27       171  |        48          9       171       183         +145
24年05月10日   6200 认沽        0          0         0         0         0  |    56         58        20         20            -41       26       306  |        77         20       306       290         +241
24年05月10日   6300 认沽        0          0         0         0         0  |    64         64        41         41            -64       26       241  |       121         41       241       171         +162
24年05月10日   6400 认沽        0          0         0         0         0  |    90         98        83         75            -91       26        51  |       185         83        51        47          +44
24年05月10日   6500 认沽        0          0         0         0         0  |   140        140       136        125           -117       26         4  |       260        136         4         1           +1
24年05月10日   6600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        192           -135       26         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日   6700 认沽        0          0         0         0         0  |   281        281       281        276           -142       29         2  |       281        281         2         2           +2
24年05月10日   6800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        362           -152       29         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日   6900 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        455           -157       30         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日   7000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        551           -160       31         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日   7100 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        648           -162       30         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日   7200 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        747           -163       31         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日   7300 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        847           -163       34         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日   7400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        946           -164        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日   7500 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1046           -164        0         0  |         0          0         0         0            0
24年05月10日   7600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1146           -164        0         0  |         0          0         0         0            0

                                              认沽总计                   0  |                                             认沽总计               1166  | 认沽总计                  1166      2114         +542

                                                                                                                                                       | 合约周份认沽/认购比率     0.33
                                                                                                                                                       | 合约周份总计              4626      7898        +3440

                                                                                                                                                         市场认沽/认购比率         0.28
                                                                                                                                                         市场总计                 12957     19554        +2879


                                 *** 全表完 ***

*不包括组合对组合买卖交易