现金结算人民币货币期货每日市场报告 (附载即日之未平仓合约)

香港交易及结算所有限公司及/或其附属公司竭力确保其提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对正确,
亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。

                交易所的前交易日                                                     交易所的交易日
                2024 年 12 月 19 日, 星期四                                          2024 年 12 月 20 日, 星期五

CAU - 澳元兑人民币(香港)期货每最低价格波幅人民币8元
合约价值 = 澳元$80,000

                收市后交易时段                                 |                     即日交易时段                              |                       合并全日交易资料
                                                               |                                                               |
合约月份       *开市  *全日最高 *全日最低 *最后成交    成交量  |    *开市  *全日最高 *全日最低    成交量   结算价  结算价变动  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
                                                               |                                                               |
25 年 01 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   0.0000     0.0000    0.0000         0   4.5945     -0.0074  |    0.0000     0.0000         0            0              0
25 年 02 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   0.0000     0.0000    0.0000         0   4.5945     -0.0074  |    0.0000     0.0000         0            0              0
25 年 03 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   0.0000     0.0000    0.0000         0   4.5945     -0.0074  |    0.0000     0.0000         0            0              0
25 年 06 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   0.0000     0.0000    0.0000         0   4.5945     -0.0074  |    0.0000     0.0000         0            0              0

                                                                                                                                 合约总计                     0            0              0
CEU - 欧元兑人民币(香港)期货每最低价格波幅人民币5元
合约价值 = 欧元$50,000

                收市后交易时段                                 |                     即日交易时段                              |                       合并全日交易资料
                                                               |                                                               |
合约月份       *开市  *全日最高 *全日最低 *最后成交    成交量  |    *开市  *全日最高 *全日最低    成交量   结算价  结算价变动  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
                                                               |                                                               |
25 年 01 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   0.0000     0.0000    0.0000         0   7.5677     -0.0204  |    0.0000     0.0000         0            0              0
25 年 02 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   0.0000     0.0000    0.0000         0   7.5677     -0.0204  |    0.0000     0.0000         0            0              0
25 年 03 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   0.0000     0.0000    0.0000         0   7.5677     -0.0204  |    0.0000     0.0000         0            0              0
25 年 06 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   0.0000     0.0000    0.0000         0   7.5677     -0.0204  |    0.0000     0.0000         0            0              0

                                                                                                                                 合约总计                     0            0              0
CJP - 日圆兑人民币(香港)期货每最低价格波幅人民币6元
合约价值 = 日圆$6,000,000

                收市后交易时段                                 |                     即日交易时段                              |                       合并全日交易资料
                                                               |                                                               |
合约月份       *开市  *全日最高 *全日最低 *最后成交    成交量  |    *开市  *全日最高 *全日最低    成交量   结算价  结算价变动  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
                                                               |                                                               |
25 年 01 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   0.0000     0.0000    0.0000         0   4.6503     +0.0101  |    0.0000     0.0000         0            0              0
25 年 02 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   0.0000     0.0000    0.0000         0   4.6503     +0.0101  |    0.0000     0.0000         0            0              0
25 年 03 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   0.0000     0.0000    0.0000         0   4.6503     +0.0101  |    0.0000     0.0000         0            0              0
25 年 06 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   0.0000     0.0000    0.0000         0   4.6503     +0.0101  |    0.0000     0.0000         0            0              0

                                                                                                                                 合约总计                     0            0              0

                                                                                                                             所有合约总计                     0            0              0

                                                交易所的交易日
                                                2024 年 12 月 20 日, 星期五

                                                即日交易时段

CAU - 澳元兑人民币(香港)期货

合约月份                   策略                 开市   全日最高   全日最低    成交量

25 年 01 月/25 年 02 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 01 月/25 年 03 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 01 月/25 年 06 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 02 月/25 年 03 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 02 月/25 年 06 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 03 月/25 年 06 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0

                                                        总计                       0


CEU - 欧元兑人民币(香港)期货

合约月份                   策略                 开市   全日最高   全日最低    成交量

25 年 01 月/25 年 02 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 01 月/25 年 03 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 01 月/25 年 06 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 02 月/25 年 03 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 02 月/25 年 06 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 03 月/25 年 06 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0

                                                        总计                       0


CJP - 日圆兑人民币(香港)期货

合约月份                   策略                 开市   全日最高   全日最低    成交量

25 年 01 月/25 年 02 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 01 月/25 年 03 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 01 月/25 年 06 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 02 月/25 年 03 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 02 月/25 年 06 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 03 月/25 年 06 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0

                                                        总计                       0


                                                所有策略总计                       0


                                       *** 全表完 ***

*不包括跨期对跨期买卖交易