HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX FUTURES OPTIONS DAILY MARKET REPORT (Final)

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the
accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and
reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss
or damage arising from any inaccuracies or omissions.


TOP 10 TRADED (BY VOLUME)    VOLUME    O.Q.P.  IV%     DAILY     DAILY      OPEN    O.Q.P.  
                                        CLOSE           HIGH       LOW  INTEREST    CHANGE
C AUG-24       6400            4812        96   22       107        66      3668       +23
C AUG-24       6500            3739        69   23        77        45      9136       +22
C OCT-24       6600            1500       146   22         0         0      1500       +25
C AUG-24       6300            1063       133   22       146        78      4131       +31
C AUG-24       6600             970        49   24        56        24      4530       +18
C AUG-24       6200             899       184   22       198       114      2943       +39
C AUG-24       6100             855       247   22       264       164      1534       +47
P DEC-24       6200             800       303   22         0         0      8150       -46
C OCT-24       6300             750       256   22         0         0       750       +37
P AUG-24       6200             720       109   22       128       128      2607       -47

Hang Seng China Enterprises Index Futures Options HK$50 per point
                                                                  
                   Prev. Trading Day of the Exchange                             Trading Day of the Exchange
                   19 JUL 2024, FRIDAY                                           22 JUL 2024, MONDAY   

                   After-Hours Trading Session            |                      Day Trading Session                  |                    Combined
                                                          |                                                           |
 
CONTRACT STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
MONTH     PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
AUG-24   4600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1675      +91    0          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   4650 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1625      +91    0          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   4700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1575      +91    0          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   4750 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1525      +91    0          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   4800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1475      +91    0          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   4850 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1425      +91    0          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   4900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1375      +91    0          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   4950 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1325      +90    0          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   5000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1275      +90    0          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   5100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1175      +90    0          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   5200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1075      +89    0          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   5300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     976      +88   26          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   5400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     876      +86   23          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   5500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     778      +84   24          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   5600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     681      +81   24          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   5700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     586      +77   24          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   5800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     494      +72   23          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   5900 C        0       0       0       0       0  |     351     421     298     403      +64   22        657  |       421       298        657       650      +650
AUG-24   6000 C        0       0       0       0       0  |     274     338     226     320      +55   22        651  |       338       226        651       650      +650
AUG-24   6100 C        0       0       0       0       0  |     207     264     164     247      +47   22        855  |       321       164        855      1534      +838
AUG-24   6200 C        0       0       0       0       0  |     149     198     114     184      +39   22        899  |       312       114        899      2943      +783
AUG-24   6300 C        0       0       0       0       0  |     106     146      78     133      +31   22       1063  |       292        78       1063      4131      +533
AUG-24   6400 C        0       0       0       0       0  |      66     107      66      96      +23   22       4812  |       218        61       4812      3668      -513
AUG-24   6500 C        0       0       0       0       0  |      45      77      45      69      +22   23       3739  |       224        42       3739      9136      +501
AUG-24   6600 C        0       0       0       0       0  |      29      56      24      49      +18   24        970  |       321        24        970      4530       -97
AUG-24   6700 C        0       0       0       0       0  |      19      29      14      34      +14   24        263  |       378        14        263       850       -36
AUG-24   6800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0      23      +10   25        200  |       295        19        200      6960     -1050
AUG-24   6900 C        0       0       0       0       0  |       9      13       9      16       +7   25        674  |       251         9        674      1477      -279
AUG-24   7000 C        0       0       0       0       0  |      11      11      11      11       +5   26        120  |       143         6        120      1852         0
AUG-24   7100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       8       +4   27          0  |        28         4          0       810         0
AUG-24   7200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       5       +2   27          0  |        61         9          0       796         0
AUG-24   7300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       4       +2   28          0  |       129         6          0        45         0
AUG-24   7400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       3       +2   29          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   7500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       2       +1   29          0  |         0         0          0       100         0
AUG-24   7600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   29          0  |         6         6          0       363         0
AUG-24   7700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   30          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   7800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   32          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   7900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   34          0  |         2         2          0       100         0
AUG-24   8000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   35          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   8100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   37          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   8200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   39          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   8300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   40          0  |         1         1          0       106         0
AUG-24   8400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   42          0  |         0         0          0         0         0

                              TOTAL CALL               0  |                               TOTAL CALL           14903  | TOTAL CALL               14903     40701     +1980

CONTRACT STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
MONTH     PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
AUG-24   4600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   45          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   4650 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   44          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   4700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   43          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   4750 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   41          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   4800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   40          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   4850 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   38          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   4900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   37          0  |         4         4          0       250         0
AUG-24   4950 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   36          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   5000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   34          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   5100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1       -1   31          0  |         2         2          0        45         0
AUG-24   5200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1       -2   29          0  |         0         0          0       100         0
AUG-24   5300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1       -3   26          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   5400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       2       -4   26          0  |        10        10          0         7         0
AUG-24   5500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       4       -6   25          0  |        10         9          0        95         0
AUG-24   5600 P        0       0       0       0       0  |      14      14      14       6      -10   24         29  |        16         6         29       188       +29
AUG-24   5700 P        0       0       0       0       0  |      18      18      13      11      -13   24         44  |        32        12         44       491        -2
AUG-24   5800 P        0       0       0       0       0  |      28      29      20      18      -19   23         76  |        45        18         76      2767       -49
AUG-24   5900 P        0       0       0       0       0  |      42      42      29      30      -24   23        507  |        55        15        507      2711      +200
AUG-24   6000 P        0       0       0       0       0  |      77      77      46      48      -30   22        114  |        98        22        114      1574         0
AUG-24   6100 P        0       0       0       0       0  |     101     101      78      74      -38   22        658  |       118        34        658      2947      +172
AUG-24   6200 P        0       0       0       0       0  |     128     128     128     109      -47   22        720  |       223        60        720      2607      +680
AUG-24   6300 P        0       0       0       0       0  |     187     187     187     159      -55   22        210  |       220        80        210      3902         0
AUG-24   6400 P        0       0       0       0       0  |     244     244     244     222      -61   22          7  |       264       114          7      2710         0
AUG-24   6500 P        0       0       0       0       0  |     316     316     292     294      -70   23         28  |       316       242         28      1074         0
AUG-24   6600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     374      -74   24          0  |       349       266          0        11         0
AUG-24   6700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     459      -78   24          0  |       393       390          0      1102         0
AUG-24   6800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     549      -80   25          0  |       324       323          0       900         0
AUG-24   6900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     642      -82   26          0  |       372       372          0         3         0
AUG-24   7000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     736      -85   26          0  |       629       445          0       223         0
AUG-24   7100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     833      -86   27          0  |       451       451          0         1         0
AUG-24   7200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     931      -87   28          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   7300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1029      -88   28          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   7400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1128      -89   29          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   7500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1227      -89   29          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   7600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1326      -90   29          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   7700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1426      -90   30          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   7800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1526      -90   32          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   7900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1626      -90   34          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   8000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1725      -91    0          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   8100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1825      -91    0          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   8200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1925      -91    0          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   8300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2025      -91    0          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   8400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2125      -91    0          0  |         0         0          0         0         0

                              TOTAL PUT                0  |                               TOTAL PUT             2393  | TOTAL PUT                 2393     23708     +1030

                                                                                                                      | MONTH PUT/CALL RATIO      0.16
                                                                                                                      | MONTH TOTAL              17296     64409     +3010

 
CONTRACT STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
MONTH     PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
SEP-24   3950 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2310      +93    0          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   4000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2260      +93    0          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   4050 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2210      +93    0          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   4100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2160      +93    0          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   4150 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2110      +93    0          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   4200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2060      +93    0          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   4250 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2010      +93    0          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   4300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1960      +93    0          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   4350 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1910      +92    0          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   4400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1860      +92    0          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   4450 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1810      +92    0          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   4500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1760      +92    0          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   4550 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1710      +92    0          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   4600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1660      +91    0          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   4650 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1611      +92   28          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   4700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1561      +91   27          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   4750 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1511      +91   26          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   4800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1461      +90   25          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   4850 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1412      +90   26          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   4900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1362      +89   26          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   4950 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1313      +89   26          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   5000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1264      +89   26          0  |         0         0          0       108         0
SEP-24   5100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1166      +87   26          0  |         0         0          0      1300         0
SEP-24   5200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1068      +84   25          0  |         0         0          0       200         0
SEP-24   5300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     973      +83   25          0  |         0         0          0       750         0
SEP-24   5400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     878      +80   24          0  |         0         0          0      2290         0
SEP-24   5500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     787      +78   24          0  |         0         0          0      2450         0
SEP-24   5600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     697      +73   24          0  |         0         0          0      2751         0
SEP-24   5700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     612      +70   24          0  |       451       450          0      5898         0
SEP-24   5800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     530      +66   23          0  |       455       381          0      3347         0
SEP-24   5900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     453      +66   23          0  |       171       161          0      5320         0
SEP-24   6000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     374      +55   22          0  |       955       141          0     10888         0
SEP-24   6100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     310      +50   22          0  |       557       557          0      1300         0
SEP-24   6200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     253      +43   22        100  |       497       152        100      7515         0
SEP-24   6300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     205      +38   22          0  |       284       184          0      6835         0
SEP-24   6400 C        0       0       0       0       0  |     132     132     132     164      +33   22         10  |       308       127         10      7871       -10
SEP-24   6500 C        0       0       0       0       0  |     116     133     116     131      +28   22        107  |       269        60        107      5878      -107
SEP-24   6600 C        0       0       0       0       0  |      89      89      89     104      +24   22         17  |       343        53         17      8631       -17
SEP-24   6700 C        0       0       0       0       0  |      73      73      73      81      +19   22        418  |       408        73        418      8744      +282
SEP-24   6800 C        0       0       0       0       0  |      48      48      48      64      +16   23         11  |       366        48         11      7298         0
SEP-24   6900 C        0       0       0       0       0  |      44      51      44      49      +12   23         31  |       344        44         31      3113       -20
SEP-24   7000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0      38      +10   23          0  |       299        29          0     12361         0
SEP-24   7100 C        0       0       0       0       0  |      24      29      24      30       +9   24        507  |        48        23        507      9267     -1587
SEP-24   7200 C        0       0       0       0       0  |      15      15      15      23       +7   24         30  |       187        15         30     10558     -1183
SEP-24   7300 C        0       0       0       0       0  |      12      12      12      18       +6   24         24  |        52        12         24      1436        +4
SEP-24   7400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0      13       +4   24          0  |        28        19          0      2700         0
SEP-24   7500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0      10       +3   24          0  |        75        20          0      2900         0
SEP-24   7600 C        0       0       0       0       0  |       6       6       6       8       +3   25         33  |       107         6         33      7021       +13
SEP-24   7700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       6       +2   25          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   7800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       5       +2   26          0  |         0         0          0       900         0
SEP-24   7900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       4       +2   26          0  |         0         0          0      1450         0
SEP-24   8000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       3       +2   26          0  |        63         5          0      4005         0
SEP-24   8100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       2       +1   26          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   8200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   25          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   8300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   26          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   8400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   27          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   8500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   28          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   8600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   29          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   8700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   30          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   8800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   31          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   8900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   32          0  |         0         0          0      5320         0
SEP-24   9000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   32          0  |         0         0          0         0         0

                              TOTAL CALL               0  |                               TOTAL CALL            1288  | TOTAL CALL                1288    150405     -2625

CONTRACT STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
MONTH     PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
SEP-24   3950 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   42          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   4000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   41          0  |         0         0          0      3000         0
SEP-24   4050 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   40          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   4100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   39          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   4150 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   38          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   4200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   37          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   4250 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   36          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   4300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   35          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   4350 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   34          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   4400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   33          0  |       217       193          0        62         0
SEP-24   4450 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   32          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   4500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   31          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   4550 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   30          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   4600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   29          0  |         0         0          0      4400         0
SEP-24   4650 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   28          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   4700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1       -1   27          0  |         0         0          0      3200         0
SEP-24   4750 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1       -2   26          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   4800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1       -3   25          0  |       184        18          0      1625         0
SEP-24   4850 P        0       0       0       0       0  |       6       6       6       1       -4   24        161  |         6         6        161       161      +161
SEP-24   4900 P        0       0       0       0       0  |       7       7       7       2       -4   26         55  |         7         7         55      3700         0
SEP-24   4950 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       3       -4   26          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   5000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       4       -5   26          0  |       231        10          0      8083         0
SEP-24   5100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       6       -6   26          0  |       250       250          0      3065         0
SEP-24   5200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       9       -8   25          0  |       258         7          0      3039         0
SEP-24   5300 P        0       0       0       0       0  |      23      23      23      13       -9   25          9  |       254        23          9       766         0
SEP-24   5400 P        0       0       0       0       0  |      23      23      23      19      -11   25         14  |       309        20         14      5953       +14
SEP-24   5500 P        0       0       0       0       0  |      39      39      39      27      -14   24         17  |       348        21         17      4038       -17
SEP-24   5600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0      36      -19   23          0  |       452        45          0      6424         0
SEP-24   5700 P        0       0       0       0       0  |      68      68      68      50      -22   23         11  |       399        41         11      3358         0
SEP-24   5800 P        0       0       0       0       0  |      83      83      83      68      -26   23         13  |       147        52         13      7084         0
SEP-24   5900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0      90      -31   22          0  |       451        49          0      4422         0
SEP-24   6000 P        0       0       0       0       0  |     124     127     116     118      -35   22         36  |       584        91         36     10425         0
SEP-24   6100 P        0       0       0       0       0  |     157     157     152     152      -42   22         19  |       171       105         19      1596       +19
SEP-24   6200 P        0       0       0       0       0  |     229     229     229     195      -48   22        407  |       330       132        407      6691      -200
SEP-24   6300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     246      -53   22          0  |       280       187          0      5560         0
SEP-24   6400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     306      -58   22          0  |       371       250          0      4824         0
SEP-24   6500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     373      -66   22          0  |       328       278          0      3055         0
SEP-24   6600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     446      -70   22          0  |       395       390          0      2350         0
SEP-24   6700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     523      -74   23          0  |       460       457          0      2200         0
SEP-24   6800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     605      -77   23          0  |         0         0          0      3000         0
SEP-24   6900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     691      -79   23          0  |       601       599          0      1230         0
SEP-24   7000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     780      -81   23          0  |         0         0          0      1150         0
SEP-24   7100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     871      -83   24          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   7200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     964      -85   24          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   7300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1058      -87   24          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   7400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1154      -88   24          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   7500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1251      -88   25          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   7600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1348      -90   25          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   7700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1446      -90   25          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   7800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1545      -90   26          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   7900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1644      -91   26          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   8000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1743      -91   26          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   8100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1842      -92   26          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   8200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1942      -92   27          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   8300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2041      -93   26          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   8400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2141      -92   27          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   8500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2241      -92   28          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   8600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2341      -92   29          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   8700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2440      -93    0          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   8800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2540      -93    0          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   8900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2640      -93    0          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   9000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2740      -93    0          0  |         0         0          0         0         0

                              TOTAL PUT                0  |                               TOTAL PUT              742  | TOTAL PUT                  742    104461       -23

                                                                                                                      | MONTH PUT/CALL RATIO      0.57
                                                                                                                      | MONTH TOTAL               2030    254866     -2648

 
CONTRACT STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
MONTH     PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
OCT-24   4950 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1326      +87   24          0  |         0         0          0         0         0
OCT-24   5000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1278      +87   24          0  |         0         0          0         0         0
OCT-24   5100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1181      +84   24          0  |         0         0          0         0         0
OCT-24   5200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1086      +83   23          0  |         0         0          0         0         0
OCT-24   5300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     993      +81   23          0  |         0         0          0         0         0
OCT-24   5400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     901      +77   23          0  |         0         0          0         0         0
OCT-24   5500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     813      +75   23          0  |         0         0          0         0         0
OCT-24   5600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     727      +71   23          0  |         0         0          0         0         0
OCT-24   5700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     645      +68   23          0  |         0         0          0         0         0
OCT-24   5800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     566      +63   22          0  |         0         0          0         0         0
OCT-24   5900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     493      +54   22          0  |         0         0          0         0         0
OCT-24   6000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     427      +52   22          0  |         0         0          0         0         0
OCT-24   6100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     362      +46   22          0  |       397       397          0         9         0
OCT-24   6200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     306      +43   22          0  |       363       363          0        10         0
OCT-24   6300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     256      +37   22        750  |         0         0        750       750      +750
OCT-24   6400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     214      +34   22          0  |         0         0          0       600         0
OCT-24   6500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     177      +29   22          0  |       216       216          0        10         0
OCT-24   6600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     146      +25   22       1500  |         0         0       1500      1500     +1500
OCT-24   6700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     120      +23   22          0  |       155       155          0       116         0
OCT-24   6800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0      97      +19   22          0  |         0         0          0       100         0
OCT-24   6900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0      80      +17   22          0  |       122        92          0        14         0
OCT-24   7000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0      64      +13   22          0  |         0         0          0       300         0
OCT-24   7100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0      52      +11   23          0  |         0         0          0         0         0
OCT-24   7200 C        0       0       0       0       0  |      28      37      28      41       +8   23        394  |        74        28        394       581      +394
OCT-24   7300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0      33       +7   23          0  |         0         0          0         0         0
OCT-24   7400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0      26       +5   23          0  |         0         0          0         0         0
OCT-24   7500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0      21       +4   23          0  |         0         0          0         0         0
OCT-24   7600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0      17       +4   23          0  |         0         0          0         0         0
OCT-24   7700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0      14       +3   24          0  |         0         0          0         0         0
