MSCI TAIWAN (USD) INDEX OPTIONS DAILY MARKET REPORT

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the
accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and
reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss
or damage arising from any inaccuracies or omissions.


MSCI Taiwan (USD) Index Options USD100 per point
                                                                  
                          TRADING DAY OF THE EXCHANGE
                          26 APR 2024, FRIDAY   


 
CONTRACT STRIKE OPENING   DAILY   DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%   VOLUME      OPEN    CHANGE
MONTH     PRICE   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                INTEREST     IN OI
APR-24    660 C    0.00    0.00    0.00  128.30   +14.00    0        0         0         0
APR-24    665 C    0.00    0.00    0.00  123.30   +14.00    0        0         0         0
APR-24    670 C    0.00    0.00    0.00  118.30   +14.00    0        0         0         0
APR-24    675 C    0.00    0.00    0.00  113.30   +14.00    0        0         0         0
APR-24    680 C    0.00    0.00    0.00  108.30   +14.00    0        0         0         0
APR-24    685 C    0.00    0.00    0.00  103.30   +14.00    0        0         0         0
APR-24    690 C    0.00    0.00    0.00   98.30   +14.00    0        0         0         0
APR-24    695 C    0.00    0.00    0.00   93.30   +14.00    0        0         0         0
APR-24    700 C    0.00    0.00    0.00   88.30   +14.00    0        0         0         0
APR-24    705 C    0.00    0.00    0.00   83.30   +14.00    0        0         0         0
APR-24    710 C    0.00    0.00    0.00   78.30   +14.00    0        0         0         0
APR-24    715 C    0.00    0.00    0.00   73.30   +14.00    0        0         0         0
APR-24    720 C    0.00    0.00    0.00   68.30   +14.00    0        0         0         0
APR-24    725 C    0.00    0.00    0.00   63.30   +14.00    0        0         0         0
APR-24    730 C    0.00    0.00    0.00   58.30   +13.90    0        0         0         0
APR-24    735 C    0.00    0.00    0.00   53.30   +13.90    0        0         0         0
APR-24    740 C    0.00    0.00    0.00   48.30   +13.80    0        0         0         0
APR-24    745 C    0.00    0.00    0.00   43.30   +13.70    0        0         0         0
APR-24    750 C    0.00    0.00    0.00   38.40   +13.50   22        0         0         0
APR-24    755 C    0.00    0.00    0.00   33.40   +13.10   19        0         0         0
APR-24    760 C    0.00    0.00    0.00   28.50   +12.50   19        0         0         0
APR-24    765 C    0.00    0.00    0.00   23.70   +11.70   18        0         0         0
APR-24    770 C    0.00    0.00    0.00   19.10   +10.60   18        0         0         0
APR-24    775 C    0.00    0.00    0.00   14.80    +9.20   18        0         0         0
APR-24    780 C    0.00    0.00    0.00   10.80    +7.40   17        0         0         0
APR-24    785 C    0.00    0.00    0.00    7.40    +5.50   17        0         0         0
APR-24    790 C    0.00    0.00    0.00    4.60    +3.60   16        0         0         0
APR-24    795 C    0.00    0.00    0.00    2.60    +2.20   15        0         0         0
APR-24    800 C    0.00    0.00    0.00    1.40    +1.20   16        0         0         0
APR-24    805 C    0.00    0.00    0.00    0.60    +0.50   15        0         0         0
APR-24    810 C    0.00    0.00    0.00    0.20    +0.10   14        0         0         0
APR-24    815 C    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   15        0         0         0
APR-24    820 C    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   17        0         0         0
APR-24    825 C    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   20        0         0         0
APR-24    830 C    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   22        0         0         0
APR-24    835 C    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   24        0         0         0
APR-24    840 C    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   27        0         0         0
APR-24    845 C    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   29        0         0         0
APR-24    850 C    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   31        0         0         0
APR-24    855 C    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   33        0         0         0
APR-24    860 C    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   35        0         0         0
APR-24    865 C    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   37        0         0         0
APR-24    870 C    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   39        0         0         0
APR-24    875 C    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   41        0         0         0
APR-24    880 C    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   43        0         0         0
APR-24    885 C    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   45        0         0         0
APR-24    890 C    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   47        0         0         0
APR-24    895 C    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   49        0         0         0
APR-24    900 C    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   51        0         0         0
APR-24    905 C    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   53        0         0         0
APR-24    910 C    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   55        0         0         0

                                                   TOTAL CALL        0         0         0

CONTRACT STRIKE OPENING   DAILY   DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%   VOLUME      OPEN    CHANGE
MONTH     PRICE   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                INTEREST     IN OI
APR-24    660 P    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   67        0         0         0
APR-24    665 P    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   65        0         0         0
APR-24    670 P    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   62        0         0         0
APR-24    675 P    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   59        0         0         0
APR-24    680 P    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   57        0         0         0
APR-24    685 P    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   54        0         0         0
APR-24    690 P    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   52        0         0         0
APR-24    695 P    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   49        0         0         0
APR-24    700 P    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   47        0         0         0
APR-24    705 P    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   44        0         0         0
APR-24    710 P    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   42        0         0         0
APR-24    715 P    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   39        0         0         0
APR-24    720 P    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   37        0         0         0
APR-24    725 P    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   34        0         0         0
APR-24    730 P    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   32        0         0         0
APR-24    735 P    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   29        0         0         0
APR-24    740 P    0.00    0.00    0.00    0.10    -0.10   27        0         0         0
APR-24    745 P    0.00    0.00    0.00    0.10    -0.20   24        0         0         0
APR-24    750 P    0.00    0.00    0.00    0.10    -0.50   22        0         0         0
APR-24    755 P    0.00    0.00    0.00    0.10    -0.90   19        0         0         0
APR-24    760 P    0.00    0.00    0.00    0.20    -1.50   19        0         0         0
APR-24    765 P    0.00    0.00    0.00    0.40    -2.30   18        0         0         0
APR-24    770 P    0.00    0.00    0.00    0.80    -3.40   18        0         0         0
APR-24    775 P    0.00    0.00    0.00    1.50    -4.80   18        0         0         0
APR-24    780 P    0.00    0.00    0.00    2.50    -6.60   17        0         0         0
APR-24    785 P    0.00    0.00    0.00    4.10    -8.50   17        0         0         0
APR-24    790 P    0.00    0.00    0.00    6.30   -10.40   16        0         0         0
APR-24    795 P    0.00    0.00    0.00    9.30   -11.80   15        0         0         0
APR-24    800 P    0.00    0.00    0.00   13.10   -12.80   16        0         0         0
APR-24    805 P    0.00    0.00    0.00   17.30   -13.50   15        0         0         0
APR-24    810 P    0.00    0.00    0.00   21.90   -13.80   14        0         0         0
APR-24    815 P    0.00    0.00    0.00   26.80   -13.90   15        0         0         0
APR-24    820 P    0.00    0.00    0.00   31.70   -14.00    0        0         0         0
APR-24    825 P    0.00    0.00    0.00   36.70   -14.00    0        0         0         0
APR-24    830 P    0.00    0.00    0.00   41.70   -14.00    0        0         0         0
APR-24    835 P    0.00    0.00    0.00   46.70   -14.00    0        0         0         0
APR-24    840 P    0.00    0.00    0.00   51.70   -14.00    0        0         0         0
APR-24    845 P    0.00    0.00    0.00   56.70   -14.00    0        0         0         0
APR-24    850 P    0.00    0.00    0.00   61.70   -14.00    0        0         0         0
APR-24    855 P    0.00    0.00    0.00   66.70   -14.00    0        0         0         0
APR-24    860 P    0.00    0.00    0.00   71.70   -14.00    0        0         0         0
APR-24    865 P    0.00    0.00    0.00   76.70   -14.00    0        0         0         0
APR-24    870 P    0.00    0.00    0.00   81.70   -14.00    0        0         0         0
APR-24    875 P    0.00    0.00    0.00   86.70   -14.00    0        0         0         0
APR-24    880 P    0.00    0.00    0.00   91.70   -14.00    0        0         0         0
APR-24    885 P    0.00    0.00    0.00   96.70   -14.00    0        0         0         0
APR-24    890 P    0.00    0.00    0.00  101.70   -14.00    0        0         0         0
APR-24    895 P    0.00    0.00    0.00  106.70   -14.00    0        0         0         0
APR-24    900 P    0.00    0.00    0.00  111.70   -14.00    0        0         0         0
APR-24    905 P    0.00    0.00    0.00  116.70   -14.00    0        0         0         0
APR-24    910 P    0.00    0.00    0.00  121.70   -14.00    0        0         0         0

                                                    TOTAL PUT        0         0         0

        MONTH PUT/CALL RATIO  ----------          MONTH TOTAL        0         0         0


 
CONTRACT STRIKE OPENING   DAILY   DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%   VOLUME      OPEN    CHANGE
MONTH     PRICE   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                INTEREST     IN OI
MAY-24    680 C    0.00    0.00    0.00  111.40   +12.70   28        0         0         0
MAY-24    685 C    0.00    0.00    0.00  106.50   +12.60   27        0         0         0
MAY-24    690 C    0.00    0.00    0.00  101.70   +12.60   27        0         0         0
MAY-24    695 C    0.00    0.00    0.00   96.90   +12.60   26        0         0         0
MAY-24    700 C    0.00    0.00    0.00   92.00   +12.50   25        0         0         0
MAY-24    705 C    0.00    0.00    0.00   87.30   +12.50   25        0         0         0
MAY-24    710 C    0.00    0.00    0.00   82.50   +12.40   24        0         0         0
MAY-24    715 C    0.00    0.00    0.00   77.80   +12.30   24        0         0         0
MAY-24    720 C    0.00    0.00    0.00   73.10   +12.20   23        0         0         0
MAY-24    725 C    0.00    0.00    0.00   68.40   +12.00   23        0         0         0
MAY-24    730 C    0.00    0.00    0.00   63.80   +11.80   22        0         0         0
MAY-24    735 C    0.00    0.00    0.00   59.30   +11.70   22        0         0         0
MAY-24    740 C    0.00    0.00    0.00   54.80   +11.50   21        0         0         0
MAY-24    745 C    0.00    0.00    0.00   50.40   +11.30   21        0         0         0
MAY-24    750 C    0.00    0.00    0.00   46.00   +11.00   20        0         0         0
MAY-24    755 C    0.00    0.00    0.00   41.80   +10.70   20        0         0         0
MAY-24    760 C    0.00    0.00    0.00   37.70   +10.40   19        0         0         0
MAY-24    765 C    0.00    0.00    0.00   33.70   +10.00   19        0         0         0
MAY-24    770 C    0.00    0.00    0.00   29.80    +9.50   18        0         0         0
MAY-24    775 C    0.00    0.00    0.00   26.10    +9.00   17        0         0         0
MAY-24    780 C    0.00    0.00    0.00   22.50    +8.10   17        0         0         0
MAY-24    785 C    0.00    0.00    0.00   19.20    +7.20   16        0         0         0
MAY-24    790 C    0.00    0.00    0.00   16.10    +6.30   16        0         0         0
MAY-24    795 C    0.00    0.00    0.00   13.50    +5.60   16        0         0         0
MAY-24    800 C    0.00    0.00    0.00   11.20    +5.00   15        0         0         0
MAY-24    805 C    0.00    0.00    0.00    9.10    +4.30   15        0         0         0
MAY-24    810 C    0.00    0.00    0.00    7.30    +3.60   15        0         0         0
MAY-24    815 C    0.00    0.00    0.00    5.70    +3.00   15        0         0         0
MAY-24    820 C    0.00    0.00    0.00    4.40    +2.50   14        0         0         0
MAY-24    825 C    0.00    0.00    0.00    3.30    +1.90   14        0         0         0
MAY-24    830 C    0.00    0.00    0.00    2.40    +1.50   14        0         0         0
MAY-24    835 C    0.00    0.00    0.00    1.80    +1.20   14        0         0         0
MAY-24    840 C    0.00    0.00    0.00    1.20    +0.80   13        0         0         0
MAY-24    845 C    0.00    0.00    0.00    0.80    +0.60   13        0         0         0
MAY-24    850 C    0.00    0.00    0.00    0.50    +0.40   13        0         0         0
MAY-24    855 C    0.00    0.00    0.00    0.30    +0.20   12        0         0         0
MAY-24    860 C    0.00    0.00    0.00    0.20    +0.10   12        0         0         0
MAY-24    865 C    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   12        0         0         0
MAY-24    870 C    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   13        0         0         0
MAY-24    875 C    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   13        0         0         0
MAY-24    880 C    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   14        0         0         0
MAY-24    885 C    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   15        0         0         0
MAY-24    890 C    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   15        0         0         0
MAY-24    895 C    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   16        0         0         0
MAY-24    900 C    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   17        0         0         0
MAY-24    905 C    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   17        0         0         0
MAY-24    910 C    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   18        0         0         0

                                                   TOTAL CALL        0         0         0

CONTRACT STRIKE OPENING   DAILY   DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%   VOLUME      OPEN    CHANGE
MONTH     PRICE   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                INTEREST     IN OI
MAY-24    680 P    0.00    0.00    0.00    1.10    -0.30   28        0         0         0
MAY-24    685 P    0.00    0.00    0.00    1.20    -0.40   27        0         0         0
MAY-24    690 P    0.00    0.00    0.00    1.40    -0.40   27        0         0         0
MAY-24    695 P    0.00    0.00    0.00    1.60    -0.40   26        0         0         0
MAY-24    700 P    0.00    0.00    0.00    1.70    -0.50   25        0         0         0
MAY-24    705 P    0.00    0.00    0.00    2.00    -0.50   25        0         0         0
MAY-24    710 P    0.00    0.00    0.00    2.20    -0.60   24        0         0         0
MAY-24    715 P    0.00    0.00    0.00    2.50    -0.70   24        0         0         0
MAY-24    720 P    0.00    0.00    0.00    2.80    -0.80   23        0         0         0
MAY-24    725 P    0.00    0.00    0.00    3.10    -1.00   23        0         0         0
MAY-24    730 P    0.00    0.00    0.00    3.50    -1.20   22        0         0         0
MAY-24    735 P    0.00    0.00    0.00    4.00    -1.30   22        0         0         0
MAY-24    740 P    0.00    0.00    0.00    4.50    -1.50   21        0         0         0
MAY-24    745 P    0.00    0.00    0.00    5.10    -1.70   21        0         0         0
MAY-24    750 P    0.00    0.00    0.00    5.70    -2.00   20        0         0         0
MAY-24    755 P    0.00    0.00    0.00    6.50    -2.30   20        0         0         0
MAY-24    760 P    0.00    0.00    0.00    7.40    -2.60   19        0         0         0
MAY-24    765 P    0.00    0.00    0.00    8.40    -3.00   19        0         0         0
MAY-24    770 P    0.00    0.00    0.00    9.50    -3.50   18        0         0         0
MAY-24    775 P    0.00    0.00    0.00   10.80    -4.00   17        0         0         0
MAY-24    780 P    0.00    0.00    0.00   12.20    -4.90   17        0         0         0
MAY-24    785 P    0.00    0.00    0.00   13.90    -5.80   16        0         0         0
MAY-24    790 P    0.00    0.00    0.00   15.80    -6.70   16        0         0         0
MAY-24    795 P    0.00    0.00    0.00   18.20    -7.40   16        0         0         0
MAY-24    800 P    0.00    0.00    0.00   20.90    -8.00   15        0         0         0
MAY-24    805 P    0.00    0.00    0.00   23.80    -8.70   15        0         0         0
MAY-24    810 P    0.00    0.00    0.00   27.00    -9.40   15        0         0         0
MAY-24    815 P    0.00    0.00    0.00   30.40   -10.00   15        0         0         0
MAY-24    820 P    0.00    0.00    0.00   34.10   -10.50   14        0         0         0
MAY-24    825 P    0.00    0.00    0.00   38.00   -11.10   14        0         0         0
MAY-24    830 P    0.00    0.00    0.00   42.10   -11.50   14        0         0         0
MAY-24    835 P    0.00    0.00    0.00   46.50   -11.80   14        0         0         0
MAY-24    840 P    0.00    0.00    0.00   50.90   -12.20   13        0         0         0
MAY-24    845 P    0.00    0.00    0.00   55.50   -12.40   13        0         0         0
MAY-24    850 P    0.00    0.00    0.00   60.20   -12.60   13        0         0         0
MAY-24    855 P    0.00    0.00    0.00   65.00   -12.80   12        0         0         0
MAY-24    860 P    0.00    0.00    0.00   69.90   -12.80   12        0         0         0
MAY-24    865 P    0.00    0.00    0.00   74.80   -12.90   12        0         0         0
MAY-24    870 P    0.00    0.00    0.00   79.80   -12.90   13        0         0         0
MAY-24    875 P    0.00    0.00    0.00   84.70   -13.00    0        0         0         0
MAY-24    880 P    0.00    0.00    0.00   89.70   -13.00    0        0         0         0
MAY-24    885 P    0.00    0.00    0.00   94.70   -13.00    0        0         0         0
MAY-24    890 P    0.00    0.00    0.00   99.70   -13.00    0        0         0         0
MAY-24    895 P    0.00    0.00    0.00  104.70   -13.00    0        0         0         0
MAY-24    900 P    0.00    0.00    0.00  109.70   -13.00    0        0         0         0
MAY-24    905 P    0.00    0.00    0.00  114.70   -13.00    0        0         0         0
MAY-24    910 P    0.00    0.00    0.00  119.70   -13.00    0        0         0         0

                                                    TOTAL PUT        0         0         0

        MONTH PUT/CALL RATIO  ----------          MONTH TOTAL        0         0         0


 
CONTRACT STRIKE OPENING   DAILY   DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%   VOLUME      OPEN    CHANGE
MONTH     PRICE   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                INTEREST     IN OI
JUN-24    530 C    0.00    0.00    0.00  258.40   +14.00   44        0         0         0
JUN-24    535 C    0.00    0.00    0.00  253.40   +13.90   43        0         0         0
JUN-24    540 C    0.00    0.00    0.00  248.50   +14.00   43        0         0         0
JUN-24    545 C    0.00    0.00    0.00  243.50   +13.90   42        0         0         0
JUN-24    550 C    0.00    0.00    0.00  238.60   +14.00   42        0         0         0
JUN-24    555 C    0.00    0.00    0.00  233.60   +13.90   41        0         0         0
JUN-24    560 C    0.00    0.00    0.00  228.70   +13.90   41        0         0         0
JUN-24    565 C    0.00    0.00    0.00  223.70   +13.90   40        0         0         0
JUN-24    570 C    0.00    0.00    0.00  218.80   +13.90   40        0         0         0
JUN-24    575 C    0.00    0.00    0.00  213.90   +13.90   39        0         0         0
JUN-24    580 C    0.00    0.00    0.00  208.90   +13.80   38        0         0         0
JUN-24    585 C    0.00    0.00    0.00  204.00   +13.90   38        0         0         0
JUN-24    590 C    0.00    0.00    0.00  199.10   +13.90   37        0         0         0
JUN-24    595 C    0.00    0.00    0.00  194.20   +13.90   37        0         0         0
JUN-24    600 C    0.00    0.00    0.00  189.30   +13.90   36        0         0         0
JUN-24    605 C    0.00    0.00    0.00  184.40   +13.90   36        0         0         0
JUN-24    610 C    0.00    0.00    0.00  179.50   +13.80   35        0         0         0
JUN-24    615 C    0.00    0.00    0.00  174.60   +13.80   35        0         0         0
JUN-24    620 C    0.00    0.00    0.00  169.70   +13.80   34        0         0         0
JUN-24    625 C    0.00    0.00    0.00  164.90   +13.80   34        0         0         0
JUN-24    630 C    0.00    0.00    0.00  160.00   +13.80   33        0         0         0
JUN-24    635 C    0.00    0.00    0.00  155.10   +13.70   32        0         0         0
JUN-24    640 C    0.00    0.00    0.00  150.30   +13.70   32        0         0         0
JUN-24    645 C    0.00    0.00    0.00  145.50   +13.70   32        0         0         0
JUN-24    650 C    0.00    0.00    0.00  140.60   +13.60   31        0         0         0
JUN-24    655 C    0.00    0.00    0.00  135.80   +13.60   30        0         0         0
JUN-24    660 C    0.00    0.00    0.00  131.00   +13.50   30        0         0         0
JUN-24    665 C    0.00    0.00    0.00  126.20   +13.50   29        0         0         0
JUN-24    670 C    0.00    0.00    0.00  121.50   +13.50   29        0         0         0
JUN-24    675 C    0.00    0.00    0.00  116.70   +13.40   28        0         0         0
JUN-24    680 C    0.00    0.00    0.00  112.00   +13.40   28        0         0         0
JUN-24    685 C    0.00    0.00    0.00  107.30   +13.30   27        0         0         0
JUN-24    690 C    0.00    0.00    0.00  102.60   +13.20   27        0         0         0
JUN-24    695 C    0.00    0.00    0.00   98.00   +13.20   26        0         0         0
JUN-24    700 C    0.00    0.00    0.00   93.30   +13.10   26        0         0         0
JUN-24    705 C    0.00    0.00    0.00   88.70   +13.00   25        0         0         0
JUN-24    710 C    0.00    0.00    0.00   84.20   +12.90   25        0         0         0
JUN-24    715 C    0.00    0.00    0.00   79.60   +12.70   24        0         0         0
JUN-24    720 C    0.00    0.00    0.00   75.10   +12.60   23        0         0         0
JUN-24    725 C    0.00    0.00    0.00   70.70   +12.50   23        0         0         0
JUN-24    730 C    0.00    0.00    0.00   66.30   +12.30   22        0         0         0
JUN-24    735 C    0.00    0.00    0.00   62.00   +12.20   22        0         0         0
JUN-24    740 C    0.00    0.00    0.00   57.70   +11.90   21        0         0         0
JUN-24    745 C    0.00    0.00    0.00   53.50   +11.70   21        0         0         0
JUN-24    750 C    0.00    0.00    0.00   49.30   +11.40   20        0         0         0
JUN-24    755 C    0.00    0.00    0.00   45.30   +11.20   20        0         0         0
JUN-24    760 C    0.00    0.00    0.00   41.30   +10.80   19        0         0         0
JUN-24    765 C    0.00    0.00    0.00   37.50   +10.50   19        0         0         0
JUN-24    770 C    0.00    0.00    0.00   33.80   +10.10   18        0         0         0
JUN-24    775 C    0.00    0.00    0.00   30.20    +9.70   17        0         0         0
JUN-24    780 C    0.00    0.00    0.00   26.70    +8.80   17        0         0         0
JUN-24    785 C    0.00    0.00    0.00   23.40    +7.90   16        0         0         0
JUN-24    790 C    0.00    0.00    0.00   20.20    +7.00   16        0         0         0
JUN-24    795 C    0.00    0.00    0.00   17.70    +6.50   16        0         0         0
JUN-24    800 C    0.00    0.00    0.00   15.30    +5.90   15        0         0         0
JUN-24    805 C    0.00    0.00    0.00   13.10    +5.30   15        0         0         0
JUN-24    810 C    0.00    0.00    0.00   11.10    +4.80   15        0         0         0
JUN-24    815 C    0.00    0.00    0.00    9.30    +4.20   15        0         0         0
JUN-24    820 C    0.00    0.00    0.00    7.70    +3.70   14        0         0         0
JUN-24    825 C    0.00    0.00    0.00    6.30    +3.20   14        0         0         0
JUN-24    830 C    0.00    0.00    0.00    5.00    +2.60   14        0         0         0
JUN-24    835 C    0.00    0.00    0.00    4.00    +2.20   14        0         0         0
JUN-24    840 C    0.00    0.00    0.00    3.10    +1.80   13        0         0         0
JUN-24    845 C    0.00    0.00    0.00    2.40    +1.50   13        0         0         0
JUN-24    850 C    0.00    0.00    0.00    1.80    +1.20   13        0         0         0
JUN-24    855 C    0.00    0.00    0.00    1.30    +0.90   13        0         0         0
JUN-24    860 C    0.00    0.00    0.00    0.90    +0.60   12        0         0         0
JUN-24    865 C    0.00    0.00    0.00    0.60    +0.40   12        0         0         0
JUN-24    870 C    0.00    0.00    0.00    0.40    +0.30   12        0         0         0
JUN-24    875 C    0.00    0.00    0.00    0.30    +0.20   12        0         0         0
JUN-24    880 C    0.00    0.00    0.00    0.20    +0.10   12        0         0         0
JUN-24    885 C    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   11        0         0         0
JUN-24    890 C    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   12        0         0         0
JUN-24    895 C    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   12        0         0         0
JUN-24    900 C    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   12        0         0         0
JUN-24    905 C    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   13        0         0         0
JUN-24    910 C    0.00    0.00    0.00    0.10     0.00   13        0         0         0

                                                   TOTAL CALL        0         0         0

CONTRACT STRIKE OPENING   DAILY   DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%   VOLUME      OPEN    CHANGE
MONTH     PRICE   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                INTEREST     IN OI
JUN-24    530 P    0.00    0.00    0.00    0.20    -0.10   38        0         0         0
JUN-24    535 P    0.00    0.00    0.00    0.30    -0.10   39        0         0         0
JUN-24    540 P    0.00    0.00    0.00    0.40    -0.10   39        0         0         0
JUN-24    545 P    0.00    0.00    0.00    0.50    -0.10   39        0         0         0
JUN-24    550 P    0.00    0.00    0.00    0.60    -0.10   40        0         0         0
JUN-24    555 P    0.00    0.00    0.00    0.70    -0.10   40        0         0         0
JUN-24    560 P    0.00    0.00    0.00    0.80    -0.10   39        0         0         0
JUN-24    565 P    0.00    0.00    0.00    0.90    -0.10   39        0         0         0
JUN-24    570 P    0.00    0.00    0.00    1.00    -0.10   39        0         0         0
JUN-24    575 P    0.00    0.00    0.00    1.10    -0.10   39        0         0         0
JUN-24    580 P    0.00    0.00    0.00    1.20    -0.10   38        0         0         0
JUN-24    585 P    0.00    0.00    0.00    1.30    -0.10   38        0         0         0
JUN-24    590 P    0.00    0.00    0.00    1.40    -0.10   37        0         0         0
JUN-24    595 P    0.00    0.00    0.00    1.50    -0.10   37        0         0         0
JUN-24    600 P    0.00    0.00    0.00    1.60    -0.10   36        0         0         0
JUN-24    605 P    0.00    0.00    0.00    1.70    -0.10   36        0         0         0
JUN-24    610 P    0.00    0.00    0.00    1.80    -0.20   35        0         0         0
JUN-24    615 P    0.00    0.00    0.00    1.90    -0.20   35        0         0         0
JUN-24    620 P    0.00    0.00    0.00    2.00    -0.20   34        0         0         0
JUN-24    625 P    0.00    0.00    0.00    2.20    -0.20   34        0         0         0
JUN-24    630 P    0.00    0.00    0.00    2.30    -0.20   33        0         0         0
JUN-24    635 P    0.00    0.00    0.00    2.40    -0.30   32        0         0         0
JUN-24    640 P    0.00    0.00    0.00    2.60    -0.30   32        0         0         0
JUN-24    645 P    0.00    0.00    0.00    2.80    -0.30   32        0         0         0
JUN-24    650 P    0.00    0.00    0.00    2.90    -0.40   31        0         0         0
JUN-24    655 P    0.00    0.00    0.00    3.10    -0.40   30        0         0         0
JUN-24    660 P    0.00    0.00    0.00    3.30    -0.50   30        0         0         0
JUN-24    665 P    0.00    0.00    0.00    3.50    -0.50   29        0         0         0
JUN-24    670 P    0.00    0.00    0.00    3.80    -0.50   29        0         0         0
JUN-24    675 P    0.00    0.00    0.00    4.00    -0.60   28        0         0         0
JUN-24    680 P    0.00    0.00    0.00    4.30    -0.60   28        0         0         0
JUN-24    685 P    0.00    0.00    0.00    4.60    -0.70   27        0         0         0
JUN-24    690 P    0.00    0.00    0.00    4.90    -0.80   27        0         0         0
JUN-24    695 P    0.00    0.00    0.00    5.30    -0.80   26        0         0         0
JUN-24    700 P    0.00    0.00    0.00    5.60    -0.90   26        0         0         0
JUN-24    705 P    0.00    0.00    0.00    6.00    -1.00   25        0         0         0
JUN-24    710 P    0.00    0.00    0.00    6.50    -1.10   25        0         0         0
JUN-24    715 P    0.00    0.00    0.00    6.90    -1.30   24        0         0         0
JUN-24    720 P    0.00    0.00    0.00    7.40    -1.40   23        0         0         0
JUN-24    725 P    0.00    0.00    0.00    8.00    -1.50   23        0         0         0
JUN-24    730 P    0.00    0.00    0.00    8.60    -1.70   22        0         0         0
JUN-24    735 P    0.00    0.00    0.00    9.30    -1.80   22        0         0         0
JUN-24    740 P    0.00    0.00    0.00   10.00    -2.10   21        0         0         0
JUN-24    745 P    0.00    0.00    0.00   10.80    -2.30   21        0         0         0
JUN-24    750 P    0.00    0.00    0.00   11.60    -2.60   20        0         0         0
JUN-24    755 P    0.00    0.00    0.00   12.60    -2.80   20        0         0         0
JUN-24    760 P    0.00    0.00    0.00   13.60    -3.20   19        0         0         0
JUN-24    765 P    0.00    0.00    0.00   14.80    -3.50   19        0         0         0
JUN-24    770 P    0.00    0.00    0.00   16.10    -3.90   18        0         0         0
JUN-24    775 P    0.00    0.00    0.00   17.50    -4.30   17        0         0         0
JUN-24    780 P    0.00    0.00    0.00   19.00    -5.20   17        0         0         0
JUN-24    785 P    0.00    0.00    0.00   20.70    -6.10   16        0         0         0
JUN-24    790 P    0.00    0.00    0.00   22.50    -7.00   16        0         0         0
JUN-24    795 P    0.00    0.00    0.00   25.00    -7.50   16        0         0         0
JUN-24    800 P    0.00    0.00    0.00   27.60    -8.10   15        0         0         0
JUN-24    805 P    0.00    0.00    0.00   30.40    -8.70   15        0         0         0
JUN-24    810 P    0.00    0.00    0.00   33.40    -9.20   15        0         0         0
JUN-24    815 P    0.00    0.00    0.00   36.60    -9.80   15        0         0         0
JUN-24    820 P    0.00    0.00    0.00   40.00   -10.30   14        0         0         0
JUN-24    825 P    0.00    0.00    0.00   43.60   -10.80   14        0         0         0
JUN-24    830 P    0.00    0.00    0.00   47.30   -11.40   14        0         0         0
