Weekly Hang Seng Index Options AFTER-HOURS TRADING ACTIVITY SUMMARY

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the
accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and
reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss
or damage arising from any inaccuracies or omissions.

Weekly Hang Seng Index Options HK$50 per point
                                                                  
                   Trading Day of the Exchange
                   09 MAY 2025, FRIDAY   

                   After-Hours Trading Session

 
CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE       
09-MAY-25  17500 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  17600 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  17700 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  17800 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  17900 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  18000 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  18100 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  18200 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  18300 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  18400 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  18500 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  18600 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  18700 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  18800 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  18900 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  19000 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  19100 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  19200 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  19300 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  19400 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  19500 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  19600 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  19700 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  19800 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  19900 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  20000 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  20200 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  20400 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  20600 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  20800 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  21000 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  21200 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  21400 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  21600 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  21800 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  22000 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  22200 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  22400 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  22600 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  22800 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  23000 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  23200 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  23400 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  23600 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  23800 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  24000 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  24200 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  24400 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  24600 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  24800 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  25000 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  25200 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  25400 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  25600 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  25800 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  26000 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  26200 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  26400 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  26600 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  26800 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  27000 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  27200 C        0       0       0       0       0
09-MAY-25  27400 C        0       0       0       0       0

                                 TOTAL CALL               0

CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE        
09-MAY-25  17500 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  17600 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  17700 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  17800 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  17900 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  18000 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  18100 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  18200 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  18300 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  18400 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  18500 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  18600 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  18700 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  18800 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  18900 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  19000 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  19100 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  19200 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  19300 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  19400 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  19500 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  19600 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  19700 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  19800 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  19900 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  20000 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  20200 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  20400 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  20600 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  20800 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  21000 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  21200 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  21400 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  21600 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  21800 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  22000 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  22200 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  22400 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  22600 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  22800 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  23000 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  23200 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  23400 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  23600 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  23800 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  24000 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  24200 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  24400 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  24600 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  24800 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  25000 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  25200 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  25400 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  25600 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  25800 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  26000 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  26200 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  26400 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  26600 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  26800 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  27000 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  27200 P        0       0       0       0       0
09-MAY-25  27400 P        0       0       0       0       0

                                  TOTAL PUT               0

 
CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE       
16-MAY-25  17700 C        0       0       0       0       0
16-MAY-25  17800 C        0       0       0       0       0
16-MAY-25  17900 C        0       0       0       0       0
16-MAY-25  18000 C        0       0       0       0       0
16-MAY-25  18100 C        0       0       0       0       0
16-MAY-25  18200 C        0       0       0       0       0
16-MAY-25  18300 C        0       0       0       0       0
16-MAY-25  18400 C        0       0       0       0       0
16-MAY-25  18500 C        0       0       0       0       0
16-MAY-25  18600 C        0       0       0       0       0
16-MAY-25  18700 C        0       0       0       0       0
16-MAY-25  18800 C        0       0       0       0       0
16-MAY-25  18900 C        0       0       0       0       0
16-MAY-25  19000 C        0       0       0       0       0
16-MAY-25  19100 C        0       0       0       0       0
16-MAY-25  19200 C        0       0       0       0       0
16-MAY-25  19300 C        0       0       0       0       0
16-MAY-25  19400 C        0       0       0       0       0
16-MAY-25  19500 C        0       0       0       0       0
16-MAY-25  19600 C        0       0       0       0       0
16-MAY-25  19700 C        0       0       0       0       0
16-MAY-25  19800 C        0       0       0       0       0
16-MAY-25  19900 C        0       0       0       0       0
16-MAY-25  20000 C        0       0       0       0       0
16-MAY-25  20200 C        0       0       0       0       0
16-MAY-25  20400 C        0       0       0       0       0
16-MAY-25  20600 C        0       0       0       0       0
16-MAY-25  20800 C        0       0       0       0       0
16-MAY-25  21000 C        0       0       0       0       0
16-MAY-25  21200 C        0       0       0       0       0
16-MAY-25  21400 C        0       0       0       0       0
16-MAY-25  21600 C        0       0       0       0       0
16-MAY-25  21800 C     1111    1111    1111    1111       1
16-MAY-25  22000 C        0       0       0       0       0
16-MAY-25  22200 C        0       0       0       0       0
16-MAY-25  22400 C        0       0       0       0       0
16-MAY-25  22600 C      500     524     500     524       3
16-MAY-25  22800 C      360     400     360     360      11
16-MAY-25  23000 C      277     298     234     234      54
16-MAY-25  23200 C      193     224     175     180      96
16-MAY-25  23400 C      142     158     127     128      87
16-MAY-25  23600 C      100     115      93      93      61
16-MAY-25  23800 C       75      81      66      67      32
16-MAY-25  24000 C       50      58      42      50      37
16-MAY-25  24200 C       35      40      31      31      15
16-MAY-25  24400 C       27      28      22      23      25
16-MAY-25  24600 C       19      21      16      16      16
16-MAY-25  24800 C       13      15      11      11       6
16-MAY-25  25000 C        9      10       7       7       5
16-MAY-25  25200 C        6       7       4       4      12
16-MAY-25  25400 C        6       6       4       4      33
16-MAY-25  25600 C        4       4       4       4       4
16-MAY-25  25800 C        2       2       2       2       4
16-MAY-25  26000 C        3       3       3       3       1
16-MAY-25  26200 C        0       0       0       0       0
16-MAY-25  26400 C        0       0       0       0       0
16-MAY-25  26600 C        1       1       1       1       1
16-MAY-25  26800 C        1       1       1       1       3
16-MAY-25  27000 C        0       0       0       0       0
16-MAY-25  27200 C        0       0       0       0       0
16-MAY-25  27400 C        0       0       0       0       0

                                 TOTAL CALL             507

CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE        
16-MAY-25  17700 P        0       0       0       0       0
16-MAY-25  17800 P        0       0       0       0       0
16-MAY-25  17900 P        0       0       0       0       0
16-MAY-25  18000 P        0       0       0       0       0
16-MAY-25  18100 P        0       0       0       0       0
16-MAY-25  18200 P        0       0       0       0       0
16-MAY-25  18300 P        0       0       0       0       0
16-MAY-25  18400 P        0       0       0       0       0
16-MAY-25  18500 P        0       0       0       0       0
16-MAY-25  18600 P        0       0       0       0       0
16-MAY-25  18700 P        0       0       0       0       0
16-MAY-25  18800 P        0       0       0       0       0
16-MAY-25  18900 P        2       2       2       2       5
16-MAY-25  19000 P        0       0       0       0       0
16-MAY-25  19100 P        0       0       0       0       0
16-MAY-25  19200 P        0       0       0       0       0
16-MAY-25  19300 P        1       2       1       2       5
16-MAY-25  19400 P        3       3       3       3       3
16-MAY-25  19500 P        0       0       0       0       0
16-MAY-25  19600 P        0       0       0       0       0
16-MAY-25  19700 P        0       0       0       0       0
16-MAY-25  19800 P        0       0       0       0       0
16-MAY-25  19900 P        4       4       4       4      24
16-MAY-25  20000 P        5       5       5       5       1
16-MAY-25  20200 P        6       6       6       6       1
16-MAY-25  20400 P        8       8       7       7       2
16-MAY-25  20600 P        9       9       9       9       6
16-MAY-25  20800 P       12      12      11      12       9
16-MAY-25  21000 P       15      16      14      14       7
16-MAY-25  21200 P       21      22      19      22      28
16-MAY-25  21400 P       29      30      24      30      20
16-MAY-25  21600 P       41      44      36      44      15
16-MAY-25  21800 P       57      63      47      63      49
16-MAY-25  22000 P       79      90      69      90     125
16-MAY-25  22200 P      111     130     100     130      47
16-MAY-25  22400 P      160     185     136     175     156
16-MAY-25  22600 P      225     247     195     247      90
16-MAY-25  22800 P      298     346     276     346      25
16-MAY-25  23000 P      410     421     374     421      10
16-MAY-25  23200 P        0       0       0       0       0
16-MAY-25  23400 P        0       0       0       0       0
16-MAY-25  23600 P        0       0       0       0       0
16-MAY-25  23800 P        0       0       0       0       0
16-MAY-25  24000 P        0       0       0       0       0
16-MAY-25  24200 P        0       0       0       0       0
16-MAY-25  24400 P        0       0       0       0       0
16-MAY-25  24600 P        0       0       0       0       0
16-MAY-25  24800 P        0       0       0       0       0
16-MAY-25  25000 P        0       0       0       0       0
16-MAY-25  25200 P        0       0       0       0       0
16-MAY-25  25400 P        0       0       0       0       0
16-MAY-25  25600 P        0       0       0       0       0
16-MAY-25  25800 P        0       0       0       0       0
16-MAY-25  26000 P        0       0       0       0       0
16-MAY-25  26200 P        0       0       0       0       0
16-MAY-25  26400 P        0       0       0       0       0
16-MAY-25  26600 P        0       0       0       0       0
16-MAY-25  26800 P        0       0       0       0       0
16-MAY-25  27000 P        0       0       0       0       0
16-MAY-25  27200 P        0       0       0       0       0
16-MAY-25  27400 P        0       0       0       0       0

                                  TOTAL PUT             628

 
CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE       
23-MAY-25  18200 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  18300 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  18400 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  18500 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  18600 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  18700 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  18800 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  18900 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  19000 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  19100 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  19200 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  19300 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  19400 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  19500 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  19600 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  19700 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  19800 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  19900 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  20000 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  20200 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  20400 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  20600 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  20800 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  21000 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  21200 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  21400 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  21600 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  21800 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  22000 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  22200 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  22400 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  22600 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  22800 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  23000 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  23200 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  23400 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  23600 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  23800 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  24000 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  24200 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  24400 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  24600 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  24800 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  25000 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  25200 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  25400 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  25600 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  25800 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  26000 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  26200 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  26400 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  26600 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  26800 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  27000 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  27200 C        0       0       0       0       0
23-MAY-25  27400 C        0       0       0       0       0

                                 TOTAL CALL               0

CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE        
23-MAY-25  18200 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  18300 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  18400 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  18500 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  18600 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  18700 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  18800 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  18900 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  19000 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  19100 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  19200 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  19300 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  19400 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  19500 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  19600 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  19700 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  19800 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  19900 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  20000 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  20200 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  20400 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  20600 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  20800 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  21000 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  21200 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  21400 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  21600 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  21800 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  22000 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  22200 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  22400 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  22600 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  22800 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  23000 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  23200 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  23400 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  23600 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  23800 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  24000 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  24200 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  24400 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  24600 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  24800 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  25000 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  25200 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  25400 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  25600 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  25800 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  26000 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  26200 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  26400 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  26600 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  26800 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  27000 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  27200 P        0       0       0       0       0
23-MAY-25  27400 P        0       0       0       0       0

                                  TOTAL PUT               0

                               MARKET TOTAL            1135


                ***  END OF REPORT  ***

*ALL COMBO VS. COMBO TRANSACTIONS ARE EXCLUDED