Weekly Hang Seng China Enterprises Index Options AFTER-HOURS TRADING ACTIVITY SUMMARY

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the
accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and
reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss
or damage arising from any inaccuracies or omissions.

Weekly Hang Seng China Enterprises Index Options HK$50 per point
                                                                  
                   Trading Day of the Exchange
                   04 FEB 2025, TUESDAY  

                   After-Hours Trading Session

 
CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE       
07-FEB-25   5700 C        0       0       0       0       0
07-FEB-25   5800 C        0       0       0       0       0
07-FEB-25   5900 C        0       0       0       0       0
07-FEB-25   6000 C        0       0       0       0       0
07-FEB-25   6100 C        0       0       0       0       0
07-FEB-25   6200 C        0       0       0       0       0
07-FEB-25   6300 C        0       0       0       0       0
07-FEB-25   6400 C        0       0       0       0       0
07-FEB-25   6500 C        0       0       0       0       0
07-FEB-25   6600 C        0       0       0       0       0
07-FEB-25   6700 C        0       0       0       0       0
07-FEB-25   6800 C        0       0       0       0       0
07-FEB-25   6900 C        0       0       0       0       0
07-FEB-25   7000 C        0       0       0       0       0
07-FEB-25   7100 C        0       0       0       0       0
07-FEB-25   7200 C        0       0       0       0       0
07-FEB-25   7300 C        0       0       0       0       0
07-FEB-25   7400 C        0       0       0       0       0
07-FEB-25   7500 C        0       0       0       0       0
07-FEB-25   7600 C      170     170     170     170       4
07-FEB-25   7700 C       78     104      78     104       3
07-FEB-25   7800 C        0       0       0       0       0
07-FEB-25   7900 C        0       0       0       0       0
07-FEB-25   8000 C        0       0       0       0       0
07-FEB-25   8100 C        0       0       0       0       0
07-FEB-25   8200 C        8       8       8       8       2
07-FEB-25   8300 C        0       0       0       0       0
07-FEB-25   8400 C        0       0       0       0       0
07-FEB-25   8500 C        0       0       0       0       0
07-FEB-25   8600 C        0       0       0       0       0
07-FEB-25   8700 C        0       0       0       0       0
07-FEB-25   8800 C        0       0       0       0       0
07-FEB-25   8900 C        0       0       0       0       0

                                 TOTAL CALL               9

CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE        
07-FEB-25   5700 P        0       0       0       0       0
07-FEB-25   5800 P        0       0       0       0       0
07-FEB-25   5900 P        0       0       0       0       0
07-FEB-25   6000 P        0       0       0       0       0
07-FEB-25   6100 P        0       0       0       0       0
07-FEB-25   6200 P        0       0       0       0       0
07-FEB-25   6300 P        0       0       0       0       0
07-FEB-25   6400 P        0       0       0       0       0
07-FEB-25   6500 P        0       0       0       0       0
07-FEB-25   6600 P        0       0       0       0       0
07-FEB-25   6700 P        0       0       0       0       0
07-FEB-25   6800 P        1       1       1       1       2
07-FEB-25   6900 P        0       0       0       0       0
07-FEB-25   7000 P        0       0       0       0       0
07-FEB-25   7100 P        0       0       0       0       0
07-FEB-25   7200 P        0       0       0       0       0
07-FEB-25   7300 P       13      13       8       8       2
07-FEB-25   7400 P       16      16      16      16       1
07-FEB-25   7500 P       32      32      32      32       3
07-FEB-25   7600 P        0       0       0       0       0
07-FEB-25   7700 P       91      91      91      91       4
07-FEB-25   7800 P        0       0       0       0       0
07-FEB-25   7900 P        0       0       0       0       0
07-FEB-25   8000 P        0       0       0       0       0
07-FEB-25   8100 P        0       0       0       0       0
07-FEB-25   8200 P        0       0       0       0       0
07-FEB-25   8300 P        0       0       0       0       0
07-FEB-25   8400 P        0       0       0       0       0
07-FEB-25   8500 P        0       0       0       0       0
07-FEB-25   8600 P        0       0       0       0       0
07-FEB-25   8700 P        0       0       0       0       0
07-FEB-25   8800 P        0       0       0       0       0
07-FEB-25   8900 P        0       0       0       0       0

                                  TOTAL PUT              12

 
CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE       
14-FEB-25   5900 C        0       0       0       0       0
14-FEB-25   6000 C        0       0       0       0       0
14-FEB-25   6100 C        0       0       0       0       0
14-FEB-25   6200 C        0       0       0       0       0
14-FEB-25   6300 C        0       0       0       0       0
14-FEB-25   6400 C        0       0       0       0       0
14-FEB-25   6500 C        0       0       0       0       0
14-FEB-25   6600 C        0       0       0       0       0
14-FEB-25   6700 C        0       0       0       0       0
14-FEB-25   6800 C        0       0       0       0       0
14-FEB-25   6900 C        0       0       0       0       0
14-FEB-25   7000 C        0       0       0       0       0
14-FEB-25   7100 C        0       0       0       0       0
14-FEB-25   7200 C        0       0       0       0       0
14-FEB-25   7300 C        0       0       0       0       0
14-FEB-25   7400 C        0       0       0       0       0
14-FEB-25   7500 C        0       0       0       0       0
14-FEB-25   7600 C        0       0       0       0       0
14-FEB-25   7700 C        0       0       0       0       0
14-FEB-25   7800 C        0       0       0       0       0
14-FEB-25   7900 C        0       0       0       0       0
14-FEB-25   8000 C        0       0       0       0       0
14-FEB-25   8100 C        0       0       0       0       0
14-FEB-25   8200 C        0       0       0       0       0
14-FEB-25   8300 C        0       0       0       0       0
14-FEB-25   8400 C        0       0       0       0       0
14-FEB-25   8500 C        9       9       9       9       1
14-FEB-25   8600 C        0       0       0       0       0
14-FEB-25   8700 C        0       0       0       0       0
14-FEB-25   8800 C        0       0       0       0       0
14-FEB-25   8900 C        0       0       0       0       0

                                 TOTAL CALL               1

CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE        
14-FEB-25   5900 P        0       0       0       0       0
14-FEB-25   6000 P        0       0       0       0       0
14-FEB-25   6100 P        0       0       0       0       0
14-FEB-25   6200 P        0       0       0       0       0
14-FEB-25   6300 P        0       0       0       0       0
14-FEB-25   6400 P        0       0       0       0       0
14-FEB-25   6500 P        0       0       0       0       0
14-FEB-25   6600 P        0       0       0       0       0
14-FEB-25   6700 P        0       0       0       0       0
14-FEB-25   6800 P        0       0       0       0       0
14-FEB-25   6900 P        0       0       0       0       0
14-FEB-25   7000 P       10      10      10      10       4
14-FEB-25   7100 P        0       0       0       0       0
14-FEB-25   7200 P        0       0       0       0       0
14-FEB-25   7300 P        0       0       0       0       0
14-FEB-25   7400 P        0       0       0       0       0
14-FEB-25   7500 P       73      73      73      73       1
14-FEB-25   7600 P      108     108     108     108       1
14-FEB-25   7700 P        0       0       0       0       0
14-FEB-25   7800 P        0       0       0       0       0
14-FEB-25   7900 P        0       0       0       0       0
14-FEB-25   8000 P        0       0       0       0       0
14-FEB-25   8100 P        0       0       0       0       0
14-FEB-25   8200 P        0       0       0       0       0
14-FEB-25   8300 P        0       0       0       0       0
14-FEB-25   8400 P        0       0       0       0       0
14-FEB-25   8500 P        0       0       0       0       0
14-FEB-25   8600 P        0       0       0       0       0
14-FEB-25   8700 P        0       0       0       0       0
14-FEB-25   8800 P        0       0       0       0       0
14-FEB-25   8900 P        0       0       0       0       0

                                  TOTAL PUT               6

                               MARKET TOTAL              28


                ***  END OF REPORT  ***

*ALL COMBO VS. COMBO TRANSACTIONS ARE EXCLUDED