WEEKLY HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX OPTIONS DAILY MARKET REPORT (Final)

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the
accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and
reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss
or damage arising from any inaccuracies or omissions.


TOP 10 TRADED (BY VOLUME)       VOLUME    O.Q.P.  IV%     DAILY     DAILY      OPEN    O.Q.P.  
                                           CLOSE           HIGH       LOW  INTEREST    CHANGE
C 09-MAY-25       8300             128         0    0        49         1       284       -51
C 16-MAY-25       9200             123         3   36         3         3       167        -3
P 16-MAY-25       7400             115         1   33         3         3       184        -2
C 09-MAY-25       8500              95         0    0         4         1      1894        -6
C 09-MAY-25       8400              91         0    0        15         1       200       -18
C 16-MAY-25       8500              78        61   30        71        50        87        -9
C 16-MAY-25       8900              77        11   33        14        10       181        -5
C 16-MAY-25       8700              66        26   32        26        21        47        -8
P 16-MAY-25       7200              59         1   41         2         2        84         0
P 16-MAY-25       6900              55         1   52         1         1        59         0

Weekly Hang Seng China Enterprises Index Options HK$50 per point
                                                                  
                   Prev. Trading Day of the Exchange                                Trading Day of the Exchange
                   08 MAY 2025, THURSDAY                                            09 MAY 2025, FRIDAY   

                   After-Hours Trading Session               |                      Day Trading Session                  |                    Combined
                                                             |                                                           |
 
CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
09-MAY-25   6400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1907    0          0  |         0         0          0         0         0
09-MAY-25   6500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1807    0          0  |         0         0          0         0         0
09-MAY-25   6600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1707    0          0  |         0         0          0         0         0
09-MAY-25   6700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1607    0          0  |         0         0          0         0         0
09-MAY-25   6800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1507    0          0  |         0         0          0         0         0
09-MAY-25   6900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1407    0          0  |         0         0          0         0         0
09-MAY-25   7000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1307    0          0  |         0         0          0         0         0
09-MAY-25   7100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1207    0          0  |         0         0          0         0         0
09-MAY-25   7200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1107    0          0  |         0         0          0         0         0
09-MAY-25   7300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1007    0          0  |         0         0          0         0         0
09-MAY-25   7400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -907    0          0  |         0         0          0         0         0
09-MAY-25   7500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -807    0          0  |         0         0          0         0         0
09-MAY-25   7600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -707    0          0  |         0         0          0         0         0
09-MAY-25   7700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -607    0          0  |         0         0          0         0         0
09-MAY-25   7800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -507    0          0  |         0         0          0         0         0
09-MAY-25   7900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -407    0          0  |         0         0          0         0         0
09-MAY-25   8000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -308    0          0  |       490       131          0         0       -12
09-MAY-25   8100 C        0       0       0       0       0  |     183     186     170       0     -211    0          9  |       385        81          9         0       -76
09-MAY-25   8200 C        0       0       0       0       0  |      90     106      89       0     -121    0          4  |       280        48          4         0      -194
09-MAY-25   8300 C       49      49      24      24      12  |      42      43       1       0      -51    0        116  |       220         1        128       284       +66
09-MAY-25   8400 C       15      15       8       9       9  |       6       6       1       0      -18    0         82  |       150         1         91       200        +3
09-MAY-25   8500 C        4       4       3       3      49  |       2       2       1       0       -6    0         46  |        96         1         95      1894        +1
09-MAY-25   8600 C        0       0       0       0       0  |       1       1       1       0       -1    0          2  |        59         1          2      1743         0
09-MAY-25   8700 C        0       0       0       0       0  |       1       1       1       0       -1    0          1  |        40         1          1       163         0
09-MAY-25   8800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |        25         1          0       172         0
09-MAY-25   8900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |        15         1          0       204         0
09-MAY-25   9000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |        10         1          0       228         0
09-MAY-25   9100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         5         4          0        16         0
09-MAY-25   9200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         4         1          0        10         0
09-MAY-25   9300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         1         0
09-MAY-25   9400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         1         1          0         5         0
09-MAY-25   9500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
09-MAY-25   9600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
09-MAY-25   9700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
09-MAY-25   9800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
09-MAY-25   9900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
09-MAY-25  10000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0

                                 TOTAL CALL              70  |                               TOTAL CALL             260  | TOTAL CALL                 330      4920      -212

CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
09-MAY-25   6400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         2         2          0         1         0
09-MAY-25   6500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
09-MAY-25   6600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
09-MAY-25   6700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
09-MAY-25   6800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         2         2          0         2         0
09-MAY-25   6900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         1         1          0         2         0
09-MAY-25   7000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         6         6          0        13         0
09-MAY-25   7100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         6         1          0         7         0
09-MAY-25   7200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |        10         1          0       100         0
09-MAY-25   7300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |        13         1          0        21         0
09-MAY-25   7400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |        11         1          0       140         0
09-MAY-25   7500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |        15         1          0       161         0
09-MAY-25   7600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |        22         1          0        70         0
09-MAY-25   7700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |        52         1          0       238         0
09-MAY-25   7800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |        67         1          0        54         0
09-MAY-25   7900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |        97         3          0       133         0
09-MAY-25   8000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |       119         1          0       125         0
09-MAY-25   8100 P        5       5       5       5       1  |       0       0       0       0       -4    0          0  |       157         3          1        52         0
09-MAY-25   8200 P       15      15      13      13       6  |       2       2       2       0      -13    0          1  |       187         2          7       180        +7
09-MAY-25   8300 P       58      58      58      58       1  |      30      40       8       0      -44    0         41  |       153         8         42         0       -75
09-MAY-25   8400 P        0       0       0       0       0  |      86     119      83       0     -109    0          3  |       210        69          3         0       -80
09-MAY-25   8500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -198    0          0  |       161       157          0         0       -10
09-MAY-25   8600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -295    0          0  |         0         0          0         0         0
09-MAY-25   8700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -393    0          0  |         0         0          0         0         0
09-MAY-25   8800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -493    0          0  |         0         0          0         0         0
09-MAY-25   8900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -593    0          0  |         0         0          0         0         0
09-MAY-25   9000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -693    0          0  |         0         0          0         0         0
09-MAY-25   9100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -793    0          0  |         0         0          0         0         0
09-MAY-25   9200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -893    0          0  |         0         0          0         0         0
09-MAY-25   9300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -993    0          0  |         0         0          0         0         0
09-MAY-25   9400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1093    0          0  |         0         0          0         0         0
09-MAY-25   9500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1193    0          0  |         0         0          0         0         0
09-MAY-25   9600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1293    0          0  |         0         0          0         0         0
09-MAY-25   9700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1393    0          0  |         0         0          0         0         0
09-MAY-25   9800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1493    0          0  |         0         0          0         0         0
09-MAY-25   9900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1593    0          0  |         0         0          0         0         0
09-MAY-25  10000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1693    0          0  |         0         0          0         0         0

                                 TOTAL PUT                8  |                               TOTAL PUT               45  | TOTAL PUT                   53      1299      -158

                                                                                                                         | WEEKLY PUT/CALL RATIO     0.16
                                                                                                                         | WEEKLY TOTAL               383      6219      -370
 
 
CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
16-MAY-25   6400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1885       -9    0          0  |         0         0          0         0         0
16-MAY-25   6500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1785       -9    0          0  |         0         0          0         0         0
16-MAY-25   6600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1685       -9    0          0  |         0         0          0         0         0
16-MAY-25   6700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1585       -9    0          0  |         0         0          0         0         0
16-MAY-25   6800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1485       -9    0          0  |         0         0          0         0         0
16-MAY-25   6900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1385       -9    0          0  |         0         0          0         0         0
16-MAY-25   7000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1285       -9    0          0  |         0         0          0         0         0
16-MAY-25   7100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1185       -9    0          0  |         0         0          0         0         0
16-MAY-25   7200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1085      -10    0          0  |         0         0          0         0         0
16-MAY-25   7300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     985      -10    0          0  |         0         0          0         0         0
16-MAY-25   7400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     886      -10   33          0  |         0         0          0         0         0
16-MAY-25   7500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     786      -12   30          0  |         0         0          0         0         0
16-MAY-25   7600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     688      -13   31          0  |         0         0          0         0         0
16-MAY-25   7700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     592      -13   31          0  |         0         0          0         0         0
16-MAY-25   7800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     498      -15   31          0  |         0         0          0         0         0
16-MAY-25   7900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     408      -16   30          0  |         0         0          0         0         0
16-MAY-25   8000 C        0       0       0       0       0  |     295     295     290     325      -16   30          2  |       295       290          2         2        +2
16-MAY-25   8100 C        0       0       0       0       0  |     224     224     224     250      -11   30          1  |       224       224          1         1        +1
16-MAY-25   8200 C        0       0       0       0       0  |     179     179     157     186      -10   30          6  |       200       157          6         8        +6
16-MAY-25   8300 C      114     116     114     114       3  |     126     131     108     131      -12   30         16  |       157       108         19        16       +12
16-MAY-25   8400 C        0       0       0       0       0  |     100     101      73      89      -12   30          7  |       160        73          7        41        -1
16-MAY-25   8500 C        0       0       0       0       0  |      71      71      50      61       -9   30         78  |        88        50         78        87       +29
16-MAY-25   8600 C        0       0       0       0       0  |      44      44      33      41       -8   31         46  |       118        33         46       132       +33
16-MAY-25   8700 C        0       0       0       0       0  |      26      26      21      26       -8   32         66  |        49        21         66        47       -27
16-MAY-25   8800 C       20      20      20      20       4  |      17      17      14      17       -7   32         13  |        69        14         17        44       +12
16-MAY-25   8900 C        0       0       0       0       0  |      13      14      10      11       -5   33         77  |        37        10         77       181       +76
16-MAY-25   9000 C       10      10      10      10       4  |       8       8       6       7       -4   34          8  |        37         6         12        22        +5
16-MAY-25   9100 C        0       0       0       0       0  |       4       5       4       5       -3   35          6  |        29         4          6        35        +6
16-MAY-25   9200 C        0       0       0       0       0  |       3       3       3       3       -3   36        123  |        13         3        123       167      +123
16-MAY-25   9300 C        0       0       0       0       0  |       3       3       2       2       -2   37         11  |        16         2         11        35       +10
16-MAY-25   9400 C        0       0       0       0       0  |       2       2       2       1       -2   36         10  |        12         2         10        77       +10
16-MAY-25   9500 C        0       0       0       0       0  |       2       2       2       1       -1   39          6  |        10         2          6       111        +6
16-MAY-25   9600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   42          0  |         4         2          0       333         0
16-MAY-25   9700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   44          0  |         6         2          0        25         0
16-MAY-25   9800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   47          0  |         0         0          0         0         0
16-MAY-25   9900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   49          0  |         0         0          0         0         0
16-MAY-25  10000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   52          0  |         0         0          0         0         0

                                 TOTAL CALL              11  |                               TOTAL CALL             476  | TOTAL CALL                 487      1364      +303

CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
16-MAY-25   6400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   71          0  |         0         0          0         0         0
16-MAY-25   6500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   67          0  |         0         0          0         0         0
16-MAY-25   6600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   63          0  |         0         0          0         0         0
16-MAY-25   6700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   59          0  |         2         2          0         1         0
16-MAY-25   6800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   55          0  |         0         0          0         0         0
16-MAY-25   6900 P        0       0       0       0       0  |       1       1       1       1        0   52         55  |         1         1         55        59       +55
16-MAY-25   7000 P        0       0       0       0       0  |       1       1       1       1        0   48         33  |         1         1         33        33       +33
16-MAY-25   7100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   44          0  |         3         2          0         6         0
16-MAY-25   7200 P        0       0       0       0       0  |       2       2       2       1        0   41         59  |         3         2         59        84       +57
16-MAY-25   7300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1       -1   37          0  |         4         3          0        42         0
16-MAY-25   7400 P        0       0       0       0       0  |       3       3       3       1       -2   33        115  |         7         3        115       184       +66
16-MAY-25   7500 P        0       0       0       0       0  |       5       5       5       2       -2   33         22  |        10         5         22       172       +10
16-MAY-25   7600 P        0       0       0       0       0  |       7       7       6       4       -3   32         19  |        14         6         19        50        +5
16-MAY-25   7700 P        0       0       0       0       0  |      12      12       9       7       -5   31         13  |        20         9         13        24        +7
16-MAY-25   7800 P        0       0       0       0       0  |      17      17      15      13       -6   31          2  |        42        15          2         6        +1
16-MAY-25   7900 P        0       0       0       0       0  |      23      30      23      24       -5   31         15  |        43        23         15        26       +12
16-MAY-25   8000 P        0       0       0       0       0  |      39      48      37      39       -6   30         25  |        67        37         25        47       +14
16-MAY-25   8100 P        0       0       0       0       0  |      62      73      59      63       -6   30         12  |       130        54         12        93       +12
16-MAY-25   8200 P        0       0       0       0       0  |      91     103      91      97       -4   29          6  |       146        90          6        77         0
16-MAY-25   8300 P        0       0       0       0       0  |     138     158     134     146       +2   30         13  |       183       117         13        17        +1
16-MAY-25   8400 P        0       0       0       0       0  |     235     235     200     201       -2   29          4  |       235       148          4        24        +4
16-MAY-25   8500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     278       +2   31          0  |       204       204          0         5         0
16-MAY-25   8600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     357        0   32          0  |         0         0          0         0         0
16-MAY-25   8700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     442       +1   32          0  |         0         0          0         0         0
16-MAY-25   8800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     532       +1   32          0  |         0         0          0         0         0
16-MAY-25   8900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     626       +3   33          0  |         0         0          0         0         0
16-MAY-25   9000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     722       +4   34          0  |         0         0          0         0         0
16-MAY-25   9100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     819       +5   34          0  |         0         0          0         0         0
16-MAY-25   9200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     918       +6   36          0  |         0         0          0         0         0
16-MAY-25   9300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1017       +7   37          0  |         0         0          0         0         0
16-MAY-25   9400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1116       +7   36          0  |         0         0          0         0         0
16-MAY-25   9500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1216       +8   39          0  |         0         0          0         0         0
16-MAY-25   9600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1315       +8    0          0  |         0         0          0         0         0
16-MAY-25   9700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1415       +8    0          0  |         0         0          0         0         0
16-MAY-25   9800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1515       +8    0          0  |         0         0          0         0         0
16-MAY-25   9900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1615       +8    0          0  |         0         0          0         0         0
16-MAY-25  10000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1715       +9    0          0  |         0         0          0         0         0

                                 TOTAL PUT                0  |                               TOTAL PUT              393  | TOTAL PUT                  393       950      +277

                                                                                                                         | WEEKLY PUT/CALL RATIO     0.80
                                                                                                                         | WEEKLY TOTAL               880      2314      +580
 
 
CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
23-MAY-25   6600 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0    1685        -    0          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   6700 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0    1585        -    0          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   6800 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0    1485        -    0          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   6900 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0    1385        -    0          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   7000 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0    1286        -   34          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   7100 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0    1186        -   31          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   7200 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0    1087        -   31          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   7300 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     989        -   32          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   7400 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     892        -   32          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   7500 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     796        -   31          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   7600 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     702        -   31          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   7700 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     612        -   31          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   7800 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     525        -   30          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   7900 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     443        -   30          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   8000 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     367        -   30          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   8100 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     298        -   29          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   8200 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     236        -   29          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   8300 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     182        -   29          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   8400 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     142        -   29          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   8500 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     109        -   30          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   8600 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0      82        -   30          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   8700 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0      62        -   31          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   8800 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0      46        -   31          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   8900 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0      34        -   32          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   9000 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0      25        -   32          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   9100 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0      18        -   32          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   9200 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0      13        -   33          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   9300 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0       9        -   33          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   9400 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0       7        -   34          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   9500 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0       5        -   34          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   9600 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0       3        -   34          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   9700 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0       2        -   34          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   9800 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   33          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   9900 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   35          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25  10000 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   37          0  |         0         0          0         0         -

                                 TOTAL CALL               0  |                               TOTAL CALL               0  | TOTAL CALL                   0         0         0

CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
23-MAY-25   6600 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   44          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   6700 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   42          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   6800 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   39          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   6900 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   36          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   7000 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   34          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   7100 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   31          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   7200 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       2        -   31          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   7300 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       4        -   32          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   7400 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       7        -   32          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   7500 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0      11        -   31          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   7600 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0      17        -   31          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   7700 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0      27        -   31          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   7800 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0      40        -   30          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   7900 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0      58        -   30          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   8000 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0      82        -   30          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   8100 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     113        -   29          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   8200 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     151        -   29          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   8300 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     197        -   29          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   8400 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     257        -   29          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   8500 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     324        -   30          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   8600 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     397        -   30          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   8700 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     477        -   31          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   8800 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     561        -   31          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   8900 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     649        -   32          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   9000 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     740        -   32          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   9100 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     833        -   32          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   9200 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     928        -   33          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   9300 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0    1024        -   33          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   9400 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0    1122        -   34          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   9500 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0    1220        -   34          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   9600 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0    1318        -   34          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   9700 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0    1417        -   34          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   9800 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0    1517        -   36          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25   9900 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0    1616        -   35          0  |         0         0          0         0         -
23-MAY-25  10000 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0    1716        -   37          0  |         0         0          0         0         -

                                 TOTAL PUT                0  |                               TOTAL PUT                0  | TOTAL PUT                    0         0         0

                                                                                                                         | WEEKLY PUT/CALL RATIO---------
                                                                                                                         | WEEKLY TOTAL                 0         0         0
 
                                                                                                                           MARKET PUT/CALL RATIO     0.54
                                                                                                                           MARKET TOTAL              1263      8533      +210


                                 ***  END OF REPORT  ***

O.Q.P. - OFFICIAL QUOTATION PRICE
*ALL COMBO VS. COMBO TRANSACTIONS ARE EXCLUDED