HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX OPTIONS DAILY MARKET REPORT (Final)

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the
accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and
reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss
or damage arising from any inaccuracies or omissions.


TOP 10 TRADED (BY VOLUME)    VOLUME    O.Q.P.  IV%     DAILY     DAILY      OPEN    O.Q.P.  
                                        CLOSE           HIGH       LOW  INTEREST    CHANGE
C FEB-25       7800            1919       164   28       181       100      1493       +83
C FEB-25       7700            1425       199   27       215        97      1940       +95
P FEB-25       7100            1005        43   29        77        36      1265       -37
P MAR-25       6600             981        36   30        49        32      3602       -17
C FEB-25       7600             889       251   27       270       154      1128      +118
P FEB-25       7000             850        31   30        54        26      1845       -27
P MAR-25       7500             807       235   28       259       259      4552      -103
C FEB-25       8000             723       105   29       113        53      4293       +56
C FEB-25       7500             702       308   27       311       158      1921      +139
C FEB-25       7900             692       131   29       143        63      1101       +68

Hang Seng China Enterprises Index Options HK$50 per point
                                                                  
                   Prev. Trading Day of the Exchange                             Trading Day of the Exchange
                   03 FEB 2025, MONDAY                                           04 FEB 2025, TUESDAY  

                   After-Hours Trading Session            |                      Day Trading Session                  |                    Combined
                                                          |                                                           |
 
CONTRACT STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
MONTH     PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
FEB-25   5400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2272     +247    0          0  |         0         0          0         0         0
FEB-25   5500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2172     +247    0          0  |         0         0          0         0         0
FEB-25   5600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2072     +247    0          0  |         0         0          0         0         0
FEB-25   5700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1972     +247    0          0  |         0         0          0         0         0
FEB-25   5800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1872     +247    0          0  |         0         0          0         0         0
FEB-25   5900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1772     +247    0          0  |         0         0          0         0         0
FEB-25   6000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1672     +246    0          0  |         0         0          0         0         0
FEB-25   6100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1573     +247   35          0  |         0         0          0         0         0
FEB-25   6200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1473     +246   33          0  |         0         0          0         0         0
FEB-25   6300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1374     +245   33          0  |         0         0          0         0         0
FEB-25   6400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1275     +244   33          0  |         0         0          0         0         0
FEB-25   6500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1176     +242   31          0  |         0         0          0         0         0
FEB-25   6600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1079     +240   32          0  |         0         0          0         0         0
FEB-25   6700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     982     +236   31          0  |         0         0          0         0         0
FEB-25   6800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     887     +232   31          0  |       479       248          0        97         0
FEB-25   6900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     794     +238   30          0  |       483       198          0       105         0
FEB-25   7000 C        0       0       0       0       0  |     584     584     584     704     +231   30          2  |       584       156          2      1156         0
FEB-25   7100 C        0       0       0       0       0  |     600     600     600     616     +213   30          2  |       600       130          2       751        -2
FEB-25   7200 C        0       0       0       0       0  |     435     536     435     523     +191   27         17  |       536       119         17      1510        -7
FEB-25   7300 C        0       0       0       0       0  |     449     449     322     447     +178   28          8  |       449        97          8      1584        -9
FEB-25   7400 C      209     240     200     240       4  |     288     376     255     375     +163   28         62  |       376        68         66      2583       +47
FEB-25   7500 C      160     225     158     225     135  |     222     311     190     308     +139   27        567  |       311        56        702      1921      -359
FEB-25   7600 C        0       0       0       0       0  |     163     270     154     251     +118   27        889  |       379        45        889      1128      +263
FEB-25   7700 C      100     150      97     150       9  |     133     215     124     199      +95   27       1416  |       249        38       1425      1940      +631
FEB-25   7800 C      109     109     109     109       1  |     101     181     100     164      +83   28       1918  |       235        34       1919      1493      -249
FEB-25   7900 C       63      88      63      88       4  |      95     143      77     131      +68   29        688  |       209        27        692      1101      +358
FEB-25   8000 C       54      68      53      68      27  |      67     113      60     105      +56   29        696  |       256        22        723      4293      +347
FEB-25   8100 C       52      52      52      52       1  |      56      92      48      82      +44   30        306  |       284        21        307       440       -44
FEB-25   8200 C        0       0       0       0       0  |      37      74      37      67      +38   30        198  |        76        16        198       603       -20
FEB-25   8300 C        0       0       0       0       0  |      35      60      32      52      +29   31        270  |        70        14        270       288        -4
FEB-25   8400 C        0       0       0       0       0  |      26      51      25      43      +25   32        395  |        55        12        395       277       -45
FEB-25   8500 C        0       0       0       0       0  |      21      39      20      34      +20   32        402  |        49        10        402      2808        +2
FEB-25   8600 C       14      14      14      14       1  |      18      32      16      28      +17   33        126  |       145         9        127       614       +33
FEB-25   8700 C        0       0       0       0       0  |      12      26      12      22      +13   34         90  |        32         7         90        99       +29
FEB-25   8800 C        0       0       0       0       0  |      12      21      12      18      +11   34         32  |        32         6         32        34       +15
FEB-25   8900 C        0       0       0       0       0  |      10      15      10      15       +9   35         21  |        25         5         21        86        -8
FEB-25   9000 C        6       7       6       7       2  |       7      13       7      12       +8   36         48  |        29         5         50       172        -5
FEB-25   9100 C        0       0       0       0       0  |       6      12       6      10       +7   36        168  |        40         4        168       500      +150
FEB-25   9200 C        0       0       0       0       0  |       5      10       5       8       +6   37         16  |        21         3         16       848       +10

                              TOTAL CALL             184  |                               TOTAL CALL            8337  | TOTAL CALL                8521     26431     +1133

CONTRACT STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
MONTH     PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
FEB-25   5400 P        1       1       1       1       3  |       0       0       0       1        0   52          0  |         9         1          3      1000         0
FEB-25   5500 P        0       0       0       0       0  |       1       1       1       1        0   49        150  |        10         1        150       100       -48
FEB-25   5600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   47          0  |        36         1          0       251         0
FEB-25   5700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   45          0  |        14         2          0       181         0
FEB-25   5800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   42          0  |        13         2          0       798         0
FEB-25   5900 P        0       0       0       0       0  |       2       2       2       1        0   40        150  |        55         2        150       674       +50
FEB-25   6000 P        0       0       0       0       0  |       3       3       2       1        0   37         30  |        60         2         30      1854       +29
FEB-25   6100 P        3       3       3       3      10  |       2       2       2       1       -1   35        178  |        65         2        188       354      +142
FEB-25   6200 P        4       4       4       4       5  |       4       4       3       1       -2   33         21  |        50         3         26       194       -14
FEB-25   6300 P        6       6       6       6       1  |       5       7       4       2       -2   33        320  |       101         4        321       358       +73
FEB-25   6400 P        8       8       8       8       1  |       6       6       5       3       -3   33          8  |       127         5          9      1380        -7
FEB-25   6500 P       10      10      10      10      10  |       9       9       9       5       -5   33          1  |       172         9         11      1034       +10
FEB-25   6600 P       13      13      10      11      20  |      12      14       8       7       -7   32        313  |       128         8        333       472      -205
FEB-25   6700 P        0       0       0       0       0  |      16      20      11      10      -11   31        193  |       227        11        193      1348       +45
FEB-25   6800 P       20      20      19      19       3  |      20      29      13      15      -15   31        379  |       276        13        382      1128       +35
FEB-25   6900 P        0       0       0       0       0  |      28      40      19      22      -20   30        340  |       317        19        340      1137       +84
FEB-25   7000 P       45      45      35      37      41  |      38      54      26      31      -27   30        809  |       329        26        850      1845        +1
FEB-25   7100 P       77      77      55      55       2  |      54      76      36      43      -37   29       1003  |       351        36       1005      1265       -41
FEB-25   7200 P       70      70      70      70       2  |      73     100      51      59      -51   29        491  |       425        51        493      1470      +124
FEB-25   7300 P      147     147      94     105       3  |     115     134      71      80      -67   28        457  |       386        71        460      1919      +186
FEB-25   7400 P      195     195     157     157      17  |     136     172      97     107      -84   28        657  |       610        97        674       429       -47
FEB-25   7500 P      170     180     170     180       4  |     187     191     132     141     -105   28        406  |       426       132        410       261      +203
FEB-25   7600 P        0       0       0       0       0  |     226     278     172     184     -126   28         49  |       556       172         49        25       +20
FEB-25   7700 P        0       0       0       0       0  |     239     292     222     235     -146   28        221  |       459       222        221       279      +181
FEB-25   7800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     295     -162   29          0  |       478       478          0         1         0
FEB-25   7900 P      535     535     535     535       1  |     386     386     386     364     -180   29          2  |       545       386          3         3        +2
FEB-25   8000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     438     -187   30          0  |       808       760          0         1         0
FEB-25   8100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     514     -200   30          0  |         0         0          0         0         0
FEB-25   8200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     597     -208   31          0  |         0         0          0         0         0
FEB-25   8300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     682     -216   31          0  |         0         0          0         0         0
FEB-25   8400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     771     -222   32          0  |         0         0          0         0         0
FEB-25   8500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     862     -227   32          0  |         0         0          0         0         0
FEB-25   8600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     955     -231   33          0  |         0         0          0         0         0
FEB-25   8700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1050     -233   34          0  |         0         0          0         0         0
FEB-25   8800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1146     -235   34          0  |         0         0          0         0         0
FEB-25   8900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1242     -238   35          0  |         0         0          0         0         0
FEB-25   9000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1339     -240   35          0  |         0         0          0         0         0
FEB-25   9100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1437     -241   36          0  |         0         0          0         0         0
FEB-25   9200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1535     -242   36          0  |         0         0          0         0         0

                              TOTAL PUT              123  |                               TOTAL PUT             6178  | TOTAL PUT                 6301     19761      +823

                                                                                                                      | MONTH PUT/CALL RATIO      0.73
                                                                                                                      | MONTH TOTAL              14822     46192     +1956

 
CONTRACT STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
MONTH     PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
MAR-25   4450 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    3240     +249    0          0  |         0         0          0         0         0
MAR-25   4500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    3190     +249    0          0  |      2394      2271          0       151         0
MAR-25   4550 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    3140     +249    0          0  |      2358      2111          0         2         0
MAR-25   4600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    3090     +249    0          0  |         0         0          0         0         0
MAR-25   4650 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    3040     +249    0          0  |         0         0          0         0         0
MAR-25   4700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2990     +249    0          0  |         0         0          0         0         0
MAR-25   4750 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2940     +249    0          0  |         0         0          0         0         0
MAR-25   4800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2890     +249    0          0  |         0         0          0         0         0
MAR-25   4850 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2840     +249    0          0  |         0         0          0         0         0
MAR-25   4900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2790     +249    0          0  |         0         0          0         0         0
MAR-25   4950 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2740     +249    0          0  |         0         0          0         0         0
MAR-25   5000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2690     +249    0          0  |      1952      1820          0       122         0
MAR-25   5100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2590     +249    0          0  |         0         0          0         0         0
MAR-25   5200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2490     +249    0          0  |         0         0          0         0         0
MAR-25   5300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2390     +248    0          0  |         0         0          0         0         0
MAR-25   5400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2290     +248    0          0  |         0         0          0         0         0
MAR-25   5500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2191     +248   33          0  |      1168       765          0         4         0
MAR-25   5600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2091     +248   31          0  |      1206       623          0         1         0
MAR-25   5700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1992     +248   32          0  |      1215       556          0        45         0
MAR-25   5800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1893     +247   32          0  |      1367       611          0      1004         0
MAR-25   5900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1794     +246   31          0  |      1194       680          0        12         0
MAR-25   6000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1695     +244   31          0  |      1222       482          0       822         0
MAR-25   6100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1598     +244   31          0  |      1128       696          0        10         0
MAR-25   6200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1501     +242   31          0  |      1091       636          0       804         0
MAR-25   6300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1405     +239   31          0  |       965       604          0       500         0
MAR-25   6400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1310     +237   30          0  |       944       350          0      1421         0
MAR-25   6500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1216     +233   30          0  |       846       420          0      1341         0
MAR-25   6600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1123     +227   30          0  |      1040       191          0      1334         0
MAR-25   6700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1035     +224   30          0  |      1679       219          0       380         0
MAR-25   6800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     948     +219   30          0  |       727       194          0      1347         0
MAR-25   6900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     863     +225   29          0  |      1439       171          0       115         0
MAR-25   7000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     770     +204   28          0  |       694       127          0      2703         0
MAR-25   7100 C        0       0       0       0       0  |     703     703     660     704     +210   29         40  |      1367       101         40       230         0
MAR-25   7200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     619     +185   28          0  |       600       109          0      1317         0
MAR-25   7300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     548     +173   27          0  |      1167        85          0      4507         0
MAR-25   7400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     484     +160   28          0  |       719        49          0      2221         0
MAR-25   7500 C        0       0       0       0       0  |     390     398     378     427     +145   28         24  |       739        98         24      9380         0
MAR-25   7600 C      239     239     239     239       1  |     357     368     279     368     +126   27         65  |       691        57         66      3770       +18
MAR-25   7700 C        0       0       0       0       0  |     269     302     269     325     +119   28        130  |       497        92        130       778         0
MAR-25   7800 C        0       0       0       0       0  |     287     287     259     278     +101   28         69  |       638        30         69      2877        -2
MAR-25   7900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     244      +93   28          0  |       399        28          0       764         0
MAR-25   8000 C        0       0       0       0       0  |     204     214     180     212      +82   29         81  |       618        25         81      7205        -1
MAR-25   8100 C        0       0       0       0       0  |     189     192     189     183      +71   29          8  |       578        23          8       196        +7
MAR-25   8200 C        0       0       0       0       0  |     126     163     126     159      +63   29         16  |       710        31         16      1486        +2
MAR-25   8300 C        0       0       0       0       0  |     128     130     127     138      +55   30        103  |       700        24        103      1553       +99
MAR-25   8400 C        0       0       0       0       0  |     113     119     107     120      +49   30         24  |       790        13         24       884       +17
MAR-25   8500 C        0       0       0       0       0  |     100     115      97     104      +43   31         41  |       448        45         41       860       +18
MAR-25   8600 C        0       0       0       0       0  |     100     100      73      91      +38   31         80  |       711        29         80      2539        +8
MAR-25   8700 C        0       0       0       0       0  |      61      74      56      79      +33   32         31  |       304        48         31      1233        -5
MAR-25   8800 C        0       0       0       0       0  |      54      70      51      69      +28   32        278  |       480        51        278       259      +129
MAR-25   8900 C        0       0       0       0       0  |      47      67      45      60      +24   32        287  |       323        29        287       336      +112
MAR-25   9000 C       31      40      31      40       3  |      48      50      39      53      +22   33        607  |       260        22        610      4720      +180
MAR-25   9100 C        0       0       0       0       0  |      53      53      53      47      +20   33          7  |       215        24          7        12        -3
MAR-25   9200 C        0       0       0       0       0  |      41      41      41      41      +17   34          1  |       116        41          1        49        +1
MAR-25   9300 C        0       0       0       0       0  |      30      32      30      36      +15   34          7  |        72        20          7       183        +7
MAR-25   9400 C        0       0       0       0       0  |      26      33      26      31      +13   34        205  |       339        26        205       236      +199
MAR-25   9500 C        0       0       0       0       0  |      23      27      23      27      +11   35        147  |       318        23        147       173       +45
MAR-25   9600 C        0       0       0       0       0  |      25      27      20      24      +10   35        169  |        27        14        169       143      +123
MAR-25   9700 C        0       0       0       0       0  |      28      28      23      21       +8   36         80  |        28        13         80       104       +76
MAR-25   9800 C        0       0       0       0       0  |      15      24      15      18       +7   36        160  |       262        12        160       200      +147
MAR-25   9900 C        0       0       0       0       0  |      21      21      21      16       +6   36          7  |        41        12          7       133        +7
MAR-25  10000 C        0       0       0       0       0  |      13      21      13      14       +6   36        249  |        91        13        249      1812       +92
MAR-25  10100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0      13       +6   37          0  |         0         0          0         0         0
MAR-25  10200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0      11       +5   37          0  |        65        10          0        35         0
MAR-25  10300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0      10       +5   38          0  |         0         0          0         0         0
MAR-25  10400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       9       +5   38          0  |        78        12          0        38         0
MAR-25  10500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       8       +5   38          0  |        14        10          0         4         0
MAR-25  10600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       7       +5   39          0  |        79         5          0       256         0
MAR-25  10700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       6       +5   39          0  |        10        10          0         2         0
MAR-25  10800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       5       +4   39          0  |        40         8          0       253         0
MAR-25  10900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       4       +3   38          0  |        40         5          0       331         0
MAR-25  11000 C        0       0       0       0       0  |       5       6       5       3       +2   38         42  |       110         4         42       545        +4

                              TOTAL CALL               4  |                               TOTAL CALL            2958  | TOTAL CALL                2962     63742     +1280

CONTRACT STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
MONTH     PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
MAR-25   4450 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   52          0  |        54         2          0       115         0
MAR-25   4500 P        0       0       0       0       0  |       2       2       2       1        0   51          5  |        49         2          5       183        -5
MAR-25   4550 P        0       0       0       0       0  |       2       2       2       1        0   50          5  |        39         2          5         9        -5
MAR-25   4600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   49          0  |        35        18          0         5         0
MAR-25   4650 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   48          0  |        31         3          0         2         0
MAR-25   4700 P        0       0       0       0       0  |       2       2       2       1        0   47         14  |        33         2         14        82         0
MAR-25   4750 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   46          0  |       115         3          0       454         0
MAR-25   4800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   45          0  |        36         6          0        14         0
MAR-25   4850 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   44          0  |         0         0          0         0         0
MAR-25   4900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   43          0  |        28         6          0        12         0
MAR-25   4950 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   42          0  |         3         3          0        26         0
MAR-25   5000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   42          0  |       158         4          0       922         0
MAR-25   5100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   40          0  |       101         4          0       170         0
MAR-25   5200 P        0       0       0       0       0  |       4       4       4       1        0   38          4  |       260         4          4      2850         0
MAR-25   5300 P        0       0       0       0       0  |       4       5       4       1        0   36         45  |       193         4         45       756       -21
MAR-25   5400 P        0       0       0       0       0  |       5       5       5       1        0   35         10  |       151         5         10      2132         0
MAR-25   5500 P        0       0       0       0       0  |       5       5       5       1       -1   33         10  |       220         5         10       831       -10
MAR-25   5600 P        0       0       0       0       0  |       7       7       6       1       -2   31        102  |       296         6        102      1631       +98
MAR-25   5700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       2       -2   32          0  |       284         8          0      1361         0
MAR-25   5800 P        0       0       0       0       0  |       7       9       7       3       -2   32        220  |       375         7        220      2113         0
MAR-25   5900 P        0       0       0       0       0  |      11      11      10       4       -4   31        116  |       301        10        116       683       -83
MAR-25   6000 P        0       0       0       0       0  |      12      12      10       6       -4   31         12  |       395        10         12      4941       +10
MAR-25   6100 P        0       0       0       0       0  |      12      12      12       8       -6   31         80  |       397        12         80      2056       +20
MAR-25   6200 P        0       0       0       0       0  |      14      14      14      11       -8   31        145  |       536        14        145       822      +120
MAR-25   6300 P        0       0       0       0       0  |      20      25      16      15      -10   31        583  |       495        16        583      1992      +411
MAR-25   6400 P        0       0       0       0       0  |      25      27      24      20      -13   30         89  |       570        24         89      5513       -23
MAR-25   6500 P        0       0       0       0       0  |      28      29      26      27      -14   30         24  |       599        26         24      3537        -1
MAR-25   6600 P        0       0       0       0       0  |      37      49      32      36      -17   30        981  |       643        32        981      3602      -839
MAR-25   6700 P        0       0       0       0       0  |      40      45      40      45      -23   30         79  |       670        40         79      7507       -23
MAR-25   6800 P        0       0       0       0       0  |      63      63      50      56      -29   29        330  |       680        50        330      2269      -298
MAR-25   6900 P        0       0       0       0       0  |      62      69      62      71      -35   29         64  |       714        62         64      1755       +21
MAR-25   7000 P        0       0       0       0       0  |     101     101      78      89      -42   29         78  |       782        78         78      3187         0
MAR-25   7100 P        0       0       0       0       0  |     113     113      98     111      -49   29         27  |       851        98         27      3619         0
MAR-25   7200 P        0       0       0       0       0  |     127     139     123     136      -59   28        240  |       465       123        240      4380      +140
MAR-25   7300 P        0       0       0       0       0  |     166     230     166     165      -71   28         61  |       584       166         61      4008        +8
MAR-25   7400 P        0       0       0       0       0  |     227     227     189     198      -86   28        381  |       538       189        381      1550      +293
MAR-25   7500 P        0       0       0       0       0  |     259     259     259     235     -103   28        807  |       710       259        807      4552       +67
MAR-25   7600 P        0       0       0       0       0  |     307     310     307     282     -116   28        306  |       738       307        306      1584      +300
MAR-25   7700 P        0       0       0       0       0  |     385     385     385     333     -133   28          7  |       604       385          7         9        +7
MAR-25   7800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     391     -146   28          0  |       662       500          0       101         0
MAR-25   7900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     456     -153   29          0  |       593       585          0        74         0
MAR-25   8000 P        0       0       0       0       0  |     618     618     618     519     -174   28          1  |       818       500          1       250        -1
MAR-25   8100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     593     -181   29          0  |         0         0          0         0         0
MAR-25   8200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     668     -190   29          0  |         0         0          0         0         0
MAR-25   8300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     751     -193   30          0  |         0         0          0         0         0
MAR-25   8400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     832     -200   30          0  |         0         0          0         0         0
MAR-25   8500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     916     -206   31          0  |         0         0          0         0         0
MAR-25   8600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1002     -211   31          0  |      1536      1536          0         8         0
MAR-25   8700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1090     -216   32          0  |         0         0          0         0         0
MAR-25   8800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1179     -221   32          0  |         0         0          0         0         0
MAR-25   8900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1270     -224   32          0  |         0         0          0         0         0
MAR-25   9000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1362     -228   33          0  |         0         0          0         0         0
MAR-25   9100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1455     -231   33          0  |         0         0          0         0         0
MAR-25   9200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1550     -232   34          0  |         0         0          0         0         0
MAR-25   9300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1645     -234   34          0  |         0         0          0         0         0
MAR-25   9400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1740     -237   34          0  |         0         0          0         0         0
MAR-25   9500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1836     -239   34          0  |         0         0          0         0         0
MAR-25   9600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1933     -240   35          0  |         0         0          0         0         0
MAR-25   9700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2030     -241   35          0  |         0         0          0         0         0
MAR-25   9800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2128     -242   36          0  |         0         0          0         0         0
MAR-25   9900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2226     -242   36          0  |         0         0          0         0         0
MAR-25  10000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2324     -243   36          0  |         0         0          0       120         0
MAR-25  10100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2422     -244   37          0  |         0         0          0         0         0
MAR-25  10200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2521     -245   37          0  |         0         0          0         0         0
MAR-25  10300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2620     -245   38          0  |         0         0          0         0         0
MAR-25  10400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2719     -245   38          0  |         0         0          0         0         0
MAR-25  10500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2818     -246   38          0  |         0         0          0         0         0
MAR-25  10600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2917     -246   39          0  |         0         0          0         0         0
MAR-25  10700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    3016     -247   39          0  |         0         0          0         0         0
MAR-25  10800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    3116     -247   40          0  |         0         0          0         0         0
MAR-25  10900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    3215     -247   40          0  |         0         0          0         0         0
MAR-25  11000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    3315     -247   40          0  |         0         0          0       150         0

                              TOTAL PUT                0  |                               TOTAL PUT             4826  | TOTAL PUT                 4826     71937      +186

                                                                                                                      | MONTH PUT/CALL RATIO      1.62
                                                                                                                      | MONTH TOTAL               7788    135679     +1466

 
CONTRACT STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
MONTH     PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
APR-25   5500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2215     +247   30          0  |         0         0          0         0         0
APR-25   5600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2117     +247   30          0  |         0         0          0         0         0
APR-25   5700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2018     +246   29          0  |         0         0          0         0         0
APR-25   5800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1920     +244   29          0  |         0         0          0         0         0
APR-25   5900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1823     +244   29          0  |         0         0          0         0         0
APR-25   6000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1727     +243   29          0  |         0         0          0         0         0
APR-25   6100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1631     +240   29          0  |         0         0          0         0         0
APR-25   6200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1537     +238   29          0  |         0         0          0         0         0
APR-25   6300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1444     +236   29          0  |         0         0          0         0         0
APR-25   6400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1352     +232   28          0  |         0         0          0         0         0
APR-25   6500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1262     +228   28          0  |         0         0          0         0         0
