HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX OPTIONS DAILY MARKET REPORT (Final)

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the
accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and
reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss
or damage arising from any inaccuracies or omissions.


TOP 10 TRADED (BY VOLUME)    VOLUME    O.Q.P.  IV%     DAILY     DAILY      OPEN    O.Q.P.  
                                        CLOSE           HIGH       LOW  INTEREST    CHANGE
C APR-24       6000            2314        22   24        41        20      8825        +7
C APR-24       5900            1542        48   23        80        31      4656       +15
P APR-24       5600            1310        12   25        15         9      4619       -18
C JUN-24       6200            1055       100   24       118        88     15609       +16
C APR-24       6200            1032         4   26         7         3      9869        +1
P JUN-24       5300             940        70   25        67        58      5137       -18
C APR-24       5800             892        92   23       133        68      7263       +27
C MAY-24       6200             833        63   24        75        59      6266       +14
P APR-24       5800             754        62   23       105        44      5117       -47
C MAY-24       6000             722       115   24       137        94      2559       +22

Hang Seng China Enterprises Index Options HK$50 per point
                                                                  
                   Prev. Trading Day of the Exchange                             Trading Day of the Exchange
                   19 APR 2024, FRIDAY                                           22 APR 2024, MONDAY   

                   After-Hours Trading Session            |                      Day Trading Session                  |                    Combined
                                                          |                                                           |
 
CONTRACT STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
MONTH     PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
APR-24   3950 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1881      +73    0          0  |         0         0          0         0         0
APR-24   4000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1831      +73    0          0  |         0         0          0         0         0
APR-24   4050 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1781      +73    0          0  |         0         0          0         0         0
APR-24   4100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1731      +73    0          0  |         0         0          0         0         0
APR-24   4150 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1681      +73    0          0  |         0         0          0         0         0
APR-24   4200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1631      +73    0          0  |         0         0          0         0         0
APR-24   4250 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1581      +73    0          0  |         0         0          0         0         0
APR-24   4300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1531      +73    0          0  |         0         0          0         0         0
APR-24   4350 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1481      +73    0          0  |         0         0          0         0         0
APR-24   4400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1431      +73    0          0  |         0         0          0         0         0
APR-24   4450 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1381      +73    0          0  |         0         0          0         0         0
APR-24   4500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1331      +73    0          0  |      1283      1268          0         0         0
APR-24   4550 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1281      +73    0          0  |         0         0          0         0         0
APR-24   4600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1231      +73    0          0  |      1222      1132          0         0         0
APR-24   4650 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1181      +73    0          0  |         0         0          0         0         0
APR-24   4700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1131      +73    0          0  |         0         0          0         0         0
APR-24   4750 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1081      +73    0          0  |         0         0          0         0         0
APR-24   4800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1031      +73    0          0  |         0         0          0         0         0
APR-24   4850 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     981      +73    0          0  |         0         0          0         0         0
APR-24   4900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     931      +73    0          0  |         0         0          0         0         0
APR-24   4950 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     881      +73    0          0  |       359       359          0        13         0
APR-24   5000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     831      +73    0          0  |       981       421          0        26         0
APR-24   5100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     731      +73    0          0  |       656       258          0       114         0
APR-24   5200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     631      +72    0          0  |       493       215          0       565         0
APR-24   5300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     535      +74   37          0  |       583       187          0        95         0
APR-24   5400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     434      +70   30          0  |       645       190          0       223         0
APR-24   5500 C        0       0       0       0       0  |     374     391     329     335      +65   25         54  |       479       172         54       881        +8
APR-24   5600 C        0       0       0       0       0  |     261     284     238     243      +56   25         86  |       467       119         86      2116       +46
APR-24   5700 C      130     143     130     143       2  |     160     209     154     161      +44   24        143  |       402        85        145      1224       -50
APR-24   5800 C       68      68      68      68       1  |      89     133      83      92      +27   23        891  |       339        47        892      7263       -50
APR-24   5900 C       31      32      31      32       3  |      44      80      44      48      +15   23       1539  |       276        24       1542      4656      -308
APR-24   6000 C        0       0       0       0       0  |      21      41      20      22       +7   24       2314  |       228        11       2314      8825      +763
APR-24   6100 C        8       8       8       8       1  |       9      18       9       9       +3   24        629  |       195         5        630      5150      -327
APR-24   6200 C        3       4       3       4      11  |       4       7       4       4       +1   26       1021  |       150         3       1032      9869      -779
APR-24   6300 C        0       0       0       0       0  |       2       4       2       2       +1   27        547  |       129         2        547      8264      +149
APR-24   6400 C        0       0       0       0       0  |       1       2       1       1        0   29        204  |        93         1        204      8870       +24
APR-24   6500 C        0       0       0       0       0  |       1       1       1       1        0   33          5  |        85         1          5      5012        -4
APR-24   6600 C        0       0       0       0       0  |       1       1       1       1        0   37         33  |       100         1         33      5892       -30
APR-24   6700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   41          0  |        60         1          0      4981         0
APR-24   6800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   45          0  |        46         1          0      2423         0
APR-24   6900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   49          0  |        36         1          0       495         0
APR-24   7000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   53          0  |        36         1          0      8715         0
APR-24   7100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   56          0  |        19         1          0       666         0
APR-24   7200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   60          0  |        14         1          0       761         0
APR-24   7300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   63          0  |         0         0          0         0         0
APR-24   7400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   67          0  |        11         1          0       271         0

                              TOTAL CALL              18  |                               TOTAL CALL            7466  | TOTAL CALL                7484     87370      -558

CONTRACT STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
MONTH     PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
APR-24   3950 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  107          0  |        16         1          0       102         0
APR-24   4000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  104          0  |         7         3          0         0         0
APR-24   4050 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  101          0  |         7         3          0         0         0
APR-24   4100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   98          0  |        21         1          0        25         0
APR-24   4150 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   95          0  |        21         3          0        12         0
APR-24   4200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   92          0  |        17         3          0         3         0
APR-24   4250 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   89          0  |        61         3          0       890         0
APR-24   4300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   86          0  |        46         3          0       242         0
APR-24   4350 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   83          0  |        75         2          0       227         0
APR-24   4400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   80          0  |        52         1          0       237         0
APR-24   4450 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   77          0  |        76         1          0       447         0
APR-24   4500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   74          0  |        86         3          0       653         0
APR-24   4550 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   71          0  |        72         3          0       113         0
APR-24   4600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   68          0  |        95         1          0       720         0
APR-24   4650 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   65          0  |        88         3          0       185         0
APR-24   4700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   63          0  |       133         1          0       578         0
APR-24   4750 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   60          0  |       147         1          0       620         0
APR-24   4800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   57          0  |       162         1          0       421         0
APR-24   4850 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   54          0  |       187         1          0      1145         0
APR-24   4900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   52          0  |       174         1          0       501         0
APR-24   4950 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   49          0  |       256         1          0       766         0
APR-24   5000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   46          0  |       237         2          0      1527         0
APR-24   5100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   41          0  |       288         1          0      2027         0
APR-24   5200 P        0       0       0       0       0  |       1       1       1       1        0   35         83  |       255         1         83      3345       -82
APR-24   5300 P        4       4       4       4       1  |       2       2       2       1       -1   30          2  |       320         2          3      1254        +1
APR-24   5400 P        5       5       5       5      10  |       2       3       2       2       -4   28         64  |       340         2         74      2781       -13
APR-24   5500 P       14      14      10      12      14  |       8       8       4       5       -9   26        151  |       345         4        165      2338      +113
APR-24   5600 P        0       0       0       0       0  |      15      15       9      12      -18   25       1310  |       455         9       1310      4619      +423
APR-24   5700 P       58      58      48      48       6  |      40      40      20      28      -32   23        493  |       413        20        499      2291       -77
APR-24   5800 P      105     105     105     105       2  |      78      78      44      62      -47   23        752  |       345        44        754      5117      +495
APR-24   5900 P      159     159     159     159       1  |     124     130      85     117      -59   23        137  |       420        73        138      2335       -28
APR-24   6000 P        0       0       0       0       0  |     186     186     148     191      -68   24         62  |       470       110         62       364       -34
APR-24   6100 P        0       0       0       0       0  |     274     274     274     279      -72   25          4  |       418       168          4       630        +4
APR-24   6200 P        0       0       0       0       0  |     368     368     348     374      -70   27         10  |       503       229         10        84        -2
APR-24   6300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     469      -74    0          0  |       751       296          0        60         0
APR-24   6400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     569      -73    0          0  |       700       390          0         8         0
APR-24   6500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     669      -73    0          0  |       709       624          0         3         0
APR-24   6600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     769      -73    0          0  |      1042       800          0         4         0
APR-24   6700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     869      -73    0          0  |         0         0          0         0         0
APR-24   6800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     969      -73    0          0  |         0         0          0         0         0
APR-24   6900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1069      -73    0          0  |         0         0          0         0         0
APR-24   7000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1169      -73    0          0  |         0         0          0         0         0
APR-24   7100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1269      -73    0          0  |         0         0          0         0         0
APR-24   7200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1369      -73    0          0  |         0         0          0         0         0
APR-24   7300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1469      -73    0          0  |         0         0          0         0         0
APR-24   7400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1569      -73    0          0  |         0         0          0         0         0

                              TOTAL PUT               34  |                               TOTAL PUT             3068  | TOTAL PUT                 3102     36674      +800

                                                                                                                      | MONTH PUT/CALL RATIO      0.41
                                                                                                                      | MONTH TOTAL              10586    124044      +242

 
CONTRACT STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
MONTH     PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
MAY-24   4150 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1686      +74    0          0  |         0         0          0         0         0
MAY-24   4200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1636      +74    0          0  |         0         0          0         0         0
MAY-24   4250 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1586      +74    0          0  |         0         0          0         0         0
MAY-24   4300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1536      +74    0          0  |         0         0          0         0         0
MAY-24   4350 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1486      +74    0          0  |         0         0          0         0         0
MAY-24   4400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1436      +74    0          0  |         0         0          0         0         0
MAY-24   4450 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1386      +73    0          0  |         0         0          0         0         0
MAY-24   4500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1337      +74   31          0  |         0         0          0         0         0
MAY-24   4550 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1287      +74   30          0  |         0         0          0         0         0
MAY-24   4600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1237      +73   29          0  |         0         0          0         0         0
MAY-24   4650 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1187      +73   28          0  |         0         0          0         0         0
MAY-24   4700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1138      +73   29          0  |         0         0          0         0         0
MAY-24   4750 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1088      +72   28          0  |         0         0          0         0         0
MAY-24   4800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1039      +72   28          0  |         0         0          0         0         0
MAY-24   4850 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     990      +72   28          0  |         0         0          0         0         0
MAY-24   4900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     941      +71   28          0  |         0         0          0         0         0
MAY-24   4950 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     893      +71   28          0  |         0         0          0         0         0
MAY-24   5000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     845      +71   28          0  |         0         0          0         0         0
MAY-24   5100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     750      +69   27          0  |       460       417          0         7         0
MAY-24   5200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     657      +66   27          0  |       620       387          0         7         0
MAY-24   5300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     567      +66   26          0  |       448       360          0         1         0
MAY-24   5400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     481      +62   25          0  |       607       293          0        55         0
MAY-24   5500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     396      +53   24          0  |       600       271          0        53         0
MAY-24   5600 C        0       0       0       0       0  |     333     333     333     322      +47   24          1  |       441       252          1       241         0
MAY-24   5700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     256      +40   24          0  |       470       189          0       904         0
MAY-24   5800 C        0       0       0       0       0  |     199     227     196     200      +34   24        419  |       355       152        419      1298      +385
MAY-24   5900 C        0       0       0       0       0  |     154     154     153     153      +27   24          2  |       327       113          2       926         0
MAY-24   6000 C       94      94      94      94       1  |     115     137     113     115      +22   24        721  |       296        78        722      2559      +530
MAY-24   6100 C       78      78      77      77       4  |      85      94      84      85      +17   24        416  |       247        58        420      2636      -198
MAY-24   6200 C        0       0       0       0       0  |      59      75      59      63      +14   24        833  |       207        41        833      6266      -390
MAY-24   6300 C        0       0       0       0       0  |      45      53      42      45      +10   25        671  |       176        29        671      6656      -629
MAY-24   6400 C        0       0       0       0       0  |      29      40      29      32       +7   25         34  |       120        21         34      2515       +25
MAY-24   6500 C        0       0       0       0       0  |      26      26      23      23       +6   25         47  |       127        15         47      2256        -1
MAY-24   6600 C        0       0       0       0       0  |      20      20      16      16       +3   25          4  |       101        10          4      3280        -2
MAY-24   6700 C        0       0       0       0       0  |      11      12      11      11       +2   26         51  |        80         8         51      3657        +4
MAY-24   6800 C        0       0       0       0       0  |       8      10       8       8       +2   26         12  |        69         7         12      2421        +7
MAY-24   6900 C        0       0       0       0       0  |       6       7       6       6       +2   27          8  |        41         4          8       191        +5
MAY-24   7000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       4       +1   27          0  |        46         5          0      1330         0
MAY-24   7100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       3       +1   27          0  |        30         4          0       906         0
MAY-24   7200 C        0       0       0       0       0  |       3       3       3       2       +1   28          1  |        31         3          1       743        -1
MAY-24   7300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   27          0  |         9         8          0         4         0
MAY-24   7400 C        0       0       0       0       0  |       2       2       2       1        0   28          1  |        25         2          1      1238        -1

                              TOTAL CALL               5  |                               TOTAL CALL            3221  | TOTAL CALL                3226     40150      -266

CONTRACT STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
MONTH     PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
MAY-24   4150 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   40          0  |        32         1          0       107         0
MAY-24   4200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   39          0  |        11         2          0        14         0
MAY-24   4250 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   38          0  |         0         0          0         0         0
MAY-24   4300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   37          0  |        12         3          0        49         0
MAY-24   4350 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   35          0  |        14         4          0       100         0
MAY-24   4400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   34          0  |        10         3          0       122         0
MAY-24   4450 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   33          0  |        71         3          0       203         0
MAY-24   4500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   31          0  |        22         4          0        63         0
MAY-24   4550 P        0       0       0       0       0  |       3       3       3       1        0   30          1  |        40         3          1         3        -1
MAY-24   4600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   29          0  |        92         3          0       287         0
MAY-24   4650 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1       -1   28          0  |       104         3          0       123         0
MAY-24   4700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       2       -1   29          0  |        82         3          0       119         0
MAY-24   4750 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       3       -1   29          0  |        41         4          0       117         0
MAY-24   4800 P        0       0       0       0       0  |       4       4       4       4       -1   29         26  |       107         4         26       213       +25
MAY-24   4850 P        0       0       0       0       0  |       5       5       5       5       -1   29         51  |        48         5         51       108       -22
MAY-24   4900 P        0       0       0       0       0  |       6       6       6       6       -2   28          1  |       112         6          1       234         0
MAY-24   4950 P        0       0       0       0       0  |       7       7       7       7       -3   28          5  |       179         7          5       288         0
MAY-24   5000 P        0       0       0       0       0  |       9      10       8       9       -4   28          9  |       143         7          9       478        +8
MAY-24   5100 P        0       0       0       0       0  |      13      13      11      13       -6   27         45  |       119        11         45       552        +1
MAY-24   5200 P        0       0       0       0       0  |      18      19      18      20       -8   26          2  |       163        16          2      1248         0
MAY-24   5300 P        0       0       0       0       0  |      30      30      25      30      -12   26        164  |       330        22        164      1179        +2
MAY-24   5400 P       58      58      52      52       7  |      46      46      39      45      -15   25         80  |       385        30         87      1708       +70
MAY-24   5500 P       82      82      75      75       5  |      65      65      51      64      -20   25        549  |       392        43        554      2558       +61
MAY-24   5600 P        0       0       0       0       0  |      87      93      75      89      -28   24        150  |       391        61        150      1992       +76
MAY-24   5700 P        0       0       0       0       0  |     125     127     103     122      -34   24        583  |       390        81        583      2530      +559
MAY-24   5800 P      199     199     199     199       1  |     168     168     151     166      -41   24        463  |       390       111        464      3277      +366
MAY-24   5900 P        0       0       0       0       0  |     204     204     202     218      -48   24          4  |       362       150          4       240        +2
MAY-24   6000 P        0       0       0       0       0  |     269     269     269     280      -55   24        160  |       501       189        160       354       +50
MAY-24   6100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     351      -57   24          0  |       467       250          0        91         0
MAY-24   6200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     426      -61   24          0  |       500       317          0        36         0
MAY-24   6300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     507      -67   24          0  |         0         0          0         0         0
MAY-24   6400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     597      -67   25          0  |       575       521          0        14         0
MAY-24   6500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     688      -68   25          0  |         0         0          0         0         0
MAY-24   6600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     780      -70   25          0  |         0         0          0         0         0
MAY-24   6700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     875      -71   26          0  |         0         0          0         0         0
MAY-24   6800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     972      -72   26          0  |         0         0          0         0         0
MAY-24   6900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1069      -73   26          0  |         0         0          0         0         0
MAY-24   7000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1168      -72   27          0  |         0         0          0         0         0
MAY-24   7100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1266      -74   26          0  |         0         0          0         0         0
MAY-24   7200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1366      -73   28          0  |         0         0          0         0         0
MAY-24   7300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1465      -74   27          0  |         0         0          0         0         0
MAY-24   7400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1565      -73   28          0  |         0         0          0         0         0

                              TOTAL PUT               13  |                               TOTAL PUT             2293  | TOTAL PUT                 2306     18407     +1197

                                                                                                                      | MONTH PUT/CALL RATIO      0.71
                                                                                                                      | MONTH TOTAL               5532     58557      +931

 
CONTRACT STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
MONTH     PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
JUN-24   3900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1899      +75    0          0  |      1930      1198          0        60         0
JUN-24   3950 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1849      +75    0          0  |         0         0          0         0         0
JUN-24   4000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1799      +74    0          0  |      1265      1128          0      1231         0
JUN-24   4050 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1749      +74    0          0  |         0         0          0         0         0
JUN-24   4100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1700      +75   31          0  |         0         0          0         0         0
JUN-24   4150 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1650      +75   30          0  |         0         0          0         0         0
JUN-24   4200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1600      +74   29          0  |         0         0          0         0         0
JUN-24   4250 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1550      +74   28          0  |         0         0          0         0         0
JUN-24   4300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1501      +74   29          0  |         0         0          0         0         0
JUN-24   4350 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1451      +74   28          0  |         0         0          0         0         0
JUN-24   4400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1402      +74   29          0  |         0         0          0         0         0
JUN-24   4450 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1352      +73   28          0  |         0         0          0         0         0
JUN-24   4500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1303      +73   28          0  |       804       676          0         4         0
JUN-24   4550 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1254      +72   28          0  |         0         0          0         0         0
JUN-24   4600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1206      +72   28          0  |         0         0          0         0         0
JUN-24   4650 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1157      +71   28          0  |         0         0          0         0         0
JUN-24   4700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1109      +71   28          0  |         0         0          0         0         0
JUN-24   4750 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1061      +70   27          0  |         0         0          0         0         0
JUN-24   4800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1013      +69   27          0  |         0         0          0         0         0
JUN-24   4850 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     966      +68   27          0  |         0         0          0         0         0
JUN-24   4900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     919      +67   27          0  |         0         0          0         0         0
JUN-24   4950 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     873      +66   27          0  |       709       703          0         0         0
JUN-24   5000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     828      +66   27          0  |       812       414          0       301         0
JUN-24   5100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     739      +63   26          0  |       642       320          0      1300         0
JUN-24   5200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     653      +60   26          0  |       540       341          0      1300         0
JUN-24   5300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     570      +60   25          0  |       623       372          0       302         0
JUN-24   5400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     489      +53   25          0  |       457       187          0      6304         0
JUN-24   5500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     417      +49   24          0  |       469       217          0      4300         0
JUN-24   5600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     351      +44   24          0  |       539       151          0      7386         0
JUN-24   5700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     290      +36   24          0  |       540       160          0      4910         0
JUN-24   5800 C        0       0       0       0       0  |     244     246     240     239      +32   24         14  |       423       110         14      3667       -12
JUN-24   5900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     195      +28   24        500  |       372       146        500      2808      +500
JUN-24   6000 C        0       0       0       0       0  |     169     169     160     158      +24   24          9  |       550        75          9     15820        -1
JUN-24   6100 C        0       0       0       0       0  |     128     128     128     126      +19   24         16  |       525        63         16      3751       +16
JUN-24   6200 C       88      88      88      88       1  |     101     118      98     100      +16   24       1054  |      1070        50       1055     15609      +166
JUN-24   6300 C        0       0       0       0       0  |      77      84      77      79      +13   24         31  |      1037        51         31      3438         0
JUN-24   6400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0      63      +11   25          0  |       927        46          0      9257         0
JUN-24   6500 C        0       0       0       0       0  |      51      53      51      49       +9   25         22  |       872        35         22      7420         0
JUN-24   6600 C        0       0       0       0       0  |      44      44      36      38       +7   25         18  |       877        28         18     25439       +16
JUN-24   6700 C        0       0       0       0       0  |      31      31      28      30       +5   25          6  |       824        23          6      2983         0
JUN-24   6800 C        0       0       0       0       0  |      24      25      24      23       +4   25          9  |       709        17          9     17655         0
JUN-24   6900 C       16      16      16      16       4  |      19      20      18      18       +4   26         11  |       122        13         15      2002        -3
JUN-24   7000 C        0       0       0       0       0  |      14      15      14      14       +3   26          9  |       631        10          9     14355         0
JUN-24   7100 C        0       0       0       0       0  |      11      12      11      11       +3   26          3  |       589         8          3       579        +2
JUN-24   7200 C        0       0       0       0       0  |       9      10       8       8       +2   26         12  |       424         6         12      7140        -1
JUN-24   7300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       7       +2   27          0  |       380         5          0      1677         0
JUN-24   7400 C        0       0       0       0       0  |       6       6       6       5       +1   27          7  |       342         4          7      8689        +6
JUN-24   7500 C        0       0       0       0       0  |       5       5       5       4       +1   27         50  |       300         5         50      2922        +7
JUN-24   7600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       3       +1   27          0  |       943         7          0      6142         0
JUN-24   7700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       2       +1   27          0  |       350         7          0      1470         0
JUN-24   7800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   26          0  |       109         3          0      8993         0
JUN-24   7900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   27          0  |        34         4          0       574         0
JUN-24   8000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   28          0  |       474         4          0     16534         0
JUN-24   8100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   29          0  |        52         2          0        29         0
JUN-24   8200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   30          0  |       164         1          0      6600         0
JUN-24   8300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   31          0  |        41         3          0        32         0
JUN-24   8400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   32          0  |       125         2          0      7937         0
JUN-24   8600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   34          0  |        56         1          0      7817         0
JUN-24   8800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   35          0  |        27         2          0      1255         0
JUN-24   9000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   37          0  |        60         1          0      1814         0
JUN-24   9200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   39          0  |        17         1          0        51         0
JUN-24   9400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   40          0  |        15         1          0        66         0
JUN-24   9600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   42          0  |        12         1          0      2052         0
JUN-24   9800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   43          0  |        13         1          0        36         0
