今天截至上午收市主板之证券卖空成交量
          卖空纪录                         日期 : 15 JAN 2025

                                          成交量
  代号   股票名称                    股数           金额 

      1  长和               350,500     13,944,325
      2  中电控股             325,000     20,860,975
      3  香港中华煤气         2,668,000     15,841,540
      4  九龙仓集团             93,000      1,984,500
      5  汇丰控股           2,134,000    161,422,780
      6  电能实业             150,000      7,665,750
      8  电讯盈科             217,000        984,770
     10  恒隆集团              36,000        364,420
     11  恒生银行             172,200     16,004,660
     12  恒基地产             247,000      5,359,600
     13  和黄医药             746,500     16,502,875
     14  希慎兴业               6,000         65,960
     16  新鸿基地产            267,000     18,811,300
     17  新世界发展          1,913,000      8,123,300
     19  太古股份公司A           66,500      4,594,225
     20  商汤-W          47,489,000     64,717,250
     23  东亚银行               6,200         60,454
     27  银河娱乐             756,000     24,257,350
     34  九龙建业               1,000          3,820
     38  第一拖拉机股份           42,000        288,900
     66  港铁公司             461,000     11,156,200
     69  香格里拉(亚洲)          72,000        374,700
     71  美丽华酒店              1,000          9,000
     81  中国海外宏洋集团         163,000        268,340
     83  信和置业             302,000      2,309,420
     95  绿景中国地产            56,000         18,280
    101  恒隆地产             274,000      1,661,480
    119  保利置业集团           127,000        184,090
    123  越秀地产           1,317,000      6,424,450
    135  昆仑能源             438,000      3,267,020
    136  中国儒意           3,996,000      9,669,360
    142  第一太平              98,000        419,200
    144  招商局港口             48,000        625,360
    148  建滔集团              36,000        699,700
    151  中国旺旺              84,000        378,330
    152  深圳国际             177,000      1,273,745
    165  中国光大控股            68,000        326,000
    168  青岛啤酒股份           282,000     14,732,000
    173  嘉华国际               2,000          3,360
    175  吉利汽车           6,322,000     86,142,200
    177  江苏宁沪高速公路         200,000      1,691,260
    179  德昌电机控股            20,500        220,890
    182  协合新能源          1,290,000        640,400
    189  东岳集团           2,012,000     16,817,590
    200  新濠国际发展           134,000        579,810
    220  统一企业中国            89,000        681,260
    241  阿里健康           3,144,000     10,352,540
    257  光大环境             459,000      1,574,020
    267  中信股份           2,675,000     22,375,560
    268  金蝶国际           1,434,000     12,195,890
    270  粤海投资             408,000      2,445,660
    272  瑞安房地产             41,000         26,240
    285  比亚迪电子          1,130,000     42,828,250
    288  万洲国际           2,230,000     13,367,785
    291  华润啤酒             754,000     17,814,950
    293  国泰航空             141,000      1,461,100
    297  中化化肥             402,000        451,380
    300  美的集团             659,000     49,947,855
    303  VTECH HOLDINGS            7,100        356,535
    308  香港中旅              80,000         78,400
    314  思派健康              66,200        320,266
    316  东方海外国际            63,500      6,938,800
    317  中船防务               6,000         59,380
    322  康师傅控股          1,000,000     11,071,840
    323  马鞍山钢铁股份        2,568,000      4,326,260
    327  百富环球              16,000         78,070
    336  华宝国际              17,000         34,990
    338  上海石油化工股份       1,292,000      1,455,260
    341  大家乐集团             12,000         90,600
    345  VITASOY INT'L           124,000      1,139,540
    347  鞍钢股份             106,000        151,560
    354  中国软件国际           248,000      1,202,240
    357  美兰空港              26,000        217,590
    358  江西铜业股份         1,065,000     13,425,360
    363  上海实业控股            46,000        519,880
    371  北控水务集团         1,028,000      2,382,560
    384  中国燃气             707,400      4,469,872
    386  中国石油化工股份      11,152,000     48,130,020
    388  香港交易所            515,500    145,552,180
    390  中国中铁           1,362,000      5,008,410
    392  北京控股             191,000      5,227,900
    405  越秀房产信托基金         107,000         97,370
    410  SOHO中国           317,000        200,710
    425  敏实集团             108,000      1,565,800
    435  阳光房地产基金           24,000         43,440
    440  大新金融               6,400        180,400
    460  四环医药             334,000        194,250
    467  联合能源集团           806,000        300,210
    468  纷美包装               9,000         23,130
    489  东风集团股份         1,472,000      4,626,420
    506  中国食品               8,000         21,280
    511  电视广播              26,300         77,612
    512  远大医药              56,500        249,580
    517  中远海运国际            30,000        125,600
    522  ASMPT                    17,800      1,299,815
    525  广深铁路股份            88,000        183,120
    546  阜丰集团             360,000      1,887,380
    548  深圳高速公路股份          76,000        541,220
    551  裕元集团              21,500        329,030
    552  中国通信服务            28,000        117,880
    558  力劲科技             455,000      1,221,025
    564  郑煤机                  400          4,016
    570  中国中药             420,000        866,380
    576  浙江沪杭甬            444,000      2,403,780
    580  赛晶科技              22,000         28,820
    581  中国东方集团            98,000        102,900
    586  海螺创业             229,500      1,402,525
    590  六福集团              17,000        235,460
    596  浪潮数字企业            90,000        369,720
    598  中国外运             700,000      2,523,540
    604  深圳控股              48,000         38,880
    631  三一国际              61,000        274,250
    636  嘉里物流              12,500         84,460
    639  首钢资源             320,000        749,440
    656  复星国际              79,500        328,645
    659  周大福创建             11,000         83,660
    667  中国东方教育            49,000        120,360
    669  创科实业             299,500     29,486,650
    670  中国东方航空股份       2,424,000      6,443,480
    683  嘉里建设              35,500        527,760
    688  中国海外发展         3,298,500     40,511,270
    694  北京首都机场股份         130,000        353,800
    696  中国民航信息网络         361,000      3,301,230
    697  首程控股              24,000         23,760
    700  腾讯控股           3,430,500  1,304,221,560
    709  佐丹奴国际              6,000          9,060
    710  京东方精电             54,000        341,240
    728  中国电信           2,206,000     10,297,520
    732  信利国际              28,000         34,160
    751  创维集团             168,000        460,760
    752  PICO FAR EAST            22,000         42,020
    753  中国国航             522,000      2,595,220
    754  合生创展集团            48,900        140,225
    762  中国联通           2,126,000     15,211,260
    763  中兴通讯           3,823,800     95,122,880
    772  阅文集团             116,600      2,889,910
    777  网龙                74,000        735,595
    778  置富产业信托            45,000        179,040
    780  同程旅行             628,000     11,485,016
    788  中国铁塔           1,824,000      2,005,900
    799  IGG                      15,000         54,110
    806  惠理集团              22,000         30,830
    808  泓富产业信托            49,000         60,270
    811  新华文轩              86,000        886,240
    813  世茂集团             403,000        358,005
    817  中国金茂           1,814,000      1,601,420
    819  天能动力              58,000        433,000
    823  领展房产基金           775,500     24,425,940
    826  天工国际              28,000         50,160
    836  华润电力           1,384,000     23,624,160
    839  中教控股             598,000      1,885,070
    853  微创医疗             433,600      2,335,478
    855  中国水务             236,000      1,085,180
    856  伟仕佳杰              56,000        264,480
    857  中国石油股份         9,602,000     60,184,400
    861  神州控股              84,000        259,420
    863  OSL集团             23,500        181,340
    867  康哲药业              12,000         84,990
    868  信义玻璃           2,637,000     18,071,540
    874  白云山               34,000        593,960
    880  澳博控股             992,000      2,434,870
    881  中升控股             742,500      8,719,810
    883  中国海洋石油         6,089,000    118,382,240
    902  华能国际电力股份         574,000      2,284,680
    909  明源云              672,000      1,674,540
    914  海螺水泥             902,500     18,003,790
    916  龙源电力             814,000      4,610,610
    921  海信家电             368,000      9,861,050
    933  非凡领越              64,000         37,520
    934  中石化冠德             32,000        141,760
    939  建设银行          32,886,000    197,375,820
    941  中国移动           2,784,000    207,141,075
    956  新天绿色能源           644,000      2,368,230
    960  龙湖集团             903,000      8,477,880
    966  中国太平              81,400        876,516
    968  信义光能           9,770,000     31,957,040
    975  MONGOL MINING            96,000        600,690
    981  中芯国际          16,896,000    609,939,325
    990  荣晖国际             270,000         98,200
    991  大唐发电             334,000        447,560
    992  联想集团           3,996,000     36,671,300
    995  安徽皖通高速公路         152,000      1,576,760
    998  中信银行           1,198,000      6,299,550
   1024  快手-W           4,343,700    175,066,480
   1030  新城发展             672,000      1,148,480
   1033  中石化油服            226,000        144,640
   1038  长江基建集团           165,500      8,917,250
   1044  恒安国际             663,000     13,646,800
   1052  越秀交通基建             2,000          7,360
   1055  中国南方航空股份         386,000      1,560,680
   1060  阿里影业           1,710,000        856,400
   1066  威高股份             642,000      2,689,960
   1070  TCL电子             92,000        530,950
   1071  华电国际电力股份         668,000      2,508,440
   1072  东方电气              30,000        274,274
   1083  港华智慧能源            58,000        174,950
   1088  中国神华           2,529,000     78,171,925
   1093  石药集团           5,420,000     23,701,680
   1099  国药控股             434,000      8,753,060
   1109  华润置地           1,503,000     33,272,825
   1112  H&H国际控股           15,500        127,100
   1113  长实集团           1,105,000     35,085,950
   1114  BRILLIANCE CHI        2,816,000      9,673,460
   1119  创梦天地             499,600        848,628
   1121  金阳新能源              2,000          4,420
   1128  永利澳门             727,200      3,993,424
   1138  中远海能           4,518,000     35,198,360
   1157  中联重科             355,600      2,000,428
   1164  中广核矿业            400,000        687,450
   1171  兖矿能源           2,454,000     19,406,800
   1177  中国生物制药         6,246,000     17,929,760
   1179  华住集团-S            67,500      1,635,080
   1186  中国铁建              95,500        518,095
   1193  华润燃气             210,200      5,741,280
   1196  伟禄集团               8,000         57,080
   1199  中远海运港口            78,000        349,860
   1208  五矿资源           1,840,000      4,830,400
   1209  华润万象生活           462,200     13,208,580
   1211  比亚迪股份            457,500    117,659,900
   1234  中国利郎              24,000         91,060
   1258  中国有色矿业           327,000      1,681,810
   1268  美东汽车             270,000        557,940
   1274  知行汽车科技            16,900        218,930
   1277  力量发展             102,000        122,600
   1288  农业银行           7,885,000     33,269,940
   1299  友邦保险           3,133,800    165,274,430
   1302  先健科技           1,412,000      1,881,500
   1308  海丰国际             269,000      5,455,000
   1310  香港宽频              26,500        138,625
   1313  华润建材科技           992,000      1,409,000
   1316  耐世特              327,000      1,009,670
   1336  新华保险             306,300      6,772,255
   1339  中国人民保险集团         880,000      3,256,960
   1341  昊天国际建投           320,000        259,840
   1347  华虹半导体          1,746,000     39,278,050
   1357  美图公司             980,500      2,879,735
   1359  中国信达           2,906,000      3,289,450
   1361  361度              15,000         59,740
   1368  特步国际             287,500      1,616,045
   1378  中国宏桥           3,546,500     40,094,540
   1381  粤丰环保             134,000        612,060
   1385  上海复旦              50,000        712,320
   1398  工商银行          30,667,000    150,889,380
   1405  达势股份              10,100        736,095
   1415  高伟电子             124,000      3,437,400
   1428  耀才证券金融           122,000        267,180
   1448  福寿园            1,318,000      5,077,280
   1450  交个朋友控股             6,000          5,580
   1456  国联证券              33,000        131,365
   1458  周黑鸭               35,500         55,025
   1475  日清食品               2,000         11,660
   1477  欧康维视生物-B          34,500        129,565
   1478  丘钛科技           2,998,000     17,895,300
   1508  中国再保险            430,000        344,000
   1513  丽珠医药              12,000        308,945
   1515  华润医疗             141,000        538,395
   1516  融创服务             822,000      1,240,720
   1519  极兔速递-W         1,026,400      6,558,104
   1523  珩湾科技              20,000         87,120
   1530  三生制药              44,000        254,055
   1541  宜明昂科-B            20,400         97,522
   1548  金斯瑞生物科技          186,000      1,682,620
   1558  东阳光长江药业          169,800      1,637,090
   1579  颐海国际             717,000      9,322,480
   1585  雅迪控股           1,528,000     19,189,120
   1606  国银金租              52,000         59,280
   1610  中粮家佳康          1,094,000      1,455,260
   1618  中国中冶             412,000        628,180
   1658  邮储银行           5,271,000     23,584,390
   1666  同仁堂科技            189,000        920,250
   1675  亚信科技              68,400        374,652
   1681  康臣药业              20,000        150,360
   1686  新意网集团             29,000        109,700
   1691  JS环球生活        19,838,000     30,643,715
   1698  腾讯音乐-SW              800         32,380
   1709  德林控股               6,000         30,420
   1729  汇聚科技              56,000        216,960
   1733  易大宗              426,000        447,720
   1735  中环新能源            100,000        782,220
   1766  中国中车             636,000      3,110,920
   1769  思考乐教育            109,000        440,990
   1772  赣锋锂业             492,400     10,160,180
   1773  天立国际控股           117,000        403,630
   1776  广发证券              10,400        105,316
   1783  晋景新能              67,000        485,850
   1787  山东黄金           1,884,500     26,072,475
   1788  国泰君安国际         1,222,000      1,294,950
   1789  爱康医疗             142,000        591,720
   1797  东方甄选             224,500      3,641,700
   1798  大唐新能源            514,000        986,860
   1799  新特能源             210,800      1,543,568
   1800  中国交通建设            72,000        367,260
   1801  信达生物             548,000     18,696,025
   1810  小米集团-W        10,507,800    353,423,890
   1811  中广核新能源           266,000        580,820
   1816  中广核电力          6,310,000     16,026,400
   1818  招金矿业             708,500      8,300,990
   1821  ESR                      35,000        419,300
   1833  平安好医生          1,153,000      7,111,457
   1836  九兴控股              31,500        546,290
   1866  中国心连心化肥            9,000         35,180
   1876  百威亚太             926,100      6,502,807
   1877  君实生物               4,000         42,396
   1880  中国中免              17,300        821,765
   1882  海天国际              24,000        512,850
   1883  中信国际电讯           140,000        308,160
   1888  建滔积层板            811,000      6,216,965
   1896  猫眼娱乐             310,600      2,294,722
   1898  中煤能源           3,139,000     27,689,240
   1907  中国旭阳集团            14,000         38,080
   1908  建发国际集团            65,000        784,220
   1910  新秀丽              605,100     12,904,920
   1913  普拉达                5,000        299,925
   1918  融创中国           2,108,000      3,219,730
   1919  中远海控             855,500     10,259,400
   1921  达力普控股             26,000        241,280
   1928  金沙中国有限公司       8,604,400    153,310,264
   1929  周大福              626,600      4,250,656
   1951  锦欣生殖             371,000        918,285
   1952  云顶新耀-B           305,500     11,693,200
   1958  北京汽车             228,500        495,255
   1963  重庆银行              66,500        389,180
   1969  中国春来              11,000         45,950
   1972  太古地产             231,400      3,477,660
   1988  民生银行           2,967,500     10,296,175
   1997  九龙仓置业            201,000      3,742,880
   1999  敏华控股             467,200      2,164,828
   2001  新高教集团             49,000         55,560
   2005  石四药集团            310,000        995,780
   2009  金隅集团             129,000         94,170
   2013  微盟集团          14,270,000     33,113,200
   2015  理想汽车-W           991,100     85,529,315
   2016  浙商银行              53,000        114,480
   2018  瑞声科技             578,500     20,874,725
   2020  安踏体育             586,600     46,472,810
   2038  富智康集团             13,000         10,530
   2039  中集集团              11,200         55,811
   2057  中通快递-W            83,500     12,090,390
   2096  先声药业             315,000      2,060,890
   2099  中国黄金国际            74,100      3,214,025
   2128  中国联塑              67,000        205,880
   2145  上美股份              13,700        515,990
   2150  奈雪的茶           2,300,000      2,700,285
   2155  森松国际              21,000         90,840
   2156  建发物业               8,000         19,720
   2157  乐普生物-B           778,000      1,815,680
   2158  医渡科技             450,600      1,916,408
   2162  康诺亚-B            105,000      2,967,475
   2169  沧港铁路             176,000        242,940
   2171  科济药业-B           326,000      3,231,270
   2172  微创脑科学             80,000        668,260
   2186  绿叶制药           1,059,000      2,135,940
   2190  归创通桥-B            10,500        119,330
   2191  顺丰房托               3,000          9,240
   2192  医脉通                9,000         76,120
   2196  复星医药             128,500      1,715,360
   2202  万科企业           1,123,200      5,535,216
   2208  金风科技              28,800        176,242
   2228  晶泰控股-P            26,000        121,860
   2232  晶苑国际               4,500         18,925
   2233  西部水泥             890,000      1,265,560
   2238  广汽集团             250,000        764,060
   2252  微创机器人-B          402,500      3,664,310
   2255  海昌海洋公园         1,051,000        557,030
   2268  药明合联             245,000      7,449,000
   2269  药明生物           4,548,500     79,525,020
   2273  固生堂              171,000      4,983,180
   2276  康耐特光学            152,000      3,781,025
   2282  美高梅中国            997,200     10,557,712
   2285  泉峰控股              21,300        359,834
   2313  申洲国际             437,800     25,338,300
   2314  理文造纸              92,000        203,790
   2318  中国平安           3,237,500    133,203,625
   2319  蒙牛乳业           2,952,000     44,165,040
   2328  中国财险           3,466,000     41,510,240
   2331  李宁             3,080,500     47,120,560
   2333  长城汽车           2,696,500     34,813,200
   2338  潍柴动力             814,000     10,947,260
   2343  太平洋航运            188,000        308,390
   2356  大新银行集团             8,400         66,472
   2357  中航科工             473,000      1,742,980
   2359  药明康德             285,500     15,095,035
   2362  金川国际             210,000        109,200
   2367  巨子生物             262,200     13,672,720
   2378  保诚                   750         43,012
   2380  中国电力           1,986,000      5,731,000
   2382  舜宇光学科技         1,256,900     78,839,210
   2386  中石化炼化工程          247,000      1,547,125
   2388  中银香港             780,000     19,169,725
   2400  心动公司             208,800      4,906,640
   2411  百果园集团            365,500        421,505
   2423  贝壳-W             220,100      9,552,425
   2429  友宝在线           1,283,500      3,883,320
   2443  汽车街               64,400        268,132
   2469  粉笔               498,500      1,201,465
   2498  速腾聚创             102,900      2,734,855
   2555  茶百道               46,400        446,048
   2588  中银航空租赁            37,700      2,245,190
   2600  中国铝业             976,000      4,517,340
   2601  中国太保             285,200      6,394,040
   2602  万物云              153,600      2,959,482
   2607  上海医药              42,900        525,826
   2618  京东物流             150,300      1,796,334
   2628  中国人寿           3,821,000     50,193,520
   2638  港灯-SS             71,000        370,955
   2666  环球医疗             328,500      1,555,590
   2669  中海物业              80,000        381,950
   2688  新奥能源             169,300      8,968,245
   2689  玖龙纸业           1,055,000      3,157,200
   2696  复宏汉霖               4,400         87,995
   2727  上海电气             434,000      1,117,040
   2777  富力地产             762,000        960,308
   2778  冠君产业信托             2,000          3,280
   2799  中信金融资产         1,734,000      1,057,110
   2800  盈富基金          18,212,500    353,915,535
   2820  GX中国生科               300         12,925
   2822  南方A50            195,600      2,412,614
   2823  安硕A50             71,500        943,404
   2828  恒生中国企业         2,464,200    176,279,508
   2846  安硕沪深三百            20,800        559,114
   2858  易鑫集团           1,313,000      1,024,160
   2866  中远海发             328,000        331,330
   2869  绿城服务              80,000        300,640
   2877  神威药业              16,000        133,060
   2883  中海油田服务           524,000      3,853,820
   2888  渣打集团               4,300        419,672
   2899  紫金矿业          18,744,000    272,089,880
   3008  博时比特币             14,216        107,369
   3032  恒生科技ETF        2,734,600     11,855,616
   3033  南方恒生科技       124,235,200    530,816,954
   3042  华夏比特币                500          5,980
   3067  安硕恒生科技         1,367,700     12,471,042
   3074  安硕MS台湾               100         21,520
   3096  A南方美元                  1            906
   3115  安硕恒生指数           306,800     21,462,062
   3147  X南方中创业            62,400        474,756
   3151  PP科创50               400          2,580
   3175  F三星原油期           301,800      2,200,112
   3188  华夏沪深三百           645,000     26,873,636
   3190  富邦沪深港高股息          11,400        138,524
   3306  江南布衣              49,500        830,460
   3311  中国建筑国际           106,000      1,282,800
   3316  滨江服务               1,000         18,860
   3319  雅生活服务            146,000        387,602
   3320  华润医药             548,500      2,817,055
   3323  中国建材           1,334,000      4,562,900
   3328  交通银行           5,321,000     32,794,130
   3330  灵宝黄金             114,000        440,840
   3347  泰格医药              41,300      1,177,920
   3360  远东宏信             614,000      3,336,270
   3369  秦港股份              19,000         37,810
   3393  威胜控股              40,000        276,220
   3396  联想控股             104,600        757,403
   3404  华夏印度              30,500        200,232
   3416  A GX国指备兑          42,500        434,100
   3433  南方美国国债20              40          2,704
   3600  现代牙科              41,000        169,690
   3606  福耀玻璃              57,200      3,037,920
   3613  同仁堂国药             25,000        203,370
   3618  重庆农村商业银行         557,000      2,559,630
   3650  KEEP                     24,400        117,937
   3668  兖煤澳大利亚             2,300         65,535
   3669  永达汽车           1,654,000      3,494,570
   3690  美团-W           4,693,900    677,781,700
   3692  翰森制药             244,000      4,064,440
   3698  徽商银行               2,000          4,830
   3709  赢家时尚              40,500        324,070
   3738  阜博集团           3,102,000      9,264,190
   3759  康龙化成              65,700        858,888
   3800  协鑫科技          63,226,000     73,618,640
   3808  中国重汽             153,500      3,564,400
   3868  信义能源             370,000        280,240
   3877  中国船舶租赁           132,000        227,780
   3888  金山软件           1,002,400     33,714,530
   3896  金山云            5,648,000     28,088,440
   3898  时代电气             112,400      3,361,215
   3899  中集安瑞科              8,000         55,440
   3900  绿城中国             246,500      2,134,345
   3908  中金公司             164,000      1,996,992
   3918  金界控股              16,000         46,480
   3931  中创新航               2,400         29,434
   3933  联邦制药             154,000      1,661,160
   3939  万国黄金集团            16,000        190,440
   3958  东方证券              29,600        141,572
   3968  招商银行           5,422,000    222,994,325
   3969  中国通号             168,000        546,030
   3983  中海石油化学            66,000        140,080
   3988  中国银行          33,382,000    127,827,880
   3990  美的置业              31,600         90,982
   3993  洛阳钼业           1,002,000      5,560,560
   3996  中国能源建设           532,000        500,080
   3998  波司登            1,178,000      4,279,700
   6030  中信证券           1,905,500     39,273,750
   6049  保利物业              13,800        374,540
   6055  中烟香港              36,000        789,100
   6060  众安在线             288,700      3,226,328
   6066  中信建投证券           150,000      1,426,115
   6069  盛业               592,000      4,197,460
   6078  海吉亚医疗            151,400      2,003,320
   6088  FIT HON TENG          3,993,000     13,044,760
   6098  碧桂园服务          3,110,000     15,410,010
   6099  招商证券             639,000      9,050,480
   6110  滔搏               528,000      1,454,990
   6160  百济神州             113,300     13,361,190
   6178  光大证券              17,200        127,452
   6181  老铺黄金               1,800        521,060
   6185  康希诺生物              3,800        103,380
   6186  中国飞鹤             603,000      3,155,990
   6198  青岛港               21,000        127,040
   6608  百融云-W             11,500         98,805
   6616  环球新材国际            43,000        153,240
   6618  京东健康             805,400     22,666,945
   6655  华新水泥              15,300        112,512
   6660  艾美疫苗               4,800         26,284
   6669  先瑞达医疗-B            1,000          5,380
   6682  第四范式              50,300      2,096,810
   6683  巨星传奇              24,500        119,775
   6690  海尔智家           1,823,800     45,358,190
   6699  时代天使              19,000        997,540
   6808  高鑫零售              76,000        131,690
   6818  中国光大银行           773,000      2,197,830
   6821  凯莱英                1,700         79,295
   6823  香港电讯-SS          306,000      2,931,510
   6826  昊海生物科技               800         20,000
   6837  海通证券             335,600      2,105,024
   6855  亚盛医药-B           181,700      7,267,380
   6862  海底捞            2,378,000     33,345,040
   6865  福莱特玻璃            567,000      6,895,580
   6869  长飞光纤光缆            55,000        722,400
   6881  中国银河             573,000      3,869,055
   6886  HTSC                    225,400      2,809,116
   6963  阳光保险              45,000        118,070
   6969  思摩尔国际          4,189,000     52,687,000
   6979  珍酒李渡             170,200      1,139,052
   6990  科伦博泰生物-B          14,700      2,490,060
   6993  蓝月亮集团            162,500        529,295
   7200  FL二南方恒指        7,545,400     26,732,365
   7226  XL二南方恒科       37,233,200    146,616,105
   7233  XL二南方沪深三         296,700      1,046,191
   7234  XL二博时中创业             700          2,408
   7261  FL二华夏纳一百          10,300        334,742
   7288  FL二南方国指          282,600        637,739
   7376  FI南方比特币          123,600        599,954
   7500  FI二南方恒指        8,787,300     34,779,209
   7552  XI二南方恒科       35,853,400    119,233,108
 % 9404  华夏印度-U            29,700         25,007
   9618  京东集团-SW        1,218,900    165,584,115
   9626  哔哩哔哩-W           294,200     38,142,768
   9633  农夫山泉           1,864,800     65,454,200
   9658  特海国际              98,000      1,831,380
   9660  地平线机器人-W       1,265,400      4,648,488
   9666  金科服务              49,100        323,492
   9668  渤海银行               2,500          2,275
   9688  再鼎医药             144,000      2,709,138
   9690  途虎-W              80,800      1,341,638
   9696  天齐锂业              58,200      1,379,570
   9698  万国数据-SW          526,600     11,224,690
   9699  顺丰同城               2,600         23,586
 % 9801  安硕中国-U               200            505
 % 9826  GX中国云算-U             100            621
 % 9845  GX中国电车-U             100          1,009
 % 9846  安硕沪深三百-U             900          3,101
   9858  优然牧业              27,000         42,000
   9860  艾迪康控股             15,500        101,895
   9863  零跑汽车             330,500     10,838,835
   9866  蔚来-SW          1,239,550     39,217,079
   9868  小鹏汽车-W         2,503,100    124,436,540
   9869  海伦司              197,000        395,135
   9878  汇通达网络              2,000         29,640
   9885  药师帮                6,200         34,690
   9888  百度集团-SW        1,045,100     81,311,865
   9890  中旭未来              51,200        362,280
   9896  名创优品               8,800        394,100
   9898  微博-SW              1,520        110,106
   9899  网易云音乐             12,100      1,374,290
   9901  新东方-S            234,700     10,802,210
   9911  赤子城科技            462,000      1,642,920
   9922  九毛九               91,000        252,380
   9923  移卡             1,503,200     11,913,452
   9926  康方生物             307,000     17,141,500
   9930  宏信建发              10,000         13,300
   9956  安能物流              13,000         87,890
   9959  联易融科技-W        1,072,000      1,505,705
   9961  携程集团-S           165,600     83,372,560
   9966  康宁杰瑞制药-B          38,000        126,980
   9969  诺诚健华              96,000        506,600
   9979  绿城管理控股           105,000        333,700
   9985  卫龙美味               7,400         51,322
   9987  百胜中国               4,550      1,548,840
   9988  阿里巴巴-W         4,194,900    334,158,585
   9992  泡泡玛特             102,200      8,363,540
   9993  金辉控股              10,000         27,000
   9995  荣昌生物              46,500        573,560
   9997  康基医疗              12,000         71,545
   9999  网易-S             927,900    139,541,170
 %80011  恒生银行-R            19,400      1,699,440
 %80020  商汤-WR            739,000        943,910
 %80175  吉利汽车-R             9,000        115,200
 %80388  香港交易所-R              900        239,200
 %80700  腾讯控股-R             3,900      1,388,320
 %80883  中国海洋石油-R           3,000         54,900
 %80941  中国移动-R            10,000        703,000
 %80992  联想集团-R            54,000        464,180
 %81024  快手-WR              2,000         76,000
 %81299  友邦保险-R             5,200        259,540
 %81810  小米集团-WR            1,800         56,860
 %82318  中国平安-R            27,500      1,064,725
 %82333  长城汽车-R            12,000        145,920
 %82388  中银香港-R           304,000      7,058,925
 %82800  盈富基金-R           771,500     14,097,565
 %82822  南方A50-R           20,000        232,244
 %83188  华夏沪深三百-R          19,800        777,700
 %83404  华夏印度-R            82,700        511,085
 %83690  美团-WR              5,100        696,120
 %89618  京东集团-SWR             150         19,125
 %89888  百度集团-SWR             600         44,100
 %89988  阿里巴巴-WR            2,200        164,670

录得卖空交易之证券(所有证券)数目               :                  617
录得卖空交易之指定证券(不包括交易所买卖产品)数目       :                  577
录得卖空交易之指定证券(仅限交易所买卖产品)数目        :                   40
录得卖空交易之指定证券(所有指定证券)数目           :                  617


(A) 卖空指定证券(不包括交易所买卖产品)
   卖空交易成交股数                     :       691,448,320
   卖空交易成交金额                     : CNY      15,194,135
   卖空交易成交金额                     : HKD   9,779,247,757

市场总成交                           : HKD  78,217,573,973
卖空指定证券(不包括交易所买卖产品)占市场总成交的百分比    :          13%


(B) 卖空指定证券(仅限交易所买卖产品)
   卖空交易成交股数                     :       241,776,257
   卖空交易成交金额                     : CNY      15,618,594
   卖空交易成交金额                     : HKD   1,471,173,014
   卖空交易成交金额                     : USD          30,243

市场总成交                           : HKD  78,217,573,973
卖空指定证券(仅限交易所买卖产品)占市场总成交的百分比     :           2%


(C) 卖空指定证券(所有指定证券)
   卖空交易成交股数                     :       933,224,577
   卖空交易成交金额                     : CNY      30,812,729
   卖空交易成交金额                     : HKD  11,250,420,771
   卖空交易成交金额                     : USD          30,243

市场总成交                           : HKD  78,217,573,973
卖空所有指定证券占市场总成交的百分比              :          14%


*总录得卖空交易之非指定证券数目                 :             0
  卖空交易成交股数                      :                   0
  卖空交易成交金额                      : HKD               0

*沽空非指定证券只适用于相关的流通量提供者及对冲参与者就其提供流通量及达致对冲目的之相关交易。
%以非港元交易的股份