宣布日期 | 股份代号 | 股份名称 | 年度 | 派息详情 | 截止过户日期 | 派息日期 | 除息日 |
2016/08/25 | 1127 | 汇星印刷集团有限公司 | 2016/12/31 | 中期息HKD 0.025 | 2016/09/12-2016/09/13 | 2016/09/26 | 2016/09/08 |
2016/08/16 | 1361 | 361度国际有限公司 | 2016/12/31 | 中期息HKD 0.058
(相当于RMB 0.05) 特别股息HKD 0.058 (相当于RMB 0.05) |
2016/09/02-2016/09/06 | 2016/09/14 | 2016/08/31 |
2016/08/22 | 1530 | 三生制药 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/24 | 800 | A8新媒体集团有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/26 | 2018 | 瑞声科技控股有限公司 | 2016/12/31 | 中期息HKD 0.30 | 2016/09/12-2016/09/15 | 2016/09/27 | 2016/09/08 |
2016/08/26 | 2686 | 亚美能源控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/25 | 2623 | 爱德新能源投资控股集团有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/30 | 3344 | 互益集团有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/12 | 2086 | 龙杰智能卡控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/10 | 3355 | 上海先进半导体制造股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/19 | 984 | 永旺(香港)百货有限公司 | 2016/12/31 | 中期息HKD 0.20
特别股息HKD 0.20 |
2016/09/27-2016/09/28 | 2016/10/14 | 2016/09/23 |
2016/08/23 | 3383 | 雅居乐集团控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/26 | 1288 | 中国农业银行股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/30 | 753 | 中国国际航空股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/23 | 538 | 味千(中国)控股有限公司 | 2016/12/31 | 中期息HKD 0.049 | 2016/09/12-2016/09/14 | 2016/11/25 | 2016/09/08 |
2016/08/08 | 1639 | 安捷利实业有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/26 | 1060 | 阿里巴巴影业集团有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/24 | 373 | 联合集团有限公司 | 2016/12/31 | 中期息HKD 0.15 | 2016/09/08-2016/09/12 | 2016/09/23 | 2016/09/06 |
2016/08/24 | 56 | 联合地产(香港)有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/30 | 833 | 华讯股份有限公司 | 2016/12/31 | 中期息HKD 0.05 | 2016/09/20-2016/09/23 | 2016/10/13 | 2016/09/15 |
2016/08/25 | 2600 | 中国铝业股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/26 | 90 | 琥珀能源有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/29 | 630 | 隽泰控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/25 | 2300 | 澳科控股有限公司 | 2016/12/31 | 中期息HKD 0.054
特别股息HKD 0.027 |
2016/12/07-2016/12/09 | 2016/12/16 | 2016/12/05 |
2016/08/29 | 347 | 鞍钢股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/22 | 914 | 安徽海螺水泥股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/19 | 995 | 安徽皖通高速公路股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/17 | 839 | 安徽天大石油管材股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 中期特别息RMB 0.301459 | 2016/10/14-2016/10/18 | 2016/10/28 | 2016/10/12 |
2016/08/29 | 2020 | 安踏体育用品有限公司 | 2016/12/31 | 中期息HKD 0.34
(记录日期: 2016/09/13下午4:30) |
- | 2016/09/26 | 2016/09/12 |
2016/08/28 | 3337 | 安东油田服务集团 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/24 | 519 | 实力建业集团有限公司 | 2016/06/30 | 无末期息 | - | - | - |
2016/08/29 | 1045 | 亚太卫星控股有限公司 | 2016/12/31 | 中期息HKD 0.035 | 2016/10/01-2016/10/03 | 2016/10/20 | 2016/09/29 |
2016/08/30 | 583 | 南潮控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/29 | 3313 | 雅高控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/30 | 1120 | 雅视光学集团有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息
特别股息HKD 0.038 |
2016/10/03-2016/10/04 | 2016/10/17 | 2016/09/29 |
2016/08/08 | 743 | 亚洲水泥(中国)控股公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/19 | 351 | 亚洲能源物流集团有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/18 | 662 | 亚洲金融集团有限公司 | 2016/12/31 | 中期息HKD 0.025 | 2016/09/15-2016/09/20 | 2016/09/28 | 2016/09/13 |
2016/08/30 | 33 | 亚投金融集团有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/17 | 1135 | 亚洲卫星控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/29 | 679 | 亚洲联网科技有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/31 | 1993 | 雅仕维传媒集团有限公司 | 2016/12/31 | 中期息HKD 0.13 | 2016/09/22-2016/09/26 | 2016/10/06 | 2016/09/20 |
2016/08/15 | 477 | 奥普集团控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/12 | 1717 | 澳优乳业股份有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/26 | 6118 | 奥星生命科技有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/30 | 720 | 意达利控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/17 | 771 | 自动系统集团有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/26 | 232 | 中国航空工业国际控股(香港)有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/26 | 161 | 中航国际控股股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/26 | 260 | 幸福控股(香港)有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/25 | 2357 | 中国航空科技工业股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/30 | 1397 | 碧瑶绿色集团有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/24 | 1958 | 北京汽车股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/26 | 2100 | 百奥家庭互动有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/30 | 3988 | 中国银行股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/19 | 1963 | 重庆银行股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/25 | 3328 | 交通银行股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/19 | 23 | 东亚银行有限公司 | 2016/12/31 | 中期息HKD 0.28
(可选择以股代息) |
2016/09/07-2016/09/08 | 2016/09/30 | 2016/09/05 |
2016/08/16 | 416 | 锦州银行股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/19 | 3866 | 青岛银行股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/30 | 1578 | 天津银行股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/27 | 6196 | 郑州银行股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/26 | 1121 | 宝峰时尚国际控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/30 | 1293 | 宝信汽车集团有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/22 | 2355 | 宝业集团股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/30 | 1338 | 霸王国际(集团)控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/30 | 1035 | BBI生命科学有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/29 | 2009 | 北京金隅股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/29 | 706 | 美丽中国控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/25 | 694 | 北京首都国际机场股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 中期息RMB 0.0627
(HKD 0.07339) |
2016/09/22-2016/09/27 | 2016/11/15 | 2016/09/20 |
2016/08/19 | 1329 | 首创钜大有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/19 | 2868 | 首创置业股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/30 | 1858 | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/30 | 6188 | 北京迪信通商贸股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/29 | 1250 | 北控清洁能源集团有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/31 | 154 | 北京控股环境集团有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/31 | 392 | 北京控股有限公司 | 2016/12/31 | 中期息HKD 0.30 | 2016/10/04-2016/10/06 | 2016/10/28 | 2016/09/30 |
2016/08/30 | 2389 | 北控医疗健康产业集团有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/30 | 371 | 北控水务集团有限公司 | 2016/12/31 | 中期分派HKD 0.059 | 2016/09/28-2016/09/30 | 2016/10/14 | 2016/09/26 |
2016/08/11 | 187 | 北京京城机电股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/24 | 814 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/23 | 579 | 北京京能清洁能源电力股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/31 | 1000 | 北青传媒股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/17 | 588 | 北京北辰实业股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/30 | 925 | 北京建设(控股)有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/29 | 1803 | 北京体育文化产业集团有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/30 | 1599 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/25 | 2339 | 京西重工国际有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/15 | 2111 | 超盈国际控股有限公司 | 2016/12/31 | 中期息HKD 0.073 | 2016/08/30-2016/09/02 | 2016/09/13 | 2016/08/26 |
2016/08/19 | 926 | 碧生源控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/15 | 2299 | 百宏实业控股有限公司 | 2016/12/31 | 中期息HKD 0.035 | 2016/08/30-2016/09/01 | 2016/09/09 | 2016/08/26 |
2016/08/19 | 2886 | 滨海投资有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/23 | 1112 | 合生元国际控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/26 | 963 | 华熙生物科技有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/30 | 6828 | 蓝天威力控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/29 | 2588 | 中银航空租赁有限公司 | 2016/12/31 | 中期息USD 0.0610 | 2016/09/14-2016/09/19 | 2016/10/14 | 2016/09/12 |
2016/08/30 | 2388 | 中银香港(控股)有限公司 | 2016/12/31 | 中期息HKD 0.545
特别股息HKD 0.71 |
2016/09/21-2016/09/26 | 2016/10/03 | 2016/09/19 |
2016/08/29 | 1685 | 博耳电力控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/30 | 1190 | 航标控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/26 | 653 | 卓悦控股有限公司 | 2016/12/31 | 中期息HKD 0.001 | 2016/09/12-2016/09/15 | 2016/10/12 | 2016/09/08 |
2016/08/30 | 434 | 博雅互动国际有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/15 | 1768 | Bracell Ltd. | 2016/12/31 | 中期息HKD 0.015 | 2016/09/01 | 2016/09/12 | 2016/08/30 |
2016/08/29 | 863 | 品牌中国集团有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/26 | 1114 | 华晨中国汽车控股有限公司 | 2016/12/31 | 中期息HKD 0.11 | 2016/10/11-2016/10/13 | 2016/10/28 | 2016/10/06 |
2016/08/24 | 1008 | 贵联控股国际有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/25 | 1253 | 博大绿泽国际有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/19 | 240 | 利基控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/30 | 24 | 宝威控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/26 | 1211 | 比亚迪股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 中期息RMB 0.367 | 2016/11/05-2016/11/10 | 2016/12/30 | 2016/11/03 |
2016/08/26 | 285 | 比亚迪电子(国际)有限公司 | 2016/12/31 | 中期息RMB 0.067
(相当于HKD 0.07813) |
2016/09/12-2016/09/14 | 2016/10/26 | 2016/09/08 |
2016/08/25 | 1224 | 中渝置地控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/30 | 1486 | 思城控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/22 | 1908 | 建发国际投资集团有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/11 | 43 | 卜蜂国际有限公司 | 2016/12/31 | 中期息HKD 0.024
(相当于约为USD 0.0031) |
2016/10/17-2016/10/18 | 2016/10/28 | 2016/10/13 |
2016/08/29 | 1028 | 千百度国际控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/20 | 121 | 卜蜂莲花有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/19 | 2112 | 优库资源有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/01 | 2030 | 卡宾服饰有限公司 | 2016/12/31 | 中期息HKD 0.068
(记录日期: 2016/08/16) |
- | 2016/08/31 | 2016/08/15 |
2016/08/23 | 1381 | 粤丰环保电力有限公司 | 2016/12/31 | 中期息HKD 0.011 | 2016/09/22-2016/09/23 | 2016/10/07 | 2016/09/20 |
2016/08/26 | 1075 | 首都信息发展股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/30 | 3989 | 首创环境控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/31 | 469 | 凯普松国际电子有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/23 | 699 | 神州租车有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/26 | 996 | 嘉年华国际控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/31 | 837 | 谭木匠控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/17 | 643 | 恒富控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/22 | 2223 | 卡撒天娇集团有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/22 | 510 | 时富金融服务集团有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/17 | 293 | 国泰航空有限公司 | 2016/12/31 | 第1次中期息HKD 0.05 | 2016/09/09 | 2016/10/04 | 2016/09/07 |
2016/08/26 | 138 | 中建富通集团有限公司 | 2016/12/31 | 中期息HKD 0.035 | 2016/09/12-2016/09/14 | 2016/09/29 | 2016/09/08 |
2016/08/26 | 261 | 中建置地集团有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/22 | 1049 | 时富投资集团有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/30 | 542 | 新岭域(集团)有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/19 | 832 | 建业地产股份有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/22 | 1375 | 中原证券股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 中期息每10股RMB 1.00 | 2016/10/19-2016/10/24 | 2016/11/11 | 2016/10/17 |
2016/08/30 | 572 | 中达金融集团有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/29 | 1155 | 星辰通信国际控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/23 | 355 | 世纪城市国际控股有限公司 | 2016/12/31 | 中期息HKD 0.0063 | 2016/10/07-2016/10/12 | 2016/10/24 | 2016/10/05 |
2016/08/25 | 79 | 世纪建业(集团)有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/15 | 1450 | 世纪睿科控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/31 | 509 | 世纪阳光集团控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/26 | 1164 | 中广核矿业有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/17 | 1811 | 中国广核新能源控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/24 | 1816 | 中国广核电力股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/09 | 2778 | 冠君产业信托 | 2016/12/31 | 中期分派HKD 0.1094 | 2016/09/15-2016/09/21 | 2016/10/06 | 2016/09/13 |
2016/08/31 | 1292 | 重庆长安民生物流股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/12 | 2229 | 长港敦信实业有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/18 | 954 | 常茂生物化学工程股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/24 | 1006 | 长寿花食品股份有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/26 | 1588 | 畅捷通信息技术股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/27 | 951 | 超威动力控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/22 | 2289 | 创美药业股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 中期息RMB 0.20 | - | 2016/12/15 | - |
2016/08/29 | 2286 | 辰兴发展控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/26 | 1202 | 成都普天电缆股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/11 | 1113 | 长江实业地产有限公司 | 2016/12/31 | 中期息HKD 0.38
(记录日期: 2016/09/12办公时间结束) |
- | 2016/09/22 | 2016/09/09 |
2016/08/10 | 3839 | 正大企业国际有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/29 | 449 | 志高控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/23 | 976 | 齐合天地集团有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/23 | 31 | 中国航天国际控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/24 | 606 | 中国粮油控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/17 | 149 | 中国农产品交易有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/30 | 1069 | 中国农林低碳控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/25 | 1848 | 中国飞机租赁集团控股有限公司 | 2016/12/31 | 中期息HKD 0.14 | 2016/09/14-2016/09/15 | 2016/09/30 | 2016/09/12 |
2016/08/31 | 633 | 中国全通(控股)有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/29 | 6898 | 中国铝罐控股有限公司 | 2016/12/31 | 中期息HKD 0.014 | 2016/09/13-2016/09/15 | 2016/10/14 | 2016/09/09 |
2016/08/29 | 2068 | 中铝国际工程股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/18 | 3883 | 中国奥园地产集团股份有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/26 | 170 | 中国资本(控股)有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/30 | 48 | 中国汽车内饰集团有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/15 | 3966 | 中国宝丰(国际)有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/30 | 39 | 中国北大荒产业集团控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/25 | 370 | 国华集团控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/31 | 274 | 中富资源有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/24 | 3983 | 中海石油化学股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/25 | 217 | 中国诚通发展集团有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/29 | 1259 | 中国儿童护理有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/30 | 2371 | 中国创联教育集团有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/30 | 1359 | 中国信达资产管理股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/25 | 998 | 中信银行股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/26 | 2349 | 中国城市基础设施集团有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/12 | 1522 | 中国城市轨道交通科技控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/24 | 1898 | 中国中煤能源股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/30 | 1800 | 中国交通建设股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/25 | 552 | 中国通信服务股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/25 | 586 | 中国海螺创业控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/25 | 939 | 中国建设银行股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/25 | 1919 | 中国远洋控股股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/31 | 1678 | 中创环球控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/19 | 1798 | 中国大唐集团新能源股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/31 | 661 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/17 | 1062 | 国开国际投资有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/17 | 3818 | 中国动向(集团)有限公司 | 2016/12/31 | 中期息RMB 0.0259
特别中期股息RMB 0.0259 |
2016/09/01-2016/09/05 | 2016/09/12 | 2016/08/30 |
2016/08/30 | 871 | 中国疏浚环保控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/30 | 670 | 中国东方航空股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 中期分派每10股RMB 0.51 | 2016/11/02-2016/11/07 | 2016/12/07 | 2016/10/31 |
2016/08/18 | 85 | 中国电子集团控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/31 | 1185 | 中国航天万源国际(集团)有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/22 | 228 | 中国能源开发控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/30 | 3996 | 中国能源建设股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/31 | 1237 | 中科生物控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/30 | 646 | 中国环保科技控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/30 | 379 | 中国恒嘉融资租赁集团有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/26 | 6818 | 中国光大银行股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/15 | 257 | 中国光大国际有限公司 | 2016/12/31 | 中期息HKD 0.075 | 2016/09/13-2016/09/15 | 2016/10/03 | 2016/09/09 |
2016/08/31 | 165 | 中国光大控股有限公司 | 2016/12/31 | 中期息HKD 0.25 | 2016/09/27-2016/09/30 | 2016/10/14 | 2016/09/23 |
2016/08/30 | 3333 | 中国恒大集团 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/29 | 3777 | 中国光纤网络系统集团有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/30 | 875 | 中国金控投资集团有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/23 | 2312 | 中国金融租赁集团有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/25 | 605 | 中国金融投资管理有限公司 | 2016/12/31 | 中期息HKD 0.0105 | 2016/09/26-2016/09/28 | 2016/10/11 | 2016/09/22 |
2016/08/29 | 445 | 中国消防企业集团有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/29 | 1269 | 中国首控集团有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/31 | 2121 | 一化控股(中国)有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/15 | 3318 | 中国香精香料有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/23 | 506 | 中国食品有限公司 | 2016/12/31 | 中期息HKD 0.012 | 2016/09/08-2016/09/09 | 2016/10/14 | 2016/09/06 |
2016/08/29 | 2399 | 中国虎都控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/26 | 110 | 中国长远控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/30 | 6881 | 中国银河证券股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/25 | 3300 | 中国玻璃控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/12 | 2099 | 中国黄金国际资源有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/26 | 1282 | 中国金洋集团有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/29 | 512 | 远大医药健康控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/30 | 6183 | 中国绿宝集团有限公司 | 2016/12/31 | 中期息HKD 0.08
(相当于约为RMB 0.068) |
2016/09/15-2016/09/20 | 2016/10/04 | 2016/09/13 |
2016/08/31 | 1365 | 中国绿地润东汽车集团有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/31 | 359 | 中国海升果汁控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/25 | 3788 | 中国罕王控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/31 | 3836 | 中国和谐新能源汽车控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/25 | 1143 | 华夏健康产业集团有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/23 | 1197 | 中国恒石基业有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/19 | 658 | 中国高速传动设备集团有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/12 | 1378 | 中国宏桥集团有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/31 | 692 | 中国家居控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/29 | 2799 | 中国华融资产管理股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/30 | 1101 | 中国华荣能源股份有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/26 | 1290 | 中国汇融金融控股有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/30 | 1886 | 中国汇源果汁集团有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/31 | 600 | 中国基建投资有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/19 | 1217 | 中国创新投资有限公司 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
2016/08/30 | 2039 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 无中期息 | - | - | - |
