Newly Launched but not yet Listed Derivative Warrants
Sorted by Listing Date
Updated: 23 May 2025 |
Download
![]() |
No. | Warrant Code | Warrant Name | Issuer | Underlying | Call/ Put |
Board Lot | Strike Currency |
Strike Level | Entitlement Ratio^ | Issue Currency |
Issue Price | Total Issue Size | Launch Date (D-M-Y) |
*Clearing Commencement Date1 (D-M-Y) |
Listing Date / *Settlement Commencement Date2 (D-M-Y) |
Maturity Date (D-M-Y) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16868 | UB-COVS@EC2511A | UB | 00688 | Call | 2,500 | HKD | 17.82 | 5 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 25-11-2025 |
2. | 16869 | GJ-HSI @EP2509B | GJ | HSI | Put | 10,000 | - | 22400 | 8900 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 29-09-2025 |
3. | 16870 | DS-HKEX@EP2509A | DS | 00388 | Put | 10,000 | HKD | 333.78 | 100 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 22-09-2025 |
4. | 16871 | GJ-HSBC@EC2511A | GJ | 00005 | Call | 4,000 | HKD | 115.98 | 10 | HKD | 0.191 | 70,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 21-11-2025 |
5. | 16873 | GJ-BYD @EP2511B | GJ | 01211 | Put | 5,000 | HKD | 340.91 | 100 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 12-11-2025 |
6. | 16874 | GJ-SMIC@EP2603A | GJ | 00981 | Put | 25,000 | HKD | 38.83 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 25-03-2026 |
7. | 16876 | GJMTUAN@EP2510A | GJ | 03690 | Put | 10,000 | HKD | 122.9 | 100 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 17-10-2025 |
8. | 16877 | DS-BYD @EP2511A | DS | 01211 | Put | 5,000 | HKD | 340.91 | 100 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 12-11-2025 |
9. | 16878 | DSBYDEI@EC2602A | DS | 00285 | Call | 2,500 | HKD | 42.93 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 20-02-2026 |
10. | 16879 | HU-CATL@EC2511B | HU | 03750 | Call | 10,000 | HKD | 448.2 | 100 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 12-11-2025 |
11. | 16880 | HU-CATL@EC2512C | HU | 03750 | Call | 10,000 | HKD | 539.38 | 100 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 15-12-2025 |
12. | 16881 | HU-BYD @EP2511A | HU | 01211 | Put | 50,000 | HKD | 378 | 100 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-11-2025 |
13. | 16882 | BI-AIA @EC2512A | BI | 01299 | Call | 2,000 | HKD | 81.81 | 10 | HKD | 0.25 | 70,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-12-2025 |
14. | 16883 | BI-CATL@EC2612A | BI | 03750 | Call | 5,000 | HKD | 348.88 | 500 | HKD | 0.25 | 70,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 31-12-2026 |
15. | 16885 | CI-AIA @EC2607A | CI | 01299 | Call | 10,000 | HKD | 68.88 | 50 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-07-2026 |
16. | 16886 | CIINBIO@EC2601A | CI | 01801 | Call | 2,500 | HKD | 81.88 | 50 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-01-2026 |
17. | 16887 | BPALIBA@EC2511D | BP | 09988 | Call | 5,000 | HKD | 153.98 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 21-11-2025 |
18. | 16889 | MBPOMRT@EP2511A | MB | 09992 | Put | 20,000 | HKD | 159.992 | 100 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 25-11-2025 |
19. | 16890 | CT-BYD @EP2511A | CT | 01211 | Put | 5,000 | HKD | 341.18 | 100 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 12-11-2025 |
20. | 16891 | CT-CLPG@EC2510A | CT | 00916 | Call | 5,000 | HKD | 8.91 | 5 | HKD | 0.15 | 66,680,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 21-10-2025 |
21. | 16892 | CTTCTRA@EC2512A | CT | 00780 | Call | 4,000 | HKD | 31.88 | 10 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 08-12-2025 |
22. | 16898 | SGXIAMI@EC2509F | SG | 01810 | Call | 2,000 | HKD | 76.93 | 10 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 23-09-2025 |
23. | 16899 | SG-CATL@EC2511F | SG | 03750 | Call | 10,000 | HKD | 500.5 | 100 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 24-11-2025 |
24. | 16900 | SG-HKEX@EC2511A | SG | 00388 | Call | 10,000 | HKD | 484.08 | 100 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 06-11-2025 |
25. | 16901 | SG-BYD @EP2612A | SG | 01211 | Put | 25,000 | HKD | 428.68 | 500 | HKD | 0.15 | 250,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 22-12-2026 |
26. | 16902 | SGTENCT@EP2511A | SG | 00700 | Put | 10,000 | HKD | 417.98 | 100 | HKD | 0.15 | 120,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 11-11-2025 |
27. | 16903 | SGPOMRT@EC2511B | SG | 09992 | Call | 20,000 | HKD | 328 | 100 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 25-11-2025 |
28. | 16904 | HS-CATL@EC2612A | HS | 03750 | Call | 5,000 | HKD | 333.75 | 500 | HKD | 0.25 | 300,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 24-12-2026 |
29. | 16905 | HS-CATL@EC2511E | HS | 03750 | Call | 10,000 | HKD | 520 | 100 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 25-11-2025 |
30. | 16906 | JP-BYD @EP2606A | JP | 01211 | Put | 25,000 | HKD | 422.22 | 500 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-06-2026 |
31. | 16907 | JP-HKEX@EP2509A | JP | 00388 | Put | 10,000 | HKD | 333.68 | 100 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 22-09-2025 |
32. | 16908 | JPCLIFE@EC2607A | JP | 02628 | Call | 10,000 | HKD | 19.18 | 10 | HKD | 0.252 | 70,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 20-07-2026 |
33. | 10693 | JPYENHK@EC2603A | JP | YEH | Call | 10,000 | HKD | 6 | 1 | HKD | 0.251 | 100,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 31-03-2026 |
34. | 16909 | UBESBUY@EC2511A | UB | 01797 | Call | 5,000 | HKD | 17.99 | 10 | HKD | 0.2 | 50,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 17-11-2025 |
35. | 16911 | UB-NTES@EP2511B | UB | 09999 | Put | 10,000 | HKD | 151.89 | 100 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 13-11-2025 |
36. | 16912 | UBALIBA@EC2511C | UB | 09988 | Call | 5,000 | HKD | 153.98 | 50 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 21-11-2025 |
37. | 16913 | UB-HKEX@EP2509B | UB | 00388 | Put | 10,000 | HKD | 333.68 | 100 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 22-09-2025 |
38. | 16914 | MSXIAMI@EC2603A | MS | 01810 | Call | 10,000 | HKD | 68.15 | 50 | HKD | 0.15 | 169,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 26-03-2026 |
39. | 16916 | MSXIAMI@EC2509H | MS | 01810 | Call | 2,000 | HKD | 77.82 | 10 | HKD | 0.15 | 90,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 08-09-2025 |
40. | 16917 | GJXIAMI@EC2509E | GJ | 01810 | Call | 2,000 | HKD | 90.05 | 10 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 25-09-2025 |
41. | 16918 | GJ-HKEX@EP2509A | GJ | 00388 | Put | 10,000 | HKD | 333.68 | 100 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 22-09-2025 |
42. | 16919 | HUPOMRT@EC2512A | HU | 09992 | Call | 20,000 | HKD | 399.92 | 100 | HKD | 0.25 | 60,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 03-12-2025 |
43. | 16920 | HU-BYD @EC2509B | HU | 01211 | Call | 5,000 | HKD | 625.75 | 100 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 17-09-2025 |
44. | 16921 | HUPINAN@EC2511A | HU | 02318 | Call | 5,000 | HKD | 60.71 | 10 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 10-11-2025 |
45. | 16922 | MBSENTM@EC2605A | MB | 00020 | Call | 1,000 | HKD | 2.388 | 1 | HKD | 0.251 | 39,850,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 05-05-2026 |
46. | 16924 | BISANDS@EC2604A | BI | 01928 | Call | 4,000 | HKD | 19.3 | 10 | HKD | 0.16 | 70,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 23-04-2026 |
47. | 16925 | BIZIJIN@EC2512A | BI | 02899 | Call | 2,000 | HKD | 25.33 | 10 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 17-12-2025 |
48. | 16928 | BIGANFE@EC2511A | BI | 01772 | Call | 2,000 | HKD | 29.34 | 10 | HKD | 0.24 | 60,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 10-11-2025 |
49. | 16929 | BICSHEN@EC2601A | BI | 01088 | Call | 5,000 | HKD | 42.93 | 10 | HKD | 0.19 | 60,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 23-01-2026 |
50. | 16930 | BI-HSBC@EC2511A | BI | 00005 | Call | 4,000 | HKD | 115.98 | 10 | HKD | 0.16 | 70,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 21-11-2025 |
51. | 16931 | BI-BYD @EP2612A | BI | 01211 | Put | 25,000 | HKD | 428.68 | 500 | HKD | 0.18 | 70,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 22-12-2026 |
52. | 16932 | BIMTUAN@EP2511A | BI | 03690 | Put | 5,000 | HKD | 120 | 50 | HKD | 0.25 | 70,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 28-11-2025 |
53. | 16933 | BI-CATL@EC2511E | BI | 03750 | Call | 10,000 | HKD | 500.5 | 100 | HKD | 0.22 | 70,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 24-11-2025 |
54. | 16934 | BI-HKEX@EP2509A | BI | 00388 | Put | 10,000 | HKD | 333.68 | 100 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 22-09-2025 |
55. | 16935 | BILENOV@EC2510A | BI | 00992 | Call | 10,000 | HKD | 12.02 | 5 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 20-10-2025 |
56. | 16936 | BIPOMRT@EP2511B | BI | 09992 | Put | 20,000 | HKD | 173.88 | 100 | HKD | 0.31 | 60,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 26-11-2025 |
57. | 16937 | BIXIAMI@EC2602B | BI | 01810 | Call | 10,000 | HKD | 62.04 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 16-02-2026 |
58. | 16938 | BI-AIA @EC2512B | BI | 01299 | Call | 2,000 | HKD | 79.88 | 10 | HKD | 0.25 | 70,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 30-12-2025 |
59. | 16940 | CT-CKA @EC2511A | CT | 01113 | Call | 5,000 | HKD | 38.38 | 10 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 28-11-2025 |
60. | 16941 | CT-SMIC@EP2603A | CT | 00981 | Put | 25,000 | HKD | 38.83 | 50 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 25-03-2026 |
61. | 16942 | CT-XYS @EC2609A | CT | 00968 | Call | 10,000 | HKD | 3.89 | 5 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 23-09-2026 |
62. | 16943 | CI-BYD @EP2511B | CI | 01211 | Put | 5,000 | HKD | 348.88 | 100 | HKD | 0.25 | 70,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 28-11-2025 |
63. | 16944 | CIPOMRT@EC2511A | CI | 09992 | Call | 2,000 | HKD | 400.88 | 100 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 28-11-2025 |
64. | 16945 | JP-DFMG@EC2512A | JP | 00489 | Call | 10,000 | HKD | 6.29 | 5 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 23-12-2025 |
65. | 16946 | CISPDRG@EC2601A | CI | 02840 | Call | 2,500 | HKD | 2888 | 500 | HKD | 0.2 | 50,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 23-01-2026 |
66. | 16947 | HSPOMRT@EC2511C | HS | 09992 | Call | 20,000 | HKD | 338 | 100 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 26-11-2025 |
67. | 16948 | HSPOMRT@EP2510A | HS | 09992 | Put | 20,000 | HKD | 153.4 | 100 | HKD | 0.17 | 60,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 31-10-2025 |
68. | 16951 | HS-HKEX@EP2509A | HS | 00388 | Put | 10,000 | HKD | 333.68 | 100 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 22-09-2025 |
69. | 10694 | BPYENHK@EC2603A | BP | YEH | Call | 10,000 | HKD | 6 | 1 | HKD | 0.25 | 50,000,000 | 23-05-2025 | 27-05-2025 | 28-05-2025 | 18-03-2026 |
70. | 10695 | BPUSYEN@EP2512A | BP | YEN | Put | 10,000 | JPY | 133 | 1 | HKD | 0.3 | 50,000,000 | 23-05-2025 | 27-05-2025 | 28-05-2025 | 19-12-2025 |
71. | 10900 | SGTSLA@RC2606A$ | SG | TSLA | Call | 2,000 | USD | 400 | 500 | USD | 0.17 | 40,000,000 | 23-05-2025 | 27-05-2025 | 28-05-2025 | 23-06-2026 |
72. | 16952 | JPZIJIN@EP2511A | JP | 02899 | Put | 20,000 | HKD | 13.98 | 10 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 23-05-2025 | 27-05-2025 | 28-05-2025 | 24-11-2025 |
73. | 16954 | BPXIAMI@EC2603A | BP | 01810 | Call | 10,000 | HKD | 68.15 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 23-05-2025 | 27-05-2025 | 28-05-2025 | 26-03-2026 |
74. | 16955 | MB-HSPG@EC2511A | MB | 03692 | Call | 20,000 | HKD | 38.888 | 10 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 23-05-2025 | 27-05-2025 | 28-05-2025 | 27-11-2025 |
75. | 16956 | MB-CTFJ@EC2606A | MB | 01929 | Call | 2,000 | HKD | 14.388 | 10 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 23-05-2025 | 27-05-2025 | 28-05-2025 | 08-06-2026 |
76. | 16957 | HU-CLIT@EC2607A | HU | 00772 | Call | 10,000 | HKD | 37.77 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 23-05-2025 | 27-05-2025 | 28-05-2025 | 20-07-2026 |
77. | 16958 | HU-BYD @EC2601A | HU | 01211 | Call | 50,000 | HKD | 712.11 | 100 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 23-05-2025 | 27-05-2025 | 28-05-2025 | 05-01-2026 |
78. | 16959 | HU-CMB @EP2511A | HU | 03968 | Put | 5,000 | HKD | 38.5 | 10 | HKD | 0.167 | 60,000,000 | 23-05-2025 | 27-05-2025 | 28-05-2025 | 11-11-2025 |
79. | 16960 | HUMEITU@EC2512B | HU | 01357 | Call | 2,500 | HKD | 9.5 | 5 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 23-05-2025 | 27-05-2025 | 28-05-2025 | 29-12-2025 |
80. | 16961 | HUMTUAN@EP2512A | HU | 03690 | Put | 5,000 | HKD | 109.9 | 50 | HKD | 0.16 | 95,000,000 | 23-05-2025 | 27-05-2025 | 28-05-2025 | 19-12-2025 |
81. | 16962 | DSPOMRT@EC2704A | DS | 09992 | Call | 10,000 | HKD | 208 | 500 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 23-05-2025 | 27-05-2025 | 28-05-2025 | 30-04-2027 |
82. | 16963 | BI-MNSO@EC2601A | BI | 09896 | Call | 10,000 | HKD | 57.05 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 23-05-2025 | 27-05-2025 | 28-05-2025 | 19-01-2026 |
83. | 16964 | BIMTUAN@EC2603A | BI | 03690 | Call | 10,000 | HKD | 158 | 100 | HKD | 0.25 | 70,000,000 | 23-05-2025 | 27-05-2025 | 28-05-2025 | 30-03-2026 |
84. | 16965 | HS-CATL@EC2511F | HS | 03750 | Call | 5,000 | HKD | 489.08 | 50 | HKD | 0.17 | 60,000,000 | 23-05-2025 | 27-05-2025 | 28-05-2025 | 12-11-2025 |
85. | 16966 | HSXIAMI@EC2604C | HS | 01810 | Call | 10,000 | HKD | 60.93 | 50 | HKD | 0.15 | 150,000,000 | 23-05-2025 | 27-05-2025 | 28-05-2025 | 20-04-2026 |
86. | 16967 | HS-BYD @EC2509A | HS | 01211 | Call | 50,000 | HKD | 590.5 | 100 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 23-05-2025 | 27-05-2025 | 28-05-2025 | 16-09-2025 |
87. | 16968 | HSXIAMI@EP2510A | HS | 01810 | Put | 2,000 | HKD | 40.05 | 10 | HKD | 0.17 | 60,000,000 | 23-05-2025 | 27-05-2025 | 28-05-2025 | 21-10-2025 |
88. | 16970 | BPPOMRT@EC2511A | BP | 09992 | Call | 20,000 | HKD | 350 | 100 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 23-05-2025 | 27-05-2025 | 28-05-2025 | 27-11-2025 |
89. | 16972 | CTALIBA@EC2511C | CT | 09988 | Call | 5,000 | HKD | 153.98 | 50 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 23-05-2025 | 27-05-2025 | 28-05-2025 | 21-11-2025 |
90. | 16973 | CT-BYD @EP2612A | CT | 01211 | Put | 25,000 | HKD | 428.68 | 500 | HKD | 0.15 | 200,000,000 | 23-05-2025 | 27-05-2025 | 28-05-2025 | 22-12-2026 |
91. | 16974 | CT-NTES@EP2511A | CT | 09999 | Put | 10,000 | HKD | 151.89 | 100 | HKD | 0.15 | 68,000,000 | 23-05-2025 | 27-05-2025 | 28-05-2025 | 13-11-2025 |
92. | 16975 | JP-HSI @EP2511A | JP | HSI | Put | 10,000 | - | 22200 | 8100 | HKD | 0.25 | 300,000,000 | 23-05-2025 | 27-05-2025 | 28-05-2025 | 27-11-2025 |
93. | 16976 | JPHSTEC@EC2511A | JP | HSTEC | Call | 10,000 | - | 5800 | 2850 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 23-05-2025 | 27-05-2025 | 28-05-2025 | 27-11-2025 |
94. | 16977 | JPSANDS@EC2604A | JP | 01928 | Call | 4,000 | HKD | 19.3 | 10 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 23-05-2025 | 27-05-2025 | 28-05-2025 | 23-04-2026 |
95. | 16978 | JP-HSI @EC2511A | JP | HSI | Call | 10,000 | - | 24800 | 7960 | HKD | 0.25 | 300,000,000 | 23-05-2025 | 27-05-2025 | 28-05-2025 | 27-11-2025 |
96. | 16979 | JPHSTEC@EP2511A | JP | HSTEC | Put | 10,000 | - | 4800 | 2400 | HKD | 0.25 | 120,000,000 | 23-05-2025 | 27-05-2025 | 28-05-2025 | 27-11-2025 |
97. | 16980 | JPLININ@EC2601A | JP | 02331 | Call | 5,000 | HKD | 18.99 | 10 | HKD | 0.25 | 70,000,000 | 23-05-2025 | 27-05-2025 | 28-05-2025 | 28-01-2026 |
Notes:
^ The entitlement ratio in general represents the number of derivative warrants required to be exercised into one share or one unit of the underlying asset (subject to any adjustments as may be necessary to reflect any capitalization, rights issue, distribution or the like).
1. If the Derivative Warrant is issued in the form of definitive registered certificates, CCASS withdrawal service will start on the Clearing Commencement Date.
2. If the Derivative Warrant is issued in the form of definitive registered certificates, CCASS deposit service will start on the Settlement Commencement Date.
^ The entitlement ratio in general represents the number of derivative warrants required to be exercised into one share or one unit of the underlying asset (subject to any adjustments as may be necessary to reflect any capitalization, rights issue, distribution or the like).
1. If the Derivative Warrant is issued in the form of definitive registered certificates, CCASS withdrawal service will start on the Clearing Commencement Date.
2. If the Derivative Warrant is issued in the form of definitive registered certificates, CCASS deposit service will start on the Settlement Commencement Date.