在过去一个月到期的衍生权证

以到期日排列
更新日期: 2024年12月20日 下载    友善列印
left
right
数目 衍生权证代号 衍生权证名称 发行商 正股 认购/
认沽
行使价
货币
行使价 换股
比率^
最后交易日
(日-月-年)
到期日
(日-月-年)
1. 10278 标指法兴四乙购A SG SPX 认购 - 5929 8700 18-12-2024 20-12-2024 #
2. 10301 纳指瑞银四乙购C UB NDX 认购 - 22110 40000 18-12-2024 20-12-2024 #
3. 22724 腾讯瑞银四乙购A UB 00700 认购 HKD 390.2 100 18-12-2024 24-12-2024 #
4. 10260 道指摩利四乙购A MS DJI 认购 - 42399 60000 17-12-2024 20-12-2024 #
5. 10261 纳指摩利四乙购A MS NDX 认购 - 19199 40000 17-12-2024 20-12-2024 #
6. 10282 标指摩利四乙沽A MS SPX 认沽 - 4776 6000 17-12-2024 20-12-2024 #
7. 10288 纳指摩利四乙购B MS NDX 认购 - 20100 45000 17-12-2024 20-12-2024 #
8. 21875 紫金摩利四乙购A MS 02899 认购 HKD 13.67 10 17-12-2024 20-12-2024 #
9. 23182 比迪摩利四乙购A MS 01211 认购 HKD 238.2 100 17-12-2024 24-12-2024 #
10. 24221 S金摩利四乙购B MS 02840 认购 HKD 1799 500 17-12-2024 24-12-2024 #
11. 26092 中证瑞银四乙购B UB 06030 认购 HKD 14.22 5 17-12-2024 19-12-2024 #
12. 26944 美团摩利四乙购B MS 03690 认购 HKD 119.99 50 17-12-2024 24-12-2024 #
13. 27464 恒指摩利四乙购A MS HSI 认购 - 17688 6500 17-12-2024 30-12-2024 #
14. 27541 恒指摩利四乙购B MS HSI 认购 - 18982 5000 17-12-2024 30-12-2024 #
15. 10150 英美法巴四乙购A BP GBP 认购 USD 1.39 1 16-12-2024 20-12-2024
16. 10151 英美法巴四乙沽A BP GBP 认沽 USD 1.17 1 16-12-2024 20-12-2024
17. 10248 美日法巴四乙购A BP YEN 认购 JPY 159 1 16-12-2024 20-12-2024
18. 10249 美日法巴四乙沽A BP YEN 认沽 JPY 139 1 16-12-2024 20-12-2024
19. 10250 黄金法巴四乙购A BP GOLD 认购 USD 2650 5000 16-12-2024 20-12-2024
20. 10253 纳指摩通四乙购A JP NDX 认购 - 19000 40000 16-12-2024 20-12-2024
21. 10263 道指汇丰四乙购A HS DJI 认购 - 42610 60000 16-12-2024 20-12-2024
22. 10267 标指摩通四乙沽A JP SPX 认沽 - 4800 6000 16-12-2024 20-12-2024
23. 10268 纳指摩通四乙沽A JP NDX 认沽 - 17200 30000 16-12-2024 20-12-2024
24. 10270 道指摩通四乙购B JP DJI 认购 - 45000 57000 16-12-2024 20-12-2024
25. 10271 道指摩通四乙沽A JP DJI 认沽 - 39000 77000 16-12-2024 20-12-2024
26. 10273 标指摩通四乙购A JP SPX 认购 - 5900 8700 16-12-2024 20-12-2024
27. 10275 纳指瑞银四乙购B UB NDX 认购 - 20100 45000 16-12-2024 20-12-2024
28. 10276 纳指瑞银四乙沽A UB NDX 认沽 - 17114 30000 16-12-2024 20-12-2024
29. 10279 道指瑞银四乙沽A UB DJI 认沽 - 38805 77000 16-12-2024 20-12-2024
30. 10280 道指摩利四乙沽A MS DJI 认沽 - 38805 77000 16-12-2024 20-12-2024
31. 10281 纳指摩利四乙沽A MS NDX 认沽 - 17114 30000 16-12-2024 20-12-2024
32. 10283 纳指法兴四乙沽A SG NDX 认沽 - 17114 30000 16-12-2024 20-12-2024
33. 10284 纳指法兴四乙购A SG NDX 认购 - 20100 45000 16-12-2024 20-12-2024
34. 10285 纳指汇丰四乙沽A HS NDX 认沽 - 17114 30000 16-12-2024 20-12-2024
35. 10287 道指摩利四乙购B MS DJI 认购 - 42913 63000 16-12-2024 20-12-2024
36. 10289 标指法兴四乙沽A SG SPX 认沽 - 4700 6500 16-12-2024 20-12-2024
37. 10292 道指法兴四乙沽A SG DJI 认沽 - 37500 67000 16-12-2024 20-12-2024
38. 10294 纳指摩通四乙沽B JP NDX 认沽 - 18400 30000 16-12-2024 20-12-2024
39. 10295 纳指摩通四乙购C JP NDX 认购 - 22000 40000 16-12-2024 20-12-2024
40. 10296 纳指摩通四乙沽C JP NDX 认沽 - 19600 45000 16-12-2024 20-12-2024
41. 10302 纳指瑞银四乙沽B UB NDX 认沽 - 19502 45000 16-12-2024 20-12-2024
42. 10303 纳指瑞银四乙沽C UB NDX 认沽 - 18308 30000 16-12-2024 20-12-2024
43. 10310 纳指摩利四乙购C MS NDX 认购 - 22110 40000 16-12-2024 20-12-2024
44. 10311 道指汇丰四乙沽A HS DJI 认沽 - 37313 67000 16-12-2024 20-12-2024
45. 10312 纳指汇丰四乙购A HS NDX 认购 - 22110 40000 16-12-2024 20-12-2024
46. 10313 纳指汇丰四乙沽B HS NDX 认沽 - 18308 30000 16-12-2024 20-12-2024
47. 10318 纳指法兴四乙购B SG NDX 认购 - 22110 40000 16-12-2024 20-12-2024
48. 10341 纳指法兴四乙沽B SG NDX 认沽 - 18308 30000 16-12-2024 20-12-2024
49. 10343 纳指摩利四乙沽B MS NDX 认沽 - 18308 30000 16-12-2024 20-12-2024
50. 10348 道指汇丰四乙沽B HS DJI 认沽 - 38805 77000 16-12-2024 20-12-2024
51. 10349 纳指汇丰四乙沽C HS NDX 认沽 - 19502 45000 16-12-2024 20-12-2024
52. 10350 纳指法兴四乙沽C SG NDX 认沽 - 19502 45000 16-12-2024 20-12-2024
53. 10351 道指法兴四乙沽B SG DJI 认沽 - 38805 77000 16-12-2024 20-12-2024
54. 11461 长实瑞银四乙购A UB 01113 认购 HKD 52.05 50 16-12-2024 20-12-2024
55. 13288 阿里摩利四乙购A MS 09988 认购 HKD 168.98 100 16-12-2024 20-12-2024
56. 13572 阿里汇丰四乙购A HS 09988 认购 HKD 168.98 100 16-12-2024 20-12-2024
57. 13622 阿里摩通四乙购A JP 09988 认购 HKD 168.98 100 16-12-2024 20-12-2024
58. 13633 阿里瑞银四乙购A UB 09988 认购 HKD 168.98 100 16-12-2024 20-12-2024
59. 14657 新特麦银四乙购A MB 01799 认购 HKD 20.85 50 16-12-2024 20-12-2024
60. 14679 新特摩利四乙购A MS 01799 认购 HKD 20.85 50 16-12-2024 20-12-2024
61. 14711 新特高盛四乙购A GS 01799 认购 HKD 20.85 50 16-12-2024 20-12-2024
62. 15264 中交麦银四乙购A MB 01800 认购 HKD 5.22 5 16-12-2024 20-12-2024
63. 15306 中车法兴四乙购A SG 01766 认购 HKD 4.95 5 16-12-2024 20-12-2024
64. 15590 中车瑞银四乙购A UB 01766 认购 HKD 4.95 5 16-12-2024 20-12-2024
65. 17164 海通摩利四乙购A MS 06837 认购 HKD 6.77 5 16-12-2024 20-12-2024
66. 17208 海通瑞银四乙购A UB 06837 认购 HKD 6.77 5 16-12-2024 20-12-2024
67. 17278 澳博摩利四乙购A MS 00880 认购 HKD 4.56 5 16-12-2024 20-12-2024
68. 17669 海通麦银四乙购A MB 06837 认购 HKD 6.77 5 16-12-2024 20-12-2024
69. 17680 澳博瑞银四乙购A UB 00880 认购 HKD 4.56 5 16-12-2024 20-12-2024
70. 17752 澳博麦银四乙购A MB 00880 认购 HKD 4.56 5 16-12-2024 20-12-2024
71. 19016 长和摩通四乙购A JP 00001 认购 HKD 40.95 50 16-12-2024 20-12-2024
72. 19034 长和瑞银四乙购A UB 00001 认购 HKD 40.95 50 16-12-2024 20-12-2024
73. 19733 恒生摩利四乙购A MS 00011 认购 HKD 119.18 50 16-12-2024 20-12-2024
74. 19777 恒生瑞银四乙购A UB 00011 认购 HKD 119.29 50 16-12-2024 20-12-2024
75. 19960 新地瑞银四乙购A UB 00016 认购 HKD 100.1 50 16-12-2024 20-12-2024
76. 20234 腾讯花旗四乙购A CT 00700 认购 HKD 273.7 474.834 16-12-2024 20-12-2024
77. 20596 腾讯法兴四乙购A SG 00700 认购 HKD 273.7 474.834 16-12-2024 20-12-2024
78. 20868 腾讯汇丰四乙购A HS 00700 认购 HKD 273.68 474.834 16-12-2024 20-12-2024
79. 21071 联想瑞银四乙购A UB 00992 认购 HKD 13.48 5 16-12-2024 20-12-2024
80. 21619 中化瑞银四乙购A UB 00386 认购 HKD 5.59 1 16-12-2024 20-12-2024
81. 21669 恒地麦银四乙购A MB 00012 认购 HKD 23.36 10 16-12-2024 20-12-2024
82. 21918 紫金瑞银四乙购A UB 02899 认购 HKD 13.67 10 16-12-2024 20-12-2024
83. 21944 药明摩利四乙购A MS 02269 认购 HKD 33.79 50 16-12-2024 20-12-2024
84. 21955 中联汇丰四乙购A HS 00762 认购 HKD 4.97 5 16-12-2024 20-12-2024
85. 21964 药明摩通四乙购A JP 02269 认购 HKD 33.85 50 16-12-2024 20-12-2024
86. 21996 药明瑞银四乙购A UB 02269 认购 HKD 33.85 50 16-12-2024 20-12-2024
87. 22014 药明汇丰四乙购A HS 02269 认购 HKD 33.85 50 16-12-2024 20-12-2024
88. 22064 药明花旗四乙购B CT 02269 认购 HKD 33.85 50 16-12-2024 20-12-2024
89. 22125 中金摩利四乙购A MS 03908 认购 HKD 12.82 10 16-12-2024 20-12-2024
90. 22140 药明星展四乙购A DS 02269 认购 HKD 33.85 50 16-12-2024 20-12-2024
91. 22153 中金摩通四乙购A JP 03908 认购 HKD 12.82 10 16-12-2024 20-12-2024
92. 22180 中金瑞银四乙购A UB 03908 认购 HKD 12.82 10 16-12-2024 20-12-2024
93. 22191 中金汇丰四乙购A HS 03908 认购 HKD 12.81 10 16-12-2024 20-12-2024
94. 22432 中联瑞银四乙购A UB 00762 认购 HKD 4.97 5 16-12-2024 20-12-2024
95. 22726 美图瑞银四乙购A UB 01357 认购 HKD 5.01 5 16-12-2024 20-12-2024
96. 22734 A中汇丰四乙购A HS 02823 认购 HKD 12.95 5 16-12-2024 20-12-2024
97. 22751 美图汇丰四乙购A HS 01357 认购 HKD 5.01 5 16-12-2024 20-12-2024
98. 22809 美团摩利四乙沽B MS 03690 认沽 HKD 63.59 50 16-12-2024 20-12-2024
99. 22840 美团摩通四乙沽B JP 03690 认沽 HKD 63.55 50 16-12-2024 20-12-2024
100. 22854 阿里汇丰四乙购C HS 09988 认购 HKD 72.54 50 16-12-2024 20-12-2024
101. 22855 阿里汇丰四乙购D HS 09988 认购 HKD 77.93 50 16-12-2024 20-12-2024
102. 22866 阿里国君四乙购A GJ 09988 认购 HKD 72.55 50 16-12-2024 20-12-2024
103. 22888 阿里瑞银四乙购D UB 09988 认购 HKD 77.93 50 16-12-2024 20-12-2024
104. 22892 中银花旗四乙购A CT 02388 认购 HKD 19.86 10 16-12-2024 20-12-2024
105. 22926 中银摩利四乙购A MS 02388 认购 HKD 19.89 10 16-12-2024 20-12-2024
106. 22948 理想汇丰四乙购A HS 02015 认购 HKD 162.1 100 16-12-2024 20-12-2024
107. 22951 理想摩通四乙购A JP 02015 认购 HKD 162.1 100 16-12-2024 20-12-2024
108. 22952 百度摩通四乙购A JP 09888 认购 HKD 118.3 100 16-12-2024 20-12-2024
109. 22970 百度汇丰四乙购A HS 09888 认购 HKD 118.3 100 16-12-2024 20-12-2024
110. 22973 阿里华泰四乙购A HU 09988 认购 HKD 77.93 50 16-12-2024 20-12-2024
111. 22988 理想瑞银四乙购A UB 02015 认购 HKD 162.1 100 16-12-2024 20-12-2024
112. 22989 百度瑞银四乙购B UB 09888 认购 HKD 118.3 100 16-12-2024 20-12-2024
113. 22998 阿里星展四乙购A DS 09988 认购 HKD 77.93 50 16-12-2024 20-12-2024
114. 23012 紫金汇丰四乙购A HS 02899 认购 HKD 13.67 10 16-12-2024 20-12-2024
115. 23025 理想摩利四乙购A MS 02015 认购 HKD 162.1 100 16-12-2024 20-12-2024
116. 23049 理想花旗四乙购A CT 02015 认购 HKD 161.99 100 16-12-2024 20-12-2024
117. 23121 海油汇丰四乙沽A HS 00883 认沽 HKD 13.06 10 16-12-2024 20-12-2024
118. 23122 海油瑞银四乙沽A UB 00883 认沽 HKD 13.06 10 16-12-2024 20-12-2024
119. 23149 海油花旗四乙沽A CT 00883 认沽 HKD 13.1 10 16-12-2024 20-12-2024
120. 23209 小鹏摩通四乙购A JP 09868 认购 HKD 40.93 50 16-12-2024 20-12-2024
121. 23230 小鹏麦银四乙购A MB 09868 认购 HKD 40.93 50 16-12-2024 20-12-2024
122. 23333 小鹏瑞银四乙购A UB 09868 认购 HKD 40.93 50 16-12-2024 20-12-2024
123. 23364 小鹏汇丰四乙购A HS 09868 认购 HKD 40.92 50 16-12-2024 20-12-2024
124. 23489 中化摩通四乙购A JP 00386 认购 HKD 5.59 1 16-12-2024 20-12-2024
125. 23494 中化汇丰四乙购A HS 00386 认购 HKD 5.58 1 16-12-2024 20-12-2024
126. 23660 中化花旗四乙购A CT 00386 认购 HKD 5.59 1 16-12-2024 20-12-2024
127. 23688 金沙法兴四乙购B SG 01928 认购 HKD 26.05 10 16-12-2024 20-12-2024
128. 23723 紫金瑞银四乙购B UB 02899 认购 HKD 18.88 5 16-12-2024 20-12-2024
129. 23754 中油汇丰四乙沽A HS 00857 认沽 HKD 6.18 5 16-12-2024 20-12-2024
130. 23835 美图摩通四乙购A JP 01357 认购 HKD 5.01 5 16-12-2024 20-12-2024
131. 23867 中油花旗四乙沽A CT 00857 认沽 HKD 6.2 5 16-12-2024 20-12-2024
132. 23914 百度花旗四乙购A CT 09888 认购 HKD 118.3 100 16-12-2024 20-12-2024
133. 23997 小米摩利四乙沽B MS 01810 认沽 HKD 12.98 10 16-12-2024 20-12-2024
134. 24024 小米瑞银四乙沽B UB 01810 认沽 HKD 12.98 10 16-12-2024 20-12-2024
135. 24051 紫金花旗四乙购A CT 02899 认购 HKD 17.4 10 16-12-2024 20-12-2024
136. 24056 小米摩通四乙沽B JP 01810 认沽 HKD 12.98 10 16-12-2024 20-12-2024
137. 24094 小米汇丰四乙沽B HS 01810 认沽 HKD 12.98 10 16-12-2024 20-12-2024
138. 24302 蒙牛汇丰四乙购A HS 02319 认购 HKD 22.05 10 16-12-2024 20-12-2024
139. 24366 蒙牛瑞银四乙购A UB 02319 认购 HKD 22.05 10 16-12-2024 20-12-2024
140. 24392 腾讯摩利四乙沽A MS 00700 认沽 HKD 272.6 100 16-12-2024 20-12-2024
141. 24397 中银摩利四乙购B MS 02388 认购 HKD 29.14 5 16-12-2024 20-12-2024
142. 24421 蒙牛摩通四乙购A JP 02319 认购 HKD 22.05 10 16-12-2024 20-12-2024
143. 24430 领展汇丰四乙购B HS 00823 认购 HKD 40.05 10 16-12-2024 20-12-2024
144. 24448 领展瑞银四乙购B UB 00823 认购 HKD 40.05 10 16-12-2024 20-12-2024
145. 24463 洛钼摩通四乙购A JP 03993 认购 HKD 9.01 5 16-12-2024 20-12-2024
146. 24472 网易国君四乙购A GJ 09999 认购 HKD 166.76 100 16-12-2024 20-12-2024
147. 24503 洛钼摩利四乙购A MS 03993 认购 HKD 9.01 5 16-12-2024 20-12-2024
148. 24518 网易瑞银四乙购B UB 09999 认购 HKD 166.76 100 16-12-2024 20-12-2024
149. 24529 腾讯国君四乙购B GJ 00700 认购 HKD 360.2 100 16-12-2024 20-12-2024
150. 24537 中银瑞银四乙购A UB 02388 认购 HKD 29.14 5 16-12-2024 20-12-2024
151. 24546 中银汇丰四乙购A HS 02388 认购 HKD 29.14 5 16-12-2024 20-12-2024
152. 24555 蒙牛花旗四乙购A CT 02319 认购 HKD 21.98 10 16-12-2024 20-12-2024
153. 24572 阿里法兴四乙购B SG 09988 认购 HKD 72.55 50 16-12-2024 20-12-2024
154. 24576 阿里花旗四乙购B CT 09988 认购 HKD 72.55 50 16-12-2024 20-12-2024
155. 24593 腾讯汇丰四乙沽A HS 00700 认沽 HKD 272.6 100 16-12-2024 20-12-2024
156. 24599 腾讯摩通四乙沽A JP 00700 认沽 HKD 272.6 100 16-12-2024 20-12-2024
157. 24611 腾讯瑞银四乙沽A UB 00700 认沽 HKD 272.6 100 16-12-2024 20-12-2024
158. 24613 金沙瑞银四乙购B UB 01928 认购 HKD 22.85 10 16-12-2024 20-12-2024
159. 24640 腾讯国君四乙沽A GJ 00700 认沽 HKD 272.6 100 16-12-2024 20-12-2024
160. 24646 腾讯信证四乙沽A CI 00700 认沽 HKD 272.6 100 16-12-2024 20-12-2024
161. 24704 金沙摩通四乙购C JP 01928 认购 HKD 22.85 10 16-12-2024 20-12-2024
162. 24747 领展花旗四乙购B CT 00823 认购 HKD 40.05 10 16-12-2024 20-12-2024
163. 24771 比迪瑞银四乙沽A UB 01211 认沽 HKD 184.2 100 16-12-2024 20-12-2024
164. 24829 比迪摩通四乙沽A JP 01211 认沽 HKD 184.2 100 16-12-2024 20-12-2024
165. 24841 比迪摩利四乙沽A MS 01211 认沽 HKD 184.2 100 16-12-2024 20-12-2024
166. 24880 比迪汇丰四乙沽B HS 01211 认沽 HKD 184.2 100 16-12-2024 20-12-2024
167. 25022 农行摩利四乙购A MS 01288 认购 HKD 3.81 1 16-12-2024 20-12-2024
168. 25023 阿里摩利四乙购C MS 09988 认购 HKD 72.99 50 16-12-2024 20-12-2024
169. 25150 小米花旗四乙沽A CT 01810 认沽 HKD 17.08 10 16-12-2024 20-12-2024
170. 25160 小米摩利四乙沽C MS 01810 认沽 HKD 17.08 10 16-12-2024 20-12-2024
171. 25165 小米汇丰四乙沽D HS 01810 认沽 HKD 17.08 10 16-12-2024 20-12-2024
172. 25166 小米瑞银四乙沽C UB 01810 认沽 HKD 17.08 10 16-12-2024 20-12-2024
173. 25181 小米信证四乙沽B CI 01810 认沽 HKD 17.08 10 16-12-2024 20-12-2024
174. 25233 腾讯摩通四乙购E JP 00700 认购 HKD 506 100 16-12-2024 20-12-2024
175. 25235 小米摩通四乙沽C JP 01810 认沽 HKD 17.08 10 16-12-2024 20-12-2024
176. 25267 小米国君四乙沽B GJ 01810 认沽 HKD 17.08 10 16-12-2024 20-12-2024
177. 25354 洛钼信证四乙购A CI 03993 认购 HKD 10 5 16-12-2024 20-12-2024
178. 25419 网易摩利四乙购B MS 09999 认购 HKD 166.56 100 16-12-2024 20-12-2024
179. 25445 理想汇丰四乙购D HS 02015 认购 HKD 116.6 100 16-12-2024 20-12-2024
180. 25448 金沙国君四乙购B GJ 01928 认购 HKD 22.85 10 16-12-2024 20-12-2024
181. 25481 网易星展四乙购A DS 09999 认购 HKD 166.76 100 16-12-2024 20-12-2024
182. 25483 金沙汇丰四乙购C HS 01928 认购 HKD 22.85 10 16-12-2024 20-12-2024
183. 25487 理想摩利四乙购B MS 02015 认购 HKD 116.6 100 16-12-2024 20-12-2024
184. 25524 中银花旗四乙购B CT 02388 认购 HKD 29.14 5 16-12-2024 20-12-2024
185. 25575 新特瑞信四乙购A CS 01799 认购 HKD 20.85 50 16-12-2024 20-12-2024
186. 25620 新特摩通四乙购A JP 01799 认购 HKD 20.85 50 16-12-2024 20-12-2024
187. 25712 金沙韩投四乙购A KS 01928 认购 HKD 22.85 10 16-12-2024 20-12-2024
188. 25719 神华摩利四乙购A MS 01088 认购 HKD 45.99 10 16-12-2024 20-12-2024
189. 25792 比迪星展四乙购A DS 01211 认购 HKD 318 50 16-12-2024 20-12-2024
190. 25823 远海汇丰四乙购A HS 01919 认购 HKD 17.17 10 16-12-2024 20-12-2024
191. 25832 远海摩通四乙购A JP 01919 认购 HKD 17.17 10 16-12-2024 20-12-2024
192. 25835 远海瑞银四乙购A UB 01919 认购 HKD 17.17 10 16-12-2024 20-12-2024
193. 25862 思摩信证四乙购A CI 06969 认购 HKD 13 5 16-12-2024 20-12-2024
194. 25950 信药摩通四乙购A JP 01801 认购 HKD 37.65 50 16-12-2024 20-12-2024
195. 25968 东海花旗四乙购A CT 00316 认购 HKD 138.1 100 16-12-2024 20-12-2024
196. 25981 远海花旗四乙购A CT 01919 认购 HKD 17.17 10 16-12-2024 20-12-2024
197. 25991 东海瑞银四乙购A UB 00316 认购 HKD 138.1 100 16-12-2024 20-12-2024
198. 25993 信药瑞银四乙购A UB 01801 认购 HKD 37.65 50 16-12-2024 20-12-2024
199. 26007 汇丰摩利四乙购A MS 00005 认购 HKD 39.697 48.828 16-12-2024 20-12-2024
200. 26113 汇丰摩通四乙购A JP 00005 认购 HKD 39.697 48.828 16-12-2024 20-12-2024
201. 26153 农行汇丰四乙购A HS 01288 认购 HKD 3.81 1 16-12-2024 20-12-2024
202. 26226 阿里韩投四乙购A KS 09988 认购 HKD 77.93 50 16-12-2024 20-12-2024
203. 26228 汇丰高盛四乙购A GS 00005 认购 HKD 39.697 48.828 16-12-2024 20-12-2024
204. 26237 东海摩通四乙购B JP 00316 认购 HKD 138.1 100 16-12-2024 20-12-2024
205. 26244 洛钼花旗四乙购A CT 03993 认购 HKD 9.01 5 16-12-2024 20-12-2024
206. 26483 紫金汇丰四乙购B HS 02899 认购 HKD 17.4 10 16-12-2024 20-12-2024
207. 26736 长实摩利四乙购A MS 01113 认购 HKD 51.95 50 16-12-2024 20-12-2024
208. 26769 阿里国君四乙购B GJ 09988 认购 HKD 77.93 50 16-12-2024 20-12-2024
209. 26869 友邦汇丰四乙沽A HS 01299 认沽 HKD 44.95 10 16-12-2024 20-12-2024
210. 27814 长和瑞信四乙购A CS 00001 认购 HKD 40.95 50 16-12-2024 20-12-2024
211. 27882 汇丰星展四乙购A DS 00005 认购 HKD 39.697 48.828 16-12-2024 20-12-2024
212. 28513 腾讯摩利四乙购A MS 00700 认购 HKD 273.694 474.834 16-12-2024 20-12-2024
213. 28599 腾讯摩通四乙购A JP 00700 认购 HKD 273.694 474.834 16-12-2024 20-12-2024
214. 28610 腾讯高盛四乙购A GS 00700 认购 HKD 273.694 474.834 16-12-2024 20-12-2024
215. 29500 长实高盛四乙购A GS 01113 认购 HKD 52.05 50 16-12-2024 20-12-2024
216. 29769 长实汇丰四乙购A HS 01113 认购 HKD 52.03 50 16-12-2024 20-12-2024
217. 11268 夏三汇丰四乙购A HS 03188 认购 HKD 41.9 50 13-12-2024 19-12-2024
218. 11613 比电摩利四乙购A MS 00285 认购 HKD 28.55 50 13-12-2024 19-12-2024
219. 14593 比电麦银四乙购A MB 00285 认购 HKD 28.55 50 13-12-2024 19-12-2024
220. 15276 复医麦银四乙购A MB 02196 认购 HKD 22.05 50 13-12-2024 19-12-2024
221. 16020 携程摩通四乙购A JP 09961 认购 HKD 319.08 500 13-12-2024 19-12-2024
222. 16071 携程麦银四乙购A MB 09961 认购 HKD 319.08 500 13-12-2024 19-12-2024 #
223. 16612 比电摩通四乙购A JP 00285 认购 HKD 28.55 50 13-12-2024 19-12-2024
224. 16643 比电瑞银四乙购A UB 00285 认购 HKD 28.55 50 13-12-2024 19-12-2024
225. 17017 携程瑞银四乙购A UB 09961 认购 HKD 319.08 500 13-12-2024 19-12-2024
226. 18211 李宁花旗四乙购A CT 02331 认购 HKD 52 50 13-12-2024 19-12-2024
227. 18228 药明花旗四乙购A CT 02269 认购 HKD 40 50 13-12-2024 19-12-2024
228. 18377 中证花旗四乙购A CT 06030 认购 HKD 16.9 10 13-12-2024 19-12-2024
229. 19869 新地花旗四乙购A CT 00016 认购 HKD 88 50 13-12-2024 19-12-2024
230. 19932 携程星展四乙购A DS 09961 认购 HKD 319.08 500 13-12-2024 19-12-2024
231. 21587 国航法兴四乙购A SG 00753 认购 HKD 5.69 5 13-12-2024 19-12-2024
232. 21592 国航摩通四乙购A JP 00753 认购 HKD 5.69 5 13-12-2024 19-12-2024
233. 21840 国航瑞银四乙购A UB 00753 认购 HKD 5.69 5 13-12-2024 19-12-2024
234. 21841 海螺瑞银四乙购A UB 00914 认购 HKD 22.05 10 13-12-2024 19-12-2024
235. 21888 海螺法兴四乙购A SG 00914 认购 HKD 22.05 10 13-12-2024 19-12-2024
236. 21901 港交摩通四乙沽A JP 00388 认沽 HKD 221.8 100 13-12-2024 19-12-2024
237. 21902 中寿摩通四乙购A JP 02628 认购 HKD 11.3 5 13-12-2024 19-12-2024
238. 21933 海螺麦银四乙购A MB 00914 认购 HKD 22.02 10 13-12-2024 19-12-2024
239. 21936 中寿国君四乙购A GJ 02628 认购 HKD 11.3 5 13-12-2024 19-12-2024
240. 21978 中寿花旗四乙购A CT 02628 认购 HKD 11.3 5 13-12-2024 19-12-2024
241. 21997 中寿瑞银四乙购A UB 02628 认购 HKD 11.3 5 13-12-2024 19-12-2024
242. 22000 中寿华泰四乙购A HU 02628 认购 HKD 11.3 5 13-12-2024 19-12-2024
243. 22065 海螺花旗四乙购A CT 00914 认购 HKD 20.2 10 13-12-2024 19-12-2024
244. 22110 港交瑞银四乙沽A UB 00388 认沽 HKD 221.8 100 13-12-2024 19-12-2024
245. 22232 中证摩通四乙购A JP 06030 认购 HKD 16.9 10 13-12-2024 19-12-2024
246. 22371 港交花旗四乙沽A CT 00388 认沽 HKD 221.88 100 13-12-2024 19-12-2024
247. 22456 港交摩利四乙沽A MS 00388 认沽 HKD 221.8 100 13-12-2024 19-12-2024
248. 22464 国泰摩利四乙购A MS 00293 认购 HKD 8.99 5 13-12-2024 19-12-2024
249. 22474 吉利瑞银四乙购A UB 00175 认购 HKD 11.3 5 13-12-2024 19-12-2024
250. 22592 吉利花旗四乙购A CT 00175 认购 HKD 11.3 5 13-12-2024 19-12-2024
251. 22649 港交星展四乙沽A DS 00388 认沽 HKD 221.8 100 13-12-2024 19-12-2024
252. 22745 国泰摩通四乙购A JP 00293 认购 HKD 9.01 5 13-12-2024 19-12-2024
253. 22757 国泰瑞银四乙购A UB 00293 认购 HKD 9.01 5 13-12-2024 19-12-2024
254. 22947 国泰花旗四乙购A CT 00293 认购 HKD 8.99 5 13-12-2024 19-12-2024
255. 23026 网易摩利四乙购A MS 09999 认购 HKD 178.89 100 13-12-2024 19-12-2024
256. 23279 招金麦银四乙购A MB 01818 认购 HKD 9.01 5 13-12-2024 19-12-2024
257. 23590 小米国君四乙沽A GJ 01810 认沽 HKD 11.28 5 13-12-2024 19-12-2024
258. 23652 吉利法兴四乙购A SG 00175 认购 HKD 11.3 5 13-12-2024 19-12-2024
259. 23672 港交韩投四乙沽A KS 00388 认沽 HKD 221.8 100 13-12-2024 19-12-2024
260. 23763 协鑫花旗四乙购A CT 03800 认购 HKD 1.6 1 13-12-2024 19-12-2024
261. 23764 信光花旗四乙购A CT 00968 认购 HKD 7.8 5 13-12-2024 19-12-2024
262. 23777 小米汇丰四乙沽A HS 01810 认沽 HKD 11.29 5 13-12-2024 19-12-2024
263. 23789 中寿信证四乙购A CI 02628 认购 HKD 11.26 5 13-12-2024 19-12-2024
264. 23793 小米摩利四乙沽A MS 01810 认沽 HKD 11.28 5 13-12-2024 19-12-2024
265. 23919 中移花旗四乙购A CT 00941 认购 HKD 76.93 10 13-12-2024 19-12-2024
266. 23966 中移法巴四乙购A BP 00941 认购 HKD 76.93 10 13-12-2024 19-12-2024
267. 23972 工行摩利四乙购A MS 01398 认购 HKD 4.21 1 13-12-2024 19-12-2024
268. 23975 中移瑞银四乙购A UB 00941 认购 HKD 76.93 10 13-12-2024 19-12-2024
269. 23983 平安华泰四乙购A HU 02318 认购 HKD 45.05 10 13-12-2024 19-12-2024
270. 23991 中移麦银四乙购B MB 00941 认购 HKD 76.88 10 13-12-2024 19-12-2024
271. 24010 平安瑞银四乙购A UB 02318 认购 HKD 45.05 10 13-12-2024 19-12-2024
