过去一个月上市的牛熊证

以上市日排列
更新日期: 2024年4月26日 下载    友善列印
left
right
数目 牛熊证代号 牛熊证名称 发行商 正股 牛证/熊证 买卖单位 行使价/
收回价
货币
行使价 收回
水平
换股
比率^
总发行额 推出日
(日-月-年)
上市日期
(日-月-年)
1. 49641 纳指法巴四乙牛E BP NDX 牛证 10,000 - 16750 17000 156000 100,000,000 23-04-2024 26-04-2024
2. 49643 纳指法巴五乙熊J BP NDX 熊证 10,000 - 17750 17500 156000 100,000,000 23-04-2024 26-04-2024
3. 49644 纳指法巴五乙熊K BP NDX 熊证 10,000 - 18250 18000 156000 100,000,000 23-04-2024 26-04-2024
4. 49645 纳指汇丰四九牛A HS NDX 牛证 10,000 - 16250 16500 156000 100,000,000 23-04-2024 26-04-2024
5. 55898 腾讯东亚五二牛B EA 00700 牛证 50,000 HKD 285 288 500 100,000,000 23-04-2024 26-04-2024
6. 55899 友邦东亚五三牛A EA 01299 牛证 20,000 HKD 42.2 42.8 100 80,000,000 23-04-2024 26-04-2024
7. 55900 美团东亚五二牛A EA 03690 牛证 10,000 HKD 90.8 93.8 100 80,000,000 23-04-2024 26-04-2024
8. 55901 海油东亚五二牛A EA 00883 牛证 50,000 HKD 16.03 16.28 50 100,000,000 23-04-2024 26-04-2024
9. 55902 小米东亚五三牛A EA 01810 牛证 10,000 HKD 14.8 15.2 50 80,000,000 23-04-2024 26-04-2024
10. 55903 恒指汇丰六甲熊L HS HSI 熊证 10,000 - 16800 16700 10000 200,000,000 23-04-2024 26-04-2024
11. 55904 恒指汇丰六甲熊D HS HSI 熊证 10,000 - 16612 16512 10000 150,000,000 23-04-2024 26-04-2024
12. 55905 恒指汇丰六甲熊G HS HSI 熊证 10,000 - 16728 16628 10000 150,000,000 23-04-2024 26-04-2024
13. 55906 恒指法巴六十牛P BP HSI 牛证 10,000 - 16410 16510 10000 200,000,000 23-04-2024 26-04-2024
14. 55907 恒指法巴七三熊O BP HSI 熊证 10,000 - 16800 16700 10000 250,000,000 23-04-2024 26-04-2024
15. 55908 恒指法巴七三熊P BP HSI 熊证 10,000 - 16620 16520 10000 200,000,000 23-04-2024 26-04-2024
16. 55909 腾讯摩利四甲牛A MS 00700 牛证 5,000 HKD 313.2 316 500 60,000,000 23-04-2024 26-04-2024
17. 55910 腾讯摩利四十牛C MS 00700 牛证 10,000 HKD 317.2 320 100 40,000,000 23-04-2024 26-04-2024
18. 55912 美团摩利四甲牛A MS 03690 牛证 10,000 HKD 97.1 99.9 100 40,000,000 23-04-2024 26-04-2024
19. 55913 恒指中银四乙牛D BI HSI 牛证 10,000 - 16000 16100 10000 100,000,000 23-04-2024 26-04-2024
20. 55914 恒指中银四乙牛I BI HSI 牛证 10,000 - 16300 16400 10000 100,000,000 23-04-2024 26-04-2024
21. 55915 恒指中银四乙牛J BI HSI 牛证 10,000 - 16500 16600 10000 100,000,000 23-04-2024 26-04-2024
22. 55916 恒指中银四乙牛K BI HSI 牛证 10,000 - 16682 16782 10000 100,000,000 23-04-2024 26-04-2024
23. 55917 恒指中银四乙熊U BI HSI 熊证 10,000 - 17200 17100 10000 100,000,000 23-04-2024 26-04-2024
24. 55918 恒指中银四乙熊V BI HSI 熊证 10,000 - 17000 16900 10000 100,000,000 23-04-2024 26-04-2024
25. 55919 港交法巴五甲牛C BP 00388 牛证 50,000 HKD 218 220 500 150,000,000 23-04-2024 26-04-2024
26. 55920 腾讯法巴五甲牛C BP 00700 牛证 50,000 HKD 322.2 325 500 150,000,000 23-04-2024 26-04-2024
27. 55921 腾讯法巴五甲牛D BP 00700 牛证 50,000 HKD 317.2 320 500 150,000,000 23-04-2024 26-04-2024
28. 55922 腾讯法巴五甲牛E BP 00700 牛证 50,000 HKD 312.2 315 500 150,000,000 23-04-2024 26-04-2024
29. 55923 腾讯法巴五甲牛F BP 00700 牛证 50,000 HKD 307.2 310 500 150,000,000 23-04-2024 26-04-2024
30. 55924 腾讯法巴五甲牛G BP 00700 牛证 50,000 HKD 302.2 305 500 150,000,000 23-04-2024 26-04-2024
31. 55925 美团法巴五甲牛A BP 03690 牛证 10,000 HKD 102 105 100 150,000,000 23-04-2024 26-04-2024
32. 55926 美团法巴五甲牛B BP 03690 牛证 10,000 HKD 97 100 100 150,000,000 23-04-2024 26-04-2024
33. 55930 美团法巴五甲牛C BP 03690 牛证 10,000 HKD 92 95 100 150,000,000 23-04-2024 26-04-2024
34. 55931 京东法巴五甲牛A BP 09618 牛证 5,000 HKD 102 105 100 150,000,000 23-04-2024 26-04-2024
35. 55933 京东法巴五甲牛B BP 09618 牛证 5,000 HKD 97 100 100 150,000,000 23-04-2024 26-04-2024
36. 55935 京东法巴五甲牛C BP 09618 牛证 5,000 HKD 92 95 100 150,000,000 23-04-2024 26-04-2024
37. 55936 腾讯法巴五甲熊B BP 00700 熊证 50,000 HKD 372.8 370 500 150,000,000 23-04-2024 26-04-2024
38. 55937 比迪法巴五甲熊A BP 01211 熊证 250,000 HKD 204 200 500 100,000,000 23-04-2024 26-04-2024
39. 55938 比迪法巴五甲熊B BP 01211 熊证 250,000 HKD 214 210 500 100,000,000 23-04-2024 26-04-2024
40. 55939 美团法巴五甲熊B BP 03690 熊证 10,000 HKD 113 110 100 150,000,000 23-04-2024 26-04-2024
41. 55940 美团法巴五甲熊C BP 03690 熊证 10,000 HKD 133 130 100 150,000,000 23-04-2024 26-04-2024
42. 55943 京东法巴五甲熊A BP 09618 熊证 5,000 HKD 113 110 100 150,000,000 23-04-2024 26-04-2024
43. 55944 京东法巴五甲熊B BP 09618 熊证 5,000 HKD 133 130 100 150,000,000 23-04-2024 26-04-2024
44. 55945 恒指法巴六七牛X BP HSI 牛证 10,000 - 16600 16700 10000 250,000,000 23-04-2024 26-04-2024
45. 55946 恒指法巴六七牛Y BP HSI 牛证 10,000 - 16500 16600 10000 250,000,000 23-04-2024 26-04-2024
46. 55947 恒指法巴六七牛Z BP HSI 牛证 10,000 - 16680 16780 10000 200,000,000 23-04-2024 26-04-2024
47. 55948 恒指法巴七三熊Q BP HSI 熊证 10,000 - 16900 16800 10000 250,000,000 23-04-2024 26-04-2024
48. 55949 恒指法巴七三熊R BP HSI 熊证 10,000 - 16890 16790 10000 200,000,000 23-04-2024 26-04-2024
49. 55950 恒指汇丰六甲熊S HS HSI 熊证 10,000 - 16900 16800 10000 200,000,000 23-04-2024 26-04-2024
50. 55951 美团汇丰四十牛A HS 03690 牛证 10,000 HKD 93 96 100 100,000,000 23-04-2024 26-04-2024
51. 55952 腾讯汇丰四十牛B HS 00700 牛证 5,000 HKD 297.2 300 500 100,000,000 23-04-2024 26-04-2024
52. 55953 港交汇丰四甲牛E HS 00388 牛证 5,000 HKD 213 215 500 80,000,000 23-04-2024 26-04-2024
53. 55954 腾讯汇丰五甲熊A HS 00700 熊证 5,000 HKD 362.8 360 500 80,000,000 23-04-2024 26-04-2024
54. 55955 美团汇丰四乙熊B HS 03690 熊证 10,000 HKD 123 120 100 80,000,000 23-04-2024 26-04-2024
55. 55956 腾讯汇丰四十牛C HS 00700 牛证 5,000 HKD 307.2 310 500 80,000,000 23-04-2024 26-04-2024
56. 55957 平安汇丰五十牛H HS 02318 牛证 5,000 HKD 29.4 30 100 60,000,000 23-04-2024 26-04-2024
57. 55958 友邦汇丰四乙牛I HS 01299 牛证 2,000 HKD 45.4 46 100 50,000,000 23-04-2024 26-04-2024
58. 55959 美团汇丰四甲牛D HS 03690 牛证 10,000 HKD 90 93 100 100,000,000 23-04-2024 26-04-2024
59. 55960 阿里汇丰四十牛A HS 09988 牛证 10,000 HKD 64.5 66 100 40,000,000 23-04-2024 26-04-2024
60. 55961 恒指国君五九牛J GJ HSI 牛证 10,000 - 16728 16828 10000 150,000,000 23-04-2024 26-04-2024
61. 55962 恒指国君五九牛C GJ HSI 牛证 10,000 - 16300 16400 10000 150,000,000 23-04-2024 26-04-2024
62. 55963 恒指国君五九牛D GJ HSI 牛证 10,000 - 16200 16300 10000 150,000,000 23-04-2024 26-04-2024
63. 55964 恒指国君六五熊R GJ HSI 熊证 10,000 - 17250 17150 10000 150,000,000 23-04-2024 26-04-2024
64. 55965 恒指国君六五熊V GJ HSI 熊证 10,000 - 17350 17250 20000 250,000,000 23-04-2024 26-04-2024
65. 55966 恒指国君六五熊F GJ HSI 熊证 10,000 - 17600 17500 20000 250,000,000 23-04-2024 26-04-2024
66. 55967 恒指法兴六四熊M SG HSI 熊证 10,000 - 16612 16512 10000 200,000,000 23-04-2024 26-04-2024
67. 55968 恒指法兴五四熊B SG HSI 熊证 10,000 - 16728 16628 10000 200,000,000 23-04-2024 26-04-2024
68. 55969 恒指法兴五二熊G SG HSI 熊证 10,000 - 16968 16868 10000 200,000,000 23-04-2024 26-04-2024
69. 55970 恒指法兴六三熊X SG HSI 熊证 10,000 - 17088 16988 10000 200,000,000 23-04-2024 26-04-2024
70. 55971 恒指法兴六三熊A SG HSI 熊证 10,000 - 16848 16748 10000 200,000,000 23-04-2024 26-04-2024
71. 55972 恒指法兴六三熊I SG HSI 熊证 10,000 - 17248 17148 10000 200,000,000 23-04-2024 26-04-2024
72. 55973 腾讯法兴六甲熊B SG 00700 熊证 5,000 HKD 392.8 390 500 150,000,000 23-04-2024 26-04-2024
73. 55974 腾讯法兴六甲熊C SG 00700 熊证 5,000 HKD 402.8 400 500 150,000,000 23-04-2024 26-04-2024
74. 55975 阿里法兴四十牛D SG 09988 牛证 10,000 HKD 65.5 67 100 60,000,000 23-04-2024 26-04-2024
75. 55976 恒指法兴五九牛E SG HSI 牛证 10,000 - 16208 16308 10000 200,000,000 23-04-2024 26-04-2024
76. 55977 腾讯法兴四甲牛J SG 00700 牛证 5,000 HKD 321.2 324 500 150,000,000 23-04-2024 26-04-2024
77. 55978 腾讯法兴四甲牛K SG 00700 牛证 5,000 HKD 309.2 312 500 150,000,000 23-04-2024 26-04-2024
78. 55981 美团法兴四甲牛E SG 03690 牛证 10,000 HKD 99 102 100 60,000,000 23-04-2024 26-04-2024
79. 55982 京东法兴四甲牛D SG 09618 牛证 5,000 HKD 96.2 99 100 60,000,000 23-04-2024 26-04-2024
80. 55983 中行法兴六八牛A SG 03988 牛证 10,000 HKD 3.02 3.1 10 100,000,000 23-04-2024 26-04-2024
81. 55984 恒指法兴五九牛F SG HSI 牛证 10,000 - 16728 16828 10000 200,000,000 23-04-2024 26-04-2024
82. 55985 恒指法兴六八牛X SG HSI 牛证 10,000 - 16648 16748 10000 200,000,000 23-04-2024 26-04-2024
83. 55986 恒指法兴六八牛Y SG HSI 牛证 10,000 - 16548 16648 10000 200,000,000 23-04-2024 26-04-2024
84. 55987 恒指法兴六八牛A SG HSI 牛证 10,000 - 16448 16548 10000 200,000,000 23-04-2024 26-04-2024
85. 55988 恒指法兴六八牛C SG HSI 牛证 10,000 - 16348 16448 10000 200,000,000 23-04-2024 26-04-2024
86. 55989 港交法兴五四牛H SG 00388 牛证 5,000 HKD 216 218 500 100,000,000 23-04-2024 26-04-2024
87. 55990 恒指华泰六四熊C HU HSI 熊证 10,000 - 16800 16700 10000 150,000,000 23-04-2024 26-04-2024
88. 55991 恒指华泰六四熊D HU HSI 熊证 10,000 - 17200 17100 10000 150,000,000 23-04-2024 26-04-2024
89. 55993 恒指华泰六七牛B HU HSI 牛证 10,000 - 16550 16650 10000 150,000,000 23-04-2024 26-04-2024
90. 55994 恒指华泰六四熊E HU HSI 熊证 10,000 - 16930 16830 10000 150,000,000 23-04-2024 26-04-2024
91. 55997 恒指华泰六七牛C HU HSI 牛证 10,000 - 16700 16800 10000 150,000,000 23-04-2024 26-04-2024
92. 55998 恒指摩通六四熊V JP HSI 熊证 10,000 - 16700 16600 10000 200,000,000 23-04-2024 26-04-2024
93. 56004 恒指摩通六五熊F JP HSI 熊证 10,000 - 16820 16720 10000 200,000,000 23-04-2024 26-04-2024
94. 56005 恒指摩通六甲熊L JP HSI 熊证 10,000 - 16612 16512 10000 200,000,000 23-04-2024 26-04-2024
95. 56008 腾讯摩通六三熊I JP 00700 熊证 5,000 HKD 332.8 330 500 100,000,000 23-04-2024 26-04-2024
96. 56009 腾讯摩通六三熊J JP 00700 熊证 5,000 HKD 362.8 360 500 100,000,000 23-04-2024 26-04-2024
97. 56010 阿里摩通四甲牛H JP 09988 牛证 10,000 HKD 66.5 68 100 60,000,000 23-04-2024 26-04-2024
98. 56011 腾讯摩通四乙牛A JP 00700 牛证 5,000 HKD 309.2 312 500 100,000,000 23-04-2024 26-04-2024
99. 56012 美团摩通四甲牛H JP 03690 牛证 10,000 HKD 102 105 100 50,000,000 23-04-2024 26-04-2024
100. 56013 腾讯摩通四甲牛L JP 00700 牛证 5,000 HKD 327.4 330.2 500 100,000,000 23-04-2024 26-04-2024
101. 56014 腾讯摩通六三熊K JP 00700 熊证 5,000 HKD 377.8 375 500 100,000,000 23-04-2024 26-04-2024
102. 56015 港交摩通四乙牛B JP 00388 牛证 5,000 HKD 220 222 500 80,000,000 23-04-2024 26-04-2024
103. 56017 恒指摩通六七牛Z JP HSI 牛证 10,000 - 16300 16400 10000 200,000,000 23-04-2024 26-04-2024
104. 56018 恒指摩通六十牛Z JP HSI 牛证 10,000 - 16728 16828 10000 200,000,000 23-04-2024 26-04-2024
105. 56019 恒指摩通六七牛B JP HSI 牛证 10,000 - 16450 16550 10000 200,000,000 23-04-2024 26-04-2024
106. 56020 恒指摩通六乙牛O JP HSI 牛证 10,000 - 16600 16700 10000 200,000,000 23-04-2024 26-04-2024
107. 56021 恒指摩通六五熊K JP HSI 熊证 10,000 - 17270 17170 10000 200,000,000 23-04-2024 26-04-2024
108. 56022 恒指摩通六甲熊Y JP HSI 熊证 10,000 - 17130 17030 10000 200,000,000 23-04-2024 26-04-2024
109. 56023 恒指摩通六六熊Y JP HSI 熊证 10,000 - 16970 16870 10000 200,000,000 23-04-2024 26-04-2024
110. 56024 恒指汇丰六七牛I HS HSI 牛证 10,000 - 16400 16500 10000 200,000,000 23-04-2024 26-04-2024
111. 56026 恒指汇丰六七牛J HS HSI 牛证 10,000 - 16500 16600 10000 200,000,000 23-04-2024 26-04-2024
112. 56028 恒指汇丰六甲熊Z HS HSI 熊证 10,000 - 17150 17050 10000 150,000,000 23-04-2024 26-04-2024
113. 56029 恒指汇丰六七牛P HS HSI 牛证 10,000 - 16600 16700 10000 150,000,000 23-04-2024 26-04-2024
114. 56030 恒指汇丰六七牛Q HS HSI 牛证 10,000 - 16728 16828 10000 150,000,000 23-04-2024 26-04-2024
115. 56031 恒指法巴六七牛A BP HSI 牛证 10,000 - 16700 16800 10000 250,000,000 23-04-2024 26-04-2024
116. 56033 恒指法巴六七牛B BP HSI 牛证 10,000 - 16050 16150 10000 150,000,000 23-04-2024 26-04-2024
117. 56034 恒指法巴六七牛C BP HSI 牛证 10,000 - 16150 16250 10000 150,000,000 23-04-2024 26-04-2024
118. 56035 恒指法巴七三熊S BP HSI 熊证 10,000 - 16950 16850 10000 200,000,000 23-04-2024 26-04-2024
119. 56036 港交瑞银六乙熊B UB 00388 熊证 5,000 HKD 225 223 500 80,000,000 23-04-2024 26-04-2024
120. 56037 恒指瑞银六甲熊E UB HSI 熊证 10,000 - 16612 16512 10000 200,000,000 23-04-2024 26-04-2024
121. 56039 恒指瑞银五九熊U UB HSI 熊证 10,000 - 16662 16562 15000 300,000,000 23-04-2024 26-04-2024
122. 56040 恒指瑞银六七熊Q UB HSI 熊证 10,000 - 16800 16700 10000 200,000,000 23-04-2024 26-04-2024
123. 56041 腾讯瑞银四十牛I UB 00700 牛证 5,000 HKD 322.2 325 500 100,000,000 23-04-2024 26-04-2024
124. 56042 小米瑞银五一牛C UB 01810 牛证 10,000 HKD 15.2 15.6 50 100,000,000 23-04-2024 26-04-2024
125. 56043 美团瑞银四九牛P UB 03690 牛证 10,000 HKD 102 105 100 50,000,000 23-04-2024 26-04-2024
126. 56044 港交瑞银四甲牛A UB 00388 牛证 5,000 HKD 218 220 500 80,000,000 23-04-2024 26-04-2024
127. 56045 快手瑞银四十牛C UB 01024 牛证 10,000 HKD 44 47 100 40,000,000 23-04-2024 26-04-2024
128. 56046 腾讯瑞银六甲熊B UB 00700 熊证 5,000 HKD 402.8 400 500 100,000,000 23-04-2024 26-04-2024
129. 56047 腾讯瑞银六甲熊C UB 00700 熊证 5,000 HKD 392.8 390 500 100,000,000 23-04-2024 26-04-2024
130. 56048 腾讯瑞银四九牛V UB 00700 牛证 5,000 HKD 327.4 330.4 500 100,000,000 23-04-2024 26-04-2024
131. 56049 理想瑞银五甲牛A UB 02015 牛证 5,000 HKD 56 60 500 100,000,000 23-04-2024 26-04-2024
132. 56050 恒指瑞银六九牛W UB HSI 牛证 10,000 - 16728 16828 10000 200,000,000 23-04-2024 26-04-2024
133. 56052 恒指瑞银五一牛A UB HSI 牛证 10,000 - 16678 16778 15000 300,000,000 23-04-2024 26-04-2024
134. 56053 恒指瑞银六七牛O UB HSI 牛证 10,000 - 16600 16700 10000 200,000,000 23-04-2024 26-04-2024
135. 56055 恒指瑞银六八牛O UB HSI 牛证 10,000 - 16450 16550 10000 200,000,000 23-04-2024 26-04-2024
136. 56056 恒指瑞银六八牛T UB HSI 牛证 10,000 - 16300 16400 10000 200,000,000 23-04-2024 26-04-2024
137. 56057 恒指瑞银六七牛P UB HSI 牛证 10,000 - 16200 16300 10000 200,000,000 23-04-2024 26-04-2024
138. 56058 恒指瑞银五一牛K UB HSI 牛证 10,000 - 16400 16500 20000 400,000,000 23-04-2024 26-04-2024
139. 56059 恒指瑞银六七熊A UB HSI 熊证 10,000 - 17138 17038 10000 200,000,000 23-04-2024 26-04-2024
140. 56060 恒指瑞银六八熊F UB HSI 熊证 10,000 - 17328 17228 10000 200,000,000 23-04-2024 26-04-2024
141. 56061 恒指瑞银六八熊G UB HSI 熊证 10,000 - 16978 16878 10000 200,000,000 23-04-2024 26-04-2024
142. 56062 恒指花旗五二熊V CT HSI 熊证 10,000 - 16612 16512 10000 150,000,000 23-04-2024 26-04-2024
143. 56063 恒指花旗五五熊F CT HSI 熊证 10,000 - 16800 16700 10000 150,000,000 23-04-2024 26-04-2024
144. 56064 恒指花旗四九牛D CT HSI 牛证 10,000 - 16600 16700 10000 150,000,000 23-04-2024 26-04-2024
145. 56065 恒指花旗五五熊G CT HSI 熊证 10,000 - 16900 16800 10000 150,000,000 23-04-2024 26-04-2024
146. 56066 恒指花旗四九牛O CT HSI 牛证 10,000 - 16500 16600 10000 150,000,000 23-04-2024 26-04-2024
147. 56067 恒指花旗四九牛B CT HSI 牛证 10,000 - 16728 16828 10000 150,000,000 23-04-2024 26-04-2024
148. 56068 美团花旗四十牛D CT 03690 牛证 10,000 HKD 97 100 100 40,000,000 23-04-2024 26-04-2024
149. 56069 美团花旗六三熊A CT 03690 熊证 10,000 HKD 118.2 115.2 100 40,000,000 23-04-2024 26-04-2024
150. 49638 标指法兴六乙熊A SG SPX 熊证 10,000 - 5250 5200 46800 150,000,000 22-04-2024 25-04-2024
151. 49639 纳指法兴六乙熊B SG NDX 熊证 10,000 - 18200 18000 234000 150,000,000 22-04-2024 25-04-2024
152. 49640 纳指瑞银五乙熊H UB NDX 熊证 10,000 - 17700 17500 156000 100,000,000 22-04-2024 25-04-2024
153. 55800 恒指法巴六十牛G BP HSI 牛证 10,000 - 16120 16220 10000 200,000,000 22-04-2024 25-04-2024
154. 55801 恒指法巴七三熊H BP HSI 熊证 10,000 - 16400 16300 10000 250,000,000 22-04-2024 25-04-2024
155. 55802 恒指法巴七三熊I BP HSI 熊证 10,000 - 16500 16400 10000 250,000,000 22-04-2024 25-04-2024
156. 55803 恒指法巴七三熊J BP HSI 熊证 10,000 - 16600 16500 10000 250,000,000 22-04-2024 25-04-2024
157. 55804 恒指法巴七三熊K BP HSI 熊证 10,000 - 16700 16600 10000 250,000,000 22-04-2024 25-04-2024
158. 55805 恒指法巴七三熊L BP HSI 熊证 10,000 - 16330 16230 10000 200,000,000 22-04-2024 25-04-2024
159. 55806 恒指法巴六十牛I BP HSI 牛证 10,000 - 16400 16500 10000 250,000,000 22-04-2024 25-04-2024
160. 55807 恒指法巴六十牛E BP HSI 牛证 10,000 - 16300 16400 10000 250,000,000 22-04-2024 25-04-2024
161. 55808 恒指法巴七三熊M BP HSI 熊证 10,000 - 16610 16510 10000 200,000,000 22-04-2024 25-04-2024
162. 55809 恒指汇丰六八熊D HS HSI 熊证 10,000 - 16450 16350 10000 150,000,000 22-04-2024 25-04-2024
163. 55810 恒指汇丰六八熊H HS HSI 熊证 10,000 - 16600 16500 10000 200,000,000 22-04-2024 25-04-2024
164. 55811 恒指汇丰六八熊L HS HSI 熊证 10,000 - 16700 16600 10000 200,000,000 22-04-2024 25-04-2024
165. 55812 恒指中银四乙牛B BI HSI 牛证 10,000 - 16200 16300 10000 100,000,000 22-04-2024 25-04-2024
166. 55814 恒指中银四乙牛C BI HSI 牛证 10,000 - 16400 16500 10000 100,000,000 22-04-2024 25-04-2024
167. 55815 恒指华泰六四熊B HU HSI 熊证 10,000 - 16700 16600 10000 150,000,000 22-04-2024 25-04-2024
168. 55816 恒指华泰六乙牛E HU HSI 牛证 10,000 - 16400 16500 10000 150,000,000 22-04-2024 25-04-2024
169. 55817 恒指华泰六乙牛F HU HSI 牛证 10,000 - 16200 16300 10000 150,000,000 22-04-2024 25-04-2024
170. 55818 恒指国君五九牛F GJ HSI 牛证 10,000 - 16400 16500 10000 150,000,000 22-04-2024 25-04-2024
171. 55819 恒指国君五九牛H GJ HSI 牛证 10,000 - 15950 16050 10000 150,000,000 22-04-2024 25-04-2024
172. 55820 恒指国君六五熊B GJ HSI 熊证 10,000 - 17150 17050 10000 150,000,000 22-04-2024 25-04-2024
173. 55821 恒指国君六五熊I GJ HSI 熊证 10,000 - 16850 16750 10000 150,000,000 22-04-2024 25-04-2024
174. 55822 恒指法兴六二熊B SG HSI 熊证 10,000 - 16325 16225 10000 200,000,000 22-04-2024 25-04-2024
175. 55823 恒指法兴五三熊X SG HSI 熊证 10,000 - 16428 16328 10000 200,000,000 22-04-2024 25-04-2024
176. 55824 恒指法兴五四熊P SG HSI 熊证 10,000 - 16500 16400 10000 200,000,000 22-04-2024 25-04-2024
177. 55825 恒指法兴五四熊Q SG HSI 熊证 10,000 - 16600 16500 10000 200,000,000 22-04-2024 25-04-2024
178. 55826 恒指法兴五三熊B SG HSI 熊证 10,000 - 16700 16600 10000 200,000,000 22-04-2024 25-04-2024
179. 55827 恒指法兴五二熊B SG HSI 熊证 10,000 - 16888 16788 10000 200,000,000 22-04-2024 25-04-2024
180. 55828 恒指法兴五九牛D SG HSI 牛证 10,000 - 16328 16428 10000 200,000,000 22-04-2024 25-04-2024
181. 55829 恒指法兴六九牛N SG HSI 牛证 10,000 - 16248 16348 10000 200,000,000 22-04-2024 25-04-2024
182. 55830 恒指法兴六七牛V SG HSI 牛证 10,000 - 16128 16228 10000 200,000,000 22-04-2024 25-04-2024
183. 55831 恒指法兴六七牛U SG HSI 牛证 10,000 - 16008 16108 10000 200,000,000 22-04-2024 25-04-2024
184. 55832 腾讯法兴四十牛H SG 00700 牛证 5,000 HKD 305.2 308 500 150,000,000 22-04-2024 25-04-2024
185. 55833 平安法兴五十牛E SG 02318 牛证 5,000 HKD 29.4 30 100 100,000,000 22-04-2024 25-04-2024
186. 55834 美团法兴四十牛F SG 03690 牛证 10,000 HKD 94 97 100 60,000,000 22-04-2024 25-04-2024
187. 55835 恒指法兴五九牛Q SG HSI 牛证 10,000 - 16411 16511 10000 200,000,000 22-04-2024 25-04-2024
188. 55836 恒指法兴五二熊T SG HSI 熊证 10,000 - 17068 16968 10000 200,000,000 22-04-2024 25-04-2024
189. 55838 中移法兴六十牛A SG 00941 牛证 5,000 HKD 65.4 66 100 100,000,000 22-04-2024 25-04-2024
190. 55840 中移法兴五四熊C SG 00941 熊证 5,000 HKD 82.6 82 100 100,000,000 22-04-2024 25-04-2024
191. 55841 腾讯摩利四九牛E MS 00700 牛证 5,000 HKD 303.2 306 500 60,000,000 22-04-2024 25-04-2024
192. 55842 恒指法巴六十牛K BP HSI 牛证 10,000 - 16250 16350 10000 150,000,000 22-04-2024 25-04-2024
193. 55843 恒指法巴七三熊N BP HSI 熊证 10,000 - 16650 16550 10000 200,000,000 22-04-2024 25-04-2024
194. 55844 恒指汇丰六七牛C HS HSI 牛证 10,000 - 16300 16400 10000 150,000,000 22-04-2024 25-04-2024
195. 55845 恒指汇丰六七牛D HS HSI 牛证 10,000 - 16200 16300 10000 150,000,000 22-04-2024 25-04-2024
196. 55847 恒指汇丰六七牛E HS HSI 牛证 10,000 - 16411 16511 10000 150,000,000 22-04-2024 25-04-2024
197. 55848 恒指摩通六甲熊G JP HSI 熊证 10,000 - 16450 16350 10000 200,000,000 22-04-2024 25-04-2024
198. 55849 恒指摩通六四熊Y JP HSI 熊证 10,000 - 16600 16500 10000 200,000,000 22-04-2024 25-04-2024
199. 55850 恒指摩通六甲熊Z JP HSI 熊证 10,000 - 16325 16225 10000 200,000,000 22-04-2024 25-04-2024
200. 55851 腾讯摩通六三熊G JP 00700 熊证 5,000 HKD 323.2 320.4 500 100,000,000 22-04-2024 25-04-2024
201. 55852 小鹏摩通六乙熊B JP 09868 熊证 10,000 HKD 32.5 31 100 40,000,000 22-04-2024 25-04-2024
202. 55854 腾讯摩通四甲牛J JP 00700 牛证 5,000 HKD 297.2 300 500 100,000,000 22-04-2024 25-04-2024
203. 55855 腾讯摩通四甲牛K JP 00700 牛证 5,000 HKD 315.4 318.2 500 100,000,000 22-04-2024 25-04-2024
204. 55856 美团摩通四甲牛G JP 03690 牛证 10,000 HKD 95 98 100 50,000,000 22-04-2024 25-04-2024
205. 55857 腾讯摩通六三熊H JP 00700 熊证 5,000 HKD 352.8 350 500 100,000,000 22-04-2024 25-04-2024
206. 55858 恒指摩通六四熊K JP HSI 熊证 10,000 - 16850 16750 10000 200,000,000 22-04-2024 25-04-2024
207. 55860 恒指摩通六四熊Z JP HSI 熊证 10,000 - 16730 16630 10000 200,000,000 22-04-2024 25-04-2024
208. 55861 恒指摩通六五熊C JP HSI 熊证 10,000 - 17020 16920 10000 200,000,000 22-04-2024 25-04-2024
209. 55862 恒指摩通六乙牛M JP HSI 牛证 10,000 - 16411 16511 10000 200,000,000 22-04-2024 25-04-2024
210. 55863 恒指摩通六乙牛N JP HSI 牛证 10,000 - 16250 16350 10000 200,000,000 22-04-2024 25-04-2024
211. 55864 恒指摩通六七牛W JP HSI 牛证 10,000 - 16120 16220 10000 200,000,000 22-04-2024 25-04-2024
212. 55865 恒指摩通六七牛X JP HSI 牛证 10,000 - 15950 16050 10000 200,000,000 22-04-2024 25-04-2024
213. 55866 腾讯瑞银六乙熊B UB 00700 熊证 5,000 HKD 320.8 318 500 100,000,000 22-04-2024 25-04-2024
214. 55868 恒指瑞银六甲熊V UB HSI 熊证 10,000 - 16325 16225 10000 200,000,000 22-04-2024 25-04-2024
215. 55869 恒指瑞银五九熊C UB HSI 熊证 10,000 - 16375 16275 15000 300,000,000 22-04-2024 25-04-2024
216. 55872 恒指瑞银六甲熊Z UB HSI 熊证 10,000 - 16500 16400 10000 200,000,000 22-04-2024 25-04-2024
217. 55873 恒指瑞银六十熊N UB HSI 熊证 10,000 - 16650 16550 10000 200,000,000 22-04-2024 25-04-2024
218. 55874 恒指瑞银六十熊T UB HSI 熊证 10,000 - 16788 16688 10000 200,000,000 22-04-2024 25-04-2024
219. 55876 美团瑞银四九牛O UB 03690 牛证 10,000 HKD 96 99 100 50,000,000 22-04-2024 25-04-2024
220. 55877 阿里瑞银四甲牛G UB 09988 牛证 10,000 HKD 65.5 67 100 40,000,000 22-04-2024 25-04-2024
