新推出但未上市的牛熊证

以上市日排列
更新日期: 2024年12月20日 下载    友善列印
*有关中央结算系统的结算 (交收指示) 及交收 (联交所买卖) 安排
left
right
数目 牛熊证代号 牛熊证名称 发行商 正股 牛证/
熊证
买卖单位 行使价/
收回价
货币
行使价 收回
水平
换股
比率^
发行
货币
发行价 总发行额 推出日
(日-月-年)
*结算开始日
(日-月-年)
上市日期/
*交收开始日
(日-月-年)
到期日
(日-月-年)
1. 64768 恒指华泰七四熊D HU HSI 熊证 10,000 - 20200 20100 10000 HKD 0.25 150,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 29-04-2027
2. 64769 恒指花旗六四熊P CT HSI 熊证 10,000 - 20038 19938 10000 HKD 0.25 138,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 29-04-2026
3. 64771 恒指花旗六五熊H CT HSI 熊证 10,000 - 19848 19748 10000 HKD 0.25 150,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 28-05-2026
4. 64772 恒指花旗六四熊D CT HSI 熊证 10,000 - 20228 20128 10000 HKD 0.25 138,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 29-04-2026
5. 64773 恒指花旗五九牛S CT HSI 牛证 10,000 - 19600 19700 10000 HKD 0.25 138,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 29-09-2025
6. 64775 恒指花旗五九牛T CT HSI 牛证 10,000 - 19764 19864 10000 HKD 0.25 150,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 29-09-2025
7. 64776 恒指信证五六熊V CI HSI 熊证 10,000 - 20100 20000 10000 HKD 0.25 200,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 27-06-2025
8. 64777 恒指信证八九牛6 CI HSI 牛证 10,000 - 19700 19800 10000 HKD 0.25 200,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 28-09-2028
9. 64778 恒指国君七九牛4 GJ HSI 牛证 10,000 - 19750 19850 10000 HKD 0.25 150,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 29-09-2027
10. 64780 恒指国君七九牛5 GJ HSI 牛证 10,000 - 19350 19450 10000 HKD 0.25 150,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 29-09-2027
11. 64781 恒指国君七四熊V GJ HSI 熊证 10,000 - 20200 20100 10000 HKD 0.25 150,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 29-04-2027
12. 64782 恒指法兴七二熊H SG HSI 熊证 10,000 - 19848 19748 10000 HKD 0.25 200,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 25-02-2027
13. 64784 恒指法兴七二熊J SG HSI 熊证 10,000 - 19978 19878 10000 HKD 0.25 200,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 25-02-2027
14. 64785 恒指法兴七四熊3 SG HSI 熊证 10,000 - 20148 20048 10000 HKD 0.25 200,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 29-04-2027
15. 64786 恒指法兴七七牛S SG HSI 牛证 10,000 - 19608 19708 10000 HKD 0.25 200,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 29-07-2027
16. 64788 恒指法兴七三熊I SG HSI 熊证 10,000 - 20328 20228 10000 HKD 0.25 200,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 30-03-2027
17. 64791 恒指法兴七八牛S SG HSI 牛证 10,000 - 19764 19864 10000 HKD 0.25 200,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 30-08-2027
18. 64793 恒指法巴八十熊L BP HSI 熊证 10,000 - 19850 19750 10000 HKD 0.25 200,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 30-10-2028
19. 64794 恒指法巴八甲牛R BP HSI 牛证 10,000 - 19710 19810 10000 HKD 0.25 200,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 29-11-2028
20. 64795 恒指法巴八十熊Q BP HSI 熊证 10,000 - 19920 19820 10000 HKD 0.25 200,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 30-10-2028
21. 64797 恒指法巴八甲牛S BP HSI 牛证 10,000 - 19760 19860 10000 HKD 0.25 200,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 29-11-2028
22. 64798 恒指法巴八十熊7 BP HSI 熊证 10,000 - 19970 19870 10000 HKD 0.25 200,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 30-10-2028
23. 64799 恒指瑞银七乙熊Y UB HSI 熊证 10,000 - 19802 19702 10000 HKD 0.25 200,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 30-12-2027
24. 64801 恒指瑞银七三熊7 UB HSI 熊证 10,000 - 19938 19838 10000 HKD 0.25 200,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 30-03-2027
25. 64802 恒指瑞银七三熊Z UB HSI 熊证 10,000 - 20088 19988 10000 HKD 0.25 200,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 30-03-2027
26. 64804 汇丰瑞银七四牛I UB 00005 牛证 4,000 HKD 59.42 60 100 HKD 0.25 80,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 08-04-2027
27. 64806 汇丰瑞银六一熊B UB 00005 熊证 4,000 HKD 80.58 80 100 HKD 0.25 80,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 28-01-2026
28. 64807 恒指瑞银七九牛3 UB HSI 牛证 10,000 - 19764 19864 10000 HKD 0.25 200,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 29-09-2027
29. 64809 恒指瑞银七甲牛3 UB HSI 牛证 10,000 - 19638 19738 10000 HKD 0.25 200,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 29-11-2027
30. 64811 恒指瑞银七甲牛4 UB HSI 牛证 10,000 - 19488 19588 10000 HKD 0.25 200,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 29-11-2027
31. 64812 恒指瑞银七九牛5 UB HSI 牛证 10,000 - 19348 19448 10000 HKD 0.25 200,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 29-09-2027
32. 64815 恒指瑞银七三熊1 UB HSI 熊证 10,000 - 20238 20138 10000 HKD 0.25 200,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 30-03-2027
33. 64817 恒指瑞银七十熊Q UB HSI 熊证 10,000 - 20398 20298 10000 HKD 0.25 200,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 28-10-2027
34. 64818 恒指汇丰七四熊8 HS HSI 熊证 10,000 - 19801 19701 10000 HKD 0.25 200,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 29-04-2027
35. 64824 恒指汇丰七四熊9 HS HSI 熊证 10,000 - 19930 19830 10000 HKD 0.25 200,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 29-04-2027
36. 64825 恒指汇丰七四熊H HS HSI 熊证 10,000 - 20050 19950 10000 HKD 0.25 200,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 29-04-2027
37. 64826 恒指汇丰七四熊Q HS HSI 熊证 10,000 - 20180 20080 10000 HKD 0.25 200,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 29-04-2027
38. 64831 恒指汇丰七八牛R HS HSI 牛证 10,000 - 19764 19864 10000 HKD 0.25 200,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 30-08-2027
39. 64836 恒指汇丰七八牛Q HS HSI 牛证 10,000 - 19630 19730 10000 HKD 0.25 200,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 30-08-2027
40. 64837 恒指汇丰七八牛U HS HSI 牛证 10,000 - 19330 19430 10000 HKD 0.25 200,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 30-08-2027
41. 64838 恒指摩通七甲熊T JP HSI 熊证 10,000 - 20000 19900 10000 HKD 0.25 200,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 29-11-2027
42. 64840 恒指摩通七十熊Y JP HSI 熊证 10,000 - 19801 19701 10000 HKD 0.25 200,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 28-10-2027
43. 64847 恒指摩通七十熊4 JP HSI 熊证 10,000 - 19850 19750 10000 HKD 0.25 200,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 28-10-2027
44. 64848 恒指摩通七十熊J JP HSI 熊证 10,000 - 20160 20060 10000 HKD 0.25 200,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 28-10-2027
45. 64849 恒指摩通七十牛U JP HSI 牛证 10,000 - 19510 19610 10000 HKD 0.25 200,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 28-10-2027
46. 64850 恒指摩通七十牛X JP HSI 牛证 10,000 - 19650 19750 10000 HKD 0.25 200,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 28-10-2027
47. 64851 恒指摩通七甲牛V JP HSI 牛证 10,000 - 19764 19864 10000 HKD 0.25 200,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 29-11-2027
48. 64854 恒指摩通七十牛Z JP HSI 牛证 10,000 - 19360 19460 10000 HKD 0.25 200,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 28-10-2027
49. 64859 恒指摩通七十熊Q JP HSI 熊证 10,000 - 20320 20220 10000 HKD 0.25 200,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 28-10-2027
50. 64863 腾讯摩通五八牛R JP 00700 牛证 5,000 HKD 397 400 500 HKD 0.25 100,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 08-08-2025
51. 64870 平安摩通六五熊F JP 02318 熊证 5,000 HKD 50.6 50 100 HKD 0.25 80,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 08-05-2026
52. 64872 阿里摩通五八牛3 JP 09988 牛证 10,000 HKD 81.5 83 100 HKD 0.25 60,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 08-08-2025
53. 64874 腾讯摩通七甲熊D JP 00700 熊证 5,000 HKD 432 429 500 HKD 0.25 100,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 12-11-2027
54. 64876 港交摩通七甲熊E JP 00388 熊证 5,000 HKD 312.5 310 500 HKD 0.25 80,000,000 18-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 12-11-2027
55. 64879 恒指信证八九牛7 CI HSI 牛证 10,000 - 19500 19600 10000 HKD 0.25 200,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 28-09-2028
56. 64880 恒指信证五六熊W CI HSI 熊证 10,000 - 19800 19700 10000 HKD 0.25 200,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 27-06-2025
57. 64881 恒指华泰七甲牛P HU HSI 牛证 10,000 - 19600 19700 10000 HKD 0.25 150,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 29-11-2027
58. 64883 恒指摩利七乙熊Q MS HSI 熊证 10,000 - 19767 19667 10000 HKD 0.25 139,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 30-12-2027
59. 64884 恒指摩利七甲熊U MS HSI 熊证 10,000 - 20118 20018 10000 HKD 0.25 139,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 29-11-2027
60. 64885 恒指摩利七乙牛4 MS HSI 牛证 10,000 - 19628 19728 10000 HKD 0.25 139,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 30-12-2027
61. 64886 恒指法兴七九牛P SG HSI 牛证 10,000 - 19728 19828 10000 HKD 0.25 200,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 29-09-2027
62. 64887 恒指法兴七十牛V SG HSI 牛证 10,000 - 19628 19728 10000 HKD 0.25 200,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 28-10-2027
63. 64888 恒指法兴七十牛5 SG HSI 牛证 10,000 - 19508 19608 10000 HKD 0.25 200,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 28-10-2027
64. 64890 恒指法兴七九牛T SG HSI 牛证 10,000 - 19358 19458 10000 HKD 0.25 200,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 29-09-2027
65. 64891 恒指法兴七二熊2 SG HSI 熊证 10,000 - 19768 19668 10000 HKD 0.25 200,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 25-02-2027
66. 64892 恒指法兴七四熊8 SG HSI 熊证 10,000 - 19888 19788 10000 HKD 0.25 200,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 29-04-2027
67. 64894 恒指法兴七二熊K SG HSI 熊证 10,000 - 20028 19928 10000 HKD 0.25 200,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 25-02-2027
68. 64896 京东法兴七乙熊H SG 09618 熊证 2,500 HKD 162.5 160 500 HKD 0.25 100,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 24-12-2027
69. 64897 百度法兴七乙熊C SG 09888 熊证 5,000 HKD 94 92 100 HKD 0.25 40,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 24-12-2027
70. 64899 腾讯法兴五六牛P SG 00700 牛证 5,000 HKD 402.2 405 500 HKD 0.25 100,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 23-06-2025
71. 64902 恒指瑞银七甲牛7 UB HSI 牛证 10,000 - 19763 19863 10000 HKD 0.25 200,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 29-11-2027
72. 64903 恒指瑞银七甲牛9 UB HSI 牛证 10,000 - 19600 19700 10000 HKD 0.25 200,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 29-11-2027
73. 64904 恒指瑞银七九牛N UB HSI 牛证 10,000 - 19438 19538 10000 HKD 0.25 200,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 29-09-2027
74. 64908 恒指瑞银七乙熊1 UB HSI 熊证 10,000 - 19767 19667 10000 HKD 0.25 200,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 30-12-2027
75. 64909 恒指瑞银七乙熊2 UB HSI 熊证 10,000 - 19900 19800 10000 HKD 0.25 200,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 30-12-2027
76. 64910 恒指瑞银七三熊2 UB HSI 熊证 10,000 - 20050 19950 10000 HKD 0.25 200,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 30-03-2027
77. 64911 腾讯瑞银五七牛O UB 00700 牛证 5,000 HKD 410.2 413.2 500 HKD 0.25 100,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 16-07-2025
78. 64912 恒指瑞银七九牛O UB HSI 牛证 10,000 - 19288 19388 10000 HKD 0.25 200,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 29-09-2027
79. 64913 恒指瑞银七三熊4 UB HSI 熊证 10,000 - 20188 20088 10000 HKD 0.25 200,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 30-03-2027
80. 64915 恒指汇丰七七牛5 HS HSI 牛证 10,000 - 19500 19600 10000 HKD 0.25 200,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 29-07-2027
81. 64917 恒指汇丰七七牛4 HS HSI 牛证 10,000 - 19730 19830 10000 HKD 0.25 200,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 29-07-2027
82. 64920 恒指汇丰七七牛B HS HSI 牛证 10,000 - 19600 19700 10000 HKD 0.25 200,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 29-07-2027
83. 64921 恒指汇丰六四熊P HS HSI 熊证 10,000 - 19767 19667 10000 HKD 0.25 200,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 29-04-2026
84. 64923 恒指汇丰六四熊Q HS HSI 熊证 10,000 - 20000 19900 10000 HKD 0.25 200,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 29-04-2026
85. 64924 恒指汇丰六四熊5 HS HSI 熊证 10,000 - 19900 19800 10000 HKD 0.25 200,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 29-04-2026
86. 64925 恒指汇丰六四熊8 HS HSI 熊证 10,000 - 20130 20030 10000 HKD 0.25 200,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 29-04-2026
87. 64926 恒指法巴八甲牛T BP HSI 牛证 10,000 - 19500 19600 10000 HKD 0.25 250,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 29-11-2028
88. 64927 恒指法巴八甲牛U BP HSI 牛证 10,000 - 19700 19800 10000 HKD 0.25 250,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 29-11-2028
89. 64928 恒指法巴八甲牛V BP HSI 牛证 10,000 - 19750 19850 10000 HKD 0.25 200,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 29-11-2028
90. 64929 恒指法巴八十熊8 BP HSI 熊证 10,000 - 20000 19900 10000 HKD 0.25 200,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 30-10-2028
91. 64930 恒指法巴八甲牛W BP HSI 牛证 10,000 - 19560 19660 10000 HKD 0.25 200,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 29-11-2028
92. 64933 恒指法巴八十熊A BP HSI 熊证 10,000 - 19900 19800 10000 HKD 0.25 250,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 30-10-2028
93. 64934 恒指法巴八十熊C BP HSI 熊证 10,000 - 19800 19700 10000 HKD 0.25 250,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 30-10-2028
94. 64935 恒指法巴八十熊1 BP HSI 熊证 10,000 - 19770 19670 10000 HKD 0.25 200,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 30-10-2028
95. 64937 小米花旗五十牛D CT 01810 牛证 2,000 HKD 29.6 30 100 HKD 0.25 70,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 31-10-2025
96. 64938 恒指花旗五十牛F CT HSI 牛证 10,000 - 19700 19800 10000 HKD 0.25 138,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 30-10-2025
97. 64939 港交花旗五九牛B CT 00388 牛证 5,000 HKD 294 296 500 HKD 0.25 70,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 30-09-2025
98. 64940 恒指花旗五甲牛B CT HSI 牛证 10,000 - 19528 19628 10000 HKD 0.25 138,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 27-11-2025
99. 64941 恒指花旗六五熊I CT HSI 熊证 10,000 - 19767 19667 10000 HKD 0.25 150,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 28-05-2026
100. 64942 恒指花旗六三熊B CT HSI 熊证 10,000 - 20138 20038 10000 HKD 0.25 138,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 30-03-2026
101. 64943 恒指花旗五十牛G CT HSI 牛证 10,000 - 19388 19488 10000 HKD 0.25 138,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 30-10-2025
102. 64944 恒指花旗六三熊C CT HSI 熊证 10,000 - 19948 19848 10000 HKD 0.25 138,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 30-03-2026
103. 64947 腾讯花旗五五牛C CT 00700 牛证 5,000 HKD 410 413 500 HKD 0.25 80,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 30-05-2025
104. 64956 恒指摩通七甲牛P JP HSI 牛证 10,000 - 19750 19850 10000 HKD 0.25 200,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 29-11-2027
105. 64957 恒指摩通七甲牛T JP HSI 牛证 10,000 - 19600 19700 10000 HKD 0.25 200,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 29-11-2027
106. 64960 恒指摩通七甲熊S JP HSI 熊证 10,000 - 19767 19667 10000 HKD 0.25 200,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 29-11-2027
107. 64962 恒指摩通七十熊S JP HSI 熊证 10,000 - 19900 19800 10000 HKD 0.25 200,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 28-10-2027
108. 64963 腾讯摩通七乙熊I JP 00700 熊证 5,000 HKD 423 420 500 HKD 0.25 100,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 10-12-2027
109. 64964 恒指摩通七十熊W JP HSI 熊证 10,000 - 20280 20180 10000 HKD 0.25 200,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 28-10-2027
110. 64965 恒指摩通七十牛E JP HSI 牛证 10,000 - 19270 19370 10000 HKD 0.25 200,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 28-10-2027
111. 64966 恒指摩通七甲牛W JP HSI 牛证 10,000 - 19440 19540 10000 HKD 0.25 200,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 29-11-2027
112. 64967 恒指摩通七十熊Z JP HSI 熊证 10,000 - 20140 20040 10000 HKD 0.25 200,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 28-10-2027
113. 64969 恒指摩通七十熊1 JP HSI 熊证 10,000 - 20020 19920 10000 HKD 0.25 200,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 28-10-2027
114. 64970 阿里摩通五九牛L JP 09988 牛证 10,000 HKD 69.5 71 100 HKD 0.25 60,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 12-09-2025
115. 64971 神华摩通七七牛B JP 01088 牛证 5,000 HKD 29.6 30.2 100 HKD 0.25 60,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 09-07-2027
116. 64973 美团摩通七甲熊K JP 03690 熊证 5,000 HKD 167.5 165 500 HKD 0.25 200,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 12-11-2027
117. 64974 招行摩通七八牛B JP 03968 牛证 5,000 HKD 34.6 35 100 HKD 0.25 80,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 13-08-2027
118. 64976 腾讯摩通五八牛S JP 00700 牛证 5,000 HKD 410.2 413.2 500 HKD 0.25 100,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 08-08-2025
119. 64977 百度摩通五七牛C JP 09888 牛证 5,000 HKD 71 73 100 HKD 0.25 60,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 11-07-2025
120. 64978 腾讯摩通五八牛T JP 00700 牛证 5,000 HKD 402 405 500 HKD 0.25 100,000,000 19-12-2024 23-12-2024 24-12-2024 08-08-2025
121. 64981 恒指法兴七三熊C SG HSI 熊证 10,000 - 20008 19908 10000 HKD 0.25 200,000,000 20-12-2024 24-12-2024 27-12-2024 30-03-2027
122. 64982 恒指法兴七四熊2 SG HSI 熊证 10,000 - 20108 20008 10000 HKD 0.25 200,000,000 20-12-2024 24-12-2024 27-12-2024 29-04-2027
123. 64983 恒指法兴七九牛U SG HSI 牛证 10,000 - 19558 19658 10000 HKD 0.25 200,000,000 20-12-2024 24-12-2024 27-12-2024 29-09-2027
124. 64984 恒指法兴七七牛M SG HSI 牛证 10,000 - 19438 19538 10000 HKD 0.25 200,000,000 20-12-2024 24-12-2024 27-12-2024 29-07-2027
125. 64985 腾讯法兴五六牛Q SG 00700 牛证 5,000 HKD 409.2 412 500 HKD 0.25 100,000,000 20-12-2024 24-12-2024 27-12-2024 27-06-2025
126. 64986 阿里法兴七十熊O SG 09988 熊证 10,000 HKD 86.5 85 100 HKD 0.25 60,000,000 20-12-2024 24-12-2024 27-12-2024 27-10-2027
127. 64987 恒指国君七九牛8 GJ HSI 牛证 10,000 - 19500 19600 10000 HKD 0.25 150,000,000 20-12-2024 24-12-2024 27-12-2024 29-09-2027
128. 64988 恒指法巴八甲牛X BP HSI 牛证 10,000 - 19550 19650 10000 HKD 0.25 150,000,000 20-12-2024 24-12-2024 27-12-2024 29-11-2028
129. 64989 恒指法巴八甲牛Y BP HSI 牛证 10,000 - 19620 19720 10000 HKD 0.25 200,000,000 20-12-2024 24-12-2024 27-12-2024 29-11-2028
130. 64992 恒指法巴八十熊2 BP HSI 熊证 10,000 - 19830 19730 10000 HKD 0.25 200,000,000 20-12-2024 24-12-2024 27-12-2024 30-10-2028
131. 64994 恒指花旗六二熊E CT HSI 熊证 10,000 - 19988 19888 10000 HKD 0.25 138,000,000 20-12-2024 24-12-2024 27-12-2024 26-02-2026
132. 64996 恒指花旗五九牛U CT HSI 牛证 10,000 - 19674 19774 10000 HKD 0.25 150,000,000 20-12-2024 24-12-2024 27-12-2024 29-09-2025
133. 64997 恒指花旗五七牛M CT HSI 牛证 10,000 - 19500 19600 10000 HKD 0.25 138,000,000 20-12-2024 24-12-2024 27-12-2024 30-07-2025
134. 64999 平安花旗六九牛A CT 02318 牛证 5,000 HKD 41.9 42.5 100 HKD 0.25 70,000,000 20-12-2024 24-12-2024 27-12-2024 30-09-2026
135. 65001 比迪花旗五七牛B CT 01211 牛证 25,000 HKD 246.2 250 500 HKD 0.25 60,000,000 20-12-2024 24-12-2024 27-12-2024 30-07-2025
136. 65002 恒指花旗六四熊Q CT HSI 熊证 10,000 - 19821 19721 10000 HKD 0.25 150,000,000 20-12-2024 24-12-2024 27-12-2024 29-04-2026
137. 65003 恒指汇丰七四熊U HS HSI 熊证 10,000 - 19853 19753 10000 HKD 0.25 200,000,000 20-12-2024 24-12-2024 27-12-2024 29-04-2027
138. 65004 恒指汇丰七四熊A HS HSI 熊证 10,000 - 19980 19880 10000 HKD 0.25 200,000,000 20-12-2024 24-12-2024 27-12-2024 29-04-2027
139. 65005 恒指汇丰七四熊T HS HSI 熊证 10,000 - 20120 20020 10000 HKD 0.25 200,000,000 20-12-2024 24-12-2024 27-12-2024 29-04-2027
140. 65006 恒指汇丰七四牛A HS HSI 牛证 10,000 - 19674 19774 10000 HKD 0.25 200,000,000 20-12-2024 24-12-2024 27-12-2024 29-04-2027
141. 65007 恒指摩利七乙熊R MS HSI 熊证 10,000 - 19880 19780 10000 HKD 0.25 139,000,000 20-12-2024 24-12-2024 27-12-2024 30-12-2027
142. 65008 恒指信证五六熊X CI HSI 熊证 10,000 - 19900 19800 10000 HKD 0.25 200,000,000 20-12-2024 24-12-2024 27-12-2024 27-06-2025
143. 65009 恒指信证八九牛8 CI HSI 牛证 10,000 - 19600 19700 10000 HKD 0.25 200,000,000 20-12-2024 24-12-2024 27-12-2024 28-09-2028
144. 65010 恒指汇丰七八牛4 HS HSI 牛证 10,000 - 19410 19510 10000 HKD 0.25 200,000,000 20-12-2024 24-12-2024 27-12-2024 30-08-2027
145. 65013 恒指汇丰七八牛3 HS HSI 牛证 10,000 - 19530 19630 10000 HKD 0.25 200,000,000 20-12-2024 24-12-2024 27-12-2024 30-08-2027
146. 65014 阿里瑞银五七牛U UB 09988 牛证 10,000 HKD 79.5 81 100 HKD 0.25 60,000,000 20-12-2024 24-12-2024 27-12-2024 09-07-2025
147. 65015 汇丰瑞银六一熊C UB 00005 熊证 4,000 HKD 85.58 85 100 HKD 0.25 80,000,000 20-12-2024 24-12-2024 27-12-2024 27-01-2026
148. 65017 恒指瑞银七十熊1 UB HSI 熊证 10,000 - 20138 20038 10000 HKD 0.25 200,000,000 20-12-2024 24-12-2024 27-12-2024 28-10-2027
149. 65018 恒指瑞银七九牛P UB HSI 牛证 10,000 - 19500 19600 10000 HKD 0.25 200,000,000 20-12-2024 24-12-2024 27-12-2024 29-09-2027
150. 65020 腾讯瑞银五七牛I UB 00700 牛证 5,000 HKD 423 426 500 HKD 0.25 100,000,000 20-12-2024 24-12-2024 27-12-2024 22-07-2025
151. 65024 小米瑞银五甲牛C UB 01810 牛证 10,000 HKD 29.6 30 50 HKD 0.25 80,000,000 20-12-2024 24-12-2024 27-12-2024 25-11-2025
152. 65025 百度瑞银七乙熊C UB 09888 熊证 5,000 HKD 92 90 100 HKD 0.25 40,000,000 20-12-2024 24-12-2024 27-12-2024 20-12-2027
153. 65026 恒指瑞银七九牛7 UB HSI 牛证 10,000 - 19674 19774 10000 HKD 0.25 200,000,000 20-12-2024 24-12-2024 27-12-2024 29-09-2027
154. 65027 腾讯瑞银五七牛J UB 00700 牛证 5,000 HKD 416.2 419 500 HKD 0.25 100,000,000 20-12-2024 24-12-2024 27-12-2024 14-07-2025
155. 65028 恒指瑞银七乙熊4 UB HSI 熊证 10,000 - 19821 19721 10000 HKD 0.25 200,000,000 20-12-2024 24-12-2024 27-12-2024 30-12-2027
156. 65029 恒指瑞银七乙熊7 UB HSI 熊证 10,000 - 19950 19850 10000 HKD 0.25 200,000,000 20-12-2024 24-12-2024 27-12-2024 30-12-2027
157. 65030 恒指瑞银七十牛Q UB HSI 牛证 10,000 - 19318 19418 10000 HKD 0.25 200,000,000 20-12-2024 24-12-2024 27-12-2024 28-10-2027
158. 65031 恒指瑞银七甲牛F UB HSI 牛证 10,000 - 19150 19250 10000 HKD 0.25 200,000,000 20-12-2024 24-12-2024 27-12-2024 29-11-2027
159. 65033 恒指摩通七十熊K JP HSI 熊证 10,000 - 19950 19850 10000 HKD 0.25 200,000,000 20-12-2024 24-12-2024 27-12-2024 28-10-2027
160. 65034 阿里摩通五九牛M JP 09988 牛证 10,000 HKD 78.5 80 100 HKD 0.25 60,000,000 20-12-2024 24-12-2024 27-12-2024 12-09-2025
161. 65035 恒指摩通七十牛P JP HSI 牛证 10,000 - 19674 19774 10000 HKD 0.25 200,000,000 20-12-2024 24-12-2024 27-12-2024 28-10-2027
