Newly Launched but not yet Listed CBBC
Sorted by Listing Date
Updated: 23 May 2025 |
Download
![]() |
No. | CBBC Code | CBBC Name | Issuer | Underlying | Bull/ Bear |
Board Lot | Strike/Call Currency |
Strike Level | Call Level | Entitlement Ratio^ | Issue Currency |
Issue Price | Total Issue Size | Launch Date (D-M-Y) |
*Clearing Commencement Date (D-M-Y) |
Listing Date / *Settlement Commencement Date (D-M-Y) |
Maturity Date (D-M-Y) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 56641 | MS#HSI RP2803U | MS | HSI | Bear | 10,000 | - | 23800 | 23700 | 10000 | HKD | 0.25 | 139,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-03-2028 |
2. | 56645 | MS#BYD RP2801A | MS | 01211 | Bear | 25,000 | HKD | 502.8 | 499 | 500 | HKD | 0.25 | 60,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 25-01-2028 |
3. | 56647 | MS#BYD RC2512C | MS | 01211 | Bull | 25,000 | HKD | 422.2 | 426 | 500 | HKD | 0.25 | 60,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 23-12-2025 |
4. | 56652 | MS#HSBC RC2804A | MS | 00005 | Bull | 4,000 | HKD | 88.5 | 89 | 100 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 10-04-2028 |
5. | 56658 | MS#HSI RC2802D | MS | HSI | Bull | 10,000 | - | 23727 | 23827 | 10000 | HKD | 0.25 | 139,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 28-02-2028 |
6. | 56659 | GJ#HSI RC2712J | GJ | HSI | Bull | 10,000 | - | 23700 | 23800 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-12-2027 |
7. | 56661 | GJ#HSI RC2712K | GJ | HSI | Bull | 10,000 | - | 23400 | 23500 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-12-2027 |
8. | 56662 | GJ#HSI RP27117 | GJ | HSI | Bear | 10,000 | - | 23950 | 23850 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 29-11-2027 |
9. | 56666 | SG#HSI RC2802X | SG | HSI | Bull | 10,000 | - | 23128 | 23228 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 28-02-2028 |
10. | 56675 | SG#HSI RP28042 | SG | HSI | Bear | 10,000 | - | 23828 | 23728 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-04-2028 |
11. | 56676 | SG#HSI RP2802L | SG | HSI | Bear | 10,000 | - | 23978 | 23878 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 28-02-2028 |
12. | 56678 | SG#HSI RP28048 | SG | HSI | Bear | 10,000 | - | 24428 | 24328 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-04-2028 |
13. | 56682 | SG#TENCTRC2512E | SG | 00700 | Bull | 5,000 | HKD | 507 | 510 | 500 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 23-12-2025 |
14. | 56684 | SG#BYD RC2512D | SG | 01211 | Bull | 25,000 | HKD | 436 | 440 | 500 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-12-2025 |
15. | 56688 | SG#BYD RP2812S | SG | 01211 | Bear | 25,000 | HKD | 529 | 525 | 500 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 28-12-2028 |
16. | 56690 | SG#BYD RP2812T | SG | 01211 | Bear | 25,000 | HKD | 549 | 545 | 500 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-12-2028 |
17. | 56691 | SG#HSI RC2802Y | SG | HSI | Bull | 10,000 | - | 23727 | 23827 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 28-02-2028 |
18. | 56692 | SG#HSI RC2802Z | SG | HSI | Bull | 10,000 | - | 23528 | 23628 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 28-02-2028 |
19. | 56693 | SG#HSI RC28021 | SG | HSI | Bull | 10,000 | - | 23328 | 23428 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 28-02-2028 |
20. | 56695 | SG#GEELYRC2607D | SG | 00175 | Bull | 5,000 | HKD | 18.38 | 18.88 | 50 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-07-2026 |
21. | 56696 | SG#GEELYRP2812C | SG | 00175 | Bear | 5,000 | HKD | 24.5 | 24 | 50 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 28-12-2028 |
22. | 56697 | SG#XIAMIRC2512K | SG | 01810 | Bull | 2,000 | HKD | 50.8 | 51.2 | 100 | HKD | 0.25 | 120,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 19-12-2025 |
23. | 56698 | SG#XIAMIRP2812P | SG | 01810 | Bear | 2,000 | HKD | 55.9 | 55.5 | 100 | HKD | 0.25 | 120,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 29-12-2028 |
24. | 56699 | SG#MTUANRC2604G | SG | 03690 | Bull | 5,000 | HKD | 129 | 131.5 | 500 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 17-04-2026 |
25. | 56700 | SG#ALIBARC2511E | SG | 09988 | Bull | 10,000 | HKD | 117.5 | 119 | 100 | HKD | 0.25 | 60,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-11-2025 |
26. | 56701 | CI#HSI RP2712P | CI | HSI | Bear | 10,000 | - | 23900 | 23800 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-12-2027 |
27. | 56705 | CI#HSI RC2712U | CI | HSI | Bull | 10,000 | - | 23500 | 23600 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-12-2027 |
28. | 56706 | CI#HSI RC28047 | CI | HSI | Bull | 10,000 | - | 23727 | 23827 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-04-2028 |
29. | 56708 | BP#HSI RC2808B | BP | HSI | Bull | 10,000 | - | 23550 | 23650 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-08-2028 |
30. | 56710 | BP#HSI RP2903K | BP | HSI | Bear | 10,000 | - | 23900 | 23800 | 10000 | HKD | 0.25 | 250,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 28-03-2029 |
31. | 56711 | BP#HSI RC2808G | BP | HSI | Bull | 10,000 | - | 23700 | 23800 | 10000 | HKD | 0.25 | 250,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-08-2028 |
32. | 56712 | BP#HSI RC2808J | BP | HSI | Bull | 10,000 | - | 23600 | 23700 | 10000 | HKD | 0.25 | 250,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-08-2028 |
33. | 56714 | BP#HSI RC2808O | BP | HSI | Bull | 10,000 | - | 23350 | 23450 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-08-2028 |
34. | 56716 | BP#HSI RC2808S | BP | HSI | Bull | 10,000 | - | 23450 | 23550 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-08-2028 |
35. | 56719 | BP#HSI RC2808T | BP | HSI | Bull | 10,000 | - | 23720 | 23820 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-08-2028 |
36. | 56726 | BP#HSI RC2808U | BP | HSI | Bull | 10,000 | - | 23400 | 23500 | 20000 | HKD | 0.25 | 300,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-08-2028 |
37. | 56727 | BP#BYD RC2511O | BP | 01211 | Bull | 25,000 | HKD | 434 | 438 | 500 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-11-2025 |
38. | 56728 | BP#ALIBARC2511M | BP | 09988 | Bull | 10,000 | HKD | 116.5 | 118 | 100 | HKD | 0.25 | 60,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-11-2025 |
39. | 56729 | BP#BYD RP2803B | BP | 01211 | Bear | 25,000 | HKD | 544 | 540 | 500 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-03-2028 |
40. | 56731 | BP#BYD RP2803C | BP | 01211 | Bear | 25,000 | HKD | 574 | 570 | 500 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-03-2028 |
41. | 56733 | BP#MTUANRC2605B | BP | 03690 | Bull | 5,000 | HKD | 127.5 | 130 | 500 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 28-05-2026 |
42. | 56735 | UB#BYD RP2804A | UB | 01211 | Bear | 25,000 | HKD | 494 | 490 | 500 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 07-04-2028 |
43. | 56737 | UB#HSI RP28044 | UB | HSI | Bear | 10,000 | - | 23782 | 23682 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-04-2028 |
44. | 56739 | UB#HSI RP28046 | UB | HSI | Bear | 10,000 | - | 23938 | 23838 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-04-2028 |
45. | 56741 | UB#XIAMIRC2512T | UB | 01810 | Bull | 10,000 | HKD | 52.6 | 53 | 50 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 31-12-2025 |
46. | 56745 | UB#CCB RC2707B | UB | 00939 | Bull | 10,000 | HKD | 6.42 | 6.5 | 10 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-07-2027 |
47. | 56750 | UB#HSI RC2708N | UB | HSI | Bull | 10,000 | - | 23400 | 23500 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-08-2027 |
48. | 56751 | UB#WUXI RC2511H | UB | 02269 | Bull | 2,500 | HKD | 21 | 22.5 | 50 | HKD | 0.25 | 60,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 11-11-2025 |
49. | 56752 | UB#BYD RP2804B | UB | 01211 | Bear | 25,000 | HKD | 524 | 520 | 500 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 20-04-2028 |
50. | 56753 | UB#HSBC RC2804C | UB | 00005 | Bull | 4,000 | HKD | 90.42 | 91 | 100 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 13-04-2028 |
51. | 56756 | UB#GEELYRC2607C | UB | 00175 | Bull | 5,000 | HKD | 18.5 | 19 | 50 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 14-07-2026 |
52. | 56762 | UB#GEELYRP2612D | UB | 00175 | Bear | 5,000 | HKD | 22.5 | 22 | 50 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 10-12-2026 |
53. | 56764 | UB#HKEX RC2604A | UB | 00388 | Bull | 5,000 | HKD | 375 | 377 | 500 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 15-04-2026 |
54. | 56766 | UB#JDCOMRC2805A | UB | 09618 | Bull | 5,000 | HKD | 125.5 | 128 | 100 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 03-05-2028 |
55. | 56770 | UB#MTUANRC2511D | UB | 03690 | Bull | 10,000 | HKD | 130.5 | 133 | 100 | HKD | 0.25 | 50,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 25-11-2025 |
56. | 56772 | UB#ALIBARC2510O | UB | 09988 | Bull | 10,000 | HKD | 116.5 | 118 | 100 | HKD | 0.25 | 60,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 23-10-2025 |
57. | 56774 | UB#TENCTRC2606D | UB | 00700 | Bull | 5,000 | HKD | 515.5 | 518.7 | 500 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 10-06-2026 |
58. | 56775 | UB#HSI RC27072 | UB | HSI | Bull | 10,000 | - | 23727 | 23827 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 29-07-2027 |
59. | 56776 | UB#HSI RC2708O | UB | HSI | Bull | 10,000 | - | 23600 | 23700 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-08-2027 |
60. | 56781 | UB#HSI RC2802K | UB | HSI | Bull | 10,000 | - | 23250 | 23350 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 28-02-2028 |
61. | 56785 | UB#HSI RC2802L | UB | HSI | Bull | 10,000 | - | 23118 | 23218 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 28-02-2028 |
62. | 56786 | UB#HSI RP2803N | UB | HSI | Bear | 10,000 | - | 24118 | 24018 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-03-2028 |
63. | 56788 | UB#HSI RP2804K | UB | HSI | Bear | 10,000 | - | 24268 | 24168 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-04-2028 |
64. | 56789 | UB#HSI RP2804L | UB | HSI | Bear | 10,000 | - | 24468 | 24368 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-04-2028 |
65. | 56790 | HS#HSI RP2804T | HS | HSI | Bear | 10,000 | - | 23950 | 23850 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-04-2028 |
66. | 56791 | HS#HSI RP2804U | HS | HSI | Bear | 10,000 | - | 23782 | 23682 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-04-2028 |
67. | 56793 | HS#HSI RP2804V | HS | HSI | Bear | 10,000 | - | 24680 | 24580 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-04-2028 |
68. | 56794 | HS#HSI RP2804W | HS | HSI | Bear | 10,000 | - | 24430 | 24330 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-04-2028 |
69. | 56799 | HS#HSI RP2804X | HS | HSI | Bear | 10,000 | - | 24108 | 24008 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-04-2028 |
70. | 56803 | HS#HSI RC2802E | HS | HSI | Bull | 10,000 | - | 23050 | 23150 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 28-02-2028 |
71. | 56804 | HS#HSI RC2802F | HS | HSI | Bull | 10,000 | - | 23200 | 23300 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 28-02-2028 |
72. | 56807 | HS#HSI RC2802G | HS | HSI | Bull | 10,000 | - | 23380 | 23480 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 28-02-2028 |
73. | 56808 | HS#HSI RC2802H | HS | HSI | Bull | 10,000 | - | 23550 | 23650 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 28-02-2028 |
74. | 56815 | HS#HSI RC2802I | HS | HSI | Bull | 10,000 | - | 23727 | 23827 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 28-02-2028 |
75. | 56817 | CT#XIAMIRC2512F | CT | 01810 | Bull | 2,000 | HKD | 52.6 | 53 | 100 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 31-12-2025 |
76. | 56819 | CT#C MOBRP2604A | CT | 00941 | Bear | 5,000 | HKD | 99.6 | 99 | 100 | HKD | 0.25 | 60,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-04-2026 |
77. | 56826 | CT#HSI RP2803H | CT | HSI | Bear | 10,000 | - | 23782 | 23682 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-03-2028 |
78. | 56828 | CT#CNOOCRC2710A | CT | 00883 | Bull | 5,000 | HKD | 15.75 | 16 | 50 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 29-10-2027 |
79. | 56831 | CT#HSI RC2708N | CT | HSI | Bull | 10,000 | - | 23450 | 23550 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-08-2027 |
80. | 56833 | CT#HSI RP2803I | CT | HSI | Bear | 10,000 | - | 25000 | 24900 | 20000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-03-2028 |
81. | 56834 | CT#HSI RP2805D | CT | HSI | Bear | 10,000 | - | 24000 | 23900 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-05-2028 |
82. | 56836 | CT#XIAMIRP2712J | CT | 01810 | Bear | 2,000 | HKD | 55.9 | 55.5 | 100 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 31-12-2027 |
83. | 56837 | CT#HSI RC2802B | CT | HSI | Bull | 10,000 | - | 23727 | 23827 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 28-02-2028 |
84. | 56839 | CT#HKEX RC2710A | CT | 00388 | Bull | 5,000 | HKD | 376 | 378 | 500 | HKD | 0.25 | 90,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 29-10-2027 |
85. | 56840 | CT#HSI RP2802E | CT | HSI | Bear | 10,000 | - | 24228 | 24128 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 28-02-2028 |
86. | 56841 | JP#HSI RP2804V | JP | HSI | Bear | 10,000 | - | 23782 | 23682 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-04-2028 |
87. | 56842 | JP#HSI RP2804W | JP | HSI | Bear | 10,000 | - | 23900 | 23800 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-04-2028 |
88. | 56843 | JP#HSTECRP2804A | JP | HSTEC | Bear | 10,000 | - | 5780 | 5700 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-04-2028 |
89. | 56844 | JP#HSTECRC2511C | JP | HSTEC | Bull | 10,000 | - | 5020 | 5100 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-11-2025 |
90. | 56845 | JP#XIAMIRC2602F | JP | 01810 | Bull | 2,000 | HKD | 52.8 | 53.2 | 100 | HKD | 0.25 | 120,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 13-02-2026 |
91. | 56846 | JP#HSI RP2804X | JP | HSI | Bear | 10,000 | - | 24000 | 23900 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-04-2028 |
92. | 56847 | JP#HSI RC2802V | JP | HSI | Bull | 10,000 | - | 23550 | 23650 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 28-02-2028 |
93. | 56848 | JP#HSI RC2804B | JP | HSI | Bull | 10,000 | - | 23250 | 23350 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-04-2028 |
94. | 56858 | JP#HSI RP2804Y | JP | HSI | Bear | 10,000 | - | 24220 | 24120 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-04-2028 |
95. | 56863 | JP#HSI RP2804Z | JP | HSI | Bear | 10,000 | - | 24380 | 24280 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-04-2028 |
96. | 56864 | JP#HSI RC2803W | JP | HSI | Bull | 10,000 | - | 23727 | 23827 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-03-2028 |
97. | 56870 | JP#HSI RP28041 | JP | HSI | Bear | 10,000 | - | 24160 | 24060 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-04-2028 |
98. | 56871 | JP#HSI RC2804C | JP | HSI | Bull | 10,000 | - | 23400 | 23500 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-04-2028 |
99. | 56872 | JP#MTUANRC2606E | JP | 03690 | Bull | 5,000 | HKD | 129 | 131.5 | 500 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 12-06-2026 |
100. | 56876 | JP#TENCTRP2812A | JP | 00700 | Bear | 5,000 | HKD | 532 | 529 | 500 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 08-12-2028 |
101. | 56877 | JP#XIAMIRC2602G | JP | 01810 | Bull | 2,000 | HKD | 50.6 | 51 | 100 | HKD | 0.25 | 120,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 13-02-2026 |
102. | 56878 | JP#BYD RC2512C | JP | 01211 | Bull | 25,000 | HKD | 442 | 446 | 500 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 12-12-2025 |
103. | 56880 | JP#BYD RP2804C | JP | 01211 | Bear | 25,000 | HKD | 552 | 548 | 500 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 21-04-2028 |
104. | 56883 | JP#BYD RC2512D | JP | 01211 | Bull | 25,000 | HKD | 452 | 456 | 500 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 12-12-2025 |
105. | 56884 | JP#TENCTRC2606T | JP | 00700 | Bull | 5,000 | HKD | 515.5 | 518.5 | 500 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 12-06-2026 |
106. | 56887 | JP#BYD RP2804D | JP | 01211 | Bear | 25,000 | HKD | 539 | 535 | 500 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 21-04-2028 |
107. | 49704 | JP#S&P RC2512E | JP | SPX | Bull | 10,000 | - | 5550 | 5600 | 46800 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 19-12-2025 |
108. | 49706 | JP#S&P RP2812A | JP | SPX | Bear | 10,000 | - | 6050 | 6000 | 46800 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 15-12-2028 |
109. | 49708 | JP#DJIA RC2512H | JP | DJI | Bull | 10,000 | - | 40650 | 41000 | 390000 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 19-12-2025 |
110. | 49709 | JP#NQ100RP2812B | JP | NDX | Bear | 10,000 | - | 21950 | 21750 | 234000 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 15-12-2028 |
111. | 49710 | JP#NQ100RC2512G | JP | NDX | Bull | 10,000 | - | 19800 | 20000 | 234000 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 19-12-2025 |
112. | 49711 | JP#DJIA RP2812B | JP | DJI | Bear | 10,000 | - | 43850 | 43500 | 390000 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 15-12-2028 |
113. | 56898 | MS#HSI RC2712C | MS | HSI | Bull | 10,000 | - | 23350 | 23450 | 10000 | HKD | 0.25 | 139,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 30-12-2027 |
114. | 56900 | MS#HSI RC2712O | MS | HSI | Bull | 10,000 | - | 23500 | 23600 | 10000 | HKD | 0.25 | 139,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 30-12-2027 |
115. | 56906 | MS#HSI RP2803V | MS | HSI | Bear | 10,000 | - | 23645 | 23545 | 10000 | HKD | 0.25 | 139,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 30-03-2028 |
116. | 56907 | GJ#HSI RC2712L | GJ | HSI | Bull | 10,000 | - | 23300 | 23400 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 30-12-2027 |
117. | 56908 | GJ#HSI RP27118 | GJ | HSI | Bear | 10,000 | - | 23700 | 23600 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 29-11-2027 |
118. | 56916 | SG#HSI RC28022 | SG | HSI | Bull | 10,000 | - | 23658 | 23758 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 28-02-2028 |
119. | 56920 | SG#HSI RC28023 | SG | HSI | Bull | 10,000 | - | 23458 | 23558 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 28-02-2028 |
120. | 56921 | SG#HSI RC28024 | SG | HSI | Bull | 10,000 | - | 23208 | 23308 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 28-02-2028 |
121. | 56923 | SG#HSI RP2802Q | SG | HSI | Bear | 10,000 | - | 23900 | 23800 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 28-02-2028 |
122. | 56928 | SG#HSI RC2712W | SG | HSI | Bull | 10,000 | - | 23008 | 23108 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 30-12-2027 |
123. | 56929 | SG#HSI RP2804E | SG | HSI | Bear | 10,000 | - | 23645 | 23545 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 27-04-2028 |
124. | 56933 | SG#HSI RP2804K | SG | HSI | Bear | 10,000 | - | 23758 | 23658 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 27-04-2028 |
