在未来一个月到期的牛熊证
以到期日排列
更新日期: 2024年12月20日 | 下载 |
数目 | 牛熊证代号 | 牛熊证名称 | 发行商 | 正股 | 牛证/熊证 | 行使价/ 收回价 货币 |
行使价 | 收回 水平 |
换股 比率^ |
最后交易日 (日-月-年) |
到期日 (日-月-年) |
*最后交收日 (日-月-年) |
*中央结算系统 合资格证券终止日 (日-月-年) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 56345 | 腾讯法兴四乙牛H | SG | 00700 | 牛证 | HKD | 313.2 | 316 | 500 | 20-12-2024 | 23-12-2024 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | |
2. | 51878 | 理想摩通五一熊A | JP | 02015 | 熊证 | HKD | 166 | 162 | 500 | 23-12-2024 | 10-01-2025 | - | - | # |
3. | 51821 | 恒指法巴五五熊F | BP | HSI | 熊证 | - | 27100 | 27000 | 10000 | 24-12-2024 | 29-05-2025 | - | - | # |
4. | 51823 | 恒指法巴五五熊K | BP | HSI | 熊证 | - | 28100 | 28000 | 10000 | 24-12-2024 | 29-05-2025 | - | - | # |
5. | 52148 | 恒指法巴五三熊1 | BP | HSI | 熊证 | - | 28100 | 28000 | 10000 | 24-12-2024 | 28-03-2025 | - | - | # |
6. | 52149 | 恒指法巴五三熊2 | BP | HSI | 熊证 | - | 28600 | 28500 | 10000 | 24-12-2024 | 28-03-2025 | - | - | # |
7. | 52151 | 恒指法巴五三熊3 | BP | HSI | 熊证 | - | 29100 | 29000 | 10000 | 24-12-2024 | 28-03-2025 | - | - | # |
8. | 52152 | 恒指法巴五三熊4 | BP | HSI | 熊证 | - | 29600 | 29500 | 10000 | 24-12-2024 | 28-03-2025 | - | - | # |
9. | 52153 | 恒指法巴五三熊5 | BP | HSI | 熊证 | - | 30100 | 30000 | 10000 | 24-12-2024 | 28-03-2025 | - | - | # |
10. | 52154 | 恒指法巴五三熊6 | BP | HSI | 熊证 | - | 31100 | 31000 | 10000 | 24-12-2024 | 28-03-2025 | - | - | # |
11. | 52155 | 恒指法巴五三熊7 | BP | HSI | 熊证 | - | 32100 | 32000 | 10000 | 24-12-2024 | 28-03-2025 | - | - | # |
12. | 52262 | 京东法巴七三熊D | BP | 09618 | 熊证 | HKD | 203 | 200 | 100 | 24-12-2024 | 30-03-2027 | - | - | # |
13. | 52264 | 京东法巴七三熊F | BP | 09618 | 熊证 | HKD | 193 | 190 | 100 | 24-12-2024 | 30-03-2027 | - | - | # |
14. | 52283 | 阿里法巴七七熊D | BP | 09988 | 熊证 | HKD | 141.5 | 140 | 100 | 24-12-2024 | 29-07-2027 | - | - | # |
15. | 52723 | 恒指法巴五四熊A | BP | HSI | 熊证 | - | 27600 | 27500 | 10000 | 24-12-2024 | 29-04-2025 | - | - | # |
16. | 52806 | 京东法巴七三熊G | BP | 09618 | 熊证 | HKD | 223 | 220 | 100 | 24-12-2024 | 30-03-2027 | - | - | # |
17. | 52807 | 京东法巴七三熊H | BP | 09618 | 熊证 | HKD | 253 | 250 | 100 | 24-12-2024 | 30-03-2027 | - | - | # |
18. | 52811 | 阿里法巴七七熊E | BP | 09988 | 熊证 | HKD | 136.5 | 135 | 100 | 24-12-2024 | 29-07-2027 | - | - | # |
19. | 52813 | 阿里法巴七七熊F | BP | 09988 | 熊证 | HKD | 181.5 | 180 | 100 | 24-12-2024 | 29-07-2027 | - | - | # |
20. | 52965 | 理想花旗五一熊A | CT | 02015 | 熊证 | HKD | 152 | 148 | 500 | 24-12-2024 | 02-01-2025 | - | - | # |
21. | 55913 | 恒指中银四乙牛D | BI | HSI | 牛证 | - | 16000 | 16100 | 10000 | 24-12-2024 | 30-12-2024 | - | - | # |
22. | 56140 | 腾讯法兴四乙牛G | SG | 00700 | 牛证 | HKD | 329.2 | 332 | 500 | 24-12-2024 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 31-12-2024 | |
23. | 56461 | 恒指法巴五九牛L | BP | HSI | 牛证 | - | 12100 | 12200 | 10000 | 24-12-2024 | 29-09-2025 | - | - | # |
24. | 57360 | 腾讯法兴四乙牛K | SG | 00700 | 牛证 | HKD | 345.2 | 348 | 500 | 24-12-2024 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 31-12-2024 | |
25. | 62828 | 小鹏瑞银四乙熊A | UB | 09868 | 熊证 | HKD | 70.5 | 69 | 100 | 24-12-2024 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 31-12-2024 | |
26. | 64522 | 腾讯法兴四乙牛C | SG | 00700 | 牛证 | HKD | 215.2 | 218 | 500 | 24-12-2024 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 31-12-2024 | |
27. | 65211 | 海油花旗五一牛A | CT | 00883 | 牛证 | HKD | 11.49 | 11.74 | 50 | 24-12-2024 | 03-01-2025 | - | - | # |
28. | 66447 | 携程瑞银五一牛A | UB | 09961 | 牛证 | HKD | 282 | 288 | 500 | 24-12-2024 | 13-01-2025 | - | - | # |
29. | 66552 | 恒指中银四乙牛T | BI | HSI | 牛证 | - | 16670 | 16770 | 10000 | 24-12-2024 | 30-12-2024 | - | - | # |
30. | 66720 | 腾讯摩利四乙牛D | MS | 00700 | 牛证 | HKD | 346.2 | 349 | 500 | 24-12-2024 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 31-12-2024 | |
31. | 67045 | 小鹏法兴四乙牛E | SG | 09868 | 牛证 | HKD | 23.5 | 25 | 100 | 24-12-2024 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 31-12-2024 | |
32. | 67244 | 恒指法巴六甲牛M | BP | HSI | 牛证 | - | 10400 | 10500 | 10000 | 24-12-2024 | 27-11-2026 | - | - | # |
33. | 67250 | 恒指法巴六甲牛N | BP | HSI | 牛证 | - | 10900 | 11000 | 10000 | 24-12-2024 | 27-11-2026 | - | - | # |
34. | 67251 | 恒指法巴六甲牛O | BP | HSI | 牛证 | - | 11400 | 11500 | 10000 | 24-12-2024 | 27-11-2026 | - | - | # |
35. | 67253 | 恒指法巴六甲牛Q | BP | HSI | 牛证 | - | 12700 | 12800 | 10000 | 24-12-2024 | 27-11-2026 | - | - | # |
36. | 67552 | 恒指法巴六九牛X | BP | HSI | 牛证 | - | 12000 | 12100 | 10000 | 24-12-2024 | 29-09-2026 | - | - | # |
37. | 67553 | 恒指法巴六九牛B | BP | HSI | 牛证 | - | 12300 | 12400 | 10000 | 24-12-2024 | 29-09-2026 | - | - | # |
38. | 67554 | 恒指法巴六九牛C | BP | HSI | 牛证 | - | 12600 | 12700 | 10000 | 24-12-2024 | 29-09-2026 | - | - | # |
39. | 67557 | 恒指法巴六九牛Q | BP | HSI | 牛证 | - | 11800 | 11900 | 10000 | 24-12-2024 | 29-09-2026 | - | - | # |
40. | 67558 | 恒指法巴六九牛R | BP | HSI | 牛证 | - | 11700 | 11800 | 10000 | 24-12-2024 | 29-09-2026 | - | - | # |
41. | 67575 | 美团瑞银五一牛I | UB | 03690 | 牛证 | HKD | 97.7 | 100.2 | 100 | 24-12-2024 | 16-01-2025 | - | - | # |
42. | 67579 | 恒指法巴六九牛I | BP | HSI | 牛证 | - | 11500 | 11600 | 10000 | 24-12-2024 | 29-09-2026 | - | - | # |
43. | 67580 | 恒指法巴六九牛T | BP | HSI | 牛证 | - | 11300 | 11400 | 10000 | 24-12-2024 | 29-09-2026 | - | - | # |
44. | 67581 | 恒指法巴六九牛J | BP | HSI | 牛证 | - | 11200 | 11300 | 10000 | 24-12-2024 | 29-09-2026 | - | - | # |
45. | 68858 | 比迪瑞银五一牛A | UB | 01211 | 牛证 | HKD | 131 | 135 | 500 | 24-12-2024 | 16-01-2025 | - | - | # |
46. | 69961 | 中芯瑞银四乙牛A | UB | 00981 | 牛证 | HKD | 13.4 | 14 | 50 | 24-12-2024 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 31-12-2024 | |
47. | 50454 | 比迪汇丰四乙牛F | HS | 01211 | 牛证 | HKD | 161 | 165 | 500 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
48. | 50668 | 比迪汇丰四乙牛G | HS | 01211 | 牛证 | HKD | 176 | 180 | 500 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
49. | 50734 | 理想汇丰四乙熊C | HS | 02015 | 熊证 | HKD | 204 | 200 | 500 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
50. | 51169 | 百度汇丰四乙熊A | HS | 09888 | 熊证 | HKD | 122 | 120 | 100 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
51. | 51291 | 网易法巴四乙熊I | BP | 09999 | 熊证 | HKD | 182 | 180 | 100 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
52. | 52042 | 海油汇丰四乙牛D | HS | 00883 | 牛证 | HKD | 16.25 | 16.5 | 10 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
53. | 52049 | 建行汇丰四乙牛B | HS | 00939 | 牛证 | HKD | 4.4 | 4.5 | 10 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
54. | 52061 | 美团汇丰四乙牛L | HS | 03690 | 牛证 | HKD | 81 | 84 | 100 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
55. | 52062 | 京东汇丰四乙牛A | HS | 09618 | 牛证 | HKD | 85.2 | 88 | 100 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
56. | 52065 | 理想汇丰四乙熊D | HS | 02015 | 熊证 | HKD | 174 | 170 | 500 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
57. | 52186 | 比迪中银四乙牛F | BI | 01211 | 牛证 | HKD | 184 | 188 | 500 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
58. | 52187 | 小米中银四乙牛A | BI | 01810 | 牛证 | HKD | 13.6 | 14 | 10 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
59. | 52943 | 建行中银四乙牛A | BI | 00939 | 牛证 | HKD | 4.05 | 4.15 | 10 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
60. | 53274 | 美团汇丰四乙牛M | HS | 03690 | 牛证 | HKD | 85.88 | 88.88 | 100 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
61. | 53281 | 腾讯汇丰四乙牛D | HS | 00700 | 牛证 | HKD | 277.2 | 280 | 500 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
62. | 53978 | 美团汇丰四乙牛N | HS | 03690 | 牛证 | HKD | 83 | 86 | 100 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
63. | 54255 | 百度法巴四乙熊B | BP | 09888 | 熊证 | HKD | 162 | 160 | 500 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
64. | 54334 | 友邦汇丰四乙牛G | HS | 01299 | 牛证 | HKD | 39.4 | 40 | 100 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
65. | 54963 | 中移汇丰四乙牛D | HS | 00941 | 牛证 | HKD | 65.4 | 66 | 100 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
66. | 55202 | 友邦汇丰四乙牛H | HS | 01299 | 牛证 | HKD | 34.4 | 35 | 100 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
67. | 55368 | 友邦法兴四乙牛C | SG | 01299 | 牛证 | HKD | 32.4 | 33 | 100 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
68. | 55393 | 腾讯中银四乙牛A | BI | 00700 | 牛证 | HKD | 294 | 298 | 500 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
69. | 55693 | 恒指中银四乙牛A | BI | HSI | 牛证 | - | 16083 | 16183 | 10000 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
70. | 55958 | 友邦汇丰四乙牛I | HS | 01299 | 牛证 | HKD | 45.4 | 46 | 100 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
71. | 55980 | 工行法兴四乙牛A | SG | 01398 | 牛证 | HKD | 2.5 | 2.6 | 10 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
72. | 56117 | 腾讯法兴四乙牛F | SG | 00700 | 牛证 | HKD | 317.2 | 320 | 500 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
73. | 56386 | 腾讯摩利四乙牛A | MS | 00700 | 牛证 | HKD | 336.2 | 339 | 100 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
74. | 56398 | 比迪法兴四乙牛E | SG | 01211 | 牛证 | HKD | 196 | 200 | 500 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
75. | 56929 | 腾讯法兴四乙牛I | SG | 00700 | 牛证 | HKD | 337.2 | 340 | 500 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
76. | 57411 | 联想瑞银四乙牛A | UB | 00992 | 牛证 | HKD | 7.7 | 8 | 10 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
77. | 57474 | 联想汇丰四乙牛A | HS | 00992 | 牛证 | HKD | 8.2 | 8.5 | 10 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
78. | 57606 | 汇丰法兴四乙牛A | SG | 00005 | 牛证 | HKD | 44.141 | 44.922 | 97.656 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
79. | 58652 | 工行瑞银四乙熊A | UB | 01398 | 熊证 | HKD | 5.4 | 5.3 | 10 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
80. | 59345 | 中化法兴四乙牛A | SG | 00386 | 牛证 | HKD | 3.05 | 3.2 | 10 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
81. | 59467 | 药明法兴四乙熊A | SG | 02269 | 熊证 | HKD | 54.5 | 53 | 100 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
82. | 59837 | 网易法巴四乙熊B | BP | 09999 | 熊证 | HKD | 192 | 190 | 100 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
83. | 60585 | 网易法巴四乙熊C | BP | 09999 | 熊证 | HKD | 202 | 200 | 100 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
84. | 61267 | 阿里法巴四乙牛A | BP | 09988 | 牛证 | HKD | 53.5 | 55 | 100 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
85. | 61690 | 阿里汇丰四乙牛E | HS | 09988 | 牛证 | HKD | 58.5 | 60 | 100 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
86. | 61691 | 阿里汇丰四乙牛F | HS | 09988 | 牛证 | HKD | 48.5 | 50 | 100 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
87. | 62025 | 阿里法巴四乙牛B | BP | 09988 | 牛证 | HKD | 58.5 | 60 | 100 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
88. | 62409 | 招行汇丰四乙牛A | HS | 03968 | 牛证 | HKD | 23.1 | 23.5 | 100 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
89. | 62428 | 小鹏汇丰四乙熊A | HS | 09868 | 熊证 | HKD | 79.5 | 78 | 100 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
90. | 62430 | 药明汇丰四乙熊A | HS | 02269 | 熊证 | HKD | 36.5 | 35 | 100 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
91. | 62554 | 阿里法巴四乙牛C | BP | 09988 | 牛证 | HKD | 38.5 | 40 | 100 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
92. | 63072 | 阿里汇丰四乙牛K | HS | 09988 | 牛证 | HKD | 68.5 | 70 | 100 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
93. | 63074 | 阿里汇丰四乙牛L | HS | 09988 | 牛证 | HKD | 62.5 | 64 | 100 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
94. | 64493 | 腾讯法兴四乙牛A | SG | 00700 | 牛证 | HKD | 207.2 | 210 | 500 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
95. | 64557 | 中企汇丰四乙牛A | HS | HSCEI | 牛证 | - | 4800 | 4900 | 10000 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
96. | 64558 | 中企汇丰四乙牛B | HS | HSCEI | 牛证 | - | 4500 | 4600 | 10000 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
97. | 64739 | 网易汇丰四乙牛A | HS | 09999 | 牛证 | HKD | 112.5 | 115 | 500 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
98. | 64761 | 中移汇丰四乙牛A | HS | 00941 | 牛证 | HKD | 61.4 | 62 | 100 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
99. | 65019 | 中移法兴四乙牛A | SG | 00941 | 牛证 | HKD | 61.4 | 62 | 100 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
100. | 66578 | 建行汇丰四乙牛A | HS | 00939 | 牛证 | HKD | 3.9 | 4 | 10 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
101. | 66579 | 工行汇丰四乙牛A | HS | 01398 | 牛证 | HKD | 3.2 | 3.3 | 10 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
102. | 66660 | 恒科花旗四乙牛B | CT | HSTEC | 牛证 | - | 3150 | 3250 | 5000 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
103. | 67387 | 李宁法兴四乙牛B | SG | 02331 | 牛证 | HKD | 10.3 | 12 | 50 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
104. | 67540 | 阿里汇丰四乙牛H | HS | 09988 | 牛证 | HKD | 59.5 | 61 | 100 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
105. | 67617 | 中芯中银四乙牛H | BI | 00981 | 牛证 | HKD | 12.9 | 13.5 | 50 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
106. | 67618 | 阿里中银四乙牛C | BI | 09988 | 牛证 | HKD | 61.5 | 63 | 100 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
107. | 68207 | 阿里法巴四乙牛D | BP | 09988 | 牛证 | HKD | 63.5 | 65 | 100 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
108. | 68260 | 中油汇丰四乙牛A | HS | 00857 | 牛证 | HKD | 5.05 | 5.2 | 10 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
109. | 68264 | 中移汇丰四乙牛C | HS | 00941 | 牛证 | HKD | 63.4 | 64 | 100 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
110. | 68266 | 海油汇丰四乙牛A | HS | 00883 | 牛证 | HKD | 13.25 | 13.5 | 10 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
111. | 68584 | 海油汇丰四乙牛B | HS | 00883 | 牛证 | HKD | 12.55 | 12.8 | 10 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
112. | 68681 | 比迪中银四乙牛C | BI | 01211 | 牛证 | HKD | 158 | 162 | 500 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
113. | 68935 | 小鹏汇丰四乙牛G | HS | 09868 | 牛证 | HKD | 20.5 | 22 | 100 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
114. | 69206 | 中芯法兴四乙牛B | SG | 00981 | 牛证 | HKD | 10.2 | 10.8 | 50 | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | |
115. | 51300 | 理想法兴四乙熊B | SG | 02015 | 熊证 | HKD | 219 | 215 | 500 | 30-12-2024 | 31-12-2024 | 03-01-2025 | 06-01-2025 | |
116. | 54245 | 友邦瑞银四乙牛A | UB | 01299 | 牛证 | HKD | 41.4 | 42 | 100 | 30-12-2024 | 31-12-2024 | 03-01-2025 | 06-01-2025 | |
117. | 57964 | 汇丰法兴四乙牛B | SG | 00005 | 牛证 | HKD | 41.211 | 41.992 | 97.656 | 30-12-2024 | 31-12-2024 | 03-01-2025 | 06-01-2025 | |
118. | 59341 | 平安法兴四乙牛A | SG | 02318 | 牛证 | HKD | 27.9 | 28.5 | 100 | 30-12-2024 | 31-12-2024 | 03-01-2025 | 06-01-2025 | |
119. | 59346 | 中化法兴四乙牛B | SG | 00386 | 牛证 | HKD | 2.65 | 2.8 | 10 | 30-12-2024 | 31-12-2024 | 03-01-2025 | 06-01-2025 | |
120. | 63776 | 小鹏法兴四乙熊B | SG | 09868 | 熊证 | HKD | 63.5 | 62 | 100 | 30-12-2024 | 31-12-2024 | 03-01-2025 | 06-01-2025 | |
121. | 64494 | 腾讯法兴四乙牛B | SG | 00700 | 牛证 | HKD | 197.2 | 200 | 500 | 30-12-2024 | 31-12-2024 | 03-01-2025 | 06-01-2025 | |
122. | 68941 | 汇丰摩利四乙牛E | MS | 00005 | 牛证 | HKD | 56.152 | 56.641 | 97.656 | 30-12-2024 | 31-12-2024 | 03-01-2025 | 06-01-2025 | |
123. | 54508 | 小米花旗五一牛A | CT | 01810 | 牛证 | HKD | 14.6 | 15 | 50 | 31-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | 06-01-2025 | |
124. | 64378 | 网易花旗五一牛A | CT | 09999 | 牛证 | HKD | 97 | 99 | 500 | 31-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | 06-01-2025 | |
125. | 64570 | 阿里花旗五一牛B | CT | 09988 | 牛证 | HKD | 70.5 | 72 | 100 | 31-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | 06-01-2025 | |
126. | 68525 | 汇丰花旗五一牛A | CT | 00005 | 牛证 | HKD | 52.881 | 53.857 | 97.656 | 31-12-2024 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | 06-01-2025 | |
127. | 62283 | 阿里花旗五一牛A | CT | 09988 | 牛证 | HKD | 57.15 | 58.65 | 100 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | 06-01-2025 | 07-01-2025 | |
128. | 51879 | 网易摩通五一熊A | JP | 09999 | 熊证 | HKD | 182 | 180 | 500 | 09-01-2025 | 10-01-2025 | 13-01-2025 | 14-01-2025 | |
129. | 56786 | 比迪摩通五一牛B | JP | 01211 | 牛证 | HKD | 194 | 198 | 500 | 09-01-2025 | 10-01-2025 | 13-01-2025 | 14-01-2025 | |
130. | 63275 | 阿里摩通五一牛I | JP | 09988 | 牛证 | HKD | 58.5 | 60 | 100 | 09-01-2025 | 10-01-2025 | 13-01-2025 | 14-01-2025 | |
131. | 63277 | 百度摩通五一牛B | JP | 09888 | 牛证 | HKD | 70.9 | 72.9 | 100 | 09-01-2025 | 10-01-2025 | 13-01-2025 | 14-01-2025 | |
132. | 63423 | 阿里摩通五一牛J | JP | 09988 | 牛证 | HKD | 68.5 | 70 | 100 | 09-01-2025 | 10-01-2025 | 13-01-2025 | 14-01-2025 | |
133. | 63524 | 阿里摩通五一牛K | JP | 09988 | 牛证 | HKD | 69.5 | 71 | 100 | 09-01-2025 | 10-01-2025 | 13-01-2025 | 14-01-2025 | |
134. | 64306 | 阿里摩通五一牛M | JP | 09988 | 牛证 | HKD | 70.5 | 72 | 100 | 09-01-2025 | 10-01-2025 | 13-01-2025 | 14-01-2025 | |
135. | 66333 | 携程摩通五一牛A | JP | 09961 | 牛证 | HKD | 276 | 282 | 500 | 09-01-2025 | 10-01-2025 | 13-01-2025 | 14-01-2025 | |
136. | 66489 | 腾讯摩通五一牛O | JP | 00700 | 牛证 | HKD | 352 | 355 | 500 | 09-01-2025 | 10-01-2025 | 13-01-2025 | 14-01-2025 | |
137. | 66599 | 腾讯摩通五一牛Q | JP | 00700 | 牛证 | HKD | 347 | 350 | 500 | 09-01-2025 | 10-01-2025 | 13-01-2025 | 14-01-2025 | |
138. | 66441 | 腾讯瑞银五一牛S | UB | 00700 | 牛证 | HKD | 347.2 | 350 | 500 | 16-01-2025 | 17-01-2025 | 20-01-2025 | 21-01-2025 |
注释:
#在到期日前提早撤回上市。详情请参阅相关发行人在披露易网站发布的上市公告。请各中央结算系统参与者留意中央结算系统的广播讯息以获取最新的结算安排。
^ 换股比率一般代表每兑换一股或一单位相关资产所需的牛熊证数目(可作出任何必要的调整,以反映任何资本化、供股、分配或类似情况)。
#在到期日前提早撤回上市。详情请参阅相关发行人在披露易网站发布的上市公告。请各中央结算系统参与者留意中央结算系统的广播讯息以获取最新的结算安排。
^ 换股比率一般代表每兑换一股或一单位相关资产所需的牛熊证数目(可作出任何必要的调整,以反映任何资本化、供股、分配或类似情况)。