在未来一个月到期的牛熊证
以到期日排列
更新日期: 2025年5月30日 |
下载
![]() |
数目 | 牛熊证代号 | 牛熊证名称 | 发行商 | 正股 | 牛证/熊证 | 行使价/ 收回价 货币 |
行使价 | 收回 水平 |
换股 比率^ |
最后交易日 (日-月-年) |
到期日 (日-月-年) |
*最后交收日 (日-月-年) |
*中央结算系统 合资格证券终止日 (日-月-年) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 50331 | 比迪摩通五七牛E | JP | 01211 | 牛证 | HKD | 231 | 235 | 500 | 02-06-2025 | 11-07-2025 | - | - | # |
2. | 66173 | 恒指摩通七九牛6 | JP | HSI | 牛证 | - | 21180 | 21280 | 10000 | 02-06-2025 | 29-09-2027 | - | - | # |
3. | 67442 | 腾讯摩通五九牛E | JP | 00700 | 牛证 | HKD | 355 | 358 | 500 | 02-06-2025 | 12-09-2025 | - | - | # |
4. | 67443 | 腾讯摩通五七牛V | JP | 00700 | 牛证 | HKD | 370 | 373 | 500 | 02-06-2025 | 11-07-2025 | - | - | # |
5. | 68127 | 比迪摩通五七牛B | JP | 01211 | 牛证 | HKD | 211 | 215 | 500 | 02-06-2025 | 11-07-2025 | - | - | # |
6. | 68403 | 恒指摩通七甲牛Q | JP | HSI | 牛证 | - | 21380 | 21480 | 10000 | 02-06-2025 | 29-11-2027 | - | - | # |
7. | 68943 | 恒指摩通七甲牛K | JP | HSI | 牛证 | - | 21530 | 21630 | 10000 | 02-06-2025 | 29-11-2027 | - | - | # |
8. | 61476 | 美团瑞银五六牛A | UB | 03690 | 牛证 | HKD | 52 | 55 | 500 | 05-06-2025 | 06-06-2025 | 09-06-2025 | 10-06-2025 | |
9. | 50083 | 腾讯瑞银五六牛Z | UB | 00700 | 牛证 | HKD | 322.2 | 325 | 500 | 06-06-2025 | 09-06-2025 | 10-06-2025 | 11-06-2025 | |
10. | 68099 | 腾讯瑞银五六牛G | UB | 00700 | 牛证 | HKD | 327.2 | 330 | 500 | 09-06-2025 | 10-06-2025 | 11-06-2025 | 12-06-2025 | |
11. | 61478 | 美团瑞银五六牛B | UB | 03690 | 牛证 | HKD | 47 | 50 | 500 | 10-06-2025 | 11-06-2025 | 12-06-2025 | 13-06-2025 | |
12. | 69270 | 腾讯瑞银五六牛S | UB | 00700 | 牛证 | HKD | 317.2 | 320 | 500 | 11-06-2025 | 12-06-2025 | 13-06-2025 | 16-06-2025 | |
13. | 50229 | 小米摩通五六牛D | JP | 01810 | 牛证 | HKD | 18.1 | 18.5 | 50 | 12-06-2025 | 13-06-2025 | 16-06-2025 | 17-06-2025 | |
14. | 50723 | 小米摩通五六牛E | JP | 01810 | 牛证 | HKD | 18.8 | 19.2 | 50 | 12-06-2025 | 13-06-2025 | 16-06-2025 | 17-06-2025 | |
15. | 58760 | 小米摩通五六牛G | JP | 01810 | 牛证 | HKD | 25.2 | 25.6 | 50 | 12-06-2025 | 13-06-2025 | 16-06-2025 | 17-06-2025 | |
16. | 65219 | 建行摩通五六熊A | JP | 00939 | 熊证 | HKD | 7.3 | 7.2 | 10 | 12-06-2025 | 13-06-2025 | 16-06-2025 | 17-06-2025 | |
17. | 69539 | 腾讯瑞银五六牛U | UB | 00700 | 牛证 | HKD | 312.2 | 315 | 500 | 13-06-2025 | 16-06-2025 | 17-06-2025 | 18-06-2025 | |
18. | 50553 | 腾讯瑞银五六牛3 | UB | 00700 | 牛证 | HKD | 342.2 | 345 | 500 | 17-06-2025 | 18-06-2025 | 19-06-2025 | 20-06-2025 | |
19. | 60522 | 友邦瑞银五六牛I | UB | 01299 | 牛证 | HKD | 47.4 | 48 | 100 | 18-06-2025 | 19-06-2025 | 20-06-2025 | 23-06-2025 | |
20. | 69607 | 腾讯瑞银五六牛V | UB | 00700 | 牛证 | HKD | 307.2 | 310 | 500 | 19-06-2025 | 20-06-2025 | 23-06-2025 | 24-06-2025 | |
21. | 65347 | 友邦汇丰五六牛E | HS | 01299 | 牛证 | HKD | 47.4 | 48 | 100 | 23-06-2025 | 24-06-2025 | 25-06-2025 | 26-06-2025 | |
22. | 68484 | 腾讯瑞银五六牛L | UB | 00700 | 牛证 | HKD | 332.2 | 335 | 500 | 23-06-2025 | 24-06-2025 | 25-06-2025 | 26-06-2025 | |
23. | 52408 | 中芯法兴五六牛C | SG | 00981 | 牛证 | HKD | 17.9 | 18.5 | 50 | 24-06-2025 | 25-06-2025 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | |
24. | 54428 | 中芯瑞银五六牛A | UB | 00981 | 牛证 | HKD | 23.4 | 24 | 50 | 24-06-2025 | 25-06-2025 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | |
25. | 57246 | 美团瑞银五六牛C | UB | 03690 | 牛证 | HKD | 96 | 99 | 500 | 24-06-2025 | 25-06-2025 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | |
26. | 51440 | 携程法兴五六牛B | SG | 09961 | 牛证 | HKD | 379 | 385 | 500 | 25-06-2025 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | |
27. | 51918 | 中芯法兴五六牛B | SG | 00981 | 牛证 | HKD | 16.2 | 16.8 | 50 | 25-06-2025 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | |
28. | 52412 | 小米法兴五六牛B | SG | 01810 | 牛证 | HKD | 20.68 | 21.08 | 50 | 25-06-2025 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | |
29. | 56141 | 友邦法兴五六牛C | SG | 01299 | 牛证 | HKD | 47.4 | 48 | 100 | 25-06-2025 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | |
30. | 60837 | 友邦瑞银五六牛J | UB | 01299 | 牛证 | HKD | 44.4 | 45 | 100 | 25-06-2025 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | |
31. | 62020 | 腾讯东亚五六牛A | EA | 00700 | 牛证 | HKD | 345 | 348 | 500 | 25-06-2025 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | |
32. | 50024 | 快手汇丰五六牛F | HS | 01024 | 牛证 | HKD | 34 | 36.5 | 100 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | 02-07-2025 | |
33. | 50244 | 小米法巴五六牛D | BP | 01810 | 牛证 | HKD | 18.6 | 19 | 50 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | 02-07-2025 | |
34. | 50420 | 京东法兴五六牛C | SG | 09618 | 牛证 | HKD | 102.2 | 105 | 100 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | 02-07-2025 | |
35. | 50506 | 恒科法兴五六牛A | SG | HSTEC | 牛证 | - | 3420 | 3500 | 10000 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | 02-07-2025 | |
36. | 50633 | 恒指法巴五六牛D | BP | HSI | 牛证 | - | 14400 | 14500 | 10000 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | 02-07-2025 | |
37. | 50651 | 小米法巴五六牛E | BP | 01810 | 牛证 | HKD | 19.6 | 20 | 50 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | 02-07-2025 | |
38. | 50693 | 携程法兴五六牛A | SG | 09961 | 牛证 | HKD | 349 | 355 | 500 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | 02-07-2025 | |
39. | 50801 | 小米法巴五六牛F | BP | 01810 | 牛证 | HKD | 20.6 | 21 | 50 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | 02-07-2025 | |
40. | 50944 | 中芯法兴五六牛A | SG | 00981 | 牛证 | HKD | 15.2 | 15.8 | 50 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | 02-07-2025 | |
41. | 50959 | 恒科法兴五六牛B | SG | HSTEC | 牛证 | - | 3620 | 3700 | 10000 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | 02-07-2025 | |
42. | 51020 | 恒科瑞银五六牛A | UB | HSTEC | 牛证 | - | 3620 | 3700 | 10000 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | 02-07-2025 | |
43. | 51324 | 恒指国君五六牛B | GJ | HSI | 牛证 | - | 14400 | 14500 | 10000 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | 02-07-2025 | |
44. | 51609 | 恒科瑞银五六牛B | UB | HSTEC | 牛证 | - | 3920 | 4000 | 10000 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | 02-07-2025 | |
45. | 51655 | 恒科汇丰五六牛A | HS | HSTEC | 牛证 | - | 3808 | 3888 | 10000 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | 02-07-2025 | |
46. | 51740 | 恒指法巴五六牛W | BP | HSI | 牛证 | - | 14400 | 14500 | 20000 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | 02-07-2025 | |
47. | 51943 | 恒科法兴五六牛C | SG | HSTEC | 牛证 | - | 3920 | 4000 | 10000 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | 02-07-2025 | |
48. | 52352 | 小米汇丰五六牛C | HS | 01810 | 牛证 | HKD | 12.6 | 13 | 50 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | 02-07-2025 | |
49. | 52768 | 小米法巴五六牛I | BP | 01810 | 牛证 | HKD | 21.6 | 22 | 50 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | 02-07-2025 | |
50. | 53014 | 小米汇丰五六牛G | HS | 01810 | 牛证 | HKD | 21.6 | 22 | 50 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | 02-07-2025 | |
51. | 53128 | 恒指法兴五六熊E | SG | HSI | 熊证 | - | 25048 | 24948 | 10000 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | 02-07-2025 | |
52. | 53166 | 恒科法兴五六熊A | SG | HSTEC | 熊证 | - | 6280 | 6200 | 10000 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | 02-07-2025 | |
53. | 53230 | 恒科法兴五六熊B | SG | HSTEC | 熊证 | - | 6680 | 6600 | 10000 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | 02-07-2025 | |
54. | 53762 | 恒指法巴五六牛E | BP | HSI | 牛证 | - | 13700 | 13800 | 10000 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | 02-07-2025 | |
55. | 53764 | 恒指法巴五六牛M | BP | HSI | 牛证 | - | 14100 | 14200 | 10000 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | 02-07-2025 | |
56. | 53765 | 恒指法巴五六牛O | BP | HSI | 牛证 | - | 14300 | 14400 | 10000 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | 02-07-2025 | |
57. | 54172 | 友邦法兴五六牛A | SG | 01299 | 牛证 | HKD | 44.4 | 45 | 100 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | 02-07-2025 | |
58. | 54394 | 友邦法兴五六牛B | SG | 01299 | 牛证 | HKD | 38.4 | 39 | 100 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | 02-07-2025 | |
59. | 54884 | 恒指法巴五六牛V | BP | HSI | 牛证 | - | 13500 | 13600 | 10000 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | 02-07-2025 | |
60. | 55174 | 恒科法巴五六牛A | BP | HSTEC | 牛证 | - | 3900 | 4000 | 10000 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | 02-07-2025 | |
61. | 55176 | 恒科法巴五六牛C | BP | HSTEC | 牛证 | - | 3700 | 3800 | 10000 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | 02-07-2025 | |
62. | 55286 | 恒指法巴五六牛R | BP | HSI | 牛证 | - | 13200 | 13300 | 10000 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | 02-07-2025 | |
63. | 55971 | 小米摩利五六牛D | MS | 01810 | 牛证 | HKD | 19.5 | 19.9 | 50 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | 02-07-2025 | |
64. | 56206 | 恒指法巴五六牛L | BP | HSI | 牛证 | - | 11900 | 12000 | 10000 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | 02-07-2025 | |
65. | 57164 | 小米法兴五六牛C | SG | 01810 | 牛证 | HKD | 22.6 | 23 | 50 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | 02-07-2025 | |
66. | 58259 | 快手汇丰五六牛A | HS | 01024 | 牛证 | HKD | 32 | 35 | 100 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | 02-07-2025 | |
67. | 58262 | 腾讯汇丰五六牛A | HS | 00700 | 牛证 | HKD | 177.2 | 180 | 500 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | 02-07-2025 | |
68. | 58349 | 恒科花旗五六牛B | CT | HSTEC | 牛证 | - | 4020 | 4100 | 5000 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | 02-07-2025 | |
69. | 59201 | 美团法兴五六牛A | SG | 03690 | 牛证 | HKD | 91 | 94 | 500 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | 02-07-2025 | |
70. | 59671 | 恒科汇丰五六牛E | HS | HSTEC | 牛证 | - | 4070 | 4150 | 10000 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | 02-07-2025 | |
71. | 62952 | 腾讯汇丰五六牛C | HS | 00700 | 牛证 | HKD | 237.2 | 240 | 500 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | 02-07-2025 | |
72. | 63637 | 招行汇丰五六牛A | HS | 03968 | 牛证 | HKD | 21.6 | 22 | 100 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | 02-07-2025 | |
73. | 67641 | 阿里汇丰五六牛A | HS | 09988 | 牛证 | HKD | 55.5 | 57 | 100 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | 02-07-2025 | |
74. | 67646 | 腾讯法巴五六牛D | BP | 00700 | 牛证 | HKD | 367.2 | 370 | 500 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | 02-07-2025 | |
75. | 67647 | 腾讯汇丰五六牛E | HS | 00700 | 牛证 | HKD | 207.2 | 210 | 500 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | 02-07-2025 | |
76. | 67649 | 小米汇丰五六牛A | HS | 01810 | 牛证 | HKD | 10.1 | 10.5 | 50 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | 02-07-2025 | |
77. | 67705 | 腾讯瑞银五六牛M | UB | 00700 | 牛证 | HKD | 375.6 | 378.6 | 500 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | 02-07-2025 | |
78. | 68254 | 小米摩利五六牛B | MS | 01810 | 牛证 | HKD | 17.1 | 17.5 | 50 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | 02-07-2025 | |
79. | 68411 | 小米法巴五六牛A | BP | 01810 | 牛证 | HKD | 17.6 | 18 | 50 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | 02-07-2025 | |
80. | 68412 | 小米法巴五六牛B | BP | 01810 | 牛证 | HKD | 16.6 | 17 | 50 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | 02-07-2025 | |
81. | 68413 | 小米法巴五六牛C | BP | 01810 | 牛证 | HKD | 15.6 | 16 | 50 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | 02-07-2025 | |
82. | 68583 | 药明汇丰五六熊A | HS | 02269 | 熊证 | HKD | 32.5 | 31 | 100 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | 02-07-2025 | |
83. | 68790 | 比迪法兴五六牛A | SG | 01211 | 牛证 | HKD | 221 | 225 | 500 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | 02-07-2025 | |
84. | 69752 | 快手法兴五六牛A | SG | 01024 | 牛证 | HKD | 34 | 36.5 | 100 | 26-06-2025 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | 02-07-2025 |
注释:
#在到期日前提早撤回上市。详情请参阅相关发行人在披露易网站发布的上市公告。请各中央结算系统参与者留意中央结算系统的广播讯息以获取最新的结算安排。
^ 换股比率一般代表每兑换一股或一单位相关资产所需的牛熊证数目(可作出任何必要的调整,以反映任何资本化、供股、分配或类似情况)。
#在到期日前提早撤回上市。详情请参阅相关发行人在披露易网站发布的上市公告。请各中央结算系统参与者留意中央结算系统的广播讯息以获取最新的结算安排。
^ 换股比率一般代表每兑换一股或一单位相关资产所需的牛熊证数目(可作出任何必要的调整,以反映任何资本化、供股、分配或类似情况)。