CBBC to be expired in the coming month
Sorted by Maturity Date
Updated: 23 May 2025 |
Download
![]() |
No. | CBBC Code | CBBC Name | Issuer | Underlying | Bull/ Bear |
Strike/Call Currency |
Strike Level | Call Level |
Entitlement Ratio^ | Last Trading Date (D-M-Y) |
Maturity Date (D-M-Y) |
*Last Settlement Date (D-M-Y) |
*Cessation Date for CCASS Eligibility (D-M-Y) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 52801 | BP#MTUANRP2506A | BP | 03690 | Bear | HKD | 233 | 230 | 500 | 23-05-2025 | 27-06-2025 | - | - | # |
2. | 52802 | BP#MTUANRP2506B | BP | 03690 | Bear | HKD | 283 | 280 | 500 | 23-05-2025 | 27-06-2025 | - | - | # |
3. | 52803 | BP#MTUANRP2506C | BP | 03690 | Bear | HKD | 303 | 300 | 500 | 23-05-2025 | 27-06-2025 | - | - | # |
4. | 55154 | BP#CNOOCRP2505G | BP | 00883 | Bear | HKD | 22.25 | 22 | 50 | 23-05-2025 | 29-05-2025 | - | - | # |
5. | 55160 | BP#MTUANRP2506F | BP | 03690 | Bear | HKD | 213 | 210 | 500 | 23-05-2025 | 27-06-2025 | - | - | # |
6. | 66429 | UB#TENCTRC2506J | UB | 00700 | Bull | HKD | 345.2 | 348 | 500 | 23-05-2025 | 13-06-2025 | - | - | # |
7. | 53861 | JP#HSI RC2710X | JP | HSI | Bull | - | 22180 | 22280 | 10000 | 26-05-2025 | 28-10-2027 | - | - | # |
8. | 54214 | JP#HSI RC27103 | JP | HSI | Bull | - | 22120 | 22220 | 10000 | 26-05-2025 | 28-10-2027 | - | - | # |
9. | 65241 | JP#HSI RC2803Z | JP | HSI | Bull | - | 19740 | 19840 | 10000 | 26-05-2025 | 30-03-2028 | - | - | # |
10. | 66207 | JP#HSI RC2711D | JP | HSI | Bull | - | 19950 | 20050 | 10000 | 26-05-2025 | 29-11-2027 | - | - | # |
11. | 66208 | JP#HSI RC2711E | JP | HSI | Bull | - | 20350 | 20450 | 10000 | 26-05-2025 | 29-11-2027 | - | - | # |
12. | 67082 | JP#HSI RC2711V | JP | HSI | Bull | - | 20680 | 20780 | 10000 | 26-05-2025 | 29-11-2027 | - | - | # |
13. | 68637 | JP#HSI RC2710H | JP | HSI | Bull | - | 21360 | 21460 | 10000 | 26-05-2025 | 28-10-2027 | - | - | # |
14. | 68641 | JP#HSI RC2710K | JP | HSI | Bull | - | 21520 | 21620 | 10000 | 26-05-2025 | 28-10-2027 | - | - | # |
15. | 69475 | JP#XIAMIRC2506C | JP | 01810 | Bull | HKD | 16.8 | 17.2 | 50 | 26-05-2025 | 13-06-2025 | - | - | # |
16. | 61474 | UB#MTUANRC2505C | UB | 03690 | Bull | HKD | 57 | 60 | 500 | 27-05-2025 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | |
17. | 61722 | UB#CSHENRP2505B | UB | 01088 | Bear | HKD | 45.6 | 45 | 100 | 27-05-2025 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | |
18. | 50575 | UB#HSTECRC2505A | UB | HSTEC | Bull | - | 3420 | 3500 | 10000 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
19. | 51817 | BP#HSI RP25059 | BP | HSI | Bear | - | 25100 | 25000 | 10000 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
20. | 51818 | BP#HSI RP2505C | BP | HSI | Bear | - | 25600 | 25500 | 10000 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
21. | 51819 | BP#HSI RP2505D | BP | HSI | Bear | - | 26100 | 26000 | 10000 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
22. | 52883 | BP#HSI RP2505H | BP | HSI | Bear | - | 25000 | 24900 | 10000 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
23. | 52885 | BP#HSI RP2505O | BP | HSI | Bear | - | 25200 | 25100 | 10000 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
24. | 52973 | CI#HSI RP2505D | CI | HSI | Bear | - | 25100 | 25000 | 10000 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
25. | 52981 | CI#HSI RP2505F | CI | HSI | Bear | - | 25900 | 25800 | 10000 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
26. | 53129 | SG#HSI RP2505B | SG | HSI | Bear | - | 25200 | 25100 | 10000 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
27. | 53130 | SG#HSI RP2505C | SG | HSI | Bear | - | 25500 | 25400 | 10000 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
28. | 53138 | SG#HSI RP2505F | SG | HSI | Bear | - | 26400 | 26300 | 10000 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
29. | 54291 | BP#C MOBRP2505E | BP | 00941 | Bear | HKD | 90.6 | 90 | 100 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
30. | 54519 | SG#HSI RP2505M | SG | HSI | Bear | - | 25300 | 25200 | 10000 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
31. | 54638 | CI#HSI RP2505O | CI | HSI | Bear | - | 25300 | 25200 | 10000 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
32. | 55153 | BP#CNOOCRP2505F | BP | 00883 | Bear | HKD | 21.25 | 21 | 50 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
33. | 55156 | BP#PINANRP2505J | BP | 02318 | Bear | HKD | 55.6 | 55 | 100 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
34. | 61929 | BP#CNOOCRP2505H | BP | 00883 | Bear | HKD | 20.25 | 20 | 50 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
35. | 62015 | EA#ALIBARC2505B | EA | 09988 | Bull | HKD | 65.3 | 66.8 | 100 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
36. | 67366 | SG#XIAMIRC2505A | SG | 01810 | Bull | HKD | 15.5 | 15.9 | 50 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
37. | 59200 | SG#MTUANRC2505B | SG | 03690 | Bull | HKD | 97 | 100 | 500 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | 03-06-2025 | |
38. | 59934 | UB#CSHSTRC2505A | UB | 03033 | Bull | HKD | 2.95 | 3.1 | 10 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | 03-06-2025 | |
39. | 62906 | SG#JDCOMRC2505A | SG | 09618 | Bull | HKD | 63.2 | 66 | 500 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | 03-06-2025 | |
40. | 67034 | SG#HKEX RC2505B | SG | 00388 | Bull | HKD | 188 | 190 | 500 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | 03-06-2025 | |
41. | 61476 | UB#MTUANRC2506A | UB | 03690 | Bull | HKD | 52 | 55 | 500 | 05-06-2025 | 06-06-2025 | 09-06-2025 | 10-06-2025 | |
42. | 50083 | UB#TENCTRC2506Z | UB | 00700 | Bull | HKD | 322.2 | 325 | 500 | 06-06-2025 | 09-06-2025 | 10-06-2025 | 11-06-2025 | |
43. | 68099 | UB#TENCTRC2506G | UB | 00700 | Bull | HKD | 327.2 | 330 | 500 | 09-06-2025 | 10-06-2025 | 11-06-2025 | 12-06-2025 | |
44. | 61478 | UB#MTUANRC2506B | UB | 03690 | Bull | HKD | 47 | 50 | 500 | 10-06-2025 | 11-06-2025 | 12-06-2025 | 13-06-2025 | |
45. | 69270 | UB#TENCTRC2506S | UB | 00700 | Bull | HKD | 317.2 | 320 | 500 | 11-06-2025 | 12-06-2025 | 13-06-2025 | 16-06-2025 | |
46. | 50229 | JP#XIAMIRC2506D | JP | 01810 | Bull | HKD | 18.1 | 18.5 | 50 | 12-06-2025 | 13-06-2025 | 16-06-2025 | 17-06-2025 | |
47. | 50723 | JP#XIAMIRC2506E | JP | 01810 | Bull | HKD | 18.8 | 19.2 | 50 | 12-06-2025 | 13-06-2025 | 16-06-2025 | 17-06-2025 | |
48. | 58760 | JP#XIAMIRC2506G | JP | 01810 | Bull | HKD | 25.2 | 25.6 | 50 | 12-06-2025 | 13-06-2025 | 16-06-2025 | 17-06-2025 | |
49. | 65219 | JP#CCB RP2506A | JP | 00939 | Bear | HKD | 7.3 | 7.2 | 10 | 12-06-2025 | 13-06-2025 | 16-06-2025 | 17-06-2025 | |
50. | 69539 | UB#TENCTRC2506U | UB | 00700 | Bull | HKD | 312.2 | 315 | 500 | 13-06-2025 | 16-06-2025 | 17-06-2025 | 18-06-2025 | |
51. | 50553 | UB#TENCTRC25063 | UB | 00700 | Bull | HKD | 342.2 | 345 | 500 | 17-06-2025 | 18-06-2025 | 19-06-2025 | 20-06-2025 | |
52. | 60522 | UB#AIA RC2506I | UB | 01299 | Bull | HKD | 47.4 | 48 | 100 | 18-06-2025 | 19-06-2025 | 20-06-2025 | 23-06-2025 | |
53. | 66733 | UB#JDCOMRC2506H | UB | 09618 | Bull | HKD | 92.2 | 95 | 100 | 19-06-2025 | 20-06-2025 | 23-06-2025 | 24-06-2025 | |
54. | 67300 | UB#AIA RC2506L | UB | 01299 | Bull | HKD | 39.4 | 40 | 100 | 19-06-2025 | 20-06-2025 | 23-06-2025 | 24-06-2025 | |
55. | 69607 | UB#TENCTRC2506V | UB | 00700 | Bull | HKD | 307.2 | 310 | 500 | 19-06-2025 | 20-06-2025 | 23-06-2025 | 24-06-2025 |
Notes:
# Early withdrawal of listing was occurred prior to its maturity. Please refer to the relevant issuer's announcement published on HKEXnews website for details. For CCASS Participants, please refer to the CCASS broadcast message for latest information on settlement arrangements.
^ The entitlement ratio in general represents the number of CBBCs required to be exercised into one share or one unit of the underlying asset (subject to any adjustments as may be necessary to reflect any capitalization, rights issue, distribution or the like).
# Early withdrawal of listing was occurred prior to its maturity. Please refer to the relevant issuer's announcement published on HKEXnews website for details. For CCASS Participants, please refer to the CCASS broadcast message for latest information on settlement arrangements.
^ The entitlement ratio in general represents the number of CBBCs required to be exercised into one share or one unit of the underlying asset (subject to any adjustments as may be necessary to reflect any capitalization, rights issue, distribution or the like).