新推出但未上市的衍生权证

以上市日排列
更新日期: 2024年4月18日 下载    友善列印
*有关中央结算系统的结算 (交收指示) 及交收 (联交所买卖) 安排
left
right
数目 衍生权证代号 衍生权证名称 发行商 正股 认购/
认沽
买卖
单位
行使价
货币
行使价 换股
比率^
发行
货币
发行价 总发行额 推出日
(日-月-年)
*结算开始日1
(日-月-年)
上市日期/
*交收开始日2
(日-月-年)
到期日
(日-月-年)
1. 10250 黄金法巴四乙购A BP GOLD 认购 10,000 USD 2650 5000 HKD 0.25 50,000,000 16-04-2024 18-04-2024 19-04-2024 20-12-2024
2. 10251 黄金法巴四乙沽A BP GOLD 认沽 10,000 USD 2250 5000 HKD 0.25 50,000,000 16-04-2024 18-04-2024 19-04-2024 20-12-2024
3. 24429 银河瑞银四十购B UB 00027 认购 10,000 HKD 50.05 10 HKD 0.15 100,000,000 16-04-2024 18-04-2024 19-04-2024 28-10-2024
4. 24430 领展汇丰四乙购B HS 00823 认购 1,000 HKD 40.05 10 HKD 0.15 80,000,000 16-04-2024 18-04-2024 19-04-2024 20-12-2024
5. 24431 百度汇丰四乙购B HS 09888 认购 2,500 HKD 128.08 50 HKD 0.15 80,000,000 16-04-2024 18-04-2024 19-04-2024 24-12-2024
6. 24432 港交汇丰四九购E HS 00388 认购 10,000 HKD 234.19 100 HKD 0.15 80,000,000 16-04-2024 18-04-2024 19-04-2024 09-09-2024
7. 24433 友邦中银四甲购A BI 01299 认购 1,000 HKD 56.2 5 HKD 0.25 70,000,000 16-04-2024 18-04-2024 19-04-2024 29-11-2024
8. 24435 港交中银五一沽A BI 00388 认沽 5,000 HKD 189 50 HKD 0.25 70,000,000 16-04-2024 18-04-2024 19-04-2024 27-01-2025
9. 24436 中油中银四甲沽A BI 00857 认沽 2,000 HKD 6 1 HKD 0.25 70,000,000 16-04-2024 18-04-2024 19-04-2024 29-11-2024
10. 24437 平安中银五五购A BI 02318 认购 5,000 HKD 36 10 HKD 0.25 70,000,000 16-04-2024 18-04-2024 19-04-2024 30-05-2025
11. 24438 百度麦银六一购A MB 09888 认购 5,000 HKD 105 100 HKD 0.25 40,000,000 16-04-2024 18-04-2024 19-04-2024 05-01-2026
12. 24439 海油麦银五十购A MB 00883 认购 5,000 HKD 28.88 5 HKD 0.279 35,850,000 16-04-2024 18-04-2024 19-04-2024 03-10-2025
13. 24440 蔚来麦银五乙购A MB 09866 认购 500 HKD 44.88 50 HKD 0.25 40,000,000 16-04-2024 18-04-2024 19-04-2024 02-12-2025
14. 24441 康哲麦银五三购A MB 00867 认购 5,000 HKD 11.88 5 HKD 0.298 33,680,000 16-04-2024 18-04-2024 19-04-2024 04-03-2025
15. 24442 信光麦银五乙购A MB 00968 认购 10,000 HKD 8.88 5 HKD 0.251 40,000,000 16-04-2024 18-04-2024 19-04-2024 02-12-2025
16. 24443 中油华泰四甲购A HU 00857 认购 2,000 HKD 9.5 1 HKD 0.25 40,000,000 16-04-2024 18-04-2024 19-04-2024 29-11-2024
17. 24444 招金摩利五二购A MS 01818 认购 5,000 HKD 16.69 10 HKD 0.15 68,000,000 16-04-2024 18-04-2024 19-04-2024 21-02-2025
18. 24446 紫金摩利四甲购B MS 02899 认购 20,000 HKD 20.99 10 HKD 0.15 68,000,000 16-04-2024 18-04-2024 19-04-2024 22-11-2024
19. 24447 紫金摩利四甲购C MS 02899 认购 10,000 HKD 25.05 5 HKD 0.15 68,000,000 16-04-2024 18-04-2024 19-04-2024 22-11-2024
20. 24448 领展瑞银四乙购B UB 00823 认购 1,000 HKD 40.05 10 HKD 0.15 70,000,000 16-04-2024 18-04-2024 19-04-2024 20-12-2024
21. 24449 新地瑞银四十购A UB 00016 认购 5,000 HKD 88.93 10 HKD 0.15 70,000,000 16-04-2024 18-04-2024 19-04-2024 28-10-2024
22. 24450 S金瑞银四乙购B UB 02840 认购 2,500 HKD 1868.5 500 HKD 0.15 70,000,000 16-04-2024 18-04-2024 19-04-2024 17-12-2024
23. 24451 瑞声瑞银四十购A UB 02018 认购 5,000 HKD 33.38 10 HKD 0.15 80,000,000 16-04-2024 18-04-2024 19-04-2024 24-10-2024
24. 24453 建行法兴四乙购A SG 00939 认购 1,000 HKD 5.44 1 HKD 0.25 60,000,000 16-04-2024 18-04-2024 19-04-2024 31-12-2024
25. 24454 恒指法兴四十购A SG HSI 认购 10,000 - 16783 6800 HKD 0.15 300,000,000 16-04-2024 18-04-2024 19-04-2024 30-10-2024
26. 24455 工行法兴四乙购A SG 01398 认购 1,000 HKD 4.36 1 HKD 0.15 70,000,000 16-04-2024 18-04-2024 19-04-2024 03-12-2024
27. 24456 紫金法兴四甲购A SG 02899 认购 20,000 HKD 21.05 10 HKD 0.15 100,000,000 16-04-2024 18-04-2024 19-04-2024 22-11-2024
28. 24457 海油法兴四十购A SG 00883 认购 5,000 HKD 23.93 5 HKD 0.15 80,000,000 16-04-2024 18-04-2024 19-04-2024 03-10-2024
29. 24458 比迪法兴四乙购B SG 01211 认购 5,000 HKD 249.08 100 HKD 0.15 100,000,000 16-04-2024 18-04-2024 19-04-2024 11-12-2024
30. 24459 港交摩通四九购E JP 00388 认购 10,000 HKD 234.19 100 HKD 0.154 200,000,000 16-04-2024 18-04-2024 19-04-2024 06-09-2024
31. 24460 网易摩通四乙购B JP 09999 认购 10,000 HKD 178.98 100 HKD 0.15 100,000,000 16-04-2024 18-04-2024 19-04-2024 19-12-2024
32. 24461 金沙摩通四乙购B JP 01928 认购 4,000 HKD 26.05 10 HKD 0.151 80,000,000 16-04-2024 18-04-2024 19-04-2024 19-12-2024
33. 24462 中油摩通四十购A JP 00857 认购 2,000 HKD 9.33 1 HKD 0.253 70,000,000 16-04-2024 18-04-2024 19-04-2024 18-10-2024
34. 24463 洛钼摩通四乙购A JP 03993 认购 15,000 HKD 9.01 5 HKD 0.154 70,000,000 16-04-2024 18-04-2024 19-04-2024 20-12-2024
35. 24464 东金摩通五四购A JP 01787 认购 2,500 HKD 24.7 10 HKD 0.156 70,000,000 16-04-2024 18-04-2024 19-04-2024 16-04-2025
36. 24465 舜光摩通五十购A JP 02382 认购 5,000 HKD 48.93 50 HKD 0.155 70,000,000 16-04-2024 18-04-2024 19-04-2024 27-10-2025
37. 24466 领展花旗四十购A CT 00823 认购 1,000 HKD 37.45 10 HKD 0.15 70,000,000 16-04-2024 18-04-2024 19-04-2024 18-10-2024
38. 24467 银河花旗四十沽A CT 00027 认沽 10,000 HKD 32.2 10 HKD 0.25 40,000,000 16-04-2024 18-04-2024 19-04-2024 18-10-2024
39. 24468 友邦花旗四十购B CT 01299 认购 2,000 HKD 58 10 HKD 0.25 60,000,000 16-04-2024 18-04-2024 19-04-2024 18-10-2024
40. 24469 领展麦银四乙购A MB 00823 认购 1,000 HKD 40.05 10 HKD 0.15 66,670,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 31-12-2024
41. 24470 友邦国君四十购C GJ 01299 认购 2,000 HKD 59.93 10 HKD 0.205 70,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 10-10-2024
42. 24471 友邦国君四十沽A GJ 01299 认沽 2,000 HKD 38.95 10 HKD 0.229 70,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 16-10-2024
43. 24472 网易国君四乙购A GJ 09999 认购 10,000 HKD 166.76 100 HKD 0.15 70,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 20-12-2024
44. 24473 平安国君四十购A GJ 02318 认购 5,000 HKD 36.85 10 HKD 0.154 70,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 24-10-2024
45. 24474 中移国君四乙购A GJ 00941 认购 5,000 HKD 76.93 10 HKD 0.256 70,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 19-12-2024
46. 24475 汇丰麦银五二购A MB 00005 认购 4,000 HKD 69.88 10 HKD 0.25 40,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 04-02-2025
47. 24478 泡玛麦银五十购A MB 09992 认购 10,000 HKD 35.88 50 HKD 0.25 40,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 15-10-2025
48. 24479 友邦麦银四乙购A MB 01299 认购 2,000 HKD 55.88 10 HKD 0.311 32,160,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 03-12-2024
49. 24480 紫金汇丰四十购A HS 02899 认购 10,000 HKD 24.04 5 HKD 0.17 60,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 14-10-2024
50. 24481 恒指汇丰四十购B HS HSI 认购 10,000 - 17474 5800 HKD 0.15 200,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 30-10-2024
51. 24483 恒指汇丰四甲购A HS HSI 认购 10,000 - 18391 5000 HKD 0.15 200,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 28-11-2024
52. 24484 平安汇丰四十购A HS 02318 认购 5,000 HKD 36.85 10 HKD 0.15 70,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 24-10-2024
53. 24485 中铁汇丰四十购B HS 00390 认购 1,000 HKD 5.88 1 HKD 0.25 40,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 30-10-2024
54. 24486 中寿中银四乙购B BI 02628 认购 1,000 HKD 12 1 HKD 0.25 70,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 30-12-2024
55. 24487 港交中银五四购A BI 00388 认购 10,000 HKD 238.8 100 HKD 0.25 70,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 29-04-2025
56. 24488 汇丰中银五六购A BI 00005 认购 4,000 HKD 74 10 HKD 0.3 40,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 27-06-2025
57. 24489 阿里中银四甲沽A BI 09988 认沽 5,000 HKD 67.23 50 HKD 0.15 70,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 21-11-2024
58. 24490 友邦中银五二沽A BI 01299 认沽 2,000 HKD 38 10 HKD 0.25 70,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 27-02-2025
59. 24491 银河华泰四乙购A HU 00027 认购 10,000 HKD 46 10 HKD 0.252 40,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 30-12-2024
60. 24492 中移星展五一沽A DS 00941 认沽 5,000 HKD 57.83 10 HKD 0.15 70,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 21-01-2025
61. 24493 S金星展四十购A DS 02840 认购 500 HKD 2222 100 HKD 0.25 40,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 25-10-2024
62. 24495 金沙法兴四乙购C SG 01928 认购 4,000 HKD 22.8 10 HKD 0.25 100,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 31-12-2024
63. 24496 友邦法兴六三购A SG 01299 认购 10,000 HKD 54.55 50 HKD 0.15 150,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 23-03-2026
64. 24497 银河法兴四十购B SG 00027 认购 10,000 HKD 46 10 HKD 0.25 60,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 22-10-2024
65. 24499 中核信证四乙购A CI 01816 认购 1,000 HKD 3.3 1 HKD 0.25 40,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 30-12-2024
66. 24500 同程信证四乙购A CI 00780 认购 4,000 HKD 30 10 HKD 0.25 40,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 31-12-2024
67. 24501 友邦摩利四十沽B MS 01299 认沽 2,000 HKD 37.99 10 HKD 0.25 68,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 21-10-2024
68. 24502 银河摩利四十购B MS 00027 认购 10,000 HKD 45 10 HKD 0.25 60,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 21-10-2024
69. 24503 洛钼摩利四乙购A MS 03993 认购 15,000 HKD 9.01 5 HKD 0.15 68,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 20-12-2024
70. 24504 友邦摩利六三购A MS 01299 认购 10,000 HKD 54.5 50 HKD 0.15 99,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 23-03-2026
71. 24505 友邦摩利四十购C MS 01299 认购 2,000 HKD 59.88 10 HKD 0.15 68,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 10-10-2024
72. 24507 平安摩利四十购B MS 02318 认购 5,000 HKD 36.85 10 HKD 0.15 68,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 24-10-2024
73. 24508 中银摩利五二购A MS 02388 认购 5,000 HKD 25.35 10 HKD 0.15 68,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 21-02-2025
74. 24509 汇丰摩利四甲沽A MS 00005 认沽 4,000 HKD 50.99 10 HKD 0.15 68,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 21-11-2024
75. 24510 银河摩通四甲购A JP 00027 认购 10,000 HKD 47.07 10 HKD 0.25 80,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 28-11-2024
76. 24511 S金摩通五三购A JP 02840 认购 2,500 HKD 1999.99 500 HKD 0.251 60,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 31-03-2025
77. 24512 瑞声摩通四甲沽A JP 02018 认沽 5,000 HKD 20.18 10 HKD 0.25 50,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 19-11-2024
78. 24513 友邦摩通六三购A JP 01299 认购 10,000 HKD 54.55 50 HKD 0.15 200,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 23-03-2026
79. 24514 友邦摩通四十购C JP 01299 认购 2,000 HKD 59.93 10 HKD 0.152 100,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 10-10-2024
80. 24515 东金瑞银五四购A UB 01787 认购 2,500 HKD 24.73 10 HKD 0.17 60,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 16-04-2025
81. 24516 汇丰瑞银四十购A UB 00005 认购 4,000 HKD 76.93 10 HKD 0.15 100,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 16-10-2024
82. 24517 友邦瑞银四十沽B UB 01299 认沽 2,000 HKD 38.95 10 HKD 0.15 80,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 16-10-2024
83. 24518 网易瑞银四乙购B UB 09999 认购 10,000 HKD 166.76 100 HKD 0.15 100,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 20-12-2024
84. 24519 阿里瑞银四乙购E UB 09988 认购 5,000 HKD 72.55 50 HKD 0.15 100,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 31-12-2024
85. 24520 恒指瑞银四甲购B UB HSI 认购 10,000 - 18391 5000 HKD 0.15 300,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 28-11-2024
86. 24522 恒指瑞银四十购C UB HSI 认购 10,000 - 17474 5800 HKD 0.15 300,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 30-10-2024
87. 24523 友邦花旗六三购A CT 01299 认购 10,000 HKD 54.45 50 HKD 0.15 70,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 23-03-2026
88. 24524 银河花旗四十购B CT 00027 认购 10,000 HKD 41.88 10 HKD 0.25 40,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 23-10-2024
89. 24525 金沙花旗四乙购B CT 01928 认购 4,000 HKD 21.6 10 HKD 0.25 40,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 23-12-2024
90. 24526 中油瑞银四十购A UB 00857 认购 2,000 HKD 9.63 1 HKD 0.25 70,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 21-10-2024
91. 24527 金沙汇丰四乙购B HS 01928 认购 4,000 HKD 25.05 10 HKD 0.15 80,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 19-12-2024
92. 24528 美团汇丰四甲购B HS 03690 认购 5,000 HKD 120.1 50 HKD 0.17 120,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 22-11-2024
93. 24529 腾讯国君四乙购B GJ 00700 认购 10,000 HKD 360.2 100 HKD 0.218 150,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 20-12-2024
94. 24531 阿里星展四十沽A DS 09988 认沽 1,000 HKD 54 10 HKD 0.25 40,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 25-10-2024
95. 24533 金沙摩利四乙购B MS 01928 认购 4,000 HKD 24.99 10 HKD 0.15 68,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 19-12-2024
96. 24534 中移瑞银五一沽A UB 00941 认沽 5,000 HKD 57.83 10 HKD 0.15 100,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 21-01-2025
97. 24535 汇丰瑞银四甲沽A UB 00005 认沽 4,000 HKD 50.95 10 HKD 0.15 70,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 15-11-2024
98. 24536 友邦瑞银四十购D UB 01299 认购 2,000 HKD 60.05 10 HKD 0.15 100,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 09-10-2024
99. 24537 中银瑞银四乙购A UB 02388 认购 2,500 HKD 29.14 5 HKD 0.17 60,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 20-12-2024
100. 24538 港交麦银五一沽A MB 00388 认沽 1,000 HKD 140 10 HKD 0.25 40,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 03-01-2025
101. 24539 中药麦银五八购A MB 01177 认购 1,000 HKD 4 1 HKD 0.25 40,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 04-08-2025
102. 24540 中科麦银五三购A MB 02357 认购 1,000 HKD 5.38 1 HKD 0.324 30,870,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 04-03-2025
103. 24542 金沙华泰四乙购A HU 01928 认购 4,000 HKD 25.05 10 HKD 0.153 68,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 19-12-2024
104. 24543 友邦华泰四十购A HU 01299 认购 2,000 HKD 59.93 10 HKD 0.152 66,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 10-10-2024
105. 24545 平安华泰四甲购A HU 02318 认购 5,000 HKD 40.05 10 HKD 0.151 70,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 26-11-2024
106. 24546 中银汇丰四乙购A HS 02388 认购 2,500 HKD 29.14 5 HKD 0.15 70,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 20-12-2024
107. 24547 同程汇丰四八购A HS 00780 认购 4,000 HKD 23.93 10 HKD 0.25 40,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 27-08-2024
108. 24548 阿里韩投五六购A KS 09988 认购 5,000 HKD 80.05 50 HKD 0.15 100,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 25-06-2025
109. 24549 国航摩通四十购A JP 00753 认购 2,000 HKD 5.05 1 HKD 0.251 40,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 31-10-2024
110. 24550 安踏摩通五六沽A JP 02020 认沽 10,000 HKD 69.83 50 HKD 0.174 60,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 25-06-2025
111. 24551 紫金摩通四十购B JP 02899 认购 10,000 HKD 24.04 5 HKD 0.15 70,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 14-10-2024
112. 24552 中兴花旗四乙购A CT 00763 认购 2,000 HKD 22.93 10 HKD 0.15 70,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 24-12-2024
113. 24553 航信花旗五三购A CT 00696 认购 10,000 HKD 10.3 10 HKD 0.25 40,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 19-03-2025
114. 24554 中联花旗五九购A CT 00762 认购 10,000 HKD 6.1 5 HKD 0.15 70,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 23-09-2025
115. 24555 蒙牛花旗四乙购A CT 02319 认购 10,000 HKD 21.98 10 HKD 0.15 70,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 20-12-2024
116. 24556 美图花旗五四购A CT 01357 认购 2,500 HKD 4.09 5 HKD 0.15 70,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 25-04-2025
117. 24557 创科花旗四甲购A CT 00669 认购 2,500 HKD 120 50 HKD 0.25 40,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 21-11-2024
118. 24558 铁建花旗四十购A CT 01186 认购 500 HKD 6 1 HKD 0.25 40,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 22-10-2024
注释:
^ 换股比率一般代表每兑换一股或一单位相关资产所需的衍生权证数目(可作出任何必要的调整,以反映任何资本化、供股、分配或类似情况)。
1. 倘若衍生权证以记名的非综合票据形式发行,中央结算系统的实物提取服务将由结算开始日提供。
2. 倘若衍生权证以记名的非综合票据形式发行,中央结算系统的实物存入服务将由交收开始日提供。