Newly Launched but not yet Listed Derivative Warrants

Sorted by Listing Date
Updated: 19 April 2024 Download    Print friendly
* Information on clearing (Settlement Instructions) and settlement (Exchange Trades) arrangements in CCASS
left
right
No. Warrant Code Warrant Name Issuer Underlying Call/
Put
Board Lot Strike
Currency
Strike Level Entitlement Ratio^ Issue
Currency
Issue Price Total Issue Size Launch Date
(D-M-Y)
*Clearing Commencement Date1
(D-M-Y)
Listing Date /
*Settlement Commencement Date2
(D-M-Y)
Maturity Date
(D-M-Y)
1. 24469 MB-LINK@EC2412A MB 00823 Call 1,000 HKD 40.05 10 HKD 0.15 66,670,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 31-12-2024
2. 24470 GJ-AIA @EC2410C GJ 01299 Call 2,000 HKD 59.93 10 HKD 0.205 70,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 10-10-2024
3. 24471 GJ-AIA @EP2410A GJ 01299 Put 2,000 HKD 38.95 10 HKD 0.229 70,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 16-10-2024
4. 24472 GJ-NTES@EC2412A GJ 09999 Call 10,000 HKD 166.76 100 HKD 0.15 70,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 20-12-2024
5. 24473 GJPINAN@EC2410A GJ 02318 Call 5,000 HKD 36.85 10 HKD 0.154 70,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 24-10-2024
6. 24474 GJ-CMOB@EC2412A GJ 00941 Call 5,000 HKD 76.93 10 HKD 0.256 70,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 19-12-2024
7. 24475 MB-HSBC@EC2502A MB 00005 Call 4,000 HKD 69.88 10 HKD 0.25 40,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 04-02-2025
8. 24478 MBPOMRT@EC2510A MB 09992 Call 10,000 HKD 35.88 50 HKD 0.25 40,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 15-10-2025
9. 24479 MB-AIA @EC2412A MB 01299 Call 2,000 HKD 55.88 10 HKD 0.311 32,160,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 03-12-2024
10. 24480 HSZIJIN@EC2410A HS 02899 Call 10,000 HKD 24.04 5 HKD 0.17 60,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 14-10-2024
11. 24481 HS-HSI @EC2410B HS HSI Call 10,000 - 17474 5800 HKD 0.15 200,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 30-10-2024
12. 24483 HS-HSI @EC2411A HS HSI Call 10,000 - 18391 5000 HKD 0.15 200,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 28-11-2024
13. 24484 HSPINAN@EC2410A HS 02318 Call 5,000 HKD 36.85 10 HKD 0.15 70,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 24-10-2024
14. 24485 HSCRAIL@EC2410B HS 00390 Call 1,000 HKD 5.88 1 HKD 0.25 40,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 30-10-2024
15. 24486 BICLIFE@EC2412B BI 02628 Call 1,000 HKD 12 1 HKD 0.25 70,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 30-12-2024
16. 24487 BI-HKEX@EC2504A BI 00388 Call 10,000 HKD 238.8 100 HKD 0.25 70,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 29-04-2025
17. 24488 BI-HSBC@EC2506A BI 00005 Call 4,000 HKD 74 10 HKD 0.3 40,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 27-06-2025
18. 24489 BIALIBA@EP2411A BI 09988 Put 5,000 HKD 67.23 50 HKD 0.15 70,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 21-11-2024
19. 24490 BI-AIA @EP2502A BI 01299 Put 2,000 HKD 38 10 HKD 0.25 70,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 27-02-2025
20. 24491 HU-GEG @EC2412A HU 00027 Call 10,000 HKD 46 10 HKD 0.252 40,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 30-12-2024
21. 24492 DS-CMOB@EP2501A DS 00941 Put 5,000 HKD 57.83 10 HKD 0.15 70,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 21-01-2025
22. 24493 DSSPDRG@EC2410A DS 02840 Call 500 HKD 2222 100 HKD 0.25 40,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 25-10-2024
23. 24495 SGSANDS@EC2412C SG 01928 Call 4,000 HKD 22.8 10 HKD 0.25 100,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 31-12-2024
24. 24496 SG-AIA @EC2603A SG 01299 Call 10,000 HKD 54.55 50 HKD 0.15 150,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 23-03-2026
25. 24497 SG-GEG @EC2410B SG 00027 Call 10,000 HKD 46 10 HKD 0.25 60,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 22-10-2024
26. 24499 CI-CGNP@EC2412A CI 01816 Call 1,000 HKD 3.3 1 HKD 0.25 40,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 30-12-2024
27. 24500 CITCTRA@EC2412A CI 00780 Call 4,000 HKD 30 10 HKD 0.25 40,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 31-12-2024
28. 24501 MS-AIA @EP2410B MS 01299 Put 2,000 HKD 37.99 10 HKD 0.25 68,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 21-10-2024
29. 24502 MS-GEG @EC2410B MS 00027 Call 10,000 HKD 45 10 HKD 0.25 60,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 21-10-2024
30. 24503 MSCMOLY@EC2412A MS 03993 Call 15,000 HKD 9.01 5 HKD 0.15 68,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 20-12-2024
31. 24504 MS-AIA @EC2603A MS 01299 Call 10,000 HKD 54.5 50 HKD 0.15 99,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 23-03-2026
32. 24505 MS-AIA @EC2410C MS 01299 Call 2,000 HKD 59.88 10 HKD 0.15 68,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 10-10-2024
33. 24507 MSPINAN@EC2410B MS 02318 Call 5,000 HKD 36.85 10 HKD 0.15 68,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 24-10-2024
34. 24508 MSBOCHK@EC2502A MS 02388 Call 5,000 HKD 25.35 10 HKD 0.15 68,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 21-02-2025
35. 24509 MS-HSBC@EP2411A MS 00005 Put 4,000 HKD 50.99 10 HKD 0.15 68,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 21-11-2024
36. 24510 JP-GEG @EC2411A JP 00027 Call 10,000 HKD 47.07 10 HKD 0.25 80,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 28-11-2024
37. 24511 JPSPDRG@EC2503A JP 02840 Call 2,500 HKD 1999.99 500 HKD 0.251 60,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 31-03-2025
38. 24512 JP-AAC @EP2411A JP 02018 Put 5,000 HKD 20.18 10 HKD 0.25 50,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 19-11-2024
39. 24513 JP-AIA @EC2603A JP 01299 Call 10,000 HKD 54.55 50 HKD 0.15 200,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 23-03-2026
40. 24514 JP-AIA @EC2410C JP 01299 Call 2,000 HKD 59.93 10 HKD 0.152 100,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 10-10-2024
41. 24515 UBSDGLD@EC2504A UB 01787 Call 2,500 HKD 24.73 10 HKD 0.17 60,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 16-04-2025
42. 24516 UB-HSBC@EC2410A UB 00005 Call 4,000 HKD 76.93 10 HKD 0.15 100,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 16-10-2024
43. 24517 UB-AIA @EP2410B UB 01299 Put 2,000 HKD 38.95 10 HKD 0.15 80,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 16-10-2024
44. 24518 UB-NTES@EC2412B UB 09999 Call 10,000 HKD 166.76 100 HKD 0.15 100,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 20-12-2024
45. 24519 UBALIBA@EC2412E UB 09988 Call 5,000 HKD 72.55 50 HKD 0.15 100,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 31-12-2024
46. 24520 UB-HSI @EC2411B UB HSI Call 10,000 - 18391 5000 HKD 0.15 300,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 28-11-2024
47. 24522 UB-HSI @EC2410C UB HSI Call 10,000 - 17474 5800 HKD 0.15 300,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 30-10-2024
48. 24523 CT-AIA @EC2603A CT 01299 Call 10,000 HKD 54.45 50 HKD 0.15 70,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 23-03-2026
49. 24524 CT-GEG @EC2410B CT 00027 Call 10,000 HKD 41.88 10 HKD 0.25 40,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 23-10-2024
50. 24525 CTSANDS@EC2412B CT 01928 Call 4,000 HKD 21.6 10 HKD 0.25 40,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 23-12-2024
51. 24526 UBPETCH@EC2410A UB 00857 Call 2,000 HKD 9.63 1 HKD 0.25 70,000,000 17-04-2024 19-04-2024 22-04-2024 21-10-2024
52. 24527 HSSANDS@EC2412B HS 01928 Call 4,000 HKD 25.05 10 HKD 0.15 80,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 19-12-2024
53. 24528 HSMTUAN@EC2411B HS 03690 Call 5,000 HKD 120.1 50 HKD 0.17 120,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 22-11-2024
54. 24529 GJTENCT@EC2412B GJ 00700 Call 10,000 HKD 360.2 100 HKD 0.218 150,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 20-12-2024
55. 24531 DSALIBA@EP2410A DS 09988 Put 1,000 HKD 54 10 HKD 0.25 40,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 25-10-2024
56. 24533 MSSANDS@EC2412B MS 01928 Call 4,000 HKD 24.99 10 HKD 0.15 68,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 19-12-2024
57. 24534 UB-CMOB@EP2501A UB 00941 Put 5,000 HKD 57.83 10 HKD 0.15 100,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 21-01-2025
58. 24535 UB-HSBC@EP2411A UB 00005 Put 4,000 HKD 50.95 10 HKD 0.15 70,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 15-11-2024
59. 24536 UB-AIA @EC2410D UB 01299 Call 2,000 HKD 60.05 10 HKD 0.15 100,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 09-10-2024
60. 24537 UBBOCHK@EC2412A UB 02388 Call 2,500 HKD 29.14 5 HKD 0.17 60,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 20-12-2024
61. 24538 MB-HKEX@EP2501A MB 00388 Put 1,000 HKD 140 10 HKD 0.25 40,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 03-01-2025
62. 24539 MB-SBPH@EC2508A MB 01177 Call 1,000 HKD 4 1 HKD 0.25 40,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 04-08-2025
63. 24540 MBAVICN@EC2503A MB 02357 Call 1,000 HKD 5.38 1 HKD 0.324 30,870,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 04-03-2025
64. 24542 HUSANDS@EC2412A HU 01928 Call 4,000 HKD 25.05 10 HKD 0.153 68,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 19-12-2024
65. 24543 HU-AIA @EC2410A HU 01299 Call 2,000 HKD 59.93 10 HKD 0.152 66,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 10-10-2024
66. 24545 HUPINAN@EC2411A HU 02318 Call 5,000 HKD 40.05 10 HKD 0.151 70,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 26-11-2024
67. 24546 HSBOCHK@EC2412A HS 02388 Call 2,500 HKD 29.14 5 HKD 0.15 70,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 20-12-2024
68. 24547 HSTCTRA@EC2408A HS 00780 Call 4,000 HKD 23.93 10 HKD 0.25 40,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 27-08-2024
69. 24548 KSALIBA@EC2506A KS 09988 Call 5,000 HKD 80.05 50 HKD 0.15 100,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 25-06-2025
70. 24549 JPAIRCN@EC2410A JP 00753 Call 2,000 HKD 5.05 1 HKD 0.251 40,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 31-10-2024
71. 24550 JPANTAS@EP2506A JP 02020 Put 10,000 HKD 69.83 50 HKD 0.174 60,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 25-06-2025
72. 24551 JPZIJIN@EC2410B JP 02899 Call 10,000 HKD 24.04 5 HKD 0.15 70,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 14-10-2024
73. 24552 CT-ZTE @EC2412A CT 00763 Call 2,000 HKD 22.93 10 HKD 0.15 70,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 24-12-2024
74. 24553 CTTRSKY@EC2503A CT 00696 Call 10,000 HKD 10.3 10 HKD 0.25 40,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 19-03-2025
75. 24554 CT-CUNI@EC2509A CT 00762 Call 10,000 HKD 6.1 5 HKD 0.15 70,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 23-09-2025
76. 24555 CT-MNIU@EC2412A CT 02319 Call 10,000 HKD 21.98 10 HKD 0.15 70,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 20-12-2024
77. 24556 CTMEITU@EC2504A CT 01357 Call 2,500 HKD 4.09 5 HKD 0.15 70,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 25-04-2025
78. 24557 CT-TTI @EC2411A CT 00669 Call 2,500 HKD 120 50 HKD 0.25 40,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 21-11-2024
79. 24558 CT-CRCC@EC2410A CT 01186 Call 500 HKD 6 1 HKD 0.25 40,000,000 18-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 22-10-2024
80. 10252 JP-DJIA@EC2412A JP DJI Call 10,000 - 42000 60000 HKD 0.25 100,000,000 19-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 20-12-2024
81. 10253 JPNQ100@EC2412A JP NDX Call 10,000 - 19000 40000 HKD 0.251 100,000,000 19-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 20-12-2024
82. 24559 MSZHJIN@EC2412A MS 01818 Call 5,000 HKD 17.9 10 HKD 0.15 68,000,000 19-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 19-12-2024
83. 24560 MSPETCH@EC2410A MS 00857 Call 2,000 HKD 9.34 1 HKD 0.15 68,000,000 19-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 10-10-2024
84. 24561 MS-HKEX@EC2506A MS 00388 Call 10,000 HKD 249.99 100 HKD 0.18 99,000,000 19-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 25-06-2025
85. 24562 UB-CUNI@EC2509A UB 00762 Call 10,000 HKD 6.11 5 HKD 0.15 100,000,000 19-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 23-09-2025
86. 24563 UBANTAS@EC2503A UB 02020 Call 10,000 HKD 112.1 50 HKD 0.15 70,000,000 19-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 21-03-2025
87. 24565 UBANTAS@EP2506A UB 02020 Put 10,000 HKD 69.83 50 HKD 0.17 60,000,000 19-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 25-06-2025
88. 24566 BP-AIA @EC2501A BP 01299 Call 2,000 HKD 60 10 HKD 0.25 40,000,000 19-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 03-01-2025
89. 24567 BP-GEG @EC2412B BP 00027 Call 10,000 HKD 40 10 HKD 0.25 40,000,000 19-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 03-12-2024
90. 24568 HSHAESH@EC2412A HS 06690 Call 2,000 HKD 35 10 HKD 0.25 40,000,000 19-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 30-12-2024
91. 24569 HS-CCB @EC2505A HS 00939 Call 1,000 HKD 6.13 1 HKD 0.15 70,000,000 19-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 27-05-2025
92. 24570 SG-AAC @EC2410B SG 02018 Call 5,000 HKD 33.38 10 HKD 0.15 80,000,000 19-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 24-10-2024
93. 24571 SG-CRL @EC2410A SG 01109 Call 5,000 HKD 31.23 10 HKD 0.15 100,000,000 19-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 28-10-2024
94. 24572 SGALIBA@EC2412B SG 09988 Call 5,000 HKD 72.55 50 HKD 0.15 150,000,000 19-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 20-12-2024
95. 24573 SG-HSI @EC2410B SG HSI Call 10,000 - 17474 5800 HKD 0.15 300,000,000 19-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 30-10-2024
96. 24574 CTALIBA@EC2506B CT 09988 Call 5,000 HKD 80.05 50 HKD 0.15 70,000,000 19-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 25-06-2025
97. 24575 CT-HKEX@EC2506B CT 00388 Call 10,000 HKD 249.8 100 HKD 0.156 70,000,000 19-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 25-06-2025
98. 24576 CTALIBA@EC2412B CT 09988 Call 5,000 HKD 72.55 50 HKD 0.15 70,000,000 19-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 20-12-2024
99. 24578 HU-HSBC@EC2409B HU 00005 Call 4,000 HKD 68.05 10 HKD 0.15 68,000,000 19-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 25-09-2024
100. 24579 HULIAUT@EC2412A HU 02015 Call 10,000 HKD 138.1 100 HKD 0.152 70,000,000 19-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 12-12-2024
101. 24580 HU-WUXI@EC2410A HU 02269 Call 5,000 HKD 18.02 10 HKD 0.156 65,000,000 19-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 16-10-2024
102. 24581 CI-HSBC@EP2410A CI 00005 Put 4,000 HKD 54.5 10 HKD 0.15 70,000,000 19-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 02-10-2024
103. 24582 CI-HSBC@EC2409A CI 00005 Call 4,000 HKD 68.05 10 HKD 0.15 70,000,000 19-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 25-09-2024
104. 24583 CIPINAN@EC2411A CI 02318 Call 5,000 HKD 35 10 HKD 0.25 40,000,000 19-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 28-11-2024
105. 24584 CI-SMIC@EC2504A CI 00981 Call 5,000 HKD 18 10 HKD 0.25 40,000,000 19-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 25-04-2025
106. 24585 CISANDS@EC2411A CI 01928 Call 4,000 HKD 20.28 10 HKD 0.25 40,000,000 19-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 29-11-2024
107. 24586 CI-AIA @EC2410B CI 01299 Call 2,000 HKD 54 10 HKD 0.26 60,000,000 19-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 23-10-2024
108. 24587 CI-GEG @EC2410B CI 00027 Call 10,000 HKD 40 10 HKD 0.25 40,000,000 19-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 31-10-2024
109. 24588 JP-SHKP@EC2410A JP 00016 Call 5,000 HKD 88.93 10 HKD 0.154 70,000,000 19-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 28-10-2024
110. 24589 JP-HKEX@EP2411B JP 00388 Put 5,000 HKD 183.33 50 HKD 0.25 100,000,000 19-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 29-11-2024
111. 24590 JPCITSE@EC2502A JP 06030 Call 2,500 HKD 13.5 5 HKD 0.25 40,000,000 19-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 28-02-2025
112. 24591 JP-NWD @EC2506A JP 00017 Call 5,000 HKD 9.07 5 HKD 0.25 40,000,000 19-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 30-06-2025
Notes:
^ The entitlement ratio in general represents the number of derivative warrants required to be exercised into one share or one unit of the underlying asset (subject to any adjustments as may be necessary to reflect any capitalization, rights issue, distribution or the like).
1. If the Derivative Warrant is issued in the form of definitive registered certificates, CCASS withdrawal service will start on the Clearing Commencement Date.
2. If the Derivative Warrant is issued in the form of definitive registered certificates, CCASS deposit service will start on the Settlement Commencement Date.