在过去一个月到期的衍生权证

以到期日排列
更新日期: 2025年5月9日 下载    友善列印
left
right
数目 衍生权证代号 衍生权证名称 发行商 正股 认购/
认沽
行使价
货币
行使价 换股
比率^
最后交易日
(日-月-年)
到期日
(日-月-年)
1. 13051 工行中银五六购A BI 01398 认购 HKD 6.19 1 09-05-2025 06-06-2025 #
2. 26137 港交中银五五购A BI 00388 认购 HKD 311 50 09-05-2025 29-05-2025 #
3. 26681 海油中银五五沽A BI 00883 认沽 HKD 17.36 5 09-05-2025 29-05-2025 #
4. 29570 美团中银五五购B BI 03690 认购 HKD 200.2 100 09-05-2025 23-05-2025 #
5. 29586 恒指中银五五购A BI HSI 认购 - 21105 5000 09-05-2025 29-05-2025 #
6. 13172 百度摩通五五沽A JP 09888 认沽 HKD 55.5 10 07-05-2025 19-05-2025 #
7. 26143 海田摩通五五购A JP 02883 认购 HKD 10.02 5 07-05-2025 19-05-2025 #
8. 26744 汇丰摩通五五购A JP 00005 认购 HKD 75.05 10 07-05-2025 27-05-2025 #
9. 29219 恒指摩通五五购C JP HSI 认购 - 21000 5000 07-05-2025 29-05-2025 #
10. 25782 思摩麦银五五购A MB 06969 认购 HKD 13.69 5 02-05-2025 09-05-2025
11. 28495 金沙瑞银五五购A UB 01928 认购 HKD 28.6 10 02-05-2025 09-05-2025
12. 28627 腾讯国君五五购A GJ 00700 认购 HKD 599.38 100 02-05-2025 09-05-2025
13. 28858 金沙法兴五五购A SG 01928 认购 HKD 28.6 10 02-05-2025 09-05-2025
14. 28902 京东信证五五购A CI 09618 认购 HKD 180 100 02-05-2025 09-05-2025
15. 28952 小米法兴五五购A SG 01810 认购 HKD 37.04 10 02-05-2025 09-05-2025
16. 29191 美团摩通五五购F JP 03690 认购 HKD 190.1 100 02-05-2025 09-05-2025
17. 29212 美团瑞银五五购D UB 03690 认购 HKD 190.1 100 02-05-2025 09-05-2025
18. 29296 美团汇丰五五购C HS 03690 认购 HKD 190.1 100 02-05-2025 09-05-2025
19. 29455 港交摩通五五沽A JP 00388 认沽 HKD 272.79 100 02-05-2025 09-05-2025
20. 29475 港交中银五五沽A BI 00388 认沽 HKD 272.79 100 02-05-2025 09-05-2025
21. 29499 港交花旗五五沽B CT 00388 认沽 HKD 272.79 100 02-05-2025 09-05-2025
22. 25460 比迪瑞银五五购A UB 01211 认购 HKD 300.19 100 30-04-2025 22-05-2025 #
23. 25762 小米瑞银五五购A UB 01810 认购 HKD 23.85 10 30-04-2025 23-05-2025 #
24. 26547 蒙牛瑞银五五购A UB 02319 认购 HKD 18.35 10 30-04-2025 23-05-2025 #
25. 26643 航信瑞银五五购A UB 00696 认购 HKD 10.52 10 30-04-2025 23-05-2025 #
26. 28617 吉利瑞银五五购A UB 00175 认购 HKD 17.2 5 30-04-2025 23-05-2025 #
27. 28917 思摩信证五五购B CI 06969 认购 HKD 16.9 5 29-04-2025 07-05-2025
28. 29069 友邦中银五五购A BI 01299 认购 HKD 72.04 10 29-04-2025 07-05-2025
29. 29076 友邦瑞银五五购A UB 01299 认购 HKD 72.04 10 29-04-2025 07-05-2025
30. 29101 友邦摩通五五购A JP 01299 认购 HKD 72.04 10 29-04-2025 07-05-2025
31. 29115 中寿汇丰五五购B HS 02628 认购 HKD 18.7 10 29-04-2025 07-05-2025
32. 29258 友邦花旗五五购A CT 01299 认购 HKD 72.04 10 29-04-2025 07-05-2025
33. 29357 友邦汇丰五五购A HS 01299 认购 HKD 72.04 10 29-04-2025 07-05-2025
34. 13056 小米中银五五购A BI 01810 认购 HKD 37.04 10 28-04-2025 06-05-2025
35. 13396 美团摩利五五沽A MS 03690 认沽 HKD 161.9 100 28-04-2025 06-05-2025
36. 21656 药明麦银五五购A MB 02269 认购 HKD 36.88 50 28-04-2025 06-05-2025
37. 22491 吉利韩投五五购A KS 00175 认购 HKD 10.02 5 28-04-2025 06-05-2025
38. 22548 中核麦银五五购A MB 01816 认购 HKD 3 1 28-04-2025 06-05-2025
39. 23075 美团麦银五五沽A MB 03690 认沽 HKD 58.88 50 28-04-2025 06-05-2025
40. 23228 新教麦银五五购A MB 09901 认购 HKD 88.88 50 28-04-2025 06-05-2025
41. 23498 携程麦银五五购A MB 09961 认购 HKD 600 100 28-04-2025 06-05-2025
42. 23510 长和麦银五五购A MB 00001 认购 HKD 55.88 10 28-04-2025 06-05-2025
43. 23613 国海麦银五五购A MB 02611 认购 HKD 9.484 1.613 28-04-2025 06-05-2025
44. 23886 美图麦银五五购A MB 01357 认购 HKD 3.988 4.888 28-04-2025 06-05-2025
45. 23934 康龙麦银五五购A MB 03759 认购 HKD 15.88 10 28-04-2025 06-05-2025
46. 23967 中海麦银五五购A MB 00688 认购 HKD 14.88 5 28-04-2025 06-05-2025
47. 23992 友邦麦银五五购A MB 01299 认购 HKD 78.88 10 28-04-2025 06-05-2025
48. 24040 国泰麦银五五购A MB 00293 认购 HKD 13 1 28-04-2025 06-05-2025
49. 24173 华虹麦银五五购A MB 01347 认购 HKD 19.88 10 28-04-2025 06-05-2025
50. 24278 紫金麦银五五沽A MB 02899 认沽 HKD 15 10 28-04-2025 06-05-2025
51. 24326 中铝麦银五五沽A MB 02600 认沽 HKD 3.88 1 28-04-2025 06-05-2025
52. 24602 理想麦银五五购A MB 02015 认购 HKD 129.88 100 28-04-2025 06-05-2025
53. 24724 众安麦银五五购A MB 06060 认购 HKD 17.8 10 28-04-2025 06-05-2025
54. 24764 同程麦银五五购A MB 00780 认购 HKD 36.88 10 28-04-2025 06-05-2025
55. 24886 哔哩麦银五五沽A MB 09626 认沽 HKD 96.26 100 28-04-2025 06-05-2025
56. 25086 友邦麦银五五沽A MB 01299 认沽 HKD 48.88 10 28-04-2025 06-05-2025
57. 25488 长汽麦银五五购A MB 02333 认购 HKD 21.88 5 28-04-2025 06-05-2025
58. 25602 阿里法巴五五购A BP 09988 认购 HKD 99 50 28-04-2025 06-05-2025
59. 25907 海油法巴五五购A BP 00883 认购 HKD 30 5 28-04-2025 06-05-2025
60. 26057 中油瑞银五五沽A UB 00857 认沽 HKD 7.67 5 28-04-2025 16-05-2025 #
61. 26815 港交法巴五五购A BP 00388 认购 HKD 238.8 100 28-04-2025 06-05-2025
62. 26825 平安法巴五五购A BP 02318 认购 HKD 38 10 28-04-2025 06-05-2025
63. 27002 联想法巴五五购A BP 00992 认购 HKD 12.5 5 28-04-2025 06-05-2025
64. 27052 平医麦银五五购A MB 01833 认购 HKD 4.744 1.779 28-04-2025 06-05-2025
65. 27320 中芯法巴五五购A BP 00981 认购 HKD 18 10 28-04-2025 06-05-2025
66. 27416 海油法巴五五购B BP 00883 认购 HKD 22.85 5 28-04-2025 06-05-2025
67. 27538 小米中银五五沽B BI 01810 认沽 HKD 18.1 5 28-04-2025 06-05-2025
68. 27808 港交法巴五五购B BP 00388 认购 HKD 400 100 28-04-2025 06-05-2025
69. 27859 携程法巴五五购A BP 09961 认购 HKD 680 100 28-04-2025 06-05-2025
70. 27860 中油法巴五五购A BP 00857 认购 HKD 8.66 1 28-04-2025 06-05-2025
71. 27861 银河法巴五五购A BP 00027 认购 HKD 48 10 28-04-2025 06-05-2025
72. 27979 美团法巴五五购A BP 03690 认购 HKD 320 50 28-04-2025 06-05-2025
73. 27980 阿里法巴五五购B BP 09988 认购 HKD 200 10 28-04-2025 06-05-2025
74. 27981 腾讯法巴五五购A BP 00700 认购 HKD 610 100 28-04-2025 06-05-2025
75. 27984 平安法巴五五购B BP 02318 认购 HKD 75 10 28-04-2025 06-05-2025
76. 28299 美团麦银五五购A MB 03690 认购 HKD 299.99 100 28-04-2025 06-05-2025
77. 28343 中芯法巴五五购B BP 00981 认购 HKD 60 10 28-04-2025 06-05-2025
78. 28349 百度法巴五五购A BP 09888 认购 HKD 150.5 50 28-04-2025 06-05-2025
79. 28415 理想法巴五五购A BP 02015 认购 HKD 145 100 28-04-2025 06-05-2025
80. 28420 药明法巴五五购A BP 02269 认购 HKD 30 10 28-04-2025 06-05-2025
81. 28422 美团法巴五五购B BP 03690 认购 HKD 269.69 100 28-04-2025 06-05-2025
82. 28548 腾讯瑞银五五购B UB 00700 认购 HKD 578.27 100 28-04-2025 06-05-2025
83. 28550 领展汇丰五五购A HS 00823 认购 HKD 48.05 10 28-04-2025 06-05-2025
84. 28554 比迪麦银五五购A MB 01211 认购 HKD 398.88 100 28-04-2025 06-05-2025
85. 28573 腾讯麦银五五购A MB 00700 认购 HKD 605.28 100 28-04-2025 06-05-2025
86. 28590 领展麦银五五购A MB 00823 认购 HKD 48.05 10 28-04-2025 06-05-2025
87. 28612 领展瑞银五五购A UB 00823 认购 HKD 48.05 10 28-04-2025 06-05-2025
88. 28622 领展摩通五五购A JP 00823 认购 HKD 48.05 10 28-04-2025 06-05-2025
89. 28630 领展星展五五购A DS 00823 认购 HKD 48.05 10 28-04-2025 06-05-2025
90. 28668 平安法巴五五购C BP 02318 认购 HKD 60 10 28-04-2025 06-05-2025
91. 28851 哔哩麦银五五购A MB 09626 认购 HKD 268.88 100 28-04-2025 06-05-2025
92. 28870 小米花旗五五购A CT 01810 认购 HKD 34.6 10 28-04-2025 06-05-2025
93. 28892 吉利法巴五五购B BP 00175 认购 HKD 15.8 10 28-04-2025 06-05-2025
94. 28901 哔哩信证五五购A CI 09626 认购 HKD 280 100 28-04-2025 06-05-2025
95. 28922 小米星展五五沽B DS 01810 认沽 HKD 23.28 10 28-04-2025 06-05-2025
96. 28956 小米汇丰五五沽C HS 01810 认沽 HKD 23.28 10 28-04-2025 06-05-2025
97. 28962 小米摩利五五沽C MS 01810 认沽 HKD 23.28 10 28-04-2025 06-05-2025
98. 28977 小米瑞银五五沽C UB 01810 认沽 HKD 23.28 10 28-04-2025 06-05-2025
99. 29049 小米摩通五五购B JP 01810 认购 HKD 37.04 10 28-04-2025 06-05-2025
100. 29064 小米瑞银五五购B UB 01810 认购 HKD 37.04 10 28-04-2025 06-05-2025
101. 29089 小米法兴五五沽C SG 01810 认沽 HKD 23.28 10 28-04-2025 06-05-2025
102. 29138 小米花旗五五沽C CT 01810 认沽 HKD 23.38 10 28-04-2025 06-05-2025
103. 29184 小米国君五五购A GJ 01810 认购 HKD 37.04 10 28-04-2025 06-05-2025
104. 29239 小米汇丰五五购A HS 01810 认购 HKD 37.04 10 28-04-2025 06-05-2025
105. 29417 小米法巴五五购A BP 01810 认购 HKD 37.04 10 28-04-2025 06-05-2025
106. 10445 欧美摩通五五购A JP EUR 认购 USD 1.15 1 25-04-2025 02-05-2025
107. 13142 中油花旗五五购A CT 00857 认购 HKD 7.78 1 25-04-2025 02-05-2025
108. 26067 中油法兴五五沽A SG 00857 认沽 HKD 7.67 5 25-04-2025 16-05-2025 #
109. 28822 小鹏瑞银五五购A UB 09868 认购 HKD 68.73 50 25-04-2025 02-05-2025
110. 28853 小鹏汇丰五五购A HS 09868 认购 HKD 68.73 50 25-04-2025 02-05-2025
111. 28929 中寿摩通五五购A JP 02628 认购 HKD 18.7 10 25-04-2025 02-05-2025
112. 29053 中寿瑞银五五购B UB 02628 认购 HKD 18.7 10 25-04-2025 02-05-2025
113. 29071 中寿花旗五五购B CT 02628 认购 HKD 18.7 10 25-04-2025 02-05-2025
114. 29135 小鹏摩通五五购B JP 09868 认购 HKD 68.73 50 25-04-2025 02-05-2025
115. 29407 中油摩利五五购A MS 00857 认购 HKD 7.78 1 25-04-2025 02-05-2025
116. 29811 中油中银五五购A BI 00857 认购 HKD 7.78 1 25-04-2025 02-05-2025
117. 10358 澳港摩通五四购A JP AUH 认购 HKD 5.3 1 24-04-2025 30-04-2025
118. 10370 日港摩通五四购A JP YEH 认购 HKD 6 1 24-04-2025 30-04-2025
119. 13109 腾讯法巴五五购C BP 00700 认购 HKD 424.19 100 24-04-2025 29-05-2025 #
120. 19827 比电摩通五四购A JP 00285 认购 HKD 45.45 50 24-04-2025 30-04-2025
121. 22116 友邦法兴五四沽A SG 01299 认沽 HKD 65.95 50 24-04-2025 30-04-2025
122. 23732 药明法兴五四购A SG 02269 认购 HKD 19.99 50 24-04-2025 30-04-2025
123. 23874 国泰法兴五四购A SG 00293 认购 HKD 10.2 5 24-04-2025 30-04-2025
124. 24185 美高信证五四购A CI 02282 认购 HKD 16.425 9.662 24-04-2025 30-04-2025
125. 24266 港铁摩通五四购A JP 00066 认购 HKD 30.5 10 24-04-2025 30-04-2025
126. 25121 建行法兴五四沽A SG 00939 认沽 HKD 5.85 5 24-04-2025 30-04-2025
127. 25433 阿里法兴五四购A SG 09988 认购 HKD 99 50 24-04-2025 30-04-2025
128. 25897 中联中银五四购A BI 00762 认购 HKD 9 1 24-04-2025 30-04-2025
129. 26225 李宁麦银五四购A MB 02331 认购 HKD 19.88 10 24-04-2025 30-04-2025
130. 26460 海捞花旗五四购A CT 06862 认购 HKD 17 10 24-04-2025 30-04-2025
131. 26478 国材信证五四购A CI 03323 认购 HKD 3.48 1 24-04-2025 30-04-2025
132. 26940 汇丰摩通五四沽A JP 00005 认沽 HKD 50 10 24-04-2025 30-04-2025
133. 26964 华啤麦银五四购A MB 00291 认购 HKD 28.88 10 24-04-2025 30-04-2025
134. 27037 建行信证五四沽A CI 00939 认沽 HKD 5 1 24-04-2025 30-04-2025
135. 27197 京东法巴五六购B BP 09618 认购 HKD 122 50 24-04-2025 03-06-2025 #
136. 27260 小米信证五四沽A CI 01810 认沽 HKD 16 5 24-04-2025 30-04-2025
137. 27592 美团摩通五四沽A JP 03690 认沽 HKD 114.88 50 24-04-2025 30-04-2025
138. 27605 美团信证五四沽A CI 03690 认沽 HKD 124.4 50 24-04-2025 30-04-2025
139. 27784 港交摩通五四购A JP 00388 认购 HKD 398.55 100 24-04-2025 30-04-2025
140. 27787 比迪摩通五四购A JP 01211 认购 HKD 328.88 100 24-04-2025 30-04-2025
141. 27791 美团摩通五四沽B JP 03690 认沽 HKD 148.88 100 24-04-2025 30-04-2025
142. 27823 阿里星展五四购A DS 09988 认购 HKD 198 10 24-04-2025 30-04-2025
143. 27834 药明国君五四购A GJ 02269 认购 HKD 26 10 24-04-2025 30-04-2025
144. 27836 腾讯摩利五四购A MS 00700 认购 HKD 581.99 100 24-04-2025 30-04-2025
145. 27852 腾讯汇丰五四购A HS 00700 认购 HKD 598.88 100 24-04-2025 30-04-2025
146. 27891 美团法兴五四购A SG 03690 认购 HKD 207 100 24-04-2025 30-04-2025
147. 27940 阿里华泰五四沽A HU 09988 认沽 HKD 95 50 24-04-2025 30-04-2025
148. 27951 蒙牛信证五四购A CI 02319 认购 HKD 26.88 10 24-04-2025 30-04-2025
149. 28005 美团法兴五四沽A SG 03690 认沽 HKD 150 100 24-04-2025 30-04-2025
150. 28033 众安摩通五四购A JP 06060 认购 HKD 26.26 10 24-04-2025 30-04-2025
151. 28047 美团摩通五四购A JP 03690 认购 HKD 269.69 100 24-04-2025 30-04-2025
152. 28052 中海信证五四购A CI 00688 认购 HKD 25.8 10 24-04-2025 30-04-2025
153. 28102 百度摩通五四购A JP 09888 认购 HKD 150.5 50 24-04-2025 30-04-2025
154. 28110 平医摩通五四购A JP 01833 认购 HKD 6.879 3.559 24-04-2025 30-04-2025
155. 28126 理想法兴五四购A SG 02015 认购 HKD 145 100 24-04-2025 30-04-2025
156. 28128 京东法兴五四购A SG 09618 认购 HKD 252 100 24-04-2025 30-04-2025
157. 28231 美团国君五四购C GJ 03690 认购 HKD 288 100 24-04-2025 30-04-2025
158. 28298 阿里麦银五四购A MB 09988 认购 HKD 148.88 50 24-04-2025 30-04-2025
159. 28361 京东花旗五四购A CT 09618 认购 HKD 266.18 100 24-04-2025 30-04-2025
160. 28365 中寿摩通五四购B JP 02628 认购 HKD 25.25 10 24-04-2025 30-04-2025
161. 28757 中芯麦银五四沽A MB 00981 认沽 HKD 18.88 10 24-04-2025 30-04-2025
162. 28810 泡玛信证五四购A CI 09992 认购 HKD 109.992 50 24-04-2025 30-04-2025
163. 29953 工行法巴五六购B BP 01398 认购 HKD 6.19 1 24-04-2025 06-06-2025 #
164. 10437 美人摩通五四购A JP CNH 认购 CNH 7.3 1 23-04-2025 29-04-2025
165. 10438 美人摩通五四沽A JP CNH 认沽 CNH 7 1 23-04-2025 29-04-2025
166. 24487 港交中银五四购A BI 00388 认购 HKD 238.8 100 23-04-2025 29-04-2025
167. 25234 中行摩通五四购A JP 03988 认购 HKD 4.48 1 23-04-2025 29-04-2025
168. 25237 海螺花旗五四沽A CT 00914 认沽 HKD 19 10 23-04-2025 29-04-2025
169. 25471 S金摩通五四沽A JP 02840 认沽 HKD 1616 500 23-04-2025 29-04-2025
170. 25569 网易信证五四沽A CI 09999 认沽 HKD 111.88 50 23-04-2025 29-04-2025
171. 26341 新发花旗五四购A CT 00017 认购 HKD 9 5 23-04-2025 29-04-2025
172. 26406 海油花旗五四购A CT 00883 认购 HKD 25.5 10 23-04-2025 29-04-2025
173. 26794 友邦中银五四购A BI 01299 认购 HKD 64 10 23-04-2025 29-04-2025
174. 27080 药明花旗五四购A CT 02269 认购 HKD 13.88 10 23-04-2025 29-04-2025
175. 27211 中海摩通五四购A JP 00688 认购 HKD 14.9 5 23-04-2025 25-04-2025 #
176. 27714 恒指瑞银五四沽A UB HSI 认沽 - 18600 6200 23-04-2025 29-04-2025
177. 27737 友邦中银五四沽A BI 01299 认沽 HKD 54 10 23-04-2025 29-04-2025
178. 27796 美团国君五四沽A GJ 03690 认沽 HKD 124.3 50 23-04-2025 29-04-2025
179. 27846 恒指瑞银五四沽B UB HSI 认沽 - 20000 8200 23-04-2025 29-04-2025
180. 27847 恒指瑞银五四沽C UB HSI 认沽 - 19200 6600 23-04-2025 29-04-2025
181. 27851 恒指瑞银五四购A UB HSI 认购 - 23000 8000 23-04-2025 29-04-2025
182. 27876 恒指花旗五四购A CT HSI 认购 - 23000 8250 23-04-2025 29-04-2025
183. 27896 恒指摩通五四购A JP HSI 认购 - 24000 6900 23-04-2025 29-04-2025
184. 27897 恒指摩通五四购B JP HSI 认购 - 22000 9700 23-04-2025 29-04-2025
185. 27899 恒指摩通五四购C JP HSI 认购 - 23000 8200 23-04-2025 29-04-2025
186. 27906 恒指摩利五四沽A MS HSI 认沽 - 18507 6200 23-04-2025 29-04-2025
187. 27916 恒指摩通五四沽A JP HSI 认沽 - 18507 6200 23-04-2025 29-04-2025
188. 27921 恒指法兴五四沽A SG HSI 认沽 - 18507 6200 23-04-2025 29-04-2025
189. 27928 恒指汇丰五四沽A HS HSI 认沽 - 18507 6200 23-04-2025 29-04-2025
190. 27931 京东摩利五四沽A MS 09618 认沽 HKD 149.99 100 23-04-2025 29-04-2025
191. 27963 恒指国君五四沽A GJ HSI 认沽 - 18600 6200 23-04-2025 29-04-2025
192. 27966 恒指摩利五四购A MS HSI 认购 - 23000 9000 23-04-2025 29-04-2025
193. 27969 美团摩利五四购A MS 03690 认购 HKD 250.99 100 23-04-2025 29-04-2025
194. 27994 恒科瑞银五四沽A UB HSTEC 认沽 - 4500 2500 23-04-2025 29-04-2025
195. 27998 恒指瑞银五四沽D UB HSI 认沽 - 21000 7500 23-04-2025 29-04-2025
196. 28000 恒指瑞银五四购B UB HSI 认购 - 24000 9000 23-04-2025 29-04-2025
197. 28001 恒指瑞银五四购C UB HSI 认购 - 25000 8400 23-04-2025 29-04-2025
198. 28002 恒指瑞银五四购D UB HSI 认购 - 26000 7100 23-04-2025 29-04-2025
199. 28004 恒指法兴五四购A SG HSI 认购 - 24900 8400 23-04-2025 29-04-2025
200. 28019 恒指摩通五四沽B JP HSI 认沽 - 20000 8000 23-04-2025 29-04-2025
201. 28020 恒指摩通五四沽C JP HSI 认沽 - 20500 8950 23-04-2025 29-04-2025
202. 28021 恒指摩通五四购D JP HSI 认购 - 23500 10400 23-04-2025 29-04-2025
203. 28022 恒指摩通五四购E JP HSI 认购 - 24500 8950 23-04-2025 29-04-2025
204. 28023 恒指摩通五四购F JP HSI 认购 - 25000 8250 23-04-2025 29-04-2025
205. 28024 恒指摩通五四购G JP HSI 认购 - 26000 7050 23-04-2025 29-04-2025
206. 28025 恒指摩通五四沽D JP HSI 认沽 - 19500 7000 23-04-2025 29-04-2025
207. 28026 恒指摩通五四沽E JP HSI 认沽 - 21000 10000 23-04-2025 29-04-2025
208. 28027 恒指摩通五四沽F JP HSI 认沽 - 21500 11000 23-04-2025 29-04-2025
209. 28057 恒指摩利五四购B MS HSI 认购 - 25000 8500 23-04-2025 29-04-2025
210. 28087 恒科瑞银五四购A UB HSTEC 认购 - 6000 2500 23-04-2025 29-04-2025
211. 28093 恒指花旗五四购B CT HSI 认购 - 26088 7100 23-04-2025 29-04-2025
212. 28094 恒指花旗五四购C CT HSI 认购 - 25000 8400 23-04-2025 29-04-2025
213. 28096 恒指花旗五四购D CT HSI 认购 - 24200 9500 23-04-2025 29-04-2025
214. 28103 恒科摩通五四购A JP HSTEC 认购 - 5200 3750 23-04-2025 29-04-2025
215. 28105 恒科摩通五四购B JP HSTEC 认购 - 6000 2600 23-04-2025 29-04-2025
216. 28113 恒科摩通五四沽A JP HSTEC 认沽 - 4400 2350 23-04-2025 29-04-2025
217. 28114 中企摩通五四沽A JP HSCEI 认沽 - 7000 2400 23-04-2025 29-04-2025
218. 28125 中企摩通五四购B JP HSCEI 认购 - 8400 4000 23-04-2025 29-04-2025 #
219. 28129 恒科法兴五四购A SG HSTEC 认购 - 6050 2500 23-04-2025 29-04-2025
220. 28138 恒指汇丰五四沽B HS HSI 认沽 - 19900 8200 23-04-2025 29-04-2025
221. 28151 恒指摩利五四沽B MS HSI 认沽 - 19900 8200 23-04-2025 29-04-2025
222. 28157 恒指瑞银五四沽E UB HSI 认沽 - 20400 7500 23-04-2025 29-04-2025
223. 28158 恒指瑞银五四沽F UB HSI 认沽 - 21400 9400 23-04-2025 29-04-2025
224. 28159 恒指瑞银五四沽G UB HSI 认沽 - 22000 10700 23-04-2025 29-04-2025
225. 28189 恒指花旗五四沽A CT HSI 认沽 - 19900 8200 23-04-2025 29-04-2025
226. 28192 恒指汇丰五四购A HS HSI 认购 - 25000 8700 23-04-2025 29-04-2025
227. 28195 恒指汇丰五四购B HS HSI 认购 - 26000 7500 23-04-2025 29-04-2025
228. 28207 恒指法兴五四沽B SG HSI 认沽 - 19900 8200 23-04-2025 29-04-2025
229. 28208 恒指法兴五四沽C SG HSI 认沽 - 19104 6600 23-04-2025 29-04-2025
230. 28215 恒指汇丰五四沽C HS HSI 认沽 - 19104 6600 23-04-2025 29-04-2025
231. 28232 恒指摩利五四沽C MS HSI 认沽 - 21393 11000 23-04-2025 29-04-2025
232. 28233 恒指摩利五四沽D MS HSI 认沽 - 20895 10000 23-04-2025 29-04-2025
233. 28245 恒科汇丰五四购A HS HSTEC 认购 - 6100 2900 23-04-2025 29-04-2025
234. 28246 恒科汇丰五四沽A HS HSTEC 认沽 - 4478 2500 23-04-2025 29-04-2025
235. 28255 恒指汇丰五四沽D HS HSI 认沽 - 19403 7000 23-04-2025 29-04-2025
236. 28256 恒指汇丰五四沽E HS HSI 认沽 - 20398 8950 23-04-2025 29-04-2025
237. 28257 恒指汇丰五四沽F HS HSI 认沽 - 20895 10000 23-04-2025 29-04-2025
238. 28258 恒指汇丰五四沽G HS HSI 认沽 - 21393 11000 23-04-2025 29-04-2025
239. 28265 恒指花旗五四沽B CT HSI 认沽 - 21393 11000 23-04-2025 29-04-2025
240. 28266 恒指花旗五四沽C CT HSI 认沽 - 20895 10000 23-04-2025 29-04-2025
241. 28272 恒指瑞银五四购E UB HSI 认购 - 24622 8950 23-04-2025 29-04-2025
242. 28273 恒指瑞银五四购F UB HSI 认购 - 23617 10400 23-04-2025 29-04-2025
243. 28274 恒指瑞银五四沽H UB HSI 认沽 - 20895 10000 23-04-2025 29-04-2025
244. 28276 恒指瑞银五四沽I UB HSI 认沽 - 19403 7000 23-04-2025 29-04-2025
245. 28290 恒指法兴五四沽D SG HSI 认沽 - 20398 8950 23-04-2025 29-04-2025
246. 28291 恒指法兴五四沽E SG HSI 认沽 - 20895 10000 23-04-2025 29-04-2025
247. 28292 恒指法兴五四沽F SG HSI 认沽 - 21393 11000 23-04-2025 29-04-2025
248. 28316 恒指国君五四沽B GJ HSI 认沽 - 20895 10000 23-04-2025 29-04-2025
249. 28322 恒指汇丰五四购C HS HSI 认购 - 23617 10400 23-04-2025 29-04-2025
250. 28323 恒指汇丰五四购D HS HSI 认购 - 24622 8950 23-04-2025 29-04-2025
251. 28325 中企汇丰五四购A HS HSCEI 认购 - 9045 3100 23-04-2025 29-04-2025
252. 28336 恒指摩利五四购C MS HSI 认购 - 24600 9500 23-04-2025 29-04-2025
253. 28355 吉利花旗五四购C CT 00175 认购 HKD 15.8 10 23-04-2025 29-04-2025
254. 28379 中企法兴五四购A SG HSCEI 认购 - 9045 3100 23-04-2025 29-04-2025
255. 28381 恒指法兴五四购B SG HSI 认购 - 24321 9500 23-04-2025 29-04-2025
256. 28382 恒指法兴五四购C SG HSI 认购 - 26218 7100 23-04-2025 29-04-2025
257. 28389 恒指摩利五四购D MS HSI 认购 - 26130 7500 23-04-2025 29-04-2025
258. 28398 恒指汇丰五四购E HS HSI 认购 - 22110 9700 23-04-2025 29-04-2025
259. 28400 恒指汇丰五四购F HS HSI 认购 - 23115 8250 23-04-2025 29-04-2025
260. 28408 恒指摩利五四沽E MS HSI 认沽 - 20400 9300 23-04-2025 29-04-2025
261. 28428 恒指花旗五四沽D CT HSI 认沽 - 18507 6200 23-04-2025 29-04-2025
262. 28438 恒指法兴五四购D SG HSI 认购 - 23115 9000 23-04-2025 29-04-2025
263. 28459 恒指摩利五四购E MS HSI 认购 - 23617 10400 23-04-2025 29-04-2025
264. 28482 恒科法兴五四沽A SG HSTEC 认沽 - 4378 2350 23-04-2025 29-04-2025
265. 28483 恒指法兴五四购E SG HSI 认购 - 23617 10400 23-04-2025 29-04-2025
266. 28544 恒指国君五四购A GJ HSI 认购 - 23115 8250 23-04-2025 29-04-2025
267. 28578 恒指摩利五四购F MS HSI 认购 - 22110 9700 23-04-2025 29-04-2025
268. 28581 恒指法兴五四购F SG HSI 认购 - 22110 9700 23-04-2025 29-04-2025
269. 28585 中行麦银五四购A MB 03988 认购 HKD 4.49 1 23-04-2025 29-04-2025
270. 28604 恒指法巴五四沽A BP HSI 认沽 - 18600 6200 23-04-2025 29-04-2025
271. 28606 恒指法巴五四购A BP HSI 认购 - 23000 8200 23-04-2025 29-04-2025
272. 28611 恒指瑞银五四购G UB HSI 认购 - 22110 9700 23-04-2025 29-04-2025
273. 28699 恒指花旗五四购E CT HSI 认购 - 22110 9700 23-04-2025 29-04-2025
274. 28751 恒指中银五四购A BI HSI 认购 - 23115 8000 23-04-2025 29-04-2025
275. 28752 恒指中银五四购B BI HSI 认购 - 22110 9700 23-04-2025 29-04-2025
276. 28772 中企法兴五四沽A SG HSCEI 认沽 - 6965 2400 23-04-2025 29-04-2025
277. 28910 中企瑞银五四沽A UB HSCEI 认沽 - 6965 2400 23-04-2025 29-04-2025
278. 29248 恒指花旗五四沽E CT HSI 认沽 - 19403 7000 23-04-2025 29-04-2025
279. 29427 恒指法兴五四沽G SG HSI 认沽 - 19403 7000 23-04-2025 29-04-2025
280. 29581 恒指中银五四沽A BI HSI 认沽 - 19403 7000 23-04-2025 29-04-2025
