在过去一个月到期的衍生权证

以到期日排列
更新日期: 2024年4月18日 下载    友善列印
left
right
数目 衍生权证代号 衍生权证名称 发行商 正股 认购/
认沽
行使价
货币
行使价 换股
比率^
最后交易日
(日-月-年)
到期日
(日-月-年)
1. 20127 小米瑞银四四购B UB 01810 认购 HKD 14.72 5 16-04-2024 23-04-2024 #
2. 21386 腾讯瑞银四五沽B UB 00700 认沽 HKD 299.8 100 16-04-2024 02-05-2024 #
3. 15776 农行麦银四四购B MB 01288 认购 HKD 3.18 1 12-04-2024 18-04-2024
4. 20096 比迪花旗四四购A CT 01211 认购 HKD 320.4 100 12-04-2024 18-04-2024
5. 20547 银河华泰四四购A HU 00027 认购 HKD 56 10 12-04-2024 18-04-2024
6. 20789 平安摩利四四购A MS 02318 认购 HKD 53.05 10 11-04-2024 17-04-2024
7. 20828 平安瑞银四四购A UB 02318 认购 HKD 53.05 10 11-04-2024 17-04-2024
8. 20856 平安汇丰四四购A HS 02318 认购 HKD 53.05 10 11-04-2024 17-04-2024
9. 26925 长实瑞信四乙购A CS 01113 认购 HKD 52.05 50 11-04-2024 20-12-2024 #
10. 16785 中寿中银四五购A BI 02628 认购 HKD 19.29 5 10-04-2024 02-05-2024 #
11. 17736 美团瑞银四四沽A UB 03690 认沽 HKD 113.4 100 10-04-2024 23-04-2024 #
12. 18398 阿里瑞银四四沽A UB 09988 认沽 HKD 79.95 50 10-04-2024 25-04-2024 #
13. 19195 比迪瑞银四四购A UB 01211 认购 HKD 320.2 100 10-04-2024 25-04-2024 #
14. 20528 建行摩通四四沽A JP 00939 认沽 HKD 4.34 1 10-04-2024 16-04-2024
15. 20530 国药汇丰四四购A HS 01099 认购 HKD 30.18 5 10-04-2024 16-04-2024
16. 20999 吉利瑞银四四沽A UB 00175 认沽 HKD 8.87 5 10-04-2024 25-04-2024 #
17. 21146 药明瑞银四四沽A UB 02269 认沽 HKD 32.83 10 10-04-2024 25-04-2024 #
18. 17805 港交摩利四四购A MS 00388 认购 HKD 355 100 09-04-2024 15-04-2024
19. 18198 太保瑞银四四购A UB 00966 认购 HKD 10.5 5 09-04-2024 15-04-2024
20. 18383 网易摩利四四沽A MS 09999 认沽 HKD 116.78 50 09-04-2024 15-04-2024
21. 18421 网易麦银四四沽A MB 09999 认沽 HKD 116.88 50 09-04-2024 15-04-2024
22. 19284 平安麦银四四购A MB 02318 认购 HKD 66.05 10 09-04-2024 15-04-2024
23. 20708 海捞摩利四四购A MS 06862 认购 HKD 26.93 10 09-04-2024 15-04-2024
24. 20759 海捞瑞银四四购A UB 06862 认购 HKD 26.93 10 09-04-2024 15-04-2024
25. 22353 网易摩通四四沽B JP 09999 认沽 HKD 116.78 50 09-04-2024 15-04-2024
26. 15132 阅文摩通四四购A JP 00772 认购 HKD 43.93 50 08-04-2024 12-04-2024
27. 15175 阅文瑞银四四购A UB 00772 认购 HKD 43.93 50 08-04-2024 12-04-2024
28. 17849 招金摩通四四购A JP 01818 认购 HKD 12.02 10 08-04-2024 12-04-2024
29. 19669 协鑫汇丰四四购A HS 03800 认购 HKD 1.67 1 08-04-2024 12-04-2024
30. 20393 中油摩利四四沽A MS 00857 认沽 HKD 4.79 1 08-04-2024 12-04-2024
31. 22717 阅文法兴四四购A SG 00772 认购 HKD 43.9 50 08-04-2024 12-04-2024
32. 29448 阅文摩利四四购A MS 00772 认购 HKD 43.93 50 08-04-2024 12-04-2024
33. 20690 银河摩通四四购A JP 00027 认购 HKD 56.05 10 05-04-2024 11-04-2024
34. 20712 银河摩利四四购A MS 00027 认购 HKD 56.05 10 05-04-2024 11-04-2024
35. 20716 银河瑞银四四购A UB 00027 认购 HKD 56.05 10 05-04-2024 11-04-2024
36. 20777 银河汇丰四四购A HS 00027 认购 HKD 56.05 10 05-04-2024 11-04-2024
37. 20799 银河花旗四四购A CT 00027 认购 HKD 56.05 10 05-04-2024 11-04-2024
38. 18026 永利法兴四四购A SG 01128 认购 HKD 9.34 10 03-04-2024 10-04-2024
39. 17568 美团法兴四四沽A SG 03690 认沽 HKD 113.5 100 02-04-2024 30-04-2024 #
40. 19620 协鑫瑞银四四购A UB 03800 认购 HKD 1.68 1 02-04-2024 09-04-2024
41. 20630 建行汇丰四四沽A HS 00939 认沽 HKD 4.33 1 02-04-2024 09-04-2024
42. 21019 建行瑞银四四沽A UB 00939 认沽 HKD 4.33 1 02-04-2024 09-04-2024
43. 16832 中投麦银四四购A MB 06066 认购 HKD 10.88 5 28-03-2024 08-04-2024
44. 18042 港交汇丰四四购A HS 00388 认购 HKD 355.2 100 28-03-2024 08-04-2024
45. 18268 港交法兴四四购A SG 00388 认购 HKD 355.2 100 28-03-2024 08-04-2024
46. 19491 百度华泰四四购B HU 09888 认购 HKD 148.8 50 28-03-2024 08-04-2024
47. 19650 港交华泰四四购A HU 00388 认购 HKD 355.2 100 28-03-2024 08-04-2024
48. 19994 港交高盛四四购B GS 00388 认购 HKD 355.2 100 28-03-2024 08-04-2024
49. 10990 M通摩通四四沽B JP A5C 认沽 - 2300 1600 27-03-2024 19-04-2024 #
50. 10996 M通摩通四四沽C JP A5C 认沽 - 2000 900 27-03-2024 19-04-2024 #
51. 16315 舜光高盛四四沽A GS 02382 认沽 HKD 75 50 27-03-2024 05-04-2024
52. 18139 招金麦银四四购A MB 01818 认购 HKD 12.04 10 27-03-2024 05-04-2024
53. 18453 阿里摩通四四沽A JP 09988 认沽 HKD 79.95 50 27-03-2024 25-04-2024 #
54. 18646 招金瑞银四四购A UB 01818 认购 HKD 12.62 10 27-03-2024 05-04-2024
55. 19852 中芯中银四四购A BI 00981 认购 HKD 24 10 27-03-2024 05-04-2024
56. 20053 比电星展四四购A DS 00285 认购 HKD 54 10 27-03-2024 05-04-2024
57. 21209 药明摩通四四沽A JP 02269 认沽 HKD 32.83 10 27-03-2024 25-04-2024 #
58. 11908 农行法巴四四购A BP 01288 认购 HKD 3.08 1 26-03-2024 03-04-2024
59. 12102 阿里法巴四四购B BP 09988 认购 HKD 158.98 100 26-03-2024 03-04-2024
60. 12188 百度法巴四四购A BP 09888 认购 HKD 180 100 26-03-2024 03-04-2024
61. 12257 阿里汇丰四四购A HS 09988 认购 HKD 158.96 100 26-03-2024 03-04-2024
62. 12458 建行法巴四四购B BP 00939 认购 HKD 5.8 1 26-03-2024 03-04-2024
63. 12617 腾讯法巴四四购C BP 00700 认购 HKD 520 100 26-03-2024 03-04-2024
64. 12676 中寿法巴四四购A BP 02628 认购 HKD 18 5 26-03-2024 03-04-2024
65. 12684 腾讯法巴四四购D BP 00700 认购 HKD 520 100 26-03-2024 03-04-2024
66. 12921 中行法巴四四购A BP 03988 认购 HKD 3.1 1 26-03-2024 03-04-2024
67. 13001 阿里法巴四四购C BP 09988 认购 HKD 110 100 26-03-2024 03-04-2024
68. 13077 百度法巴四四购B BP 09888 认购 HKD 200 100 26-03-2024 03-04-2024
69. 13242 美团法巴四四购A BP 03690 认购 HKD 200 100 26-03-2024 03-04-2024
70. 13245 舜光法巴四四购A BP 02382 认购 HKD 120 100 26-03-2024 03-04-2024
71. 13347 港交法巴四四购A BP 00388 认购 HKD 450 100 26-03-2024 03-04-2024
72. 13885 阿里汇丰四四购C HS 09988 认购 HKD 110.1 100 26-03-2024 03-04-2024
73. 14068 阿里法巴四四沽A BP 09988 认沽 HKD 85 50 26-03-2024 03-04-2024
74. 14193 美团法巴四四购B BP 03690 认购 HKD 160 100 26-03-2024 03-04-2024
75. 14203 比迪法巴四四购A BP 01211 认购 HKD 275 100 26-03-2024 03-04-2024
76. 14559 美团法巴四四购C BP 03690 认购 HKD 170 100 26-03-2024 03-04-2024
77. 14889 汇丰法巴四四沽A BP 00005 认沽 HKD 48 10 26-03-2024 03-04-2024
78. 15612 联想法巴四四购A BP 00992 认购 HKD 9.7 5 26-03-2024 03-04-2024
79. 15694 阿里法巴四四购D BP 09988 认购 HKD 125 50 26-03-2024 03-04-2024
80. 15700 港交法巴四四购B BP 00388 认购 HKD 408 100 26-03-2024 03-04-2024
81. 15749 中移法巴四四购A BP 00941 认购 HKD 73 10 26-03-2024 03-04-2024
82. 15931 海油法巴四四购A BP 00883 认购 HKD 13.8 5 26-03-2024 03-04-2024
83. 16187 瑞声法巴四四购A BP 02018 认购 HKD 19 10 26-03-2024 03-04-2024
84. 16341 中移法巴四四购B BP 00941 认购 HKD 80 10 26-03-2024 03-04-2024
85. 16343 中寿法巴四四购B BP 02628 认购 HKD 16 5 26-03-2024 03-04-2024
86. 16344 工行法巴四四购A BP 01398 认购 HKD 4.4 1 26-03-2024 03-04-2024
87. 16373 阿里法巴四四购E BP 09988 认购 HKD 100 50 26-03-2024 03-04-2024
88. 16374 美团法巴四四购D BP 03690 认购 HKD 150 100 26-03-2024 03-04-2024
89. 16733 工行法巴四四购B BP 01398 认购 HKD 5 1 26-03-2024 03-04-2024
90. 16804 阿里法巴四四购F BP 09988 认购 HKD 90 50 26-03-2024 03-04-2024
91. 17086 平安中银四四购A BI 02318 认购 HKD 76 10 26-03-2024 03-04-2024
92. 17188 腾讯法巴四四购E BP 00700 认购 HKD 400 100 26-03-2024 03-04-2024
93. 17225 小米法巴四四购A BP 01810 认购 HKD 12.5 5 26-03-2024 03-04-2024
94. 17245 中化法巴四四购A BP 00386 认购 HKD 6.2 1 26-03-2024 03-04-2024
95. 17247 汇丰法巴四四购A BP 00005 认购 HKD 65 10 26-03-2024 03-04-2024
96. 17249 中移中银四四购A BI 00941 认购 HKD 73.05 10 26-03-2024 03-04-2024
97. 17264 比迪法巴四四购B BP 01211 认购 HKD 300 100 26-03-2024 03-04-2024
98. 17380 港交法巴四四购C BP 00388 认购 HKD 330 100 26-03-2024 03-04-2024
99. 17570 美团法巴四四购E BP 03690 认购 HKD 140 50 26-03-2024 03-04-2024
100. 17843 美团花旗四四沽A CT 03690 认沽 HKD 113.4 100 26-03-2024 23-04-2024 #
101. 18172 京东法巴四四购A BP 09618 认购 HKD 180 50 26-03-2024 03-04-2024
102. 18175 银河法巴四四购A BP 00027 认购 HKD 68.88 10 26-03-2024 03-04-2024
103. 18362 腾讯法巴四四购F BP 00700 认购 HKD 433.5 100 26-03-2024 03-04-2024
104. 18607 中芯法巴四四购A BP 00981 认购 HKD 21 10 26-03-2024 03-04-2024
105. 18875 腾讯法巴四四购G BP 00700 认购 HKD 420 100 26-03-2024 03-04-2024
106. 18976 阿里花旗四四沽A CT 09988 认沽 HKD 79.95 50 26-03-2024 25-04-2024 #
107. 19005 工行中银四四购A BI 01398 认购 HKD 4.41 1 26-03-2024 03-04-2024
108. 19012 吉利花旗四四沽A CT 00175 认沽 HKD 8.87 5 26-03-2024 25-04-2024 #
109. 19046 平安法巴四四购A BP 02318 认购 HKD 68 10 26-03-2024 03-04-2024
110. 19050 小米法巴四四购B BP 01810 认购 HKD 14 5 26-03-2024 03-04-2024
111. 19117 阿里麦银四四购A MB 09988 认购 HKD 158.88 100 26-03-2024 03-04-2024
112. 19141 百度华泰四四购A HU 09888 认购 HKD 180 100 26-03-2024 03-04-2024
113. 19242 携程法巴四四购A BP 09961 认购 HKD 420 100 26-03-2024 03-04-2024
114. 19243 友邦法巴四四购A BP 01299 认购 HKD 88 10 26-03-2024 03-04-2024
115. 19291 比迪中银四四购A BI 01211 认购 HKD 275.2 100 26-03-2024 03-04-2024
116. 19341 中银花旗四四购A CT 02388 认购 HKD 22 10 26-03-2024 03-04-2024
117. 19352 网易法巴四四购A BP 09999 认购 HKD 200 50 26-03-2024 03-04-2024
118. 19424 中芯法巴四四购B BP 00981 认购 HKD 18 10 26-03-2024 03-04-2024
119. 19482 平安法巴四四购B BP 02318 认购 HKD 60 10 26-03-2024 03-04-2024
120. 19572 腾讯法巴四四购H BP 00700 认购 HKD 360 100 26-03-2024 03-04-2024
121. 19573 中化法巴四四购B BP 00386 认购 HKD 5 1 26-03-2024 03-04-2024
122. 19684 平安法巴四四购C BP 02318 认购 HKD 55 10 26-03-2024 03-04-2024
123. 19685 金沙法巴四四购A BP 01928 认购 HKD 33 10 26-03-2024 03-04-2024
124. 19784 携程法巴四四购B BP 09961 认购 HKD 360 100 26-03-2024 03-04-2024
125. 19791 中海法巴四四购A BP 00688 认购 HKD 19.88 10 26-03-2024 03-04-2024
126. 20108 美团法巴四四购F BP 03690 认购 HKD 128 50 26-03-2024 03-04-2024
127. 20370 阿里麦银四四购B MB 09988 认购 HKD 90.05 50 26-03-2024 03-04-2024
128. 20864 中芯法巴四四购C BP 00981 认购 HKD 29.88 10 26-03-2024 03-04-2024
129. 21125 腾讯花旗四三沽A CT 00700 认沽 HKD 403.84 460.829 26-03-2024 28-03-2024 #
130. 11388 农行麦银四四购A MB 01288 认购 HKD 2.9 1 25-03-2024 02-04-2024
131. 11544 药明麦银四四购A MB 02269 认购 HKD 88.88 50 25-03-2024 02-04-2024
132. 11893 腾讯麦银四四购A MB 00700 认购 HKD 564 100 25-03-2024 02-04-2024
133. 12229 申洲麦银四四购A MB 02313 认购 HKD 127.88 100 25-03-2024 02-04-2024
134. 12550 华虹汇丰四四购A HS 01347 认购 HKD 33.93 50 25-03-2024 02-04-2024
135. 13368 港交麦银四四购A MB 00388 认购 HKD 466.66 100 25-03-2024 02-04-2024
136. 15517 华医麦银四四购A MB 01515 认购 HKD 9.88 10 25-03-2024 02-04-2024
137. 15725 航信麦银四四购A MB 00696 认购 HKD 19.88 10 25-03-2024 02-04-2024
138. 16161 小米麦银四四沽A MB 01810 认沽 HKD 10 5 25-03-2024 02-04-2024
139. 16397 碧务麦银四四购A MB 06098 认购 HKD 37.88 50 25-03-2024 02-04-2024
140. 16411 腾讯中银四四沽A BI 00700 认沽 HKD 284.44 100 25-03-2024 02-04-2024
141. 16574 永利摩利四四购A MS 01128 认购 HKD 9.35 10 25-03-2024 02-04-2024
142. 16628 中险麦银四四购B MB 02328 认购 HKD 10.38 5 25-03-2024 02-04-2024
143. 16632 国药麦银四四购A MB 01099 认购 HKD 33.88 10 25-03-2024 02-04-2024
144. 16925 华虹麦银四四购A MB 01347 认购 HKD 33.88 50 25-03-2024 02-04-2024
145. 17650 银河麦银四四购A MB 00027 认购 HKD 68.88 10 25-03-2024 02-04-2024
146. 17705 中金麦银四四购A MB 03908 认购 HKD 16.98 10 25-03-2024 02-04-2024
147. 18135 汇丰麦银四四购A MB 00005 认购 HKD 70.38 10 25-03-2024 02-04-2024
148. 18238 小米中银四四购A BI 01810 认购 HKD 12.88 5 25-03-2024 02-04-2024
149. 18467 腾讯麦银四四购B MB 00700 认购 HKD 450.88 50 25-03-2024 02-04-2024
150. 18495 腾讯麦银四四沽A MB 00700 认沽 HKD 280.88 50 25-03-2024 02-04-2024
151. 18496 港交麦银四四购C MB 00388 认购 HKD 350.88 50 25-03-2024 02-04-2024
152. 18844 腾讯麦银四四购C MB 00700 认购 HKD 400 50 25-03-2024 02-04-2024
153. 18910 理想麦银四四购A MB 02015 认购 HKD 240.88 100 25-03-2024 02-04-2024
154. 19082 比迪麦银四四购A MB 01211 认购 HKD 330 50 25-03-2024 02-04-2024
155. 19083 京东麦银四四购A MB 09618 认购 HKD 190 50 25-03-2024 02-04-2024
156. 19114 友邦麦银四四购B MB 01299 认购 HKD 90 10 25-03-2024 02-04-2024
157. 19115 紫金麦银四四购A MB 02899 认购 HKD 15.5 5 25-03-2024 02-04-2024
158. 19120 领展中银四四购A BI 00823 认购 HKD 46.88 5 25-03-2024 02-04-2024
159. 19121 腾讯中银四四购A BI 00700 认购 HKD 398 100 25-03-2024 02-04-2024
160. 19523 比迪华泰四四沽A HU 01211 认沽 HKD 188.88 50 25-03-2024 02-04-2024
161. 19864 新地麦银四四沽A MB 00016 认沽 HKD 61.88 10 25-03-2024 02-04-2024
162. 19866 新地麦银四四购A MB 00016 认购 HKD 99.99 10 25-03-2024 02-04-2024
163. 19914 建行麦银四四购A MB 00939 认购 HKD 5.07 1 25-03-2024 02-04-2024
164. 20212 中信麦银四四购A MB 00267 认购 HKD 9.88 1 25-03-2024 02-04-2024
165. 20226 金斯麦银四四购A MB 01548 认购 HKD 40.35 50 25-03-2024 02-04-2024
166. 20879 中芯中银四四购B BI 00981 认购 HKD 29.93 10 25-03-2024 02-04-2024
167. 22285 腾讯国君四四购B GJ 00700 认购 HKD 294.597 94.967 25-03-2024 02-04-2024
168. 25784 信光麦银四四购A MB 00968 认购 HKD 10.77 10 25-03-2024 02-04-2024
169. 27313 腾讯法巴四四购A BP 00700 认购 HKD 294.397 94.967 25-03-2024 02-04-2024
170. 27314 药明法巴四四购A BP 02269 认购 HKD 48 50 25-03-2024 02-04-2024
171. 27355 阿里法巴四四购A BP 09988 认购 HKD 77.9 100 25-03-2024 02-04-2024
172. 27421 石药法巴四四购A BP 01093 认购 HKD 11.8 5 25-03-2024 02-04-2024
173. 27425 腾讯法巴四四购B BP 00700 认购 HKD 284.9 94.967 25-03-2024 02-04-2024
174. 27856 石药麦银四四购A MB 01093 认购 HKD 11.88 10 25-03-2024 02-04-2024
175. 27876 中海麦银四四购A MB 00688 认购 HKD 19.88 10 25-03-2024 02-04-2024
176. 28544 石药汇丰四四购A HS 01093 认购 HKD 11.9 10 25-03-2024 02-04-2024
177. 29127 平医麦银四四购A MB 01833 认购 HKD 38.88 50 25-03-2024 02-04-2024
178. 29287 友邦麦银四四购A MB 01299 认购 HKD 101.01 50 25-03-2024 02-04-2024
179. 11570 农行高盛四三购A GS 01288 认购 HKD 3 1 22-03-2024 28-03-2024
180. 11612 农行摩利四三购A MS 01288 认购 HKD 3.08 1 22-03-2024 28-03-2024
181. 12696 信药摩通四三购A JP 01801 认购 HKD 56.06 50 22-03-2024 28-03-2024
182. 12903 友邦东亚四三购A EA 01299 认购 HKD 98 50 22-03-2024 28-03-2024
183. 13196 中行摩通四三购A JP 03988 认购 HKD 3.16 1 22-03-2024 28-03-2024
184. 13487 渣打法兴四三购A SG 02888 认购 HKD 89.8 50 22-03-2024 28-03-2024
185. 14106 中铝法兴四三购A SG 02600 认购 HKD 4.72 5 22-03-2024 28-03-2024
186. 14601 比迪花旗四三沽A CT 01211 认沽 HKD 180.7 100 22-03-2024 28-03-2024
187. 15555 S金星展四三购A DS 02840 认购 HKD 1668 500 22-03-2024 28-03-2024
188. 15638 石药花旗四三购A CT 01093 认购 HKD 9.08 5 22-03-2024 28-03-2024
189. 15755 潍柴法兴四三购A SG 02338 认购 HKD 13.38 10 22-03-2024 28-03-2024
190. 16065 洛钼摩利四三购A MS 03993 认购 HKD 5.66 5 22-03-2024 28-03-2024
191. 16079 舜光汇丰四三购A HS 02382 认购 HKD 120 100 22-03-2024 28-03-2024
192. 17085 汇丰中银四三购A BI 00005 认购 HKD 69.88 10 22-03-2024 28-03-2024
193. 17140 海螺花旗四三购A CT 00914 认购 HKD 27.1 10 22-03-2024 28-03-2024
194. 17252 腾讯中银四三购A BI 00700 认购 HKD 433.33 100 22-03-2024 28-03-2024
195. 17519 京东摩通四三购A JP 09618 认购 HKD 143.43 100 22-03-2024 28-03-2024
196. 17610 美团花旗四三购A CT 03690 认购 HKD 128 100 22-03-2024 28-03-2024
197. 17741 京东中银四三购A BI 09618 认购 HKD 165 100 22-03-2024 28-03-2024
198. 17935 小鹏法兴四三购A SG 09868 认购 HKD 54 50 22-03-2024 28-03-2024
199. 18463 药明国君四三购A GJ 02269 认购 HKD 48.05 50 22-03-2024 28-03-2024
200. 18709 网易花旗四三沽A CT 09999 认沽 HKD 130 50 22-03-2024 28-03-2024
201. 18736 小鹏华泰四三购A HU 09868 认购 HKD 98.68 100 22-03-2024 28-03-2024
202. 18819 理想法兴四三沽A SG 02015 认沽 HKD 115 100 22-03-2024 28-03-2024
203. 18830 中证摩通四三购A JP 06030 认购 HKD 22.22 5 22-03-2024 28-03-2024
204. 18924 东电麦银四三购A MB 00710 认购 HKD 14.88 10 22-03-2024 28-03-2024
205. 19002 汇丰中银四三沽A BI 00005 认沽 HKD 54 5 22-03-2024 28-03-2024
206. 19128 九毛摩通四三购A JP 09922 认购 HKD 18.18 10 22-03-2024 28-03-2024
207. 19174 网易法兴四三购A SG 09999 认购 HKD 187.8 100 22-03-2024 28-03-2024
208. 19209 周福摩通四三购A JP 01929 认购 HKD 14.04 10 22-03-2024 28-03-2024
209. 19210 安踏摩通四三购A JP 02020 认购 HKD 94.94 50 22-03-2024 28-03-2024
210. 19607 金沙汇丰四三购A HS 01928 认购 HKD 33 10 22-03-2024 28-03-2024
211. 19703 协鑫摩利四三购A MS 03800 认购 HKD 1.69 1 22-03-2024 28-03-2024
212. 19711 华虹麦银四三购A MB 01347 认购 HKD 28.88 10 22-03-2024 28-03-2024
213. 19744 中芯法兴四三购A SG 00981 认购 HKD 28.5 10 22-03-2024 28-03-2024
214. 19752 协鑫花旗四三购A CT 03800 认购 HKD 1.69 1 22-03-2024 28-03-2024
215. 19847 腾讯汇丰四三购D HS 00700 认购 HKD 400.2 100 22-03-2024 28-03-2024
216. 19853 腾讯中银四三购B BI 00700 认购 HKD 360.2 100 22-03-2024 28-03-2024
217. 19870 新地摩通四三购A JP 00016 认购 HKD 96.96 10 22-03-2024 28-03-2024
218. 20039 协鑫法兴四三购A SG 03800 认购 HKD 1.69 1 22-03-2024 28-03-2024
219. 20253 港交汇丰四三购B HS 00388 认购 HKD 310.88 100 22-03-2024 28-03-2024
220. 20389 碧务花旗四三购A CT 06098 认购 HKD 38.88 50 22-03-2024 28-03-2024
221. 20793 港交中银四三购B BI 00388 认购 HKD 311.08 100 22-03-2024 28-03-2024
222. 22154 腾讯法兴四三沽A SG 00700 认沽 HKD 403.84 460.829 22-03-2024 28-03-2024
223. 22306 腾讯摩利四三购G MS 00700 认购 HKD 285.1 94.967 22-03-2024 28-03-2024
224. 22313 腾讯摩通四三购F JP 00700 认购 HKD 294.59 94.967 22-03-2024 28-03-2024
225. 26645 阿里汇丰四三购A HS 09988 认购 HKD 77.88 100 22-03-2024 28-03-2024
226. 27807 阿里花旗四三购A CT 09988 认购 HKD 77.93 100 22-03-2024 28-03-2024
227. 28914 信光花旗四三购B CT 00968 认购 HKD 10.79 10 22-03-2024 28-03-2024
228. 29592 友邦汇丰四三购A HS 01299 认购 HKD 100.91 50 22-03-2024 28-03-2024
229. 12239 阿里法兴四三购A SG 09988 认购 HKD 158.98 100 21-03-2024 27-03-2024
230. 12586 恒指汇丰四三沽A HS HSI 认沽 - 16988 5500 21-03-2024 27-03-2024
231. 13583 恒指摩通四三沽A JP HSI 认沽 - 17000 5500 21-03-2024 27-03-2024
232. 14183 恒指瑞银四三沽A UB HSI 认沽 - 17000 5800 21-03-2024 27-03-2024
233. 14410 阿里法兴四三购B SG 09988 认购 HKD 110.1 100 21-03-2024 27-03-2024
234. 16233 阿里中银四三购A BI 09988 认购 HKD 125.1 50 21-03-2024 27-03-2024
235. 16278 紫金中银四三购A BI 02899 认购 HKD 15 10 21-03-2024 27-03-2024
236. 16823 理想摩利四三购A MS 02015 认购 HKD 115 100 21-03-2024 27-03-2024
237. 17004 中投摩利四三购A MS 06066 认购 HKD 10.9 5 21-03-2024 27-03-2024
238. 17348 阿里汇丰四三购B HS 09988 认购 HKD 90 50 21-03-2024 27-03-2024
239. 17407 恒指摩通四三购A JP HSI 认购 - 20800 6000 21-03-2024 27-03-2024
240. 17627 恒指瑞银四三购A UB HSI 认购 - 20800 6400 21-03-2024 27-03-2024
241. 17631 恒指中银四三购A BI HSI 认购 - 20900 6000 21-03-2024 27-03-2024
242. 17632 恒指中银四三沽A BI HSI 认沽 - 16908 5500 21-03-2024 27-03-2024
243. 17689 恒指法兴四三沽A SG HSI 认沽 - 16915 5800 21-03-2024 27-03-2024
244. 17916 洛钼法兴四三购A SG 03993 认购 HKD 5.67 5 21-03-2024 27-03-2024
245. 18024 恒指法兴四三购A SG HSI 认购 - 20904 6400 21-03-2024 27-03-2024
246. 18103 网易汇丰四三购A HS 09999 认购 HKD 200 50 21-03-2024 27-03-2024
247. 18107 美团法兴四三购C SG 03690 认购 HKD 160 100 21-03-2024 27-03-2024
248. 18215 理想汇丰四三购A HS 02015 认购 HKD 201.5 100 21-03-2024 27-03-2024
249. 18274 恒指汇丰四三购A HS HSI 认购 - 20888 6000 21-03-2024 27-03-2024
250. 18344 美团花旗四三购B CT 03690 认购 HKD 150.1 100 21-03-2024 27-03-2024
251. 18347 港交花旗四三购A CT 00388 认购 HKD 330.2 100 21-03-2024 27-03-2024
252. 18404 恒指摩通四三沽B JP HSI 认沽 - 18000 6000 21-03-2024 27-03-2024
253. 18414 恒科汇丰四三购A HS HSTEC 认购 - 4700 2000 21-03-2024 27-03-2024
254. 18416 阿里摩利四三购B MS 09988 认购 HKD 102 50 21-03-2024 27-03-2024
255. 18448 美团汇丰四三购A HS 03690 认购 HKD 170.1 100 21-03-2024 27-03-2024
256. 18489 恒指花旗四三购A CT HSI 认购 - 20800 6400 21-03-2024 27-03-2024
257. 18538 恒科法兴四三购A SG HSTEC 认购 - 4720 2000 21-03-2024 27-03-2024
258. 18571 恒科摩通四三购A JP HSTEC 认购 - 4723.5 2000 21-03-2024 27-03-2024
259. 18602 恒科瑞银四三购A UB HSTEC 认购 - 4723 2000 21-03-2024 27-03-2024
260. 18752 恒指汇丰四三沽B HS HSI 认沽 - 17910 6400 21-03-2024 27-03-2024
261. 18760 恒指摩通四三购B JP HSI 认购 - 22200 6000 21-03-2024 27-03-2024
262. 18788 恒指花旗四三购B CT HSI 认购 - 22400 6100 21-03-2024 27-03-2024
263. 18883 恒指瑞银四三购B UB HSI 认购 - 22200 6400 21-03-2024 27-03-2024
264. 18943 恒指汇丰四三购B HS HSI 认购 - 22508 6100 21-03-2024 27-03-2024
265. 18956 恒指瑞银四三购C UB HSI 认购 - 22512 6100 21-03-2024 27-03-2024
266. 18972 恒指法兴四三购B SG HSI 认购 - 22510 6100 21-03-2024 27-03-2024
267. 19015 恒指花旗四三沽A CT HSI 认沽 - 18000 6400 21-03-2024 27-03-2024
268. 19100 恒指法兴四三购C SG HSI 认购 - 22310 6400 21-03-2024 27-03-2024
269. 19253 恒指花旗四三沽B CT HSI 认沽 - 17000 5800 21-03-2024 27-03-2024
270. 19383 恒指摩通四三购C JP HSI 认购 - 19000 6800 21-03-2024 27-03-2024
271. 19398 港交法兴四三购B SG 00388 认购 HKD 330.2 100 21-03-2024 27-03-2024
272. 19505 恒指瑞银四三购D UB HSI 认购 - 19095 6800 21-03-2024 27-03-2024
273. 19563 恒指花旗四三购C CT HSI 认购 - 18400 8000 21-03-2024 27-03-2024
274. 19564 恒指花旗四三购D CT HSI 认购 - 19100 6900 21-03-2024 27-03-2024
275. 19667 腾讯汇丰四三购C HS 00700 认购 HKD 420.2 100 21-03-2024 27-03-2024
276. 19713 中兴汇丰四三购A HS 00763 认购 HKD 32.28 10 21-03-2024 27-03-2024
277. 19721 中海花旗四三沽A CT 00688 认沽 HKD 16 10 21-03-2024 27-03-2024
278. 19804 腾讯花旗四三购A CT 00700 认购 HKD 356.125 474.834 21-03-2024 27-03-2024
279. 19806 中芯星展四三购A DS 00981 认购 HKD 29.88 10 21-03-2024 27-03-2024
280. 19886 恒指汇丰四三购C HS HSI 认购 - 19095 6800 21-03-2024 27-03-2024
281. 19913 腾讯摩通四三购A JP 00700 认购 HKD 356.201 474.834 21-03-2024 27-03-2024
282. 19926 恒指摩通四三购D JP HSI 认购 - 18492 8000 21-03-2024 27-03-2024
283. 19936 平安摩利四三购B MS 02318 认购 HKD 60.05 10 21-03-2024 27-03-2024
284. 19961 新地瑞银四三购A UB 00016 认购 HKD 99.96 10 21-03-2024 27-03-2024
285. 20064 平安瑞银四三购C UB 02318 认购 HKD 60.05 10 21-03-2024 27-03-2024
286. 20084 腾讯汇丰四三购F HS 00700 认购 HKD 360.2 100 21-03-2024 27-03-2024
