在未来一个月到期的牛熊证
以到期日排列
更新日期: 2025年1月14日 | 下载 |
数目 | 牛熊证代号 | 牛熊证名称 | 发行商 | 正股 | 牛证/熊证 | 行使价/ 收回价 货币 |
行使价 | 收回 水平 |
换股 比率^ |
最后交易日 (日-月-年) |
到期日 (日-月-年) |
*最后交收日 (日-月-年) |
*中央结算系统 合资格证券终止日 (日-月-年) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 66441 | 腾讯瑞银五一牛S | UB | 00700 | 牛证 | HKD | 347.2 | 350 | 500 | 16-01-2025 | 17-01-2025 | 20-01-2025 | 21-01-2025 | |
2. | 66631 | 腾讯瑞银五一牛T | UB | 00700 | 牛证 | HKD | 350.2 | 353 | 500 | 17-01-2025 | 20-01-2025 | 21-01-2025 | 22-01-2025 | |
3. | 68917 | 美团摩利五二牛A | MS | 03690 | 牛证 | HKD | 105.2 | 108 | 100 | 17-01-2025 | 14-02-2025 | - | - | # |
4. | 69730 | 恒指摩利八六牛C | MS | HSI | 牛证 | - | 16800 | 16900 | 10000 | 17-01-2025 | 29-06-2028 | - | - | # |
5. | 57238 | 汇丰瑞银五一熊B | UB | 00005 | 熊证 | HKD | 83.789 | 83.008 | 97.656 | 20-01-2025 | 21-01-2025 | 22-01-2025 | 23-01-2025 | |
6. | 66435 | 腾讯瑞银五一牛R | UB | 00700 | 牛证 | HKD | 353.2 | 356.2 | 500 | 21-01-2025 | 22-01-2025 | 23-01-2025 | 24-01-2025 | |
7. | 67122 | 腾讯瑞银五一牛X | UB | 00700 | 牛证 | HKD | 361.2 | 364 | 500 | 22-01-2025 | 23-01-2025 | 24-01-2025 | 27-01-2025 | |
8. | 54929 | 小米法兴五一牛C | SG | 01810 | 牛证 | HKD | 14.6 | 15 | 50 | 23-01-2025 | 24-01-2025 | 27-01-2025 | 28-01-2025 | |
9. | 56808 | 京东法兴五一牛A | SG | 09618 | 牛证 | HKD | 71.1 | 73.9 | 500 | 23-01-2025 | 24-01-2025 | 27-01-2025 | 28-01-2025 | |
10. | 50634 | 恒指摩通五一熊R | JP | HSI | 熊证 | - | 23600 | 23500 | 20000 | 24-01-2025 | 27-01-2025 | 03-02-2025 | 04-02-2025 | |
11. | 51191 | 恒指瑞银五一熊K | UB | HSI | 熊证 | - | 25600 | 25500 | 20000 | 24-01-2025 | 27-01-2025 | 03-02-2025 | 04-02-2025 | |
12. | 52276 | 小米法兴五一牛B | SG | 01810 | 牛证 | HKD | 13.1 | 13.5 | 50 | 24-01-2025 | 27-01-2025 | 03-02-2025 | 04-02-2025 | |
13. | 52278 | 恒指瑞通五一牛T | VT | HSI | 牛证 | - | 10900 | 11000 | 20000 | 24-01-2025 | 27-01-2025 | 03-02-2025 | 04-02-2025 | |
14. | 53561 | 恒科摩通五一牛D | JP | HSTEC | 牛证 | - | 3420 | 3500 | 10000 | 24-01-2025 | 27-01-2025 | 03-02-2025 | 04-02-2025 | |
15. | 54977 | 小米摩利五一牛A | MS | 01810 | 牛证 | HKD | 14.5 | 14.9 | 10 | 24-01-2025 | 27-01-2025 | 03-02-2025 | 04-02-2025 | |
16. | 55762 | 恒指瑞银五一牛J | UB | HSI | 牛证 | - | 16235 | 16335 | 15000 | 24-01-2025 | 27-01-2025 | 03-02-2025 | 04-02-2025 | |
17. | 57029 | 汇丰瑞银五一熊A | UB | 00005 | 熊证 | HKD | 78.906 | 78.125 | 97.656 | 24-01-2025 | 27-01-2025 | 03-02-2025 | 04-02-2025 | |
18. | 60992 | 恒指瑞通五一牛A | VT | HSI | 牛证 | - | 13400 | 13500 | 20000 | 24-01-2025 | 27-01-2025 | 03-02-2025 | 04-02-2025 | |
19. | 62627 | 恒指瑞银五一牛S | UB | HSI | 牛证 | - | 13900 | 14000 | 20000 | 24-01-2025 | 27-01-2025 | 03-02-2025 | 04-02-2025 | |
20. | 63467 | 阿里法兴五一牛F | SG | 09988 | 牛证 | HKD | 69.5 | 71 | 100 | 24-01-2025 | 27-01-2025 | 03-02-2025 | 04-02-2025 | |
21. | 64045 | 阿里摩利五一牛B | MS | 09988 | 牛证 | HKD | 70.6 | 72 | 100 | 24-01-2025 | 27-01-2025 | 03-02-2025 | 04-02-2025 | |
22. | 64061 | 阿里汇丰五一牛C | HS | 09988 | 牛证 | HKD | 70.5 | 72 | 100 | 24-01-2025 | 27-01-2025 | 03-02-2025 | 04-02-2025 | |
23. | 65835 | 携程汇丰五一牛A | HS | 09961 | 牛证 | HKD | 292 | 300 | 500 | 24-01-2025 | 27-01-2025 | 03-02-2025 | 04-02-2025 | |
24. | 66417 | 腾讯汇丰五一牛F | HS | 00700 | 牛证 | HKD | 322.2 | 325 | 500 | 24-01-2025 | 27-01-2025 | 03-02-2025 | 04-02-2025 | |
25. | 66422 | 腾讯汇丰五一牛G | HS | 00700 | 牛证 | HKD | 347.2 | 350 | 500 | 24-01-2025 | 27-01-2025 | 03-02-2025 | 04-02-2025 | |
26. | 66635 | 恒指瑞银五一牛3 | UB | HSI | 牛证 | - | 16625 | 16725 | 15000 | 24-01-2025 | 27-01-2025 | 03-02-2025 | 04-02-2025 | |
27. | 66748 | 腾讯汇丰五一牛H | HS | 00700 | 牛证 | HKD | 352.2 | 355 | 500 | 24-01-2025 | 27-01-2025 | 03-02-2025 | 04-02-2025 | |
28. | 66759 | 携程汇丰五一牛B | HS | 09961 | 牛证 | HKD | 304 | 310 | 500 | 24-01-2025 | 27-01-2025 | 03-02-2025 | 04-02-2025 | |
29. | 66764 | 京东汇丰五一牛A | HS | 09618 | 牛证 | HKD | 92.2 | 95 | 100 | 24-01-2025 | 27-01-2025 | 03-02-2025 | 04-02-2025 | |
30. | 67118 | 腾讯瑞银五一牛W | UB | 00700 | 牛证 | HKD | 356.2 | 359 | 500 | 24-01-2025 | 27-01-2025 | 03-02-2025 | 04-02-2025 | |
31. | 67396 | 恒指摩通五一熊X | JP | HSI | 熊证 | - | 23600 | 23500 | 10000 | 24-01-2025 | 27-01-2025 | 03-02-2025 | 04-02-2025 | |
32. | 67775 | 恒指瑞银五一牛E | UB | HSI | 牛证 | - | 15158 | 15258 | 15000 | 24-01-2025 | 27-01-2025 | 03-02-2025 | 04-02-2025 | |
33. | 67940 | 恒指瑞银五一牛T | UB | HSI | 牛证 | - | 15203 | 15303 | 15000 | 24-01-2025 | 27-01-2025 | 03-02-2025 | 04-02-2025 | |
34. | 68109 | 恒指瑞银五一熊S | UB | HSI | 熊证 | - | 24100 | 24000 | 20000 | 24-01-2025 | 27-01-2025 | 03-02-2025 | 04-02-2025 | |
35. | 68120 | 恒指瑞银五一熊U | UB | HSI | 熊证 | - | 23600 | 23500 | 20000 | 24-01-2025 | 27-01-2025 | 03-02-2025 | 04-02-2025 | |
36. | 68530 | 恒指瑞银五一熊M | UB | HSI | 熊证 | - | 24600 | 24500 | 20000 | 24-01-2025 | 27-01-2025 | 03-02-2025 | 04-02-2025 | |
37. | 68691 | 比迪法兴五一牛A | SG | 01211 | 牛证 | HKD | 126 | 130 | 500 | 24-01-2025 | 27-01-2025 | 03-02-2025 | 04-02-2025 | |
38. | 69736 | 恒指瑞银五一牛X | UB | HSI | 牛证 | - | 15728 | 15828 | 15000 | 24-01-2025 | 27-01-2025 | 03-02-2025 | 04-02-2025 | |
39. | 56310 | 比迪摩利五一牛A | MS | 01211 | 牛证 | HKD | 188.2 | 192 | 500 | 27-01-2025 | 28-01-2025 | 04-02-2025 | 05-02-2025 | |
40. | 64527 | 网易法兴五一牛A | SG | 09999 | 牛证 | HKD | 78 | 80 | 500 | 27-01-2025 | 28-01-2025 | 04-02-2025 | 05-02-2025 | |
41. | 65447 | 腾讯汇丰五一牛D | HS | 00700 | 牛证 | HKD | 332.2 | 335 | 500 | 27-01-2025 | 28-01-2025 | 04-02-2025 | 05-02-2025 | |
42. | 68544 | 美团瑞银五二牛B | UB | 03690 | 牛证 | HKD | 103.5 | 106 | 100 | 28-01-2025 | 03-02-2025 | 04-02-2025 | 05-02-2025 | |
43. | 68679 | 美团法兴五二牛D | SG | 03690 | 牛证 | HKD | 102 | 105 | 100 | 28-01-2025 | 03-02-2025 | 04-02-2025 | 05-02-2025 | |
44. | 64453 | 网易瑞银五二牛B | UB | 09999 | 牛证 | HKD | 88 | 90 | 500 | 03-02-2025 | 04-02-2025 | 05-02-2025 | 06-02-2025 | |
45. | 69142 | 美团瑞银五二牛G | UB | 03690 | 牛证 | HKD | 100.5 | 103 | 100 | 03-02-2025 | 04-02-2025 | 05-02-2025 | 06-02-2025 | |
46. | 64160 | 腾讯瑞银五二牛A | UB | 00700 | 牛证 | HKD | 257.2 | 260 | 500 | 04-02-2025 | 05-02-2025 | 06-02-2025 | 07-02-2025 | |
47. | 68485 | 美团瑞银五二牛A | UB | 03690 | 牛证 | HKD | 92.5 | 95 | 100 | 04-02-2025 | 05-02-2025 | 06-02-2025 | 07-02-2025 | |
48. | 64452 | 网易瑞银五二牛A | UB | 09999 | 牛证 | HKD | 98 | 100 | 500 | 05-02-2025 | 06-02-2025 | 07-02-2025 | 10-02-2025 | |
49. | 66728 | 腾讯瑞银五二牛I | UB | 00700 | 牛证 | HKD | 358.4 | 361.4 | 500 | 05-02-2025 | 06-02-2025 | 07-02-2025 | 10-02-2025 | |
50. | 66059 | 汇丰摩通五二熊A | JP | 00005 | 熊证 | HKD | 78.8 | 78 | 100 | 06-02-2025 | 07-02-2025 | 10-02-2025 | 11-02-2025 | |
51. | 57415 | 中芯瑞银五二牛A | UB | 00981 | 牛证 | HKD | 14.4 | 15 | 50 | 07-02-2025 | 10-02-2025 | 11-02-2025 | 12-02-2025 | |
52. | 68719 | 美团瑞银五二牛C | UB | 03690 | 牛证 | HKD | 107.5 | 110 | 100 | 12-02-2025 | 13-02-2025 | 14-02-2025 | 17-02-2025 |
注释:
#在到期日前提早撤回上市。详情请参阅相关发行人在披露易网站发布的上市公告。请各中央结算系统参与者留意中央结算系统的广播讯息以获取最新的结算安排。
^ 换股比率一般代表每兑换一股或一单位相关资产所需的牛熊证数目(可作出任何必要的调整,以反映任何资本化、供股、分配或类似情况)。
#在到期日前提早撤回上市。详情请参阅相关发行人在披露易网站发布的上市公告。请各中央结算系统参与者留意中央结算系统的广播讯息以获取最新的结算安排。
^ 换股比率一般代表每兑换一股或一单位相关资产所需的牛熊证数目(可作出任何必要的调整,以反映任何资本化、供股、分配或类似情况)。