HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX FUTURES OPTIONS DAILY MARKET REPORT (Final)

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the
accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and
reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss
or damage arising from any inaccuracies or omissions.


TOP 10 TRADED (BY VOLUME)    VOLUME    O.Q.P.  IV%     DAILY     DAILY      OPEN    O.Q.P.  
                                        CLOSE           HIGH       LOW  INTEREST    CHANGE
C JUL-24       6500            5002        15   31        23        14      8257       -34
P JUL-24       6300            4199        57   28        57        40      5663       +33
C JUL-24       6300            2689        73   28        99        78      5097       -86
C JUL-24       6600            2574         6   32        12         7     12106       -19
C JUL-24       6400            2552        35   29        53        34      4674       -58
P JUL-24       6100            2408         8   30         9         4      3590        +5
P JUL-24       6200            2218        23   28        24        15      3656       +14
C SEP-24       6400            1550       203   22         0         0      7850       -63
P JUL-24       6000            1383         3   32         3         3     10887        +2
C AUG-24       6500            1297       100   22       129       102      5405       -52

Hang Seng China Enterprises Index Futures Options HK$50 per point
                                                                  
                   Prev. Trading Day of the Exchange                             Trading Day of the Exchange
                   15 JUL 2024, MONDAY                                           16 JUL 2024, TUESDAY  

                   After-Hours Trading Session            |                      Day Trading Session                  |                    Combined
                                                          |                                                           |
 
CONTRACT STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
MONTH     PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
JUL-24   4550 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1767     -119    0          0  |         0         0          0         0         0
JUL-24   4600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1717     -119    0          0  |         0         0          0         0         0
JUL-24   4650 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1667     -119    0          0  |         0         0          0         0         0
JUL-24   4700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1617     -119    0          0  |         0         0          0         0         0
JUL-24   4750 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1567     -119    0          0  |         0         0          0         0         0
JUL-24   4800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1517     -119    0          0  |         0         0          0         0         0
JUL-24   4850 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1467     -119    0          0  |         0         0          0         0         0
JUL-24   4900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1417     -119    0          0  |         0         0          0         0         0
JUL-24   4950 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1367     -119    0          0  |         0         0          0         0         0
JUL-24   5000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1317     -119    0          0  |         0         0          0         0         0
JUL-24   5100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1217     -119    0          0  |         0         0          0         0         0
JUL-24   5200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1117     -119    0          0  |         0         0          0         0         0
JUL-24   5300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1017     -119    0          0  |         0         0          0         0         0
JUL-24   5400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     917     -119    0          0  |         0         0          0         0         0
JUL-24   5500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     817     -119    0          0  |         0         0          0         0         0
JUL-24   5600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     717     -119    0          0  |         0         0          0         0         0
JUL-24   5700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     617     -119    0          0  |       353       317          0       510         0
JUL-24   5800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     517     -119    0          0  |       278       206          0       530         0
JUL-24   5900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     418     -118   34          0  |       237       174          0        56         0
JUL-24   6000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     319     -118   30          0  |       344       157          0      2100         0
JUL-24   6100 C        0       0       0       0       0  |     258     258     241     224     -115   29          8  |       391       171          8       664        +8
JUL-24   6200 C        0       0       0       0       0  |     155     155     155     139     -106   28          8  |       304       107          8      2334         0
JUL-24   6300 C        0       0       0       0       0  |      87      99      78      73      -86   28       2689  |       313        62       2689      5097      -987
JUL-24   6400 C        0       0       0       0       0  |      53      53      34      35      -58   29       2552  |       275        34       2552      4674      -731
JUL-24   6500 C        0       0       0       0       0  |      23      23      14      15      -34   31       5002  |       273        14       5002      8257      +188
JUL-24   6600 C        0       0       0       0       0  |      12      12       7       6      -19   32       2574  |       309         7       2574     12106      -300
JUL-24   6700 C        0       0       0       0       0  |       5       5       3       3       -9   35        294  |       287         3        294      4150      +100
JUL-24   6800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1       -4   36        700  |       258         4        700      7779      -687
JUL-24   6900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1       -2   42          0  |       244         2          0      3704         0
JUL-24   7000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1       -1   48          0  |       148         2          0      3619         0
JUL-24   7100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   54          0  |       164         4          0      5440         0
JUL-24   7200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   60          0  |        52         1          0      1420         0
JUL-24   7300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   65          0  |       119         1          0      1029         0
JUL-24   7400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   70          0  |        68         1          0      5679         0
JUL-24   7500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   76          0  |         0         0          0      3400         0
JUL-24   7600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   81          0  |        31        30          0        19         0
JUL-24   7700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   86          0  |        38         1          0       644         0
JUL-24   7800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   91          0  |         0         0          0      4750         0
JUL-24   7900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   96          0  |        25        25          0         8         0
JUL-24   8000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  100          0  |        19        19          0        50         0
JUL-24   8100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  105          0  |         0         0          0         0         0
JUL-24   8200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  110          0  |         0         0          0         0         0
JUL-24   8300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  114          0  |         0         0          0         0         0
JUL-24   8400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  118          0  |         0         0          0         0         0

                              TOTAL CALL               0  |                               TOTAL CALL           13827  | TOTAL CALL               13827     78019     -2409

CONTRACT STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
MONTH     PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
JUL-24   4550 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  139          0  |         0         0          0         0         0
JUL-24   4600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  135          0  |         0         0          0         0         0
JUL-24   4650 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  130          0  |         0         0          0         0         0
JUL-24   4700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  126          0  |         0         0          0         0         0
JUL-24   4750 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  122          0  |         0         0          0         0         0
JUL-24   4800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  118          0  |         0         0          0         0         0
JUL-24   4850 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  114          0  |         0         0          0         0         0
JUL-24   4900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  110          0  |         0         0          0         0         0
JUL-24   4950 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  106          0  |         0         0          0         0         0
JUL-24   5000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0  102          0  |        50         1          0       337         0
JUL-24   5100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   94          0  |         0         0          0         0         0
JUL-24   5200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   86          0  |        91         1          0      3386         0
JUL-24   5300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   79          0  |       149       105          0       447         0
JUL-24   5400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   71          0  |        76        21          0       436         0
JUL-24   5500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   64          0  |        98        14          0       798         0
JUL-24   5600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   56          0  |        27        27          0       409         0
JUL-24   5700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   49          0  |       310         7          0      1227         0
JUL-24   5800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   42          0  |       303         1          0      2771         0
JUL-24   5900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   34          0  |       448         3          0      2809         0
JUL-24   6000 P        0       0       0       0       0  |       3       3       3       3       +2   32       1383  |       512         3       1383     10887     +1256
JUL-24   6100 P        0       0       0       0       0  |       7       9       4       8       +5   30       2408  |       155         4       2408      3590      -465
JUL-24   6200 P        0       0       0       0       0  |      15      24      15      23      +14   28       2218  |       312         5       2218      3656     -1055
JUL-24   6300 P        0       0       0       0       0  |      42      57      40      57      +33   28       4199  |       470        10       4199      5663     -2154
JUL-24   6400 P        0       0       0       0       0  |      94     104      94     117      +59   29        315  |       442        25        315      6997       -88
JUL-24   6500 P        0       0       0       0       0  |     175     191     173     197      +83   30         57  |       462        57         57      7146         0
JUL-24   6600 P        0       0       0       0       0  |     259     285     252     289      +99   32        623  |       405       111        623      3287      -428
JUL-24   6700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     385     +108   33          0  |       456       329          0      1715         0
JUL-24   6800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     484     +115   36          0  |       293       293          0      1700         0
JUL-24   6900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     583     +117    0          0  |       381       361          0      1530         0
JUL-24   7000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     683     +118    0          0  |       407       394          0       913         0
JUL-24   7100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     783     +119    0          0  |         0         0          0         0         0
JUL-24   7200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     883     +119    0          0  |         0         0          0         0         0
JUL-24   7300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     983     +119    0          0  |         0         0          0         0         0
JUL-24   7400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1083     +119    0          0  |         0         0          0         0         0
JUL-24   7500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1183     +119    0          0  |         0         0          0         0         0
JUL-24   7600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1283     +119    0          0  |         0         0          0         0         0
JUL-24   7700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1383     +119    0          0  |         0         0          0         0         0
JUL-24   7800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1483     +119    0          0  |         0         0          0         0         0
JUL-24   7900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1583     +119    0          0  |         0         0          0         0         0
JUL-24   8000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1683     +119    0          0  |         0         0          0         0         0
JUL-24   8100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1783     +119    0          0  |         0         0          0         0         0
JUL-24   8200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1883     +119    0          0  |         0         0          0         0         0
JUL-24   8300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1983     +119    0          0  |         0         0          0         0         0
JUL-24   8400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2083     +119    0          0  |         0         0          0         0         0

                              TOTAL PUT                0  |                               TOTAL PUT            11203  | TOTAL PUT                11203     59704     -2934

                                                                                                                      | MONTH PUT/CALL RATIO      0.81
                                                                                                                      | MONTH TOTAL              25030    137723     -5343

 
CONTRACT STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
MONTH     PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
AUG-24   4600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1734     -117    0          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   4650 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1684     -117    0          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   4700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1634     -117    0          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   4750 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1584     -117    0          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   4800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1534     -117    0          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   4850 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1484     -117    0          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   4900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1434     -117    0          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   4950 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1384     -117    0          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   5000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1334     -117    0          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   5100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1234     -117    0          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   5200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1135     -116   27          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   5300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1036     -116   27          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   5400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     937     -115   26          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   5500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     839     -114   25          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   5600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     743     -112   25          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   5700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     648     -111   24          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   5800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     557     -107   24          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   5900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     469     -104   24          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   6000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     387      -98   23          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   6100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     309      -94   23          0  |       321       321          0        10         0
AUG-24   6200 C        0       0       0       0       0  |     275     288     241     239      -86   22        447  |       312       241        447       445      +408
AUG-24   6300 C        0       0       0       0       0  |     214     224     183     182      -75   22        757  |       292       183        757      1445      +445
AUG-24   6400 C        0       0       0       0       0  |     163     172     137     136      -63   22        526  |       218       116        526      2551      +445
AUG-24   6500 C        0       0       0       0       0  |     117     129     102     100      -52   22       1297  |       224        85       1297      5405      +724
AUG-24   6600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0      73      -41   23          0  |       321        66          0      4337         0
AUG-24   6700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0      53      -32   23          0  |       378        54          0       566         0
AUG-24   6800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0      38      -24   24        600  |       295        35        600      6261      +600
AUG-24   6900 C        0       0       0       0       0  |      29      29      29      27      -19   24         13  |       251        29         13      1110       +13
AUG-24   7000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0      19      -14   25        600  |       143        20        600      1825      +600
AUG-24   7100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0      13      -11   25          0  |        28        15          0       768         0
AUG-24   7200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0      10       -8   26          0  |        61        13          0       774         0
AUG-24   7300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       7       -6   26          0  |       129        13          0        38         0
AUG-24   7400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       5       -4   27          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   7500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       4       -3   28          0  |         0         0          0       100         0
AUG-24   7600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       3       -2   28          0  |         6         6          0       363         0
AUG-24   7700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       2       -2   28          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   7800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1       -2   28          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   7900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1       -1   29          0  |         2         2          0       100         0
AUG-24   8000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   31          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   8100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   32          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   8200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   33          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   8300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   35          0  |         1         1          0       106         0
AUG-24   8400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   36          0  |         0         0          0         0         0

                              TOTAL CALL               0  |                               TOTAL CALL            4240  | TOTAL CALL                4240     26204     +3235

CONTRACT STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
MONTH     PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
AUG-24   4600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   42          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   4650 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   41          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   4700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   39          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   4750 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   38          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   4800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   37          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   4850 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   35          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   4900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   34          0  |         4         4          0       250         0
AUG-24   4950 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   33          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   5000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   32          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   5100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   29          0  |         2         2          0        45         0
AUG-24   5200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   27          0  |         0         0          0       100         0
AUG-24   5300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       2       +1   27          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   5400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       4       +2   27          0  |        10        10          0         7         0
AUG-24   5500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       6       +3   26          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   5600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       9       +4   25          0  |        16         6          0       159         0
AUG-24   5700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0      14       +6   24          0  |        32        12          0       229         0
AUG-24   5800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0      22       +9   24        300  |        45        19        300      2441         0
AUG-24   5900 P        0       0       0       0       0  |      30      31      30      34      +13   23         70  |        48        15         70      1208       +40
AUG-24   6000 P        0       0       0       0       0  |      47      47      47      51      +18   23         50  |        98        22         50      1797         0
AUG-24   6100 P        0       0       0       0       0  |      68      70      68      74      +23   22        440  |       113        34        440      1530      +115
AUG-24   6200 P        0       0       0       0       0  |      99     104      99     106      +31   22        350  |       223        60        350      2349      -133
AUG-24   6300 P        0       0       0       0       0  |     141     145     141     149      +43   22        776  |       166        80        776      1900      +500
AUG-24   6400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     202      +55   22          0  |       251       114          0      2910         0
AUG-24   6500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     266      +67   22          0  |       315       242          0      1074         0
AUG-24   6600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     340      +79   23          0  |       349       266          0        11         0
AUG-24   6700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     419      +86   23          0  |       393       390          0      1102         0
AUG-24   6800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     505      +92   24          0  |       324       323          0       900         0
AUG-24   6900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     594      +98   24          0  |       372       372          0         3         0
AUG-24   7000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     686     +103   25          0  |       629       445          0       223         0
AUG-24   7100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     780     +106   25          0  |       451       451          0         1         0
AUG-24   7200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     876     +109   26          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   7300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     973     +111   26          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   7400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1071     +112   27          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   7500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1169     +113   26          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   7600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1268     +114   27          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   7700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1368     +115   28          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   7800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1467     +115   28          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   7900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1567     +116   29          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   8000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1667     +117   31          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   8100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1766     +116    0          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   8200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1866     +116    0          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   8300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1966     +116    0          0  |         0         0          0         0         0
AUG-24   8400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2066     +117    0          0  |         0         0          0         0         0

                              TOTAL PUT                0  |                               TOTAL PUT             1986  | TOTAL PUT                 1986     18239      +522

                                                                                                                      | MONTH PUT/CALL RATIO      0.46
                                                                                                                      | MONTH TOTAL               6226     44443     +3757

 
CONTRACT STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
MONTH     PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
SEP-24   3950 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2368     -120    0          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   4000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2318     -120    0          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   4050 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2268     -120    0          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   4100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2218     -120    0          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   4150 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2168     -120    0          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   4200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2118     -120    0          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   4250 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2068     -120    0          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   4300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    2018     -120    0          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   4350 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1968     -120    0          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   4400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1918     -120    0          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   4450 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1868     -120    0          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   4500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1819     -119   30          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   4550 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1769     -119   29          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   4600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1719     -119   28          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   4650 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1669     -120   27          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   4700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1619     -120   27          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   4750 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1570     -119   28          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   4800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1520     -119   27          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   4850 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1471     -119   27          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   4900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1421     -119   27          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   4950 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1372     -118   27          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   5000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1323     -118   27          0  |         0         0          0       108         0
SEP-24   5100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1225     -118   26          0  |         0         0          0      1300         0
SEP-24   5200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1128     -117   26          0  |         0         0          0       200         0
SEP-24   5300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1033     -115   25          0  |         0         0          0       750         0
SEP-24   5400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     939     -113   25          0  |         0         0          0      2290         0
SEP-24   5500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     847     -111   25          0  |         0         0          0      2450         0
SEP-24   5600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     758     -108   24          0  |         0         0          0      2751         0
SEP-24   5700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     671     -106   24          0  |       451       450          0      5898         0
SEP-24   5800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     588     -102   24          0  |       455       381          0      3347         0
SEP-24   5900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     510      -97   23          0  |       171       161          0      5320         0
SEP-24   6000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     436      -93   23          0  |       955       141          0     10888         0
SEP-24   6100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     361      -94   22          0  |       557       557          0      1300         0
SEP-24   6200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     301      -79   22          0  |       497       152          0      6215         0
SEP-24   6300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     249      -70   22          0  |       284       221          0      7035         0
SEP-24   6400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     203      -63   22       1550  |       308       201       1550      7850       +68
SEP-24   6500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     165      -54   22        300  |       269        60        300      5998      -100
SEP-24   6600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     133      -47   22          0  |       343        53          0      7650         0
SEP-24   6700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     107      -40   22          0  |       408       107          0      7279         0
SEP-24   6800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0      86      -33   23          0  |       366        74          0      7298         0
SEP-24   6900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0      69      -27   23          0  |       344        59          0      3133         0
SEP-24   7000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0      55      -23   23        500  |       299        43        500     12211      -500
SEP-24   7100 C        0       0       0       0       0  |      48      48      48      43      -19   24         35  |        48        46         35      9539       -35
SEP-24   7200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0      34      -16   24          0  |       187        46          0     10558         0
SEP-24   7300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0      27      -13   24          0  |        52        41          0      1432         0
SEP-24   7400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0      21      -11   24          0  |        28        26          0      2550         0
SEP-24   7500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0      17       -8   25          0  |        75        20          0      2900         0
SEP-24   7600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0      13       -7   25          0  |       107        23          0      7008         0
SEP-24   7700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0      11       -5   25          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   7800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       9       -4   26          0  |         0         0          0       900         0
SEP-24   7900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       7       -4   26          0  |         0         0          0      1450         0
SEP-24   8000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       6       -3   27          0  |        63         5          0      2675         0
SEP-24   8100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       5       -2   27          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   8200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       4       -2   27          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   8300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       3       -2   27          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   8400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       2       -2   27          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   8500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1       -2   26          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   8600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1       -1   27          0  |         0         0          0         0         0
SEP-24   8700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   28          0  |         0         0          0         0         0
