WEEKLY HANG SENG TECH INDEX OPTIONS DAILY MARKET REPORT (Final)

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the
accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and
reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss
or damage arising from any inaccuracies or omissions.


TOP 10 TRADED (BY VOLUME)       VOLUME    O.Q.P.  IV%     DAILY     DAILY      OPEN    O.Q.P.  
                                           CLOSE           HIGH       LOW  INTEREST    CHANGE
P 06-JUN-25       5100             226        47   29        59        41       218       +15
P 06-JUN-25       5200              79        90   28       115        77        90       +29
C 30-MAY-25       5200              68         0    0        22         1        98       -86
C 30-MAY-25       5100              34         0    0       113        66         0      -178
C 06-JUN-25       5300              33        39   28        54        31        80       -40
C 06-JUN-25       5400              29        19   29        31        16        95       -27
C 30-MAY-25       5300              20         0    0         2         1        76       -25
C 06-JUN-25       5200              18        74   28       120        60        24       -56
C 06-JUN-25       5500              14         9   31        12         7        79       -18
P 30-MAY-25       5200              11         0    0        38        36         0       -12

Weekly Hang Seng TECH Index Options HK$50 per point
                                                                  
                   Prev. Trading Day of the Exchange                                Trading Day of the Exchange
                   29 MAY 2025, THURSDAY                                            30 MAY 2025, FRIDAY   

                   After-Hours Trading Session               |                      Day Trading Session                  |                    Combined
                                                             |                                                           |
 
CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
30-MAY-25   4150 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1126    0          0  |         0         0          0         0         0
30-MAY-25   4200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1076    0          0  |         0         0          0         0         0
30-MAY-25   4250 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1026    0          0  |         0         0          0         0         0
30-MAY-25   4300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -976    0          0  |         0         0          0         0         0
30-MAY-25   4350 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -926    0          0  |         0         0          0         0         0
30-MAY-25   4400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -876    0          0  |         0         0          0         0         0
30-MAY-25   4450 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -826    0          0  |         0         0          0         0         0
30-MAY-25   4500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -776    0          0  |         0         0          0         0         0
30-MAY-25   4550 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -726    0          0  |         0         0          0         0         0
30-MAY-25   4600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -676    0          0  |         0         0          0         0         0
30-MAY-25   4650 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -626    0          0  |         0         0          0         0         0
30-MAY-25   4700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -576    0          0  |         0         0          0         0         0
30-MAY-25   4750 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -526    0          0  |         0         0          0         0         0
30-MAY-25   4800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -476    0          0  |         0         0          0         0         0
30-MAY-25   4850 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -426    0          0  |         0         0          0         0         0
30-MAY-25   4900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -376    0          0  |         0         0          0         0         0
30-MAY-25   4950 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -326    0          0  |         0         0          0         0         0
30-MAY-25   5000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -276    0          0  |       156       156          0         0        -9
30-MAY-25   5100 C        0       0       0       0       0  |     113     113      66       0     -178    0         34  |       113        66         34         0       -13
30-MAY-25   5200 C        0       0       0       0       0  |      22      22       1       0      -86    0         68  |       105         1         68        98       +61
30-MAY-25   5300 C        0       0       0       0       0  |       2       2       1       0      -25    0         20  |       105         1         20        76       -18
30-MAY-25   5400 C        0       0       0       0       0  |       1       1       1       0       -4    0          8  |        50         1          8        24        -8
30-MAY-25   5500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |        47         1          0         3         0
30-MAY-25   5600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |        34         1          0         4         0
30-MAY-25   5700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |        20         1          0        64         0
30-MAY-25   5800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
30-MAY-25   5900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         7         7          0         1         0
30-MAY-25   6000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
30-MAY-25   6100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
30-MAY-25   6200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
30-MAY-25   6300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
30-MAY-25   6400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0

                                 TOTAL CALL               0  |                               TOTAL CALL             130  | TOTAL CALL                 130       270       +13

CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
30-MAY-25   4150 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
30-MAY-25   4200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
30-MAY-25   4250 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
30-MAY-25   4300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
30-MAY-25   4350 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
30-MAY-25   4400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
30-MAY-25   4450 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
30-MAY-25   4500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
30-MAY-25   4550 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         1         1          0         6         0
30-MAY-25   4600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         1         1          0         1         0
30-MAY-25   4650 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         2         2          0         1         0
30-MAY-25   4700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         4         4          0        20         0
30-MAY-25   4750 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |        12         6          0         0         0
30-MAY-25   4800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         5         3          0         2         0
30-MAY-25   4850 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
30-MAY-25   4900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         1         1          0         3         0
30-MAY-25   4950 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |        25        10          0         7         0
30-MAY-25   5000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |        25         2          0        28         0
30-MAY-25   5100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -2    0          0  |        55         5          0         9         0
30-MAY-25   5200 P        0       0       0       0       0  |      38      38      36       0      -12    0         11  |       108         5         11         0       -58
30-MAY-25   5300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0      -50    0          0  |       161        35          0         0       -46
30-MAY-25   5400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -131    0          0  |       256       220          0         0        -8
30-MAY-25   5500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -226    0          0  |       311       311          0         0        -9
30-MAY-25   5600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -324    0          0  |         0         0          0         0         0
30-MAY-25   5700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -424    0          0  |         0         0          0         0         0
30-MAY-25   5800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -524    0          0  |         0         0          0         0         0
30-MAY-25   5900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -624    0          0  |         0         0          0         0         0
30-MAY-25   6000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -724    0          0  |         0         0          0         0         0
30-MAY-25   6100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -824    0          0  |         0         0          0         0         0
30-MAY-25   6200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -924    0          0  |         0         0          0         0         0
30-MAY-25   6300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1024    0          0  |         0         0          0         0         0
30-MAY-25   6400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1124    0          0  |         0         0          0         0         0

                                 TOTAL PUT                0  |                               TOTAL PUT               11  | TOTAL PUT                   11        77      -121

                                                                                                                         | WEEKLY PUT/CALL RATIO     0.08
                                                                                                                         | WEEKLY TOTAL               141       347      -108
 
 
CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
06-JUN-25   4150 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1036      -85    0          0  |         0         0          0         0         0
06-JUN-25   4200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     986      -85    0          0  |         0         0          0         0         0
06-JUN-25   4250 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     936      -85    0          0  |         0         0          0         0         0
06-JUN-25   4300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     886      -85    0          0  |         0         0          0         0         0
06-JUN-25   4350 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     836      -85    0          0  |         0         0          0         0         0
06-JUN-25   4400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     786      -85    0          0  |         0         0          0         0         0
06-JUN-25   4450 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     736      -85    0          0  |         0         0          0         0         0
06-JUN-25   4500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     686      -85    0          0  |         0         0          0         0         0
06-JUN-25   4550 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     636      -85    0          0  |         0         0          0         0         0
06-JUN-25   4600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     587      -84   37          0  |         0         0          0         0         0
06-JUN-25   4650 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     537      -84   34          0  |         0         0          0         0         0
06-JUN-25   4700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     488      -84   35          0  |         0         0          0         0         0
06-JUN-25   4750 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     439      -83   34          0  |         0         0          0         0         0
06-JUN-25   4800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     391      -82   34          0  |         0         0          0         0         0
06-JUN-25   4850 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     343      -82   32          0  |         0         0          0         0         0
06-JUN-25   4900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     297      -81   32          0  |         0         0          0         0         0
06-JUN-25   4950 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     253      -78   32          0  |         0         0          0         0         0
06-JUN-25   5000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     206      -80   28          0  |         0         0          0         0         0
06-JUN-25   5100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     131      -70   28          0  |       161       161          0         1         0
06-JUN-25   5200 C      120     120     120     120       2  |      84      84      60      74      -56   28         16  |       147        60         18        24       +15
06-JUN-25   5300 C        0       0       0       0       0  |      54      54      31      39      -40   28         33  |        93        31         33        80        +7
06-JUN-25   5400 C        0       0       0       0       0  |      29      31      16      19      -27   29         29  |        54        16         29        95        +9
06-JUN-25   5500 C        0       0       0       0       0  |      12      12       7       9      -18   31         14  |        30         7         14        79       +12
06-JUN-25   5600 C        0       0       0       0       0  |       6       6       6       5      -10   33          2  |        19         6          2        12         0
06-JUN-25   5700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       2       -7   33          0  |         0         0          0         0         0
06-JUN-25   5800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1       -4   35          0  |         0         0          0         0         0
06-JUN-25   5900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1       -2   39          0  |         0         0          0         0         0
06-JUN-25   6000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1       -1   44          0  |         0         0          0         0         0
06-JUN-25   6100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   48          0  |         0         0          0         0         0
06-JUN-25   6200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   52          0  |         0         0          0         0         0
06-JUN-25   6300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   56          0  |         0         0          0         0         0
06-JUN-25   6400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   60          0  |         0         0          0         0         0

                                 TOTAL CALL               2  |                               TOTAL CALL              94  | TOTAL CALL                  96       291       +43

CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
06-JUN-25   4150 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   65          0  |         2         2          0        34         0
06-JUN-25   4200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   62          0  |         0         0          0         0         0
06-JUN-25   4250 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   59          0  |         0         0          0         0         0
06-JUN-25   4300 P        0       0       0       0       0  |       1       1       1       1        0   56          2  |         1         1          2         2        +2
06-JUN-25   4350 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   53          0  |         0         0          0         0         0
06-JUN-25   4400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   50          0  |         1         1          0         5         0
06-JUN-25   4450 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   47          0  |         0         0          0         0         0
06-JUN-25   4500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   44          0  |         0         0          0         0         0
06-JUN-25   4550 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   41          0  |         0         0          0         0         0
06-JUN-25   4600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   37          0  |         0         0          0         0         0
06-JUN-25   4650 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   34          0  |         9         3          0         4         0
06-JUN-25   4700 P        0       0       0       0       0  |       4       4       4       2       +1   35          1  |         4         4          1         1        +1
06-JUN-25   4750 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       4       +2   36          0  |        15        15          0         0         0
06-JUN-25   4800 P        0       0       0       0       0  |       5       7       5       5       +2   34          6  |        20         5          6         8        +6
06-JUN-25   4850 P        0       0       0       0       0  |      10      10       9       8       +3   33          3  |        10         9          3         3        +3
06-JUN-25   4900 P        0       0       0       0       0  |      12      13      12      11       +4   32          5  |        19        12          5         7        +5
06-JUN-25   4950 P        0       0       0       0       0  |      19      19      19      16       +5   31          1  |        45        19          1         5        +1
06-JUN-25   5000 P        0       0       0       0       0  |      30      30      25      24       +9   30          4  |        55        12          4        16        +3
06-JUN-25   5100 P        0       0       0       0       0  |      41      59      41      47      +15   29        226  |       100        34        226       218      +213
06-JUN-25   5200 P        0       0       0       0       0  |      78     115      77      90      +29   28         79  |       148        53         79        90       +58
06-JUN-25   5300 P        0       0       0       0       0  |     141     180     141     154      +46   29         10  |       196        95         10        12        +9
06-JUN-25   5400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     236      +61   31          0  |         0         0          0         0         0
06-JUN-25   5500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     325      +71   32          0  |         0         0          0         0         0
06-JUN-25   5600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     418      +73   31          0  |         0         0          0         0         0
06-JUN-25   5700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     516      +78   33          0  |         0         0          0         0         0
06-JUN-25   5800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     615      +81   35          0  |         0         0          0         0         0
06-JUN-25   5900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     714      +82    0          0  |         0         0          0         0         0
06-JUN-25   6000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     814      +83    0          0  |         0         0          0         0         0
06-JUN-25   6100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     914      +84    0          0  |         0         0          0         0         0
06-JUN-25   6200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1014      +84    0          0  |         0         0          0         0         0
06-JUN-25   6300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1114      +85    0          0  |         0         0          0         0         0
06-JUN-25   6400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1214      +85    0          0  |         0         0          0         0         0

                                 TOTAL PUT                0  |                               TOTAL PUT              337  | TOTAL PUT                  337       405      +301

                                                                                                                         | WEEKLY PUT/CALL RATIO     3.51
                                                                                                                         | WEEKLY TOTAL               433       696      +344
 
 
CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
13-JUN-25   4200 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     986        -    0          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   4250 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     936        -    0          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   4300 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     887        -   39          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   4350 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     837        -   37          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   4400 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     787        -   35          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   4450 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     738        -   36          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   4500 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     689        -   36          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   4550 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     640        -   35          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   4600 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     592        -   35          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   4650 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     544        -   35          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   4700 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     497        -   34          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   4750 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     450        -   33          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   4800 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     405        -   33          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   4850 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     361        -   32          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   4900 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     319        -   32          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   4950 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     278        -   31          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   5000 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     240        -   31          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   5100 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     171        -   30          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   5200 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     113        -   29          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   5300 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0      76        -   30          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   5400 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0      49        -   31          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   5500 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0      31        -   31          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   5600 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0      19        -   32          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   5700 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0      12        -   33          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   5800 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0       7        -   33          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   5900 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0       4        -   34          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   6000 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0       3        -   36          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   6100 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0       2        -   37          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   6200 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   37          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   6300 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   40          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   6400 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   43          0  |         0         0          0         0         -

                                 TOTAL CALL               0  |                               TOTAL CALL               0  | TOTAL CALL                   0         0         0

CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
13-JUN-25   4200 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   44          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   4250 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   42          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   4300 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   39          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   4350 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   37          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   4400 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   35          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   4450 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       2        -   36          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   4500 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       3        -   36          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   4550 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       4        -   35          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   4600 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       6        -   35          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   4650 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       8        -   35          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   4700 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0      11        -   34          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   4750 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0      14        -   33          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   4800 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0      19        -   33          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   4850 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0      25        -   32          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   4900 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0      33        -   32          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   4950 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0      42        -   31          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   5000 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0      54        -   31          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   5100 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0      85        -   30          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   5200 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     127        -   29          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   5300 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     190        -   30          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   5400 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     263        -   31          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   5500 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     345        -   31          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   5600 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     433        -   32          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   5700 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     526        -   33          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   5800 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     621        -   33          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   5900 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     718        -   34          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   6000 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     817        -   36          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   6100 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     916        -   37          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   6200 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0    1015        -   37          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   6300 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0    1115        -   40          0  |         0         0          0         0         -
13-JUN-25   6400 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0    1214        -    0          0  |         0         0          0         0         -

                                 TOTAL PUT                0  |                               TOTAL PUT                0  | TOTAL PUT                    0         0         0

                                                                                                                         | WEEKLY PUT/CALL RATIO---------
                                                                                                                         | WEEKLY TOTAL                 0         0         0
 
                                                                                                                           MARKET PUT/CALL RATIO     1.53
                                                                                                                           MARKET TOTAL               574      1043      +236


                                 ***  END OF REPORT  ***

O.Q.P. - OFFICIAL QUOTATION PRICE
*ALL COMBO VS. COMBO TRANSACTIONS ARE EXCLUDED