WEEKLY HANG SENG TECH INDEX OPTIONS DAILY MARKET REPORT (Final)

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the
accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and
reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss
or damage arising from any inaccuracies or omissions.


TOP 10 TRADED (BY VOLUME)       VOLUME    O.Q.P.  IV%     DAILY     DAILY      OPEN    O.Q.P.  
                                           CLOSE           HIGH       LOW  INTEREST    CHANGE
C 14-FEB-25       5400             226         0    0        20         1         0        -6
C 21-FEB-25       5700             150        85   49        85        26       176       +68
P 14-FEB-25       5300             108         0    0        22         1       155       -98
P 21-FEB-25       5200             107        32   46        62        27        66       -73
C 14-FEB-25       5300              78         0    0       106        39         0       -22
C 21-FEB-25       5500              64       168   49       168        58        34      +128
P 14-FEB-25       5400              61         0    0        82         1        33      -182
P 21-FEB-25       5100              44        17   46        32        15        83       -48
P 21-FEB-25       5000              42         9   47        17         9        58       -29
P 21-FEB-25       5300              40        54   46       108        45        39      -109

Weekly Hang Seng TECH Index Options HK$50 per point
                                                                  
                   Prev. Trading Day of the Exchange                                Trading Day of the Exchange
                   13 FEB 2025, THURSDAY                                            14 FEB 2025, FRIDAY   

                   After-Hours Trading Session               |                      Day Trading Session                  |                    Combined
                                                             |                                                           |
 
CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
14-FEB-25   3750 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1474    0          0  |         0         0          0         0         0
14-FEB-25   3800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1424    0          0  |         0         0          0         0         0
14-FEB-25   3850 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1374    0          0  |         0         0          0         0         0
14-FEB-25   3900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1324    0          0  |         0         0          0         0         0
14-FEB-25   3950 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1274    0          0  |         0         0          0         0         0
14-FEB-25   4000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1224    0          0  |         0         0          0         0         0
14-FEB-25   4050 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1174    0          0  |         0         0          0         0         0
14-FEB-25   4100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1124    0          0  |         0         0          0         0         0
14-FEB-25   4150 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1074    0          0  |         0         0          0         0         0
14-FEB-25   4200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1024    0          0  |         0         0          0         0         0
14-FEB-25   4250 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -974    0          0  |         0         0          0         0         0
14-FEB-25   4300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -924    0          0  |         0         0          0         0         0
14-FEB-25   4350 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -874    0          0  |         0         0          0         0         0
14-FEB-25   4400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -824    0          0  |         0         0          0         0         0
14-FEB-25   4450 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -774    0          0  |         0         0          0         0         0
14-FEB-25   4500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -724    0          0  |         0         0          0         0         0
14-FEB-25   4550 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -674    0          0  |         0         0          0         0         0
14-FEB-25   4600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -624    0          0  |         0         0          0         0         0
14-FEB-25   4650 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -574    0          0  |         0         0          0         0         0
14-FEB-25   4700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -524    0          0  |         0         0          0         0         0
14-FEB-25   4750 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -474    0          0  |       263        60          0         0        -5
14-FEB-25   4800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -424    0          0  |       160       100          0         0        -3
14-FEB-25   4850 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -374    0          0  |       207        40          0         0       -10
14-FEB-25   4900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -325    0          0  |       203       145          0         0       -50
14-FEB-25   4950 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -275    0          0  |       299        32          0         0       -12
14-FEB-25   5000 C        0       0       0       0       0  |     330     406     330       0     -227    0          4  |       406        50          4         0       -59
14-FEB-25   5100 C        0       0       0       0       0  |     280     280     280       0     -134    0          1  |       378        44          1         0      -167
14-FEB-25   5200 C       68      68      68      68       1  |     170     185     170       0      -61    0          7  |       256        29          8         0       -56
14-FEB-25   5300 C        0       0       0       0       0  |      40     106      39       0      -22    0         78  |       201        18         78         0       -44
14-FEB-25   5400 C        0       0       0       0       0  |      12      20       1       0       -6    0        226  |       114         1        226         0      -121
14-FEB-25   5500 C        0       0       0       0       0  |       1       1       1       0       -2    0         18  |        50         1         18        55        +4
14-FEB-25   5600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |        25         1          0        27         0
14-FEB-25   5700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          5  |        16         2          5       791        -5
14-FEB-25   5800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         7         2          0         6         0
14-FEB-25   5900 C        0       0       0       0       0  |       1       1       1       0       -1    0         13  |         5         1         13       186       -13
14-FEB-25   6000 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         4         2          0       137         0
14-FEB-25   6100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
14-FEB-25   6200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
14-FEB-25   6300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
14-FEB-25   6400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0

                                 TOTAL CALL               1  |                               TOTAL CALL             352  | TOTAL CALL                 353      1202      -541

CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
14-FEB-25   3750 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         1         1          0        20         0
14-FEB-25   3800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         1         1          0        20         0
14-FEB-25   3850 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         1         1          0        20         0
14-FEB-25   3900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         1         1          0        20         0
14-FEB-25   3950 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         3         1          0        65         0
14-FEB-25   4000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         1         1          0        81         0
14-FEB-25   4050 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         1         1          0        22         0
14-FEB-25   4100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         1         1          0        19         0
14-FEB-25   4150 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         3         3          0        15         0
14-FEB-25   4200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         4         3          0        32         0
14-FEB-25   4250 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         5         5          0         4         0
14-FEB-25   4300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         4         3          0        35         0
14-FEB-25   4350 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         3         3          0         5         0
14-FEB-25   4400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         0         0          0         0         0
14-FEB-25   4450 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |        42         1          0        38         0
14-FEB-25   4500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         5         3          0        20         0
14-FEB-25   4550 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |        72         3          0        59         0
14-FEB-25   4600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |        12         2          0       108         0
14-FEB-25   4650 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |        40         6          0         1         0
14-FEB-25   4700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |       103         3          0        12         0
14-FEB-25   4750 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |         3         3          0       142         0
14-FEB-25   4800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |       100         2          0        87         0
14-FEB-25   4850 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |       123         4          0        57         0
14-FEB-25   4900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -1    0          0  |       150         7          0        46         0
14-FEB-25   4950 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0       -2    0          0  |       189         1          0        63         0
14-FEB-25   5000 P        0       0       0       0       0  |       1       1       1       0       -3    0          1  |       100         1          1        19        -1
14-FEB-25   5100 P        0       0       0       0       0  |       1       1       1       0      -12    0          2  |       101         1          2        39        -1
14-FEB-25   5200 P        0       0       0       0       0  |       2       3       1       0      -37    0          5  |       138         1          5        42        -2
14-FEB-25   5300 P        0       0       0       0       0  |      22      22       1       0      -98    0        108  |       230         1        108       155       +97
14-FEB-25   5400 P        0       0       0       0       0  |      55      82       1       0     -182    0         61  |       204         1         61        33        -1
14-FEB-25   5500 P        0       0       0       0       0  |     147     147     110       0     -278    0          3  |       188        60          3         0       -18
14-FEB-25   5600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -376    0          0  |       397       153          0         0        -1
14-FEB-25   5700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -476    0          0  |         0         0          0         0         0
14-FEB-25   5800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -576    0          0  |         0         0          0         0         0
14-FEB-25   5900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -676    0          0  |         0         0          0         0         0
14-FEB-25   6000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -776    0          0  |         0         0          0         0         0
14-FEB-25   6100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -876    0          0  |         0         0          0         0         0
14-FEB-25   6200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0     -976    0          0  |         0         0          0         0         0
14-FEB-25   6300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1076    0          0  |         0         0          0         0         0
14-FEB-25   6400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0    -1176    0          0  |         0         0          0         0         0

                                 TOTAL PUT                0  |                               TOTAL PUT              180  | TOTAL PUT                  180      1279       +73

                                                                                                                         | WEEKLY PUT/CALL RATIO     0.50
                                                                                                                         | WEEKLY TOTAL               533      2481      -468
 
 
CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
21-FEB-25   4050 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1481     +303    0          0  |         0         0          0         0         0
21-FEB-25   4100 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1431     +303    0          0  |         0         0          0         0         0
21-FEB-25   4150 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1381     +303    0          0  |         0         0          0         0         0
21-FEB-25   4200 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1331     +303    0          0  |         0         0          0         0         0
21-FEB-25   4250 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1281     +303    0          0  |         0         0          0         0         0
21-FEB-25   4300 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1231     +303    0          0  |         0         0          0         0         0
21-FEB-25   4350 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1181     +303    0          0  |         0         0          0         0         0
21-FEB-25   4400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1131     +303    0          0  |         0         0          0         0         0
21-FEB-25   4450 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1081     +302    0          0  |         0         0          0         0         0
21-FEB-25   4500 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0    1031     +302    0          0  |         0         0          0         0         0
21-FEB-25   4550 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     981     +302    0          0  |         0         0          0         0         0
21-FEB-25   4600 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     931     +301    0          0  |         0         0          0         0         0
21-FEB-25   4650 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     881     +300    0          0  |         0         0          0         0         0
21-FEB-25   4700 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     832     +299   49          0  |         0         0          0         0         0
21-FEB-25   4750 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     782     +296   46          0  |         0         0          0         0         0
21-FEB-25   4800 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     732     +293   43          0  |         0         0          0         0         0
21-FEB-25   4850 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     683     +289   44          0  |         0         0          0         0         0
21-FEB-25   4900 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     635     +285   46          0  |         0         0          0         0         0
21-FEB-25   4950 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0     587     +280   46          0  |         0         0          0         0         0
21-FEB-25   5000 C        0       0       0       0       0  |     525     525     525     540     +274   47          1  |       525       289          1         1        -1
21-FEB-25   5100 C        0       0       0       0       0  |     272     272     272     449     +256   47          1  |       272       179          1         3        +1
21-FEB-25   5200 C        0       0       0       0       0  |     190     251     190     364     +229   47          2  |       251       115          2         5         0
21-FEB-25   5300 C        0       0       0       0       0  |     164     261     138     288     +196   48         19  |       261        92         19         4       -15
21-FEB-25   5400 C        0       0       0       0       0  |      89     175      89     220     +157   48         24  |       175        55         24        27        +6
21-FEB-25   5500 C        0       0       0       0       0  |      58     168      58     168     +128   49         64  |       168        39         64        34       +20
21-FEB-25   5600 C        0       0       0       0       0  |      40     119      40     116      +89   48         36  |       119        28         36        39       +14
21-FEB-25   5700 C        0       0       0       0       0  |      27      85      26      85      +68   49        150  |        85        16        150       176      +105
21-FEB-25   5800 C        0       0       0       0       0  |      15      60      15      60      +49   51         15  |        60        13         15        31       +10
21-FEB-25   5900 C        0       0       0       0       0  |      12      45      10      44      +37   53         10  |        45        10         10        17        +8
21-FEB-25   6000 C        0       0       0       0       0  |      18      22      17      30      +25   53         25  |        24         7         25        40       +24
21-FEB-25   6100 C        0       0       0       0       0  |       3       6       3      20      +17   54         13  |        10         3         13        17       +13
21-FEB-25   6200 C        0       0       0       0       0  |       3      10       3      14      +12   55         15  |        10         3         15        20       +15
21-FEB-25   6300 C        0       0       0       0       0  |       8      10       8       9       +8   56          3  |        10         5          3        69        +3
21-FEB-25   6400 C        0       0       0       0       0  |       0       0       0       7       +6   58          0  |         1         1          0        41         0

                                 TOTAL CALL               0  |                               TOTAL CALL             378  | TOTAL CALL                 378       524      +203

CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
21-FEB-25   4050 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   88          0  |         0         0          0         0         0
21-FEB-25   4100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   85          0  |         0         0          0         0         0
21-FEB-25   4150 P        0       0       0       0       0  |       1       1       1       1        0   82          1  |         1         1          1         1        +1
21-FEB-25   4200 P        0       0       0       0       0  |       1       1       1       1        0   78          1  |         1         1          1         1        +1
21-FEB-25   4250 P        0       0       0       0       0  |       1       1       1       1        0   75          1  |         1         1          1         8        +1
21-FEB-25   4300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   72          0  |         0         0          0         0         0
21-FEB-25   4350 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   69          0  |         0         0          0         0         0
21-FEB-25   4400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   66          0  |         0         0          0         0         0
21-FEB-25   4450 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   63          0  |         3         3          0        60         0
21-FEB-25   4500 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1        0   60          0  |         4         3          0        85         0
21-FEB-25   4550 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1       -1   58          0  |         5         5          0         1         0
21-FEB-25   4600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1       -2   55          0  |         6         6          0         1         0
21-FEB-25   4650 P        0       0       0       0       0  |       3       3       3       1       -3   52          1  |         7         3          1        31        +1
21-FEB-25   4700 P        0       0       0       0       0  |       3       3       3       1       -5   49         19  |         3         3         19        19       +19
21-FEB-25   4750 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       1       -7   46          0  |         0         0          0         0         0
21-FEB-25   4800 P        0       0       0       0       0  |       4       4       4       2       -9   47          1  |        19         4          1         5         0
21-FEB-25   4850 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0       3      -12   47          0  |        14         9          0         8         0
21-FEB-25   4900 P        0       0       0       0       0  |      10      10       6       4      -17   46         13  |        34         6         13        12        +1
21-FEB-25   4950 P        0       0       0       0       0  |      12      12       7       6      -22   46         24  |        28         7         24        23       +18
21-FEB-25   5000 P        0       0       0       0       0  |      17      17       9       9      -29   47         42  |        64         9         42        58       +21
21-FEB-25   5100 P        0       0       0       0       0  |      27      32      15      17      -48   46         44  |        95        15         44        83        +2
21-FEB-25   5200 P        0       0       0       0       0  |      50      62      27      32      -73   46        107  |       134        27        107        66       -20
21-FEB-25   5300 P        0       0       0       0       0  |      90     108      45      54     -109   46         40  |       209        45         40        39        +1
21-FEB-25   5400 P        0       0       0       0       0  |     116     137      78      86     -147   47         33  |       200        78         33        16       +10
21-FEB-25   5500 P        0       0       0       0       0  |     219     219     129     129     -183   47         11  |       239       129         11        13        +6
21-FEB-25   5600 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     183     -216   47          0  |       254       254          0         2         0
21-FEB-25   5700 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     249     -240   48          0  |         0         0          0         0         0
21-FEB-25   5800 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     325     -258   49          0  |         0         0          0         0         0
21-FEB-25   5900 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     411     -268   52          0  |         0         0          0         0         0
21-FEB-25   6000 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     498     -279   53          0  |         0         0          0         0         0
21-FEB-25   6100 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     589     -286   54          0  |         0         0          0         0         0
21-FEB-25   6200 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     682     -292   54          0  |         0         0          0         0         0
21-FEB-25   6300 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     778     -295   56          0  |         0         0          0         0         0
21-FEB-25   6400 P        0       0       0       0       0  |       0       0       0     875     -298   57          0  |         0         0          0         0         0

                                 TOTAL PUT                0  |                               TOTAL PUT              338  | TOTAL PUT                  338       532       +62

                                                                                                                         | WEEKLY PUT/CALL RATIO     0.89
                                                                                                                         | WEEKLY TOTAL               716      1056      +265
 
 
CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
28-FEB-25   4150 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0    1385        -    0          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   4200 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0    1335        -    0          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   4250 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0    1285        -    0          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   4300 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0    1235        -    0          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   4350 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0    1185        -    0          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   4400 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0    1135        -    0          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   4450 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0    1085        -    0          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   4500 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0    1036        -   43          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   4550 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     986        -   41          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   4600 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     937        -   42          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   4650 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     888        -   42          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   4700 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     839        -   42          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   4750 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     790        -   41          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   4800 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     742        -   41          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   4850 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     695        -   42          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   4900 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     649        -   42          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   4950 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     603        -   42          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   5000 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     559        -   42          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   5100 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     474        -   42          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   5200 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     395        -   42          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   5300 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     323        -   42          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   5400 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     260        -   43          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   5500 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     205        -   43          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   5600 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     162        -   44          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   5700 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0     126        -   45          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   5800 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0      98        -   46          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   5900 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0      75        -   46          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   6000 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0      57        -   47          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   6100 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0      43        -   48          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   6200 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0      33        -   49          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   6300 C        -       -       -       -       -  |       0       0       0      25        -   49          0  |         0         0          0         0         -

                                 TOTAL CALL               0  |                               TOTAL CALL               0  | TOTAL CALL                   0         0         0

CONTRACT    STRIKE *OPENING  *DAILY  *DAILY   CLOSE  VOLUME  |*OPENING  *DAILY  *DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%     VOLUME  | *Contract *Contract     Volume      Open Change in
WEEK         PRICE    PRICE    HIGH     LOW   PRICE          |   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                  |      High       Low             Interest        OI
28-FEB-25   4150 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   58          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   4200 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   55          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   4250 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   53          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   4300 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   51          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   4350 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   49          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   4400 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   47          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   4450 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   45          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   4500 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   43          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   4550 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       1        -   41          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   4600 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       2        -   42          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   4650 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       3        -   42          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   4700 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       4        -   42          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   4750 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       5        -   41          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   4800 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0       7        -   41          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   4850 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0      10        -   42          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   4900 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0      14        -   42          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   4950 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0      18        -   42          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   5000 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0      24        -   42          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   5100 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0      39        -   42          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   5200 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0      60        -   42          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   5300 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0      88        -   42          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   5400 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     125        -   43          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   5500 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     170        -   43          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   5600 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     227        -   44          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   5700 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     291        -   45          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   5800 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     363        -   46          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   5900 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     440        -   46          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   6000 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     522        -   47          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   6100 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     608        -   48          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   6200 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     698        -   49          0  |         0         0          0         0         -
28-FEB-25   6300 P        -       -       -       -       -  |       0       0       0     790        -   49          0  |         0         0          0         0         -

                                 TOTAL PUT                0  |                               TOTAL PUT                0  | TOTAL PUT                    0         0         0

                                                                                                                         | WEEKLY PUT/CALL RATIO---------
                                                                                                                         | WEEKLY TOTAL                 0         0         0
 
                                                                                                                           MARKET PUT/CALL RATIO     0.70
                                                                                                                           MARKET TOTAL              1249      3537      -203


                                 ***  END OF REPORT  ***

O.Q.P. - OFFICIAL QUOTATION PRICE
*ALL COMBO VS. COMBO TRANSACTIONS ARE EXCLUDED