RMB CURRENCY OPTIONS DAILY MARKET REPORT

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the
accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and
reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss
or damage arising from any inaccuracies or omissions.


USD/CNH Options RMB10 per minimum fluctuation
                                                                  
                          TRADING DAY OF THE EXCHANGE
                          26 JUL 2024, FRIDAY   


 
CONTRACT STRIKE OPENING   DAILY   DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%   VOLUME      OPEN    CHANGE
MONTH     PRICE   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                INTEREST     IN OI
AUG-24   6.45 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.7981  +0.0386    0        0         0         0
AUG-24   6.50 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.7481  +0.0386    0        0         0         0
AUG-24   6.55 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.6981  +0.0386    0        0         0         0
AUG-24   6.60 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.6481  +0.0386    0        0         0         0
AUG-24   6.65 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.5981  +0.0386    0        0         0         0
AUG-24   6.70 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.5481  +0.0386    0        0         0         0
AUG-24   6.75 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.4981  +0.0386    0        0         0         0
AUG-24   6.80 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.4481  +0.0386    0        0         0         0
AUG-24   6.85 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.3981  +0.0386    0        0         0         0
AUG-24   6.90 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.3481  +0.0386    0        0         0         0
AUG-24   6.95 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.2981  +0.0386    0        0         0         0
AUG-24   7.00 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.2481  +0.0386    0        0         0         0
AUG-24   7.05 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.1981  +0.0384    0        0         0         0
AUG-24   7.10 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.1485  +0.0379    3        0         0         0
AUG-24   7.15 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.1002  +0.0351    3        0         0         0
AUG-24   7.20 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0568  +0.0277    3        0         0         0
AUG-24   7.25 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0243  +0.0149    3        0         0         0
AUG-24   7.30 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0078  +0.0058    3        0        10         0
AUG-24   7.35 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0018  +0.0015    3        0         0         0
AUG-24   7.40 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0003  +0.0002    3        0       100         0
AUG-24   7.45 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    4        0         0         0
AUG-24   7.50 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    4        0         0         0
AUG-24   7.55 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    5        0         0         0
AUG-24   7.60 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    6        0         0         0
AUG-24   7.65 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    7        0         0         0
AUG-24   7.70 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    8        0         0         0
AUG-24   7.75 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    9        0         0         0
AUG-24   7.80 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    9        0         0         0
AUG-24   7.85 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   10        0         0         0
AUG-24   7.90 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   11        0         0         0
AUG-24   7.95 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   12        0         0         0
AUG-24   8.00 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   12        0         0         0
AUG-24   8.05 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   13        0         0         0

                                                   TOTAL CALL        0       110         0

CONTRACT STRIKE OPENING   DAILY   DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%   VOLUME      OPEN    CHANGE
MONTH     PRICE   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                INTEREST     IN OI
AUG-24   6.45 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   15        0         0         0
AUG-24   6.50 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   14        0         0         0
AUG-24   6.55 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   13        0         0         0
AUG-24   6.60 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   12        0         0         0
AUG-24   6.65 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   11        0         0         0
AUG-24   6.70 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   10        0         0         0
AUG-24   6.75 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    9        0         0         0
AUG-24   6.80 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    8        0         0         0
AUG-24   6.85 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    7        0         0         0
AUG-24   6.90 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    6        0         0         0
AUG-24   6.95 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    5        0         0         0
AUG-24   7.00 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    5        0         0         0
AUG-24   7.05 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001  -0.0001    4        0         0         0
AUG-24   7.10 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0004  -0.0007    3        0         0         0
AUG-24   7.15 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0021  -0.0035    3        0         0         0
AUG-24   7.20 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0087  -0.0109    3        0         0         0
AUG-24   7.25 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0262  -0.0237    3        0         0         0
AUG-24   7.30 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0597  -0.0328    3        0         0         0
AUG-24   7.35 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.1037  -0.0371    3        0         0         0
AUG-24   7.40 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.1522  -0.0383    3        0         0         0
AUG-24   7.45 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.2019  -0.0386    0        0         0         0
AUG-24   7.50 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.2519  -0.0386    0        0         0         0
AUG-24   7.55 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.3019  -0.0386    0        0         0         0
AUG-24   7.60 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.3519  -0.0386    0        0         0         0
AUG-24   7.65 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.4019  -0.0386    0        0         0         0
AUG-24   7.70 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.4519  -0.0386    0        0         0         0
AUG-24   7.75 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.5019  -0.0386    0        0         0         0
AUG-24   7.80 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.5519  -0.0386    0        0         0         0
AUG-24   7.85 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.6019  -0.0386    0        0         0         0
AUG-24   7.90 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.6519  -0.0386    0        0         0         0
AUG-24   7.95 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.7019  -0.0386    0        0         0         0
AUG-24   8.00 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.7519  -0.0386    0        0         0         0
AUG-24   8.05 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.8019  -0.0386    0        0         0         0

                                                    TOTAL PUT        0         0         0

        MONTH PUT/CALL RATIO  ----------          MONTH TOTAL        0       110         0


 
CONTRACT STRIKE OPENING   DAILY   DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%   VOLUME      OPEN    CHANGE
MONTH     PRICE   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                INTEREST     IN OI
SEP-24   6.00 C  0.0000  0.0000  0.0000  1.2330  +0.0374    0        0         0         0
SEP-24   6.05 C  0.0000  0.0000  0.0000  1.1830  +0.0374    0        0         0         0
SEP-24   6.10 C  0.0000  0.0000  0.0000  1.1330  +0.0374    0        0         0         0
SEP-24   6.15 C  0.0000  0.0000  0.0000  1.0830  +0.0374    0        0         0         0
SEP-24   6.20 C  0.0000  0.0000  0.0000  1.0330  +0.0374    0        0         0         0
SEP-24   6.25 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.9830  +0.0374    0        0         0         0
SEP-24   6.30 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.9330  +0.0374    0        0         0         0
SEP-24   6.35 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.8830  +0.0374    0        0         0         0
SEP-24   6.40 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.8330  +0.0374    0        0         0         0
SEP-24   6.45 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.7830  +0.0374    0        0         0         0
SEP-24   6.50 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.7330  +0.0374    0        0         0         0
SEP-24   6.55 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.6830  +0.0374    0        0         0         0
SEP-24   6.60 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.6330  +0.0374    0        0         0         0
SEP-24   6.65 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.5830  +0.0374    0        0         0         0
SEP-24   6.70 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.5330  +0.0374    0        0         0         0
SEP-24   6.75 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.4830  +0.0374    0        0         0         0
SEP-24   6.80 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.4331  +0.0374    5        0         1         0
SEP-24   6.85 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.3831  +0.0373    5        0         0         0
SEP-24   6.90 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.3333  +0.0371    5        0         0         0
SEP-24   6.95 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.2837  +0.0368    4        0         0         0
SEP-24   7.00 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.2347  +0.0362    4        0         0         0
SEP-24   7.05 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.1866  +0.0348    4        0         0         0
SEP-24   7.10 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.1406  +0.0323    4        0         0         0
SEP-24   7.15 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0983  +0.0283    4        0         0         0
SEP-24   7.20 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0618  +0.0224    3        0         0         0
SEP-24   7.25 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0335  +0.0117    3        0         5         0
SEP-24   7.30 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0181  +0.0067    3        0         4         0
SEP-24   7.35 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0093  +0.0036    4        0         4         0
SEP-24   7.40 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0046  +0.0019    4        0         2         0
SEP-24   7.45 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0022  +0.0009    4        0         0         0
SEP-24   7.50 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0011  +0.0005    4        0         6         0
SEP-24   7.55 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0005  +0.0002    4        0         0         0
SEP-24   7.60 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0002  +0.0001    5        0         0         0
SEP-24   7.65 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    5        0         0         0
SEP-24   7.70 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    5        0         0         0
SEP-24   7.75 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    6        0         0         0
SEP-24   7.80 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    6        0         0         0
SEP-24   7.85 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    7        0         0         0
SEP-24   7.90 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    7        0        10         0
SEP-24   7.95 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    8        0         0         0
SEP-24   8.00 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    8        0         0         0
SEP-24   8.05 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    9        0         0         0
SEP-24   8.10 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    9        0         0         0

                                                   TOTAL CALL        0        32         0

CONTRACT STRIKE OPENING   DAILY   DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%   VOLUME      OPEN    CHANGE
MONTH     PRICE   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                INTEREST     IN OI
SEP-24   6.00 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   15        0         0         0
SEP-24   6.05 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   15        0         0         0
SEP-24   6.10 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   14        0         0         0
SEP-24   6.15 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   13        0         0         0
SEP-24   6.20 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   13        0         0         0
SEP-24   6.25 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   12        0         0         0
SEP-24   6.30 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   12        0         0         0
SEP-24   6.35 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   11        0         0         0
SEP-24   6.40 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   10        0         0         0
SEP-24   6.45 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000   10        0         0         0
SEP-24   6.50 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    9        0         0         0
SEP-24   6.55 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    8        0         0         0
SEP-24   6.60 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    8        0         0         0
SEP-24   6.65 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    7        0         0         0
SEP-24   6.70 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    6        0         0         0
SEP-24   6.75 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    6        0         0         0
SEP-24   6.80 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    5        0         2         0
SEP-24   6.85 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001  -0.0001    5        0         1         0
SEP-24   6.90 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0003  -0.0003    5        0         1         0
SEP-24   6.95 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0007  -0.0006    4        0         0         0
SEP-24   7.00 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0017  -0.0012    4        0         0         0
SEP-24   7.05 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0036  -0.0026    4        0         0         0
SEP-24   7.10 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0076  -0.0051    4        0         1         0
SEP-24   7.15 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0153  -0.0091    4        0         0         0
SEP-24   7.20 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0288  -0.0150    3        0         0         0
SEP-24   7.25 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0505  -0.0257    3        0         0         0
SEP-24   7.30 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0851  -0.0307    3        0         0         0
SEP-24   7.35 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.1263  -0.0338    4        0         0         0
SEP-24   7.40 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.1716  -0.0355    4        0         0         0
SEP-24   7.45 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.2192  -0.0365    4        0         0         0
SEP-24   7.50 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.2681  -0.0369    4        0         0         0
SEP-24   7.55 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.3175  -0.0372    4        0         0         0
SEP-24   7.60 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.3672  -0.0373    5        0         0         0
SEP-24   7.65 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.4171  -0.0374    5        0         0         0
SEP-24   7.70 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.4671  -0.0373    5        0         0         0
SEP-24   7.75 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.5170  -0.0374    0        0         0         0
SEP-24   7.80 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.5670  -0.0374    0        0         0         0
SEP-24   7.85 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.6170  -0.0374    0        0         0         0
SEP-24   7.90 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.6670  -0.0374    0        0         0         0
SEP-24   7.95 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.7170  -0.0374    0        0         0         0
SEP-24   8.00 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.7670  -0.0374    0        0         0         0
SEP-24   8.05 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.8170  -0.0374    0        0         0         0
SEP-24   8.10 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.8670  -0.0374    0        0         0         0

                                                    TOTAL PUT        0         5         0

        MONTH PUT/CALL RATIO  ----------          MONTH TOTAL        0        37         0


 
CONTRACT STRIKE OPENING   DAILY   DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%   VOLUME      OPEN    CHANGE
MONTH     PRICE   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                INTEREST     IN OI
OCT-24   6.45 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.7691        -    0        0         0         -
OCT-24   6.50 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.7191  +0.0372    0        0         0         0
OCT-24   6.55 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.6691  +0.0372    0        0         0         0
OCT-24   6.60 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.6191  +0.0372    0        0         0         0
OCT-24   6.65 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.5691  +0.0372    0        0         0         0
OCT-24   6.70 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.5191  +0.0372    0        0         0         0
OCT-24   6.75 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.4691  +0.0372    0        0         0         0
OCT-24   6.80 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.4192  +0.0372    4        0         0         0
OCT-24   6.85 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.3693  +0.0371    4        0         0         0
OCT-24   6.90 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.3196  +0.0369    4        0         0         0
OCT-24   6.95 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.2704  +0.0365    4        0         0         0
OCT-24   7.00 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.2222  +0.0356    4        0         0         0
OCT-24   7.05 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.1758  +0.0337    4        0         0         0
OCT-24   7.10 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.1328  +0.0308    3        0         0         0
OCT-24   7.15 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0945  +0.0265    3        0         0         0
OCT-24   7.20 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0626  +0.0211    3        0         0         0
OCT-24   7.25 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0405  +0.0159    4        0         0         0
OCT-24   7.30 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0251  +0.0113    4        0         0         0
OCT-24   7.35 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0150  +0.0076    4        0         0         0
OCT-24   7.40 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0088  +0.0049    4        0         0         0
OCT-24   7.45 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0050  +0.0031    4        0         0         0
OCT-24   7.50 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0028  +0.0019    4        0         0         0
OCT-24   7.55 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0016  +0.0011    4        0         0         0
OCT-24   7.60 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0009  +0.0007    5        0         0         0
OCT-24   7.65 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0005  +0.0004    5        0         0         0
OCT-24   7.70 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0003  +0.0002    5        0         0         0
OCT-24   7.75 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    5        0         0         0
OCT-24   7.80 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    5        0         0         0
OCT-24   7.85 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    6        0         0         0
OCT-24   7.90 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    6        0         0         0
OCT-24   7.95 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    6        0         0         0
OCT-24   8.00 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    7        0         0         0
OCT-24   8.05 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    7        0         0         0

                                                   TOTAL CALL        0         0         0

CONTRACT STRIKE OPENING   DAILY   DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%   VOLUME      OPEN    CHANGE
MONTH     PRICE   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                INTEREST     IN OI
OCT-24   6.45 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001        -    8        0         0         -
OCT-24   6.50 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    7        0         0         0
OCT-24   6.55 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    7        0         0         0
OCT-24   6.60 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    6        0         0         0
OCT-24   6.65 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    6        0         0         0
OCT-24   6.70 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    5        0         0         0
OCT-24   6.75 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    5        0         0         0
OCT-24   6.80 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   0.0000    4        0         0         0
OCT-24   6.85 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0002  -0.0001    4        0         0         0
OCT-24   6.90 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0005  -0.0003    4        0         0         0
OCT-24   6.95 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0013  -0.0007    4        0         0         0
OCT-24   7.00 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0031  -0.0016    4        0         0         0
OCT-24   7.05 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0067  -0.0035    4        0         0         0
OCT-24   7.10 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0137  -0.0064    3        0         0         0
OCT-24   7.15 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0254  -0.0107    3        0         0         0
OCT-24   7.20 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0435  -0.0161    3        0         0         0
OCT-24   7.25 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0714  -0.0213    4        0         0         0
OCT-24   7.30 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.1060  -0.0259    4        0         0         0
OCT-24   7.35 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.1459  -0.0296    4        0         0         0
OCT-24   7.40 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.1897  -0.0323    4        0         0         0
OCT-24   7.45 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.2359  -0.0341    4        0         0         0
OCT-24   7.50 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.2837  -0.0353    4        0         0         0
OCT-24   7.55 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.3325  -0.0361    4        0         0         0
OCT-24   7.60 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.3818  -0.0365    5        0         0         0
OCT-24   7.65 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.4314  -0.0368    5        0         0         0
OCT-24   7.70 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.4812  -0.0369    5        0         0         0
OCT-24   7.75 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.5310  -0.0371    5        0         0         0
OCT-24   7.80 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.5810  -0.0371    5        0         0         0
OCT-24   7.85 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.6309  -0.0372    0        0         0         0
OCT-24   7.90 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.6809  -0.0372    0        0         0         0
OCT-24   7.95 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.7309  -0.0372    0        0         0         0
OCT-24   8.00 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.7809  -0.0372    0        0         0         0
OCT-24   8.05 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.8309  -0.0372    0        0         0         0

                                                    TOTAL PUT        0         0         0

        MONTH PUT/CALL RATIO  ----------          MONTH TOTAL        0         0         0


 
CONTRACT STRIKE OPENING   DAILY   DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%   VOLUME      OPEN    CHANGE
MONTH     PRICE   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                INTEREST     IN OI
NOV-24   6.45 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.7520        -    7        0         0         -
NOV-24   6.50 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.7021  +0.0373    6        0         0         0
NOV-24   6.55 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.6522  +0.0371    6        0         0         0
NOV-24   6.60 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.6025  +0.0371    6        0         0         0
NOV-24   6.65 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.5529  +0.0370    6        0         0         0
NOV-24   6.70 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.5035  +0.0368    6        0         0         0
NOV-24   6.75 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.4544  +0.0364    6        0         0         0
NOV-24   6.80 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.4058  +0.0359    5        0         0         0
NOV-24   6.85 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.3580  +0.0353    5        0         0         0
NOV-24   6.90 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.3111  +0.0343    5        0         0         0
NOV-24   6.95 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.2657  +0.0331    5        0         0         0
NOV-24   7.00 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.2222  +0.0314    5        0         0         0
NOV-24   7.05 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.1811  +0.0290    5        0         0         0
NOV-24   7.10 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.1433  +0.0263    5        0         0         0
NOV-24   7.15 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.1094  +0.0231    5        0         0         0
NOV-24   7.20 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0799  +0.0148    4        0         0         0
NOV-24   7.25 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0599  +0.0114    5        0         0         0
NOV-24   7.30 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0444  +0.0087    5        0         3         0
NOV-24   7.35 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0326  +0.0065    5        0         0         0
NOV-24   7.40 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0237  +0.0047    5        0         0         0
NOV-24   7.45 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0172  +0.0034    5        0         0         0
NOV-24   7.50 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0124  +0.0024    5        0         0         0
NOV-24   7.55 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0090  +0.0018    5        0         0         0
NOV-24   7.60 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0065  +0.0013    6        0         0         0
NOV-24   7.65 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0047  +0.0009    6        0         0         0
NOV-24   7.70 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0034  +0.0006    6        0         0         0
NOV-24   7.75 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0025  +0.0005    6        0         0         0
NOV-24   7.80 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0018  +0.0003    6        0         0         0
NOV-24   7.85 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0013  +0.0002    6        0         0         0
NOV-24   7.90 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0010  +0.0002    7        0         0         0
NOV-24   7.95 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0007  +0.0001    7        0         0         0
NOV-24   8.00 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0006  +0.0001    7        0         0         0
NOV-24   8.05 C  0.0000  0.0000  0.0000  0.0004   0.0000    7        0         0         0

                                                   TOTAL CALL        0         3         0

CONTRACT STRIKE OPENING   DAILY   DAILY  O.Q.P.   O.Q.P.  IV%   VOLUME      OPEN    CHANGE
MONTH     PRICE   PRICE    HIGH     LOW   CLOSE   CHANGE                INTEREST     IN OI
NOV-24   6.45 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0002        -    7        0         0         -
NOV-24   6.50 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0003   0.0000    6        0         0         0
NOV-24   6.55 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0004  -0.0002    6        0         0         0
NOV-24   6.60 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0007  -0.0002    6        0         0         0
NOV-24   6.65 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0011  -0.0003    6        0         0         0
NOV-24   6.70 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0017  -0.0005    6        0         0         0
NOV-24   6.75 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0026  -0.0009    6        0         0         0
NOV-24   6.80 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0040  -0.0014    5        0         0         0
NOV-24   6.85 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0062  -0.0020    5        0         0         0
NOV-24   6.90 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0093  -0.0030    5        0         0         0
NOV-24   6.95 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0139  -0.0042    5        0         0         0
NOV-24   7.00 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0204  -0.0059    5        0         0         0
NOV-24   7.05 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0293  -0.0083    5        0         0         0
NOV-24   7.10 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0415  -0.0110    5        0         0         0
NOV-24   7.15 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0576  -0.0142    5        0         0         0
NOV-24   7.20 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.0781  -0.0225    4        0         0         0
NOV-24   7.25 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.1081  -0.0259    5        0         0         0
NOV-24   7.30 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.1426  -0.0286    5        0         0         0
NOV-24   7.35 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.1808  -0.0308    5        0         0         0
NOV-24   7.40 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.2219  -0.0326    5        0         0         0
NOV-24   7.45 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.2654  -0.0339    5        0         0         0
NOV-24   7.50 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.3106  -0.0349    5        0         0         0
NOV-24   7.55 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.3572  -0.0355    5        0         0         0
NOV-24   7.60 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.4047  -0.0360    6        0         0         0
NOV-24   7.65 P  0.0000  0.0000  0.0000  0.4529  -0.0364    6        0         0         0
