在未来一个月到期的牛熊证
以到期日排列
更新日期: 2025年5月8日 |
下载
![]() |
数目 | 牛熊证代号 | 牛熊证名称 | 发行商 | 正股 | 牛证/熊证 | 行使价/ 收回价 货币 |
行使价 | 收回 水平 |
换股 比率^ |
最后交易日 (日-月-年) |
到期日 (日-月-年) |
*最后交收日 (日-月-年) |
*中央结算系统 合资格证券终止日 (日-月-年) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 51989 | 小米瑞银五五牛F | UB | 01810 | 牛证 | HKD | 20.8 | 21.2 | 50 | 08-05-2025 | 09-05-2025 | 12-05-2025 | 13-05-2025 | |
2. | 52118 | 平安摩通五五熊A | JP | 02318 | 熊证 | HKD | 60.6 | 60 | 100 | 08-05-2025 | 09-05-2025 | 12-05-2025 | 13-05-2025 | |
3. | 54287 | 小米摩通五五牛D | JP | 01810 | 牛证 | HKD | 21.1 | 21.5 | 50 | 08-05-2025 | 09-05-2025 | 12-05-2025 | 13-05-2025 | |
4. | 57114 | 小米摩通五五牛E | JP | 01810 | 牛证 | HKD | 23.1 | 23.5 | 50 | 08-05-2025 | 09-05-2025 | 12-05-2025 | 13-05-2025 | |
5. | 57986 | 小米摩通五五牛F | JP | 01810 | 牛证 | HKD | 24.2 | 24.6 | 50 | 08-05-2025 | 09-05-2025 | 12-05-2025 | 13-05-2025 | |
6. | 58178 | 药明摩通五五牛A | JP | 02269 | 牛证 | HKD | 8.5 | 10 | 50 | 08-05-2025 | 09-05-2025 | 12-05-2025 | 13-05-2025 | |
7. | 63039 | 小米摩通五五牛A | JP | 01810 | 牛证 | HKD | 14.8 | 15.2 | 50 | 08-05-2025 | 09-05-2025 | 12-05-2025 | 13-05-2025 | |
8. | 65605 | 小鹏摩通五五牛B | JP | 09868 | 牛证 | HKD | 20.7 | 22.2 | 100 | 08-05-2025 | 09-05-2025 | 12-05-2025 | 13-05-2025 | |
9. | 68316 | 小米摩通五五牛B | JP | 01810 | 牛证 | HKD | 17.6 | 18 | 50 | 08-05-2025 | 09-05-2025 | 12-05-2025 | 13-05-2025 | |
10. | 56245 | 小米瑞银五五牛H | UB | 01810 | 牛证 | HKD | 22.2 | 22.6 | 50 | 09-05-2025 | 12-05-2025 | 13-05-2025 | 14-05-2025 | |
11. | 56746 | 海油瑞银五五熊E | UB | 00883 | 熊证 | HKD | 25.25 | 25 | 50 | 09-05-2025 | 12-05-2025 | 13-05-2025 | 14-05-2025 | |
12. | 50207 | 理想瑞银五五牛D | UB | 02015 | 牛证 | HKD | 69 | 73 | 100 | 12-05-2025 | 14-05-2025 | - | - | # |
13. | 62097 | 港交瑞银五五牛B | UB | 00388 | 牛证 | HKD | 243 | 245 | 500 | 12-05-2025 | 13-05-2025 | 14-05-2025 | 15-05-2025 | |
14. | 50707 | 小米瑞银五五牛E | UB | 01810 | 牛证 | HKD | 19.4 | 19.8 | 50 | 13-05-2025 | 14-05-2025 | 15-05-2025 | 16-05-2025 | |
15. | 61376 | 美团法兴五五牛A | SG | 03690 | 牛证 | HKD | 52 | 55 | 500 | 15-05-2025 | 16-05-2025 | 19-05-2025 | 20-05-2025 | |
16. | 62279 | 小米瑞银五五牛I | UB | 01810 | 牛证 | HKD | 26.2 | 26.6 | 50 | 16-05-2025 | 19-05-2025 | 20-05-2025 | 21-05-2025 | |
17. | 62860 | 小米瑞银五五牛J | UB | 01810 | 牛证 | HKD | 27.6 | 28 | 50 | 22-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | |
18. | 61474 | 美团瑞银五五牛C | UB | 03690 | 牛证 | HKD | 57 | 60 | 500 | 27-05-2025 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | |
19. | 61722 | 神华瑞银五五熊B | UB | 01088 | 熊证 | HKD | 45.6 | 45 | 100 | 27-05-2025 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | |
20. | 69627 | 小米法兴五五牛B | SG | 01810 | 牛证 | HKD | 17.68 | 18.08 | 50 | 27-05-2025 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | |
21. | 50575 | 恒科瑞银五五牛A | UB | HSTEC | 牛证 | - | 3420 | 3500 | 10000 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
22. | 51817 | 恒指法巴五五熊9 | BP | HSI | 熊证 | - | 25100 | 25000 | 10000 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
23. | 51818 | 恒指法巴五五熊C | BP | HSI | 熊证 | - | 25600 | 25500 | 10000 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
24. | 51819 | 恒指法巴五五熊D | BP | HSI | 熊证 | - | 26100 | 26000 | 10000 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
25. | 52883 | 恒指法巴五五熊H | BP | HSI | 熊证 | - | 25000 | 24900 | 10000 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
26. | 52885 | 恒指法巴五五熊O | BP | HSI | 熊证 | - | 25200 | 25100 | 10000 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
27. | 52973 | 恒指信证五五熊D | CI | HSI | 熊证 | - | 25100 | 25000 | 10000 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
28. | 52981 | 恒指信证五五熊F | CI | HSI | 熊证 | - | 25900 | 25800 | 10000 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
29. | 53129 | 恒指法兴五五熊B | SG | HSI | 熊证 | - | 25200 | 25100 | 10000 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
30. | 53130 | 恒指法兴五五熊C | SG | HSI | 熊证 | - | 25500 | 25400 | 10000 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
31. | 53131 | 恒指法兴五五熊D | SG | HSI | 熊证 | - | 25800 | 25700 | 10000 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
32. | 53136 | 恒指法兴五五熊E | SG | HSI | 熊证 | - | 26100 | 26000 | 10000 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
33. | 53138 | 恒指法兴五五熊F | SG | HSI | 熊证 | - | 26400 | 26300 | 10000 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
34. | 53144 | 恒指法兴五五熊G | SG | HSI | 熊证 | - | 26700 | 26600 | 10000 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
35. | 53146 | 恒指法兴五五熊H | SG | HSI | 熊证 | - | 27000 | 26900 | 10000 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
36. | 53148 | 恒指法兴五五熊I | SG | HSI | 熊证 | - | 27300 | 27200 | 10000 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
37. | 53149 | 恒指法兴五五熊J | SG | HSI | 熊证 | - | 27600 | 27500 | 10000 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
38. | 53151 | 恒指法兴五五熊K | SG | HSI | 熊证 | - | 27900 | 27800 | 10000 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
39. | 53154 | 恒指法兴五五熊L | SG | HSI | 熊证 | - | 28200 | 28100 | 10000 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
40. | 54291 | 中移法巴五五熊E | BP | 00941 | 熊证 | HKD | 90.6 | 90 | 100 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
41. | 54519 | 恒指法兴五五熊M | SG | HSI | 熊证 | - | 25300 | 25200 | 10000 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
42. | 54520 | 恒指法兴五五熊N | SG | HSI | 熊证 | - | 25400 | 25300 | 10000 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
43. | 54638 | 恒指信证五五熊O | CI | HSI | 熊证 | - | 25300 | 25200 | 10000 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
44. | 55153 | 海油法巴五五熊F | BP | 00883 | 熊证 | HKD | 21.25 | 21 | 50 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
45. | 55154 | 海油法巴五五熊G | BP | 00883 | 熊证 | HKD | 22.25 | 22 | 50 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
46. | 55156 | 平安法巴五五熊J | BP | 02318 | 熊证 | HKD | 55.6 | 55 | 100 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
47. | 61929 | 海油法巴五五熊H | BP | 00883 | 熊证 | HKD | 20.25 | 20 | 50 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
48. | 62015 | 阿里东亚五五牛B | EA | 09988 | 牛证 | HKD | 65.3 | 66.8 | 100 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
49. | 67366 | 小米法兴五五牛A | SG | 01810 | 牛证 | HKD | 15.5 | 15.9 | 50 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
50. | 50511 | 小米法兴五五牛C | SG | 01810 | 牛证 | HKD | 18.68 | 19.08 | 50 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | 03-06-2025 | |
51. | 59200 | 美团法兴五五牛B | SG | 03690 | 牛证 | HKD | 97 | 100 | 500 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | 03-06-2025 | |
52. | 59934 | 南科瑞银五五牛A | UB | 03033 | 牛证 | HKD | 2.95 | 3.1 | 10 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | 03-06-2025 | |
53. | 62906 | 京东法兴五五牛A | SG | 09618 | 牛证 | HKD | 63.2 | 66 | 500 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | 03-06-2025 | |
54. | 67034 | 港交法兴五五牛B | SG | 00388 | 牛证 | HKD | 188 | 190 | 500 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | 03-06-2025 | |
55. | 61476 | 美团瑞银五六牛A | UB | 03690 | 牛证 | HKD | 52 | 55 | 500 | 05-06-2025 | 06-06-2025 | 09-06-2025 | 10-06-2025 |
注释:
#在到期日前提早撤回上市。详情请参阅相关发行人在披露易网站发布的上市公告。请各中央结算系统参与者留意中央结算系统的广播讯息以获取最新的结算安排。
^ 换股比率一般代表每兑换一股或一单位相关资产所需的牛熊证数目(可作出任何必要的调整,以反映任何资本化、供股、分配或类似情况)。
#在到期日前提早撤回上市。详情请参阅相关发行人在披露易网站发布的上市公告。请各中央结算系统参与者留意中央结算系统的广播讯息以获取最新的结算安排。
^ 换股比率一般代表每兑换一股或一单位相关资产所需的牛熊证数目(可作出任何必要的调整,以反映任何资本化、供股、分配或类似情况)。