产品
证券市场
衍生权证资源中心
 
增发的衍生权证
以衍生权证代号排列
更新日期: 2008年8月19日 友善列印 
衍生权证代号 衍生权证名称 发行商 正股 认购认沽 上市日期
(日-月-年)
发行价 增发发行额
01075 美日法兴八零九购 SG YEN 认购 20-03-2008 HKD 0.025 400,000,000
01246 中油荷合八十一B RB 00857 认购 31-07-2007 HKD 0.180 800,000,000
01317 中化法巴八十二A BP 00386 认购 31-07-2007 HKD 0.154 800,000,000
01317 中化法巴八十二A BP 00386 认购 02-10-2007 HKD 0.224 1,000,000,000
01339 神华高盛八零九购 GS 01088 认购 23-04-2008 HKD 0.147 80,000,000
01339 神华高盛八零九购 GS 01088 认购 13-05-2008 HKD 0.136 140,000,000
01378 汇丰荷银八一零沽 AA 00005 认沽 29-07-2008 HKD 0.044 400,000,000
01405 中寿德银九十二A DB 02628 认购 25-10-2007 HKD 0.239 1,400,000,000
01405 中寿德银九十二A DB 02628 认购 16-11-2007 HKD 0.119 1,000,000,000
01405 中寿德银九十二A DB 02628 认购 27-12-2007 HKD 0.087 2,000,000,000
01406 工行德银八十二A DB 01398 认购 14-01-2008 HKD 0.070 1,400,000,000
01426 中寿瑞银八一零C UB 02628 认购 11-06-2008 HKD 0.014 1,700,000,000
01427 中行瑞银零十二A UB 03988 认购 06-11-2007 HKD 0.205 700,000,000
01427 中行瑞银零十二A UB 03988 认购 13-12-2007 HKD 0.137 1,000,000,000
01433 国信德银九零三A DB 00728 认购 13-11-2007 HKD 0.163 600,000,000
01437 建行比联八零九A KC 00939 认购 17-01-2008 HKD 0.071 600,000,000
01449 工行荷银八十二B AA 01398 认购 30-10-2007 HKD 0.199 1,000,000,000
01527 工行德银八十一购 DB 01398 认购 30-10-2007 HKD 0.193 1,000,000,000
01561 建行法兴八一零A SG 00939 认购 24-12-2007 HKD 0.085 1,000,000,000
01562 建行法兴八十一A SG 00939 认购 28-11-2007 HKD 0.107 500,000,000
01582 汇丰德银九零七A DB 00005 认购 06-11-2007 HKD 0.181 600,000,000
01705 中油瑞银八零八购 UB 00857 认购 13-09-2007 HKD 0.345 700,000,000
01705 中油瑞银八零八购 UB 00857 认购 28-09-2007 HKD 0.470 500,000,000
01723 铁建比联八零九C KC 01186 认购 13-05-2008 HKD 0.223 440,000,000
01750 中移荷银八十一B AA 00941 认购 18-06-2008 HKD 0.086 500,000,000
01850 汇丰高盛八十二A GS 00005 认购 08-11-2007 HKD 0.150 600,000,000
01869 工行荷银八零九A AA 01398 认购 18-12-2007 HKD 0.090 1,000,000,000
01869 工行荷银八零九A AA 01398 认购 17-01-2008 HKD 0.037 1,000,000,000
01982 中行德银零十二A DB 03988 认购 15-11-2007 HKD 0.191 1,200,000,000
02010 汇丰荷银八一零B AA 00005 认购 15-01-2008 HKD 0.104 600,000,000
02133 中移美林九零三B ML 00941 认购 18-06-2008 HKD 0.171 300,000,000
02137 中油瑞银八十二A UB 00857 认购 22-10-2007 HKD 0.870 300,000,000
02152 中寿德银八零九A DB 02628 认购 10-06-2008 HKD 0.172 600,000,000
02207 国信荷银八十一A AA 00728 认购 24-01-2008 HKD 0.153 1,200,000,000
02216 中移高盛八一零购 GS 00941 认购 17-10-2007 HKD 0.310 220,000,000
02261 中行法兴八零八A SG 03988 认购 18-01-2008 HKD 0.196 200,000,000
02267 远洋摩通八零八购 JP 01919 认购 24-09-2007 HKD 0.800 150,000,000
02274 A中高盛八零八购 GS 02823 认购 14-12-2007 HKD 0.305 212,000,000
02274 A中高盛八零八购 GS 02823 认购 28-02-2008 HKD 0.077 400,000,000
02296 平安花旗八零九A CT 02318 认购 15-02-2008 HKD 0.074 280,000,000
02305 国信比联九零五购 KC 00728 认购 05-05-2008 HKD 0.128 600,000,000
02311 汇丰荷银八零九A AA 00005 认购 28-01-2008 HKD 0.049 800,000,000
02360 国信花旗八十一购 CT 00728 认购 15-05-2008 HKD 0.055 240,000,000
02451 中油花旗八零八A CT 00857 认购 08-08-2007 HKD 0.151 308,000,000
02467 湖金麦银九十二购 MB 02626 认购 07-08-2007 HKD 0.320 300,000,000
02615 建行德银八一零B DB 00939 认购 22-01-2008 HKD 0.057 1,200,000,000
02696 神华法兴九零九购 SG 01088 认购 12-08-2008 HKD 0.027 500,000,000
03342 国信德银八一零A DB 00728 认购 20-12-2007 HKD 0.123 1,200,000,000
03342 国信德银八一零A DB 00728 认购 11-01-2008 HKD 0.135 1,000,000,000
03476 中油比联八十一购 KC 00857 认购 14-03-2008 HKD 0.142 800,000,000
03636 中寿法兴八零八C SG 02628 认购 14-05-2008 HKD 0.118 300,000,000
03819 汇丰荷银八一零A AA 00005 认购 27-05-2008 HKD 0.051 600,000,000
03853 中寿瑞银零十二B UB 02628 认购 29-04-2008 HKD 0.095 1,500,000,000
04435 神华摩通零十二购 JP 01088 认购 18-10-2007 HKD 0.315 500,000,000
04585 国信荷银八十二购 AA 00728 认购 26-02-2008 HKD 0.183 800,000,000
04586 汇丰荷银八十二B AA 00005 认购 02-11-2007 HKD 0.189 500,000,000
04586 汇丰荷银八十二B AA 00005 认购 21-11-2007 HKD 0.112 1,000,000,000
04647 中移麦银八零九A MB 00941 认购 02-07-2008 HKD 0.052 300,000,000
04723 工行法巴九零三A BP 01398 认购 15-10-2007 HKD 0.183 1,500,000,000
04729 建行瑞信八一零A CS 00939 认购 11-01-2008 HKD 0.082 310,000,000
04894 国信比联九零九A KC 00728 认购 13-05-2008 HKD 0.132 700,000,000
04934 国信法兴八零八A SG 00728 认购 07-11-2007 HKD 1.650 70,000,000
04944 中移德银八零九B DB 00941 认购 29-05-2008 HKD 0.061 1,000,000,000
04962 中化荷银八一零A AA 00386 认购 03-09-2007 HKD 0.168 700,000,000
04969 汇丰麦银九零六A MB 00005 认购 22-10-2007 HKD 0.275 1,000,000,000
05478 富康汇丰八零九B HS 02038 认购 28-05-2008 HKD 0.043 280,000,000
05495 恒指德银八零八A DB HSI 认沽 23-04-2008 HKD 0.134 1,000,000,000
05540 交银德银八零九A DB 03328 认购 13-03-2008 HKD 0.092 600,000,000
05599 中油德银八十一A DB 00857 认购 13-09-2007 HKD 0.184 600,000,000
05599 中油德银八十一A DB 00857 认购 18-09-2007 HKD 0.174 500,000,000
05599 中油德银八十一A DB 00857 认购 28-09-2007 HKD 0.247 1,000,000,000
05600 中油德银八十一B DB 00857 认购 17-09-2007 HKD 0.174 1,000,000,000
05678 国航瑞银八十二购 UB 00753 认购 30-04-2008 HKD 0.133 700,000,000
05681 湖金瑞银八十二A UB 02626 认购 18-09-2007 HKD 0.243 500,000,000
05681 湖金瑞银八十二A UB 02626 认购 16-10-2007 HKD 0.390 700,000,000
05713 中寿法兴八十一A SG 02628 认购 04-02-2008 HKD 0.410 300,000,000
05746 汇丰比联零零一A KC 00005 认购 11-10-2007 HKD 0.300 600,000,000
05823 中油法巴八一零A BP 00857 认购 02-10-2007 HKD 0.290 500,000,000
05833 中移法兴九十二购 SG 00941 认购 21-12-2007 HKD 0.590 700,000,000
05863 中油比联八一零购 KC 00857 认购 27-09-2007 HKD 0.240 600,000,000
05870 中化比联八十一购 KC 00386 认购 19-05-2008 HKD 0.092 800,000,000
05913 A中高盛八一零B GS 02823 认购 09-04-2008 HKD 0.395 400,000,000
05914 A中高盛八十二购 GS 02823 认购 23-04-2008 HKD 0.225 400,000,000
06021 中化德银八十二A DB 00386 认购 02-10-2007 HKD 0.248 1,100,000,000
06025 汇丰德银零十一购 DB 00005 认购 22-10-2007 HKD 0.255 700,000,000
06025 汇丰德银零十一购 DB 00005 认购 20-11-2007 HKD 0.160 1,000,000,000
06025 汇丰德银零十一购 DB 00005 认购 11-01-2008 HKD 0.096 1,000,000,000
06051 中移德银八零九A DB 00941 认购 06-02-2008 HKD 0.156 500,000,000
06051 中移德银八零九A DB 00941 认购 22-02-2008 HKD 0.150 500,000,000
06065 大唐麦银八零八购 MB 00991 认购 03-01-2008 HKD 0.089 200,000,000
06081 国信德银零零九购 DB 00728 认购 08-10-2007 HKD 0.345 600,000,000
06081 国信德银零零九购 DB 00728 认购 15-11-2007 HKD 0.250 1,000,000,000
06081 国信德银零零九购 DB 00728 认购 31-12-2007 HKD 0.242 2,000,000,000
06119 建行荷银八零九A AA 00939 认购 19-02-2008 HKD 0.058 900,000,000
06147 建行高盛九零三购 GS 00939 认购 16-10-2007 HKD 0.169 500,000,000
06157 海油德银八零九A DB 00883 认购 29-10-2007 HKD 0.560 600,000,000
06551 中油德银八零八A DB 00857 认购 06-02-2008 HKD 0.182 600,000,000
06551 中油德银八零八A DB 00857 认购 10-03-2008 HKD 0.147 2,000,000,000
06773 中化比联八零九A KC 00386 认购 20-03-2008 HKD 0.093 688,000,000
06795 中移德银八一零A DB 00941 认购 17-09-2007 HKD 0.215 1,000,000,000
06863 平安德银八一零A DB 02318 认购 10-12-2007 HKD 0.213 1,100,000,000
07110 汇丰瑞银八一零沽 UB 00005 认沽 18-07-2008 HKD 0.060 1,000,000,000
07345 中寿高盛八零八B GS 02628 认购 20-03-2008 HKD 0.385 300,000,000
07436 信行荷银八零八购 AA 00998 认购 25-05-2007 HKD 0.086 312,000,000
07436 信行荷银八零八购 AA 00998 认购 17-07-2007 HKD 0.086 500,000,000
07462 信行比联八零八购 KC 00998 认购 20-06-2007 HKD 0.057 1,200,000,000
07488 信行德银八零八购 DB 00998 认购 18-07-2007 HKD 0.103 400,000,000
07488 信行德银八零八购 DB 00998 认购 21-08-2007 HKD 0.060 400,000,000
07488 信行德银八零八购 DB 00998 认购 10-10-2007 HKD 0.102 500,000,000
07488 信行德银八零八购 DB 00998 认购 17-10-2007 HKD 0.147 1,000,000,000
07488 信行德银八零八购 DB 00998 认购 06-11-2007 HKD 0.129 700,000,000
07488 信行德银八零八购 DB 00998 认购 23-01-2008 HKD 0.037 1,000,000,000
07489 汇丰比联零零二购 KC 00005 认购 23-07-2007 HKD 0.147 668,000,000
07559 海油德银八零九B DB 00883 认购 19-03-2008 HKD 0.144 400,000,000
07559 海油德银八零九B DB 00883 认购 12-06-2008 HKD 0.098 800,000,000
07572 海油法兴八零八购 SG 00883 认购 23-10-2007 HKD 0.355 300,000,000
07604 国信荷银八一零A AA 00728 认购 22-10-2007 HKD 0.265 1,000,000,000
07771 和黄荷合八一零购 RB 00013 认购 13-05-2008 HKD 0.048 600,000,000
07811 建行法巴八十二购 BP 00939 认购 11-10-2007 HKD 0.165 600,000,000
07836 建行德银八十二A DB 00939 认购 23-10-2007 HKD 0.201 600,000,000
07836 建行德银八十二A DB 00939 认购 09-01-2008 HKD 0.071 1,000,000,000
09190 汇丰德银八零九购 DB 00005 认购 30-01-2008 HKD 0.086 1,000,000,000
09190 汇丰德银八零九购 DB 00005 认购 05-03-2008 HKD 0.094 1,000,000,000
09205 中行比联九零九A KC 03988 认购 01-02-2008 HKD 0.600 300,000,000
09250 国信法兴八零九购 SG 00728 认购 22-04-2008 HKD 0.530 100,000,000
09250 国信法兴八零九购 SG 00728 认购 14-05-2008 HKD 0.650 200,000,000
09315 国信德银八十二B DB 00728 认购 09-05-2008 HKD 0.100 800,000,000
09315 国信德银八十二B DB 00728 认购 10-06-2008 HKD 0.064 800,000,000
09345 中移法巴八一零D BP 00941 认购 30-01-2008 HKD 0.215 600,000,000
09455 中移荷银八一零B AA 00941 认购 02-06-2008 HKD 0.111 712,000,000
09538 中集摩通八零九购 JP 02866 认购 17-10-2007 HKD 0.270 212,000,000
09631 中芯汇丰八十一购 HS 00981 认购 20-05-2008 HKD 0.060 200,000,000
09685 中行法兴八十二B SG 03988 认购 14-02-2008 HKD 0.540 100,000,000
09764 A中麦银八零九购 MB 02823 认购 23-06-2008 HKD 0.149 250,000,000
09832 中化德银八十一购 DB 00386 认购 22-05-2008 HKD 0.103 600,000,000
09834 建行汇理八十二A CA 00939 认购 17-10-2007 HKD 0.170 500,000,000
09880 平安法兴八一零A SG 02318 认购 03-10-2007 HKD 0.420 500,000,000
10800 台建花旗三零五 CT TCB 其他 30-05-2008 HKD 4.050 92,200,000
10801 台电花旗三零五 CT TCE 其他 30-05-2008 HKD 3.300 117,470,000
10802 台融花旗三零五 CT TCF 其他 30-05-2008 HKD 11.800 32,180,000
13010 中移德银八十二A DB 00941 认购 10-06-2008 HKD 0.111 600,000,000
13013 中移荷银八一零E AA 00941 认购 30-05-2008 HKD 0.081 712,000,000
13066 中移法巴八十二A BP 00941 认购 29-05-2008 HKD 0.109 500,000,000
13074 A中德银八十一A DB 02823 认购 24-04-2008 HKD 0.148 700,000,000
13231 蒙能中银八十二A BI 00276 认购 02-05-2008 HKD 0.290 500,000,000
13231 蒙能中银八十二A BI 00276 认购 14-05-2008 HKD 0.415 500,000,000
13248 A中德银八十一B DB 02823 认购 30-06-2008 HKD 0.134 500,000,000
13497 中油法兴八十二E SG 00857 认购 08-07-2008 HKD 0.100 500,000,000
13528 中寿德银八十一B DB 02628 认购 11-07-2008 HKD 0.111 600,000,000
13668 中移德银八十一B DB 00941 认购 30-06-2008 HKD 0.082 600,000,000
13697 A中美林九零一B ML 02823 认购 26-06-2008 HKD 0.184 320,000,000
13736 海油德银八十二B DB 00883 认购 04-08-2008 HKD 0.090 400,000,000
13839 中移德银八十二E DB 00941 认购 14-08-2008 HKD 0.063 600,000,000
13969 A中比联八十二购 KC 02823 认购 04-08-2008 HKD 0.207 480,000,000