新推出但未上市的衍生权证
以上市日排列
更新日期: 2012年5月16日 下载     友善列印 
*有关中央结算系统的结算 (交收指示) 及交收 (联交所买卖) 安排
数目 衍生权证代号 衍生权证名称 发行商 正股 认购
认沽
买卖
单位
行使价 换股
比率^
总发行额 推出日
(日-月-年)
*结算开始日1
(日-月-年)
上市日期/
*交收开始日2
(日-月-年)
到期日
(日-月-年)
1. 18421 A中法兴四九购A SG 02823 认购 1,000 HKD 11 10 500,000,000 10-05-2012 16-05-2012 17-05-2012 15-09-2014
2. 18422 平安法巴二乙购B BP 02318 认购 5,000 HKD 79 10 100,000,000 10-05-2012 16-05-2012 17-05-2012 04-12-2012
3. 18423 工行法巴三二购A BP 01398 认购 1,000 HKD 5.75 1 200,000,000 10-05-2012 16-05-2012 17-05-2012 04-02-2013
4. 18424 农行法巴二乙购A BP 01288 认购 1,000 HKD 3.4 1 100,000,000 10-05-2012 16-05-2012 17-05-2012 04-12-2012
5. 18425 汇丰法巴二乙沽A BP 00005 认沽 4,000 HKD 58 10 100,000,000 10-05-2012 16-05-2012 17-05-2012 04-12-2012
6. 18426 新地渣打三乙购A SC 00016 认购 10,000 HKD 72.28 100 100,000,000 10-05-2012 16-05-2012 17-05-2012 06-12-2013
7. 18427 新地渣打二乙沽B SC 00016 认沽 1,000 HKD 72.88 10 100,000,000 10-05-2012 16-05-2012 17-05-2012 18-12-2012
8. 18428 新保麦银二甲购A MB 01336 认购 1,000 HKD 40.88 10 150,000,000 10-05-2012 16-05-2012 17-05-2012 19-11-2012
9. 18429 和黄瑞信二九购B CS 00013 认购 10,000 HKD 73.9 10 80,000,000 10-05-2012 16-05-2012 17-05-2012 28-09-2012
10. 18430 兖煤瑞信三三购A CS 01171 认购 2,000 HKD 17.5 10 80,000,000 10-05-2012 16-05-2012 17-05-2012 25-03-2013
11. 18431 海油瑞银二甲购D UB 00883 认购 10,000 HKD 15.02 10 200,000,000 10-05-2012 16-05-2012 17-05-2012 19-11-2012
12. 18432 中寿大和二十购B DC 02628 认购 10,000 HKD 20.9 10 138,000,000 10-05-2012 16-05-2012 17-05-2012 08-10-2012
13. 18433 汇丰美林二甲沽B ML 00005 认沽 4,000 HKD 60.99 10 40,000,000 11-05-2012 17-05-2012 18-05-2012 19-11-2012
14. 18434 汇丰美林四三沽A ML 00005 认沽 40,000 HKD 68.83 100 80,000,000 11-05-2012 17-05-2012 18-05-2012 31-03-2014
15. 18435 新地美林二甲购A ML 00016 认购 1,000 HKD 97.99 10 40,000,000 11-05-2012 17-05-2012 18-05-2012 19-11-2012
16. 18436 长实美林二甲购A ML 00001 认购 1,000 HKD 109 10 40,000,000 11-05-2012 17-05-2012 18-05-2012 19-11-2012
17. 18437 A中美林四乙沽A ML 02823 认沽 1,000 HKD 10.49 10 40,000,000 11-05-2012 17-05-2012 18-05-2012 08-12-2014
18. 18438 A中美林四十购A ML 02823 认购 1,000 HKD 11.62 10 70,000,000 11-05-2012 17-05-2012 18-05-2012 28-10-2014
19. 18439 中寿美林二甲购A ML 02628 认购 10,000 HKD 20.51 10 70,000,000 11-05-2012 17-05-2012 18-05-2012 26-11-2012
20. 18440 中寿美林三一购A ML 02628 认购 10,000 HKD 21.89 10 70,000,000 11-05-2012 17-05-2012 18-05-2012 25-01-2013
21. 18441 和黄野村二甲购A NM 00013 认购 10,000 HKD 80 10 100,000,000 11-05-2012 17-05-2012 18-05-2012 30-11-2012
22. 18442 东岳野村四三购A NM 00189 认购 10,000 HKD 6.38 10 100,000,000 11-05-2012 17-05-2012 18-05-2012 10-03-2014
23. 18443 江铜野村三三购A NM 00358 认购 10,000 HKD 19 10 100,000,000 11-05-2012 17-05-2012 18-05-2012 28-03-2013
24. 18444 港交野村四六购A NM 00388 认购 10,000 HKD 138.88 100 100,000,000 11-05-2012 17-05-2012 18-05-2012 30-06-2014
25. 18445 海油野村三二购A NM 00883 认购 10,000 HKD 16.5 10 100,000,000 11-05-2012 17-05-2012 18-05-2012 25-02-2013
26. 18446 比迪野村二甲购A NM 01211 认购 5,000 HKD 21 10 100,000,000 11-05-2012 17-05-2012 18-05-2012 30-11-2012
27. 18447 周福野村二十购A NM 01929 认购 200 HKD 13.9 1 50,000,000 11-05-2012 17-05-2012 18-05-2012 26-10-2012
28. 18448 中寿野村二十购A NM 02628 认购 10,000 HKD 20.88 10 100,000,000 11-05-2012 17-05-2012 18-05-2012 08-10-2012
29. 18449 A中野村四十购A NM 02823 认购 1,000 HKD 11.6 10 100,000,000 11-05-2012 17-05-2012 18-05-2012 31-10-2014
30. 18450 紫金野村二乙购A NM 02899 认购 2,000 HKD 2.8 1 50,000,000 11-05-2012 17-05-2012 18-05-2012 24-12-2012
31. 18451 建行法兴二十购A SG 00939 认购 1,000 HKD 6.29 1 200,000,000 11-05-2012 17-05-2012 18-05-2012 03-10-2012
32. 18452 中寿渣打二十购B SC 02628 认购 10,000 HKD 20.88 10 100,000,000 11-05-2012 17-05-2012 18-05-2012 08-10-2012
33. 18453 中移渣打二甲购B SC 00941 认购 5,000 HKD 100.9 10 100,000,000 11-05-2012 17-05-2012 18-05-2012 06-11-2012
34. 18454 中寿渣打三一购A SC 02628 认购 10,000 HKD 19.8 10 100,000,000 11-05-2012 17-05-2012 18-05-2012 04-01-2013
35. 18455 中联渣打三十购A SC 00762 认购 2,000 HKD 13.18 10 100,000,000 11-05-2012 17-05-2012 18-05-2012 04-10-2013
36. 18456 中移渣打四五购A SC 00941 认购 5,000 HKD 68 100 200,000,000 11-05-2012 17-05-2012 18-05-2012 23-05-2014
37. 18457 恒指高盛二十购B GS HSI 认购 10,000  19508 8600 200,000,000 11-05-2012 17-05-2012 18-05-2012 30-10-2012
38. 18458 中兴高盛二乙购A GS 00763 认购 2,000 HKD 20.88 10 120,000,000 11-05-2012 17-05-2012 18-05-2012 24-12-2012
39. 18459 普达高盛三三购A GS 01913 认购 1,000 HKD 60 10 120,000,000 11-05-2012 17-05-2012 18-05-2012 04-03-2013
40. 18460 熔盛荷合二十购A RB 01101 认购 500 HKD 2.09 1 80,000,000 11-05-2012 17-05-2012 18-05-2012 29-10-2012
41. 18461 紫金荷合二甲购A RB 02899 认购 2,000 HKD 2.77 1 70,000,000 11-05-2012 17-05-2012 18-05-2012 19-11-2012
42. 18462 新保荷合二甲购A RB 01336 认购 1,000 HKD 40.98 10 80,000,000 11-05-2012 17-05-2012 18-05-2012 19-11-2012
43. 18463 比迪荷合二甲购A RB 01211 认购 5,000 HKD 20.02 10 80,000,000 11-05-2012 17-05-2012 18-05-2012 12-11-2012
44. 18464 昆能荷合三十购A RB 00135 认购 20,000 HKD 14.52 10 90,000,000 11-05-2012 17-05-2012 18-05-2012 28-10-2013
45. 18465 中油法巴四一购A BP 00857 认购 20,000 HKD 10.98 10 200,000,000 11-05-2012 17-05-2012 18-05-2012 03-01-2014
46. 18466 中化法兴二十购B SG 00386 认购 2,000 HKD 8.38 1 100,000,000 11-05-2012 17-05-2012 18-05-2012 17-10-2012
47. 18467 建行瑞银二甲购B UB 00939 认购 1,000 HKD 6 1 200,000,000 11-05-2012 17-05-2012 18-05-2012 19-11-2012
48. 18468 和黄大和二十沽B DC 00013 认沽 10,000 HKD 62.88 10 80,000,000 11-05-2012 17-05-2012 18-05-2012 12-10-2012
49. 18469 和黄大和二十购C DC 00013 认购 10,000 HKD 78.88 10 128,000,000 11-05-2012 17-05-2012 18-05-2012 22-10-2012
50. 18470 建行大和二甲购C DC 00939 认购 1,000 HKD 5.988 1 128,000,000 11-05-2012 17-05-2012 18-05-2012 19-11-2012
51. 18475 中行瑞信二乙购A CS 03988 认购 1,000 HKD 3.03 1 80,000,000 11-05-2012 17-05-2012 18-05-2012 24-12-2012
52. 18476 工行瑞信二甲购B CS 01398 认购 1,000 HKD 5.08 1 80,000,000 11-05-2012 17-05-2012 18-05-2012 30-11-2012
53. 18477 建行瑞信二甲购B CS 00939 认购 1,000 HKD 5.78 1 80,000,000 11-05-2012 17-05-2012 18-05-2012 30-11-2012
54. 18478 港交瑞信二九购B CS 00388 认购 10,000 HKD 110 100 80,000,000 11-05-2012 17-05-2012 18-05-2012 28-09-2012
55. 18479 农行法兴二十购A SG 01288 认购 1,000 HKD 3.39 1 200,000,000 14-05-2012 18-05-2012 21-05-2012 10-10-2012
56. 18480 中寿高盛二十购A GS 02628 认购 10,000 HKD 20 10 120,000,000 14-05-2012 18-05-2012 21-05-2012 03-10-2012
57. 18481 和黄高盛二乙购A GS 00013 认购 10,000 HKD 75 10 120,000,000 14-05-2012 18-05-2012 21-05-2012 03-12-2012
58. 18482 汇丰大和二十购C DC 00005 认购 4,000 HKD 66 10 128,000,000 14-05-2012 18-05-2012 21-05-2012 05-10-2012
59. 18483 新地大和二甲购A DC 00016 认购 10,000 HKD 94.88 10 80,000,000 14-05-2012 18-05-2012 21-05-2012 21-11-2012
60. 18484 中行大和二乙购A DC 03988 认购 1,000 HKD 2.98 1 108,000,000 14-05-2012 18-05-2012 21-05-2012 12-12-2012
61. 18485 海油大和三一购A DC 00883 认购 10,000 HKD 14.38 10 108,000,000 14-05-2012 18-05-2012 21-05-2012 07-01-2013
62. 18486 新地大和三九沽A DC 00016 认沽 10,000 HKD 90 100 80,000,000 14-05-2012 18-05-2012 21-05-2012 25-09-2013
63. 18487 中移瑞银二甲购A UB 00941 认购 5,000 HKD 90.2 10 200,000,000 14-05-2012 18-05-2012 21-05-2012 12-11-2012
64. 18488 建行瑞银二甲购C UB 00939 认购 1,000 HKD 5.88 1 200,000,000 14-05-2012 18-05-2012 21-05-2012 26-11-2012
65. 18489 中企瑞银二乙购C UB HSCEI 认购 10,000  9600 6500 100,000,000 14-05-2012 18-05-2012 21-05-2012 28-12-2012
66. 18490 恒指大和二乙沽C DC HSI 认沽 10,000  19000 6400 200,000,000 14-05-2012 18-05-2012 21-05-2012 28-12-2012
67. 18491 中企大和三三沽B DC HSCEI 认沽 10,000  9800 4500 100,000,000 14-05-2012 18-05-2012 21-05-2012 27-03-2013
68. 18492 中企大和二乙沽D DC HSCEI 认沽 10,000  10600 4500 100,000,000 14-05-2012 18-05-2012 21-05-2012 28-12-2012
69. 18493 农行瑞信二十购A CS 01288 认购 1,000 HKD 3.39 1 80,000,000 14-05-2012 18-05-2012 21-05-2012 03-10-2012
70. 18494 工行瑞信二十购B CS 01398 认购 1,000 HKD 4.89 1 80,000,000 14-05-2012 18-05-2012 21-05-2012 31-10-2012
71. 18495 建行瑞信二甲购C CS 00939 认购 1,000 HKD 5.48 1 80,000,000 14-05-2012 18-05-2012 21-05-2012 29-11-2012
72. 18496 恒指美林三二沽A ML HSI 认沽 10,000  18600 7000 200,000,000 15-05-2012 21-05-2012 22-05-2012 27-02-2013
73. 18497 汇丰美林二九购B ML 00005 认购 4,000 HKD 74.4 10 80,000,000 15-05-2012 21-05-2012 22-05-2012 18-09-2012
74. 18498 建行美林二甲购B ML 00939 认购 1,000 HKD 6.01 1 40,000,000 15-05-2012 21-05-2012 22-05-2012 26-11-2012
75. 18499 工行美林二十购A ML 01398 认购 1,000 HKD 5.39 1 80,000,000 15-05-2012 21-05-2012 22-05-2012 08-10-2012
76. 18500 建行美林二乙购A ML 00939 认购 1,000 HKD 6.51 1 80,000,000 15-05-2012 21-05-2012 22-05-2012 24-12-2012
77. 18501 恒指渣打二九购B SC HSI 认购 10,000  19205 8000 200,000,000 15-05-2012 21-05-2012 22-05-2012 27-09-2012
78. 18502 龙电麦银二甲购B MB 00916 认购 1,000 HKD 6.28 1 100,000,000 15-05-2012 21-05-2012 22-05-2012 22-11-2012
79. 18503 雨润麦银四二购A MB 01068 认购 10,000 HKD 10.88 10 180,000,000 15-05-2012 21-05-2012 22-05-2012 04-02-2014
80. 18504 中寿瑞银二九购D UB 02628 认购 10,000 HKD 18.9 10 200,000,000 15-05-2012 21-05-2012 22-05-2012 17-09-2012
81. 18505 比迪瑞银二甲购A UB 01211 认购 5,000 HKD 18.18 10 100,000,000 15-05-2012 21-05-2012 22-05-2012 26-11-2012
82. 18506 建行瑞银二甲购D UB 00939 认购 1,000 HKD 5.58 1 200,000,000 15-05-2012 21-05-2012 22-05-2012 30-11-2012
83. 18507 保协瑞银二乙购A UB 03800 认购 1,000 HKD 1.98 1 100,000,000 15-05-2012 21-05-2012 22-05-2012 17-12-2012
84. 18508 江铜荷合三三购A RB 00358 认购 10,000 HKD 17.88 10 100,000,000 15-05-2012 21-05-2012 22-05-2012 27-03-2013
85. 18509 神华荷合三一购A RB 01088 认购 5,000 HKD 32.8 10 80,000,000 15-05-2012 21-05-2012 22-05-2012 30-01-2013
86. 18510 恒地荷合二乙购A RB 00012 认购 10,000 HKD 42.28 10 70,000,000 15-05-2012 21-05-2012 22-05-2012 28-12-2012
87. 18511 利丰荷合三七购A RB 00494 认购 20,000 HKD 15.58 10 100,000,000 15-05-2012 21-05-2012 22-05-2012 30-07-2013
88. 18512 国美荷合二乙购A RB 00493 认购 1,000 HKD 1.34 1 100,000,000 15-05-2012 21-05-2012 22-05-2012 27-12-2012
89. 18513 神华瑞银三一购A UB 01088 认购 5,000 HKD 33.38 10 100,000,000 15-05-2012 21-05-2012 22-05-2012 14-01-2013
90. 18514 国材瑞信二乙购A CS 03323 认购 20,000 HKD 8.49 10 70,000,000 15-05-2012 21-05-2012 22-05-2012 10-12-2012
91. 18515 工行瑞信二八购B CS 01398 认购 1,000 HKD 4.69 1 70,000,000 15-05-2012 21-05-2012 22-05-2012 31-08-2012
92. 18516 工行瑞信二十沽C CS 01398 认沽 1,000 HKD 3.97 1 70,000,000 15-05-2012 21-05-2012 22-05-2012 11-10-2012
93. 18517 比迪瑞信二九购A CS 01211 认购 5,000 HKD 18.9 10 70,000,000 15-05-2012 21-05-2012 22-05-2012 28-09-2012
94. 18518 中联瑞信二乙购A CS 00762 认购 20,000 HKD 11.9 10 70,000,000 15-05-2012 21-05-2012 22-05-2012 03-12-2012
95. 18519 恒指大和二乙沽D DC HSI 认沽 10,000  20400 9000 200,000,000 15-05-2012 21-05-2012 22-05-2012 28-12-2012
96. 18520 恒指大和三三购B DC HSI 认购 10,000  17600 10000 200,000,000 15-05-2012 21-05-2012 22-05-2012 27-03-2013
97. 18521 恒指大和三三购C DC HSI 认购 10,000  16600 10000 200,000,000 15-05-2012 21-05-2012 22-05-2012 27-03-2013
98. 18522 恒指法兴二十购D SG HSI 认购 10,000  19600 8600 300,000,000 16-05-2012 22-05-2012 23-05-2012 30-10-2012
99. 18523 恒指高盛二九购D GS HSI 认购 10,000  19208 8000 200,000,000 16-05-2012 22-05-2012 23-05-2012 27-09-2012
100. 18524 恒指高盛二甲沽A GS HSI 认沽 10,000  19000 6000 200,000,000 16-05-2012 22-05-2012 23-05-2012 29-11-2012
101. 18525 港交高盛三甲购A GS 00388 认购 10,000 HKD 108 100 120,000,000 16-05-2012 22-05-2012 23-05-2012 28-11-2013
102. 18526 建行高盛二乙购B GS 00939 认购 1,000 HKD 5.8 1 120,000,000 16-05-2012 22-05-2012 23-05-2012 24-12-2012
103. 18527 海油大和二甲沽A DC 00883 认沽 10,000 HKD 13.58 10 80,000,000 16-05-2012 22-05-2012 23-05-2012 21-11-2012
104. 18528 建行大和二十购A DC 00939 认购 1,000 HKD 5.36 1 128,000,000 16-05-2012 22-05-2012 23-05-2012 09-10-2012
105. 18529 恒指大和三一购A DC HSI 认购 10,000  20200 6300 200,000,000 16-05-2012 22-05-2012 23-05-2012 30-01-2013
106. 18530 海螺瑞信二九购B CS 00914 认购 5,000 HKD 25.9 10 80,000,000 16-05-2012 22-05-2012 23-05-2012 28-09-2012
107. 18532 腾讯高盛二九沽B GS 00700 认沽 10,000 HKD 210 100 120,000,000 16-05-2012 22-05-2012 23-05-2012 25-09-2012
108. 18533 建行麦银二乙购A MB 00939 认购 1,000 HKD 6 1 150,000,000 16-05-2012 22-05-2012 23-05-2012 04-12-2012
109. 18534 农行麦银二甲购B MB 01288 认购 1,000 HKD 3.5 1 150,000,000 16-05-2012 22-05-2012 23-05-2012 23-11-2012
110. 18535 富康麦银二甲购B MB 02038 认购 1,000 HKD 4.38 1 100,000,000 16-05-2012 22-05-2012 23-05-2012 05-11-2012
111. 18536 国材麦银二乙购A MB 03323 认购 20,000 HKD 11 10 180,000,000 16-05-2012 22-05-2012 23-05-2012 04-12-2012
112. 18537 工行麦银二乙购B MB 01398 认购 1,000 HKD 5.5 1 150,000,000 16-05-2012 22-05-2012 23-05-2012 04-12-2012
113. 18538 兖煤麦银三六购A MB 01171 认购 20,000 HKD 16 10 180,000,000 16-05-2012 22-05-2012 23-05-2012 04-06-2013
114. 18539 新发麦银二乙购A MB 00017 认购 1,000 HKD 11 1 100,000,000 16-05-2012 22-05-2012 23-05-2012 04-12-2012
115. 18540 民行麦银二乙购A MB 01988 认购 500 HKD 8 1 120,000,000 16-05-2012 22-05-2012 23-05-2012 04-12-2012
116. 18541 中联麦银三九购B MB 00762 认购 20,000 HKD 13 10 200,000,000 16-05-2012 22-05-2012 23-05-2012 03-09-2013
117. 18542 中联麦银三四购A MB 00762 认购 20,000 HKD 12 10 200,000,000 16-05-2012 22-05-2012 23-05-2012 03-04-2013
118. 18543 港交瑞银二乙购B UB 00388 认购 10,000 HKD 108.93 100 300,000,000 16-05-2012 22-05-2012 23-05-2012 11-12-2012
119. 18544 港交瑞银三三购A UB 00388 认购 10,000 HKD 100 100 300,000,000 16-05-2012 22-05-2012 23-05-2012 28-03-2013
120. 18545 恒指瑞银二十购B UB HSI 认购 10,000  18800 10000 300,000,000 16-05-2012 22-05-2012 23-05-2012 30-10-2012
121. 18546 恒指瑞银二十购C UB HSI 认购 10,000  19600 8600 300,000,000 16-05-2012 22-05-2012 23-05-2012 30-10-2012
122. 18547 中寿瑞银二甲购A UB 02628 认购 10,000 HKD 18 10 300,000,000 16-05-2012 22-05-2012 23-05-2012 26-11-2012
123. 18548 江铜瑞信三三购A CS 00358 认购 1,000 HKD 20 10 80,000,000 16-05-2012 22-05-2012 23-05-2012 28-03-2013
124. 18549 中移瑞信二九购D CS 00941 认购 5,000 HKD 90 10 80,000,000 16-05-2012 22-05-2012 23-05-2012 28-09-2012
125. 18550 国信瑞信二十购A CS 00728 认购 2,000 HKD 4.09 1 80,000,000 16-05-2012 22-05-2012 23-05-2012 11-10-2012
126. 18551 中化瑞信二甲购A CS 00386 认购 2,000 HKD 8.08 1 80,000,000 16-05-2012 22-05-2012 23-05-2012 30-11-2012
127. 18552 恒指瑞信二十购D CS HSI 认购 10,000  18800 10000 300,000,000 16-05-2012 22-05-2012 23-05-2012 30-10-2012
128. 18553 恒指瑞信二十购E CS HSI 认购 10,000  18400 10000 300,000,000 16-05-2012 22-05-2012 23-05-2012 30-10-2012
129. 18554 建行法兴二乙购A SG 00939 认购 1,000 HKD 5.48 1 200,000,000 16-05-2012 22-05-2012 23-05-2012 03-12-2012
130. 18555 工行法兴二十购C SG 01398 认购 1,000 HKD 4.99 1 200,000,000 16-05-2012 22-05-2012 23-05-2012 22-10-2012
131. 18556 恒指法兴二十购E SG HSI 认购 10,000  18800 10000 300,000,000 16-05-2012 22-05-2012 23-05-2012 30-10-2012
132. 18557 中寿法巴三四购A BP 02628 认购 10,000 HKD 19.28 10 200,000,000 16-05-2012 22-05-2012 23-05-2012 02-04-2013
133. 18558 汇丰美林二九购C ML 00005 认购 4,000 HKD 71.89 10 70,000,000 16-05-2012 22-05-2012 23-05-2012 13-09-2012
134. 18559 腾讯美林二甲购A ML 00700 认购 10,000 HKD 232.9 100 70,000,000 16-05-2012 22-05-2012 23-05-2012 26-11-2012
135. 18560 腾讯美林二乙购A ML 00700 认购 10,000 HKD 248.98 100 70,000,000 16-05-2012 22-05-2012 23-05-2012 03-12-2012
136. 18561 建行美林二乙购B ML 00939 认购 1,000 HKD 5.79 1 40,000,000 16-05-2012 22-05-2012 23-05-2012 03-12-2012
137. 18562 海油瑞银三四购A UB 00883 认购 10,000 HKD 13.5 10 200,000,000 16-05-2012 22-05-2012 23-05-2012 29-04-2013
138. 18563 国信瑞银二甲购B UB 00728 认购 2,000 HKD 4.28 1 100,000,000 16-05-2012 22-05-2012 23-05-2012 26-11-2012
139. 18564 农行瑞银二十购A UB 01288 认购 1,000 HKD 3.39 1 100,000,000 16-05-2012 22-05-2012 23-05-2012 03-10-2012
140. 18565 中化瑞银二甲购A UB 00386 认购 2,000 HKD 7.88 1 100,000,000 16-05-2012 22-05-2012 23-05-2012 26-11-2012
141. 18566 和黄瑞银二甲购A UB 00013 认购 10,000 HKD 70 10 200,000,000 16-05-2012 22-05-2012 23-05-2012 26-11-2012
142. 18567 建行瑞银二九购C UB 00939 认购 1,000 HKD 5.36 1 200,000,000 16-05-2012 22-05-2012 23-05-2012 24-09-2012
143. 18568 恒指瑞银二乙沽E UB HSI 认沽 10,000  18500 7000 300,000,000 16-05-2012 22-05-2012 23-05-2012 28-12-2012
注释:
^ 换股比率一般代表每兑换一股或一单位相关资产所需的衍生权证数目(可作出任何必要的调整,以反映任何资本化、供股、分配或类似情况)。
1. 倘若衍生权证以记名的非综合票据形式发行,中央结算系统的实物提取服务将由结算开始日提供。
2. 倘若衍生权证以记名的非综合票据形式发行,中央结算系统的实物存入服务将由交收开始日提供。