客户按金估算参考表("MERT")
免责声明
香港期货交易所参与者有绝对酌情权来决定向买卖期货及期权之客户收取按金金额之多少,
亦可按个别客户的独立情况收取不同之按金,惟金额不得少于香港期货交易所规例中所订定之最低金
额。在大部份情况下,所要求的按金金额可于收市后计算决定。香港交易所利用历史数据
编制了以下之参考表,旨在辅助香港期货交易所参与者于本交易日中估算个别仓按金
金额时有所参考。
此等参考表只可用作参考用途。对因使用此等参考表而引致之任何损失或损害香港交易
所及其附属公司概不负责。
参考符号
YYMM | = YY年MM月到期之期货及期权系列 |
YYMMDD | = YY年MM月DD日到期之期货及期权系列(只适用于同月多于一个合约到期日之产品使用) |
STRIKE | = 期权系列之行使价 |
"-" | = 未有提供作买卖之期货或期权系列 |
应用日期 | = 下列参考表适用之交易日期 |
最后更新时间 | = 下列参考表的最后更新时间。"**:**" 代表交易日的开始 |
货币 | = 按金金额适用之货币 |
下列表中金额是有关之期货及期权系列单一长仓或短仓之每张合约按金金额估算值。
|
A50 (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2502 2503 2504 2506 2509
L S L S L S L S L S
F 6,384 6,384 6,384 6,384 6,384 6,384 6,384 6,384 6,384 6,384
AAC (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2502 2503 2504 2506 2509
L S L S L S L S L S
F 4,601 4,601 4,601 4,601 4,601 4,601 4,601 4,601 4,601 4,601
ABC (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2502 2503 2504 2506 2509
L S L S L S L S L S
F 2,726 2,726 2,726 2,726 2,726 2,726 2,726 2,726 2,726 2,726
ACC (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2502 2503 2504 2506 2509
L S L S L S L S L S
F 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243
AIA (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2502 2503 2504 2506 2509
L S L S L S L S L S
F 4,894 4,894 4,894 4,894 4,894 4,894 4,894 4,894 4,894 4,894
ALB (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2502 2503 2504 2506 2509
L S L S L S L S L S
F 4,814 4,814 4,814 4,814 4,814 4,814 4,814 4,814 4,814 4,814
ALC (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2502 2503 2504 2506 2509
L S L S L S L S L S
F 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383
ALH (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2502 2503 2504 2506 2509
L S L S L S L S L S
F 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569
AMC (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2502 2503 2504 2506 2509
L S L S L S L S L S
F 8,605 8,605 8,605 8,605 8,605 8,605 8,605 8,605 8,605 8,605
BCL (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2502 2503 2504 2506 2509
L S L S L S L S L S
F 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254
BCM (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2502 2503 2504 2506 2509
L S L S L S L S L S
F 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399
BEA (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2502 2503 2504 2506 2509
L S L S L S L S L S
F 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131
BIU (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2502 2503 2504 2506 2509
L S L S L S L S L S
F 1,582 1,582 1,582 1,582 1,582 1,582 1,582 1,582 1,582 1,582
BLI (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2502 2503 2504 2506 2509
L S L S L S L S L S
F 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875
BOC (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2502 2503 2504 2506 2509
L S L S L S L S L S
F 821 821 821 821 821 821 821 821 821 821
BUD (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2502 2503 2504 2506 2509
L S L S L S L S L S
F 992 992 992 992 992 992 992 992 992 992
BYD (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2502 2503 2504 2506 2509
L S L S L S L S L S
F 13,712 13,712 13,712 13,712 13,712 13,712 13,712 13,712 13,712 13,712
BYE (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2502 2503 2504 2506 2509
L S L S L S L S L S
F 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051 6,051
CAU (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: CNY
Strike\Date 2502 2503 2506 2509
L S L S L S L S
F 11,571 11,571 11,571 11,571 11,571 11,571 11,571 11,571
CCB (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2502 2503 2504 2506 2509
L S L S L S L S L S
F 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416
CCC (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2502 2503 2504 2506 2509
L S L S L S L S L S
F 537 537 537 537 537 537 537 537 537 537
CCE (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2502 2503 2504 2506 2509
L S L S L S L S L S
F 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990
CDA (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2502 2503 2504 2506 2509
L S L S L S L S L S
F 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128
CEU (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: CNY
Strike\Date 2502 2503 2506 2509
L S L S L S L S
F 7,049 7,049 7,049 7,049 7,049 7,049 7,049 7,049
CGN (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2502 2503 2504 2506 2509
L S L S L S L S L S
F 2,753 2,753 2,753 2,753 2,753 2,753 2,753 2,753 2,753 2,753
CHH (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2502 2503 2506 2509
L S L S L S L S
F 19,604 19,604 19,604 19,604 19,604 19,604 19,604 19,604
CHI (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: USD
Strike\Date 2502 2503 2506 2509 2512 2603
L S L S L S L S L S L S
F 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354
CHN (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: USD
Strike\Date 2502 2503 2506 2509 2512 2603
L S L S L S L S L S L S
F 2,633 2,633 2,633 2,633 2,633 2,633 2,633 2,633 2,633 2,633 2,633 2,633
CHT (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2502 2503 2504 2506 2509
L S L S L S L S L S
F 2,513 2,513 2,513 2,513 2,513 2,513 2,513 2,513 2,513 2,513
CHU (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2502 2503 2504 2506 2509
L S L S L S L S L S
F 1,247 1,247 1,247 1,247 1,247 1,247 1,247 1,247 1,247 1,247
CIN (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: CNY
Strike\Date 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2509 2512
L S L S L S L S L S L S L S L S
F 3,192 3,192 3,192 3,192 3,192 3,192 3,192 3,192 3,192 3,192 3,192 3,192 3,192 3,192 3,192 3,192
CIT (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2502 2503 2504 2506 2509
L S L S L S L S L S
F 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941
CJP (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: CNY
Strike\Date 2502 2503 2506 2509
L S L S L S L S
F 10,679 10,679 10,679 10,679 10,679 10,679 10,679 10,679
CKH (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2502 2503 2504 2506 2509
L S L S L S L S L S
F 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356
CLI (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2502 2503 2504 2506 2509
L S L S L S L S L S
F 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540
CLP (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2502 2503 2504 2506 2509
L S L S L S L S L S
F 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128
CMB (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2502 2503 2504 2506 2509
L S L S L S L S L S
F 2,247 2,247 2,247 2,247 2,247 2,247 2,247 2,247 2,247 2,247
CNC (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2502 2503 2504 2506 2509
L S L S L S L S L S
F 1,423 1,423 1,423 1,423 1,423 1,423 1,423 1,423 1,423 1,423
COG (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2502 2503 2504 2506 2509
L S L S L S L S L S
F 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804
COL (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2502 2503 2504 2506 2509
L S L S L S L S L S
F 4,003 4,003 4,003 4,003 4,003 4,003 4,003 4,003 4,003 4,003
COS (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2502 2503 2504 2506 2509
L S L S L S L S L S
F 3,511 3,511 3,511 3,511 3,511 3,511 3,511 3,511 3,511 3,511
CPC (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2502 2503 2504 2506 2509
L S L S L S L S L S
F 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629
CPI (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2502 2503 2504 2506 2509
L S L S L S L S L S
F 3,883 3,883 3,883 3,883 3,883 3,883 3,883 3,883 3,883 3,883
CSA (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2502 2503 2504 2506 2509
L S L S L S L S L S
F 6,131 6,131 6,131 6,131 6,131 6,131 6,131 6,131 6,131 6,131
CSE (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2502 2503 2504 2506 2509
L S L S L S L S L S
F 1,502 1,502 1,502 1,502 1,502 1,502 1,502 1,502 1,502 1,502
CTB (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2502 2503 2504 2506 2509
L S L S L S L S L S
F 6,689 6,689 6,689 6,689 6,689 6,689 6,689 6,689 6,689 6,689
CTC (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2502 2503 2504 2506 2509
L S L S L S L S L S
F 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647
CTS (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2502 2503 2504 2506 2509
L S L S L S L S L S
F 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120
CUS (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: CNY
Strike\Date 2502 2503 2504 2505 2506 2509 2512 2603 2606 2609
L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S
F 14,536 14,536 14,536 14,536 14,536 14,536 14,536 14,536 14,536 14,536 14,536 14,536 14,536 14,536 14,536 14,536 14,536 14,536 14,536 14,536
6.25C - - 14,536 14,536 - - - - 14,536 14,536 14,550 14,626 14,639 14,907 14,704 15,150 15,308 16,005 - -
6.25P - - 10 727 - - - - 10 727 10 727 80 1,239 130 1,830 680 3,801 - -
6.30C 14,536 14,536 14,536 14,536 - - - - 14,536 14,536 14,550 14,632 14,688 15,005 14,792 15,308 15,493 16,202 - -
6.30P 10 727 10 727 - - - - 10 727 10 727 120 1,558 200 2,286 870 4,353 - -
6.35C 14,536 14,536 14,536 14,536 - - - - 14,536 14,536 14,575 14,711 14,759 15,124 14,910 15,489 15,701 16,406 - -
6.35P 10 727 10 727 - - - - 10 727 30 750 180 1,947 300 2,814 1,100 4,947 - -
6.40C 14,536 14,536 14,536 14,536 - - - - 14,536 14,536 14,600 14,772 14,870 15,277 15,058 15,680 15,945 16,623 - -
6.40P 10 727 10 727 - - - - 10 727 50 998 280 2,451 430 3,390 1,390 5,599 - -
6.45C 14,536 14,536 14,536 14,536 - - - - 14,550 14,594 14,637 14,845 14,997 15,429 15,249 15,892 16,218 16,845 - -
6.45P 10 727 10 727 - - - - 10 727 80 1,303 400 2,975 610 4,047 1,750 6,304 - -
6.50C 14,536 14,536 14,536 14,536 14,536 14,536 14,536 14,536 14,550 14,598 14,696 14,941 15,169 15,606 15,493 16,122 16,507 17,063 17,085 17,683
6.50P 10 727 10 727 10 727 10 727 10 727 130 1,698 580 3,605 860 4,790 2,180 7,042 2,940 8,186
6.55C 14,536 14,536 14,536 14,536 14,536 14,536 14,550 14,584 14,574 14,651 14,785 15,058 15,368 15,785 15,764 16,349 16,805 17,274 17,404 17,899
6.55P 10 727 10 727 10 727 10 727 30 731 210 2,190 810 4,286 1,170 5,572 2,690 7,813 3,540 8,953
6.60C 14,536 14,536 14,536 14,536 14,536 14,536 14,550 14,587 14,598 14,691 14,906 15,191 15,600 15,971 16,073 16,579 17,102 17,469 17,716 18,101
6.60P 10 727 10 727 10 727 10 727 50 992 330 2,775 1,120 5,044 1,580 6,425 3,300 8,615 4,250 9,747
6.65C 14,536 14,536 14,536 14,536 14,548 14,566 14,574 14,631 14,631 14,740 15,066 15,338 15,854 16,154 16,398 16,796 17,381 17,643 18,002 18,278
6.65P 10 727 10 727 10 727 30 784 80 1,318 510 3,465 1,530 5,871 2,100 7,325 4,020 9,439 5,060 10,546
6.70C 14,536 14,536 14,536 14,536 14,548 14,568 14,596 14,664 14,692 14,810 15,253 15,487 16,104 16,320 16,714 16,992 17,622 17,788 18,246 18,424
6.70P 10 727 10 727 10 727 50 1,073 140 1,788 760 4,238 2,040 6,737 2,750 8,260 4,860 10,274 6,000 11,354
6.75C 14,536 14,536 14,536 14,536 14,570 14,595 14,637 14,712 14,781 14,893 15,457 15,630 16,335 16,461 16,986 17,150 17,802 17,896 18,424 18,533
6.75P 10 727 10 727 30 779 90 1,496 240 2,384 1,100 5,088 2,690 7,650 3,540 9,208 5,840 11,113 7,070 12,154
6.80C 14,536 14,536 14,547 14,551 14,588 14,614 14,707 14,776 14,889 14,977 15,655 15,755 16,506 16,565 17,184 17,263 17,895 17,958 18,518 18,597
6.80P 10 727 10 727 50 1,089 170 2,092 390 3,086 1,560 6,016 3,480 8,579 4,500 10,163 6,970 11,944 8,290 12,943
6.85C 14,536 14,536 14,555 14,556 14,627 14,644 14,790 14,836 15,010 15,056 15,813 15,846 16,593 16,619 17,267 17,316 17,876 17,968 18,505 18,609
6.85P 10 727 20 921 100 1,599 290 2,790 620 3,922 2,170 7,005 4,450 9,522 5,640 11,105 8,260 12,754 9,660 13,706
6.90C 14,536 14,536 14,567 14,563 14,669 14,671 14,881 14,890 15,112 15,115 15,881 15,889 16,554 16,613 17,200 17,303 17,723 17,913 18,367 18,564
6.90P 10 1,032 40 1,441 180 2,235 490 3,660 950 4,866 2,950 8,027 5,610 10,455 6,970 12,013 9,730 13,536 11,132 14,438
6.95C 14,536 14,536 14,580 14,566 14,707 14,687 14,937 14,918 15,150 15,136 15,815 15,865 16,365 16,535 16,958 17,211 17,416 17,791 18,085 18,455
6.95P 10 1,540 90 2,213 340 3,114 800 4,678 1,430 5,929 3,930 9,062 6,970 11,358 8,520 12,881 11,202 14,276 12,275 15,128
7.00C 14,531 14,530 14,564 14,552 14,676 14,668 14,886 14,896 15,050 15,092 15,563 15,760 16,002 16,377 16,523 17,034 16,940 17,594 17,651 18,276
7.00P 10 2,352 180 3,198 590 4,154 1,260 5,829 2,090 7,070 5,140 10,086 8,560 12,220 10,300 13,688 12,388 14,963 13,398 15,768
7.05C 14,470 14,507 14,439 14,498 14,477 14,582 14,627 14,789 14,728 14,959 15,095 15,557 15,455 16,134 15,893 16,768 16,291 17,319 17,059 18,026
7.05P 40 3,751 360 4,426 1,010 5,406 1,930 7,088 2,980 8,260 6,610 11,073 10,114 13,023 11,799 14,423 13,535 15,591 14,473 16,352
7.10C 14,250 14,455 14,032 14,356 13,958 14,385 14,038 14,560 14,105 14,705 14,394 15,249 14,727 15,801 15,078 16,414 15,471 16,961 16,311 17,702
7.10P 100 5,390 690 5,834 1,650 6,802 2,870 8,409 4,150 9,460 8,340 11,999 11,374 13,754 13,044 15,079 14,604 16,150 15,471 16,871
7.15C 13,474 14,308 13,057 14,051 12,952 14,020 13,023 14,172 13,133 14,306 13,468 14,829 13,834 15,377 14,103 15,970 14,570 16,522 15,483 17,304
7.15P 260 7,205 1,280 7,337 2,610 8,296 4,140 9,728 5,650 10,622 10,121 12,842 12,565 14,407 14,177 15,647 15,582 16,614 16,376 17,301
7.20C 10,200 13,925 10,890 13,488 11,378 13,434 11,563 13,591 11,818 13,745 12,349 14,297 12,805 14,866 13,067 15,445 13,616 16,026 14,603 16,853
7.20P 660 9,016 2,260 8,813 3,970 9,792 5,800 10,984 7,500 11,701 11,485 13,588 13,640 14,971 15,160 16,108 16,369 16,990 17,105 17,654
7.25C 6,100 13,047 7,410 12,564 8,430 12,580 9,090 12,798 10,040 13,014 11,126 13,657 11,709 14,278 12,003 14,864 12,644 15,486 13,697 16,361
7.25P 1,560 10,649 3,780 10,298 5,820 11,191 7,890 12,114 9,740 12,657 12,736 14,215 14,568 15,437 15,936 16,474 16,977 17,286 17,670 17,932
7.30C 2,920 11,734 4,600 11,211 5,830 11,445 6,930 11,790 7,930 12,117 9,864 12,936 10,581 13,628 10,941 14,237 11,676 14,909 12,793 15,836
7.30P 3,380 11,918 5,970 11,919 8,220 12,399 10,677 13,024 11,563 13,429 13,777 14,721 15,314 15,809 16,517 16,755 17,424 17,510 18,086 18,143
7.35C 1,320 10,377 2,900 9,481 4,030 10,081 5,200 10,662 6,200 11,125 8,270 12,153 9,370 12,927 9,730 13,580 10,737 14,309 11,900 15,284
7.35P 6,780 13,250 9,270 13,028 11,243 13,286 12,287 13,713 12,893 14,022 14,592 15,116 15,881 16,095 16,924 16,960 17,727 17,671 18,372 18,298
7.40C 550 8,696 1,770 8,023 2,710 8,633 3,850 9,474 4,790 10,076 6,840 11,328 7,970 12,193 8,530 12,906 9,720 13,693 11,039 14,717
7.40P 11,010 14,016 12,279 13,736 12,846 13,899 13,472 14,204 13,878 14,458 15,189 15,410 16,279 16,303 17,183 17,098 17,912 17,778 18,549 18,401
7.45C 220 6,878 1,060 6,563 1,780 7,200 2,810 8,280 3,670 9,012 5,630 10,480 6,750 11,434 7,480 12,224 8,680 13,071 10,214 14,141
7.45P 13,673 14,338 13,562 14,149 13,871 14,288 14,249 14,534 14,539 14,757 15,590 15,615 16,527 16,441 17,321 17,182 18,000 17,839 18,637 18,463
7.50C 90 5,108 630 5,183 1,140 5,857 2,040 7,136 2,790 7,965 4,610 9,626 5,700 10,667 6,560 11,541 7,750 12,447 9,260 13,562
7.50P 14,298 14,461 14,201 14,373 14,423 14,512 14,692 14,735 14,933 14,947 15,825 15,745 16,650 16,518 17,365 17,219 18,010 17,859 18,650 18,487
7.55C 30 3,521 370 3,962 720 4,665 1,460 6,062 2,110 6,967 3,770 8,788 4,790 9,897 5,750 10,868 6,930 11,830 8,400 12,987
7.55P 14,493 14,514 14,474 14,486 14,659 14,626 14,902 14,844 15,126 15,052 15,929 15,812 16,672 16,546 17,336 17,219 17,962 17,848 18,608 18,479
7.60C 10 2,249 220 2,948 440 3,628 1,040 5,091 1,580 6,031 3,060 7,969 4,010 9,139 5,050 10,211 6,210 11,226 7,620 12,415
7.60P 14,531 14,530 14,566 14,538 14,721 14,669 14,963 14,889 15,185 15,098 15,936 15,830 16,618 16,531 17,256 17,188 17,871 17,811 18,521 18,445
7.65C 10 1,514 130 2,139 270 2,786 740 4,237 1,180 5,179 2,480 7,187 3,360 8,406 4,440 9,576 5,570 10,638 6,930 11,859
7.65P 14,534 14,530 14,587 14,558 14,705 14,673 14,945 14,892 15,163 15,099 15,876 15,812 16,510 16,485 17,139 17,133 17,748 17,752 18,404 18,391
7.70C 10 1,048 70 1,490 160 2,092 520 3,487 880 4,415 2,010 6,454 2,800 7,695 3,910 8,965 5,000 10,068 6,300 11,311
7.70P 14,536 14,536 14,579 14,563 14,664 14,659 14,889 14,870 15,098 15,072 15,776 15,764 16,366 16,412 17,001 17,061 17,605 17,678 18,264 18,320
7.75C 10 748 40 1,028 100 1,582 370 2,862 650 3,733 1,620 5,762 2,330 7,018 3,440 8,377 4,490 9,514 5,740 10,780
7.75P 14,536 14,536 14,567 14,560 14,628 14,639 14,825 14,837 15,014 15,030 15,652 15,699 16,203 16,321 16,847 16,976 17,448 17,590 18,109 18,236
7.80C 10 727 30 752 60 1,170 260 2,326 490 3,160 1,300 5,120 1,930 6,372 3,040 7,824 4,050 8,990 5,240 10,270
7.80P 14,536 14,536 14,562 14,558 14,598 14,618 14,763 14,798 14,934 14,981 15,519 15,619 16,029 16,216 16,690 16,881 17,288 17,494 17,947 18,143
7.85C 10 727 20 727 30 804 180 1,869 360 2,640 1,050 4,543 1,600 5,770 2,690 7,300 3,650 8,485 4,790 9,778
7.85P 14,536 14,536 14,555 14,554 14,570 14,594 14,708 14,757 14,856 14,927 15,392 15,535 15,858 16,104 16,534 16,780 17,125 17,392 17,779 18,042
7.90C 10 727 10 727 20 727 130 1,520 270 2,213 840 4,005 1,320 5,204 2,380 6,804 3,300 8,007 4,390 9,307
7.90P 14,536 14,536 14,547 14,548 14,559 14,580 14,667 14,724 14,792 14,877 15,267 15,446 15,694 15,987 16,378 16,676 16,964 17,286 17,614 17,936
7.95C 10 727 10 727 10 727 90 1,211 200 1,840 670 3,519 1,090 4,682 2,110 6,337 2,980 7,547 4,020 8,852
7.95P 14,536 14,536 14,546 14,548 14,548 14,566 14,632 14,689 14,736 14,828 15,152 15,357 15,541 15,872 16,231 16,570 16,804 17,176 17,446 17,825
8.00C 10 727 10 727 10 727 60 946 150 1,533 540 3,094 900 4,204 1,880 5,906 2,710 7,124 3,700 8,425
8.00P 14,536 14,536 14,536 14,536 14,548 14,564 14,603 14,659 14,692 14,785 15,055 15,275 15,401 15,759 16,094 16,466 16,658 17,069 17,290 17,716
8.05C 10 727 10 727 10 727 50 808 110 1,262 430 2,702 740 3,761 1,670 5,494 2,460 6,716 3,400 8,010
8.05P 14,536 14,536 14,536 14,536 14,536 14,536 14,592 14,643 14,655 14,745 14,967 15,193 15,276 15,647 15,961 16,362 16,514 16,961 17,133 17,603
8.10C 10 727 10 727 10 727 30 727 80 1,033 350 2,375 610 3,360 1,490 5,113 2,240 6,333 3,140 7,624
8.10P 14,536 14,536 14,536 14,536 14,536 14,536 14,571 14,616 14,626 14,709 14,898 15,124 15,165 15,543 15,840 16,261 16,380 16,855 16,988 17,494
DHH (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2512 2612 2712 2812 2912
L S L S L S L S L S
F 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383
DHS (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2512 2612 2712 2812 2912
L S L S L S L S L S
F 4,309 4,309 4,309 4,309 4,309 4,309 4,309 4,309 4,309 4,309
EAN (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: USD
Strike\Date 2502 2503 2506 2509 2512 2603
L S L S L S L S L S L S
F 3,883 3,883 3,883 3,883 3,883 3,883 3,883 3,883 3,883 3,883 3,883 3,883
EMN (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: USD
Strike\Date 2502 2503 2506 2509 2512 2603
L S L S L S L S L S L S
F 3,059 3,059 3,059 3,059 3,059 3,059 3,059 3,059 3,059 3,059 3,059 3,059
EVG (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2502 2503 2504 2506 2509
L S L S L S L S L S
F 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168
FEM (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: USD
Strike\Date 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612
L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S
F 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147
FEQ (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: USD
Strike\Date 2503 2506 2509 2512 2603 2606 2609 2612
L S L S L S L S L S L S L S L S
F 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258
GAC (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2502 2503 2504 2506 2509
L S L S L S L S L S
F 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032
GAH (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2502 2503 2504 2506 2509
L S L S L S L S L S
F 10,028 10,028 10,028 10,028 10,028 10,028 10,028 10,028 10,028 10,028
GDR (應用日期: 03/02/2025; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: CNY
Strike\Date 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2601
L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S
F 26,254 26,254 26,254 26,254 26,254 26,254 26,254 26,254 26,254 26,254 26,254 26,254 26,254 26,254 26,254 26,254 26,254 26,254 26,254 26,254 26,254 26,254 26,254 26,254
|
|